Tabell 2. Samlet byggeareal per innbygger. Årlig Gjennomsnitt 2023-2021. Kvm
| | | |
3320 Flå | 2023_2021 | 16,89 | 17,47 |
4222 Bykle | 2023_2021 | 13,04 | 14,07 |
4228 Sirdal | 2023_2021 | 10,81 | 11,47 |
3326 Hemsedal | 2023_2021 | 8,79 | 9,87 |
3322 Nesbyen | 2023_2021 | 7,79 | 6,98 |
4224 Åseral | 2023_2021 | 7,37 | 7,72 |
3318 Krødsherad | 2023_2021 | 7,21 | 7,17 |
5033 Tydal | 2023_2021 | 7,06 | 11,47 |
3216 Vestby | 2023_2021 | 7,02 | 7,60 |
3432 Lesja | 2023_2021 | 6,86 | 4,15 |
4619 Eidfjord | 2023_2021 | 6,82 | 5,78 |
3330 Hol | 2023_2021 | 6,80 | 7,78 |
4221 Valle | 2023_2021 | 6,64 | 8,88 |
3336 Rollag | 2023_2021 | 6,59 | 6,45 |
3440 Øyer | 2023_2021 | 5,90 | 7,37 |
4036 Vinje | 2023_2021 | 5,84 | 6,32 |
3426 Tolga | 2023_2021 | 5,73 | 6,14 |
4030 Nissedal | 2023_2021 | 5,71 | 6,52 |
3439 Ringebu | 2023_2021 | 5,59 | 6,54 |
3452 Vestre Slidre | 2023_2021 | 5,37 | 5,87 |
1576 Aure | 2023_2021 | 4,92 | 4,39 |
5049 Flatanger | 2023_2021 | 4,82 | 4,44 |
3453 Øystre Slidre | 2023_2021 | 4,80 | 5,32 |
1133 Hjelmeland | 2023_2021 | 4,79 | 5,79 |
5021 Oppdal | 2023_2021 | 4,58 | 4,21 |
1145 Bokn | 2023_2021 | 4,50 | 3,45 |
3338 Nore og Uvdal | 2023_2021 | 4,44 | 4,81 |
3441 Gausdal | 2023_2021 | 4,38 | 3,71 |
3332 Sigdal | 2023_2021 | 4,32 | 4,23 |
3334 Flesberg | 2023_2021 | 4,23 | 3,69 |
5060 Nærøysund | 2023_2021 | 4,18 | 3,74 |
1114 Bjerkreim | 2023_2021 | 3,94 | 2,93 |
3449 Sør-Aurdal | 2023_2021 | 3,93 | 3,43 |
3454 Vang | 2023_2021 | 3,83 | 4,95 |
3903 Holmestrand | 2023_2021 | 3,68 | 3,18 |
4024 Hjartdal | 2023_2021 | 3,62 | 4,15 |
1120 Klepp | 2023_2021 | 3,60 | 3,59 |
4214 Froland | 2023_2021 | 3,40 | 1,98 |
5036 Frosta | 2023_2021 | 3,35 | 3,90 |
5022 Rennebu | 2023_2021 | 3,30 | 3,81 |
5058 Åfjord | 2023_2021 | 3,28 | 2,64 |
3328 Ål | 2023_2021 | 3,21 | 3,75 |
3450 Etnedal | 2023_2021 | 3,18 | 3,72 |
4213 Tvedestrand | 2023_2021 | 3,14 | 3,38 |
5032 Selbu | 2023_2021 | 3,11 | 3,02 |
4026 Tinn | 2023_2021 | 3,10 | 4,59 |
1124 Sola | 2023_2021 | 3,05 | 3,14 |
3428 Alvdal | 2023_2021 | 3,03 | 2,78 |
1853 Evenes | 2023_2021 | 3,03 | 2,53 |
4012 Bamble | 2023_2021 | 3,01 | 2,41 |
3238 Nannestad | 2023_2021 | 2,99 | 3,81 |
4635 Gulen | 2023_2021 | 2,97 | 2,56 |
3222 Lørenskog | 2023_2021 | 2,95 | 2,93 |
5055 Heim | 2023_2021 | 2,87 | 1,89 |
4219 Evje og Hornnes | 2023_2021 | 2,87 | 2,42 |
5041 Snåsa | 2023_2021 | 2,85 | 1,67 |
3451 Nord-Aurdal | 2023_2021 | 2,82 | 3,37 |
3438 Sør-Fron | 2023_2021 | 2,81 | 3,49 |
3324 Gol | 2023_2021 | 2,81 | 3,38 |
4646 Fjaler | 2023_2021 | 2,81 | 2,67 |
3430 Os | 2023_2021 | 2,80 | 2,54 |
4226 Hægebostad | 2023_2021 | 2,77 | 3,39 |
3421 Trysil | 2023_2021 | 2,74 | 4,27 |
3427 Tynset | 2023_2021 | 2,71 | 2,18 |
5014 Frøya | 2023_2021 | 2,71 | 3,68 |
5524 Målselv | 2023_2021 | 2,70 | 3,41 |
4616 Tysnes | 2023_2021 | 2,69 | 2,21 |
5053 Inderøy | 2023_2021 | 2,68 | 2,02 |
1547 Aukra | 2023_2021 | 2,64 | 1,01 |
5059 Orkland | 2023_2021 | 2,62 | 2,08 |
4647 Sunnfjord | 2023_2021 | 2,62 | 2,84 |
3209 Ullensaker | 2023_2021 | 2,60 | 3,59 |
4028 Kviteseid | 2023_2021 | 2,59 | 3,38 |
4216 Birkenes | 2023_2021 | 2,57 | 2,11 |
4215 Lillesand | 2023_2021 | 2,56 | 3,23 |
4642 Lærdal | 2023_2021 | 2,54 | 2,82 |
4217 Åmli | 2023_2021 | 2,54 | 2,09 |
3122 Marker | 2023_2021 | 2,52 | 2,43 |
4611 Etne | 2023_2021 | 2,52 | 2,78 |
1146 Tysvær | 2023_2021 | 2,51 | 2,72 |
5057 Ørland | 2023_2021 | 2,47 | 1,85 |
3218 Ås | 2023_2021 | 2,46 | 2,85 |
1160 Vindafjord | 2023_2021 | 2,44 | 2,32 |
3425 Engerdal | 2023_2021 | 2,39 | 2,67 |
5027 Midtre Gauldal | 2023_2021 | 2,37 | 3,21 |
1134 Suldal | 2023_2021 | 2,36 | 2,37 |
5618 Måsøy | 2023_2021 | 2,34 | 0,53 |
4651 Stryn | 2023_2021 | 2,32 | 2,21 |
1834 Lurøy | 2023_2021 | 2,32 | 2,23 |
5038 Verdal | 2023_2021 | 2,31 | 1,64 |
3411 Ringsaker | 2023_2021 | 2,28 | 1,98 |
4016 Drangedal | 2023_2021 | 2,26 | 2,40 |
1130 Strand | 2023_2021 | 2,26 | 2,43 |
3448 Nordre Land | 2023_2021 | 2,25 | 1,67 |
3446 Gran | 2023_2021 | 2,24 | 1,68 |
4625 Austevoll | 2023_2021 | 2,22 | 2,42 |
5534 Karlsøy | 2023_2021 | 2,21 | 3,37 |
1539 Rauma | 2023_2021 | 2,21 | 1,69 |
3205 Lillestrøm | 2023_2021 | 2,20 | 1,64 |
1813 Brønnøy | 2023_2021 | 2,20 | 1,05 |
3120 Rakkestad | 2023_2021 | 2,18 | 2,14 |
4020 Midt-Telemark | 2023_2021 | 2,16 | 2,24 |
4212 Vegårshei | 2023_2021 | 2,16 | 2,53 |
3412 Løten | 2023_2021 | 2,14 | 2,19 |
1818 Herøy | 2023_2021 | 2,14 | 2,19 |
4613 Bømlo | 2023_2021 | 2,14 | 2,03 |
5056 Hitra | 2023_2021 | 2,14 | 3,18 |
5047 Overhalla | 2023_2021 | 2,14 | 1,81 |
4225 Lyngdal | 2023_2021 | 2,13 | 2,38 |
1121 Time | 2023_2021 | 2,11 | 2,00 |
1573 Smøla | 2023_2021 | 2,08 | 2,49 |
4205 Lindesnes | 2023_2021 | 2,06 | 2,48 |
3314 Øvre Eiker | 2023_2021 | 2,06 | 2,39 |
5025 Røros | 2023_2021 | 2,06 | 2,31 |
3436 Nord-Fron | 2023_2021 | 2,05 | 2,09 |
3312 Lier | 2023_2021 | 2,02 | 1,97 |
3114 Våler (Østfold) | 2023_2021 | 2,02 | 2,25 |
3220 Enebakk | 2023_2021 | 2,02 | 2,67 |
4648 Bremanger | 2023_2021 | 2,01 | 1,19 |
4201 Risør | 2023_2021 | 1,99 | 2,63 |
5601 Alta | 2023_2021 | 1,99 | 2,39 |
5043 Røyrvik | 2023_2021 | 1,99 | 2,47 |
3433 Skjåk | 2023_2021 | 1,97 | 1,82 |
4206 Farsund | 2023_2021 | 1,97 | 1,73 |
5052 Leka | 2023_2021 | 1,97 | 2,45 |
4022 Seljord | 2023_2021 | 1,96 | 2,36 |
5530 Senja | 2023_2021 | 1,96 | 2,05 |
3417 Grue | 2023_2021 | 1,96 | 2,15 |
3214 Frogn | 2023_2021 | 1,96 | 2,17 |
3103 Moss | 2023_2021 | 1,94 | 1,88 |
1860 Vestvågøy | 2023_2021 | 1,93 | 1,82 |
1851 Lødingen | 2023_2021 | 1,92 | 1,74 |
4615 Fitjar | 2023_2021 | 1,92 | 1,51 |
3303 Kongsberg | 2023_2021 | 1,92 | 1,83 |
5044 Namsskogan | 2023_2021 | 1,91 | 3,01 |
5028 Melhus | 2023_2021 | 1,91 | 1,99 |
4204 Kristiansand | 2023_2021 | 1,91 | 2,19 |
1822 Leirfjord | 2023_2021 | 1,91 | 2,22 |
4202 Grimstad | 2023_2021 | 1,91 | 2,10 |
4621 Voss | 2023_2021 | 1,90 | 2,05 |
1525 Stranda | 2023_2021 | 1,89 | 2,17 |
4644 Luster | 2023_2021 | 1,88 | 2,24 |
4211 Gjerstad | 2023_2021 | 1,88 | 1,52 |
1812 Sømna | 2023_2021 | 1,87 | 2,07 |
4602 Kinn | 2023_2021 | 1,87 | 2,11 |
1579 Hustadvika | 2023_2021 | 1,85 | 1,70 |
1560 Tingvoll | 2023_2021 | 1,85 | 2,55 |
4640 Sogndal | 2023_2021 | 1,85 | 1,49 |
4614 Stord | 2023_2021 | 1,82 | 2,06 |
5054 Indre Fosen | 2023_2021 | 1,81 | 1,70 |
4014 Kragerø | 2023_2021 | 1,81 | 1,35 |
1866 Hadsel | 2023_2021 | 1,80 | 1,68 |
5031 Malvik | 2023_2021 | 1,80 | 2,31 |
3907 Sandefjord | 2023_2021 | 1,77 | 1,71 |
3413 Stange | 2023_2021 | 1,77 | 1,77 |
1838 Gildeskål | 2023_2021 | 1,77 | 2,53 |
4631 Alver | 2023_2021 | 1,77 | 1,42 |
3422 Åmot | 2023_2021 | 1,75 | 2,13 |
5037 Levanger | 2023_2021 | 1,75 | 1,76 |
3242 Hurdal | 2023_2021 | 1,73 | 2,41 |
1119 Hå | 2023_2021 | 1,72 | 1,83 |
4617 Kvinnherad | 2023_2021 | 1,72 | 1,74 |
3403 Hamar | 2023_2021 | 1,71 | 2,40 |
1127 Randaberg | 2023_2021 | 1,71 | 0,71 |
5026 Holtålen | 2023_2021 | 1,70 | 2,64 |
4650 Gloppen | 2023_2021 | 1,70 | 1,83 |
4622 Kvam | 2023_2021 | 1,68 | 1,82 |
5035 Stjørdal | 2023_2021 | 1,68 | 1,78 |
4630 Osterøy | 2023_2021 | 1,68 | 1,70 |
3203 Asker | 2023_2021 | 1,67 | 1,44 |
4624 Bjørnafjorden | 2023_2021 | 1,67 | 1,72 |
3112 Råde | 2023_2021 | 1,66 | 1,77 |
3230 Gjerdrum | 2023_2021 | 1,66 | 1,71 |
1108 Sandnes | 2023_2021 | 1,64 | 1,67 |
1149 Karmøy | 2023_2021 | 1,64 | 1,74 |
5520 Bardu | 2023_2021 | 1,62 | 0,88 |
3207 Nordre Follo | 2023_2021 | 1,62 | 1,32 |
1101 Eigersund | 2023_2021 | 1,60 | 2,09 |
4223 Vennesla | 2023_2021 | 1,60 | 1,81 |
1566 Surnadal | 2023_2021 | 1,59 | 2,29 |
1554 Averøy | 2023_2021 | 1,59 | 1,66 |
3240 Eidsvoll | 2023_2021 | 1,57 | 1,75 |
3226 Aurskog-Høland | 2023_2021 | 1,56 | 2,21 |
3316 Modum | 2023_2021 | 1,56 | 1,79 |
1857 Værøy | 2023_2021 | 1,55 | 4,32 |
3909 Larvik | 2023_2021 | 1,55 | 1,60 |
3305 Ringerike | 2023_2021 | 1,54 | 1,32 |
3443 Vestre Toten | 2023_2021 | 1,54 | 1,79 |
1507 Ålesund | 2023_2021 | 1,53 | 1,61 |
3224 Rælingen | 2023_2021 | 1,51 | 1,63 |
3232 Nittedal | 2023_2021 | 1,50 | 1,23 |
5624 Lebesby | 2023_2021 | 1,50 | 0,99 |
1577 Volda | 2023_2021 | 1,48 | 1,99 |
4634 Masfjorden | 2023_2021 | 1,48 | 1,37 |
3435 Vågå | 2023_2021 | 1,48 | 1,74 |
5006 Steinkjer | 2023_2021 | 1,48 | 1,93 |
1578 Fjord | 2023_2021 | 1,47 | 2,12 |
5001 Trondheim | 2023_2021 | 1,47 | 1,74 |
1816 Vevelstad | 2023_2021 | 1,47 | 1,29 |
3905 Tønsberg | 2023_2021 | 1,46 | 1,64 |
3228 Nes | 2023_2021 | 1,46 | 1,08 |
4207 Flekkefjord | 2023_2021 | 1,46 | 2,04 |
1528 Sykkylven | 2023_2021 | 1,44 | 1,56 |
5034 Meråker | 2023_2021 | 1,44 | 2,41 |
1840 Saltdal | 2023_2021 | 1,42 | 1,49 |
5612 Kautokeino | 2023_2021 | 1,42 | 2,50 |
4629 Modalen | 2023_2021 | 1,41 | 1,69 |
4645 Askvoll | 2023_2021 | 1,40 | 1,63 |
5628 Tana | 2023_2021 | 1,38 | 2,10 |
5007 Namsos | 2023_2021 | 1,38 | 1,46 |
4218 Iveland | 2023_2021 | 1,36 | 1,63 |
5045 Grong | 2023_2021 | 1,36 | 1,67 |
3234 Lunner | 2023_2021 | 1,36 | 1,28 |
1531 Sula | 2023_2021 | 1,35 | 1,05 |
1806 Narvik | 2023_2021 | 1,34 | 1,42 |
4203 Arendal | 2023_2021 | 1,34 | 1,51 |
1520 Ørsta | 2023_2021 | 1,33 | 1,31 |
3419 Våler (Innlandet) | 2023_2021 | 1,33 | 1,53 |
3118 Indre Østfold | 2023_2021 | 1,32 | 1,84 |
4227 Kvinesdal | 2023_2021 | 1,31 | 1,96 |
1865 Vågan | 2023_2021 | 1,31 | 1,24 |
5532 Balsfjord | 2023_2021 | 1,31 | 2,23 |
1833 Rana | 2023_2021 | 1,31 | 2,10 |
3423 Stor-Elvdal | 2023_2021 | 1,29 | 1,50 |
5042 Lierne | 2023_2021 | 1,28 | 1,10 |
1515 Herøy | 2023_2021 | 1,28 | 1,57 |
1848 Steigen | 2023_2021 | 1,28 | 1,55 |
5603 Hammerfest | 2023_2021 | 1,27 | 1,52 |
3424 Rendalen | 2023_2021 | 1,27 | 1,26 |
5061 Rindal | 2023_2021 | 1,27 | 1,25 |
1506 Molde | 2023_2021 | 1,27 | 1,94 |
4005 Notodden | 2023_2021 | 1,27 | 1,25 |
4626 Øygarden | 2023_2021 | 1,26 | 1,50 |
3101 Halden | 2023_2021 | 1,26 | 1,79 |
4639 Vik | 2023_2021 | 1,26 | 2,34 |
1122 Gjesdal | 2023_2021 | 1,25 | 1,87 |
3407 Gjøvik | 2023_2021 | 1,24 | 1,20 |
5503 Harstad | 2023_2021 | 1,24 | 1,03 |
5501 Tromsø | 2023_2021 | 1,23 | 1,20 |
3236 Jevnaker | 2023_2021 | 1,23 | 1,16 |
3420 Elverum | 2023_2021 | 1,22 | 1,29 |
3442 Østre Toten | 2023_2021 | 1,22 | 1,33 |
4627 Askøy | 2023_2021 | 1,21 | 1,42 |
4032 Fyresdal | 2023_2021 | 1,21 | 1,71 |
1804 Bodø | 2023_2021 | 1,19 | 1,11 |
1563 Sunndal | 2023_2021 | 1,19 | 1,32 |
1112 Lund | 2023_2021 | 1,18 | 1,19 |
5029 Skaun | 2023_2021 | 1,17 | 1,62 |
3405 Lillehammer | 2023_2021 | 1,16 | 1,06 |
3105 Sarpsborg | 2023_2021 | 1,15 | 0,98 |
4612 Sveio | 2023_2021 | 1,14 | 1,58 |
1815 Vega | 2023_2021 | 1,14 | 1,11 |
1517 Hareid | 2023_2021 | 1,14 | 0,95 |
4649 Stad | 2023_2021 | 1,13 | 1,47 |
3414 Nord-Odal | 2023_2021 | 1,11 | 1,51 |
3116 Skiptvet | 2023_2021 | 1,10 | 1,49 |
3401 Kongsvinger | 2023_2021 | 1,10 | 1,13 |
1535 Vestnes | 2023_2021 | 1,10 | 1,27 |
5622 Porsanger | 2023_2021 | 1,10 | 1,55 |
4010 Siljan | 2023_2021 | 1,08 | 0,84 |
5536 Lyngen | 2023_2021 | 1,07 | 1,23 |
4641 Aurland | 2023_2021 | 1,07 | 0,59 |
5510 Kvæfjord | 2023_2021 | 1,07 | 1,06 |
1103 Stavanger | 2023_2021 | 1,06 | 1,37 |
3212 Nesodden | 2023_2021 | 1,06 | 1,30 |
4034 Tokke | 2023_2021 | 1,06 | 1,38 |
4001 Porsgrunn | 2023_2021 | 1,05 | 1,19 |
3429 Folldal | 2023_2021 | 1,05 | 1,97 |
1516 Ulstein | 2023_2021 | 1,04 | 1,12 |
3911 Færder | 2023_2021 | 1,04 | 1,04 |
4003 Skien | 2023_2021 | 1,04 | 1,11 |
3415 Sør-Odal | 2023_2021 | 1,03 | 1,59 |
3110 Hvaler | 2023_2021 | 1,01 | 1,10 |
4601 Bergen | 2023_2021 | 1,00 | 0,79 |
5632 Båtsfjord | 2023_2021 | 0,99 | 1,07 |
1870 Sortland | 2023_2021 | 0,99 | 1,40 |
1874 Moskenes | 2023_2021 | 0,99 | 1,09 |
5610 Karasjok | 2023_2021 | 0,99 | 1,17 |
3416 Eidskog | 2023_2021 | 0,97 | 1,25 |
1135 Sauda | 2023_2021 | 0,97 | 1,36 |
5630 Berlevåg | 2023_2021 | 0,96 | 0,02 |
3107 Fredrikstad | 2023_2021 | 0,96 | 1,15 |
3418 Åsnes | 2023_2021 | 0,94 | 1,62 |
3434 Lom | 2023_2021 | 0,94 | 0,99 |
4618 Ullensvang | 2023_2021 | 0,92 | 1,15 |
3201 Bærum | 2023_2021 | 0,92 | 0,97 |
4636 Solund | 2023_2021 | 0,90 | 1,33 |
3301 Drammen | 2023_2021 | 0,90 | 1,24 |
1837 Meløy | 2023_2021 | 0,90 | 0,84 |
4220 Bygland | 2023_2021 | 0,90 | 0,85 |
5020 Osen | 2023_2021 | 0,89 | 1,30 |
1835 Træna | 2023_2021 | 0,87 | 1,20 |
1841 Fauske | 2023_2021 | 0,87 | 1,00 |
1867 Bø | 2023_2021 | 0,84 | 1,18 |
5620 Nordkapp | 2023_2021 | 0,84 | 0,85 |
5544 Nordreisa | 2023_2021 | 0,84 | 1,27 |
1826 Hattfjelldal | 2023_2021 | 0,79 | 1,17 |
5605 Sør-Varanger | 2023_2021 | 0,76 | 0,75 |
1111 Sokndal | 2023_2021 | 0,76 | 0,57 |
1868 Øksnes | 2023_2021 | 0,76 | 1,21 |
3901 Horten | 2023_2021 | 0,76 | 0,95 |
1557 Gjemnes | 2023_2021 | 0,75 | 0,77 |
1875 Hamarøy | 2023_2021 | 0,74 | 0,39 |
1106 Haugesund | 2023_2021 | 0,73 | 0,57 |
4637 Hyllestad | 2023_2021 | 0,72 | 1,52 |
0301 Oslo | 2023_2021 | 0,72 | 0,75 |
5046 Høylandet | 2023_2021 | 0,72 | 0,76 |
3447 Søndre Land | 2023_2021 | 0,72 | 0,99 |
5542 Skjervøy | 2023_2021 | 0,71 | 0,42 |
1811 Bindal | 2023_2021 | 0,70 | 1,02 |
1832 Hemnes | 2023_2021 | 0,70 | 1,13 |
1514 Sande | 2023_2021 | 0,70 | 1,26 |
5528 Dyrøy | 2023_2021 | 0,69 | 0,90 |
1824 Vefsn | 2023_2021 | 0,69 | 0,71 |
4632 Austrheim | 2023_2021 | 0,66 | 0,85 |
1836 Rødøy | 2023_2021 | 0,66 | 1,39 |
3310 Hole | 2023_2021 | 0,66 | 0,92 |
1505 Kristiansund | 2023_2021 | 0,65 | 1,14 |
3431 Dovre | 2023_2021 | 0,64 | 0,59 |
1151 Utsira | 2023_2021 | 0,64 | 0,64 |
4638 Høyanger | 2023_2021 | 0,63 | 1,15 |
5522 Salangen | 2023_2021 | 0,62 | 0,64 |
5512 Tjeldsund | 2023_2021 | 0,61 | 1,00 |
1532 Giske | 2023_2021 | 0,60 | 0,76 |
4018 Nome | 2023_2021 | 0,58 | 0,81 |
1839 Beiarn | 2023_2021 | 0,51 | 0,48 |
3124 Aremark | 2023_2021 | 0,50 | 0,84 |
5538 Storfjord | 2023_2021 | 0,47 | 0,66 |
5540 Kåfjord | 2023_2021 | 0,46 | 0,55 |
5546 Kvænangen | 2023_2021 | 0,46 | 0,65 |
4628 Vaksdal | 2023_2021 | 0,44 | 0,64 |
1144 Kvitsøy | 2023_2021 | 0,43 | 1,55 |
1828 Nesna | 2023_2021 | 0,41 | 0,21 |
1820 Alstahaug | 2023_2021 | 0,39 | 0,68 |
3437 Sel | 2023_2021 | 0,37 | 0,82 |
1827 Dønna | 2023_2021 | 0,36 | 2,20 |
4633 Fedje | 2023_2021 | 0,35 | 0,28 |
1859 Flakstad | 2023_2021 | 0,35 | 0,29 |
1511 Vanylven | 2023_2021 | 0,34 | 0,38 |
4643 Årdal | 2023_2021 | 0,31 | 0,29 |
5516 Gratangen | 2023_2021 | 0,31 | 0,35 |
5614 Loppa | 2023_2021 | 0,29 | 0,38 |
5636 Nesseby | 2023_2021 | 0,27 | 0,53 |
5526 Sørreisa | 2023_2021 | 0,26 | 0,53 |
5616 Hasvik | 2023_2021 | 0,21 | 0,30 |
5607 Vadsø | 2023_2021 | 0,20 | 0,26 |
4623 Samnanger | 2023_2021 | 0,20 | 0,27 |
1856 Røst | 2023_2021 | 0,20 | 0,20 |
5518 Lavangen | 2023_2021 | 0,18 | 0,17 |
5514 Ibestad | 2023_2021 | 0,15 | 1,13 |
1845 Sørfold | 2023_2021 | 0,14 | 0,22 |
5634 Vardø | 2023_2021 | 0,12 | 0,34 |
4620 Ulvik | 2023_2021 | 0,11 | 0,00 |
5626 Gamvik | 2023_2021 | 0,04 | 0,04 |
1825 Grane | 2023_2021 | 0,03 | 0,06 |
1871 Andøy | 2023_2021 | 0,03 | 0,13 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |