Tabell 1. Antall boliger i alt i valgt region.
2024.
| | | | | |
3201 Bærum | 2024 | 54 438 | 2,40 | 221 | 0,4 |
1108 Sandnes | 2024 | 35 160 | 2,38 | 521 | 1,5 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 40 924 | 2,30 | 765 | 1,9 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 27 159 | 2,20 | 274 | 1,0 |
5035 Stjørdal | 2024 | 11 235 | 2,20 | 58 | 0,5 |
1103 Stavanger | 2024 | 68 034 | 2,19 | 368 | 0,5 |
3903 Holmestrand | 2024 | 12 363 | 2,17 | 295 | 2,4 |
5601 Alta | 2024 | 10 002 | 2,17 | 109 | 1,1 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 39 438 | 2,16 | 354 | 0,9 |
3301 Drammen | 2024 | 48 350 | 2,16 | 668 | 1,4 |
3907 Sandefjord | 2024 | 30 706 | 2,16 | 366 | 1,2 |
4204 Kristiansand | 2024 | 54 617 | 2,14 | 811 | 1,5 |
1101 Eigersund | 2024 | 7 169 | 2,12 | 41 | 0,6 |
3103 Moss | 2024 | 24 692 | 2,11 | 275 | 1,1 |
3905 Tønsberg | 2024 | 28 444 | 2,08 | 293 | 1,0 |
4003 Skien | 2024 | 27 270 | 2,08 | 205 | 0,8 |
4202 Grimstad | 2024 | 12 057 | 2,07 | 126 | 1,1 |
4205 Lindesnes | 2024 | 11 441 | 2,07 | 42 | 0,4 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 18 104 | 2,05 | 144 | 0,8 |
3909 Larvik | 2024 | 23 724 | 2,05 | 299 | 1,3 |
4203 Arendal | 2024 | 22 745 | 2,04 | 189 | 0,8 |
3901 Horten | 2024 | 13 734 | 2,03 | 137 | 1,0 |
0301 Oslo | 2024 | 353 256 | 2,03 | 2 941 | 0,8 |
4602 Kinn | 2024 | 8 601 | 2,02 | 20 | 0,2 |
3303 Kongsberg | 2024 | 14 428 | 2,00 | 144 | 1,0 |
4601 Bergen | 2024 | 146 902 | 1,99 | 1 299 | 0,9 |
1106 Haugesund | 2024 | 19 420 | 1,97 | 21 | 0,1 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 4 733 | 1,96 | 63 | 1,3 |
5006 Steinkjer | 2024 | 12 365 | 1,94 | 45 | 0,4 |
3403 Hamar | 2024 | 16 918 | 1,94 | 235 | 1,4 |
1804 Bodø | 2024 | 27 797 | 1,93 | 414 | 1,5 |
3420 Elverum | 2024 | 11 279 | 1,93 | 177 | 1,6 |
1506 Molde | 2024 | 17 041 | 1,93 | 95 | 0,6 |
3101 Halden | 2024 | 16 637 | 1,92 | 95 | 0,6 |
5007 Namsos | 2024 | 7 876 | 1,92 | 48 | 0,6 |
5001 Trondheim | 2024 | 112 392 | 1,91 | 1 205 | 1,1 |
3305 Ringerike | 2024 | 16 546 | 1,91 | 153 | 0,9 |
5501 Tromsø | 2024 | 41 531 | 1,90 | 564 | 1,4 |
3407 Gjøvik | 2024 | 16 308 | 1,89 | 82 | 0,5 |
4206 Farsund | 2024 | 5 225 | 1,89 | 35 | 0,7 |
1505 Kristiansund | 2024 | 12 921 | 1,89 | 14 | 0,1 |
5503 Harstad | 2024 | 13 363 | 1,88 | 65 | 0,5 |
5607 Vadsø | 2024 | 3 124 | 1,86 | 6 | 0,2 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 9 821 | 1,84 | 35 | 0,4 |
1806 Narvik | 2024 | 11 927 | 1,81 | 14 | 0,1 |
4005 Notodden | 2024 | 7 366 | 1,80 | 77 | 1,1 |
5603 Hammerfest | 2024 | 6 301 | 1,80 | -1 | 0,0 |
3405 Lillehammer | 2024 | 16 202 | 1,78 | 142 | 0,9 |
4014 Kragerø | 2024 | 5 931 | 1,76 | 13 | 0,2 |
4201 Risør | 2024 | 4 003 | 1,70 | 49 | 1,2 |
5634 Vardø | 2024 | 1 479 | 1,33 | -7 | -0,5 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |