|
Helse
> Sykefravær for kvinner og menn >
Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter andelen legemeldt sykefravær
Modulen bygger på
Statistikk fra SSB og NAV
.
Tabellen viser
andel og antall sykefravær for kvinner og menn - i siste tilgjengelige kvartal.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
Tabell 1. Legemeldt sykefravær. Sykefraværsprosent og antall sykefraværsdager. Kvinner og menn.
2. kvartal. 2024
| | | | | | | |
5045 Grong | 2024 | 9,2 | 11,0 | 7,8 | 4 606 | 2 504 | 2 102 |
4218 Iveland | 2024 | 8,8 | 11,6 | 6,9 | 2 624 | 1 422 | 1 202 |
5538 Storfjord | 2024 | 8,8 | 9,5 | 8,1 | 3 437 | 1 743 | 1 694 |
1851 Lødingen | 2024 | 8,8 | 12,3 | 5,7 | 3 472 | 2 301 | 1 171 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 8,7 | 11,8 | 6,0 | 5 477 | 3 437 | 2 040 |
5020 Osen | 2024 | 8,7 | 11,3 | 6,4 | 1 513 | 932 | 581 |
5528 Dyrøy | 2024 | 8,6 | 12,0 | 5,5 | 1 865 | 1 230 | 635 |
5546 Kvænangen | 2024 | 8,5 | 11,8 | 5,3 | 1 895 | 1 290 | 605 |
1859 Flakstad | 2024 | 8,5 | 9,3 | 7,7 | 2 032 | 1 095 | 937 |
3450 Etnedal | 2024 | 8,5 | 10,2 | 7,1 | 2 135 | 1 185 | 950 |
5636 Nesseby | 2024 | 8,5 | 8,7 | 8,3 | 1 498 | 766 | 731 |
3242 Hurdal | 2024 | 8,2 | 11,3 | 5,7 | 5 425 | 3 297 | 2 128 |
4211 Gjerstad | 2024 | 8,1 | 11,1 | 5,9 | 4 292 | 2 501 | 1 792 |
1806 Narvik | 2024 | 8,0 | 10,7 | 5,8 | 42 077 | 25 496 | 16 581 |
5516 Gratangen | 2024 | 7,9 | 7,2 | 8,4 | 1 797 | 696 | 1 101 |
4217 Åmli | 2024 | 7,8 | 10,1 | 6,2 | 2 745 | 1 504 | 1 240 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 7,8 | 10,2 | 6,1 | 7 298 | 4 084 | 3 214 |
5542 Skjervøy | 2024 | 7,8 | 10,5 | 5,6 | 4 819 | 2 872 | 1 948 |
5544 Nordreisa | 2024 | 7,8 | 9,8 | 6,0 | 8 670 | 5 141 | 3 529 |
1511 Vanylven | 2024 | 7,7 | 9,2 | 6,6 | 4 805 | 2 449 | 2 356 |
5614 Loppa | 2024 | 7,6 | 10,7 | 5,4 | 1 484 | 868 | 616 |
5534 Karlsøy | 2024 | 7,6 | 11,1 | 4,6 | 3 466 | 2 343 | 1 123 |
1839 Beiarn | 2024 | 7,6 | 10,4 | 5,0 | 1 413 | 924 | 489 |
3220 Enebakk | 2024 | 7,6 | 9,9 | 5,7 | 22 440 | 13 181 | 9 260 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 7,6 | 9,4 | 6,3 | 7 985 | 4 212 | 3 773 |
5518 Lavangen | 2024 | 7,6 | 8,7 | 6,7 | 1 488 | 782 | 707 |
5514 Ibestad | 2024 | 7,6 | 10,1 | 5,5 | 1 994 | 1 206 | 788 |
1845 Sørfold | 2024 | 7,6 | 9,4 | 6,3 | 2 987 | 1 581 | 1 406 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 7,5 | 10,4 | 5,2 | 11 731 | 7 272 | 4 460 |
3425 Engerdal | 2024 | 7,5 | 8,7 | 6,3 | 1 965 | 1 116 | 849 |
3417 Grue | 2024 | 7,4 | 8,9 | 6,1 | 6 561 | 3 642 | 2 920 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 7,4 | 9,2 | 5,6 | 3 854 | 2 375 | 1 479 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 7,4 | 9,5 | 5,7 | 99 783 | 57 588 | 42 196 |
3238 Nannestad | 2024 | 7,4 | 9,8 | 5,7 | 33 220 | 18 803 | 14 418 |
4220 Bygland | 2024 | 7,3 | 10,0 | 5,2 | 1 771 | 1 066 | 705 |
4010 Siljan | 2024 | 7,3 | 10,8 | 4,6 | 4 203 | 2 701 | 1 502 |
4627 Askøy | 2024 | 7,3 | 10,4 | 4,8 | 56 987 | 36 698 | 20 289 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 7,3 | 9,6 | 5,2 | 10 941 | 6 806 | 4 134 |
3116 Skiptvet | 2024 | 7,2 | 9,4 | 5,5 | 6 523 | 3 728 | 2 795 |
1841 Fauske | 2024 | 7,2 | 9,3 | 5,5 | 16 604 | 9 506 | 7 098 |
4626 Øygarden | 2024 | 7,2 | 9,5 | 5,4 | 71 881 | 41 562 | 30 319 |
5530 Senja | 2024 | 7,2 | 9,7 | 5,2 | 24 966 | 15 021 | 9 945 |
4016 Drangedal | 2024 | 7,2 | 8,6 | 6,1 | 6 246 | 3 312 | 2 934 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 7,2 | 9,3 | 5,5 | 30 873 | 17 750 | 13 124 |
1868 Øksnes | 2024 | 7,2 | 9,5 | 5,2 | 7 193 | 4 398 | 2 795 |
4201 Risør | 2024 | 7,1 | 9,4 | 5,2 | 9 720 | 5 845 | 3 874 |
1528 Sykkylven | 2024 | 7,1 | 8,9 | 5,6 | 13 483 | 7 570 | 5 913 |
1870 Sortland | 2024 | 7,1 | 9,8 | 4,8 | 18 228 | 11 386 | 6 842 |
5601 Alta | 2024 | 7,1 | 9,2 | 5,3 | 40 215 | 24 116 | 16 099 |
5603 Hammerfest | 2024 | 7,1 | 8,9 | 5,5 | 21 888 | 12 705 | 9 182 |
5042 Lierne | 2024 | 7,0 | 9,2 | 5,3 | 2 003 | 1 164 | 838 |
4632 Austrheim | 2024 | 7,0 | 8,5 | 5,9 | 4 982 | 2 510 | 2 471 |
3429 Folldal | 2024 | 7,0 | 10,1 | 4,3 | 2 160 | 1 461 | 699 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 7,0 | 9,1 | 5,0 | 18 576 | 11 694 | 6 882 |
5014 Frøya | 2024 | 7,0 | 8,9 | 5,5 | 10 399 | 5 782 | 4 617 |
3228 Nes | 2024 | 7,0 | 9,3 | 5,1 | 43 727 | 26 291 | 17 436 |
5035 Stjørdal | 2024 | 7,0 | 9,7 | 4,9 | 41 668 | 25 797 | 15 871 |
5618 Måsøy | 2024 | 7,0 | 8,0 | 6,2 | 1 673 | 909 | 764 |
3118 Indre Østfold | 2024 | 7,0 | 8,7 | 5,7 | 77 024 | 42 168 | 34 855 |
3240 Eidsvoll | 2024 | 7,0 | 9,1 | 5,2 | 49 073 | 28 974 | 20 100 |
3420 Elverum | 2024 | 7,0 | 9,3 | 4,9 | 35 300 | 22 039 | 13 262 |
1535 Vestnes | 2024 | 7,0 | 10,1 | 4,7 | 11 679 | 7 165 | 4 514 |
4638 Høyanger | 2024 | 7,0 | 8,6 | 5,6 | 6 586 | 3 723 | 2 864 |
3336 Rollag | 2024 | 6,9 | 8,3 | 5,8 | 2 160 | 1 168 | 992 |
5036 Frosta | 2024 | 6,9 | 8,4 | 5,5 | 4 023 | 2 264 | 1 759 |
5029 Skaun | 2024 | 6,9 | 9,6 | 4,7 | 15 465 | 9 659 | 5 806 |
3448 Nordre Land | 2024 | 6,9 | 8,6 | 5,6 | 9 283 | 5 179 | 4 104 |
4018 Nome | 2024 | 6,9 | 10,1 | 4,3 | 9 914 | 6 643 | 3 271 |
3216 Vestby | 2024 | 6,9 | 8,6 | 5,4 | 33 159 | 19 147 | 14 013 |
3209 Ullensaker | 2024 | 6,9 | 8,6 | 5,5 | 80 546 | 44 764 | 35 782 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 6,9 | 9,4 | 4,9 | 45 187 | 27 445 | 17 743 |
4225 Lyngdal | 2024 | 6,9 | 8,9 | 5,3 | 16 454 | 9 131 | 7 323 |
3320 Flå | 2024 | 6,9 | 8,7 | 5,4 | 1 881 | 1 093 | 788 |
4615 Fitjar | 2024 | 6,9 | 10,1 | 4,6 | 5 233 | 3 222 | 2 011 |
4628 Vaksdal | 2024 | 6,8 | 8,1 | 5,8 | 5 891 | 3 053 | 2 837 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 6,8 | 9,4 | 4,9 | 4 086 | 2 401 | 1 685 |
1840 Saltdal | 2024 | 6,8 | 9,5 | 4,6 | 7 353 | 4 628 | 2 725 |
1837 Meløy | 2024 | 6,8 | 8,1 | 5,7 | 9 301 | 5 045 | 4 256 |
1866 Hadsel | 2024 | 6,8 | 9,1 | 4,8 | 13 653 | 8 503 | 5 151 |
4630 Osterøy | 2024 | 6,8 | 9,4 | 4,9 | 13 922 | 8 377 | 5 545 |
4223 Vennesla | 2024 | 6,8 | 9,2 | 5,0 | 24 979 | 14 388 | 10 592 |
5032 Selbu | 2024 | 6,8 | 8,5 | 5,4 | 6 895 | 3 880 | 3 015 |
4631 Alver | 2024 | 6,8 | 9,4 | 4,8 | 50 696 | 31 048 | 19 647 |
3903 Holmestrand | 2024 | 6,8 | 9,5 | 4,6 | 43 959 | 27 345 | 16 615 |
4003 Skien | 2024 | 6,8 | 8,8 | 5,1 | 89 309 | 53 266 | 36 043 |
1577 Volda | 2024 | 6,8 | 9,2 | 4,7 | 16 844 | 10 480 | 6 364 |
5057 Ørland | 2024 | 6,8 | 9,7 | 4,5 | 17 079 | 10 632 | 6 447 |
4014 Kragerø | 2024 | 6,8 | 9,2 | 4,8 | 14 954 | 9 208 | 5 746 |
4642 Lærdal | 2024 | 6,8 | 8,5 | 5,3 | 3 489 | 2 045 | 1 445 |
4616 Tysnes | 2024 | 6,8 | 9,0 | 5,2 | 4 411 | 2 508 | 1 903 |
1874 Moskenes | 2024 | 6,8 | 10,1 | 3,4 | 1 330 | 1 006 | 324 |
4221 Valle | 2024 | 6,8 | 10,1 | 3,8 | 1 960 | 1 373 | 587 |
5624 Lebesby | 2024 | 6,7 | 8,1 | 5,5 | 1 737 | 993 | 744 |
4024 Hjartdal | 2024 | 6,7 | 9,2 | 4,5 | 2 326 | 1 493 | 833 |
1838 Gildeskål | 2024 | 6,7 | 9,1 | 4,8 | 2 782 | 1 671 | 1 111 |
5536 Lyngen | 2024 | 6,7 | 8,1 | 5,5 | 4 015 | 2 296 | 1 718 |
3234 Lunner | 2024 | 6,7 | 9,2 | 4,6 | 15 606 | 9 798 | 5 808 |
5059 Orkland | 2024 | 6,7 | 8,8 | 4,9 | 29 649 | 17 495 | 12 154 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 6,7 | 8,3 | 5,4 | 129 883 | 73 439 | 56 445 |
3305 Ringerike | 2024 | 6,7 | 8,7 | 5,0 | 50 189 | 29 787 | 20 403 |
3447 Søndre Land | 2024 | 6,7 | 8,3 | 5,6 | 7 722 | 4 051 | 3 672 |
5526 Sørreisa | 2024 | 6,7 | 9,1 | 4,8 | 5 688 | 3 376 | 2 312 |
5041 Snåsa | 2024 | 6,7 | 7,1 | 6,3 | 2 898 | 1 502 | 1 396 |
5540 Kåfjord | 2024 | 6,7 | 7,8 | 5,7 | 2 632 | 1 409 | 1 223 |
3416 Eidskog | 2024 | 6,6 | 8,9 | 4,5 | 7 810 | 4 886 | 2 924 |
4633 Fedje | 2024 | 6,6 | 7,7 | 5,6 | 746 | 423 | 323 |
4214 Froland | 2024 | 6,6 | 8,9 | 4,8 | 9 532 | 5 638 | 3 894 |
5053 Inderøy | 2024 | 6,6 | 8,4 | 5,0 | 10 601 | 6 170 | 4 431 |
5038 Verdal | 2024 | 6,6 | 8,5 | 5,0 | 23 763 | 13 648 | 10 115 |
3446 Gran | 2024 | 6,6 | 8,7 | 4,8 | 20 739 | 12 625 | 8 114 |
5503 Harstad | 2024 | 6,6 | 8,8 | 4,6 | 41 226 | 25 468 | 15 758 |
5028 Melhus | 2024 | 6,6 | 8,7 | 4,8 | 29 456 | 17 440 | 12 016 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 6,6 | 8,6 | 4,8 | 8 593 | 5 234 | 3 359 |
1520 Ørsta | 2024 | 6,6 | 9,0 | 4,7 | 17 621 | 10 786 | 6 835 |
3316 Modum | 2024 | 6,6 | 8,1 | 5,3 | 21 910 | 12 043 | 9 867 |
4649 Stad | 2024 | 6,6 | 8,1 | 5,4 | 14 974 | 8 208 | 6 766 |
1532 Giske | 2024 | 6,6 | 8,5 | 4,7 | 13 885 | 8 721 | 5 164 |
5524 Målselv | 2024 | 6,6 | 9,8 | 4,2 | 11 654 | 7 508 | 4 146 |
1867 Bø | 2024 | 6,6 | 8,0 | 5,2 | 3 484 | 2 101 | 1 383 |
5622 Porsanger | 2024 | 6,6 | 9,3 | 4,4 | 6 321 | 4 041 | 2 280 |
4634 Masfjorden | 2024 | 6,6 | 8,6 | 4,8 | 2 684 | 1 629 | 1 055 |
5616 Hasvik | 2024 | 6,6 | 8,9 | 4,6 | 1 292 | 802 | 490 |
4032 Fyresdal | 2024 | 6,6 | 8,0 | 5,5 | 1 885 | 1 036 | 849 |
4629 Modalen | 2024 | 6,6 | 9,4 | 4,2 | 467 | 300 | 167 |
1857 Værøy | 2024 | 6,5 | 8,1 | 5,1 | 898 | 516 | 382 |
5052 Leka | 2024 | 6,5 | 6,1 | 6,8 | 739 | 334 | 406 |
1578 Fjord | 2024 | 6,5 | 9,3 | 3,8 | 3 623 | 2 556 | 1 067 |
3424 Rendalen | 2024 | 6,5 | 8,5 | 4,3 | 2 187 | 1 482 | 705 |
1811 Bindal | 2024 | 6,5 | 8,5 | 4,9 | 1 698 | 976 | 722 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 6,5 | 8,3 | 5,0 | 12 177 | 6 904 | 5 273 |
5007 Namsos | 2024 | 6,5 | 8,6 | 4,6 | 23 068 | 14 435 | 8 633 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 6,5 | 8,6 | 5,0 | 21 791 | 12 428 | 9 362 |
5006 Steinkjer | 2024 | 6,5 | 8,7 | 4,6 | 34 011 | 20 829 | 13 182 |
3103 Moss | 2024 | 6,5 | 8,5 | 4,9 | 79 189 | 46 834 | 32 355 |
5034 Meråker | 2024 | 6,5 | 9,2 | 4,2 | 3 185 | 2 052 | 1 133 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | 6,5 | 8,7 | 4,7 | 33 540 | 20 022 | 13 517 |
4203 Arendal | 2024 | 6,5 | 8,4 | 4,9 | 67 698 | 40 041 | 27 656 |
5056 Hitra | 2024 | 6,5 | 7,6 | 5,6 | 8 910 | 4 523 | 4 386 |
3120 Rakkestad | 2024 | 6,5 | 8,4 | 5,1 | 12 222 | 6 843 | 5 379 |
5610 Karasjok | 2024 | 6,5 | 8,4 | 4,5 | 3 814 | 2 528 | 1 286 |
1822 Leirfjord | 2024 | 6,5 | 7,5 | 5,7 | 3 151 | 1 684 | 1 467 |
4622 Kvam | 2024 | 6,5 | 8,6 | 4,8 | 12 588 | 7 406 | 5 181 |
1836 Rødøy | 2024 | 6,4 | 8,4 | 4,5 | 1 458 | 929 | 529 |
1560 Tingvoll | 2024 | 6,4 | 8,2 | 4,9 | 4 335 | 2 502 | 1 833 |
3330 Hol | 2024 | 6,4 | 9,1 | 4,0 | 7 287 | 4 973 | 2 314 |
3230 Gjerdrum | 2024 | 6,4 | 8,4 | 4,7 | 12 749 | 7 538 | 5 211 |
3442 Østre Toten | 2024 | 6,4 | 8,3 | 4,9 | 22 133 | 12 905 | 9 228 |
3222 Lørenskog | 2024 | 6,4 | 8,1 | 4,8 | 83 221 | 49 070 | 34 150 |
5628 Tana | 2024 | 6,4 | 7,3 | 5,5 | 4 112 | 2 350 | 1 762 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 6,4 | 8,6 | 4,7 | 9 030 | 5 365 | 3 665 |
3112 Råde | 2024 | 6,4 | 8,7 | 4,6 | 11 721 | 7 078 | 4 643 |
5522 Salangen | 2024 | 6,4 | 8,6 | 4,4 | 3 051 | 1 929 | 1 122 |
3236 Jevnaker | 2024 | 6,4 | 8,4 | 4,7 | 10 924 | 6 497 | 4 427 |
5626 Gamvik | 2024 | 6,3 | 7,2 | 5,4 | 1 209 | 669 | 540 |
4226 Hægebostad | 2024 | 6,3 | 9,4 | 4,0 | 2 540 | 1 593 | 948 |
4645 Askvoll | 2024 | 6,3 | 8,7 | 3,9 | 3 847 | 2 660 | 1 188 |
4212 Vegårshei | 2024 | 6,3 | 7,8 | 5,1 | 3 108 | 1 710 | 1 398 |
1573 Smøla | 2024 | 6,3 | 7,7 | 5,1 | 3 038 | 1 692 | 1 346 |
1517 Hareid | 2024 | 6,3 | 9,5 | 3,7 | 7 677 | 5 115 | 2 562 |
4206 Farsund | 2024 | 6,3 | 8,2 | 4,7 | 13 858 | 8 017 | 5 841 |
3326 Hemsedal | 2024 | 6,3 | 8,8 | 4,1 | 4 331 | 2 839 | 1 492 |
5501 Tromsø | 2024 | 6,3 | 8,4 | 4,3 | 140 688 | 89 957 | 50 731 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 6,3 | 9,0 | 4,2 | 13 900 | 8 658 | 5 242 |
3440 Øyer | 2024 | 6,3 | 8,3 | 4,6 | 7 521 | 4 554 | 2 967 |
5060 Nærøysund | 2024 | 6,3 | 7,7 | 5,2 | 15 027 | 8 182 | 6 845 |
3439 Ringebu | 2024 | 6,3 | 8,3 | 4,6 | 5 995 | 3 628 | 2 366 |
4636 Solund | 2024 | 6,3 | 9,5 | 3,4 | 1 048 | 753 | 295 |
1151 Utsira | 2024 | 6,3 | 4,6 | 7,9 | 311 | 107 | 204 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | 6,2 | 7,9 | 4,7 | 3 119 | 1 906 | 1 212 |
3122 Marker | 2024 | 6,2 | 7,2 | 5,3 | 4 574 | 2 498 | 2 076 |
3418 Åsnes | 2024 | 6,2 | 7,2 | 5,4 | 8 766 | 4 556 | 4 210 |
3411 Ringsaker | 2024 | 6,2 | 8,1 | 4,7 | 54 002 | 31 380 | 22 622 |
3212 Nesodden | 2024 | 6,2 | 7,8 | 4,7 | 30 743 | 18 931 | 11 812 |
3909 Larvik | 2024 | 6,2 | 8,1 | 4,6 | 67 708 | 40 328 | 27 381 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 6,2 | 7,9 | 4,7 | 23 883 | 14 187 | 9 696 |
4215 Lillesand | 2024 | 6,2 | 8,0 | 4,7 | 16 605 | 9 803 | 6 802 |
1525 Stranda | 2024 | 6,2 | 8,1 | 4,5 | 7 167 | 4 280 | 2 886 |
1813 Brønnøy | 2024 | 6,2 | 8,2 | 4,5 | 11 482 | 7 028 | 4 454 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 6,2 | 8,1 | 4,7 | 4 447 | 2 620 | 1 828 |
5047 Overhalla | 2024 | 6,2 | 7,7 | 5,0 | 5 709 | 3 177 | 2 532 |
1557 Gjemnes | 2024 | 6,2 | 7,1 | 5,5 | 3 795 | 1 945 | 1 850 |
3334 Flesberg | 2024 | 6,2 | 8,0 | 4,8 | 4 050 | 2 297 | 1 753 |
1856 Røst | 2024 | 6,2 | 7,2 | 5,0 | 602 | 374 | 228 |
5043 Røyrvik | 2024 | 6,1 | 8,5 | 3,8 | 504 | 350 | 153 |
5612 Kautokeino | 2024 | 6,1 | 8,3 | 3,4 | 3 605 | 2 735 | 870 |
3454 Vang | 2024 | 6,1 | 9,1 | 3,5 | 2 194 | 1 518 | 676 |
4623 Samnanger | 2024 | 6,1 | 8,1 | 4,6 | 3 427 | 1 944 | 1 483 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 6,1 | 8,6 | 4,1 | 2 654 | 1 687 | 967 |
1828 Nesna | 2024 | 6,1 | 8,0 | 4,7 | 2 435 | 1 401 | 1 034 |
4651 Stryn | 2024 | 6,1 | 8,0 | 4,5 | 11 148 | 6 644 | 4 503 |
1146 Tysvær | 2024 | 6,1 | 9,1 | 3,8 | 17 741 | 11 603 | 6 138 |
1865 Vågan | 2024 | 6,1 | 8,2 | 4,3 | 14 696 | 9 135 | 5 562 |
3301 Drammen | 2024 | 6,1 | 7,8 | 4,7 | 158 536 | 92 501 | 66 035 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 6,1 | 7,8 | 4,7 | 156 314 | 90 376 | 65 938 |
1515 Herøy | 2024 | 6,1 | 7,4 | 5,1 | 12 520 | 6 834 | 5 686 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 6,1 | 7,7 | 4,8 | 19 090 | 10 796 | 8 294 |
3224 Rælingen | 2024 | 6,1 | 7,9 | 4,6 | 34 032 | 20 233 | 13 799 |
1134 Suldal | 2024 | 6,0 | 7,1 | 5,1 | 5 174 | 2 796 | 2 378 |
5607 Vadsø | 2024 | 6,0 | 8,2 | 3,8 | 8 648 | 5 850 | 2 798 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | 6,0 | 8,0 | 4,1 | 15 950 | 10 339 | 5 610 |
1579 Hustadvika | 2024 | 6,0 | 7,9 | 4,5 | 20 192 | 11 910 | 8 282 |
4621 Voss | 2024 | 6,0 | 8,2 | 4,1 | 23 693 | 15 060 | 8 633 |
1875 Hamarøy | 2024 | 6,0 | 8,3 | 4,2 | 3 666 | 2 304 | 1 361 |
5021 Oppdal | 2024 | 6,0 | 8,2 | 4,1 | 9 777 | 6 168 | 3 609 |
1531 Sula | 2024 | 6,0 | 8,1 | 4,4 | 14 976 | 8 871 | 6 105 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 6,0 | 7,7 | 4,7 | 4 905 | 2 797 | 2 108 |
3407 Gjøvik | 2024 | 6,0 | 7,7 | 4,6 | 44 040 | 25 338 | 18 703 |
3101 Halden | 2024 | 6,0 | 7,7 | 4,6 | 41 199 | 23 649 | 17 550 |
3907 Sandefjord | 2024 | 6,0 | 8,0 | 4,3 | 92 248 | 56 176 | 36 072 |
3901 Horten | 2024 | 6,0 | 8,0 | 4,4 | 38 044 | 22 750 | 15 294 |
1824 Vefsn | 2024 | 6,0 | 7,4 | 4,7 | 20 425 | 11 538 | 8 887 |
4005 Notodden | 2024 | 6,0 | 7,3 | 4,9 | 17 857 | 9 977 | 7 880 |
3310 Hole | 2024 | 6,0 | 8,1 | 4,3 | 10 480 | 6 501 | 3 979 |
1554 Averøy | 2024 | 6,0 | 7,5 | 4,8 | 8 278 | 4 517 | 3 761 |
3110 Hvaler | 2024 | 6,0 | 7,7 | 4,6 | 6 034 | 3 558 | 2 476 |
4030 Nissedal | 2024 | 6,0 | 8,8 | 3,7 | 1 768 | 1 165 | 603 |
4620 Ulvik | 2024 | 5,9 | 9,4 | 2,6 | 1 409 | 1 089 | 321 |
4611 Etne | 2024 | 5,9 | 7,0 | 5,0 | 5 639 | 2 982 | 2 657 |
4612 Sveio | 2024 | 5,9 | 8,4 | 4,1 | 8 195 | 4 949 | 3 246 |
3412 Løten | 2024 | 5,9 | 7,9 | 4,3 | 10 691 | 6 452 | 4 239 |
5532 Balsfjord | 2024 | 5,9 | 7,6 | 4,6 | 7 194 | 4 052 | 3 142 |
4648 Bremanger | 2024 | 5,9 | 7,7 | 4,5 | 4 796 | 2 822 | 1 974 |
1804 Bodø | 2024 | 5,9 | 7,8 | 4,2 | 81 157 | 49 999 | 31 158 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 5,9 | 7,0 | 4,9 | 4 582 | 2 674 | 1 908 |
4204 Kristiansand | 2024 | 5,9 | 7,7 | 4,4 | 163 210 | 97 435 | 65 775 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 5,9 | 7,5 | 4,5 | 52 037 | 30 003 | 22 034 |
4205 Lindesnes | 2024 | 5,9 | 8,2 | 4,0 | 30 444 | 18 704 | 11 740 |
4202 Grimstad | 2024 | 5,9 | 7,9 | 4,3 | 34 362 | 20 519 | 13 843 |
1505 Kristiansund | 2024 | 5,9 | 7,8 | 4,4 | 34 974 | 20 688 | 14 286 |
3218 Ås | 2024 | 5,9 | 7,7 | 4,3 | 32 791 | 19 872 | 12 919 |
4602 Kinn | 2024 | 5,9 | 7,7 | 4,4 | 25 396 | 14 919 | 10 477 |
1576 Aure | 2024 | 5,9 | 7,7 | 4,6 | 4 628 | 2 622 | 2 005 |
5049 Flatanger | 2024 | 5,8 | 8,7 | 3,4 | 1 539 | 1 043 | 496 |
5055 Heim | 2024 | 5,8 | 8,1 | 3,8 | 7 877 | 4 997 | 2 880 |
5037 Levanger | 2024 | 5,8 | 7,6 | 4,1 | 28 098 | 17 536 | 10 562 |
3322 Nesbyen | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 4 375 | 2 618 | 1 757 |
3905 Tønsberg | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 86 562 | 52 990 | 33 572 |
4012 Bamble | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,3 | 18 701 | 10 872 | 7 829 |
1507 Ålesund | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 89 436 | 54 315 | 35 122 |
3413 Stange | 2024 | 5,8 | 7,7 | 4,2 | 28 884 | 17 515 | 11 369 |
3431 Dovre | 2024 | 5,8 | 7,6 | 4,4 | 3 235 | 1 908 | 1 327 |
1547 Aukra | 2024 | 5,8 | 8,0 | 3,8 | 5 277 | 3 377 | 1 900 |
5061 Rindal | 2024 | 5,8 | 7,6 | 4,3 | 2 481 | 1 449 | 1 033 |
1827 Dønna | 2024 | 5,8 | 4,5 | 7,0 | 1 611 | 604 | 1 006 |
5630 Berlevåg | 2024 | 5,8 | 6,2 | 5,5 | 1 114 | 587 | 527 |
1818 Herøy | 2024 | 5,7 | 6,8 | 4,8 | 2 505 | 1 302 | 1 203 |
3430 Os | 2024 | 5,7 | 7,7 | 4,0 | 2 569 | 1 593 | 976 |
1112 Lund | 2024 | 5,7 | 8,3 | 3,6 | 4 086 | 2 640 | 1 446 |
3437 Sel | 2024 | 5,7 | 7,8 | 4,1 | 6 905 | 4 165 | 2 739 |
1871 Andøy | 2024 | 5,7 | 8,1 | 3,4 | 5 809 | 3 990 | 1 819 |
1539 Rauma | 2024 | 5,7 | 7,3 | 4,4 | 9 597 | 5 498 | 4 099 |
4614 Stord | 2024 | 5,7 | 7,7 | 4,2 | 28 453 | 16 666 | 11 787 |
4618 Ullensvang | 2024 | 5,7 | 7,4 | 4,2 | 15 758 | 9 486 | 6 271 |
3312 Lier | 2024 | 5,7 | 7,2 | 4,4 | 42 186 | 24 421 | 17 766 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 5,7 | 7,0 | 4,7 | 7 958 | 4 176 | 3 782 |
4601 Bergen | 2024 | 5,7 | 7,7 | 3,9 | 441 225 | 278 499 | 162 726 |
3214 Frogn | 2024 | 5,7 | 7,3 | 4,2 | 22 603 | 13 871 | 8 732 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 5,7 | 7,7 | 3,9 | 3 977 | 2 474 | 1 503 |
4026 Tinn | 2024 | 5,7 | 7,2 | 4,5 | 7 281 | 4 252 | 3 028 |
3324 Gol | 2024 | 5,7 | 7,7 | 4,1 | 7 277 | 4 399 | 2 879 |
4228 Sirdal | 2024 | 5,6 | 7,2 | 4,3 | 2 594 | 1 525 | 1 068 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 5,6 | 6,9 | 4,5 | 6 971 | 3 836 | 3 135 |
4647 Sunnfjord | 2024 | 5,6 | 7,6 | 3,9 | 33 653 | 21 350 | 12 303 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 5,6 | 7,3 | 4,2 | 11 598 | 6 726 | 4 872 |
1833 Rana | 2024 | 5,6 | 7,1 | 4,4 | 38 204 | 21 509 | 16 695 |
3232 Nittedal | 2024 | 5,6 | 7,0 | 4,4 | 39 359 | 23 185 | 16 173 |
1120 Klepp | 2024 | 5,6 | 8,0 | 3,9 | 31 492 | 19 177 | 12 316 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 5,6 | 7,4 | 3,9 | 91 831 | 57 976 | 33 855 |
5031 Malvik | 2024 | 5,6 | 7,7 | 3,9 | 21 952 | 13 829 | 8 123 |
4216 Birkenes | 2024 | 5,6 | 7,7 | 4,1 | 7 007 | 3 958 | 3 049 |
1130 Strand | 2024 | 5,6 | 7,3 | 4,2 | 18 614 | 10 653 | 7 961 |
