|
Arbeidsmarked
> Sysselsettingsendring 2015-2023 >
Benchmarking Byer
Modulen rangerer Norges byer etter antall sysselsatte og endringene fra 2015
til 2023.
Tabell 1 viser antall sysselsatte i år 2015 og siste år, og de samlede endringene siden 2015.
Tabell 2 viser antall sysselsatte siste år og endringene siden forrige år
målt i antall og prosent.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriften for å
sortere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Tabell 1. Sysselsetting i alt. Endring fra 2015 til 2023.
Valgte regioner
| | | | |
0301 Oslo | 534 395 | 451 379 | 83 016 | 18,4 |
4601 Bergen | 178 758 | 161 655 | 17 103 | 10,6 |
5001 Trondheim | 131 160 | 114 249 | 16 911 | 14,8 |
1103 Stavanger | 89 514 | 80 974 | 8 540 | 10,5 |
3205 Lillestrøm | 43 071 | 36 544 | 6 527 | 17,9 |
3201 Bærum | 76 934 | 70 924 | 6 010 | 8,5 |
4204 Kristiansand | 62 425 | 56 656 | 5 769 | 10,2 |
1108 Sandnes | 41 794 | 36 262 | 5 532 | 15,3 |
5501 Tromsø | 46 459 | 41 936 | 4 523 | 10,8 |
1507 Ålesund | 38 728 | 34 821 | 3 907 | 11,2 |
3107 Fredrikstad | 35 008 | 31 589 | 3 419 | 10,8 |
3905 Tønsberg | 33 927 | 30 776 | 3 151 | 10,2 |
3907 Sandefjord | 31 000 | 28 046 | 2 954 | 10,5 |
3105 Sarpsborg | 29 398 | 26 696 | 2 702 | 10,1 |
3103 Moss | 21 783 | 19 194 | 2 589 | 13,5 |
3301 Drammen | 47 148 | 44 571 | 2 577 | 5,8 |
1804 Bodø | 29 322 | 27 223 | 2 099 | 7,7 |
4202 Grimstad | 10 204 | 8 221 | 1 983 | 24,1 |
4003 Skien | 26 640 | 24 768 | 1 872 | 7,6 |
3903 Holmestrand | 8 946 | 7 201 | 1 745 | 24,2 |
3909 Larvik | 20 022 | 18 548 | 1 474 | 7,9 |
4001 Porsgrunn | 18 298 | 16 885 | 1 413 | 8,4 |
1106 Haugesund | 22 683 | 21 303 | 1 380 | 6,5 |
5601 Alta | 11 370 | 10 039 | 1 331 | 13,3 |
3407 Gjøvik | 17 690 | 16 444 | 1 246 | 7,6 |
3305 Ringerike | 14 592 | 13 406 | 1 186 | 8,8 |
4205 Lindesnes | 9 764 | 8 650 | 1 114 | 12,9 |
3403 Hamar | 20 592 | 19 491 | 1 101 | 5,6 |
5035 Stjørdal | 11 750 | 10 819 | 931 | 8,6 |
3101 Halden | 13 122 | 12 310 | 812 | 6,6 |
4203 Arendal | 21 799 | 21 016 | 783 | 3,7 |
1506 Molde | 19 571 | 18 928 | 643 | 3,4 |
3420 Elverum | 10 413 | 9 874 | 539 | 5,5 |
3401 Kongsvinger | 8 694 | 8 222 | 472 | 5,7 |
3901 Horten | 11 463 | 11 001 | 462 | 4,2 |
5503 Harstad | 12 613 | 12 160 | 453 | 3,7 |
4005 Notodden | 5 763 | 5 320 | 443 | 8,3 |
1101 Eigersund | 6 999 | 6 579 | 420 | 6,4 |
3303 Kongsberg | 16 380 | 16 072 | 308 | 1,9 |
4207 Flekkefjord | 4 335 | 4 109 | 226 | 5,5 |
1806 Narvik | 10 197 | 9 974 | 223 | 2,2 |
3405 Lillehammer | 16 805 | 16 704 | 101 | 0,6 |
4014 Kragerø | 4 129 | 4 076 | 53 | 1,3 |
5634 Vardø | 899 | 887 | 12 | 1,4 |
1505 Kristiansund | 11 677 | 11 666 | 11 | 0,1 |
4201 Risør | 2 545 | 2 549 | -4 | -0,2 |
5603 Hammerfest | 6 085 | 6 122 | -37 | -0,6 |
5007 Namsos | 7 596 | 7 654 | -58 | -0,8 |
4602 Kinn | 8 512 | 8 580 | -68 | -0,8 |
5006 Steinkjer | 11 413 | 11 502 | -89 | -0,8 |
4206 Farsund | 3 880 | 3 992 | -112 | -2,8 |
5607 Vadsø | 2 836 | 3 007 | -171 | -5,7 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Endring i antall sysselsatte fra 2015 til 2023. Valgte regioner. Antall
| Loading… |
|
|
Prosentvis endring i antall sysselsatte fra 2015 til 2023. Valgte regioner. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsetting i 2023 i alt - og endring fra 2022 til 2023.
Valgte regioner
| | | |
0301 Oslo | 534 395 | 6 274 | 1,2 |
4601 Bergen | 178 758 | 2 441 | 1,4 |
3201 Bærum | 76 934 | 1 209 | 1,6 |
1108 Sandnes | 41 794 | 683 | 1,7 |
1507 Ålesund | 38 728 | 669 | 1,8 |
3903 Holmestrand | 8 946 | 588 | 7,0 |
1103 Stavanger | 89 514 | 586 | 0,7 |
3103 Moss | 21 783 | 551 | 2,6 |
5001 Trondheim | 131 160 | 532 | 0,4 |
4204 Kristiansand | 62 425 | 424 | 0,7 |
5035 Stjørdal | 11 750 | 406 | 3,6 |
4202 Grimstad | 10 204 | 357 | 3,6 |
1106 Haugesund | 22 683 | 355 | 1,6 |
4001 Porsgrunn | 18 298 | 332 | 1,8 |
3909 Larvik | 20 022 | 332 | 1,7 |
3301 Drammen | 47 148 | 322 | 0,7 |
3105 Sarpsborg | 29 398 | 319 | 1,1 |
3905 Tønsberg | 33 927 | 306 | 0,9 |
4203 Arendal | 21 799 | 259 | 1,2 |
1101 Eigersund | 6 999 | 240 | 3,6 |
1505 Kristiansund | 11 677 | 223 | 1,9 |
3907 Sandefjord | 31 000 | 223 | 0,7 |
3303 Kongsberg | 16 380 | 211 | 1,3 |
3407 Gjøvik | 17 690 | 140 | 0,8 |
3107 Fredrikstad | 35 008 | 130 | 0,4 |
3420 Elverum | 10 413 | 124 | 1,2 |
3405 Lillehammer | 16 805 | 120 | 0,7 |
4005 Notodden | 5 763 | 112 | 2,0 |
5601 Alta | 11 370 | 107 | 1,0 |
4003 Skien | 26 640 | 102 | 0,4 |
5501 Tromsø | 46 459 | 97 | 0,2 |
1806 Narvik | 10 197 | 87 | 0,9 |
4205 Lindesnes | 9 764 | 78 | 0,8 |
4207 Flekkefjord | 4 335 | 62 | 1,5 |
5634 Vardø | 899 | 33 | 3,8 |
3401 Kongsvinger | 8 694 | 26 | 0,3 |
3101 Halden | 13 122 | 2 | 0,0 |
1506 Molde | 19 571 | 1 | 0,0 |
5007 Namsos | 7 596 | 0 | 0,0 |
5607 Vadsø | 2 836 | -6 | -0,2 |
4602 Kinn | 8 512 | -7 | -0,1 |
4201 Risør | 2 545 | -10 | -0,4 |
4206 Farsund | 3 880 | -12 | -0,3 |
5006 Steinkjer | 11 413 | -18 | -0,2 |
5603 Hammerfest | 6 085 | -20 | -0,3 |
3205 Lillestrøm | 43 071 | -64 | -0,1 |
4014 Kragerø | 4 129 | -68 | -1,6 |
5503 Harstad | 12 613 | -80 | -0,6 |
3901 Horten | 11 463 | -101 | -0,9 |
1804 Bodø | 29 322 | -177 | -0,6 |
3403 Hamar | 20 592 | -192 | -0,9 |
3305 Ringerike | 14 592 | -259 | -1,7 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Endring i antall sysselsatte fra 2022 til 2023. Valgte regioner. Antall
| Loading… |
|
|
Prosentvis endring i antall sysselsatte fra 2022 til 2023. Valgte regioner. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
|