Tab 1. Antall nyetablerte og nedlagte foretak ialt og per 100 foretak
(business churn). 2020. Valgt region
| | | |
3212 Nesodden | 300 | 301 | 51,37 |
3224 Rælingen | 265 | 163 | 50,41 |
0301 Oslo | 15 349 | 12 544 | 48,47 |
5031 Malvik | 137 | 138 | 48,25 |
5001 Trondheim | 2 865 | 2 429 | 47,44 |
5501 Tromsø | 941 | 899 | 46,31 |
3238 Nannestad | 179 | 146 | 45,65 |
3222 Lørenskog | 576 | 432 | 45,51 |
4601 Bergen | 3 877 | 3 432 | 45,25 |
1103 Stavanger | 2 035 | 1 547 | 44,79 |
1815 Vega | 23 | 18 | 44,57 |
5612 Kautokeino | 47 | 33 | 43,96 |
3405 Lillehammer | 351 | 289 | 43,60 |
5035 Stjørdal | 250 | 266 | 42,96 |
4220 Bygland | 14 | 25 | 42,86 |
4627 Askøy | 283 | 253 | 42,30 |
4001 Porsgrunn | 437 | 370 | 41,68 |
3413 Stange | 201 | 166 | 41,61 |
4218 Iveland | 18 | 14 | 41,56 |
3412 Løten | 74 | 61 | 41,54 |
1828 Nesna | 23 | 16 | 41,05 |
4633 Fedje | 3 | 6 | 40,91 |
3201 Bærum | 2 100 | 1 774 | 40,79 |
1866 Hadsel | 80 | 54 | 40,61 |
4626 Øygarden | 417 | 370 | 40,57 |
5029 Skaun | 62 | 83 | 40,50 |
3220 Enebakk | 151 | 132 | 40,37 |
1804 Bodø | 560 | 436 | 40,34 |
1825 Grane | 14 | 17 | 40,26 |
3240 Eidsvoll | 273 | 252 | 40,23 |
4204 Kristiansand | 1 569 | 1 326 | 40,14 |
4003 Skien | 703 | 556 | 40,03 |
3301 Drammen | 1 378 | 1 104 | 39,91 |
5037 Levanger | 178 | 170 | 39,55 |
3103 Moss | 595 | 493 | 39,36 |
3901 Horten | 291 | 236 | 39,24 |
3209 Ullensaker | 530 | 397 | 39,21 |
3218 Ås | 294 | 222 | 39,18 |
3105 Sarpsborg | 650 | 487 | 39,13 |
5542 Skjervøy | 34 | 27 | 39,10 |
1108 Sandnes | 912 | 794 | 38,93 |
3422 Åmot | 48 | 44 | 38,82 |
5634 Vardø | 23 | 15 | 38,78 |
3203 Asker | 1 402 | 1 191 | 38,71 |
1874 Moskenes | 34 | 14 | 38,71 |
3101 Halden | 365 | 295 | 38,71 |
3242 Hurdal | 44 | 26 | 38,67 |
3205 Lillestrøm | 1 151 | 869 | 38,60 |
3232 Nittedal | 257 | 237 | 38,53 |
3107 Fredrikstad | 987 | 834 | 38,50 |
1106 Haugesund | 403 | 412 | 38,26 |
1130 Strand | 145 | 105 | 37,88 |
3207 Nordre Follo | 715 | 592 | 37,84 |
5510 Kvæfjord | 20 | 17 | 37,76 |
3420 Elverum | 210 | 175 | 37,75 |
5038 Verdal | 136 | 129 | 37,70 |
5610 Karasjok | 37 | 21 | 37,66 |
4631 Alver | 281 | 255 | 37,59 |
5520 Bardu | 28 | 31 | 37,58 |
3443 Vestre Toten | 130 | 99 | 37,54 |
3911 Færder | 346 | 315 | 37,32 |
3903 Holmestrand | 343 | 269 | 37,25 |
3214 Frogn | 269 | 206 | 37,23 |
3447 Søndre Land | 57 | 54 | 37,12 |
3114 Våler (Østfold) | 49 | 62 | 37,12 |
4203 Arendal | 519 | 419 | 37,10 |
3403 Hamar | 404 | 297 | 37,09 |
4612 Sveio | 55 | 45 | 36,90 |
5053 Inderøy | 61 | 64 | 36,76 |
4223 Vennesla | 134 | 127 | 36,71 |
5512 Tjeldsund | 32 | 34 | 36,46 |
1121 Time | 231 | 171 | 36,41 |
1816 Vevelstad | 5 | 3 | 36,36 |
5540 Kåfjord | 27 | 18 | 36,29 |
1547 Aukra | 32 | 26 | 36,25 |
4614 Stord | 185 | 139 | 36,12 |
4623 Samnanger | 18 | 21 | 36,11 |
5526 Sørreisa | 37 | 22 | 35,98 |
3228 Nes | 259 | 180 | 35,87 |
3303 Kongsberg | 288 | 265 | 35,86 |
3907 Sandefjord | 803 | 706 | 35,74 |
5636 Nesseby | 10 | 5 | 35,71 |
3216 Vestby | 253 | 190 | 35,64 |
1122 Gjesdal | 103 | 102 | 35,53 |
5503 Harstad | 238 | 212 | 35,49 |
5057 Ørland | 124 | 85 | 35,48 |
1853 Evenes | 14 | 14 | 35,44 |
1124 Sola | 319 | 268 | 35,36 |
4624 Bjørnafjorden | 290 | 221 | 35,27 |
4625 Austevoll | 83 | 71 | 35,24 |
5601 Alta | 267 | 193 | 35,17 |
3230 Gjerdrum | 82 | 74 | 35,14 |
3407 Gjøvik | 340 | 286 | 35,11 |
1532 Giske | 69 | 61 | 35,04 |
1871 Andøy | 35 | 52 | 34,94 |
4012 Bamble | 167 | 136 | 34,91 |
1507 Ålesund | 754 | 592 | 34,89 |
1127 Randaberg | 107 | 89 | 34,81 |
3905 Tønsberg | 788 | 616 | 34,81 |
1149 Karmøy | 400 | 370 | 34,81 |
5007 Namsos | 149 | 142 | 34,81 |
1806 Narvik | 196 | 191 | 34,71 |
3314 Øvre Eiker | 247 | 201 | 34,46 |
1576 Aure | 45 | 38 | 34,44 |
5014 Frøya | 63 | 47 | 34,27 |
3909 Larvik | 651 | 481 | 34,20 |
1841 Fauske | 66 | 68 | 34,18 |
5522 Salangen | 10 | 21 | 34,07 |
4216 Birkenes | 58 | 53 | 34,05 |
5028 Melhus | 155 | 148 | 34,04 |
4628 Vaksdal | 31 | 22 | 33,97 |
3411 Ringsaker | 369 | 263 | 33,92 |
4613 Bømlo | 115 | 84 | 33,90 |
5032 Selbu | 37 | 43 | 33,90 |
1577 Volda | 106 | 81 | 33,88 |
5528 Dyrøy | 15 | 7 | 33,85 |
3310 Hole | 87 | 72 | 33,83 |
1865 Vågan | 140 | 115 | 33,82 |
3320 Flå | 20 | 14 | 33,66 |
1848 Steigen | 25 | 29 | 33,54 |
4638 Høyanger | 41 | 22 | 33,51 |
3236 Jevnaker | 58 | 51 | 33,44 |
1851 Lødingen | 19 | 14 | 33,33 |
1845 Sørfold | 18 | 6 | 33,33 |
4005 Notodden | 187 | 102 | 33,26 |
3419 Våler (Innlandet) | 23 | 42 | 33,16 |
1506 Molde | 310 | 276 | 33,01 |
3312 Lier | 332 | 285 | 32,99 |
4020 Midt-Telemark | 139 | 118 | 32,95 |
3316 Modum | 150 | 143 | 32,81 |
3226 Aurskog-Høland | 213 | 186 | 32,57 |
4629 Modalen | 6 | 7 | 32,50 |
4202 Grimstad | 266 | 210 | 32,47 |
1867 Bø | 34 | 16 | 32,47 |
5607 Vadsø | 45 | 52 | 32,44 |
3442 Østre Toten | 142 | 133 | 32,35 |
1833 Rana | 227 | 147 | 32,32 |
4213 Tvedestrand | 82 | 71 | 32,28 |
1839 Beiarn | 8 | 11 | 32,20 |
5059 Orkland | 172 | 131 | 32,17 |
3234 Lunner | 86 | 81 | 32,05 |
5034 Meråker | 29 | 15 | 31,88 |
1505 Kristiansund | 233 | 194 | 31,87 |
5603 Hammerfest | 96 | 74 | 31,84 |
4018 Nome | 68 | 59 | 31,75 |
3305 Ringerike | 379 | 283 | 31,70 |
1813 Brønnøy | 74 | 60 | 31,68 |
4647 Sunnfjord | 217 | 196 | 31,53 |
1120 Klepp | 200 | 159 | 31,41 |
5605 Sør-Varanger | 90 | 83 | 31,17 |
1101 Eigersund | 127 | 109 | 31,05 |
1112 Lund | 28 | 26 | 31,03 |
3334 Flesberg | 40 | 27 | 31,02 |
4010 Siljan | 23 | 12 | 30,97 |
1531 Sula | 84 | 68 | 30,89 |
4640 Sogndal | 149 | 108 | 30,89 |
1835 Træna | 9 | 3 | 30,77 |
1868 Øksnes | 48 | 35 | 30,74 |
1875 Hamarøy | 33 | 14 | 30,72 |
3415 Sør-Odal | 80 | 56 | 30,70 |
5628 Tana | 33 | 29 | 30,69 |
3118 Indre Østfold | 524 | 417 | 30,66 |
3401 Kongsvinger | 165 | 142 | 30,64 |
3421 Trysil | 111 | 55 | 30,63 |
4212 Vegårshei | 23 | 22 | 30,41 |
5006 Steinkjer | 195 | 171 | 30,40 |
1111 Sokndal | 34 | 19 | 30,29 |
3110 Hvaler | 56 | 58 | 30,24 |
5630 Berlevåg | 11 | 5 | 30,19 |
1119 Hå | 156 | 139 | 30,13 |
4602 Kinn | 167 | 135 | 30,11 |
1870 Sortland | 94 | 92 | 29,95 |
4616 Tysnes | 29 | 24 | 29,94 |
3414 Nord-Odal | 45 | 36 | 29,89 |
1144 Kvitsøy | 6 | 5 | 29,73 |
5056 Hitra | 65 | 51 | 29,67 |
3440 Øyer | 54 | 45 | 29,64 |
5036 Frosta | 30 | 22 | 29,55 |
1824 Vefsn | 103 | 95 | 29,51 |
3441 Gausdal | 56 | 46 | 29,48 |
1840 Saltdal | 34 | 27 | 29,47 |
4644 Luster | 53 | 49 | 29,39 |
4205 Lindesnes | 260 | 233 | 29,36 |
4630 Osterøy | 67 | 61 | 29,22 |
3124 Aremark | 17 | 13 | 29,13 |
3436 Nord-Fron | 63 | 59 | 29,12 |
5045 Grong | 23 | 16 | 29,10 |
1517 Hareid | 29 | 35 | 29,09 |
1515 Herøy | 95 | 64 | 29,07 |
5534 Karlsøy | 20 | 14 | 29,06 |
4225 Lyngdal | 135 | 87 | 29,02 |
3446 Gran | 149 | 123 | 29,00 |
4206 Farsund | 111 | 82 | 28,98 |
5025 Røros | 56 | 57 | 28,97 |
4646 Fjaler | 23 | 34 | 28,93 |
5530 Senja | 124 | 129 | 28,85 |
1146 Tysvær | 92 | 64 | 28,78 |
5055 Heim | 50 | 51 | 28,77 |
1135 Sauda | 37 | 32 | 28,75 |
4215 Lillesand | 119 | 109 | 28,72 |
4645 Askvoll | 31 | 35 | 28,70 |
4222 Bykle | 17 | 18 | 28,69 |
4207 Flekkefjord | 93 | 64 | 28,65 |
5616 Hasvik | 9 | 7 | 28,57 |
4643 Årdal | 26 | 26 | 28,57 |
3437 Sel | 48 | 50 | 28,57 |
3116 Skiptvet | 52 | 28 | 28,57 |
1563 Sunndal | 54 | 42 | 28,49 |
1860 Vestvågøy | 126 | 92 | 28,42 |
5514 Ibestad | 8 | 9 | 28,33 |
5020 Osen | 10 | 7 | 28,33 |
1554 Averøy | 48 | 45 | 28,18 |
1514 Sande | 16 | 15 | 28,18 |
3112 Råde | 79 | 70 | 28,06 |
4622 Kvam | 89 | 63 | 28,04 |
3435 Vågå | 44 | 43 | 27,88 |
5027 Midtre Gauldal | 63 | 58 | 27,75 |
1520 Ørsta | 90 | 74 | 27,75 |
4617 Kvinnherad | 131 | 87 | 27,74 |
4634 Masfjorden | 22 | 11 | 27,73 |
4201 Risør | 69 | 66 | 27,61 |
4649 Stad | 112 | 66 | 27,55 |
4014 Kragerø | 136 | 97 | 27,35 |
5532 Balsfjord | 36 | 35 | 27,31 |
1822 Leirfjord | 20 | 7 | 27,27 |
1133 Hjelmeland | 29 | 19 | 27,27 |
4214 Froland | 64 | 39 | 27,25 |
3322 Nesbyen | 58 | 36 | 27,17 |
3452 Vestre Slidre | 34 | 26 | 27,03 |
1832 Hemnes | 22 | 31 | 26,90 |
5536 Lyngen | 32 | 19 | 26,84 |
5054 Indre Fosen | 96 | 68 | 26,75 |
1539 Rauma | 77 | 63 | 26,57 |
4016 Drangedal | 37 | 31 | 26,56 |
3418 Åsnes | 71 | 49 | 26,55 |
4621 Voss | 180 | 122 | 26,38 |
1818 Herøy | 13 | 18 | 26,27 |
4227 Kvinesdal | 55 | 57 | 26,23 |
4650 Gloppen | 56 | 48 | 26,20 |
3122 Marker | 41 | 27 | 26,15 |
3416 Eidskog | 63 | 47 | 26,07 |
4026 Tinn | 55 | 62 | 26,06 |
3423 Stor-Elvdal | 20 | 13 | 25,98 |
1579 Hustadvika | 106 | 87 | 25,91 |
5021 Oppdal | 82 | 56 | 25,89 |
5622 Porsanger | 37 | 30 | 25,87 |
3438 Sør-Fron | 28 | 32 | 25,86 |
5047 Overhalla | 29 | 22 | 25,76 |
3426 Tolga | 16 | 13 | 25,66 |
3330 Hol | 73 | 66 | 25,65 |
1160 Vindafjord | 93 | 66 | 25,65 |
4642 Lærdal | 26 | 15 | 25,63 |
3336 Rollag | 32 | 10 | 25,61 |
5620 Nordkapp | 30 | 24 | 25,59 |
5546 Kvænangen | 15 | 9 | 25,53 |
1511 Vanylven | 27 | 24 | 25,37 |
1811 Bindal | 7 | 11 | 25,35 |
5544 Nordreisa | 41 | 32 | 25,35 |
5516 Gratangen | 13 | 7 | 25,32 |
4632 Austrheim | 25 | 18 | 25,29 |
3318 Krødsherad | 39 | 13 | 25,24 |
1516 Ulstein | 66 | 58 | 25,15 |
1528 Sykkylven | 68 | 46 | 25,11 |
3326 Hemsedal | 56 | 39 | 25,07 |
5052 Leka | 6 | 4 | 25,00 |
1573 Smøla | 18 | 22 | 25,00 |
1566 Surnadal | 66 | 52 | 25,00 |
1145 Bokn | 7 | 6 | 25,00 |
3429 Folldal | 15 | 14 | 25,00 |
3424 Rendalen | 17 | 16 | 24,81 |
1535 Vestnes | 61 | 49 | 24,77 |
3431 Dovre | 20 | 24 | 24,72 |
1820 Alstahaug | 53 | 45 | 24,69 |
5626 Gamvik | 4 | 13 | 24,64 |
3120 Rakkestad | 88 | 77 | 24,59 |
5060 Nærøysund | 88 | 55 | 24,49 |
3427 Tynset | 57 | 44 | 24,46 |
4030 Nissedal | 15 | 23 | 24,36 |
5026 Holtålen | 12 | 17 | 24,17 |
3432 Lesja | 21 | 15 | 24,16 |
4648 Bremanger | 21 | 22 | 24,16 |
1557 Gjemnes | 25 | 17 | 24,14 |
1837 Meløy | 43 | 26 | 24,13 |
1827 Dønna | 19 | 8 | 24,11 |
4217 Åmli | 20 | 12 | 24,06 |
1134 Suldal | 39 | 34 | 24,01 |
3454 Vang | 27 | 20 | 23,98 |
3328 Ål | 59 | 58 | 23,59 |
5614 Loppa | 7 | 5 | 23,53 |
5632 Båtsfjord | 18 | 9 | 23,48 |
5058 Åfjord | 49 | 34 | 23,38 |
5524 Målselv | 38 | 34 | 23,38 |
1560 Tingvoll | 29 | 12 | 23,30 |
1826 Hattfjelldal | 12 | 8 | 23,26 |
5022 Rennebu | 26 | 17 | 23,24 |
4028 Kviteseid | 35 | 22 | 23,08 |
3453 Øystre Slidre | 48 | 23 | 22,90 |
4219 Evje og Hornnes | 37 | 38 | 22,87 |
1834 Lurøy | 21 | 14 | 22,73 |
1857 Værøy | 6 | 6 | 22,64 |
3417 Grue | 28 | 37 | 22,57 |
3448 Nordre Land | 58 | 48 | 22,51 |
1812 Sømna | 14 | 11 | 22,32 |
1859 Flakstad | 10 | 10 | 22,22 |
5049 Flatanger | 16 | 6 | 22,00 |
3449 Sør-Aurdal | 32 | 30 | 21,99 |
1856 Røst | 7 | 2 | 21,95 |
4641 Aurland | 19 | 22 | 21,93 |
4221 Valle | 17 | 13 | 21,90 |
4228 Sirdal | 22 | 23 | 21,84 |
1525 Stranda | 34 | 34 | 21,79 |
4615 Fitjar | 29 | 13 | 21,76 |
1578 Fjord | 24 | 24 | 21,62 |
4636 Solund | 7 | 7 | 21,54 |
4226 Hægebostad | 26 | 12 | 21,35 |
4211 Gjerstad | 22 | 14 | 21,30 |
5061 Rindal | 16 | 14 | 21,28 |
4611 Etne | 42 | 26 | 21,25 |
3439 Ringebu | 38 | 38 | 21,17 |
5043 Røyrvik | 8 | 3 | 21,15 |
4036 Vinje | 58 | 37 | 20,88 |
3451 Nord-Aurdal | 71 | 60 | 20,76 |
5041 Snåsa | 11 | 18 | 20,57 |
5044 Namsskogan | 7 | 8 | 20,55 |
3430 Os | 10 | 20 | 20,55 |
3450 Etnedal | 14 | 13 | 20,45 |
3433 Skjåk | 23 | 13 | 20,34 |
5538 Storfjord | 8 | 12 | 20,20 |
1114 Bjerkreim | 19 | 22 | 20,10 |
5046 Høylandet | 11 | 5 | 20,00 |
4637 Hyllestad | 9 | 13 | 19,82 |
5624 Lebesby | 7 | 6 | 19,70 |
3332 Sigdal | 39 | 37 | 19,59 |
5518 Lavangen | 8 | 1 | 19,57 |
4034 Tokke | 18 | 18 | 19,57 |
3434 Lom | 27 | 14 | 19,52 |
1838 Gildeskål | 20 | 9 | 19,46 |
4618 Ullensvang | 78 | 67 | 19,28 |
4620 Ulvik | 11 | 5 | 19,28 |
4022 Seljord | 28 | 22 | 19,16 |
4639 Vik | 28 | 14 | 19,09 |
4032 Fyresdal | 18 | 7 | 18,94 |
4635 Gulen | 18 | 14 | 18,18 |
3428 Alvdal | 11 | 19 | 18,18 |
1836 Rødøy | 8 | 8 | 17,98 |
4619 Eidfjord | 17 | 6 | 17,97 |
5618 Måsøy | 7 | 5 | 17,91 |
5042 Lierne | 10 | 12 | 17,60 |
1151 Utsira | 4 | 0 | 17,39 |
4224 Åseral | 8 | 11 | 16,96 |
3324 Gol | 48 | 33 | 16,77 |
4651 Stryn | 65 | 41 | 16,67 |
4024 Hjartdal | 16 | 13 | 16,67 |
3425 Engerdal | 7 | 14 | 16,54 |
3338 Nore og Uvdal | 25 | 22 | 16,15 |
5033 Tydal | 10 | 2 | 12,90 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Business churn. Nyetablerte + nedlagte foretak per 100
eksisterende foretak. 2020
| Loading… |
|