|
|
|
Bedrifter og foretak
> Nyetablerte foretak >
Benchmarking
Modulen rangerer regionene etter antall nye foretak og etableringshyppigheten i
forhold til foretaksbestand og innbyggere.
Datagrunnlag: Den registerbaserte foretaksstatistikken til Statistisk
sentralbyrå
Modulen viser antall
nye foretak i alt - og antall nye per 100 eksisterende foretak
og per 100 innbyggere.
Dessuten vises antall
nyetablerte foretak etter organisasjonsform - og regionenes andel av nye
foretak.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
<< Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen
valgt fylke. |
|
|
|
Tab 1. Antall nye foretak ialt og per 100 foretak og per 100
innbyggere. 2023. Valgt region
| | | |
4633 Fedje | 2,73 | | 14 |
3320 Flå | 2,55 | | 28 |
4619 Eidfjord | 2,18 | | 21 |
4222 Bykle | 2,01 | | 20 |
3209 Ullensaker | 1,98 | | 850 |
1816 Vevelstad | 1,98 | | 9 |
0301 Oslo | 1,98 | | 14 032 |
3326 Hemsedal | 1,93 | | 51 |
1151 Utsira | 1,92 | | 4 |
4629 Modalen | 1,84 | | 7 |
3338 Nore og Uvdal | 1,81 | | 45 |
4228 Sirdal | 1,80 | | 33 |
3336 Rollag | 1,76 | | 24 |
5612 Kautokeino | 1,69 | | 48 |
4032 Fyresdal | 1,63 | | 20 |
3452 Vestre Slidre | 1,63 | | 34 |
1835 Træna | 1,58 | | 7 |
1859 Flakstad | 1,56 | | 19 |
1874 Moskenes | 1,53 | | 15 |
1573 Smøla | 1,53 | | 33 |
4650 Gloppen | 1,51 | | 89 |
4220 Bygland | 1,50 | | 17 |
5036 Frosta | 1,47 | | 39 |
3216 Vestby | 1,47 | | 281 |
3201 Bærum | 1,47 | | 1 907 |
4641 Aurland | 1,46 | | 26 |
3430 Os | 1,46 | | 27 |
4020 Midt-Telemark | 1,45 | | 156 |
4036 Vinje | 1,44 | | 55 |
3214 Frogn | 1,43 | | 231 |
5618 Måsøy | 1,43 | | 16 |
3230 Gjerdrum | 1,43 | | 104 |
4645 Askvoll | 1,42 | | 42 |
3310 Hole | 1,42 | | 98 |
4204 Kristiansand | 1,42 | | 1 643 |
1834 Lurøy | 1,40 | | 26 |
5536 Lyngen | 1,40 | | 38 |
3330 Hol | 1,40 | | 63 |
5060 Nærøysund | 1,40 | | 138 |
1868 Øksnes | 1,39 | | 63 |
3324 Gol | 1,38 | | 66 |
3205 Lillestrøm | 1,38 | | 1 265 |
5601 Alta | 1,38 | | 294 |
5610 Karasjok | 1,38 | | 35 |
3911 Færder | 1,36 | | 372 |
4625 Austevoll | 1,36 | | 72 |
3424 Rendalen | 1,36 | | 24 |
3218 Ås | 1,35 | | 289 |
3905 Tønsberg | 1,34 | | 784 |
1566 Surnadal | 1,34 | | 79 |
1103 Stavanger | 1,33 | | 1 949 |
3322 Nesbyen | 1,33 | | 44 |
3203 Asker | 1,33 | | 1 304 |
4601 Bergen | 1,32 | | 3 829 |
4034 Tokke | 1,32 | | 29 |
3207 Nordre Follo | 1,32 | | 819 |
3238 Nannestad | 1,31 | | 203 |
3453 Øystre Slidre | 1,31 | | 43 |
3212 Nesodden | 1,30 | | 265 |
5032 Selbu | 1,30 | | 54 |
5614 Loppa | 1,28 | | 11 |
3437 Sel | 1,28 | | 71 |
3224 Rælingen | 1,27 | | 250 |
5001 Trondheim | 1,27 | | 2 691 |
3421 Trysil | 1,26 | | 83 |
3226 Aurskog-Høland | 1,26 | | 226 |
4022 Seljord | 1,26 | | 37 |
3222 Lørenskog | 1,26 | | 589 |
3312 Lier | 1,25 | | 353 |
4616 Tysnes | 1,24 | | 36 |
4028 Kviteseid | 1,24 | | 30 |
3328 Ål | 1,23 | | 60 |
5025 Røros | 1,23 | | 69 |
5501 Tromsø | 1,23 | | 959 |
5044 Namsskogan | 1,23 | | 10 |
3454 Vang | 1,22 | | 20 |
3318 Krødsherad | 1,22 | | 27 |
3103 Moss | 1,22 | | 625 |
1106 Haugesund | 1,22 | | 461 |
4651 Stryn | 1,21 | | 88 |
5031 Malvik | 1,21 | | 178 |
3107 Fredrikstad | 1,21 | | 1 023 |
3907 Sandefjord | 1,21 | | 791 |
5516 Gratangen | 1,20 | | 13 |
3438 Sør-Fron | 1,20 | | 39 |
1818 Herøy | 1,20 | | 22 |
4632 Austrheim | 1,19 | | 34 |
3301 Drammen | 1,19 | | 1 228 |
5041 Snåsa | 1,19 | | 24 |
3903 Holmestrand | 1,19 | | 311 |
1133 Hjelmeland | 1,18 | | 31 |
3114 Våler (Østfold) | 1,18 | | 71 |
4611 Etne | 1,18 | | 48 |
3305 Ringerike | 1,17 | | 369 |
5605 Sør-Varanger | 1,17 | | 115 |
4626 Øygarden | 1,16 | | 458 |
1848 Steigen | 1,16 | | 31 |
1860 Vestvågøy | 1,16 | | 134 |
3110 Hvaler | 1,15 | | 55 |
3403 Hamar | 1,15 | | 374 |
5544 Nordreisa | 1,15 | | 55 |
4205 Lindesnes | 1,15 | | 270 |
1539 Rauma | 1,15 | | 81 |
4634 Masfjorden | 1,15 | | 19 |
1121 Time | 1,15 | | 227 |
3407 Gjøvik | 1,15 | | 350 |
4624 Bjørnafjorden | 1,14 | | 293 |
5532 Balsfjord | 1,14 | | 63 |
5628 Tana | 1,14 | | 32 |
4621 Voss | 1,14 | | 184 |
3316 Modum | 1,14 | | 165 |
3431 Dovre | 1,14 | | 28 |
3120 Rakkestad | 1,13 | | 95 |
5632 Båtsfjord | 1,13 | | 24 |
3411 Ringsaker | 1,13 | | 402 |
4213 Tvedestrand | 1,13 | | 70 |
4615 Fitjar | 1,13 | | 36 |
5021 Oppdal | 1,13 | | 82 |
4215 Lillesand | 1,13 | | 129 |
3405 Lillehammer | 1,12 | | 321 |
3242 Hurdal | 1,12 | | 33 |
3240 Eidsvoll | 1,12 | | 306 |
1875 Hamarøy | 1,12 | | 30 |
4214 Froland | 1,12 | | 69 |
4202 Grimstad | 1,11 | | 274 |
1108 Sandnes | 1,11 | | 919 |
1111 Sokndal | 1,11 | | 37 |
3118 Indre Østfold | 1,10 | | 512 |
4012 Bamble | 1,10 | | 156 |
3909 Larvik | 1,10 | | 531 |
5503 Harstad | 1,10 | | 274 |
3220 Enebakk | 1,10 | | 125 |
1804 Bodø | 1,10 | | 584 |
3314 Øvre Eiker | 1,09 | | 224 |
4001 Porsgrunn | 1,09 | | 405 |
1112 Lund | 1,09 | | 35 |
1507 Ålesund | 1,09 | | 735 |
5049 Flatanger | 1,08 | | 12 |
1578 Fjord | 1,08 | | 27 |
4623 Samnanger | 1,08 | | 27 |
4026 Tinn | 1,08 | | 60 |
4203 Arendal | 1,08 | | 496 |
1516 Ulstein | 1,08 | | 95 |
1135 Sauda | 1,08 | | 49 |
1130 Strand | 1,08 | | 145 |
3436 Nord-Fron | 1,07 | | 60 |
5512 Tjeldsund | 1,07 | | 45 |
1853 Evenes | 1,07 | | 14 |
3422 Åmot | 1,07 | | 45 |
4217 Åmli | 1,06 | | 19 |
3451 Nord-Aurdal | 1,06 | | 68 |
3901 Horten | 1,06 | | 294 |
1124 Sola | 1,06 | | 300 |
4618 Ullensvang | 1,05 | | 117 |
1535 Vestnes | 1,05 | | 74 |
5022 Rennebu | 1,05 | | 26 |
5037 Levanger | 1,04 | | 212 |
5636 Nesseby | 1,04 | | 9 |
4003 Skien | 1,04 | | 582 |
4216 Birkenes | 1,04 | | 56 |
1554 Averøy | 1,04 | | 61 |
1865 Vågan | 1,04 | | 101 |
3101 Halden | 1,04 | | 329 |
4622 Kvam | 1,03 | | 88 |
3236 Jevnaker | 1,03 | | 72 |
3116 Skiptvet | 1,03 | | 40 |
4005 Notodden | 1,03 | | 134 |
5027 Midtre Gauldal | 1,03 | | 63 |
4219 Evje og Hornnes | 1,02 | | 40 |
3112 Råde | 1,02 | | 85 |
5057 Ørland | 1,02 | | 107 |
4644 Luster | 1,02 | | 54 |
1826 Hattfjelldal | 1,02 | | 13 |
4221 Valle | 1,02 | | 12 |
5514 Ibestad | 1,02 | | 13 |
1520 Ørsta | 1,02 | | 111 |
1870 Sortland | 1,01 | | 107 |
3449 Sør-Aurdal | 1,01 | | 29 |
5058 Åfjord | 1,01 | | 43 |
5053 Inderøy | 1,01 | | 69 |
1160 Vindafjord | 1,01 | | 89 |
5014 Frøya | 1,00 | | 54 |
5026 Holtålen | 1,00 | | 20 |
4201 Risør | 1,00 | | 68 |
1134 Suldal | 1,00 | | 38 |
4646 Fjaler | 1,00 | | 29 |
3446 Gran | 0,99 | | 135 |
4647 Sunnfjord | 0,99 | | 221 |
1577 Volda | 0,99 | | 109 |
5028 Melhus | 0,99 | | 172 |
3105 Sarpsborg | 0,99 | | 584 |
4014 Kragerø | 0,99 | | 103 |
5046 Høylandet | 0,99 | | 12 |
3232 Nittedal | 0,99 | | 251 |
4225 Lyngdal | 0,99 | | 106 |
4212 Vegårshei | 0,98 | | 21 |
5624 Lebesby | 0,98 | | 12 |
3416 Eidskog | 0,98 | | 59 |
3124 Aremark | 0,98 | | 13 |
3234 Lunner | 0,98 | | 91 |
4627 Askøy | 0,98 | | 293 |
3228 Nes | 0,98 | | 237 |
1839 Beiarn | 0,97 | | 10 |
5054 Indre Fosen | 0,97 | | 97 |
3442 Østre Toten | 0,97 | | 144 |
3428 Alvdal | 0,96 | | 24 |
3122 Marker | 0,96 | | 35 |
1122 Gjesdal | 0,96 | | 118 |
3303 Kongsberg | 0,96 | | 276 |
5055 Heim | 0,95 | | 56 |
3439 Ringebu | 0,95 | | 42 |
3448 Nordre Land | 0,95 | | 62 |
1506 Molde | 0,95 | | 308 |
1149 Karmøy | 0,95 | | 407 |
5524 Målselv | 0,94 | | 64 |
4206 Farsund | 0,94 | | 93 |
4640 Sogndal | 0,94 | | 115 |
4635 Gulen | 0,94 | | 21 |
1563 Sunndal | 0,94 | | 67 |
3415 Sør-Odal | 0,94 | | 76 |
5038 Verdal | 0,94 | | 141 |
4631 Alver | 0,94 | | 281 |
1146 Tysvær | 0,94 | | 107 |
5007 Namsos | 0,94 | | 140 |
1144 Kvitsøy | 0,93 | | 5 |
3435 Vågå | 0,93 | | 33 |
5526 Sørreisa | 0,93 | | 32 |
3433 Skjåk | 0,93 | | 20 |
1820 Alstahaug | 0,93 | | 68 |
5634 Vardø | 0,93 | | 18 |
5059 Orkland | 0,93 | | 174 |
5616 Hasvik | 0,93 | | 9 |
3420 Elverum | 0,93 | | 200 |
1120 Klepp | 0,93 | | 191 |
3429 Folldal | 0,92 | | 14 |
1145 Bokn | 0,92 | | 8 |
5534 Karlsøy | 0,92 | | 20 |
3332 Sigdal | 0,92 | | 32 |
3447 Søndre Land | 0,92 | | 51 |
4226 Hægebostad | 0,91 | | 16 |
4227 Kvinesdal | 0,91 | | 55 |
5607 Vadsø | 0,91 | | 51 |
1517 Hareid | 0,91 | | 47 |
1505 Kristiansund | 0,91 | | 219 |
1525 Stranda | 0,90 | | 40 |
5603 Hammerfest | 0,90 | | 102 |
1813 Brønnøy | 0,90 | | 70 |
1532 Giske | 0,90 | | 78 |
4223 Vennesla | 0,90 | | 137 |
5530 Senja | 0,90 | | 133 |
5546 Kvænangen | 0,89 | | 10 |
4218 Iveland | 0,89 | | 12 |
1806 Narvik | 0,89 | | 192 |
1833 Rana | 0,88 | | 229 |
4016 Drangedal | 0,88 | | 36 |
3414 Nord-Odal | 0,88 | | 44 |
1841 Fauske | 0,88 | | 84 |
1101 Eigersund | 0,87 | | 131 |
5045 Grong | 0,87 | | 20 |
4211 Gjerstad | 0,87 | | 21 |
3413 Stange | 0,87 | | 185 |
1119 Hå | 0,87 | | 170 |
1827 Dønna | 0,86 | | 12 |
1127 Randaberg | 0,86 | | 100 |
1856 Røst | 0,85 | | 4 |
5528 Dyrøy | 0,85 | | 9 |
4620 Ulvik | 0,85 | | 9 |
1867 Bø | 0,85 | | 22 |
5540 Kåfjord | 0,85 | | 17 |
5042 Lierne | 0,85 | | 11 |
4207 Flekkefjord | 0,85 | | 78 |
3334 Flesberg | 0,84 | | 23 |
5035 Stjørdal | 0,84 | | 206 |
4649 Stad | 0,84 | | 80 |
4612 Sveio | 0,84 | | 48 |
3426 Tolga | 0,84 | | 13 |
4630 Osterøy | 0,83 | | 68 |
5522 Salangen | 0,83 | | 17 |
4628 Vaksdal | 0,83 | | 32 |
1579 Hustadvika | 0,82 | | 110 |
1514 Sande | 0,82 | | 20 |
4024 Hjartdal | 0,82 | | 13 |
5620 Nordkapp | 0,82 | | 24 |
4614 Stord | 0,82 | | 156 |
1515 Herøy | 0,81 | | 72 |
5056 Hitra | 0,81 | | 43 |
3434 Lom | 0,81 | | 18 |
3401 Kongsvinger | 0,81 | | 146 |
1114 Bjerkreim | 0,81 | | 23 |
1851 Lødingen | 0,81 | | 16 |
1837 Meløy | 0,80 | | 50 |
3412 Løten | 0,80 | | 63 |
4602 Kinn | 0,80 | | 138 |
3441 Gausdal | 0,80 | | 49 |
4642 Lærdal | 0,80 | | 17 |
1840 Saltdal | 0,80 | | 37 |
1547 Aukra | 0,79 | | 29 |
1528 Sykkylven | 0,79 | | 60 |
5520 Bardu | 0,79 | | 31 |
5034 Meråker | 0,78 | | 19 |
3427 Tynset | 0,78 | | 44 |
5006 Steinkjer | 0,78 | | 187 |
1838 Gildeskål | 0,78 | | 15 |
4613 Bømlo | 0,77 | | 94 |
3419 Våler (Innlandet) | 0,77 | | 28 |
5630 Berlevåg | 0,77 | | 7 |
1576 Aure | 0,77 | | 26 |
1531 Sula | 0,77 | | 74 |
1871 Andøy | 0,76 | | 35 |
1511 Vanylven | 0,76 | | 23 |
5626 Gamvik | 0,76 | | 8 |
3440 Øyer | 0,76 | | 39 |
3425 Engerdal | 0,75 | | 10 |
5542 Skjervøy | 0,75 | | 21 |
4639 Vik | 0,74 | | 19 |
3443 Vestre Toten | 0,74 | | 101 |
1866 Hadsel | 0,73 | | 60 |
3450 Etnedal | 0,73 | | 9 |
5029 Skaun | 0,72 | | 61 |
4010 Siljan | 0,72 | | 17 |
5518 Lavangen | 0,71 | | 7 |
4018 Nome | 0,70 | | 46 |
1824 Vefsn | 0,70 | | 93 |
3418 Åsnes | 0,69 | | 50 |
5061 Rindal | 0,66 | | 13 |
4636 Solund | 0,66 | | 5 |
3432 Lesja | 0,66 | | 13 |
5538 Storfjord | 0,65 | | 12 |
4617 Kvinnherad | 0,65 | | 85 |
1811 Bindal | 0,65 | | 9 |
3417 Grue | 0,63 | | 29 |
4637 Hyllestad | 0,63 | | 8 |
1560 Tingvoll | 0,63 | | 19 |
5622 Porsanger | 0,62 | | 24 |
1828 Nesna | 0,62 | | 11 |
4638 Høyanger | 0,61 | | 24 |
1832 Hemnes | 0,61 | | 27 |
1845 Sørfold | 0,60 | | 11 |
5510 Kvæfjord | 0,59 | | 17 |
1822 Leirfjord | 0,57 | | 13 |
3423 Stor-Elvdal | 0,57 | | 13 |
4030 Nissedal | 0,55 | | 8 |
5020 Osen | 0,55 | | 5 |
1825 Grane | 0,55 | | 8 |
4224 Åseral | 0,55 | | 5 |
4648 Bremanger | 0,55 | | 19 |
5033 Tydal | 0,53 | | 4 |
4643 Årdal | 0,50 | | 26 |
5047 Overhalla | 0,49 | | 19 |
1557 Gjemnes | 0,49 | | 13 |
5043 Røyrvik | 0,47 | | 2 |
1812 Sømna | 0,46 | | 9 |
1836 Rødøy | 0,44 | | 5 |
1857 Værøy | 0,44 | | 3 |
1815 Vega | 0,41 | | 5 |
5052 Leka | 0,34 | | 2 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall nye foretak per 100 innbyggere. 2023
| Loading… |
|
|
|
Antall nye foretak per 100 eksisterende foretak. 2023
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Nyetablerte foretak. 2023. Valgt region
| | | | | | |
0301 Oslo | 14 032 | -933 | -6,2 | 20,360 | 100,00 | |
4601 Bergen | 3 829 | -143 | -3,6 | 5,556 | 51,95 | |
5001 Trondheim | 2 691 | -174 | -6,1 | 3,905 | 51,01 | |
1103 Stavanger | 1 949 | -54 | -2,7 | 2,828 | 35,16 | |
3201 Bærum | 1 907 | 14 | 0,7 | 2,767 | 11,67 | |
4204 Kristiansand | 1 643 | -74 | -4,3 | 2,384 | 43,70 | |
3203 Asker | 1 304 | 3 | 0,2 | 1,892 | 7,98 | |
3205 Lillestrøm | 1 265 | -7 | -0,6 | 1,836 | 7,74 | |
3301 Drammen | 1 228 | -188 | -13,3 | 1,782 | 7,51 | |
3107 Fredrikstad | 1 023 | 14 | 1,4 | 1,484 | 6,26 | |
5501 Tromsø | 959 | -5 | -0,5 | 1,392 | 35,66 | |
1108 Sandnes | 919 | -68 | -6,9 | 1,333 | 16,58 | |
3209 Ullensaker | 850 | 283 | 49,9 | 1,233 | 5,20 | |
3207 Nordre Follo | 819 | -12 | -1,4 | 1,188 | 5,01 | |
3907 Sandefjord | 791 | -81 | -9,3 | 1,148 | 15,92 | |
3905 Tønsberg | 784 | -73 | -8,5 | 1,138 | 15,77 | |
1507 Ålesund | 735 | -77 | -9,5 | 1,066 | 28,16 | |
3103 Moss | 625 | 31 | 5,2 | 0,907 | 3,82 | |
3222 Lørenskog | 589 | -34 | -5,5 | 0,855 | 3,60 | |
3105 Sarpsborg | 584 | -89 | -13,2 | 0,847 | 3,57 | |
1804 Bodø | 584 | 52 | 9,8 | 0,847 | 25,69 | |
4003 Skien | 582 | -21 | -3,5 | 0,844 | 11,71 | |
3909 Larvik | 531 | -48 | -8,3 | 0,770 | 10,68 | |
3118 Indre Østfold | 512 | -12 | -2,3 | 0,743 | 3,13 | |
4203 Arendal | 496 | -37 | -6,9 | 0,720 | 13,19 | |
1106 Haugesund | 461 | -8 | -1,7 | 0,669 | 8,32 | |
4626 Øygarden | 458 | 75 | 19,6 | 0,665 | 6,21 | |
1149 Karmøy | 407 | -80 | -16,4 | 0,591 | 7,34 | |
4001 Porsgrunn | 405 | -62 | -13,3 | 0,588 | 8,15 | |
3411 Ringsaker | 402 | 45 | 12,6 | 0,583 | 10,77 | |
3403 Hamar | 374 | -18 | -4,6 | 0,543 | 10,02 | |
3911 Færder | 372 | -1 | -0,3 | 0,540 | 7,48 | |
3305 Ringerike | 369 | -56 | -13,2 | 0,535 | 2,26 | |
3312 Lier | 353 | 24 | 7,3 | 0,512 | 2,16 | |
3407 Gjøvik | 350 | -38 | -9,8 | 0,508 | 9,38 | |
3101 Halden | 329 | -13 | -3,8 | 0,477 | 2,01 | |
3405 Lillehammer | 321 | -18 | -5,3 | 0,466 | 8,60 | |
3903 Holmestrand | 311 | -21 | -6,3 | 0,451 | 6,26 | |
1506 Molde | 308 | 12 | 4,1 | 0,447 | 11,80 | |
3240 Eidsvoll | 306 | -8 | -2,5 | 0,444 | 1,87 | |
1124 Sola | 300 | -52 | -14,8 | 0,435 | 5,41 | |
5601 Alta | 294 | -19 | -6,1 | 0,427 | 10,93 | |
3901 Horten | 294 | -14 | -4,5 | 0,427 | 5,92 | |
4627 Askøy | 293 | -2 | -0,7 | 0,425 | 3,98 | |
4624 Bjørnafjorden | 293 | -26 | -8,2 | 0,425 | 3,98 | |
3218 Ås | 289 | -5 | -1,7 | 0,419 | 1,77 | |
4631 Alver | 281 | -24 | -7,9 | 0,408 | 3,81 | |
3216 Vestby | 281 | 35 | 14,2 | 0,408 | 1,72 | |
3303 Kongsberg | 276 | 10 | 3,8 | 0,400 | 1,69 | |
5503 Harstad | 274 | 8 | 3,0 | 0,398 | 10,19 | |
4202 Grimstad | 274 | -31 | -10,2 | 0,398 | 7,29 | |
4205 Lindesnes | 270 | 10 | 3,8 | 0,392 | 7,18 | |
3212 Nesodden | 265 | -19 | -6,7 | 0,385 | 1,62 | |
3232 Nittedal | 251 | -67 | -21,1 | 0,364 | 1,54 | |
3224 Rælingen | 250 | -1 | -0,4 | 0,363 | 1,53 | |
3228 Nes | 237 | -18 | -7,1 | 0,344 | 1,45 | |
3214 Frogn | 231 | 1 | 0,4 | 0,335 | 1,41 | |
1833 Rana | 229 | 5 | 2,2 | 0,332 | 10,07 | |
1121 Time | 227 | -4 | -1,7 | 0,329 | 4,09 | |
3226 Aurskog-Høland | 226 | -64 | -22,1 | 0,328 | 1,38 | |
3314 Øvre Eiker | 224 | -17 | -7,1 | 0,325 | 1,37 | |
4647 Sunnfjord | 221 | 15 | 7,3 | 0,321 | 3,00 | |
1505 Kristiansund | 219 | -36 | -14,1 | 0,318 | 8,39 | |
5037 Levanger | 212 | -7 | -3,2 | 0,308 | 4,02 | |
5035 Stjørdal | 206 | -22 | -9,6 | 0,299 | 3,91 | |
3238 Nannestad | 203 | 3 | 1,5 | 0,295 | 1,24 | |
3420 Elverum | 200 | 0 | 0,0 | 0,290 | 5,36 | |
1806 Narvik | 192 | -114 | -37,3 | 0,279 | 8,45 | |
1120 Klepp | 191 | -36 | -15,9 | 0,277 | 3,45 | |
5006 Steinkjer | 187 | -25 | -11,8 | 0,271 | 3,55 | |
3413 Stange | 185 | -29 | -13,6 | 0,268 | 4,96 | |
4621 Voss | 184 | -7 | -3,7 | 0,267 | 2,50 | |
5031 Malvik | 178 | 10 | 6,0 | 0,258 | 3,37 | |
5059 Orkland | 174 | 9 | 5,5 | 0,252 | 3,30 | |
5028 Melhus | 172 | -24 | -12,2 | 0,250 | 3,26 | |
1119 Hå | 170 | -9 | -5,0 | 0,247 | 3,07 | |
3316 Modum | 165 | 5 | 3,1 | 0,239 | 1,01 | |
4614 Stord | 156 | -26 | -14,3 | 0,226 | 2,12 | |
4020 Midt-Telemark | 156 | 9 | 6,1 | 0,226 | 3,14 | |
4012 Bamble | 156 | -9 | -5,5 | 0,226 | 3,14 | |
3401 Kongsvinger | 146 | -30 | -17,0 | 0,212 | 3,91 | |
1130 Strand | 145 | 10 | 7,4 | 0,210 | 2,62 | |
3442 Østre Toten | 144 | -3 | -2,0 | 0,209 | 3,86 | |
5038 Verdal | 141 | 14 | 11,0 | 0,205 | 2,67 | |
5007 Namsos | 140 | -30 | -17,6 | 0,203 | 2,65 | |
5060 Nærøysund | 138 | 37 | 36,6 | 0,200 | 2,62 | |
4602 Kinn | 138 | -61 | -30,7 | 0,200 | 1,87 | |
4223 Vennesla | 137 | -38 | -21,7 | 0,199 | 3,64 | |
3446 Gran | 135 | 13 | 10,7 | 0,196 | 3,62 | |
4005 Notodden | 134 | -2 | -1,5 | 0,194 | 2,70 | |
1860 Vestvågøy | 134 | 3 | 2,3 | 0,194 | 5,90 | |
5530 Senja | 133 | -2 | -1,5 | 0,193 | 4,95 | |
1101 Eigersund | 131 | -10 | -7,1 | 0,190 | 2,36 | |
4215 Lillesand | 129 | 9 | 7,5 | 0,187 | 3,43 | |
3220 Enebakk | 125 | -22 | -15,0 | 0,181 | 0,76 | |
1122 Gjesdal | 118 | -8 | -6,3 | 0,171 | 2,13 | |
4618 Ullensvang | 117 | 22 | 23,2 | 0,170 | 1,59 | |
5605 Sør-Varanger | 115 | 27 | 30,7 | 0,167 | 4,28 | |
4640 Sogndal | 115 | -31 | -21,2 | 0,167 | 1,56 | |
1520 Ørsta | 111 | 36 | 48,0 | 0,161 | 4,25 | |
1579 Hustadvika | 110 | 0 | 0,0 | 0,160 | 4,21 | |
1577 Volda | 109 | -9 | -7,6 | 0,158 | 4,18 | |
5057 Ørland | 107 | 3 | 2,9 | 0,155 | 2,03 | |
1870 Sortland | 107 | 28 | 35,4 | 0,155 | 4,71 | |
1146 Tysvær | 107 | -3 | -2,7 | 0,155 | 1,93 | |
4225 Lyngdal | 106 | -14 | -11,7 | 0,154 | 2,82 | |
3230 Gjerdrum | 104 | 11 | 11,8 | 0,151 | 0,64 | |
4014 Kragerø | 103 | -44 | -29,9 | 0,149 | 2,07 | |
5603 Hammerfest | 102 | 0 | 0,0 | 0,148 | 3,79 | |
3443 Vestre Toten | 101 | -5 | -4,7 | 0,147 | 2,71 | |
1865 Vågan | 101 | -39 | -27,9 | 0,147 | 4,44 | |
1127 Randaberg | 100 | -17 | -14,5 | 0,145 | 1,80 | |
3310 Hole | 98 | 5 | 5,4 | 0,142 | 0,60 | |
5054 Indre Fosen | 97 | 14 | 16,9 | 0,141 | 1,84 | |
3120 Rakkestad | 95 | -3 | -3,1 | 0,138 | 0,58 | |
1516 Ulstein | 95 | 20 | 26,7 | 0,138 | 3,64 | |
4613 Bømlo | 94 | 0 | 0,0 | 0,136 | 1,28 | |
4206 Farsund | 93 | -11 | -10,6 | 0,135 | 2,47 | |
1824 Vefsn | 93 | -17 | -15,5 | 0,135 | 4,09 | |
3234 Lunner | 91 | -4 | -4,2 | 0,132 | 0,56 | |
4650 Gloppen | 89 | 6 | 7,2 | 0,129 | 1,21 | |
1160 Vindafjord | 89 | 5 | 6,0 | 0,129 | 1,61 | |
4651 Stryn | 88 | 17 | 23,9 | 0,128 | 1,19 | |
4622 Kvam | 88 | 11 | 14,3 | 0,128 | 1,19 | |
4617 Kvinnherad | 85 | -32 | -27,4 | 0,123 | 1,15 | |
3112 Råde | 85 | -13 | -13,3 | 0,123 | 0,52 | |
1841 Fauske | 84 | 13 | 18,3 | 0,122 | 3,70 | |
3421 Trysil | 83 | 12 | 16,9 | 0,120 | 2,22 | |
5021 Oppdal | 82 | -3 | -3,5 | 0,119 | 1,55 | |
1539 Rauma | 81 | 4 | 5,2 | 0,118 | 3,10 | |
4649 Stad | 80 | -16 | -16,7 | 0,116 | 1,09 | |
1566 Surnadal | 79 | 25 | 46,3 | 0,115 | 3,03 | |
4207 Flekkefjord | 78 | 1 | 1,3 | 0,113 | 2,07 | |
1532 Giske | 78 | 4 | 5,4 | 0,113 | 2,99 | |
3415 Sør-Odal | 76 | 7 | 10,1 | 0,110 | 2,04 | |
1535 Vestnes | 74 | -3 | -3,9 | 0,107 | 2,84 | |
1531 Sula | 74 | -30 | -28,8 | 0,107 | 2,84 | |
4625 Austevoll | 72 | -8 | -10,0 | 0,104 | 0,98 | |
3236 Jevnaker | 72 | 17 | 30,9 | 0,104 | 0,44 | |
1515 Herøy | 72 | -17 | -19,1 | 0,104 | 2,76 | |
3437 Sel | 71 | 14 | 24,6 | 0,103 | 1,90 | |
3114 Våler (Østfold) | 71 | -6 | -7,8 | 0,103 | 0,43 | |
4213 Tvedestrand | 70 | -20 | -22,2 | 0,102 | 1,86 | |
1813 Brønnøy | 70 | -25 | -26,3 | 0,102 | 3,08 | |
5053 Inderøy | 69 | -9 | -11,5 | 0,100 | 1,31 | |
5025 Røros | 69 | 17 | 32,7 | 0,100 | 1,31 | |
4214 Froland | 69 | -3 | -4,2 | 0,100 | 1,84 | |
4630 Osterøy | 68 | 8 | 13,3 | 0,099 | 0,92 | |
4201 Risør | 68 | -1 | -1,4 | 0,099 | 1,81 | |
3451 Nord-Aurdal | 68 | 9 | 15,3 | 0,099 | 1,82 | |
1820 Alstahaug | 68 | 15 | 28,3 | 0,099 | 2,99 | |
1563 Sunndal | 67 | 18 | 36,7 | 0,097 | 2,57 | |
