|
|
Næringsstruktur
Statistikk og nøkkeltall om næringsstruktur - basert på sysselsatte og bedrifter.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg andre statistikkområder fra topplenken.
Mer statistikk om næringer og næringsstruktur på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
Sysselsettingsstruktur
|
|
Antall sysselsatte etter næringsområde. Valgt region.
|
| | | 0402 Kongsvinger |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | |
| | |
I alt | 8 293 | 8 223 | 8 430 | 8 214 | 8 370 | 8 222 | 8 339 | 8 467 | 8 598 | 8 423 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 226 | 238 | 280 | 269 | 258 | 257 | 273 | 223 | 222 | 231 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 68 | 86 | 82 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 100 | 88 |
10-33 Industri | 512 | 509 | 492 | 455 | 470 | 415 | 407 | 433 | 479 | 466 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 113 | 105 | 106 | 106 | 107 | 112 | 163 | 154 | 146 | 147 |
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet | 566 | 550 | 566 | 607 | 592 | 612 | 572 | 591 | 592 | 561 |
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon | 1 365 | 1 319 | 1 307 | 1 315 | 1 239 | 1 187 | 1 159 | 1 197 | 1 181 | 1 160 |
49-53 Transport og lagring | 426 | 448 | 455 | 429 | 408 | 422 | 478 | 492 | 479 | 476 |
55-56 Overnatting og servering | 152 | 128 | 135 | 127 | 150 | 128 | 146 | 143 | 148 | 149 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 251 | 244 | 253 | 240 | 229 | 282 | 253 | 255 | 255 | 243 |
64-66 Finansiering og forsikring | 64 | 56 | 55 | 61 | 62 | 60 | 52 | 44 | 43 | 41 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 372 | 377 | 364 | 368 | 374 | 366 | 363 | 382 | 424 | 395 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 491 | 461 | 530 | 446 | 482 | 434 | 474 | 473 | 494 | 420 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar | 910 | 933 | 947 | 926 | 974 | 918 | 914 | 929 | 912 | 933 |
85 Undervisning | 613 | 633 | 633 | 622 | 637 | 634 | 660 | 661 | 661 | 659 |
86-88 Helse og sosialtjenester | 1 797 | 1 800 | 1 856 | 1 805 | 1 922 | 1 965 | 1 999 | 2 055 | 2 106 | 2 107 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 318 | 303 | 321 | 319 | 339 | 266 | 289 | 303 | 296 | 307 |
00 Uoppgitt næring | 49 | 33 | 48 | 33 | 39 | 74 | 45 | 39 | 60 | 40 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall sysselsatte i utvalgte
næringer. 2018. Valgt region
 | Loading… |
|
|
Antall sysselsatte i utvalgte
næringer. Valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
Andel sysselsatte etter næringsområde. Prosent. Valgt region.
|
| | | 0402 Kongsvinger |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | |
| | |
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 2,7 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 2,7 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
10-33 Industri | 6,2 | 6,2 | 5,8 | 5,5 | 5,6 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 5,5 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,7 |
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet | 6,8 | 6,7 | 6,7 | 7,4 | 7,1 | 7,4 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,7 |
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 16,0 | 14,8 | 14,4 | 13,9 | 14,1 | 13,7 | 13,8 |
49-53 Transport og lagring | 5,1 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,7 |
55-56 Overnatting og servering | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 3,4 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 |
64-66 Finansiering og forsikring | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 4,5 | 4,6 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,9 | 4,7 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 5,4 | 5,8 | 5,3 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | 5,0 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar | 11,0 | 11,3 | 11,2 | 11,3 | 11,6 | 11,2 | 11,0 | 11,0 | 10,6 | 11,1 |
85 Undervisning | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 7,7 | 7,8 |
86-88 Helse og sosialtjenester | 21,7 | 21,9 | 22,0 | 22,0 | 23,0 | 23,9 | 24,0 | 24,3 | 24,5 | 25,0 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | 3,6 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall sysselsatte etter detaljert næringsområde.
|
| | | 0402 Kongsvinger |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | |
| | |
I alt | 8 293 | 8 223 | 8 430 | 8 214 | 8 370 | 8 222 | 8 339 | 8 467 | 8 598 | 8 423 |
01 Jordbruk inkl jakt | 117 | 131 | 137 | 127 | 118 | 118 | 146 | 101 | 94 | 103 |
02 Skogbruk | 108 | 104 | 142 | 141 | 139 | 137 | 124 | 119 | 128 | 125 |
03 Fiske, fangst akvakultur | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 |
05 Bryting av kull | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 Bryting av metallholdig malm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 68 | 86 | 82 | 86 | 88 | 90 | 92 | 93 | 100 | 88 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Næringsmiddelindustri | 60 | 56 | 53 | 41 | 43 | 46 | 48 | 50 | 47 | 48 |
11 Drikkevareindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 Tokbakksindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 Tekstilindustri | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 Bekledningsindustri | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
15 Lær- og lærvareindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 Trelast og trevareindustri | 62 | 61 | 61 | 59 | 65 | 41 | 45 | 52 | 59 | 57 |
17 Papir- og papirvareindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 Trykking, grafisk industri | 10 | 9 | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 5 | 8 | 5 |
19 Petroleums og kullvareindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
20 Kjemisk industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 Farmasøytisk industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 Gummivare- og plastindustri | 65 | 74 | 65 | 63 | 63 | 60 | 70 | 74 | 69 | 79 |
23 Mineralproduktindustri | 16 | 14 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 13 | 32 | 6 |
24 Metallindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
25 Metallvareindustri | 137 | 131 | 125 | 111 | 115 | 134 | 143 | 139 | 144 | 140 |
26 Data- og elektronisk industri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 Elektroteknisk industri | 65 | 64 | 67 | 77 | 85 | 37 | 11 | 10 | 22 | 18 |
28 Maskinindustri | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 9 | 14 |
29 Motorkjøretøyindustri | 59 | 62 | 59 | 51 | 48 | 50 | 50 | 51 | 56 | 56 |
30 Transportmiddelindustri ellers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 Møbelindustri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 Annen industri | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 |
33 Maskinreparasjon og installasjon | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 | 11 | 17 |
35 Kraftforsyning | 32 | 40 | 42 | 44 | 42 | 47 | 102 | 96 | 91 | 91 |
36 Vannforsyning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 Håndtering av avløpsvann | 40 | 34 | 38 | 43 | 45 | 45 | 47 | 47 | 44 | 46 |
38 Avfallshåndtering | 41 | 31 | 26 | 19 | 20 | 20 | 14 | 11 | 11 | 10 |
39 Miljørydding og miljørensing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 Oppføring av bygninger | 156 | 153 | 157 | 176 | 145 | 138 | 154 | 152 | 160 | 160 |
42 Anleggsvirksomhet | 136 | 141 | 147 | 149 | 157 | 164 | 101 | 109 | 96 | 79 |
43 Spes. bygge- og anleggsvirksomhet | 274 | 256 | 262 | 282 | 290 | 310 | 317 | 330 | 336 | 322 |
45 Kjørtøyreparasjoner og handel | 307 | 295 | 291 | 307 | 295 | 283 | 269 | 299 | 321 | 323 |
46 Agentur- og engroshandel | 234 | 221 | 218 | 220 | 195 | 205 | 189 | 204 | 196 | 166 |
47 Detaljhandel (untatt motorkjøretøyer) | 824 | 803 | 798 | 788 | 749 | 699 | 701 | 694 | 664 | 671 |
49 Landtransport og rørtransport | 291 | 297 | 299 | 276 | 272 | 276 | 341 | 361 | 330 | 341 |
50 Sjøtransport | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 8 | 8 | 12 | 13 |
51 Lufttransport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 Transporttjenester og lagring | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 22 | 24 | 19 |
53 Post- og distribusjonsvirksomhet | 112 | 124 | 126 | 120 | 103 | 112 | 106 | 101 | 113 | 103 |
55 Overnatting | 54 | 51 | 50 | 49 | 45 | 31 | 36 | 42 | 44 | 44 |
56 Servering | 98 | 77 | 85 | 78 | 105 | 97 | 110 | 101 | 104 | 105 |
58 Forlagsvirksomhet | 76 | 67 | 74 | 70 | 62 | 48 | 47 | 46 | 39 | 36 |
59 Film- og TV-prod, musikkutgivelse | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 16 | 13 |
60 Radio- og fjernsynskringkasting | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 13 | 11 | 8 |
61 Telekommunikasjon | 99 | 93 | 91 | 94 | 92 | 94 | 85 | 82 | 80 | 77 |
62 IKT-Tjenester | 61 | 68 | 71 | 57 | 57 | 115 | 98 | 99 | 106 | 106 |
63 Informasjonstjenester | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
64 Finansieringsvirksomhet | 53 | 47 | 44 | 51 | 48 | 42 | 43 | 34 | 35 | 34 |
65 Forsikring og pensjonskasser | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 Finans- forsikringshjelpetjenester | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 16 | 9 | 10 | 8 | 7 |
68 Omsetning og drift av fast eiendom | 130 | 132 | 120 | 122 | 123 | 96 | 102 | 95 | 102 | 88 |
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenestyting | 96 | 99 | 89 | 89 | 98 | 90 | 87 | 93 | 89 | 95 |
70 Hovedkontortjenester, adm. rådgivning | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 18 | 14 | 33 | 30 |
71 Arkitekter og tekniske konsulente | 94 | 91 | 103 | 98 | 98 | 122 | 118 | 117 | 133 | 132 |
72 Forskning og utviklingsarbeid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 Reklamevirksomhet og markedsundersøk | 19 | 17 | 16 | 20 | 13 | 17 | 8 | 30 | 33 | 15 |
74 Annen faglig, vitenskapelig/teknisk virks | 10 | 11 | 14 | 13 | 13 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 |
75 Veterinærtjenester | 13 | 16 | 12 | 15 | 17 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 |
77 Utleie- og leasingvirksomhe | 10 | 17 | 16 | 19 | 21 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 |
78 Arbeidskrafttjenester | 203 | 186 | 215 | 200 | 224 | 218 | 259 | 307 | 311 | 236 |
79 Reisebyråer og reisearrangører | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 8 | 3 | 5 | 8 | 3 |
80 Vakttjeneste og etterforsking | 15 | 19 | 20 | 21 | 15 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 |
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 148 | 153 | 138 | 135 | 139 | 128 | 131 | 119 | 126 | 133 |
82 Forretningsm. tjenesteyt. ellers | 101 | 70 | 125 | 56 | 68 | 60 | 63 | 20 | 24 | 22 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar mv | 910 | 933 | 947 | 926 | 974 | 918 | 914 | 929 | 912 | 933 |
85 Undervisning | 613 | 633 | 633 | 622 | 637 | 634 | 660 | 661 | 661 | 659 |
86 Helsetjenester | 771 | 794 | 822 | 836 | 886 | 934 | 919 | 937 | 981 | 949 |
87 Pleie og omsorg i institusjon | 374 | 370 | 385 | 383 | 396 | 407 | 446 | 468 | 485 | 505 |
88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv. | 652 | 636 | 649 | 586 | 640 | 624 | 634 | 650 | 640 | 653 |
90 Kunstnerisk virks. og underholdning | 18 | 14 | 19 | 20 | 21 | 16 | 19 | 20 | 30 | 30 |
91 Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet | 19 | 18 | 17 | 18 | 21 | 18 | 18 | 19 | 23 | 31 |
92 Lotteri og totalisatorspill | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 |
93 Sports- og fritidsaktiviteter | 64 | 62 | 83 | 70 | 77 | 91 | 108 | 123 | 101 | 106 |
94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner | 34 | 45 | 43 | 42 | 56 | 59 | 55 | 60 | 63 | 58 |
95 Reparasjon av varer til personlig bruk | 108 | 94 | 87 | 98 | 90 | 15 | 17 | 14 | 9 | 12 |
96 Annen personlig tjenesteyting | 69 | 62 | 67 | 67 | 70 | 61 | 64 | 64 | 67 | 66 |
97 Lønnet arbeid i private husholdn. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
99 Internasjonale organer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
00 Uoppgitt næring | 49 | 33 | 48 | 33 | 39 | 74 | 45 | 39 | 60 | 40 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
Bedriftstruktur
|
|
Antall bedrifter etter næringsområde.
|
| | | Grand Total |
| | |
| | |
Bedrifter i alt | 0 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 0 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 0 |
10-33 Industri | 0 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 0 |
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet | 0 |
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon | 0 |
49-53 Transport og lagring | 0 |
55-56 Overnatting og servering | 0 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 0 |
64-66 Finansiering og forsikring | 0 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 0 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 0 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar | 0 |
85 Undervisning | 0 |
86-88 Helse og sosialtjenester | 0 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 0 |
00 Uoppgitt næring | 0 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall bedrifter i utvalgte
næringer. 2019. Valgt region
 | Loading… |
|
|
Antall bedrifter i utvalgte
næringer. Valgt region
 | Loading… |
|
|
|
|
Andel bedrifter etter næringsområde. Prosent.
|
| | | Grand Total |
| | |
| | |
I alt | 0,0 |
01-03 Jordbruk, skogbruk, fiske | 0,0 |
05-09 Bergverk og Utvinning | 0,0 |
10-33 Industri | 0,0 |
35-39 Elektrisitet, vann, renovasjon | 0,0 |
41-43 Bygge og anleggsvirksomhet | 0,0 |
45-47 Varehandel, motorvognreparasjon | 0,0 |
49-53 Transport og lagring | 0,0 |
55-56 Overnatting og servering | 0,0 |
58-63 Informasjon og kommunikasjon | 0,0 |
64-66 Finansiering og forsikring | 0,0 |
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift | 0,0 |
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting | 0,0 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar | 0,0 |
85 Undervisning | 0,0 |
86-88 Helse og sosialtjenester | 0,0 |
90-99 Personlig tjenesteyting | 0,0 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
Antall bedrifter etter detaljert næring.
|
| | | Grand Total |
| | |
| | |
Bedrifter i alt | 0 |
01 Jordbruk inkl jakt | 0 |
02 Skogbruk | 0 |
03 Fiske, fangst akvakultur | 0 |
05 Bryting av kull | 0 |
06 Utvinning av olje og naturgass | 0 |
07 Bryting av metallholdig malm | 0 |
08 Bryting og bergverksdrift ellers | 0 |
09 Tjenester til olje og bergverk | 0 |
10 Næringsmiddelindustri | 0 |
11 Drikkevareindustri | 0 |
12 Tokbakksindustri | 0 |
13 Tekstilindustri | 0 |
14 Bekledningsindustri | 0 |
15 Lær- og lærvareindustri | 0 |
16 Trelast og trevareindustri | 0 |
17 Papir- og papirvareindustri | 0 |
18 Trykking, grafisk industri | 0 |
19 Petroleums og kullvareindustri | 0 |
20 Kjemisk industri | 0 |
21 Farmasøytisk industri | 0 |
22 Gummivare- og plastindustri | 0 |
23 Mineralproduktindustri | 0 |
24 Metallindustri | 0 |
25 Metallvareindustri | 0 |
26 Data- og elektronisk industri | 0 |
27 Elektroteknisk industri | 0 |
28 Maskinindustri | 0 |
29 Motorkjøretøyindustri | 0 |
30 Transportmiddelindustri ellers | 0 |
31 Møbelindustri | 0 |
32 Annen industri | 0 |
33 Maskinreparasjon og installasjon | 0 |
35 Kraftforsyning | 0 |
36 Vannforsyning | 0 |
37 Håndtering av avløpsvann | 0 |
38 Avfallshåndtering | 0 |
39 Miljørydding og miljørensing | 0 |
41 Oppføring av bygninger | 0 |
42 Anleggsvirksomhet | 0 |
43 Spes. bygge- og anleggsvirksomhet | 0 |
45 Kjørtøyreparasjoner og handel | 0 |
46 Agentur- og engroshandel | 0 |
47 Detaljhandel (untatt motorkjøretøyer) | 0 |
49 Landtransport og rørtransport | 0 |
50 Sjøtransport | 0 |
51 Lufttransport | 0 |
52 Transporttjenester og lagring | 0 |
53 Post- og distribusjonsvirksomhet | 0 |
55 Overnatting | 0 |
56 Servering | 0 |
58 Forlagsvirksomhet | 0 |
59 Film- og TV-prod, musikkutgivelse | 0 |
60 Radio- og fjernsynskringkasting | 0 |
61 Telekommunikasjon | 0 |
62 IKT-Tjenester | 0 |
63 Informasjonstjenester | 0 |
64 Finansieringsvirksomhet | 0 |
65 Forsikring og pensjonskasser | 0 |
66 Finans- forsikringshjelpetjenester | 0 |
68 Omsetning og drift av fast eiendom | 0 |
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenestyting | 0 |
70 Hovedkontortjenester, adm. rådgivning | 0 |
71 Arkitekter og tekniske konsulente | 0 |
72 Forskning og utviklingsarbeid | 0 |
73 Reklamevirksomhet og markedsundersøk. | 0 |
74 Annen faglig, vitenskapelig/teknisk virks | 0 |
75 Veterinærtjenester | 0 |
77 Utleie- og leasingvirksomhe | 0 |
78 Arbeidskrafttjenester | 0 |
79 Reisebyråer og reisearrangører | 0 |
80 Vakttjeneste og etterforsking | 0 |
81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift | 0 |
82 Forretningsm. tjenesteyt. ellers | 0 |
84 Offentlig administrasjon, forsvar mv | 0 |
85 Undervisning | 0 |
86 Helsetjenester | 0 |
87 Pleie og omsorg i institusjon | 0 |
88 Omsorg uten botilbud, barnehager mv. | 0 |
90 Kunstnerisk virks. og underholdning | 0 |
91 Bibliotek, muséer o.a. kulturvirksomhet | 0 |
92 Lotteri og totalisatorspill | 0 |
93 Sports- og fritidsaktiviteter | 0 |
94 Aktiviteter i medlemsorgansiasjoner | 0 |
95 Reparasjon av varer til personlig bruk | 0 |
96 Annen personlig tjenesteyting | 0 |
97 Lønnet arbeid i private husholdn. | 0 |
99 Internasjonale organer | 0 |
00 Uoppgitt næring | 0 |
|
 | Loading… |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
    
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|