|
|
|
KommuneProfilen gir deg statistikk og nøkkeltall for
kommuner, regioner, fylker, landsdeler og storbyområder.
Sjekk status og
utvikling i egen region. Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter.
Her finner du statistiske ferdigvarer. Klipp og lim tabeller
og figurer til egne dokumenter. Spar tid og penger.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå - og andre
kilder for offisiell statistikk.
Du finner moduler som viser utviklingen for en valgt region -
og moduler som sammenlikner og rangerer regioner.
Innholdet oppdateres løpende - etter hvert som
statistikk for nye årganger blir tilgjengelig fra SSB.
KommuneProfilen er under oppbygging. Innholdet bygges videre ut
høsten
2015.
Denne startsiden gir noen smakebiter. Mer innhold velges fra
menyen i toppmargen. |
|
Om KommuneProfilen
> Hva og hvorfor
Datagrunnlag
> Generell info om datagrunnlaget
Oppdateringer
> Kalender med neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med flere og ulike perpektiver
Mobil og nettbrett
> Tips for mobile brukere
Kontakt oss
> Kontaktinformasjon finnes her
|
|
|
|
Velg fylke >
Velg Kommune/Region >>
|
|
<< Figurer og tabeller oppdateres etter valgt fylke og region |
|
|
|
Befolkningsutvikling 2000-2015
|
|
|
Befolkningsutvikling 2000-2015. Kommuner i valgt fylke
| | | | |
0301 Oslo | 673 468 | 507 467 | 166 001 | 32,7 |
1103 Stavanger | 133 139 | 108 818 | 24 321 | 22,4 |
1804 Bodø | 51 558 | 42 465 | 9 093 | 21,4 |
1149 Karmøy | 42 243 | 36 971 | 5 272 | 14,3 |
1106 Haugesund | 37 167 | 30 362 | 6 805 | 22,4 |
1124 Sola | 26 265 | 18 915 | 7 350 | 38,9 |
1833 Rana | 26 230 | 25 255 | 975 | 3,9 |
1505 Kristiansund | 24 300 | 22 124 | 2 176 | 9,8 |
1120 Klepp | 19 217 | 13 789 | 5 428 | 39,4 |
1119 Hå | 18 762 | 13 921 | 4 841 | 34,8 |
1121 Time | 18 699 | 13 317 | 5 382 | 40,4 |
1101 Eigersund | 14 898 | 13 288 | 1 610 | 12,1 |
1824 Vefsn | 13 448 | 13 553 | -105 | -0,8 |
1130 Strand | 12 638 | 10 122 | 2 516 | 24,9 |
1122 Gjesdal | 11 866 | 8 911 | 2 955 | 33,2 |
1860 Vestvågøy | 11 397 | 10 750 | 647 | 6,0 |
1146 Tysvær | 11 023 | 8 828 | 2 195 | 24,9 |
1127 Randaberg | 10 972 | 8 773 | 2 199 | 25,1 |
1520 Ørsta | 10 812 | 10 276 | 536 | 5,2 |
1870 Sortland | 10 401 | 9 230 | 1 171 | 12,7 |
1841 Fauske | 9 775 | 9 632 | 143 | 1,5 |
1865 Vågan | 9 611 | 9 229 | 382 | 4,1 |
1534 Haram | 9 345 | 8 774 | 571 | 6,5 |
1531 Sula | 9 131 | 7 070 | 2 061 | 29,2 |
1515 Herøy | 8 965 | 8 390 | 575 | 6,9 |
1160 Vindafjord | 8 793 | 8 135 | 658 | 8,1 |
1516 Ulstein | 8 555 | 6 541 | 2 014 | 30,8 |
1532 Giske | 8 292 | 6 344 | 1 948 | 30,7 |
1866 Hadsel | 8 042 | 8 321 | -279 | -3,4 |
1813 Brønnøy | 7 948 | 7 433 | 515 | 6,9 |
1528 Sykkylven | 7 695 | 7 280 | 415 | 5,7 |
1539 Rauma | 7 507 | 7 415 | 92 | 1,2 |
1820 Alstahaug | 7 450 | 7 440 | 10 | 0,1 |
1563 Sunndal | 7 119 | 7 368 | -249 | -3,4 |
1535 Vestnes | 6 559 | 6 530 | 29 | 0,4 |
1837 Meløy | 6 346 | 6 796 | -450 | -6,6 |
1566 Surnadal | 5 978 | 6 252 | -274 | -4,4 |
1554 Averøy | 5 859 | 5 409 | 450 | 8,3 |
1517 Hareid | 5 150 | 4 748 | 402 | 8,5 |
1871 Andøy | 4 902 | 5 744 | -842 | -14,7 |
1840 Saltdal | 4 691 | 4 887 | -196 | -4,0 |
1135 Sauda | 4 663 | 5 081 | -418 | -8,2 |
1525 Stranda | 4 587 | 4 677 | -90 | -1,9 |
1868 Øksnes | 4 541 | 4 758 | -217 | -4,6 |
1832 Hemnes | 4 503 | 4 689 | -186 | -4,0 |
1134 Suldal | 3 849 | 4 043 | -194 | -4,8 |
1576 Aure | 3 593 | 3 823 | -230 | -6,0 |
1547 Aukra | 3 557 | 2 978 | 579 | 19,4 |
1111 Sokndal | 3 331 | 3 358 | -27 | -0,8 |
1112 Lund | 3 237 | 3 096 | 141 | 4,6 |
1511 Vanylven | 3 187 | 3 584 | -397 | -11,1 |
1560 Tingvoll | 3 078 | 3 148 | -70 | -2,2 |
1114 Bjerkreim | 2 826 | 2 456 | 370 | 15,1 |
1133 Hjelmeland | 2 723 | 2 756 | -33 | -1,2 |
1867 Bø | 2 623 | 3 288 | -665 | -20,2 |
1557 Gjemnes | 2 623 | 2 683 | -60 | -2,2 |
1848 Steigen | 2 534 | 2 977 | -443 | -14,9 |
1514 Sande | 2 522 | 3 081 | -559 | -18,1 |
1822 Leirfjord | 2 307 | 2 242 | 65 | 2,9 |
1573 Smøla | 2 172 | 2 432 | -260 | -10,7 |
1851 Lødingen | 2 102 | 2 471 | -369 | -14,9 |
1812 Sømna | 2 020 | 2 116 | -96 | -4,5 |
1838 Gildeskål | 1 998 | 2 351 | -353 | -15,0 |
1845 Sørfold | 1 979 | 2 367 | -388 | -16,4 |
1834 Lurøy | 1 920 | 2 107 | -187 | -8,9 |
1828 Nesna | 1 805 | 1 882 | -77 | -4,1 |
1818 Herøy | 1 790 | 1 881 | -91 | -4,8 |
1811 Bindal | 1 486 | 1 921 | -435 | -22,6 |
1825 Grane | 1 463 | 1 652 | -189 | -11,4 |
1826 Hattfjelldal | 1 411 | 1 634 | -223 | -13,6 |
1827 Dønna | 1 403 | 1 582 | -179 | -11,3 |
1853 Evenes | 1 387 | 1 523 | -136 | -8,9 |
1859 Flakstad | 1 301 | 1 575 | -274 | -17,4 |
1836 Rødøy | 1 249 | 1 570 | -321 | -20,4 |
1815 Vega | 1 221 | 1 414 | -193 | -13,6 |
1874 Moskenes | 1 068 | 1 352 | -284 | -21,0 |
1839 Beiarn | 1 029 | 1 311 | -282 | -21,5 |
1145 Bokn | 844 | 786 | 58 | 7,4 |
1857 Værøy | 746 | 775 | -29 | -3,7 |
1144 Kvitsøy | 542 | 523 | 19 | 3,6 |
1856 Røst | 517 | 666 | -149 | -22,4 |
1816 Vevelstad | 506 | 592 | -86 | -14,5 |
1835 Træna | 454 | 466 | -12 | -2,6 |
1151 Utsira | 208 | 256 | -48 | -18,8 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Befolkningsutvikling 2000-2015. Valgt region
|
| | | Landet |
| | |
| | |
Antall innbyggere 1. jan 2000 | 4 478 497 |
Fødte 2000-2014 | 1 055 414 |
Døde 2000-2014 | 752 534 |
Fødselsoverskudd 2000-2014 | 302 880 |
Innflytting 2000-2014 | 3 862 676 |
Utflytting 2000-2014 | 3 862 676 |
Innflyttingsoverskudd 2000-2014 | 0 |
Innvandring 2000-2014 | 1 033 263 |
Utvandring 2000-2014 | 517 916 |
Netto innvandring 2000-2014 | 515 347 |
Samlet tilvekst fra 2000 til 2015 | 817 122 |
Antall innbyggere 1. jan 2015 | 5 295 619 |
|
| Loading… |
|
Loading… |
| Loading… |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Befolkningsutvikling 2000-2015
På landsbasis har befolkningen økt med 687 tusen innbyggere og 15,3 prosent fra 2000 til
2015.
Sterkest vekst finner vi i fylkene Oslo, Rogaland og Akershus med
rundt 25 prosent. Svakest har veksten vært i Nordland og Sogn og
Fjordane - med om lag 1%.
Ullensaker kommune utenfor Oslo topper kommuneveksten med 65 prosent
flere innbyggere siden 2000, foran Rennesøy utenfor Stavanger med 54 prosent.
Størst nedgang i folketallet hadde Odda kommune i Hordaland og Andøy
kommune i Nordland - begge med nesten 800 færre innbyggere i 2015 enn i 2000.
Innvandringen fra utlandet har vært av stor betydning for de fleste
kommuner. Alle landets kommuner hadde samlet innvandringsoverskudd i årene
2000-2015. Derimot hadde mer enn halvparten av kommunene netto utflytting - og
om lag halvparten hadde fødselsunderskudd.
>>> Mer om befolkningens utvikling og struktur finnes her
|
|
|
|
|
|
|
Befolkningsendring fra 2000 til 2015 for valgt region. Fødte, innflytting
og innvandring
| Loading… |
|
|
Endring i antall innbyggere i ulike befolkningsgrupper fra
2000 til 2015 for vagt region
| Loading… |
|
|
|
Endring i antall innbyggere i ulike aldersgrupper fra 2000
til 2015 for vagt region
| Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Befolkningsframskrivninger 2015-2040
|
|
|
Befolkning 2000-2040. Alternative framskrivninger. Valgt region
| Loading… |
|
|
Gjennomsnittlig alder. 2000-2040. Alternative framskrivninger. Valgt
region
| Loading… |
|
|
|
Befolkningsframskrivninger 2015-2040
Statistisk sentralbyrå lager befolkningsframskrivinger basert på
ulike forutsetninger. Figurene til venstre viser den beregnede
befolkningsutviklingen fram til 2040 i 3 ulike alternativer. Normalalternatvet
bygger på faktisk utvikling de siste årene - og regnes som det mest sannsynlige.
Her har vi også vist et alternativ uten netto innvandring - og et med ekstra høy
innvandring.
Figurene viser hvor avgjørende innvandringen vil være de neste
tiårene - både for utviklingen i antall innbyggere og for aldersstrukturen.
Dette gjelder for de aller fleste kommuner og regioner.
Uten innvandring stagnerer veksten i folketallet - og
gjennomsnittsalderen går betydelig opp.
>>> Mer om befolkningsframskrivninger finnes her
|
|
|
|
|
|
|
Befolkningens aldersstruktur
|
|
|
Gjennomsnittlig alder. 2015. Kommuner i valgt fylke
| | | | |
5614 Loppa | 47,77 | 18,1 | 57,3 | 24,6 |
1867 Bø | 47,75 | 19,2 | 54,7 | 26,0 |
3424 Rendalen | 47,73 | 18,9 | 56,4 | 24,7 |
5514 Ibestad | 47,60 | 19,4 | 54,6 | 26,0 |
5052 Leka | 47,58 | 19,2 | 53,3 | 27,5 |
1839 Beiarn | 47,50 | 18,5 | 57,2 | 24,3 |
3417 Grue | 46,70 | 19,6 | 57,8 | 22,7 |
1811 Bindal | 46,21 | 21,5 | 56,1 | 22,5 |
5528 Dyrøy | 46,08 | 20,2 | 57,7 | 22,1 |
3419 Våler (Innlandet) | 45,99 | 19,0 | 59,6 | 21,4 |
3423 Stor-Elvdal | 45,90 | 17,6 | 61,0 | 21,4 |
3425 Engerdal | 45,86 | 21,1 | 55,1 | 23,8 |
1851 Lødingen | 45,85 | 20,2 | 57,3 | 22,5 |
4636 Solund | 45,84 | 19,9 | 58,6 | 21,5 |
3336 Rollag | 45,78 | 21,2 | 56,7 | 22,0 |
3418 Åsnes | 45,76 | 19,3 | 58,7 | 22,1 |
1874 Moskenes | 45,75 | 19,3 | 57,5 | 23,2 |
5020 Osen | 45,67 | 22,4 | 54,2 | 23,5 |
5534 Karlsøy | 45,62 | 18,9 | 59,6 | 21,5 |
5618 Måsøy | 45,60 | 18,3 | 60,3 | 21,4 |
1511 Vanylven | 45,48 | 21,7 | 56,9 | 21,4 |
5516 Gratangen | 45,41 | 20,7 | 56,1 | 23,2 |
5044 Namsskogan | 45,40 | 22,8 | 53,6 | 23,7 |
1848 Steigen | 45,40 | 20,5 | 58,1 | 21,4 |
3320 Flå | 45,28 | 19,7 | 58,8 | 21,5 |
3421 Trysil | 45,24 | 20,0 | 58,5 | 21,5 |
5043 Røyrvik | 45,15 | 22,5 | 54,7 | 22,7 |
1853 Evenes | 45,12 | 21,6 | 56,9 | 21,5 |
5546 Kvænangen | 45,08 | 20,6 | 56,7 | 22,7 |
5033 Tydal | 45,05 | 20,5 | 56,9 | 22,6 |
3429 Folldal | 44,94 | 22,2 | 55,8 | 22,0 |
5026 Holtålen | 44,93 | 21,5 | 56,0 | 22,5 |
5636 Nesseby | 44,91 | 19,7 | 59,1 | 21,2 |
5536 Lyngen | 44,86 | 21,6 | 56,8 | 21,6 |
5512 Tjeldsund | 44,81 | 20,8 | 58,2 | 21,0 |
3433 Skjåk | 44,78 | 21,1 | 58,0 | 20,9 |
1838 Gildeskål | 44,75 | 21,7 | 56,9 | 21,4 |
3416 Eidskog | 44,68 | 21,0 | 59,5 | 19,5 |
1815 Vega | 44,67 | 22,3 | 56,8 | 20,9 |
3110 Hvaler | 44,67 | 20,6 | 60,9 | 18,5 |
3450 Etnedal | 44,66 | 20,4 | 58,1 | 21,5 |
5634 Vardø | 44,66 | 18,2 | 63,0 | 18,8 |
1845 Sørfold | 44,66 | 21,9 | 56,8 | 21,3 |
4028 Kviteseid | 44,65 | 20,4 | 60,5 | 19,1 |
4645 Askvoll | 44,64 | 23,0 | 54,9 | 22,1 |
4637 Hyllestad | 44,62 | 22,2 | 55,5 | 22,3 |
4633 Fedje | 44,61 | 25,4 | 54,0 | 20,6 |
5058 Åfjord | 44,61 | 22,0 | 57,2 | 20,9 |
5540 Kåfjord | 44,57 | 19,9 | 58,7 | 21,4 |
1573 Smøla | 44,55 | 20,7 | 59,0 | 20,3 |
1816 Vevelstad | 44,55 | 22,9 | 55,9 | 21,2 |
4639 Vik | 44,54 | 22,9 | 55,3 | 21,8 |
3414 Nord-Odal | 44,53 | 21,4 | 58,9 | 19,7 |
1825 Grane | 44,52 | 22,1 | 56,1 | 21,8 |
5630 Berlevåg | 44,48 | 18,0 | 62,5 | 19,5 |
3431 Dovre | 44,47 | 21,5 | 58,3 | 20,3 |
5042 Lierne | 44,36 | 22,5 | 56,9 | 20,6 |
4620 Ulvik | 44,34 | 22,0 | 56,4 | 21,7 |
1875 Hamarøy | 44,33 | 20,9 | 58,6 | 20,5 |
5022 Rennebu | 44,33 | 22,3 | 56,8 | 20,9 |
4220 Bygland | 44,30 | 21,7 | 60,0 | 18,3 |
3322 Nesbyen | 44,22 | 20,8 | 60,0 | 19,2 |
5049 Flatanger | 44,18 | 21,6 | 58,7 | 19,7 |
3439 Ringebu | 44,09 | 21,0 | 58,9 | 20,1 |
5025 Røros | 43,98 | 21,3 | 59,6 | 19,1 |
1576 Aure | 43,98 | 22,2 | 58,2 | 19,6 |
3122 Marker | 43,96 | 22,0 | 57,6 | 20,4 |
3338 Nore og Uvdal | 43,96 | 22,4 | 58,0 | 19,5 |
3449 Sør-Aurdal | 43,89 | 22,9 | 56,7 | 20,5 |
3435 Vågå | 43,89 | 22,5 | 57,1 | 20,4 |
3332 Sigdal | 43,88 | 22,4 | 58,6 | 18,9 |
4026 Tinn | 43,84 | 22,5 | 59,0 | 18,5 |
1827 Dønna | 43,78 | 23,4 | 56,7 | 19,9 |
4616 Tysnes | 43,76 | 22,9 | 56,5 | 20,6 |
4024 Hjartdal | 43,72 | 23,0 | 56,2 | 20,8 |
1560 Tingvoll | 43,69 | 22,0 | 57,9 | 20,1 |
1859 Flakstad | 43,68 | 23,0 | 56,0 | 21,0 |
3436 Nord-Fron | 43,68 | 22,2 | 58,3 | 19,5 |
1871 Andøy | 43,67 | 22,8 | 56,7 | 20,5 |
3437 Sel | 43,64 | 22,2 | 58,8 | 19,0 |
3452 Vestre Slidre | 43,63 | 22,1 | 59,9 | 18,0 |
4634 Masfjorden | 43,63 | 24,1 | 55,4 | 20,5 |
4034 Tokke | 43,61 | 23,1 | 58,2 | 18,7 |
3432 Lesja | 43,61 | 23,1 | 57,4 | 19,6 |
1514 Sande | 43,60 | 21,6 | 59,7 | 18,7 |
4618 Ullensvang | 43,59 | 22,4 | 57,6 | 20,0 |
1826 Hattfjelldal | 43,57 | 22,4 | 56,5 | 21,1 |
1856 Røst | 43,57 | 20,7 | 61,7 | 17,6 |
5532 Balsfjord | 43,57 | 22,2 | 57,6 | 20,2 |
4648 Bremanger | 43,56 | 24,4 | 54,4 | 21,1 |
5626 Gamvik | 43,53 | 17,7 | 65,7 | 16,7 |
3124 Aremark | 43,51 | 23,0 | 58,6 | 18,4 |
4014 Kragerø | 43,50 | 21,7 | 59,7 | 18,6 |
3434 Lom | 43,49 | 21,9 | 59,8 | 18,2 |
3330 Hol | 43,49 | 20,3 | 61,3 | 18,5 |
3430 Os | 43,45 | 23,3 | 57,8 | 18,9 |
3447 Søndre Land | 43,40 | 21,3 | 61,1 | 17,6 |
4643 Årdal | 43,38 | 21,8 | 59,0 | 19,2 |
5034 Meråker | 43,37 | 22,4 | 58,8 | 18,8 |
4619 Eidfjord | 43,36 | 20,6 | 61,1 | 18,3 |
4641 Aurland | 43,36 | 20,3 | 61,2 | 18,5 |
3448 Nordre Land | 43,25 | 21,9 | 59,3 | 18,8 |
4642 Lærdal | 43,25 | 22,9 | 59,3 | 17,8 |
3401 Kongsvinger | 43,19 | 21,7 | 60,1 | 18,2 |
5041 Snåsa | 43,18 | 23,6 | 55,9 | 20,4 |
1818 Herøy | 43,14 | 20,7 | 61,0 | 18,2 |
5628 Tana | 43,13 | 20,9 | 61,9 | 17,3 |
4221 Valle | 43,13 | 22,3 | 61,1 | 16,6 |
5518 Lavangen | 43,10 | 24,7 | 54,1 | 21,2 |
3454 Vang | 43,07 | 20,5 | 60,8 | 18,7 |
3415 Sør-Odal | 43,04 | 21,6 | 61,8 | 16,7 |
5061 Rindal | 43,03 | 24,8 | 54,9 | 20,3 |
1840 Saltdal | 43,03 | 21,7 | 60,3 | 18,0 |
4018 Nome | 43,00 | 23,1 | 58,6 | 18,3 |
3438 Sør-Fron | 42,99 | 23,1 | 58,0 | 18,9 |
4628 Vaksdal | 42,95 | 23,1 | 56,8 | 20,0 |
5055 Heim | 42,95 | 23,6 | 57,2 | 19,2 |
1834 Lurøy | 42,93 | 23,4 | 56,6 | 20,0 |
3441 Gausdal | 42,92 | 22,8 | 58,2 | 19,1 |
4022 Seljord | 42,91 | 22,8 | 58,9 | 18,3 |
3442 Østre Toten | 42,88 | 22,3 | 59,8 | 17,8 |
4635 Gulen | 42,87 | 23,4 | 57,3 | 19,2 |
3451 Nord-Aurdal | 42,85 | 21,8 | 60,8 | 17,4 |
1832 Hemnes | 42,84 | 23,3 | 57,1 | 19,6 |
4201 Risør | 42,82 | 22,7 | 59,6 | 17,7 |
4016 Drangedal | 42,81 | 23,4 | 58,6 | 18,0 |
5624 Lebesby | 42,80 | 22,3 | 60,4 | 17,3 |
5622 Porsanger | 42,80 | 21,7 | 62,2 | 16,1 |
5538 Storfjord | 42,71 | 22,9 | 61,0 | 16,2 |
1578 Fjord | 42,71 | 26,1 | 54,9 | 18,9 |
5032 Selbu | 42,70 | 23,5 | 57,7 | 18,8 |
3318 Krødsherad | 42,67 | 20,7 | 62,8 | 16,5 |
4638 Høyanger | 42,64 | 24,6 | 57,2 | 18,2 |
1539 Rauma | 42,64 | 23,9 | 57,7 | 18,4 |
1566 Surnadal | 42,62 | 23,6 | 57,9 | 18,5 |
5616 Hasvik | 42,62 | 20,7 | 61,8 | 17,6 |
3242 Hurdal | 42,61 | 23,2 | 59,3 | 17,5 |
3403 Hamar | 42,60 | 21,9 | 60,1 | 18,0 |
3453 Øystre Slidre | 42,57 | 21,9 | 60,1 | 18,0 |
4030 Nissedal | 42,57 | 22,2 | 61,1 | 16,7 |
1563 Sunndal | 42,55 | 23,3 | 59,4 | 17,3 |
3324 Gol | 42,54 | 23,0 | 59,2 | 17,8 |
5046 Høylandet | 42,53 | 27,0 | 53,3 | 19,7 |
1841 Fauske | 42,53 | 22,8 | 59,5 | 17,6 |
1866 Hadsel | 42,52 | 23,3 | 58,4 | 18,3 |
4211 Gjerstad | 42,49 | 23,3 | 60,2 | 16,5 |
5620 Nordkapp | 42,45 | 22,0 | 61,9 | 16,2 |
3328 Ål | 42,45 | 24,4 | 57,6 | 18,0 |
5045 Grong | 42,43 | 23,7 | 58,0 | 18,3 |
1557 Gjemnes | 42,43 | 23,9 | 58,4 | 17,8 |
4005 Notodden | 42,31 | 22,7 | 59,6 | 17,7 |
1812 Sømna | 42,31 | 24,6 | 57,2 | 18,2 |
4032 Fyresdal | 42,28 | 23,6 | 59,0 | 17,4 |
1525 Stranda | 42,27 | 23,5 | 57,7 | 18,8 |
4217 Åmli | 42,25 | 24,2 | 58,4 | 17,4 |
4213 Tvedestrand | 42,21 | 23,3 | 59,5 | 17,2 |
3443 Vestre Toten | 42,20 | 22,6 | 60,2 | 17,1 |
1135 Sauda | 42,17 | 23,6 | 58,2 | 18,2 |
5522 Salangen | 42,11 | 25,0 | 57,1 | 17,9 |
4036 Vinje | 42,11 | 23,1 | 59,4 | 17,5 |
5510 Kvæfjord | 42,07 | 24,0 | 58,5 | 17,5 |
3422 Åmot | 42,07 | 22,8 | 59,5 | 17,7 |
3305 Ringerike | 42,05 | 21,8 | 61,9 | 16,3 |
3446 Gran | 42,02 | 23,6 | 59,5 | 16,9 |
4622 Kvam | 41,99 | 24,3 | 57,3 | 18,4 |
1824 Vefsn | 41,99 | 23,1 | 59,6 | 17,3 |
3412 Løten | 41,98 | 22,5 | 60,9 | 16,6 |
3440 Øyer | 41,97 | 22,3 | 61,4 | 16,3 |
3909 Larvik | 41,91 | 23,3 | 60,2 | 16,5 |
4650 Gloppen | 41,90 | 25,7 | 56,4 | 17,9 |
5056 Hitra | 41,89 | 22,0 | 60,8 | 17,2 |
4623 Samnanger | 41,88 | 24,2 | 59,3 | 16,5 |
5057 Ørland | 41,86 | 23,7 | 58,6 | 17,6 |
3911 Færder | 41,85 | 24,0 | 59,5 | 16,5 |
3316 Modum | 41,84 | 22,7 | 60,9 | 16,3 |
5054 Indre Fosen | 41,83 | 24,4 | 57,9 | 17,7 |
5006 Steinkjer | 41,82 | 23,9 | 58,6 | 17,6 |
4621 Voss | 41,80 | 24,1 | 57,9 | 18,0 |
5021 Oppdal | 41,74 | 24,2 | 58,2 | 17,5 |
5542 Skjervøy | 41,73 | 23,1 | 58,4 | 18,5 |
5036 Frosta | 41,73 | 25,1 | 56,1 | 18,8 |
1837 Meløy | 41,72 | 24,9 | 57,4 | 17,6 |
1144 Kvitsøy | 41,71 | 25,3 | 55,2 | 19,5 |
3112 Råde | 41,71 | 23,6 | 59,7 | 16,8 |
3426 Tolga | 41,66 | 25,0 | 58,0 | 17,0 |
1806 Narvik | 41,63 | 22,6 | 60,8 | 16,6 |
3413 Stange | 41,55 | 23,8 | 59,9 | 16,3 |
1865 Vågan | 41,55 | 23,2 | 61,0 | 15,8 |
1822 Leirfjord | 41,53 | 23,9 | 60,1 | 16,0 |
5059 Orkland | 41,50 | 24,3 | 58,9 | 16,8 |
1535 Vestnes | 41,48 | 23,3 | 60,7 | 16,0 |
4207 Flekkefjord | 41,46 | 24,8 | 58,1 | 17,1 |
3236 Jevnaker | 41,42 | 23,9 | 59,4 | 16,7 |
3334 Flesberg | 41,40 | 24,8 | 58,6 | 16,6 |
4012 Bamble | 41,40 | 23,7 | 60,5 | 15,9 |
3405 Lillehammer | 41,39 | 22,4 | 60,9 | 16,7 |
4646 Fjaler | 41,38 | 27,2 | 54,2 | 18,7 |
3411 Ringsaker | 41,38 | 23,8 | 60,0 | 16,2 |
1868 Øksnes | 41,38 | 24,0 | 59,7 | 16,3 |
1836 Rødøy | 41,37 | 27,2 | 55,0 | 17,8 |
1857 Værøy | 41,36 | 23,7 | 59,6 | 16,7 |
3427 Tynset | 41,36 | 25,5 | 58,2 | 16,3 |
4617 Kvinnherad | 41,35 | 26,0 | 56,8 | 17,2 |
3120 Rakkestad | 41,35 | 24,0 | 60,3 | 15,7 |
3103 Moss | 41,34 | 23,6 | 60,3 | 16,1 |
3428 Alvdal | 41,28 | 25,8 | 57,2 | 17,0 |
3214 Frogn | 41,27 | 24,8 | 59,6 | 15,6 |
4644 Luster | 41,24 | 25,8 | 56,8 | 17,4 |
3407 Gjøvik | 41,22 | 22,8 | 61,1 | 16,1 |
3101 Halden | 41,18 | 23,5 | 60,3 | 16,2 |
5544 Nordreisa | 41,16 | 24,4 | 58,8 | 16,8 |
3420 Elverum | 41,16 | 23,5 | 60,3 | 16,3 |
5530 Senja | 41,15 | 25,5 | 57,7 | 16,8 |
4001 Porsgrunn | 41,15 | 23,2 | 61,1 | 15,7 |
3226 Aurskog-Høland | 41,14 | 23,7 | 60,4 | 15,9 |
4649 Stad | 41,12 | 25,7 | 58,0 | 16,3 |
1554 Averøy | 41,10 | 24,7 | 59,5 | 15,7 |
5053 Inderøy | 41,08 | 25,7 | 58,1 | 16,1 |
3901 Horten | 41,06 | 23,7 | 60,3 | 16,0 |
4632 Austrheim | 41,04 | 24,6 | 58,6 | 16,7 |
1151 Utsira | 40,99 | 26,2 | 57,8 | 16,0 |
1833 Rana | 40,98 | 24,2 | 59,9 | 15,9 |
5027 Midtre Gauldal | 40,93 | 23,6 | 60,0 | 16,4 |
1145 Bokn | 40,89 | 26,1 | 56,5 | 17,3 |
5526 Sørreisa | 40,87 | 25,5 | 58,6 | 15,9 |
3107 Fredrikstad | 40,86 | 23,8 | 60,7 | 15,5 |
1820 Alstahaug | 40,86 | 24,0 | 60,7 | 15,4 |
1134 Suldal | 40,86 | 26,6 | 56,9 | 16,4 |
4003 Skien | 40,84 | 23,7 | 60,9 | 15,5 |
1506 Molde | 40,82 | 23,9 | 60,5 | 15,6 |
3903 Holmestrand | 40,79 | 24,4 | 60,5 | 15,0 |
1520 Ørsta | 40,77 | 25,2 | 58,4 | 16,4 |
4206 Farsund | 40,77 | 26,0 | 57,2 | 16,8 |
5610 Karasjok | 40,75 | 23,8 | 62,0 | 14,2 |
4020 Midt-Telemark | 40,72 | 23,3 | 60,5 | 16,2 |
3105 Sarpsborg | 40,64 | 24,3 | 60,1 | 15,6 |
5503 Harstad | 40,64 | 23,6 | 61,1 | 15,3 |
4010 Siljan | 40,63 | 25,6 | 58,5 | 15,9 |
1505 Kristiansund | 40,62 | 23,3 | 61,9 | 14,8 |
5014 Frøya | 40,62 | 23,6 | 61,0 | 15,4 |
5524 Målselv | 40,58 | 23,2 | 61,1 | 15,7 |
5060 Nærøysund | 40,55 | 25,7 | 58,2 | 16,1 |
3907 Sandefjord | 40,53 | 24,5 | 60,5 | 15,0 |
1515 Herøy | 40,52 | 25,4 | 59,2 | 15,4 |
4611 Etne | 40,51 | 25,7 | 57,9 | 16,4 |
5007 Namsos | 40,47 | 25,6 | 58,5 | 15,8 |
5632 Båtsfjord | 40,47 | 22,1 | 64,4 | 13,4 |
1860 Vestvågøy | 40,47 | 25,8 | 58,3 | 15,8 |
3118 Indre Østfold | 40,45 | 24,6 | 60,6 | 14,8 |
1528 Sykkylven | 40,44 | 25,7 | 59,3 | 15,0 |
1111 Sokndal | 40,42 | 26,3 | 57,5 | 16,2 |
3234 Lunner | 40,30 | 25,0 | 61,4 | 13,6 |
3303 Kongsberg | 40,30 | 23,7 | 61,6 | 14,8 |
4203 Arendal | 40,29 | 24,4 | 61,1 | 14,5 |
1828 Nesna | 40,28 | 24,8 | 59,9 | 15,3 |
3905 Tønsberg | 40,23 | 23,8 | 61,5 | 14,7 |
4651 Stryn | 40,22 | 25,9 | 58,2 | 15,9 |
4219 Evje og Hornnes | 40,22 | 26,2 | 57,9 | 15,9 |
5038 Verdal | 40,19 | 25,3 | 59,6 | 15,1 |
1577 Volda | 40,10 | 25,2 | 58,9 | 15,9 |
3314 Øvre Eiker | 40,08 | 24,4 | 61,3 | 14,3 |
3310 Hole | 40,08 | 24,9 | 61,5 | 13,6 |
4228 Sirdal | 40,01 | 26,1 | 57,7 | 16,3 |
4212 Vegårshei | 40,01 | 27,1 | 57,9 | 15,0 |
4227 Kvinesdal | 39,97 | 25,5 | 59,0 | 15,5 |
5605 Sør-Varanger | 39,96 | 23,3 | 62,7 | 14,0 |
3228 Nes | 39,91 | 24,4 | 62,5 | 13,2 |
