|
|
Befolkning
> Kvinner og menn >
Benchmarking
Modulen viser befolkningen fordelt på kvinner og menn.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1.
januar.
Tabell 1 gir en samlet
oversikt over kjønnsfordelingen.
Tabell 2 - 5 viser fordelingen
på kvinner og menn i utvalgte aldersgrupper.
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
|
Tabell 1. Befolkning fordelt på kvinner og menn. Antall og
andel.
2026. Valgte regioner
| | | | | | |
| 5052 Leka | 2026 | 51,51 | 48,49 | 307 | 289 | 596 |
| 5043 Røyrvik | 2026 | 51,48 | 48,52 | 226 | 213 | 439 |
| 3405 Lillehammer | 2026 | 51,33 | 48,67 | 15 228 | 14 441 | 29 669 |
| 3212 Nesodden | 2026 | 51,26 | 48,74 | 10 768 | 10 237 | 21 005 |
| 3403 Hamar | 2026 | 50,83 | 49,17 | 17 189 | 16 628 | 33 817 |
| 3911 Færder | 2026 | 50,74 | 49,26 | 14 078 | 13 665 | 27 743 |
| 1577 Volda | 2026 | 50,74 | 49,26 | 5 586 | 5 423 | 11 009 |
| 3427 Tynset | 2026 | 50,64 | 49,36 | 2 918 | 2 844 | 5 762 |
| 3420 Elverum | 2026 | 50,62 | 49,38 | 11 104 | 10 833 | 21 937 |
| 3401 Kongsvinger | 2026 | 50,61 | 49,39 | 9 207 | 8 984 | 18 191 |
| 1851 Lødingen | 2026 | 50,56 | 49,44 | 993 | 971 | 1 964 |
| 3448 Nordre Land | 2026 | 50,54 | 49,46 | 3 290 | 3 220 | 6 510 |
| 1860 Vestvågøy | 2026 | 50,47 | 49,53 | 5 858 | 5 748 | 11 606 |
| 5036 Frosta | 2026 | 50,47 | 49,53 | 1 346 | 1 321 | 2 667 |
| 5026 Holtålen | 2026 | 50,47 | 49,53 | 1 028 | 1 009 | 2 037 |
| 4619 Eidfjord | 2026 | 50,46 | 49,54 | 497 | 488 | 985 |
| 5025 Røros | 2026 | 50,44 | 49,56 | 2 844 | 2 794 | 5 638 |
| 3236 Jevnaker | 2026 | 50,43 | 49,57 | 3 550 | 3 490 | 7 040 |
| 1813 Brønnøy | 2026 | 50,41 | 49,59 | 3 953 | 3 888 | 7 841 |
| 3413 Stange | 2026 | 50,41 | 49,59 | 11 009 | 10 830 | 21 839 |
| 5037 Levanger | 2026 | 50,41 | 49,59 | 10 488 | 10 319 | 20 807 |
| 5518 Lavangen | 2026 | 50,40 | 49,60 | 505 | 497 | 1 002 |
| 4022 Seljord | 2026 | 50,39 | 49,61 | 1 491 | 1 468 | 2 959 |
| 3214 Frogn | 2026 | 50,36 | 49,64 | 8 274 | 8 155 | 16 429 |
| 5007 Namsos | 2026 | 50,24 | 49,76 | 7 593 | 7 519 | 15 112 |
| 3103 Moss | 2026 | 50,24 | 49,76 | 26 733 | 26 474 | 53 207 |
| 0301 Oslo | 2026 | 50,24 | 49,76 | 366 107 | 362 607 | 728 714 |
| 1578 Fjord | 2026 | 50,22 | 49,78 | 1 279 | 1 268 | 2 547 |
| 3216 Vestby | 2026 | 50,20 | 49,80 | 10 123 | 10 044 | 20 167 |
| 3905 Tønsberg | 2026 | 50,18 | 49,82 | 30 232 | 30 014 | 60 246 |
| 4620 Ulvik | 2026 | 50,18 | 49,82 | 559 | 555 | 1 114 |
| 3442 Østre Toten | 2026 | 50,15 | 49,85 | 7 485 | 7 440 | 14 925 |
| 1547 Aukra | 2026 | 50,13 | 49,87 | 1 895 | 1 885 | 3 780 |
| 5045 Grong | 2026 | 50,13 | 49,87 | 1 149 | 1 143 | 2 292 |
| 3107 Fredrikstad | 2026 | 50,10 | 49,90 | 43 211 | 43 032 | 86 243 |
| 4003 Skien | 2026 | 50,10 | 49,90 | 28 512 | 28 394 | 56 906 |
| 1838 Gildeskål | 2026 | 50,10 | 49,90 | 1 014 | 1 010 | 2 024 |
| 5053 Inderøy | 2026 | 50,08 | 49,92 | 3 539 | 3 527 | 7 066 |
| 1135 Sauda | 2026 | 50,08 | 49,92 | 2 305 | 2 298 | 4 603 |
| 3201 Bærum | 2026 | 50,08 | 49,92 | 66 714 | 66 514 | 133 228 |
| 4203 Arendal | 2026 | 50,07 | 49,93 | 23 335 | 23 268 | 46 603 |
| 3207 Nordre Follo | 2026 | 50,06 | 49,94 | 32 730 | 32 651 | 65 381 |
| 3431 Dovre | 2026 | 50,06 | 49,94 | 1 263 | 1 260 | 2 523 |
| 4014 Kragerø | 2026 | 50,03 | 49,97 | 5 192 | 5 186 | 10 378 |
| 4204 Kristiansand | 2026 | 50,03 | 49,97 | 59 677 | 59 610 | 119 287 |
| 3439 Ringebu | 2026 | 50,01 | 49,99 | 2 249 | 2 248 | 4 497 |
| 3446 Gran | 2026 | 50,01 | 49,99 | 6 846 | 6 843 | 13 689 |
| 4001 Porsgrunn | 2026 | 50,00 | 50,00 | 18 719 | 18 716 | 37 435 |
| 3436 Nord-Fron | 2026 | 49,99 | 50,01 | 2 746 | 2 747 | 5 493 |
| 3305 Ringerike | 2026 | 49,98 | 50,02 | 15 964 | 15 978 | 31 942 |
| 5021 Oppdal | 2026 | 49,97 | 50,03 | 3 708 | 3 713 | 7 421 |
| 4621 Voss | 2026 | 49,96 | 50,04 | 8 213 | 8 225 | 16 438 |
| 1112 Lund | 2026 | 49,95 | 50,05 | 1 613 | 1 616 | 3 229 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2026 | 49,94 | 50,06 | 1 805 | 1 809 | 3 614 |
| 3907 Sandefjord | 2026 | 49,94 | 50,06 | 33 493 | 33 569 | 67 062 |
| 3909 Larvik | 2026 | 49,94 | 50,06 | 24 480 | 24 542 | 49 022 |
| 3418 Åsnes | 2026 | 49,93 | 50,07 | 3 603 | 3 613 | 7 216 |
| 4005 Notodden | 2026 | 49,93 | 50,07 | 6 685 | 6 704 | 13 389 |
| 3416 Eidskog | 2026 | 49,91 | 50,09 | 3 046 | 3 057 | 6 103 |
| 4215 Lillesand | 2026 | 49,91 | 50,09 | 5 900 | 5 922 | 11 822 |
| 5605 Sør-Varanger | 2026 | 49,90 | 50,10 | 4 964 | 4 983 | 9 947 |
| 3429 Folldal | 2026 | 49,90 | 50,10 | 761 | 764 | 1 525 |
| 3301 Drammen | 2026 | 49,90 | 50,10 | 52 899 | 53 114 | 106 013 |
| 4224 Åseral | 2026 | 49,89 | 50,11 | 451 | 453 | 904 |
| 3328 Ål | 2026 | 49,88 | 50,12 | 2 547 | 2 559 | 5 106 |
| 3417 Grue | 2026 | 49,88 | 50,12 | 2 226 | 2 237 | 4 463 |
| 3435 Vågå | 2026 | 49,87 | 50,13 | 1 772 | 1 781 | 3 553 |
| 3203 Asker | 2026 | 49,86 | 50,14 | 50 612 | 50 897 | 101 509 |
| 1532 Giske | 2026 | 49,85 | 50,15 | 4 401 | 4 427 | 8 828 |
| 1804 Bodø | 2026 | 49,85 | 50,15 | 26 740 | 26 898 | 53 638 |
| 3437 Sel | 2026 | 49,84 | 50,16 | 2 726 | 2 743 | 5 469 |
| 5503 Harstad | 2026 | 49,84 | 50,16 | 12 562 | 12 642 | 25 204 |
| 3901 Horten | 2026 | 49,82 | 50,18 | 14 036 | 14 137 | 28 173 |
| 1563 Sunndal | 2026 | 49,82 | 50,18 | 3 534 | 3 560 | 7 094 |
| 1506 Molde | 2026 | 49,80 | 50,20 | 16 579 | 16 712 | 33 291 |
| 3218 Ås | 2026 | 49,79 | 50,21 | 11 315 | 11 410 | 22 725 |
| 5035 Stjørdal | 2026 | 49,79 | 50,21 | 12 501 | 12 607 | 25 108 |
| 3105 Sarpsborg | 2026 | 49,78 | 50,22 | 30 175 | 30 439 | 60 614 |
| 5501 Tromsø | 2026 | 49,78 | 50,22 | 39 797 | 40 146 | 79 943 |
| 1103 Stavanger | 2026 | 49,77 | 50,23 | 75 483 | 76 186 | 151 669 |
| 4030 Nissedal | 2026 | 49,77 | 50,23 | 751 | 758 | 1 509 |
| 5528 Dyrøy | 2026 | 49,77 | 50,23 | 536 | 541 | 1 077 |
| 4201 Risør | 2026 | 49,75 | 50,25 | 3 325 | 3 358 | 6 683 |
| 1820 Alstahaug | 2026 | 49,75 | 50,25 | 3 726 | 3 763 | 7 489 |
| 3234 Lunner | 2026 | 49,75 | 50,25 | 4 708 | 4 755 | 9 463 |
| 4644 Luster | 2026 | 49,74 | 50,26 | 2 725 | 2 753 | 5 478 |
| 4601 Bergen | 2026 | 49,74 | 50,26 | 146 663 | 148 197 | 294 860 |
| 4641 Aurland | 2026 | 49,73 | 50,27 | 928 | 938 | 1 866 |
| 4616 Tysnes | 2026 | 49,72 | 50,28 | 1 518 | 1 535 | 3 053 |
| 4202 Grimstad | 2026 | 49,71 | 50,29 | 12 711 | 12 858 | 25 569 |
| 4012 Bamble | 2026 | 49,71 | 50,29 | 7 092 | 7 175 | 14 267 |
| 1127 Randaberg | 2026 | 49,71 | 50,29 | 5 886 | 5 955 | 11 841 |
| 5006 Steinkjer | 2026 | 49,65 | 50,35 | 11 919 | 12 088 | 24 007 |
| 3222 Lørenskog | 2026 | 49,64 | 50,36 | 25 572 | 25 939 | 51 511 |
| 5038 Verdal | 2026 | 49,63 | 50,37 | 7 661 | 7 774 | 15 435 |
| 3316 Modum | 2026 | 49,63 | 50,37 | 7 333 | 7 443 | 14 776 |
| 5607 Vadsø | 2026 | 49,62 | 50,38 | 2 882 | 2 926 | 5 808 |
| 4206 Farsund | 2026 | 49,61 | 50,39 | 4 936 | 5 013 | 9 949 |
| 4219 Evje og Hornnes | 2026 | 49,61 | 50,39 | 1 906 | 1 936 | 3 842 |
| 1566 Surnadal | 2026 | 49,60 | 50,40 | 2 967 | 3 015 | 5 982 |
| 4020 Midt-Telemark | 2026 | 49,58 | 50,42 | 5 532 | 5 625 | 11 157 |
| 3330 Hol | 2026 | 49,56 | 50,44 | 2 256 | 2 296 | 4 552 |
| 1573 Smøla | 2026 | 49,56 | 50,44 | 1 061 | 1 080 | 2 141 |
| 1111 Sokndal | 2026 | 49,55 | 50,45 | 1 663 | 1 693 | 3 356 |
| 3415 Sør-Odal | 2026 | 49,55 | 50,45 | 4 046 | 4 119 | 8 165 |
| 3451 Nord-Aurdal | 2026 | 49,55 | 50,45 | 3 183 | 3 241 | 6 424 |
| 4212 Vegårshei | 2026 | 49,53 | 50,47 | 1 116 | 1 137 | 2 253 |
| 1841 Fauske | 2026 | 49,53 | 50,47 | 4 808 | 4 899 | 9 707 |
| 3101 Halden | 2026 | 49,53 | 50,47 | 15 890 | 16 192 | 32 082 |
| 4032 Fyresdal | 2026 | 49,53 | 50,47 | 631 | 643 | 1 274 |
| 3232 Nittedal | 2026 | 49,53 | 50,47 | 12 893 | 13 139 | 26 032 |
| 5526 Sørreisa | 2026 | 49,52 | 50,48 | 1 747 | 1 781 | 3 528 |
| 5046 Høylandet | 2026 | 49,51 | 50,49 | 609 | 621 | 1 230 |
| 4650 Gloppen | 2026 | 49,50 | 50,50 | 2 958 | 3 018 | 5 976 |
| 4639 Vik | 2026 | 49,49 | 50,51 | 1 253 | 1 279 | 2 532 |
| 4026 Tinn | 2026 | 49,48 | 50,52 | 2 729 | 2 786 | 5 515 |
| 4205 Lindesnes | 2026 | 49,48 | 50,52 | 11 728 | 11 974 | 23 702 |
| 3407 Gjøvik | 2026 | 49,47 | 50,53 | 15 509 | 15 841 | 31 350 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2026 | 49,46 | 50,54 | 9 130 | 9 328 | 18 458 |
| 4636 Solund | 2026 | 49,46 | 50,54 | 367 | 375 | 742 |
| 5544 Nordreisa | 2026 | 49,46 | 50,54 | 2 405 | 2 458 | 4 863 |
| 3441 Gausdal | 2026 | 49,46 | 50,54 | 3 040 | 3 107 | 6 147 |
| 1560 Tingvoll | 2026 | 49,45 | 50,55 | 1 516 | 1 550 | 3 066 |
| 3322 Nesbyen | 2026 | 49,44 | 50,56 | 1 599 | 1 635 | 3 234 |
| 1505 Kristiansund | 2026 | 49,43 | 50,57 | 12 101 | 12 378 | 24 479 |
| 4646 Fjaler | 2026 | 49,42 | 50,58 | 1 457 | 1 491 | 2 948 |
| 4223 Vennesla | 2026 | 49,41 | 50,59 | 7 793 | 7 979 | 15 772 |
| 4227 Kvinesdal | 2026 | 49,41 | 50,59 | 3 084 | 3 158 | 6 242 |
| 3440 Øyer | 2026 | 49,38 | 50,62 | 2 533 | 2 597 | 5 130 |
| 3324 Gol | 2026 | 49,37 | 50,63 | 2 420 | 2 482 | 4 902 |
| 4207 Flekkefjord | 2026 | 49,37 | 50,63 | 4 627 | 4 746 | 9 373 |
| 5510 Kvæfjord | 2026 | 49,36 | 50,64 | 1 432 | 1 469 | 2 901 |
| 3452 Vestre Slidre | 2026 | 49,36 | 50,64 | 1 081 | 1 109 | 2 190 |
| 4016 Drangedal | 2026 | 49,36 | 50,64 | 2 002 | 2 054 | 4 056 |
| 1520 Ørsta | 2026 | 49,35 | 50,65 | 5 462 | 5 606 | 11 068 |
| 3903 Holmestrand | 2026 | 49,35 | 50,65 | 13 366 | 13 720 | 27 086 |
| 4018 Nome | 2026 | 49,33 | 50,67 | 3 221 | 3 308 | 6 529 |
| 3120 Rakkestad | 2026 | 49,33 | 50,67 | 4 234 | 4 349 | 8 583 |
| 3310 Hole | 2026 | 49,33 | 50,67 | 3 554 | 3 651 | 7 205 |
| 5041 Snåsa | 2026 | 49,32 | 50,68 | 1 056 | 1 085 | 2 141 |
| 1845 Sørfold | 2026 | 49,31 | 50,69 | 897 | 922 | 1 819 |
| 5059 Orkland | 2026 | 49,30 | 50,70 | 9 289 | 9 551 | 18 840 |
| 3118 Indre Østfold | 2026 | 49,30 | 50,70 | 23 637 | 24 306 | 47 943 |
| 1870 Sortland | 2026 | 49,30 | 50,70 | 5 299 | 5 449 | 10 748 |
| 3453 Øystre Slidre | 2026 | 49,30 | 50,70 | 1 650 | 1 697 | 3 347 |
| 5001 Trondheim | 2026 | 49,30 | 50,70 | 107 694 | 110 766 | 218 460 |
| 1130 Strand | 2026 | 49,29 | 50,71 | 6 880 | 7 079 | 13 959 |
| 1528 Sykkylven | 2026 | 49,28 | 50,72 | 3 758 | 3 868 | 7 626 |
| 3240 Eidsvoll | 2026 | 49,28 | 50,72 | 14 162 | 14 577 | 28 739 |
| 1827 Dønna | 2026 | 49,27 | 50,73 | 712 | 733 | 1 445 |
| 4010 Siljan | 2026 | 49,26 | 50,74 | 1 171 | 1 206 | 2 377 |
| 5058 Åfjord | 2026 | 49,26 | 50,74 | 2 138 | 2 202 | 4 340 |
| 4627 Askøy | 2026 | 49,25 | 50,75 | 15 069 | 15 531 | 30 600 |
| 3412 Løten | 2026 | 49,24 | 50,76 | 3 915 | 4 036 | 7 951 |
| 3116 Skiptvet | 2026 | 49,24 | 50,76 | 1 940 | 2 000 | 3 940 |
| 3428 Alvdal | 2026 | 49,24 | 50,76 | 1 227 | 1 265 | 2 492 |
| 5601 Alta | 2026 | 49,23 | 50,77 | 10 868 | 11 206 | 22 074 |
| 1101 Eigersund | 2026 | 49,23 | 50,77 | 7 653 | 7 893 | 15 546 |
| 4617 Kvinnherad | 2026 | 49,22 | 50,78 | 6 515 | 6 721 | 13 236 |
| 1867 Bø | 2026 | 49,21 | 50,79 | 1 284 | 1 325 | 2 609 |
| 4640 Sogndal | 2026 | 49,21 | 50,79 | 6 177 | 6 375 | 12 552 |
| 1146 Tysvær | 2026 | 49,21 | 50,79 | 5 782 | 5 968 | 11 750 |
| 4024 Hjartdal | 2026 | 49,21 | 50,79 | 806 | 832 | 1 638 |
| 1848 Steigen | 2026 | 49,20 | 50,80 | 1 318 | 1 361 | 2 679 |
| 3414 Nord-Odal | 2026 | 49,20 | 50,80 | 2 449 | 2 529 | 4 978 |
| 3122 Marker | 2026 | 49,19 | 50,81 | 1 794 | 1 853 | 3 647 |
| 1149 Karmøy | 2026 | 49,18 | 50,82 | 21 634 | 22 356 | 43 990 |
| 1865 Vågan | 2026 | 49,18 | 50,82 | 4 871 | 5 034 | 9 905 |
| 4622 Kvam | 2026 | 49,18 | 50,82 | 4 175 | 4 315 | 8 490 |
| 3336 Rollag | 2026 | 49,17 | 50,83 | 714 | 738 | 1 452 |
| 3110 Hvaler | 2026 | 49,17 | 50,83 | 2 318 | 2 396 | 4 714 |
| 1121 Time | 2026 | 49,17 | 50,83 | 10 061 | 10 400 | 20 461 |
| 1134 Suldal | 2026 | 49,16 | 50,84 | 1 913 | 1 978 | 3 891 |
| 3438 Sør-Fron | 2026 | 49,16 | 50,84 | 1 528 | 1 580 | 3 108 |
| 4618 Ullensvang | 2026 | 49,16 | 50,84 | 5 373 | 5 556 | 10 929 |
| 3426 Tolga | 2026 | 49,16 | 50,84 | 791 | 818 | 1 609 |
| 1108 Sandnes | 2026 | 49,16 | 50,84 | 42 168 | 43 617 | 85 785 |
| 5055 Heim | 2026 | 49,15 | 50,85 | 2 986 | 3 089 | 6 075 |
| 4645 Askvoll | 2026 | 49,15 | 50,85 | 1 437 | 1 487 | 2 924 |
| 1866 Hadsel | 2026 | 49,14 | 50,86 | 4 115 | 4 259 | 8 374 |
| 4638 Høyanger | 2026 | 49,14 | 50,86 | 1 908 | 1 975 | 3 883 |
| 4225 Lyngdal | 2026 | 49,13 | 50,87 | 5 366 | 5 556 | 10 922 |
| 3424 Rendalen | 2026 | 49,13 | 50,87 | 902 | 934 | 1 836 |
| 3411 Ringsaker | 2026 | 49,13 | 50,87 | 17 783 | 18 416 | 36 199 |
| 1106 Haugesund | 2026 | 49,12 | 50,88 | 18 992 | 19 671 | 38 663 |
| 5031 Malvik | 2026 | 49,12 | 50,88 | 7 349 | 7 612 | 14 961 |
| 4630 Osterøy | 2026 | 49,12 | 50,88 | 4 043 | 4 188 | 8 231 |
| 4629 Modalen | 2026 | 49,12 | 50,88 | 195 | 202 | 397 |
| 3228 Nes | 2026 | 49,11 | 50,89 | 12 253 | 12 695 | 24 948 |
| 1579 Hustadvika | 2026 | 49,11 | 50,89 | 6 648 | 6 890 | 13 538 |
| 4624 Bjørnafjorden | 2026 | 49,10 | 50,90 | 13 136 | 13 617 | 26 753 |
| 3314 Øvre Eiker | 2026 | 49,10 | 50,90 | 10 294 | 10 671 | 20 965 |
| 5061 Rindal | 2026 | 49,10 | 50,90 | 950 | 985 | 1 935 |
| 3242 Hurdal | 2026 | 49,09 | 50,91 | 1 511 | 1 567 | 3 078 |
| 1806 Narvik | 2026 | 49,09 | 50,91 | 10 626 | 11 021 | 21 647 |
| 3434 Lom | 2026 | 49,08 | 50,92 | 1 099 | 1 140 | 2 239 |
| 3443 Vestre Toten | 2026 | 49,08 | 50,92 | 6 681 | 6 931 | 13 612 |
| 4642 Lærdal | 2026 | 49,08 | 50,92 | 1 091 | 1 132 | 2 223 |
| 4036 Vinje | 2026 | 49,07 | 50,93 | 1 879 | 1 950 | 3 829 |
| 4626 Øygarden | 2026 | 49,07 | 50,93 | 19 942 | 20 699 | 40 641 |
| 5029 Skaun | 2026 | 49,07 | 50,93 | 4 207 | 4 367 | 8 574 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2026 | 49,06 | 50,94 | 2 987 | 3 101 | 6 088 |
| 4034 Tokke | 2026 | 49,06 | 50,94 | 1 100 | 1 142 | 2 242 |
| 5028 Melhus | 2026 | 49,05 | 50,95 | 8 745 | 9 083 | 17 828 |
| 1833 Rana | 2026 | 49,05 | 50,95 | 12 677 | 13 167 | 25 844 |
| 5022 Rennebu | 2026 | 49,05 | 50,95 | 1 233 | 1 281 | 2 514 |
| 1856 Røst | 2026 | 49,04 | 50,96 | 231 | 240 | 471 |
| 1822 Leirfjord | 2026 | 49,04 | 50,96 | 1 173 | 1 219 | 2 392 |
| 3205 Lillestrøm | 2026 | 49,04 | 50,96 | 47 454 | 49 317 | 96 771 |
| 3303 Kongsberg | 2026 | 49,00 | 51,00 | 14 293 | 14 876 | 29 169 |
| 4649 Stad | 2026 | 48,99 | 51,01 | 4 711 | 4 905 | 9 616 |
| 1122 Gjesdal | 2026 | 48,97 | 51,03 | 6 227 | 6 488 | 12 715 |
| 5636 Nesseby | 2026 | 48,97 | 51,03 | 428 | 446 | 874 |
| 3124 Aremark | 2026 | 48,97 | 51,03 | 663 | 691 | 1 354 |
| 5057 Ørland | 2026 | 48,95 | 51,05 | 5 241 | 5 465 | 10 706 |
| 1812 Sømna | 2026 | 48,95 | 51,05 | 982 | 1 024 | 2 006 |
| 1507 Ålesund | 2026 | 48,93 | 51,07 | 29 194 | 30 469 | 59 663 |
| 4631 Alver | 2026 | 48,91 | 51,09 | 14 811 | 15 474 | 30 285 |
| 4647 Sunnfjord | 2026 | 48,89 | 51,11 | 11 150 | 11 654 | 22 804 |
| 5612 Kautokeino | 2026 | 48,89 | 51,11 | 1 411 | 1 475 | 2 886 |
| 5610 Karasjok | 2026 | 48,89 | 51,11 | 1 234 | 1 290 | 2 524 |
| 3312 Lier | 2026 | 48,89 | 51,11 | 14 078 | 14 719 | 28 797 |
| 3224 Rælingen | 2026 | 48,86 | 51,14 | 10 214 | 10 690 | 20 904 |
| 3430 Os | 2026 | 48,85 | 51,15 | 914 | 957 | 1 871 |
| 4218 Iveland | 2026 | 48,85 | 51,15 | 677 | 709 | 1 386 |
| 1839 Beiarn | 2026 | 48,84 | 51,16 | 504 | 528 | 1 032 |
| 1535 Vestnes | 2026 | 48,83 | 51,17 | 3 572 | 3 743 | 7 315 |
| 5044 Namsskogan | 2026 | 48,82 | 51,18 | 392 | 411 | 803 |
| 4602 Kinn | 2026 | 48,81 | 51,19 | 8 472 | 8 884 | 17 356 |
| 4628 Vaksdal | 2026 | 48,81 | 51,19 | 1 903 | 1 996 | 3 899 |
| 1516 Ulstein | 2026 | 48,81 | 51,19 | 4 372 | 4 586 | 8 958 |
| 3114 Våler (Østfold) | 2026 | 48,79 | 51,21 | 3 039 | 3 190 | 6 229 |
| 5603 Hammerfest | 2026 | 48,78 | 51,22 | 5 557 | 5 834 | 11 391 |
| 3334 Flesberg | 2026 | 48,78 | 51,22 | 1 361 | 1 429 | 2 790 |
| 1824 Vefsn | 2026 | 48,78 | 51,22 | 6 576 | 6 905 | 13 481 |
| 4028 Kviteseid | 2026 | 48,76 | 51,24 | 1 201 | 1 262 | 2 463 |
| 3209 Ullensaker | 2026 | 48,75 | 51,25 | 22 414 | 23 568 | 45 982 |
| 4614 Stord | 2026 | 48,73 | 51,27 | 9 394 | 9 882 | 19 276 |
| 1554 Averøy | 2026 | 48,73 | 51,27 | 2 927 | 3 080 | 6 007 |
| 5546 Kvænangen | 2026 | 48,71 | 51,29 | 548 | 577 | 1 125 |
| 1836 Rødøy | 2026 | 48,68 | 51,32 | 555 | 585 | 1 140 |
| 3423 Stor-Elvdal | 2026 | 48,68 | 51,32 | 1 090 | 1 149 | 2 239 |
| 5530 Senja | 2026 | 48,68 | 51,32 | 7 275 | 7 671 | 14 946 |
| 5054 Indre Fosen | 2026 | 48,67 | 51,33 | 4 870 | 5 136 | 10 006 |
| 1859 Flakstad | 2026 | 48,66 | 51,34 | 601 | 634 | 1 235 |
| 3433 Skjåk | 2026 | 48,65 | 51,35 | 1 063 | 1 122 | 2 185 |
| 3425 Engerdal | 2026 | 48,64 | 51,36 | 626 | 661 | 1 287 |
| 1816 Vevelstad | 2026 | 48,64 | 51,36 | 232 | 245 | 477 |
| 3447 Søndre Land | 2026 | 48,63 | 51,37 | 2 725 | 2 878 | 5 603 |
| 1525 Stranda | 2026 | 48,63 | 51,37 | 2 107 | 2 226 | 4 333 |
| 4214 Froland | 2026 | 48,63 | 51,37 | 3 063 | 3 236 | 6 299 |
| 4648 Bremanger | 2026 | 48,62 | 51,38 | 1 644 | 1 737 | 3 381 |
| 1832 Hemnes | 2026 | 48,62 | 51,38 | 2 181 | 2 305 | 4 486 |
| 4213 Tvedestrand | 2026 | 48,62 | 51,38 | 3 126 | 3 304 | 6 430 |
| 5047 Overhalla | 2026 | 48,61 | 51,39 | 1 917 | 2 027 | 3 944 |
| 4211 Gjerstad | 2026 | 48,60 | 51,40 | 1 216 | 1 286 | 2 502 |
| 4651 Stryn | 2026 | 48,60 | 51,40 | 3 557 | 3 762 | 7 319 |
| 1119 Hå | 2026 | 48,58 | 51,42 | 9 759 | 10 328 | 20 087 |
| 4633 Fedje | 2026 | 48,58 | 51,42 | 257 | 272 | 529 |
| 1120 Klepp | 2026 | 48,56 | 51,44 | 10 413 | 11 031 | 21 444 |
| 1539 Rauma | 2026 | 48,55 | 51,45 | 3 493 | 3 702 | 7 195 |
| 1875 Hamarøy | 2026 | 48,54 | 51,46 | 1 363 | 1 445 | 2 808 |
| 3338 Nore og Uvdal | 2026 | 48,52 | 51,48 | 1 193 | 1 266 | 2 459 |
| 5532 Balsfjord | 2026 | 48,52 | 51,48 | 2 729 | 2 896 | 5 625 |
| 5536 Lyngen | 2026 | 48,50 | 51,50 | 1 325 | 1 407 | 2 732 |
| 4613 Bømlo | 2026 | 48,50 | 51,50 | 6 077 | 6 454 | 12 531 |
| 1840 Saltdal | 2026 | 48,49 | 51,51 | 2 359 | 2 506 | 4 865 |
| 1517 Hareid | 2026 | 48,48 | 51,52 | 2 623 | 2 788 | 5 411 |
| 4221 Valle | 2026 | 48,47 | 51,53 | 586 | 623 | 1 209 |
| 3318 Krødsherad | 2026 | 48,46 | 51,54 | 1 103 | 1 173 | 2 276 |
| 4635 Gulen | 2026 | 48,46 | 51,54 | 1 115 | 1 186 | 2 301 |
| 3220 Enebakk | 2026 | 48,46 | 51,54 | 5 668 | 6 029 | 11 697 |
| 4611 Etne | 2026 | 48,46 | 51,54 | 1 994 | 2 121 | 4 115 |
| 1837 Meløy | 2026 | 48,45 | 51,55 | 2 943 | 3 131 | 6 074 |
| 4643 Årdal | 2026 | 48,44 | 51,56 | 2 508 | 2 670 | 5 178 |
| 1815 Vega | 2026 | 48,42 | 51,58 | 582 | 620 | 1 202 |
| 1511 Vanylven | 2026 | 48,40 | 51,60 | 1 466 | 1 563 | 3 029 |
| 5542 Skjervøy | 2026 | 48,39 | 51,61 | 1 356 | 1 446 | 2 802 |
| 1515 Herøy | 2026 | 48,38 | 51,62 | 4 356 | 4 647 | 9 003 |
| 5033 Tydal | 2026 | 48,38 | 51,62 | 374 | 399 | 773 |
| 5032 Selbu | 2026 | 48,38 | 51,62 | 2 060 | 2 198 | 4 258 |
| 1114 Bjerkreim | 2026 | 48,38 | 51,62 | 1 400 | 1 494 | 2 894 |
| 1557 Gjemnes | 2026 | 48,36 | 51,64 | 1 325 | 1 415 | 2 740 |
| 4216 Birkenes | 2026 | 48,36 | 51,64 | 2 634 | 2 813 | 5 447 |
| 1124 Sola | 2026 | 48,33 | 51,67 | 14 278 | 15 263 | 29 541 |
| 3238 Nannestad | 2026 | 48,33 | 51,67 | 8 053 | 8 609 | 16 662 |
| 1868 Øksnes | 2026 | 48,32 | 51,68 | 2 229 | 2 384 | 4 613 |
| 1853 Evenes | 2026 | 48,32 | 51,68 | 675 | 722 | 1 397 |
| 4637 Hyllestad | 2026 | 48,31 | 51,69 | 616 | 659 | 1 275 |
| 1871 Andøy | 2026 | 48,31 | 51,69 | 2 186 | 2 339 | 4 525 |
| 1145 Bokn | 2026 | 48,29 | 51,71 | 438 | 469 | 907 |
| 5049 Flatanger | 2026 | 48,29 | 51,71 | 536 | 574 | 1 110 |
| 4615 Fitjar | 2026 | 48,29 | 51,71 | 1 563 | 1 674 | 3 237 |
| 5540 Kåfjord | 2026 | 48,27 | 51,73 | 936 | 1 003 | 1 939 |
| 3326 Hemsedal | 2026 | 48,25 | 51,75 | 1 306 | 1 401 | 2 707 |
| 3449 Sør-Aurdal | 2026 | 48,22 | 51,78 | 1 370 | 1 471 | 2 841 |
