Befolkningsendring fra 2000 til 2025 etter
befolkningsgruppe. Prosent.
Velg befolkningsgruppe >>>
| | | | | |
0301 Oslo | Innvandrere_i alt | 253 236 | 94 740 | 158 496 | 167,3 |
4601 Bergen | Innvandrere_i alt | 59 936 | 14 002 | 45 934 | 328,1 |
5001 Trondheim | Innvandrere_i alt | 39 919 | 8 378 | 31 541 | 376,5 |
3205 Lillestrøm | Innvandrere_i alt | 32 450 | 3 805 | 28 645 | 752,8 |
1103 Stavanger | Innvandrere_i alt | 39 267 | 11 038 | 28 229 | 255,7 |
3301 Drammen | Innvandrere_i alt | 33 848 | 8 578 | 25 270 | 294,6 |
3201 Bærum | Innvandrere_i alt | 33 286 | 9 564 | 23 722 | 248,0 |
1108 Sandnes | Innvandrere_i alt | 22 598 | 3 340 | 19 258 | 576,6 |
4204 Kristiansand | Innvandrere_i alt | 24 274 | 6 654 | 17 620 | 264,8 |
3107 Fredrikstad | Innvandrere_i alt | 19 261 | 3 584 | 15 677 | 437,4 |
3105 Sarpsborg | Innvandrere_i alt | 15 141 | 2 379 | 12 762 | 536,4 |
3907 Sandefjord | Innvandrere_i alt | 14 549 | 2 607 | 11 942 | 458,1 |
5501 Tromsø | Innvandrere_i alt | 14 425 | 2 940 | 11 485 | 390,6 |
3103 Moss | Innvandrere_i alt | 12 876 | 3 407 | 9 469 | 277,9 |
1507 Ålesund | Innvandrere_i alt | 10 553 | 1 819 | 8 734 | 480,2 |
4003 Skien | Innvandrere_i alt | 11 716 | 3 048 | 8 668 | 284,4 |
3905 Tønsberg | Innvandrere_i alt | 10 521 | 1 958 | 8 563 | 437,3 |
1106 Haugesund | Innvandrere_i alt | 8 196 | 1 733 | 6 463 | 372,9 |
3909 Larvik | Innvandrere_i alt | 8 426 | 2 127 | 6 299 | 296,1 |
1804 Bodø | Innvandrere_i alt | 7 360 | 1 139 | 6 221 | 546,2 |
4203 Arendal | Innvandrere_i alt | 8 191 | 2 054 | 6 137 | 298,8 |
3305 Ringerike | Innvandrere_i alt | 6 394 | 1 207 | 5 187 | 429,7 |
3403 Hamar | Innvandrere_i alt | 6 029 | 1 148 | 4 881 | 425,2 |
3303 Kongsberg | Innvandrere_i alt | 5 912 | 1 059 | 4 853 | 458,3 |
3407 Gjøvik | Innvandrere_i alt | 6 163 | 1 446 | 4 717 | 326,2 |
4001 Porsgrunn | Innvandrere_i alt | 6 469 | 1 812 | 4 657 | 257,0 |
1506 Molde | Innvandrere_i alt | 5 353 | 743 | 4 610 | 620,5 |
3901 Horten | Innvandrere_i alt | 5 490 | 1 263 | 4 227 | 334,7 |
3903 Holmestrand | Innvandrere_i alt | 4 910 | 887 | 4 023 | 453,6 |
3101 Halden | Innvandrere_i alt | 5 788 | 1 781 | 4 007 | 225,0 |
4202 Grimstad | Innvandrere_i alt | 4 628 | 826 | 3 802 | 460,3 |
3405 Lillehammer | Innvandrere_i alt | 4 915 | 1 283 | 3 632 | 283,1 |
1505 Kristiansund | Innvandrere_i alt | 3 945 | 585 | 3 360 | 574,4 |
5035 Stjørdal | Innvandrere_i alt | 3 187 | 392 | 2 795 | 713,0 |
4205 Lindesnes | Innvandrere_i alt | 3 420 | 784 | 2 636 | 336,2 |
3420 Elverum | Innvandrere_i alt | 3 327 | 716 | 2 611 | 364,7 |
5503 Harstad | Innvandrere_i alt | 3 159 | 644 | 2 515 | 390,5 |
5601 Alta | Innvandrere_i alt | 2 847 | 465 | 2 382 | 512,3 |
4602 Kinn | Innvandrere_i alt | 3 246 | 939 | 2 307 | 245,7 |
5006 Steinkjer | Innvandrere_i alt | 2 708 | 453 | 2 255 | 497,8 |
1806 Narvik | Innvandrere_i alt | 3 003 | 807 | 2 196 | 272,1 |
3401 Kongsvinger | Innvandrere_i alt | 3 131 | 1 061 | 2 070 | 195,1 |
1101 Eigersund | Innvandrere_i alt | 2 509 | 443 | 2 066 | 466,4 |
5603 Hammerfest | Innvandrere_i alt | 2 414 | 471 | 1 943 | 412,5 |
4005 Notodden | Innvandrere_i alt | 2 152 | 333 | 1 819 | 546,2 |
5007 Namsos | Innvandrere_i alt | 1 772 | 377 | 1 395 | 370,0 |
4014 Kragerø | Innvandrere_i alt | 1 550 | 368 | 1 182 | 321,2 |
4207 Flekkefjord | Innvandrere_i alt | 1 575 | 405 | 1 170 | 288,9 |
4201 Risør | Innvandrere_i alt | 960 | 217 | 743 | 342,4 |
4206 Farsund | Innvandrere_i alt | 1 268 | 577 | 691 | 119,8 |
5607 Vadsø | Innvandrere_i alt | 1 002 | 382 | 620 | 162,3 |
5634 Vardø | Innvandrere_i alt | 486 | 286 | 200 | 69,9 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |