| | | | | | | | |
| 0301 Oslo | 2024 | 10 564 | 7 056 | 3 508 | 4,2 | 2,8 | 1,4 | 248 982 |
| 4601 Bergen | 2024 | 3 071 | 1 933 | 1 138 | 5,3 | 3,3 | 2,0 | 58 175 |
| 5001 Trondheim | 2024 | 2 331 | 1 635 | 696 | 6,0 | 4,2 | 1,8 | 38 707 |
| 1103 Stavanger | 2024 | 2 088 | 1 310 | 778 | 5,5 | 3,5 | 2,1 | 37 893 |
| 3201 Bærum | 2024 | 1 222 | 948 | 274 | 3,8 | 2,9 | 0,8 | 32 270 |
| 5501 Tromsø | 2024 | 1 056 | 662 | 394 | 7,7 | 4,8 | 2,9 | 13 673 |
| 4204 Kristiansand | 2024 | 993 | 533 | 460 | 4,2 | 2,3 | 2,0 | 23 372 |
| 4003 Skien | 2024 | 931 | 186 | 745 | 8,2 | 1,6 | 6,6 | 11 342 |
| 1804 Bodø | 2024 | 913 | 307 | 606 | 12,5 | 4,2 | 8,3 | 7 275 |
| 3205 Lillestrøm | 2024 | 910 | 523 | 387 | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 30 817 |
| 3301 Drammen | 2024 | 874 | 522 | 352 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | 32 751 |
| 1108 Sandnes | 2024 | 784 | 462 | 322 | 3,6 | 2,1 | 1,5 | 21 603 |
| 3903 Holmestrand | 2024 | 698 | 66 | 632 | 14,6 | 1,4 | 13,2 | 4 788 |
| 3103 Moss | 2024 | 678 | 288 | 390 | 5,5 | 2,3 | 3,2 | 12 322 |
| 3107 Fredrikstad | 2024 | 676 | 362 | 314 | 3,6 | 1,9 | 1,7 | 18 646 |
| 3905 Tønsberg | 2024 | 584 | 243 | 341 | 5,8 | 2,4 | 3,4 | 10 060 |
| 3907 Sandefjord | 2024 | 548 | 373 | 175 | 3,9 | 2,7 | 1,2 | 14 071 |
| 4206 Farsund | 2024 | 517 | 58 | 459 | 38,9 | 4,4 | 34,5 | 1 329 |
| 1507 Ålesund | 2024 | 506 | 320 | 186 | 5,1 | 3,2 | 1,9 | 9 983 |
| 3403 Hamar | 2024 | 447 | 135 | 312 | 7,9 | 2,4 | 5,5 | 5 667 |
| 3303 Kongsberg | 2024 | 438 | 149 | 289 | 7,6 | 2,6 | 5,0 | 5 772 |
| 1106 Haugesund | 2024 | 431 | 194 | 237 | 5,4 | 2,4 | 3,0 | 7 933 |
| 3401 Kongsvinger | 2024 | 425 | 63 | 362 | 14,3 | 2,1 | 12,2 | 2 962 |
| 5601 Alta | 2024 | 417 | 110 | 307 | 15,3 | 4,0 | 11,3 | 2 724 |
| 3901 Horten | 2024 | 412 | 131 | 281 | 7,7 | 2,4 | 5,2 | 5 354 |
| 4001 Porsgrunn | 2024 | 400 | 98 | 302 | 6,4 | 1,6 | 4,8 | 6 297 |
| 4602 Kinn | 2024 | 387 | 67 | 320 | 12,6 | 2,2 | 10,4 | 3 071 |
| 3105 Sarpsborg | 2024 | 369 | 235 | 134 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 14 602 |
| 4005 Notodden | 2024 | 338 | 68 | 270 | 16,4 | 3,3 | 13,1 | 2 058 |
| 5007 Namsos | 2024 | 329 | 39 | 290 | 20,0 | 2,4 | 17,7 | 1 641 |
| 3909 Larvik | 2024 | 309 | 173 | 136 | 3,8 | 2,1 | 1,7 | 8 235 |
| 4202 Grimstad | 2024 | 253 | 93 | 160 | 5,8 | 2,2 | 3,7 | 4 325 |
| 1506 Molde | 2024 | 252 | 150 | 102 | 5,1 | 3,0 | 2,1 | 4 949 |
| 5006 Steinkjer | 2024 | 246 | 67 | 179 | 9,8 | 2,7 | 7,1 | 2 515 |
| 3407 Gjøvik | 2024 | 242 | 124 | 118 | 4,2 | 2,1 | 2,0 | 5 806 |
| 4203 Arendal | 2024 | 240 | 157 | 83 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 7 921 |
| 3305 Ringerike | 2024 | 227 | 133 | 94 | 3,7 | 2,2 | 1,5 | 6 116 |
| 3405 Lillehammer | 2024 | 215 | 164 | 51 | 4,6 | 3,5 | 1,1 | 4 678 |
| 5607 Vadsø | 2024 | 199 | 30 | 169 | 19,2 | 2,9 | 16,3 | 1 034 |
| 5603 Hammerfest | 2024 | 166 | 72 | 94 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 2 365 |
| 3101 Halden | 2024 | 162 | 104 | 58 | 2,9 | 1,8 | 1,0 | 5 658 |
| 5503 Harstad | 2024 | 159 | 92 | 67 | 5,3 | 3,0 | 2,2 | 3 017 |
| 1806 Narvik | 2024 | 155 | 119 | 36 | 5,5 | 4,2 | 1,3 | 2 833 |
| 1505 Kristiansund | 2024 | 153 | 67 | 86 | 4,1 | 1,8 | 2,3 | 3 692 |
| 3420 Elverum | 2024 | 131 | 73 | 58 | 4,2 | 2,3 | 1,8 | 3 138 |
| 5035 Stjørdal | 2024 | 120 | 62 | 58 | 4,1 | 2,1 | 2,0 | 2 924 |
| 4205 Lindesnes | 2024 | 108 | 128 | -20 | 3,2 | 3,8 | -0,6 | 3 395 |
| 1101 Eigersund | 2024 | 99 | 45 | 54 | 4,2 | 1,9 | 2,3 | 2 375 |
| 4014 Kragerø | 2024 | 48 | 35 | 13 | 3,3 | 2,4 | 0,9 | 1 476 |
| 4207 Flekkefjord | 2024 | 44 | 37 | 7 | 2,9 | 2,4 | 0,5 | 1 540 |
| 4201 Risør | 2024 | 38 | 14 | 24 | 4,1 | 1,5 | 2,6 | 938 |
| 5634 Vardø | 2024 | 24 | 19 | 5 | 5,1 | 4,0 | 1,1 | 473 |
 Loading… |
   |