Tabell 1. Befolkningendringer. Hittil i 2025*).
| | | | | | | |
| 0301 Oslo | 724 290 | 5 254 | -3 444 | 2 565 | 4 424 | 0,61 | 728 714 |
| 5001 Trondheim | 216 518 | 995 | 180 | 732 | 1 942 | 0,90 | 218 460 |
| 1103 Stavanger | 150 123 | 637 | -238 | 1 136 | 1 546 | 1,03 | 151 669 |
| 4601 Bergen | 293 709 | 1 013 | -855 | 969 | 1 151 | 0,39 | 294 860 |
| 4204 Kristiansand | 118 221 | 343 | 434 | 281 | 1 066 | 0,90 | 119 287 |
| 3205 Lillestrøm | 95 762 | 395 | 355 | 245 | 1 009 | 1,05 | 96 771 |
| 1108 Sandnes | 84 908 | 441 | 333 | 96 | 877 | 1,03 | 85 785 |
| 3201 Bærum | 132 358 | 304 | 605 | -52 | 870 | 0,66 | 133 228 |
| 3405 Lillehammer | 29 011 | 19 | 513 | 120 | 658 | 2,27 | 29 669 |
| 3301 Drammen | 105 452 | 101 | 245 | 199 | 561 | 0,53 | 106 013 |
| 3103 Moss | 52 646 | -51 | 70 | 539 | 561 | 1,07 | 53 207 |
| 5501 Tromsø | 79 421 | 364 | -232 | 388 | 522 | 0,66 | 79 943 |
| 3105 Sarpsborg | 60 139 | -27 | 343 | 151 | 475 | 0,79 | 60 614 |
| 1507 Ålesund | 59 198 | 152 | 53 | 259 | 465 | 0,79 | 59 663 |
| 3905 Tønsberg | 59 830 | 50 | 95 | 256 | 416 | 0,70 | 60 246 |
| 3107 Fredrikstad | 85 862 | -86 | 324 | 137 | 381 | 0,44 | 86 243 |
| 3403 Hamar | 33 441 | -51 | 185 | 235 | 376 | 1,12 | 33 817 |
| 3907 Sandefjord | 66 758 | -70 | 204 | 170 | 304 | 0,46 | 67 062 |
| 1106 Haugesund | 38 441 | 45 | 97 | 82 | 222 | 0,58 | 38 663 |
| 5601 Alta | 21 877 | 132 | -104 | 164 | 197 | 0,90 | 22 074 |
| 5035 Stjørdal | 24 927 | -3 | 183 | -1 | 181 | 0,73 | 25 108 |
| 3407 Gjøvik | 31 175 | -45 | 136 | 82 | 175 | 0,56 | 31 350 |
| 1101 Eigersund | 15 375 | 22 | 120 | 28 | 171 | 1,11 | 15 546 |
| 3303 Kongsberg | 29 011 | -35 | 133 | 58 | 158 | 0,54 | 29 169 |
| 3909 Larvik | 48 870 | -50 | 120 | 80 | 152 | 0,31 | 49 022 |
| 4202 Grimstad | 25 419 | 81 | 43 | 22 | 150 | 0,59 | 25 569 |
| 3305 Ringerike | 31 793 | -73 | 195 | 25 | 149 | 0,47 | 31 942 |
| 4001 Porsgrunn | 37 289 | -28 | 72 | 106 | 146 | 0,39 | 37 435 |
| 3901 Horten | 28 039 | -54 | 20 | 165 | 134 | 0,48 | 28 173 |
| 1506 Molde | 33 163 | 22 | 110 | -13 | 128 | 0,39 | 33 291 |
| 3401 Kongsvinger | 18 109 | -76 | -6 | 159 | 82 | 0,45 | 18 191 |
| 3903 Holmestrand | 27 005 | 12 | -131 | 203 | 81 | 0,30 | 27 086 |
| 4206 Farsund | 9 880 | 4 | -195 | 259 | 69 | 0,70 | 9 949 |
| 5603 Hammerfest | 11 324 | -4 | 20 | 47 | 67 | 0,59 | 11 391 |
| 1805 Narvik | 21 591 | -32 | 30 | 53 | 56 | 0,26 | 21 647 |
| 4005 Notodden | 13 333 | -13 | -115 | 185 | 56 | 0,42 | 13 389 |
| 4207 Flekkefjord | 9 329 | 20 | 42 | -18 | 44 | 0,47 | 9 373 |
| 3101 Halden | 32 038 | -86 | 23 | 106 | 44 | 0,14 | 32 082 |
| 4003 Skien | 56 866 | -78 | -248 | 360 | 40 | 0,07 | 56 906 |
| 3420 Elverum | 21 899 | 12 | 13 | 12 | 38 | 0,17 | 21 937 |
| 5503 Harstad | 25 167 | -26 | -10 | 77 | 37 | 0,15 | 25 204 |
| 4203 Arendal | 46 568 | -58 | 17 | 74 | 35 | 0,08 | 46 603 |
| 5607 Vadsø | 5 777 | -20 | -270 | 321 | 31 | 0,54 | 5 808 |
| 4201 Risør | 6 687 | -27 | 9 | 11 | -4 | -0,06 | 6 683 |
| 5634 Vardø | 1 982 | -17 | -2 | 5 | -13 | -0,66 | 1 969 |
| 5007 Namsos | 15 154 | -20 | -235 | 208 | -42 | -0,28 | 15 112 |
| 5006 Steinkjer | 24 064 | -68 | -84 | 94 | -57 | -0,24 | 24 007 |
| 4602 Kinn | 17 419 | 9 | -232 | 160 | -63 | -0,36 | 17 356 |
| 4205 Lindesnes | 23 768 | -2 | -80 | 15 | -66 | -0,28 | 23 702 |
| 4014 Kragerø | 10 446 | -40 | -26 | -3 | -68 | -0,65 | 10 378 |
| 1804 Bodø | 53 725 | 142 | -320 | 97 | -87 | -0,16 | 53 638 |
| 1505 Kristiansund | 24 578 | -36 | -67 | 0 | -99 | -0,40 | 24 479 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Per utgang 4. kvartal 2025 |