Antall innbyggere med
pensjon eller trygd samlet - og andel med pensjon eller tygd per 100 innbyggere og per 100 sysselsatte. *)
| | | | | |
| 4201 Risør | 2025 | 96,4 | 74,8 | 41,9 | 2 801 |
| 4014 Kragerø | 2025 | 90,3 | 71,4 | 40,2 | 4 196 |
| 3401 Kongsvinger | 2025 | 89,0 | 68,8 | 39,5 | 7 157 |
| 3101 Halden | 2025 | 81,6 | 61,2 | 36,3 | 11 635 |
| 5006 Steinkjer | 2025 | 79,4 | 65,9 | 37,2 | 8 943 |
| 4005 Notodden | 2025 | 78,9 | 64,3 | 37,4 | 4 993 |
| 4203 Arendal | 2025 | 77,9 | 61,4 | 36,2 | 16 841 |
| 3909 Larvik | 2025 | 77,5 | 63,0 | 36,6 | 17 871 |
| 4205 Lindesnes | 2025 | 74,8 | 61,7 | 35,7 | 8 477 |
| 3107 Fredrikstad | 2025 | 73,6 | 57,1 | 34,3 | 29 452 |
| 1806 Narvik | 2025 | 73,4 | 61,2 | 35,8 | 7 739 |
| 3901 Horten | 2025 | 73,3 | 57,8 | 34,2 | 9 601 |
| 3105 Sarpsborg | 2025 | 73,1 | 56,3 | 33,6 | 20 225 |
| 4206 Farsund | 2025 | 72,7 | 62,3 | 35,1 | 3 465 |
| 1505 Kristiansund | 2025 | 72,3 | 58,9 | 34,9 | 8 581 |
| 5634 Vardø | 2025 | 72,2 | 57,8 | 35,0 | 693 |
| 4207 Flekkefjord | 2025 | 71,8 | 61,0 | 34,6 | 3 226 |
| 3305 Ringerike | 2025 | 71,7 | 58,1 | 34,7 | 11 023 |
| 3420 Elverum | 2025 | 71,5 | 58,3 | 34,2 | 7 494 |
| 3103 Moss | 2025 | 71,5 | 56,8 | 34,0 | 17 912 |
| 4003 Skien | 2025 | 70,9 | 57,0 | 33,7 | 19 166 |
| 4001 Porsgrunn | 2025 | 70,6 | 56,8 | 33,9 | 12 659 |
| 5007 Namsos | 2025 | 69,8 | 60,0 | 34,5 | 5 225 |
| 3907 Sandefjord | 2025 | 68,5 | 55,3 | 32,8 | 21 886 |
| 3407 Gjøvik | 2025 | 68,2 | 55,9 | 33,6 | 10 480 |
| 3903 Holmestrand | 2025 | 67,6 | 56,3 | 33,6 | 9 067 |
| 3403 Hamar | 2025 | 67,4 | 56,6 | 33,2 | 11 091 |
| 5503 Harstad | 2025 | 66,9 | 57,8 | 33,9 | 8 522 |
| 5035 Stjørdal | 2025 | 66,8 | 56,9 | 33,0 | 8 225 |
| 4202 Grimstad | 2025 | 62,7 | 50,3 | 30,5 | 7 742 |
| 1506 Molde | 2025 | 61,4 | 53,2 | 31,0 | 10 280 |
| 1101 Eigersund | 2025 | 61,0 | 53,0 | 31,1 | 4 780 |
| 3301 Drammen | 2025 | 60,3 | 48,7 | 29,9 | 31 505 |
| 3405 Lillehammer | 2025 | 59,9 | 52,2 | 30,9 | 8 954 |
| 3303 Kongsberg | 2025 | 59,9 | 51,3 | 30,7 | 8 909 |
| 5607 Vadsø | 2025 | 59,8 | 49,1 | 30,1 | 1 736 |
| 4204 Kristiansand | 2025 | 59,2 | 48,1 | 29,6 | 34 943 |
| 3905 Tønsberg | 2025 | 59,1 | 49,9 | 30,3 | 18 102 |
| 1106 Haugesund | 2025 | 58,9 | 48,8 | 30,0 | 11 542 |
| 4602 Kinn | 2025 | 58,7 | 51,4 | 30,1 | 5 244 |
| 5603 Hammerfest | 2025 | 52,8 | 46,1 | 28,7 | 3 252 |
| 1804 Bodø | 2025 | 51,8 | 45,1 | 27,9 | 14 990 |
| 5601 Alta | 2025 | 51,7 | 44,9 | 27,4 | 5 990 |
| 1507 Ålesund | 2025 | 51,0 | 44,9 | 27,4 | 16 221 |
| 4601 Bergen | 2025 | 46,5 | 39,2 | 25,2 | 73 915 |
| 5001 Trondheim | 2025 | 46,4 | 38,6 | 25,1 | 54 347 |
| 1108 Sandnes | 2025 | 45,5 | 39,2 | 24,1 | 20 438 |
| 1103 Stavanger | 2025 | 45,4 | 38,5 | 24,1 | 36 163 |
| 3205 Lillestrøm | 2025 | 45,3 | 38,3 | 24,1 | 23 050 |
| 3201 Bærum | 2025 | 45,2 | 39,8 | 23,4 | 31 016 |
| 5501 Tromsø | 2025 | 42,3 | 37,4 | 24,4 | 19 341 |
| 0301 Oslo | 2025 | 37,1 | 30,4 | 20,7 | 149 940 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |