Tabell 1. Formueskatt. Antall personer med formueskatt - og
formueskatt per person.
2024.
| | | | |
| 3201 Bærum | 2024 | 30,5 | 31 519 | 65 417 |
| 4633 Fedje | 2024 | 26,4 | 112 | 22 107 |
| 4636 Solund | 2024 | 23,6 | 152 | 30 559 |
| 4639 Vik | 2024 | 23,2 | 488 | 23 219 |
| 3110 Hvaler | 2024 | 22,7 | 934 | 34 108 |
| 3326 Hemsedal | 2024 | 22,7 | 492 | 44 008 |
| 3332 Sigdal | 2024 | 22,5 | 670 | 28 609 |
| 4228 Sirdal | 2024 | 22,4 | 334 | 22 943 |
| 1134 Suldal | 2024 | 22,3 | 686 | 21 388 |
| 1133 Hjelmeland | 2024 | 22,2 | 464 | 24 448 |
| 4221 Valle | 2024 | 21,9 | 219 | 20 982 |
| 3203 Asker | 2024 | 21,9 | 17 106 | 52 325 |
| 3453 Øystre Slidre | 2024 | 21,4 | 590 | 28 832 |
| 3324 Gol | 2024 | 21,4 | 888 | 33 411 |
| 3322 Nesbyen | 2024 | 21,2 | 596 | 30 663 |
| 4619 Eidfjord | 2024 | 21,1 | 168 | 21 405 |
| 3214 Frogn | 2024 | 21,1 | 2 833 | 43 191 |
| 1816 Vevelstad | 2024 | 20,9 | 82 | 14 500 |
| 3330 Hol | 2024 | 20,8 | 793 | 44 656 |
| 0301 Oslo | 2024 | 20,8 | 123 191 | 74 793 |
| 4616 Tysnes | 2024 | 20,7 | 489 | 95 679 |
| 3207 Nordre Follo | 2024 | 20,5 | 10 268 | 32 603 |
| 1124 Sola | 2024 | 20,5 | 4 546 | 47 142 |
| 4629 Modalen | 2024 | 20,3 | 62 | 29 194 |
| 3433 Skjåk | 2024 | 20,3 | 370 | 23 159 |
| 3310 Hole | 2024 | 20,1 | 1 110 | 42 484 |
| 4621 Voss | 2024 | 20,1 | 2 644 | 22 204 |
| 3328 Ål | 2024 | 19,9 | 819 | 26 783 |
| 3303 Kongsberg | 2024 | 19,9 | 4 673 | 30 545 |
| 4644 Luster | 2024 | 19,8 | 849 | 23 951 |
| 3434 Lom | 2024 | 19,8 | 368 | 20 851 |
| 4222 Bykle | 2024 | 19,7 | 168 | 39 982 |
| 1511 Vanylven | 2024 | 19,7 | 509 | 17 049 |
| 1103 Stavanger | 2024 | 19,7 | 23 521 | 54 655 |
| 4635 Gulen | 2024 | 19,4 | 362 | 54 602 |
| 4642 Lærdal | 2024 | 19,3 | 342 | 24 211 |
| 4625 Austevoll | 2024 | 19,3 | 788 | 147 886 |
| 1127 Randaberg | 2024 | 19,3 | 1 772 | 36 585 |
| 3454 Vang | 2024 | 19,2 | 259 | 24 637 |
| 1114 Bjerkreim | 2024 | 19,2 | 430 | 30 360 |
| 3338 Nore og Uvdal | 2024 | 19,1 | 403 | 26 035 |
| 1144 Kvitsøy | 2024 | 19,1 | 84 | 37 750 |
| 4640 Sogndal | 2024 | 19,0 | 1 875 | 25 971 |
| 4650 Gloppen | 2024 | 18,8 | 891 | 30 556 |
| 3212 Nesodden | 2024 | 18,7 | 3 019 | 33 042 |
| 1145 Bokn | 2024 | 18,7 | 138 | 16 087 |
| 4637 Hyllestad | 2024 | 18,7 | 205 | 17 961 |
| 4641 Aurland | 2024 | 18,6 | 281 | 28 875 |
| 3334 Flesberg | 2024 | 18,6 | 421 | 30 183 |
| 4611 Etne | 2024 | 18,5 | 604 | 27 932 |
| 4226 Hægebostad | 2024 | 18,4 | 256 | 23 141 |
| 3452 Vestre Slidre | 2024 | 18,4 | 325 | 36 437 |
| 3232 Nittedal | 2024 | 18,4 | 3 700 | 30 376 |
| 3911 Færder | 2024 | 18,3 | 4 110 | 37 904 |
| 3451 Nord-Aurdal | 2024 | 18,3 | 1 001 | 27 270 |
| 4028 Kviteseid | 2024 | 18,2 | 376 | 29 596 |
| 1160 Vindafjord | 2024 | 18,2 | 1 286 | 68 856 |
| 4024 Hjartdal | 2024 | 18,2 | 242 | 32 950 |
| 1578 Fjord | 2024 | 18,1 | 377 | 18 223 |
| 4647 Sunnfjord | 2024 | 18,1 | 3 212 | 32 049 |
| 3320 Flå | 2024 | 17,9 | 167 | 34 772 |
| 5025 Røros | 2024 | 17,9 | 849 | 25 726 |
| 1111 Sokndal | 2024 | 17,9 | 469 | 24 501 |
| 3449 Sør-Aurdal | 2024 | 17,8 | 428 | 26 014 |
| 3222 Lørenskog | 2024 | 17,8 | 6 873 | 32 536 |
| 1120 Klepp | 2024 | 17,8 | 2 870 | 34 171 |
| 4622 Kvam | 2024 | 17,7 | 1 204 | 30 223 |
| 1576 Aure | 2024 | 17,7 | 506 | 18 591 |
| 1859 Flakstad | 2024 | 17,6 | 186 | 27 194 |
| 1857 Værøy | 2024 | 17,5 | 99 | 65 495 |
| 1121 Time | 2024 | 17,4 | 2 683 | 30 998 |
| 1151 Utsira | 2024 | 17,4 | 31 | 18 774 |
| 4645 Askvoll | 2024 | 17,4 | 420 | 36 662 |
| 4618 Ullensvang | 2024 | 17,4 | 1 584 | 19 505 |
| 4206 Farsund | 2024 | 17,4 | 1 383 | 25 065 |
| 3318 Krødsherad | 2024 | 17,4 | 317 | 46 905 |
| 4646 Fjaler | 2024 | 17,2 | 397 | 84 008 |
| 4632 Austrheim | 2024 | 17,2 | 405 | 44 047 |
| 3230 Gjerdrum | 2024 | 17,2 | 1 022 | 32 482 |
| 4030 Nissedal | 2024 | 17,2 | 205 | 22 610 |
| 3405 Lillehammer | 2024 | 17,1 | 4 083 | 32 289 |
| 3312 Lier | 2024 | 17,1 | 3 861 | 41 428 |
| 4220 Bygland | 2024 | 17,0 | 168 | 17 583 |
| 3432 Lesja | 2024 | 16,9 | 278 | 17 795 |
| 4207 Flekkefjord | 2024 | 16,8 | 1 251 | 26 340 |
| 1108 Sandnes | 2024 | 16,8 | 10 919 | 32 687 |
| 1874 Moskenes | 2024 | 16,8 | 142 | 41 035 |
| 4651 Stryn | 2024 | 16,7 | 978 | 51 837 |
| 3450 Etnedal | 2024 | 16,7 | 190 | 21 832 |
| 4634 Masfjorden | 2024 | 16,7 | 227 | 37 207 |
| 1856 Røst | 2024 | 16,6 | 66 | 45 152 |
| 3218 Ås | 2024 | 16,5 | 2 927 | 28 928 |
| 3122 Marker | 2024 | 16,5 | 504 | 30 083 |
| 4615 Fitjar | 2024 | 16,5 | 418 | 25 514 |
| 4623 Samnanger | 2024 | 16,4 | 332 | 19 380 |
| 1101 Eigersund | 2024 | 16,4 | 1 995 | 54 805 |
| 4034 Tokke | 2024 | 16,4 | 300 | 20 937 |
| 3124 Aremark | 2024 | 16,4 | 186 | 35 887 |
| 3439 Ringebu | 2024 | 16,3 | 599 | 30 751 |
| 1525 Stranda | 2024 | 16,3 | 596 | 41 023 |
| 4601 Bergen | 2024 | 16,2 | 38 818 | 47 106 |
| 1119 Hå | 2024 | 16,2 | 2 433 | 28 420 |
| 4617 Kvinnherad | 2024 | 16,1 | 1 714 | 22 030 |
| 1834 Lurøy | 2024 | 16,1 | 252 | 105 556 |
| 3446 Gran | 2024 | 16,1 | 1 823 | 27 500 |
| 3440 Øyer | 2024 | 16,1 | 672 | 26 366 |
| 4217 Åmli | 2024 | 16,0 | 235 | 20 174 |
| 4602 Kinn | 2024 | 16,0 | 2 229 | 41 892 |
| 4648 Bremanger | 2024 | 16,0 | 454 | 20 154 |
| 4215 Lillesand | 2024 | 15,9 | 1 460 | 46 118 |
| 3336 Rollag | 2024 | 15,9 | 187 | 18 818 |
| 4036 Vinje | 2024 | 15,9 | 500 | 30 384 |
| 3205 Lillestrøm | 2024 | 15,9 | 12 008 | 29 365 |
| 5534 Karlsøy | 2024 | 15,9 | 306 | 23 144 |
| 1514 Sande | 2024 | 15,8 | 319 | 19 031 |
| 4620 Ulvik | 2024 | 15,8 | 140 | 17 229 |
| 5052 Leka | 2024 | 15,8 | 79 | 46 785 |
| 1112 Lund | 2024 | 15,7 | 396 | 48 343 |
| 4638 Høyanger | 2024 | 15,7 | 514 | 24 097 |
| 3905 Tønsberg | 2024 | 15,7 | 7 574 | 33 342 |
| 3436 Nord-Fron | 2024 | 15,6 | 726 | 25 842 |
| 1516 Ulstein | 2024 | 15,6 | 1 096 | 48 193 |
| 3431 Dovre | 2024 | 15,5 | 329 | 25 754 |
| 1835 Træna | 2024 | 15,5 | 59 | 25 051 |
| 4224 Åseral | 2024 | 15,5 | 116 | 18 440 |
| 1130 Strand | 2024 | 15,4 | 1 621 | 24 370 |
| 5061 Rindal | 2024 | 15,4 | 249 | 21 357 |
| 4649 Stad | 2024 | 15,3 | 1 184 | 33 343 |
| 1520 Ørsta | 2024 | 15,3 | 1 335 | 35 129 |
| 4643 Årdal | 2024 | 15,3 | 667 | 17 691 |
| 1528 Sykkylven | 2024 | 15,3 | 948 | 24 892 |
| 5042 Lierne | 2024 | 15,3 | 168 | 26 976 |
| 3314 Øvre Eiker | 2024 | 15,3 | 2 566 | 41 946 |
| 1815 Vega | 2024 | 15,2 | 155 | 17 503 |
| 5501 Tromsø | 2024 | 15,2 | 9 793 | 32 748 |
| 5041 Snåsa | 2024 | 15,1 | 262 | 20 920 |
| 1515 Herøy | 2024 | 15,1 | 1 090 | 50 446 |
| 5022 Rennebu | 2024 | 15,1 | 310 | 16 203 |
| 3216 Vestby | 2024 | 15,1 | 2 308 | 31 983 |
| 1506 Molde | 2024 | 15,1 | 4 030 | 32 356 |
| 5001 Trondheim | 2024 | 15,0 | 26 552 | 44 195 |
| 5536 Lyngen | 2024 | 15,0 | 352 | 21 500 |
| 3441 Gausdal | 2024 | 15,0 | 778 | 33 306 |
| 1577 Volda | 2024 | 15,0 | 1 349 | 21 876 |
| 1563 Sunndal | 2024 | 15,0 | 892 | 22 025 |
| 3224 Rælingen | 2024 | 14,9 | 2 346 | 34 129 |
| 3112 Råde | 2024 | 14,9 | 960 | 28 236 |
| 5021 Oppdal | 2024 | 14,9 | 881 | 25 014 |
| 3435 Vågå | 2024 | 14,9 | 438 | 21 763 |
| 4020 Midt-Telemark | 2024 | 14,9 | 1 325 | 26 783 |
| 4022 Seljord | 2024 | 14,9 | 363 | 34 121 |
| 1135 Sauda | 2024 | 14,9 | 546 | 20 196 |
| 4026 Tinn | 2024 | 14,8 | 700 | 23 586 |
| 1804 Bodø | 2024 | 14,8 | 6 464 | 33 070 |
| 3403 Hamar | 2024 | 14,7 | 4 003 | 30 515 |
| 1539 Rauma | 2024 | 14,7 | 865 | 50 351 |
| 4225 Lyngdal | 2024 | 14,7 | 1 234 | 26 403 |
| 1146 Tysvær | 2024 | 14,7 | 1 304 | 26 023 |
| 4624 Bjørnafjorden | 2024 | 14,6 | 2 991 | 31 206 |
| 1507 Ålesund | 2024 | 14,6 | 6 924 | 47 187 |
| 1149 Karmøy | 2024 | 14,6 | 4 997 | 27 020 |
| 5055 Heim | 2024 | 14,6 | 731 | 33 997 |
| 4205 Lindesnes | 2024 | 14,5 | 2 758 | 26 121 |
| 5058 Åfjord | 2024 | 14,5 | 516 | 32 866 |
| 4202 Grimstad | 2024 | 14,3 | 2 862 | 46 033 |
| 4201 Risør | 2024 | 14,3 | 821 | 36 644 |
| 1566 Surnadal | 2024 | 14,3 | 701 | 29 498 |
| 4014 Kragerø | 2024 | 14,3 | 1 252 | 36 731 |
| 4227 Kvinesdal | 2024 | 14,3 | 703 | 16 693 |
| 5049 Flatanger | 2024 | 14,2 | 134 | 78 552 |
| 5020 Osen | 2024 | 14,2 | 108 | 23 648 |
| 3316 Modum | 2024 | 14,2 | 1 713 | 30 233 |
| 4012 Bamble | 2024 | 14,2 | 1 668 | 24 270 |
| 3305 Ringerike | 2024 | 14,2 | 3 715 | 36 376 |
| 3120 Rakkestad | 2024 | 14,2 | 980 | 33 411 |
| 5053 Inderøy | 2024 | 14,2 | 789 | 26 404 |
| 5031 Malvik | 2024 | 14,2 | 1 626 | 33 240 |
| 3421 Trysil | 2024 | 14,2 | 786 | 29 018 |
| 1557 Gjemnes | 2024 | 14,1 | 314 | 26 901 |
| 3907 Sandefjord | 2024 | 14,1 | 7 605 | 42 765 |
| 1811 Bindal | 2024 | 14,1 | 163 | 49 804 |
| 4614 Stord | 2024 | 14,1 | 2 147 | 26 758 |
| 4631 Alver | 2024 | 14,0 | 3 316 | 22 503 |
| 3438 Sør-Fron | 2024 | 14,0 | 362 | 50 290 |
| 5528 Dyrøy | 2024 | 14,0 | 129 | 19 752 |
| 1122 Gjesdal | 2024 | 13,9 | 1 297 | 27 933 |
| 1827 Dønna | 2024 | 13,9 | 168 | 76 470 |
| 1839 Beiarn | 2024 | 13,9 | 126 | 13 722 |
| 1840 Saltdal | 2024 | 13,9 | 551 | 22 107 |
| 5546 Kvænangen | 2024 | 13,9 | 137 | 16 591 |
| 5054 Indre Fosen | 2024 | 13,8 | 2 270 | 18 818 |
| 4213 Tvedestrand | 2024 | 13,8 | 723 | 22 945 |
| 3301 Drammen | 2024 | 13,8 | 11 784 | 37 366 |
| 4612 Sveio | 2024 | 13,8 | 621 | 28 343 |
| 3909 Larvik | 2024 | 13,8 | 5 522 | 39 598 |
| 5618 Måsøy | 2024 | 13,7 | 132 | 29 273 |
| 4032 Fyresdal | 2024 | 13,7 | 142 | 20 401 |
| 1837 Meløy | 2024 | 13,7 | 687 | 19 418 |
| 3103 Moss | 2024 | 13,6 | 5 838 | 43 564 |
| 1106 Haugesund | 2024 | 13,6 | 4 248 | 38 328 |
| 3417 Grue | 2024 | 13,6 | 538 | 28 586 |
| 3428 Alvdal | 2024 | 13,6 | 272 | 29 324 |
| 5514 Ibestad | 2024 | 13,5 | 156 | 78 064 |
| 4203 Arendal | 2024 | 13,5 | 5 090 | 27 106 |
| 1820 Alstahaug | 2024 | 13,5 | 824 | 21 823 |
| 5043 Røyrvik | 2024 | 13,5 | 48 | 10 438 |
| 1845 Sørfold | 2024 | 13,5 | 212 | 14 774 |
| 1573 Smøla | 2024 | 13,5 | 242 | 21 434 |
| 4613 Bømlo | 2024 | 13,4 | 1 290 | 46 451 |
| 5036 Frosta | 2024 | 13,4 | 290 | 22 776 |
| 3107 Fredrikstad | 2024 | 13,4 | 9 341 | 32 754 |
| 3401 Kongsvinger | 2024 | 13,4 | 2 013 | 36 447 |
| 1813 Brønnøy | 2024 | 13,3 | 845 | 42 288 |
| 3234 Lunner | 2024 | 13,3 | 1 012 | 23 413 |
| 1838 Gildeskål | 2024 | 13,3 | 222 | 15 694 |
| 3418 Åsnes | 2024 | 13,2 | 831 | 19 809 |
| 1824 Vefsn | 2024 | 13,2 | 1 472 | 27 091 |
| 3429 Folldal | 2024 | 13,2 | 172 | 30 099 |
| 4018 Nome | 2024 | 13,1 | 711 | 34 224 |
| 3415 Sør-Odal | 2024 | 13,1 | 893 | 25 760 |
| 1860 Vestvågøy | 2024 | 13,1 | 1 233 | 32 454 |
| 3448 Nordre Land | 2024 | 13,1 | 709 | 21 599 |
| 3424 Rendalen | 2024 | 13,1 | 208 | 17 120 |
| 1560 Tingvoll | 2024 | 13,1 | 330 | 18 418 |
| 1848 Steigen | 2024 | 13,0 | 291 | 23 124 |
| 1579 Hustadvika | 2024 | 13,0 | 1 397 | 24 139 |
| 3407 Gjøvik | 2024 | 13,0 | 3 326 | 34 166 |
| 1836 Rødøy | 2024 | 13,0 | 121 | 43 917 |
| 1554 Averøy | 2024 | 12,9 | 628 | 36 936 |
| 5026 Holtålen | 2024 | 12,9 | 220 | 17 150 |
| 3242 Hurdal | 2024 | 12,9 | 319 | 22 571 |
| 1531 Sula | 2024 | 12,9 | 967 | 21 863 |
| 5059 Orkland | 2024 | 12,9 | 1 967 | 24 519 |
| 3442 Østre Toten | 2024 | 12,9 | 1 586 | 29 253 |
| 4626 Øygarden | 2024 | 12,9 | 4 004 | 38 326 |
| 1868 Øksnes | 2024 | 12,9 | 490 | 33 963 |
| 4204 Kristiansand | 2024 | 12,9 | 12 049 | 39 574 |
| 3116 Skiptvet | 2024 | 12,8 | 403 | 27 690 |
| 1826 Hattfjelldal | 2024 | 12,8 | 139 | 22 763 |
| 3901 Horten | 2024 | 12,8 | 2 944 | 27 439 |
| 3903 Holmestrand | 2024 | 12,8 | 2 796 | 31 254 |
| 5503 Harstad | 2024 | 12,8 | 2 615 | 28 874 |
| 1871 Andøy | 2024 | 12,8 | 487 | 31 565 |
| 5032 Selbu | 2024 | 12,7 | 441 | 20 356 |
| 5620 Nordkapp | 2024 | 12,7 | 326 | 30 009 |
| 1535 Vestnes | 2024 | 12,7 | 747 | 40 594 |
| 4219 Evje og Hornnes | 2024 | 12,7 | 401 | 28 845 |
| 1865 Vågan | 2024 | 12,7 | 1 028 | 48 032 |
| 5601 Alta | 2024 | 12,7 | 2 176 | 29 390 |
| 5045 Grong | 2024 | 12,7 | 240 | 17 483 |
| 3209 Ullensaker | 2024 | 12,7 | 4 367 | 30 725 |
| 1547 Aukra | 2024 | 12,6 | 369 | 27 808 |
| 5532 Balsfjord | 2024 | 12,6 | 592 | 18 184 |
| 5520 Bardu | 2024 | 12,6 | 415 | 16 398 |
| 1517 Hareid | 2024 | 12,6 | 529 | 28 590 |
| 3427 Tynset | 2024 | 12,6 | 581 | 25 120 |
| 5636 Nesseby | 2024 | 12,6 | 92 | 25 804 |
| 3236 Jevnaker | 2024 | 12,6 | 723 | 25 501 |
| 1841 Fauske | 2024 | 12,6 | 1 029 | 21 869 |
| 3118 Indre Østfold | 2024 | 12,5 | 4 787 | 31 198 |
| 5033 Tydal | 2024 | 12,5 | 82 | 18 610 |
| 4630 Osterøy | 2024 | 12,5 | 818 | 32 098 |
| 5612 Kautokeino | 2024 | 12,5 | 286 | 16 472 |
| 5037 Levanger | 2024 | 12,5 | 2 063 | 24 094 |
| 1818 Herøy | 2024 | 12,5 | 188 | 58 867 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2024 | 12,5 | 615 | 17 935 |
| 4005 Notodden | 2024 | 12,5 | 1 361 | 28 671 |
| 5526 Sørreisa | 2024 | 12,4 | 353 | 31 431 |
| 3430 Os | 2024 | 12,4 | 201 | 34 259 |
| 5035 Stjørdal | 2024 | 12,4 | 2 453 | 27 327 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2024 | 12,3 | 1 811 | 27 433 |
| 4001 Porsgrunn | 2024 | 12,3 | 3 769 | 31 330 |
| 5057 Ørland | 2024 | 12,3 | 1 045 | 30 289 |
| 4010 Siljan | 2024 | 12,3 | 236 | 17 847 |
| 5524 Målselv | 2024 | 12,3 | 682 | 26 745 |
| 4216 Birkenes | 2024 | 12,3 | 521 | 21 996 |
| 3411 Ringsaker | 2024 | 12,3 | 3 589 | 27 621 |
| 3413 Stange | 2024 | 12,3 | 2 144 | 24 793 |
| 3101 Halden | 2024 | 12,2 | 3 202 | 31 340 |
| 5028 Melhus | 2024 | 12,2 | 1 696 | 24 896 |
| 1867 Bø | 2024 | 12,1 | 273 | 131 132 |
| 3443 Vestre Toten | 2024 | 12,1 | 1 377 | 18 967 |
| 4628 Vaksdal | 2024 | 12,0 | 377 | 14 623 |
| 5607 Vadsø | 2024 | 12,0 | 578 | 20 296 |
| 4016 Drangedal | 2024 | 11,9 | 400 | 18 962 |
| 1828 Nesna | 2024 | 11,9 | 178 | 33 399 |
| 5530 Senja | 2024 | 11,9 | 1 448 | 35 718 |
| 3220 Enebakk | 2024 | 11,9 | 1 080 | 24 727 |
| 1532 Giske | 2024 | 11,9 | 792 | 26 494 |
| 5544 Nordreisa | 2024 | 11,8 | 465 | 28 598 |
| 4003 Skien | 2024 | 11,8 | 5 457 | 30 593 |
| 5538 Storfjord | 2024 | 11,8 | 185 | 21 811 |
| 5047 Overhalla | 2024 | 11,8 | 360 | 27 597 |
| 3416 Eidskog | 2024 | 11,8 | 612 | 21 838 |
| 4627 Askøy | 2024 | 11,8 | 2 722 | 26 281 |
| 1812 Sømna | 2024 | 11,7 | 193 | 21 591 |
| 3426 Tolga | 2024 | 11,7 | 149 | 15 913 |
| 5522 Salangen | 2024 | 11,7 | 202 | 36 733 |
| 5614 Loppa | 2024 | 11,6 | 89 | 20 876 |
| 1851 Lødingen | 2024 | 11,6 | 205 | 26 220 |
| 5060 Nærøysund | 2024 | 11,6 | 916 | 93 341 |
| 3420 Elverum | 2024 | 11,6 | 2 070 | 26 601 |
| 3423 Stor-Elvdal | 2024 | 11,5 | 231 | 26 762 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 11,5 | 357 | 23 703 |
| 1870 Sortland | 2024 | 11,5 | 986 | 55 112 |
| 3414 Nord-Odal | 2024 | 11,5 | 492 | 19 494 |
| 5628 Tana | 2024 | 11,5 | 273 | 23 432 |
| 3105 Sarpsborg | 2024 | 11,5 | 5 541 | 33 214 |
| 1825 Grane | 2024 | 11,5 | 140 | 26 571 |
| 5046 Høylandet | 2024 | 11,4 | 114 | 18 009 |
| 1505 Kristiansund | 2024 | 11,4 | 2 294 | 26 107 |
| 5006 Steinkjer | 2024 | 11,3 | 2 226 | 24 464 |
| 3228 Nes | 2024 | 11,3 | 2 232 | 26 950 |
| 1875 Hamarøy | 2024 | 11,3 | 262 | 25 134 |
| 3114 Våler (Østfold) | 2024 | 11,3 | 533 | 23 011 |
| 5630 Berlevåg | 2024 | 11,2 | 87 | 22 724 |
| 3437 Sel | 2024 | 11,2 | 536 | 20 910 |
| 4212 Vegårshei | 2024 | 11,1 | 198 | 20 384 |
| 5518 Lavangen | 2024 | 11,1 | 89 | 15 213 |
| 5634 Vardø | 2024 | 11,1 | 188 | 20 457 |
| 3240 Eidsvoll | 2024 | 11,0 | 2 444 | 26 997 |
| 5056 Hitra | 2024 | 11,0 | 483 | 29 878 |
| 1866 Hadsel | 2024 | 10,9 | 740 | 102 674 |
| 5038 Verdal | 2024 | 10,9 | 1 353 | 24 311 |
| 5622 Porsanger | 2024 | 10,9 | 360 | 19 983 |
| 3422 Åmot | 2024 | 10,9 | 393 | 28 524 |
| 5029 Skaun | 2024 | 10,8 | 700 | 20 544 |
| 4214 Froland | 2024 | 10,8 | 530 | 27 740 |
| 5007 Namsos | 2024 | 10,7 | 1 310 | 35 704 |
| 1833 Rana | 2024 | 10,7 | 2 278 | 27 011 |
| 5540 Kåfjord | 2024 | 10,6 | 180 | 20 139 |
| 1853 Evenes | 2024 | 10,6 | 123 | 18 496 |
| 1832 Hemnes | 2024 | 10,6 | 392 | 15 913 |
| 5603 Hammerfest | 2024 | 10,5 | 977 | 22 609 |
| 3412 Løten | 2024 | 10,5 | 674 | 18 828 |
| 5044 Namsskogan | 2024 | 10,4 | 71 | 37 479 |
| 5512 Tjeldsund | 2024 | 10,2 | 365 | 22 244 |
| 5605 Sør-Varanger | 2024 | 10,2 | 852 | 19 896 |
| 1822 Leirfjord | 2024 | 10,2 | 186 | 22 371 |
| 5610 Karasjok | 2024 | 10,1 | 218 | 18 445 |
| 4211 Gjerstad | 2024 | 10,1 | 207 | 18 135 |
| 5034 Meråker | 2024 | 10,1 | 204 | 25 123 |
| 3238 Nannestad | 2024 | 10,0 | 1 280 | 29 234 |
| 5014 Frøya | 2024 | 10,0 | 443 | 892 989 |
| 5510 Kvæfjord | 2024 | 10,0 | 236 | 15 195 |
| 5626 Gamvik | 2024 | 9,9 | 91 | 27 956 |
| 5542 Skjervøy | 2024 | 9,8 | 224 | 33 638 |
| 4218 Iveland | 2024 | 9,7 | 102 | 20 745 |
| 3425 Engerdal | 2024 | 9,7 | 114 | 18 175 |
| 3447 Søndre Land | 2024 | 9,7 | 456 | 23 544 |
| 5624 Lebesby | 2024 | 9,6 | 101 | 36 634 |
| 5632 Båtsfjord | 2024 | 9,1 | 163 | 38 405 |
| 5616 Hasvik | 2024 | 8,2 | 68 | 13 426 |
| 4223 Vennesla | 2024 | 8,1 | 994 | 20 801 |
| 5516 Gratangen | 2024 | 7,3 | 67 | 119 224 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |