Tabell 2. Ulykkesrisiko. Drepte og skadde i
veitrafikkulykker i forhold til befolkning, kjøretøybestand og veglengde.
Valgte regioner. 2024.
| | | | | | | |
| 4619 Eidfjord | 2024 | 1 240 | 1 513 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5044 Namsskogan | 2024 | 740 | 755 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3320 Flå | 2024 | 717 | 875 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3425 Engerdal | 2024 | 446 | 486 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5540 Kåfjord | 2024 | 407 | 496 | | 50,9 | 62,0 | |
| 3450 Etnedal | 2024 | 382 | 378 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5516 Gratangen | 2024 | 375 | 462 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3124 Aremark | 2024 | 371 | 398 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4623 Samnanger | 2024 | 360 | 468 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3431 Dovre | 2024 | 359 | 417 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4220 Bygland | 2024 | 342 | 367 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5532 Balsfjord | 2024 | 340 | 390 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4036 Vinje | 2024 | 337 | 392 | | 25,9 | 30,1 | |
| 3330 Hol | 2024 | 332 | 411 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3236 Jevnaker | 2024 | 327 | 433 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3338 Nore og Uvdal | 2024 | 323 | 292 | | 40,4 | 36,5 | |
| 4642 Lærdal | 2024 | 322 | 366 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1834 Lurøy | 2024 | 313 | 500 | | 52,2 | 83,4 | |
| 3432 Lesja | 2024 | 301 | 324 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1133 Hjelmeland | 2024 | 301 | 404 | | 37,6 | 50,5 | |
| 1557 Gjemnes | 2024 | 296 | 373 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3448 Nordre Land | 2024 | 291 | 307 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1134 Suldal | 2024 | 281 | 339 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 279 | 282 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4228 Sirdal | 2024 | 265 | 278 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5546 Kvænangen | 2024 | 262 | 302 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1875 Hamarøy | 2024 | 254 | 335 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5634 Vardø | 2024 | 253 | 386 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4646 Fjaler | 2024 | 242 | 347 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4632 Austrheim | 2024 | 242 | 287 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1859 Flakstad | 2024 | 240 | 299 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5620 Nordkapp | 2024 | 237 | 353 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5041 Snåsa | 2024 | 235 | 305 | | 47,0 | 61,0 | |
| 3452 Vestre Slidre | 2024 | 235 | 222 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3416 Eidskog | 2024 | 231 | 230 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3439 Ringebu | 2024 | 226 | 243 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4034 Tokke | 2024 | 225 | 242 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4641 Aurland | 2024 | 220 | 260 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3112 Råde | 2024 | 216 | 263 | | 12,7 | 15,5 | |
| 1845 Sørfold | 2024 | 216 | 275 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3336 Rollag | 2024 | 214 | 231 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1825 Grane | 2024 | 208 | 269 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1516 Ulstein | 2024 | 203 | 308 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4030 Nissedal | 2024 | 203 | 223 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3440 Øyer | 2024 | 195 | 239 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4225 Lyngdal | 2024 | 194 | 247 | | 18,4 | 23,5 | |
| 3437 Sel | 2024 | 193 | 232 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3427 Tynset | 2024 | 193 | 238 | | 35,0 | 43,2 | |
| 1146 Tysvær | 2024 | 189 | 255 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5626 Gamvik | 2024 | 189 | 321 | | 94,3 | 160,3 | |
| 3422 Åmot | 2024 | 188 | 225 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1824 Vefsn | 2024 | 186 | 247 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1554 Averøy | 2024 | 184 | 234 | | 33,5 | 42,6 | |
| 4018 Nome | 2024 | 183 | 209 | | 15,3 | 17,4 | |
| 3454 Vang | 2024 | 182 | 190 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4628 Vaksdal | 2024 | 181 | 269 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3414 Nord-Odal | 2024 | 180 | 184 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4635 Gulen | 2024 | 178 | 194 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3332 Sigdal | 2024 | 170 | 165 | | 28,3 | 27,4 | |
| 4226 Hægebostad | 2024 | 168 | 188 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4644 Luster | 2024 | 167 | 211 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1160 Vindafjord | 2024 | 167 | 199 | | 11,1 | 13,3 | |
| 1511 Vanylven | 2024 | 165 | 177 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1514 Sande | 2024 | 164 | 223 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4028 Kviteseid | 2024 | 162 | 180 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3324 Gol | 2024 | 162 | 194 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3446 Gran | 2024 | 161 | 185 | | 7,3 | 8,4 | |
| 3443 Vestre Toten | 2024 | 161 | 193 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5022 Rennebu | 2024 | 160 | 191 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3438 Sør-Fron | 2024 | 160 | 168 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4032 Fyresdal | 2024 | 159 | 163 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4637 Hyllestad | 2024 | 157 | 196 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3417 Grue | 2024 | 155 | 154 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3451 Nord-Aurdal | 2024 | 154 | 159 | | 15,4 | 15,9 | |
| 1122 Gjesdal | 2024 | 153 | 227 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3421 Trysil | 2024 | 153 | 171 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3116 Skiptvet | 2024 | 152 | 180 | | 76,2 | 90,1 | |
| 3453 Øystre Slidre | 2024 | 151 | 152 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3326 Hemsedal | 2024 | 149 | 189 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5021 Oppdal | 2024 | 149 | 190 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1853 Evenes | 2024 | 149 | 173 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4016 Drangedal | 2024 | 147 | 164 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5544 Nordreisa | 2024 | 146 | 179 | | 20,8 | 25,5 | |
| 1851 Lødingen | 2024 | 145 | 218 | | 48,4 | 72,8 | |
| 1866 Hadsel | 2024 | 144 | 204 | | 72,1 | 102,0 | |
| 1811 Bindal | 2024 | 144 | 185 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3101 Halden | 2024 | 144 | 203 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3334 Flesberg | 2024 | 143 | 154 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1579 Hustadvika | 2024 | 141 | 159 | | 7,4 | 8,4 | |
| 5510 Kvæfjord | 2024 | 140 | 183 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1573 Smøla | 2024 | 139 | 185 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5058 Åfjord | 2024 | 138 | 148 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3226 Aurskog-Høland | 2024 | 137 | 167 | | 16,5 | 20,0 | |
| 4617 Kvinnherad | 2024 | 137 | 173 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4005 Notodden | 2024 | 135 | 177 | | 7,5 | 9,8 | |
| 4645 Askvoll | 2024 | 135 | 189 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3442 Østre Toten | 2024 | 135 | 148 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1566 Surnadal | 2024 | 134 | 147 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3318 Krødsherad | 2024 | 134 | 152 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5524 Målselv | 2024 | 133 | 158 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3423 Stor-Elvdal | 2024 | 133 | 146 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3242 Hurdal | 2024 | 132 | 154 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1871 Andøy | 2024 | 132 | 164 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1517 Hareid | 2024 | 132 | 184 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5055 Heim | 2024 | 131 | 163 | | 16,4 | 20,3 | |
| 4618 Ullensvang | 2024 | 127 | 166 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4003 Skien | 2024 | 127 | 193 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3426 Tolga | 2024 | 125 | 149 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1531 Sula | 2024 | 123 | 185 | | 10,3 | 15,4 | |
| 4611 Etne | 2024 | 122 | 148 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3328 Ål | 2024 | 122 | 149 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1578 Fjord | 2024 | 120 | 142 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4648 Bremanger | 2024 | 118 | 161 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4634 Masfjorden | 2024 | 118 | 140 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1528 Sykkylven | 2024 | 118 | 164 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1130 Strand | 2024 | 116 | 175 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3407 Gjøvik | 2024 | 116 | 159 | | 3,2 | 4,4 | |
| 5636 Nesseby | 2024 | 116 | 129 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1525 Stranda | 2024 | 115 | 147 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5526 Sørreisa | 2024 | 114 | 141 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3412 Løten | 2024 | 113 | 122 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3435 Vågå | 2024 | 113 | 118 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3228 Nes | 2024 | 113 | 147 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3220 Enebakk | 2024 | 113 | 158 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5630 Berlevåg | 2024 | 112 | 174 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1806 Narvik | 2024 | 111 | 158 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3401 Kongsvinger | 2024 | 111 | 146 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4216 Birkenes | 2024 | 110 | 140 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4631 Alver | 2024 | 110 | 153 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3418 Åsnes | 2024 | 110 | 111 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5536 Lyngen | 2024 | 110 | 131 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5538 Storfjord | 2024 | 109 | 115 | | 54,7 | 57,3 | |
| 1135 Sauda | 2024 | 109 | 154 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4224 Åseral | 2024 | 109 | 124 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3424 Rendalen | 2024 | 109 | 115 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1818 Herøy | 2024 | 107 | 154 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3430 Os | 2024 | 106 | 110 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3420 Elverum | 2024 | 105 | 144 | | 4,6 | 6,2 | |
| 4640 Sogndal | 2024 | 105 | 157 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5607 Vadsø | 2024 | 104 | 142 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1114 Bjerkreim | 2024 | 103 | 126 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4621 Voss | 2024 | 103 | 141 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4202 Grimstad | 2024 | 103 | 148 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4219 Evje og Hornnes | 2024 | 103 | 127 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3316 Modum | 2024 | 102 | 112 | | 6,8 | 7,5 | |
| 4616 Tysnes | 2024 | 102 | 123 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4022 Seljord | 2024 | 101 | 119 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5530 Senja | 2024 | 101 | 129 | | 6,7 | 8,6 | |
| 4001 Porsgrunn | 2024 | 99 | 152 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3415 Sør-Odal | 2024 | 98 | 107 | | 12,3 | 13,4 | |
| 1101 Eigersund | 2024 | 98 | 144 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3114 Våler (Østfold) | 2024 | 97 | 126 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4613 Bømlo | 2024 | 97 | 135 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1563 Sunndal | 2024 | 97 | 122 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4223 Vennesla | 2024 | 97 | 132 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3234 Lunner | 2024 | 96 | 125 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5522 Salangen | 2024 | 96 | 120 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1121 Time | 2024 | 95 | 138 | | 5,0 | 7,3 | |
| 4213 Tvedestrand | 2024 | 95 | 126 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4622 Kvam | 2024 | 94 | 125 | | 11,8 | 15,6 | |
| 3303 Kongsberg | 2024 | 93 | 135 | | 3,5 | 5,0 | |
| 4625 Austevoll | 2024 | 93 | 136 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4647 Sunnfjord | 2024 | 93 | 128 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3903 Holmestrand | 2024 | 93 | 128 | | 3,7 | 5,1 | |
| 3433 Skjåk | 2024 | 93 | 88 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3216 Vestby | 2024 | 91 | 140 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5038 Verdal | 2024 | 91 | 114 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4012 Bamble | 2024 | 91 | 125 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1506 Molde | 2024 | 91 | 132 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1520 Ørsta | 2024 | 91 | 110 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1120 Klepp | 2024 | 90 | 120 | | 4,8 | 6,3 | |
| 1577 Volda | 2024 | 90 | 128 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5605 Sør-Varanger | 2024 | 90 | 118 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5534 Karlsøy | 2024 | 90 | 119 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5049 Flatanger | 2024 | 89 | 103 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3107 Fredrikstad | 2024 | 89 | 140 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4203 Arendal | 2024 | 88 | 128 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4212 Vegårshei | 2024 | 88 | 112 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1836 Rødøy | 2024 | 87 | 118 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4014 Kragerø | 2024 | 86 | 122 | | 9,6 | 13,6 | |
| 4215 Lillesand | 2024 | 86 | 123 | | 8,6 | 12,3 | |
| 3218 Ås | 2024 | 86 | 152 | | 4,5 | 8,0 | |
| 4221 Valle | 2024 | 83 | 88 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1539 Rauma | 2024 | 83 | 98 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4651 Stryn | 2024 | 82 | 103 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3305 Ringerike | 2024 | 82 | 110 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4020 Midt-Telemark | 2024 | 82 | 109 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1119 Hå | 2024 | 80 | 109 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4214 Froland | 2024 | 80 | 98 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3909 Larvik | 2024 | 80 | 109 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3428 Alvdal | 2024 | 79 | 86 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5007 Namsos | 2024 | 79 | 113 | | 6,6 | 9,4 | |
| 3413 Stange | 2024 | 79 | 101 | | 4,6 | 6,0 | |
| 1149 Karmøy | 2024 | 78 | 108 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5601 Alta | 2024 | 78 | 107 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1860 Vestvågøy | 2024 | 78 | 101 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5622 Porsanger | 2024 | 77 | 90 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1833 Rana | 2024 | 77 | 106 | | 3,9 | 5,3 | |
| 3907 Sandefjord | 2024 | 77 | 111 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5047 Overhalla | 2024 | 76 | 102 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4207 Flekkefjord | 2024 | 75 | 103 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5056 Hitra | 2024 | 75 | 98 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5059 Orkland | 2024 | 74 | 95 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3905 Tønsberg | 2024 | 74 | 108 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4649 Stad | 2024 | 73 | 96 | | 10,4 | 13,8 | |
| 4624 Bjørnafjorden | 2024 | 72 | 109 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3314 Øvre Eiker | 2024 | 72 | 94 | | 4,8 | 6,3 | |
| 5014 Frøya | 2024 | 72 | 100 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4218 Iveland | 2024 | 72 | 85 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3447 Søndre Land | 2024 | 72 | 82 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3120 Rakkestad | 2024 | 71 | 80 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5054 Indre Fosen | 2024 | 70 | 84 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4612 Sveio | 2024 | 70 | 88 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1827 Dønna | 2024 | 70 | 92 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1535 Vestnes | 2024 | 69 | 83 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3118 Indre Østfold | 2024 | 68 | 89 | | 2,1 | 2,8 | |
| 4626 Øygarden | 2024 | 68 | 101 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3214 Frogn | 2024 | 68 | 107 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4650 Gloppen | 2024 | 67 | 91 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5501 Tromsø | 2024 | 67 | 117 | | 1,3 | 2,2 | |
| 1870 Sortland | 2024 | 65 | 89 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3203 Asker | 2024 | 65 | 109 | | 4,0 | 6,7 | |
| 5027 Midtre Gauldal | 2024 | 65 | 81 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4227 Kvinesdal | 2024 | 65 | 77 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3901 Horten | 2024 | 64 | 104 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3205 Lillestrøm | 2024 | 64 | 110 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1804 Bodø | 2024 | 63 | 106 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3312 Lier | 2024 | 63 | 93 | | 3,5 | 5,2 | |
| 1106 Haugesund | 2024 | 63 | 101 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4204 Kristiansand | 2024 | 62 | 107 | | 0,9 | 1,5 | |
| 1112 Lund | 2024 | 62 | 84 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4024 Hjartdal | 2024 | 61 | 66 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1865 Vågan | 2024 | 61 | 94 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3322 Nesbyen | 2024 | 61 | 70 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4206 Farsund | 2024 | 61 | 74 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1111 Sokndal | 2024 | 60 | 72 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1576 Aure | 2024 | 59 | 67 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3411 Ringsaker | 2024 | 59 | 70 | | 2,8 | 3,3 | |
| 0301 Oslo | 2024 | 58 | 104 | | 0,6 | 1,0 | |
| 5037 Levanger | 2024 | 58 | 82 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1505 Kristiansund | 2024 | 57 | 89 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4614 Stord | 2024 | 57 | 90 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3310 Hole | 2024 | 57 | 74 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4601 Bergen | 2024 | 56 | 109 | | 1,0 | 2,0 | |
| 3209 Ullensaker | 2024 | 56 | 92 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4217 Åmli | 2024 | 56 | 66 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3122 Marker | 2024 | 55 | 58 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1547 Aukra | 2024 | 54 | 72 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1820 Alstahaug | 2024 | 54 | 80 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1108 Sandnes | 2024 | 53 | 85 | | 1,2 | 1,9 | |
| 3240 Eidsvoll | 2024 | 53 | 78 | | 3,6 | 5,2 | |
| 5603 Hammerfest | 2024 | 53 | 84 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1124 Sola | 2024 | 52 | 75 | | 3,5 | 5,0 | |
| 1127 Randaberg | 2024 | 51 | 82 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1841 Fauske | 2024 | 51 | 65 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5520 Bardu | 2024 | 50 | 67 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5060 Nærøysund | 2024 | 50 | 66 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3232 Nittedal | 2024 | 50 | 83 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3201 Bærum | 2024 | 49 | 52 | | 0,8 | 0,8 | |
| 1507 Ålesund | 2024 | 49 | 77 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5026 Holtålen | 2024 | 49 | 56 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3105 Sarpsborg | 2024 | 48 | 70 | | 1,7 | 2,4 | |
| 5512 Tjeldsund | 2024 | 47 | 58 | | 23,6 | 28,8 | |
| 5031 Malvik | 2024 | 47 | 70 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3103 Moss | 2024 | 46 | 73 | | 1,9 | 3,0 | |
| 5028 Melhus | 2024 | 45 | 61 | | 5,7 | 7,6 | |
| 3434 Lom | 2024 | 45 | 42 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3405 Lillehammer | 2024 | 45 | 69 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1515 Herøy | 2024 | 44 | 58 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5035 Stjørdal | 2024 | 44 | 60 | | 4,0 | 5,4 | |
| 5045 Grong | 2024 | 43 | 58 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4627 Askøy | 2024 | 43 | 71 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5053 Inderøy | 2024 | 43 | 54 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3238 Nannestad | 2024 | 43 | 61 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1822 Leirfjord | 2024 | 42 | 56 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3403 Hamar | 2024 | 42 | 51 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4205 Lindesnes | 2024 | 42 | 58 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4010 Siljan | 2024 | 42 | 50 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5006 Steinkjer | 2024 | 42 | 56 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1840 Saltdal | 2024 | 41 | 54 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5034 Meråker | 2024 | 41 | 50 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5503 Harstad | 2024 | 40 | 58 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4639 Vik | 2024 | 39 | 46 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1103 Stavanger | 2024 | 38 | 66 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5036 Frosta | 2024 | 38 | 46 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1848 Steigen | 2024 | 37 | 46 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5001 Trondheim | 2024 | 37 | 70 | | 0,5 | 0,9 | |
| 4630 Osterøy | 2024 | 37 | 50 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3911 Færder | 2024 | 36 | 57 | | 3,6 | 5,7 | |
| 4026 Tinn | 2024 | 36 | 45 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5628 Tana | 2024 | 36 | 41 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5612 Kautokeino | 2024 | 35 | 46 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3224 Rælingen | 2024 | 34 | 66 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3207 Nordre Follo | 2024 | 34 | 62 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3212 Nesodden | 2024 | 34 | 68 | | 9,7 | 19,3 | |
| 3301 Drammen | 2024 | 33 | 37 | | 1,0 | 1,1 | |
| 3441 Gausdal | 2024 | 32 | 34 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4615 Fitjar | 2024 | 31 | 42 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4201 Risør | 2024 | 29 | 41 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4602 Kinn | 2024 | 29 | 43 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3230 Gjerdrum | 2024 | 27 | 37 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3222 Lørenskog | 2024 | 26 | 51 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1813 Brønnøy | 2024 | 26 | 35 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1532 Giske | 2024 | 23 | 35 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1832 Hemnes | 2024 | 22 | 28 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1868 Øksnes | 2024 | 22 | 30 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4643 Årdal | 2024 | 19 | 27 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5057 Ørland | 2024 | 19 | 23 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3436 Nord-Fron | 2024 | 18 | 19 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1837 Meløy | 2024 | 16 | 23 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5029 Skaun | 2024 | 12 | 16 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5632 Båtsfjord | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5624 Lebesby | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5610 Karasjok | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5618 Måsøy | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5616 Hasvik | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5614 Loppa | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5542 Skjervøy | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5528 Dyrøy | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5518 Lavangen | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5514 Ibestad | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5061 Rindal | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5052 Leka | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5046 Høylandet | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5043 Røyrvik | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5042 Lierne | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5033 Tydal | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5032 Selbu | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5025 Røros | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 5020 Osen | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4638 Høyanger | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4636 Solund | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4633 Fedje | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4629 Modalen | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4620 Ulvik | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4222 Bykle | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 4211 Gjerstad | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3449 Sør-Aurdal | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3429 Folldal | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 3110 Hvaler | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1874 Moskenes | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1867 Bø | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1857 Værøy | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1856 Røst | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1839 Beiarn | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1838 Gildeskål | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1835 Træna | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1828 Nesna | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1826 Hattfjelldal | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1816 Vevelstad | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
| 1815 Vega | 2024 | 0 | 0 | | 0,0 | 0,0 | |
