|
|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Kvartalsvis utvikling >
Sammenlikne
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter kvartalvis utvikling i sysselsettingen.
Sysselsettingen er målt med antall arbeidsforhold og antall lønnstakere.
Datagrunnlaget er hentet fra
SSBs kvartalsvise statistikk om arbeidsforhold
.
Statistikken viser arbeidsforhold og lønnstakere i offentlig og privat sektor og i næringsområder.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
|
|
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
|
Tabell 1. Arbeidsforhold etter sektor. Endring fra 4. kvartal 2024 til 4. kvartal 2025 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
Tabell 2. Arbeidsforhold etter sektor. Prosentvis endring fra 4. kvartal 2024 til 4. kvartal 2025 Prosent
| | | | | |
| 5616 Hasvik | 38,56 | 69,12 | 7,07 | 7,14 | 7,07 |
| 4211 Gjerstad | 18,95 | 30,35 | 1,57 | -4,76 | 1,88 |
| 1856 Røst | 14,94 | 39,50 | -9,02 | 0,00 | -9,02 |
| 4633 Fedje | 14,21 | -14,94 | 37,27 | 13,33 | 41,05 |
| 4614 Stord | 10,57 | 14,57 | 0,37 | 3,36 | -0,86 |
| 1514 Sande | 10,46 | 17,22 | -4,62 | -20,00 | -3,21 |
| 5044 Namsskogan | 8,82 | 10,18 | 7,32 | 0,00 | 7,89 |
| 1144 Kvitsøy | 8,16 | 9,80 | 5,19 | 3,45 | 5,66 |
| 4218 Iveland | 7,92 | 4,84 | 9,50 | 100,00 | 8,37 |
| 1853 Evenes | 7,74 | 7,82 | 7,59 | 18,45 | 2,35 |
| 1822 Leirfjord | 7,28 | 19,92 | -1,74 | 0,00 | -1,76 |
| 5014 Frøya | 7,14 | 11,31 | -5,91 | -8,33 | -5,85 |
| 3450 Etnedal | 6,81 | 20,11 | -2,38 | -16,67 | -2,03 |
| 5634 Vardø | 6,39 | 11,38 | 3,03 | 5,14 | 1,73 |
| 5636 Nesseby | 6,13 | 3,23 | 7,30 | -4,76 | 8,49 |
| 3242 Hurdal | 6,08 | 7,33 | 3,66 | 17,86 | 2,45 |
| 4636 Solund | 6,03 | 9,44 | 2,70 | -16,67 | 3,35 |
| 5624 Lebesby | 6,01 | 10,43 | 1,74 | -14,29 | 3,00 |
| 4619 Eidfjord | 5,75 | 14,11 | -1,82 | -40,00 | -1,12 |
| 4226 Hægebostad | 5,57 | 4,49 | 7,32 | -7,14 | 7,96 |
| 4625 Austevoll | 5,49 | 6,36 | 2,66 | 0,00 | 2,88 |
| 1101 Eigersund | 5,47 | 2,58 | 12,61 | -3,99 | 14,96 |
| 5056 Hitra | 5,45 | 6,03 | 4,24 | 8,33 | 4,02 |
| 5036 Frosta | 5,18 | 8,32 | 0,00 | 22,22 | -0,52 |
| 3238 Nannestad | 5,05 | 6,22 | 3,30 | 24,31 | 1,46 |
| 1834 Lurøy | 5,05 | 5,62 | 3,85 | 0,00 | 3,93 |
| 4620 Ulvik | 5,00 | 1,94 | 6,79 | 12,50 | 6,22 |
| 1859 Flakstad | 4,97 | -0,91 | 16,28 | -40,00 | 17,96 |
| 3440 Øyer | 4,80 | 8,82 | -2,74 | -4,88 | -2,61 |
| 3124 Aremark | 4,71 | 11,83 | 2,24 | 100,00 | 0,76 |
| 4635 Gulen | 4,69 | 9,33 | -4,65 | 16,67 | -4,91 |
| 3433 Skjåk | 4,65 | 8,10 | -0,22 | -18,75 | 0,46 |
| 5512 Tjeldsund | 4,65 | 3,59 | 5,46 | 9,18 | 3,80 |
| 4030 Nissedal | 4,65 | 6,59 | 3,30 | 30,00 | 2,60 |
| 5052 Leka | 4,63 | 6,62 | 2,44 | -27,27 | 5,36 |
| 1816 Vevelstad | 4,61 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | -3,30 |
| 5603 Hammerfest | 4,55 | 7,78 | -0,07 | -3,06 | 1,69 |
| 1516 Ulstein | 4,55 | 7,15 | -3,37 | -2,80 | -3,41 |
| 5618 Måsøy | 4,45 | 6,27 | 2,12 | 23,08 | 0,90 |
| 4624 Bjørnafjorden | 4,41 | 4,83 | 3,64 | 4,13 | 3,59 |
| 5060 Nærøysund | 4,33 | 6,00 | 0,45 | -6,58 | 0,81 |
| 4216 Birkenes | 4,22 | 6,41 | 0,82 | 16,67 | 0,28 |
| 3212 Nesodden | 4,21 | 6,77 | 2,15 | 0,11 | 2,97 |
| 3429 Folldal | 4,07 | 2,75 | 5,26 | 35,71 | 3,69 |
| 1122 Gjesdal | 4,04 | 4,79 | 2,39 | 0,00 | 2,48 |
| 1121 Time | 4,01 | 5,47 | 0,69 | 2,69 | 0,56 |
| 4641 Aurland | 4,00 | 6,40 | -0,47 | 11,11 | -0,98 |
| 3443 Vestre Toten | 3,96 | 5,80 | -0,08 | -4,37 | 1,47 |
| 1146 Tysvær | 3,88 | 4,84 | 1,79 | 9,38 | 1,51 |
| 3301 Drammen | 3,86 | 1,54 | 8,00 | 15,96 | 2,52 |
| 5520 Bardu | 3,72 | -5,60 | 6,77 | 10,59 | -0,60 |
| 5047 Overhalla | 3,66 | 6,24 | -1,09 | 30,77 | -1,87 |
| 1828 Nesna | 3,65 | 4,52 | 2,31 | -10,00 | 5,02 |
| 5622 Porsanger | 3,65 | 1,63 | 6,55 | 7,28 | 6,23 |
| 5518 Lavangen | 3,49 | 2,27 | 4,15 | 30,00 | 3,03 |
| 3120 Rakkestad | 3,46 | 4,30 | 1,67 | 20,59 | 1,09 |
| 3303 Kongsberg | 3,41 | 5,37 | -1,75 | 0,74 | -2,70 |
| 5620 Nordkapp | 3,40 | 3,56 | 3,19 | -8,18 | 5,46 |
| 5536 Lyngen | 3,37 | 7,98 | -1,26 | -11,76 | -0,66 |
| 5534 Karlsøy | 3,34 | 2,17 | 4,80 | 88,89 | 1,52 |
| 1130 Strand | 3,32 | 6,19 | -1,94 | -1,87 | -1,94 |
| 4631 Alver | 3,30 | 4,32 | 1,44 | 8,70 | 0,91 |
| 1112 Lund | 3,21 | 1,31 | 7,20 | 15,38 | 6,97 |
| 4203 Arendal | 3,12 | 4,22 | 1,40 | 1,52 | 1,33 |
| 1520 Ørsta | 3,12 | 2,69 | 3,89 | -3,11 | 4,60 |
| 1835 Træna | 3,10 | 8,16 | -3,60 | -25,00 | -2,80 |
| 3216 Vestby | 3,10 | 3,81 | 0,39 | -7,29 | 1,33 |
| 5601 Alta | 3,04 | 3,28 | 2,58 | 4,22 | 2,04 |
| 1815 Vega | 3,04 | 0,51 | 5,58 | -16,67 | 6,28 |
| 1820 Alstahaug | 2,94 | 4,59 | 0,71 | 3,43 | -1,08 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2,83 | 3,50 | 1,80 | 7,24 | 1,25 |
| 4220 Bygland | 2,80 | 2,16 | 3,29 | 13,33 | 0,82 |
| 4003 Skien | 2,79 | 3,18 | 2,26 | 2,72 | 1,96 |
| 3425 Engerdal | 2,68 | -0,45 | 4,75 | 18,37 | 2,43 |
| 5544 Nordreisa | 2,67 | 3,22 | 1,99 | 46,36 | -3,18 |
| 4010 Siljan | 2,55 | -1,95 | 5,25 | -38,46 | 6,97 |
| 3336 Rollag | 2,55 | -1,64 | 7,06 | 0,00 | 7,27 |
| 1127 Randaberg | 2,53 | 2,40 | 2,76 | 5,71 | 2,63 |
| 5526 Sørreisa | 2,53 | 4,92 | 0,50 | 3,39 | -0,21 |
| 1813 Brønnøy | 2,51 | 4,21 | 0,40 | -0,68 | 1,05 |
| 5614 Loppa | 2,40 | 1,95 | 2,97 | 33,33 | 1,05 |
| 1517 Hareid | 2,39 | 6,30 | -4,82 | -13,79 | -4,44 |
| 5029 Skaun | 2,37 | 3,86 | 1,40 | 9,78 | 0,67 |
| 5042 Lierne | 2,36 | 2,86 | 1,79 | 0,00 | 1,90 |
| 4637 Hyllestad | 2,30 | 2,82 | 1,57 | -25,00 | 2,00 |
| 4016 Drangedal | 2,29 | 7,72 | -3,01 | -10,00 | -2,56 |
| 3436 Nord-Fron | 2,25 | 1,37 | 3,90 | 11,48 | 3,40 |
| 4217 Åmli | 2,21 | 3,85 | 0,27 | 18,18 | -1,48 |
| 4630 Osterøy | 2,18 | 3,47 | 0,08 | 8,33 | -0,17 |
| 5041 Snåsa | 2,17 | -1,53 | 4,80 | 12,07 | 3,75 |
| 4617 Kvinnherad | 2,08 | 3,45 | -0,04 | -0,47 | 0,05 |
| 4206 Farsund | 2,07 | 4,43 | -2,08 | 1,00 | -2,31 |
| 4626 Øygarden | 2,05 | 3,57 | -1,56 | -0,71 | -1,67 |
| 5607 Vadsø | 2,00 | 2,83 | 1,40 | 1,65 | 1,27 |
| 5006 Steinkjer | 1,94 | 2,83 | 0,45 | 0,43 | 0,45 |
| 5501 Tromsø | 1,92 | 2,05 | 1,76 | 2,29 | 1,03 |
| 3437 Sel | 1,90 | 2,82 | 0,82 | 6,25 | 0,00 |
| 3318 Krødsherad | 1,89 | 1,57 | 2,87 | -14,29 | 3,26 |
| 1103 Stavanger | 1,84 | 2,84 | -0,24 | 1,19 | -1,34 |
| 3310 Hole | 1,80 | 5,33 | -4,50 | -47,97 | 1,92 |
| 1870 Sortland | 1,80 | 3,34 | -1,16 | 4,79 | -2,33 |
| 3334 Flesberg | 1,80 | 5,65 | -2,34 | 33,33 | -2,84 |
| 1860 Vestvågøy | 1,79 | 3,14 | -0,45 | -0,48 | -0,44 |
| 4022 Seljord | 1,71 | -0,31 | 4,85 | 26,98 | 2,34 |
| 1531 Sula | 1,65 | 2,30 | 0,26 | -6,45 | 0,45 |
| 3432 Lesja | 1,61 | 3,51 | -0,78 | -15,38 | 0,28 |
| 1837 Meløy | 1,59 | 4,88 | -3,22 | 9,76 | -4,19 |
| 3405 Lillehammer | 1,57 | 1,60 | 1,53 | 1,57 | 1,49 |
| 4601 Bergen | 1,56 | 1,75 | 1,16 | 1,93 | 0,37 |
| 4020 Midt-Telemark | 1,56 | 2,74 | -0,05 | 0,68 | -0,25 |
| 4202 Grimstad | 1,53 | 1,70 | 1,25 | 4,76 | -0,33 |
| 3442 Østre Toten | 1,53 | 1,49 | 1,58 | -7,22 | 2,41 |
| 1120 Klepp | 1,51 | 1,76 | 0,73 | 8,79 | 0,12 |
| 3103 Moss | 1,50 | 3,17 | -1,48 | 2,59 | -3,15 |
| 4213 Tvedestrand | 1,45 | 3,36 | -0,98 | 3,49 | -1,35 |
| 1845 Sørfold | 1,45 | 2,88 | -0,80 | -12,50 | -0,54 |
| 1507 Ålesund | 1,41 | 2,71 | -1,20 | -4,59 | 1,32 |
| 3209 Ullensaker | 1,40 | 1,07 | 2,72 | 1,57 | 3,30 |
| 1160 Vindafjord | 1,34 | 1,67 | 0,38 | -6,08 | 1,06 |
| 1515 Herøy | 1,33 | 2,79 | -2,84 | -2,33 | -2,86 |
| 3101 Halden | 1,33 | 0,18 | 3,28 | 11,28 | -0,03 |
| 1106 Haugesund | 1,27 | 1,21 | 1,40 | 1,42 | 1,38 |
| 3228 Nes | 1,27 | -1,87 | 6,20 | 8,71 | 5,94 |
| 1824 Vefsn | 1,22 | 3,79 | -2,43 | -6,63 | -0,76 |
| 4640 Sogndal | 1,20 | 2,50 | -0,21 | -3,68 | 1,65 |
| 3114 Våler (Østfold) | 1,20 | -0,41 | 3,49 | 14,29 | 2,79 |
| 5026 Holtålen | 1,15 | -0,62 | 2,66 | -15,00 | 3,65 |
| 1579 Hustadvika | 1,14 | 3,65 | -3,02 | 21,17 | -4,88 |
| 3435 Vågå | 1,14 | 3,59 | -2,51 | -8,06 | -1,91 |
| 3411 Ringsaker | 1,14 | 2,02 | -0,85 | -3,07 | -0,45 |
| 4623 Samnanger | 1,09 | 5,73 | -2,47 | -30,77 | -1,42 |
| 5524 Målselv | 1,07 | 0,98 | 1,15 | 6,94 | -3,68 |
| 3222 Lørenskog | 1,02 | 0,44 | 1,67 | 2,44 | 0,26 |
| 1827 Dønna | 1,01 | -0,31 | 2,59 | 0,00 | 2,64 |
| 1557 Gjemnes | 1,01 | -1,49 | 3,81 | -10,00 | 4,15 |
| 3403 Hamar | 0,99 | 0,41 | 1,80 | 3,50 | 0,70 |
| 1528 Sykkylven | 0,96 | 1,32 | 0,09 | -1,20 | 0,19 |
| 0301 Oslo | 0,94 | 1,26 | 0,03 | 1,84 | -2,35 |
| 3422 Åmot | 0,94 | 1,37 | 0,69 | -2,92 | 4,72 |
| 4212 Vegårshei | 0,92 | 2,68 | -0,96 | -9,09 | -0,66 |
| 5542 Skjervøy | 0,87 | 2,44 | -1,83 | 17,65 | -2,45 |
| 4618 Ullensvang | 0,87 | 0,86 | 0,88 | 1,90 | 0,72 |
| 1804 Bodø | 0,86 | 1,30 | 0,29 | 1,82 | -1,43 |
| 1848 Steigen | 0,85 | 4,00 | -4,32 | -10,42 | -3,72 |
| 3236 Jevnaker | 0,85 | 0,19 | 2,17 | 16,95 | 0,97 |
| 4642 Lærdal | 0,84 | 0,98 | 0,74 | -1,56 | 2,14 |
| 4627 Askøy | 0,84 | 4,20 | -4,41 | 5,75 | -5,75 |
| 4227 Kvinesdal | 0,82 | 1,42 | 0,17 | 22,37 | -1,32 |
| 4201 Risør | 0,80 | -0,43 | 2,83 | -4,76 | 3,34 |
| 1867 Bø | 0,80 | 4,40 | -3,50 | -5,41 | -3,35 |
| 3903 Holmestrand | 0,78 | 1,70 | -1,05 | -1,83 | -1,01 |
| 5610 Karasjok | 0,77 | 3,46 | -0,64 | 1,96 | -3,78 |
| 4649 Stad | 0,74 | 1,22 | 0,10 | 3,57 | -0,97 |
| 3909 Larvik | 0,67 | -0,04 | 2,17 | 6,29 | 1,27 |
| 4005 Notodden | 0,67 | 0,25 | 1,21 | 4,85 | -0,15 |
| 3453 Øystre Slidre | 0,59 | -1,03 | 3,44 | -10,00 | 3,68 |
| 1866 Hadsel | 0,59 | 0,39 | 0,82 | 3,63 | -0,53 |
| 5503 Harstad | 0,57 | 0,43 | 0,78 | 3,41 | -0,71 |
| 3413 Stange | 0,57 | 5,00 | -3,44 | -1,38 | -4,42 |
| 3431 Dovre | 0,57 | 0,62 | 0,49 | 0,97 | 0,40 |
| 3207 Nordre Follo | 0,53 | 1,67 | -1,62 | 5,88 | -3,35 |
| 5612 Kautokeino | 0,50 | 0,90 | 0,24 | 2,21 | -0,96 |
| 1806 Narvik | 0,48 | 0,91 | -0,13 | 2,73 | -1,66 |
| 3418 Åsnes | 0,45 | -0,61 | 1,89 | 0,00 | 2,02 |
| 3316 Modum | 0,45 | -0,16 | 1,63 | 17,12 | 0,84 |
| 1124 Sola | 0,44 | 0,63 | -1,04 | -2,83 | -0,68 |
| 1108 Sandnes | 0,40 | 0,20 | 1,01 | 1,41 | 0,95 |
| 1114 Bjerkreim | 0,37 | 0,00 | 1,11 | -45,45 | 3,50 |
| 1511 Vanylven | 0,36 | 3,03 | -3,18 | 80,00 | -3,88 |
| 1547 Aukra | 0,35 | -1,99 | 4,23 | 7,14 | 4,17 |
| 4638 Høyanger | 0,34 | -0,20 | 1,05 | 11,76 | 0,55 |
| 4024 Hjartdal | 0,33 | -5,36 | 7,27 | 33,33 | 6,99 |
| 4644 Luster | 0,33 | 0,37 | 0,27 | -6,67 | 0,46 |
| 3426 Tolga | 0,32 | 4,61 | -3,83 | -10,00 | -3,63 |
| 4014 Kragerø | 0,30 | 1,73 | -1,79 | 4,64 | -2,41 |
| 4205 Lindesnes | 0,30 | 1,94 | -2,66 | -2,47 | -2,68 |
| 1841 Fauske | 0,25 | -1,85 | 3,41 | 1,87 | 3,91 |
| 3401 Kongsvinger | 0,25 | -1,41 | 2,19 | 0,84 | 3,29 |
| 5530 Senja | 0,23 | 1,56 | -2,15 | 1,53 | -2,76 |
| 4228 Sirdal | 0,23 | 0,74 | -0,60 | 0,00 | -0,62 |
| 5001 Trondheim | 0,22 | 0,08 | 0,47 | -0,05 | 1,15 |
| 4204 Kristiansand | 0,18 | 0,04 | 0,45 | 1,26 | 0,00 |
| 3214 Frogn | 0,15 | 0,77 | -0,87 | -5,20 | -0,45 |
| 5028 Melhus | 0,15 | -0,13 | 0,50 | 13,98 | -0,64 |
| 1506 Molde | 0,13 | -0,56 | 1,12 | 5,22 | -1,61 |
| 5061 Rindal | 0,12 | 1,09 | -1,05 | -7,14 | -0,82 |
| 3907 Sandefjord | 0,12 | 0,04 | 0,36 | -0,13 | 0,41 |
| 3240 Eidsvoll | 0,10 | 1,87 | -2,41 | 3,77 | -3,49 |
| 5053 Inderøy | 0,08 | 0,00 | 0,21 | -31,71 | 1,66 |
| 1119 Hå | 0,07 | 0,12 | -0,03 | -2,09 | 0,25 |
| 3314 Øvre Eiker | 0,07 | 0,76 | -1,43 | 10,49 | -2,93 |
| 3232 Nittedal | 0,05 | -0,17 | 0,54 | 6,75 | -0,39 |
| 1135 Sauda | 0,05 | -0,49 | 0,76 | -1,85 | 0,92 |
| 3905 Tønsberg | 0,00 | -1,22 | 1,75 | 2,15 | 1,37 |
| 5043 Røyrvik | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | -0,81 |
| 4615 Fitjar | 0,00 | -0,81 | 1,13 | 57,14 | 0,38 |
| 3118 Indre Østfold | -0,04 | 0,77 | -1,48 | 4,93 | -2,33 |
| 3328 Ål | -0,07 | -0,84 | 0,82 | 1,08 | 0,78 |
| 1133 Hjelmeland | -0,07 | -2,11 | 3,19 | 7,69 | 3,08 |
| 4225 Lyngdal | -0,07 | -0,11 | 0,00 | -6,41 | 0,59 |
| 4621 Voss | -0,08 | 1,22 | -2,05 | 5,36 | -3,97 |
| 3901 Horten | -0,13 | -0,06 | -0,23 | -1,43 | 0,34 |
| 5035 Stjørdal | -0,14 | -2,10 | 4,44 | 9,99 | 3,13 |
| 4634 Masfjorden | -0,14 | -3,81 | 1,41 | 2,00 | 1,35 |
| 4613 Bømlo | -0,16 | -1,18 | 2,56 | 8,70 | 2,37 |
| 1149 Karmøy | -0,17 | -0,30 | 0,18 | 2,66 | 0,00 |
| 3224 Rælingen | -0,17 | 0,76 | -0,92 | -0,83 | -0,93 |
| 5055 Heim | -0,19 | -1,89 | 3,81 | -9,30 | 4,43 |
| 4215 Lillesand | -0,21 | 0,48 | -1,48 | 10,19 | -4,65 |
| 4646 Fjaler | -0,21 | -1,69 | 1,86 | -1,89 | 2,23 |
| 3105 Sarpsborg | -0,23 | -1,43 | 1,17 | 3,50 | -0,84 |
| 5007 Namsos | -0,24 | 0,47 | -1,09 | -0,63 | -1,35 |
| 4639 Vik | -0,25 | -1,05 | 0,75 | 2,99 | 0,43 |
| 4034 Tokke | -0,26 | 1,50 | -1,79 | -7,41 | -1,53 |
| 4028 Kviteseid | -0,26 | 0,29 | -1,12 | -22,22 | -0,23 |
| 4026 Tinn | -0,28 | -1,78 | 2,46 | -1,82 | 2,71 |
| 4219 Evje og Hornnes | -0,30 | -2,48 | 3,28 | 31,17 | 0,15 |
| 4012 Bamble | -0,31 | -2,42 | 3,97 | 9,57 | 3,68 |
| 4648 Bremanger | -0,31 | -0,41 | -0,16 | -11,11 | 0,00 |
| 3423 Stor-Elvdal | -0,31 | -1,39 | 0,57 | 0,00 | 0,76 |
| 3332 Sigdal | -0,32 | -1,20 | 1,23 | 15,15 | 0,37 |
| 5057 Ørland | -0,33 | -4,97 | 4,52 | 11,73 | 0,12 |
| 1554 Averøy | -0,36 | -1,08 | 1,35 | -19,30 | 3,07 |
| 3330 Hol | -0,38 | -2,70 | 4,31 | 0,00 | 4,62 |
| 3205 Lillestrøm | -0,43 | -1,49 | 1,93 | 2,32 | 1,74 |
| 1134 Suldal | -0,44 | 1,55 | -3,11 | 0,00 | -3,22 |
| 5522 Salangen | -0,46 | -2,00 | 0,84 | -9,00 | 2,83 |
| 4001 Porsgrunn | -0,49 | -0,67 | -0,08 | 0,78 | -0,36 |
| 4036 Vinje | -0,50 | -3,22 | 2,58 | -7,76 | 4,05 |
| 3110 Hvaler | -0,54 | -4,27 | 2,97 | 28,57 | 2,15 |
| 3448 Nordre Land | -0,58 | 0,22 | -1,82 | 4,17 | -2,08 |
| 3427 Tynset | -0,62 | 1,09 | -2,60 | -2,58 | -2,61 |
| 5059 Orkland | -0,65 | 0,00 | -1,66 | -0,77 | -1,95 |
| 4602 Kinn | -0,70 | -0,55 | -1,07 | -2,43 | -0,94 |
| 5037 Levanger | -0,71 | -0,89 | -0,55 | -0,13 | -1,04 |
| 3446 Gran | -0,73 | -0,12 | -1,89 | -4,13 | -1,49 |
| 3441 Gausdal | -0,76 | -3,29 | 3,06 | 2,94 | 3,07 |
| 3439 Ringebu | -0,78 | -1,16 | 0,00 | -5,88 | 0,28 |
| 5021 Oppdal | -0,81 | -0,90 | -0,62 | 3,85 | -1,02 |
| 1539 Rauma | -0,82 | -1,07 | -0,26 | -5,79 | 0,38 |
| 5025 Røros | -0,83 | 0,17 | -2,86 | 4,37 | -4,58 |
| 1826 Hattfjelldal | -0,86 | -3,99 | 1,96 | 11,90 | 0,38 |
| 5027 Midtre Gauldal | -0,87 | -0,81 | -0,96 | 13,70 | -2,07 |
| 3338 Nore og Uvdal | -0,90 | -3,40 | 1,89 | -1,72 | 2,26 |
| 1833 Rana | -0,90 | -1,81 | 0,69 | 0,76 | 0,64 |
| 3420 Elverum | -0,91 | -4,04 | 2,01 | 3,00 | 1,06 |
| 1838 Gildeskål | -0,91 | -1,72 | 0,22 | 3,33 | 0,00 |
| 3220 Enebakk | -0,96 | -1,31 | -0,19 | 20,63 | -1,49 |
| 4645 Askvoll | -0,97 | -2,32 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 5038 Verdal | -0,97 | -1,08 | -0,68 | 6,47 | -1,19 |
| 3407 Gjøvik | -0,97 | -2,76 | 1,75 | -0,51 | 3,53 |
| 5058 Åfjord | -0,98 | -2,81 | 2,24 | -9,09 | 2,83 |
| 5020 Osen | -1,03 | 0,00 | -2,19 | -100,00 | -0,56 |
| 4612 Sveio | -1,03 | 1,69 | -4,18 | 25,00 | -4,81 |
| 1865 Vågan | -1,12 | -1,63 | 0,00 | -2,16 | 0,35 |
| 5032 Selbu | -1,16 | -0,89 | -1,60 | -13,79 | -1,06 |
| 4207 Flekkefjord | -1,18 | -0,58 | -1,90 | 2,49 | -3,60 |
| 1505 Kristiansund | -1,21 | 2,63 | -7,65 | -25,00 | -0,06 |
| 1145 Bokn | -1,23 | 2,16 | -3,74 | 0,00 | -3,80 |
| 3424 Rendalen | -1,25 | -3,85 | 1,01 | -9,09 | 1,81 |
| 3218 Ås | -1,28 | -1,63 | -0,84 | -0,84 | -0,84 |
| 4647 Sunnfjord | -1,28 | -2,49 | 0,14 | 4,69 | -3,40 |
| 5031 Malvik | -1,29 | 7,87 | -11,48 | -2,67 | -12,50 |
| 4651 Stryn | -1,34 | 0,00 | -4,84 | -5,56 | -4,80 |
| 3415 Sør-Odal | -1,34 | 0,17 | -3,71 | -23,53 | -2,75 |
| 5605 Sør-Varanger | -1,38 | -2,06 | -0,74 | 0,00 | -1,44 |
| 4632 Austrheim | -1,39 | -2,55 | 0,41 | 14,29 | 0,21 |
| 3107 Fredrikstad | -1,44 | -2,02 | -0,08 | 3,04 | -0,69 |
| 3326 Hemsedal | -1,51 | -2,99 | 1,75 | -12,50 | 2,27 |
| 5626 Gamvik | -1,60 | 3,65 | -6,88 | 6,67 | -7,88 |
| 1532 Giske | -1,61 | -2,85 | 0,92 | -34,29 | 2,23 |
| 3116 Skiptvet | -1,75 | -4,31 | 0,78 | 20,00 | 0,00 |
| 5034 Meråker | -1,76 | -0,20 | -3,41 | 4,17 | -3,82 |
| 4622 Kvam | -1,80 | 0,23 | -5,16 | 3,57 | -5,49 |
| 4616 Tysnes | -1,80 | -2,70 | -0,22 | 0,00 | -0,23 |
| 4223 Vennesla | -1,81 | -3,10 | -0,09 | -21,43 | 1,03 |
| 1563 Sunndal | -1,84 | -0,82 | -4,19 | 0,00 | -4,54 |
| 5532 Balsfjord | -1,85 | -0,94 | -3,08 | -4,55 | -2,84 |
| 3305 Ringerike | -1,86 | -2,65 | -0,64 | -2,30 | 0,53 |
| 5632 Båtsfjord | -1,90 | -2,73 | 0,32 | 7,14 | -0,35 |
| 3911 Færder | -1,95 | -2,43 | -1,46 | -2,23 | -1,35 |
| 4222 Bykle | -1,97 | -3,61 | 1,13 | 6,67 | 0,80 |
| 1576 Aure | -1,97 | -3,31 | 0,31 | -34,72 | 4,76 |
| 5528 Dyrøy | -2,00 | -6,21 | 1,59 | 10,53 | 0,59 |
| 3201 Bærum | -2,01 | -2,80 | 0,55 | 5,60 | -1,51 |
| 3203 Asker | -2,03 | -0,20 | -6,24 | -35,87 | 1,25 |
| 1578 Fjord | -2,03 | -2,32 | -1,60 | -80,00 | 1,29 |
| 3324 Gol | -2,07 | -3,78 | 2,37 | -3,03 | 3,01 |
| 3416 Eidskog | -2,09 | -2,08 | -2,11 | -2,38 | -2,10 |
| 1840 Saltdal | -2,10 | -0,54 | -3,95 | 9,59 | -4,92 |
| 3421 Trysil | -2,10 | 0,23 | -5,47 | 0,00 | -5,96 |
| 1525 Stranda | -2,11 | -2,97 | 0,57 | -10,00 | 1,04 |
| 3447 Søndre Land | -2,11 | -4,83 | 0,12 | 6,45 | -0,12 |
| 3234 Lunner | -2,17 | -3,47 | -0,57 | 10,77 | -1,31 |
| 3452 Vestre Slidre | -2,18 | -4,10 | -0,62 | 11,11 | -1,57 |
| 4018 Nome | -2,19 | 3,26 | -7,27 | -6,90 | -7,28 |
| 1818 Herøy | -2,19 | -3,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4628 Vaksdal | -2,22 | -3,46 | -1,07 | 73,33 | -2,81 |
| 4221 Valle | -2,23 | -4,68 | 0,70 | 0,00 | 0,75 |
| 4611 Etne | -2,32 | -5,23 | 3,93 | 75,00 | 2,90 |
| 5628 Tana | -2,38 | -5,54 | 1,24 | -0,69 | 1,73 |
| 1832 Hemnes | -2,43 | -4,40 | -0,89 | 3,45 | -1,03 |
| 1811 Bindal | -2,45 | -11,28 | 4,33 | 0,00 | 4,38 |
| 1535 Vestnes | -2,48 | -4,35 | 1,29 | -1,35 | 1,44 |
| 5054 Indre Fosen | -2,55 | -0,86 | -5,17 | -10,95 | -4,65 |
| 5630 Berlevåg | -2,55 | 2,25 | -6,54 | -5,26 | -6,67 |
| 3451 Nord-Aurdal | -2,63 | -3,62 | -0,89 | 10,56 | -2,27 |
| 1871 Andøy | -2,63 | -4,51 | 0,32 | -0,91 | 0,69 |
| 1875 Hamarøy | -2,66 | -5,41 | 1,68 | -10,61 | 3,07 |
| 3449 Sør-Aurdal | -2,87 | -0,13 | -6,56 | -20,00 | -6,31 |
| 5033 Tydal | -2,88 | -1,14 | -4,68 | 14,29 | -5,49 |
| 3322 Nesbyen | -2,94 | -2,94 | -2,93 | 9,68 | -3,60 |
| 1868 Øksnes | -2,95 | -3,26 | -2,30 | 25,00 | -3,93 |
| 1573 Smøla | -3,00 | -3,45 | -2,21 | -12,50 | -2,01 |
| 5516 Gratangen | -3,14 | -3,61 | -2,09 | -3,85 | -1,82 |
| 3122 Marker | -3,16 | -1,45 | -5,53 | -13,10 | -4,29 |
| 1839 Beiarn | -3,16 | 0,84 | -6,72 | -4,17 | -6,97 |
| 3419 Våler (Innlandet) | -3,18 | -0,45 | -7,31 | 5,26 | -7,73 |
