|
|
|
Bedrifter og foretak
> Bedrifter etter størrelse >
Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter bedriftenes størrelse - målt ved antall
sysselsatte.
Datagrunnlag: Den registerbaserte bedriftsstatistikken til Statistisk
sentralbyrå
Modulen viser antall bedrifter
per 1. januar. Bedriftenes størrelse er målt ved antall sysselsatte.
Gjennomsnittlig antall
sysselsatte per bedrift er beregnet ved samlet sysselsetting dividert på antall
bedrifter.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
<< Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen
valgt fylke.
|
|
|
|
Tab 1. Antall bedrifter og gjennomsnittlig antall
sysselsatte per bedrift. 2021. Valgt region
| | | |
1124 Sola | 2021 | 2 804 | 9,21 |
4643 Årdal | 2021 | 367 | 6,84 |
3029 Lørenskog | 2021 | 3 460 | 6,81 |
5001 Trondheim | 2021 | 19 624 | 6,43 |
3033 Ullensaker | 2021 | 4 054 | 6,33 |
1804 Bodø | 2021 | 4 707 | 6,23 |
1833 Rana | 2021 | 2 163 | 6,21 |
4601 Bergen | 2021 | 27 873 | 6,17 |
1103 Stavanger | 2021 | 14 142 | 6,11 |
5401 Tromsø | 2021 | 7 542 | 6,02 |
4614 Stord | 2021 | 1 607 | 5,93 |
1106 Haugesund | 2021 | 3 716 | 5,85 |
3403 Hamar | 2021 | 3 546 | 5,81 |
1506 Molde | 2021 | 3 323 | 5,81 |
3006 Kongsberg | 2021 | 2 822 | 5,73 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 5 072 | 5,65 |
5406 Hammerfest | 2021 | 1 118 | 5,64 |
3405 Lillehammer | 2021 | 2 982 | 5,64 |
1507 Ålesund | 2021 | 6 779 | 5,55 |
1845 Sørfold | 2021 | 169 | 5,51 |
1102 Sandnes | 2021 | 7 417 | 5,49 |
5418 Målselv | 2021 | 687 | 5,45 |
5402 Harstad | 2021 | 2 335 | 5,33 |
1516 Ulstein | 2021 | 888 | 5,32 |
0301 Oslo | 2021 | 95 457 | 5,31 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 1 285 | 5,27 |
1824 Vefsn | 2021 | 1 309 | 5,23 |
3021 Ås | 2021 | 2 159 | 5,20 |
1866 Hadsel | 2021 | 721 | 5,11 |
1528 Sykkylven | 2021 | 757 | 5,09 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 3 447 | 5,08 |
1806 Narvik | 2021 | 2 028 | 5,03 |
3407 Gjøvik | 2021 | 3 438 | 5,02 |
5014 Frøya | 2021 | 644 | 5,01 |
3024 Bærum | 2021 | 14 947 | 5,01 |
4204 Kristiansand | 2021 | 12 081 | 4,99 |
3807 Skien | 2021 | 5 377 | 4,95 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 8 581 | 4,91 |
3420 Elverum | 2021 | 2 083 | 4,88 |
1820 Alstahaug | 2021 | 794 | 4,88 |
1505 Kristiansund | 2021 | 2 310 | 4,87 |
3801 Horten | 2021 | 2 334 | 4,87 |
4203 Arendal | 2021 | 4 376 | 4,84 |
1841 Fauske | 2021 | 839 | 4,82 |
1563 Sunndal | 2021 | 722 | 4,80 |
1840 Saltdal | 2021 | 425 | 4,80 |
3803 Tønsberg | 2021 | 6 964 | 4,79 |
3049 Lier | 2021 | 3 054 | 4,77 |
1514 Sande | 2021 | 247 | 4,76 |
5444 Sør-Varanger | 2021 | 1 080 | 4,75 |
5403 Alta | 2021 | 2 383 | 4,73 |
1101 Eigersund | 2021 | 1 430 | 4,71 |
5405 Vadsø | 2021 | 616 | 4,65 |
5037 Levanger | 2021 | 2 141 | 4,63 |
4626 Øygarden | 2021 | 3 213 | 4,55 |
4613 Bømlo | 2021 | 1 082 | 4,55 |
3005 Drammen | 2021 | 10 192 | 4,54 |
5417 Salangen | 2021 | 213 | 4,54 |
1531 Sula | 2021 | 705 | 4,53 |
1577 Volda | 2021 | 1 160 | 4,51 |
1870 Sortland | 2021 | 1 188 | 4,49 |
3020 Nordre Follo | 2021 | 5 605 | 4,46 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 1 946 | 4,43 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 2 812 | 4,42 |
4602 Kinn | 2021 | 1 931 | 4,42 |
1120 Klepp | 2021 | 2 081 | 4,40 |
3019 Vestby | 2021 | 2 089 | 4,40 |
1149 Karmøy | 2021 | 3 647 | 4,40 |
3001 Halden | 2021 | 2 989 | 4,39 |
1837 Meløy | 2021 | 641 | 4,35 |
3804 Sandefjord | 2021 | 7 014 | 4,35 |
5035 Stjørdal | 2021 | 2 490 | 4,33 |
5411 Kvæfjord | 2021 | 264 | 4,33 |
5427 Skjervøy | 2021 | 314 | 4,33 |
5007 Namsos | 2021 | 1 782 | 4,33 |
4627 Askøy | 2021 | 2 019 | 4,30 |
3002 Moss | 2021 | 4 844 | 4,30 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 8 006 | 4,28 |
1119 Hå | 2021 | 1 916 | 4,28 |
1525 Stranda | 2021 | 585 | 4,28 |
5025 Røros | 2021 | 789 | 4,26 |
1813 Brønnøy | 2021 | 895 | 4,25 |
5421 Senja | 2021 | 1 793 | 4,24 |
1146 Tysvær | 2021 | 1 136 | 4,21 |
5443 Båtsfjord | 2021 | 269 | 4,21 |
1517 Hareid | 2021 | 424 | 4,19 |
5038 Verdal | 2021 | 1 563 | 4,19 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 1 025 | 4,18 |
1515 Herøy | 2021 | 1 042 | 4,17 |
4640 Sogndal | 2021 | 1 708 | 4,16 |
4631 Alver | 2021 | 2 686 | 4,12 |
1135 auda | 2021 | 477 | 4,10 |
5059 Orkland | 2021 | 2 149 | 4,08 |
3031 Nittedal | 2021 | 1 998 | 4,06 |
1853 Evenes | 2021 | 160 | 4,05 |
4202 Grimstad | 2021 | 2 417 | 4,05 |
1520 Ørsta | 2021 | 1 147 | 4,04 |
5006 Steinkjer | 2021 | 2 795 | 4,02 |
1121 Time | 2021 | 2 008 | 4,01 |
1532 Giske | 2021 | 682 | 4,00 |
3411 Ringsaker | 2021 | 3 727 | 4,00 |
4638 Høyanger | 2021 | 419 | 3,97 |
3413 Stange | 2021 | 1 846 | 3,93 |
3017 Råde | 2021 | 879 | 3,93 |
1875 Hamarøy | 2021 | 337 | 3,92 |
3007 Ringerike | 2021 | 3 728 | 3,91 |
1547 Aukra | 2021 | 323 | 3,83 |
5416 Bardu | 2021 | 524 | 3,82 |
1130 Strand | 2021 | 1 223 | 3,82 |
1871 Andøy | 2021 | 562 | 3,81 |
5056 Hitra | 2021 | 722 | 3,81 |
1122 Gjesdal | 2021 | 1 085 | 3,80 |
4628 Vaksdal | 2021 | 322 | 3,79 |
4215 Lillesand | 2021 | 1 299 | 3,76 |
5060 Nærøysund | 2021 | 1 284 | 3,76 |
4223 Vennesla | 2021 | 1 256 | 3,75 |
4630 Osterøy | 2021 | 766 | 3,75 |
5057 Ørland | 2021 | 1 263 | 3,71 |
3053 Jevnaker | 2021 | 600 | 3,70 |
1112 Lund | 2021 | 376 | 3,70 |
1851 Lødingen | 2021 | 229 | 3,69 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 1 475 | 3,68 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 2 366 | 3,68 |
4632 Austrheim | 2021 | 299 | 3,67 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 1 557 | 3,66 |
1160 Vindafjord | 2021 | 1 381 | 3,64 |
1535 Vestnes | 2021 | 810 | 3,63 |
3025 Asker | 2021 | 10 445 | 3,61 |
5412 Tjeldsund | 2021 | 405 | 3,60 |
3808 Notodden | 2021 | 1 562 | 3,60 |
4225 Lyngdal | 2021 | 1 348 | 3,59 |
1111 Sokndal | 2021 | 340 | 3,58 |
1828 Nesna | 2021 | 211 | 3,56 |
1127 Randaberg | 2021 | 984 | 3,55 |
3805 Larvik | 2021 | 5 462 | 3,55 |
5422 Balsfjord | 2021 | 632 | 3,54 |
3813 Bamble | 2021 | 1 402 | 3,54 |
4648 Bremanger | 2021 | 424 | 3,53 |
5055 Heim | 2021 | 794 | 3,53 |
5428 Nordreisa | 2021 | 582 | 3,52 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 1 181 | 3,51 |
4625 Austevoll | 2021 | 853 | 3,50 |
1865 Vågan | 2021 | 1 399 | 3,49 |
3427 Tynset | 2021 | 961 | 3,49 |
1144 Kvitsøy | 2021 | 92 | 3,48 |
4618 Ullensvang | 2021 | 1 542 | 3,47 |
5031 Malvik | 2021 | 1 002 | 3,46 |
1818 Herøy | 2021 | 257 | 3,44 |
1554 Averøy | 2021 | 652 | 3,40 |
5436 Porsanger | 2021 | 538 | 3,40 |
1832 Hemnes | 2021 | 451 | 3,39 |
5425 Storfjord | 2021 | 241 | 3,38 |
1868 Øksnes | 2021 | 593 | 3,38 |
3047 Modum | 2021 | 1 702 | 3,36 |
3446 Gran | 2021 | 1 815 | 3,36 |
5415 Lavangen | 2021 | 99 | 3,34 |
4622 Kvam | 2021 | 1 120 | 3,34 |
4649 Stad | 2021 | 1 294 | 3,32 |
3437 Sel | 2021 | 800 | 3,32 |
4621 Voss | 2021 | 2 301 | 3,30 |
4205 Lindesnes | 2021 | 2 968 | 3,28 |
4206 Farsund | 2021 | 1 180 | 3,28 |
1579 Hustadvika | 2021 | 1 464 | 3,25 |
3041 Gol | 2021 | 887 | 3,25 |
3035 Eidsvoll | 2021 | 2 256 | 3,23 |
5413 Ibestad | 2021 | 174 | 3,22 |
5047 Overhalla | 2021 | 470 | 3,22 |
5419 Sørreisa | 2021 | 331 | 3,21 |
1539 Rauma | 2021 | 1 027 | 3,21 |
4616 Tysnes | 2021 | 382 | 3,21 |
4201 Risør | 2021 | 798 | 3,20 |
1566 Surnadal | 2021 | 909 | 3,20 |
3422 Åmot | 2021 | 561 | 3,16 |
5045 Grong | 2021 | 377 | 3,15 |
5437 Karasjok | 2021 | 449 | 3,14 |
3428 Alvdal | 2021 | 443 | 3,14 |
3814 Kragerø | 2021 | 1 344 | 3,12 |
4633 Fedje | 2021 | 59 | 3,12 |
4211 Gjerstad | 2021 | 302 | 3,10 |
3818 Tinn | 2021 | 830 | 3,10 |
4615 Fitjar | 2021 | 354 | 3,10 |
5414 Gratangen | 2021 | 150 | 3,09 |
1867 Bø | 2021 | 344 | 3,09 |
5440 Berlevåg | 2021 | 147 | 3,07 |
3419 Våler (Innlandet) | 2021 | 469 | 3,07 |
5441 Tana | 2021 | 457 | 3,07 |
4214 Froland | 2021 | 660 | 3,07 |
3048 Øvre Eiker | 2021 | 2 215 | 3,07 |
4651 Stryn | 2021 | 1 240 | 3,06 |
4635 Gulen | 2021 | 407 | 3,06 |
5058 Åfjord | 2021 | 750 | 3,06 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 1 354 | 3,05 |
5028 Melhus | 2021 | 1 736 | 3,05 |
1834 Lurøy | 2021 | 339 | 3,03 |
4646 Fjaler | 2021 | 447 | 3,00 |
5021 Oppdal | 2021 | 1 128 | 2,99 |
3816 Nome | 2021 | 744 | 2,99 |
3442 Østre Toten | 2021 | 1 692 | 2,98 |
3038 Hole | 2021 | 807 | 2,98 |
1134 Suldal | 2021 | 721 | 2,97 |
3014 Indre Østfold | 2021 | 5 371 | 2,97 |
1812 Sømna | 2021 | 275 | 2,96 |
3802 Holmestrand | 2021 | 2 691 | 2,96 |
5034 Meråker | 2021 | 292 | 2,95 |
3421 Trysil | 2021 | 987 | 2,94 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 617 | 2,94 |
1848 Steigen | 2021 | 410 | 2,93 |
3415 Sør-Odal | 2021 | 882 | 2,93 |
4644 Luster | 2021 | 772 | 2,92 |
5032 Selbu | 2021 | 572 | 2,92 |
3046 Krødsherad | 2021 | 387 | 2,91 |
3817 Midt-Telemark | 2021 | 1 516 | 2,90 |
4650 Gloppen | 2021 | 973 | 2,90 |
4216 Birkenes | 2021 | 621 | 2,90 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 815 | 2,90 |
3036 Nannestad | 2021 | 1 230 | 2,89 |
3412 Løten | 2021 | 675 | 2,89 |
5424 Lyngen | 2021 | 391 | 2,88 |
1573 Smøla | 2021 | 396 | 2,87 |
1839 Beiarn | 2021 | 166 | 2,87 |
1511 Vanylven | 2021 | 452 | 2,85 |
5053 Inderøy | 2021 | 831 | 2,85 |
4228 Sirdal | 2021 | 387 | 2,83 |
1838 Gildeskål | 2021 | 312 | 2,83 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 577 | 2,83 |
3448 Nordre Land | 2021 | 1 015 | 2,83 |
3028 Enebakk | 2021 | 1 111 | 2,82 |
5404 Vardø | 2021 | 295 | 2,82 |
4642 Lærdal | 2021 | 370 | 2,81 |
3811 Færder | 2021 | 2 649 | 2,80 |
5432 Loppa | 2021 | 129 | 2,78 |
3043 Ål | 2021 | 913 | 2,78 |
3034 Nes | 2021 | 2 209 | 2,77 |
4222 Bykle | 2021 | 233 | 2,76 |
5423 Karlsøy | 2021 | 363 | 2,75 |
5049 Flatanger | 2021 | 221 | 2,73 |
3431 Dovre | 2021 | 449 | 2,73 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 926 | 2,72 |
1576 Aure | 2021 | 570 | 2,71 |
3439 Ringebu | 2021 | 833 | 2,71 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 818 | 2,71 |
1578 Fjord | 2021 | 479 | 2,69 |
1825 Grane | 2021 | 210 | 2,69 |
5027 Midtre Gauldal | 2021 | 988 | 2,69 |
5429 Kvænangen | 2021 | 184 | 2,69 |
5061 Rindal | 2021 | 318 | 2,68 |
3037 Hurdal | 2021 | 364 | 2,68 |
5420 Dyrøy | 2021 | 134 | 2,66 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 355 | 2,66 |
4641 Aurland | 2021 | 359 | 2,66 |
5426 Kåfjord | 2021 | 266 | 2,64 |
3026 Aurskog-Høland | 2021 | 2 176 | 2,64 |
3447 Søndre Land | 2021 | 620 | 2,63 |
3417 Grue | 2021 | 695 | 2,59 |
3018 Våler (Viken) | 2021 | 600 | 2,58 |
3820 Seljord | 2021 | 549 | 2,58 |
4612 Sveio | 2021 | 595 | 2,58 |
3418 Åsnes | 2021 | 1 072 | 2,57 |
4629 Modalen | 2021 | 74 | 2,57 |
3440 Øyer | 2021 | 743 | 2,57 |
3441 Gausdal | 2021 | 888 | 2,56 |
3016 Rakkestad | 2021 | 1 283 | 2,55 |
5435 Nordkapp | 2021 | 589 | 2,55 |
3044 Hol | 2021 | 911 | 2,54 |
3027 Rælingen | 2021 | 1 291 | 2,53 |
4623 Samnanger | 2021 | 222 | 2,52 |
1857 Værøy | 2021 | 133 | 2,52 |
1822 Leirfjord | 2021 | 255 | 2,52 |
3824 Tokke | 2021 | 399 | 2,51 |
3023 Nesodden | 2021 | 2 050 | 2,51 |
4611 Etne | 2021 | 630 | 2,51 |
4218 Iveland | 2021 | 163 | 2,49 |
1811 Bindal | 2021 | 190 | 2,49 |
1560 Tingvoll | 2021 | 419 | 2,49 |
4637 Hyllestad | 2021 | 229 | 2,48 |
1835 Træna | 2021 | 95 | 2,45 |
4634 Masfjorden | 2021 | 252 | 2,45 |
4645 Askvoll | 2021 | 457 | 2,42 |
3416 Eidskog | 2021 | 806 | 2,41 |
5433 Hasvik | 2021 | 171 | 2,41 |
4224 Åseral | 2021 | 235 | 2,41 |
4217 Åmli | 2021 | 320 | 2,40 |
3825 Vinje | 2021 | 781 | 2,40 |
3054 Lunner | 2021 | 895 | 2,40 |
5029 Skaun | 2021 | 719 | 2,39 |
5022 Rennebu | 2021 | 474 | 2,39 |
3022 Frogn | 2021 | 1 944 | 2,39 |
3821 Kviteseid | 2021 | 442 | 2,38 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 538 | 2,37 |
3032 Gjerdrum | 2021 | 722 | 2,36 |
3435 Vågå | 2021 | 663 | 2,35 |
4639 Vik | 2021 | 520 | 2,35 |
3815 Drangedal | 2021 | 536 | 2,34 |
1859 Flakstad | 2021 | 252 | 2,33 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 626 | 2,32 |
3040 Nesbyen | 2021 | 648 | 2,32 |
3052 Nore og Uvdal | 2021 | 577 | 2,31 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 596 | 2,27 |
1114 Bjerkreim | 2021 | 509 | 2,27 |
5052 Leka | 2021 | 124 | 2,27 |
5036 Frosta | 2021 | 433 | 2,25 |
3433 Skjåk | 2021 | 452 | 2,25 |
1826 Hattfjelldal | 2021 | 255 | 2,25 |
1557 Gjemnes | 2021 | 394 | 2,23 |
4226 Hægebostad | 2021 | 338 | 2,23 |
1145 Bokn | 2021 | 146 | 2,23 |
5020 Osen | 2021 | 158 | 2,22 |
3434 Lom | 2021 | 476 | 2,21 |
3013 Marker | 2021 | 560 | 2,20 |
5046 Høylandet | 2021 | 231 | 2,20 |
1827 Dønna | 2021 | 262 | 2,17 |
3039 Flå | 2021 | 240 | 2,17 |
3011 Hvaler | 2021 | 598 | 2,17 |
5026 Holtålen | 2021 | 288 | 2,16 |
5434 Måsøy | 2021 | 232 | 2,14 |
1836 Rødøy | 2021 | 232 | 2,14 |
5438 Lebesby | 2021 | 263 | 2,14 |
3425 Engerdal | 2021 | 252 | 2,13 |
3430 Os | 2021 | 368 | 2,12 |
3812 Siljan | 2021 | 250 | 2,11 |
5044 Namsskogan | 2021 | 176 | 2,10 |
4636 Solund | 2021 | 187 | 2,10 |
5430 Kautokeino | 2021 | 618 | 2,10 |
5439 Gamvik | 2021 | 229 | 2,07 |
3822 Nissedal | 2021 | 317 | 2,06 |
4221 Valle | 2021 | 276 | 2,04 |
3819 Hjartdal | 2021 | 355 | 2,03 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 522 | 2,02 |
5042 Lierne | 2021 | 323 | 2,01 |
3045 Sigdal | 2021 | 774 | 2,00 |
5442 Nesseby | 2021 | 165 | 1,99 |
4619 Eidfjord | 2021 | 210 | 1,97 |
3050 Flesberg | 2021 | 440 | 1,97 |
3823 Fyresdal | 2021 | 257 | 1,96 |
3051 Rollag | 2021 | 337 | 1,95 |
3432 Lesja | 2021 | 439 | 1,95 |
4220 Bygland | 2021 | 233 | 1,94 |
3042 Hemsedal | 2021 | 666 | 1,90 |
1816 Vevelstad | 2021 | 84 | 1,88 |
1856 Røst | 2021 | 131 | 1,88 |
3429 Folldal | 2021 | 311 | 1,87 |
3454 Vang | 2021 | 426 | 1,87 |
3015 Skiptvet | 2021 | 534 | 1,87 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 469 | 1,86 |
4620 Ulvik | 2021 | 217 | 1,81 |
4212 Vegårshei | 2021 | 310 | 1,81 |
1874 Moskenes | 2021 | 260 | 1,78 |
5041 Snåsa | 2021 | 421 | 1,78 |
3424 Rendalen | 2021 | 332 | 1,74 |
3426 Tolga | 2021 | 344 | 1,72 |
1815 Vega | 2021 | 273 | 1,71 |
1151 Utsira | 2021 | 52 | 1,69 |
5033 Tydal | 2021 | 204 | 1,63 |
5043 Røyrvik | 2021 | 130 | 1,61 |
3450 Etnedal | 2021 | 279 | 1,54 |
3012 Aremark | 2021 | 245 | 1,38 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Gjennomsnittlig antall sysselsatte per bedrift. Valgt region. 2021
 | Loading… |
|
|
|
Rundt 60 prosent av alle landets bedrifter er registrert uten sysselsatte. Under
2 prosent av beedriftene har mer enn 50 sysselsatte.
Det er imidlertid store forskjeller mellom kommuner og regioner.
Tall for gjennomsnittlige sysselsatte per bedrift i 2022 kommer når SSB
publiserer sysselsettingsstatistikken for 2022 i mars 2023.
OBS: Det er et brudd i SSBs statistikk fra 2016. Endringer i SSBs
registergrunnlag gjør at flere bedrifter er registrert uten sysselsatte i 2016
enn tidligere - og (tilsvarende) færre bedrifter er registrert med 1-4
sysselsatte. |
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Antall bedrifter etter antall sysselsatte. 2022.
Valgt region
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Andel bedrifter med ingen sysselsatte. 2022. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 3. Bedrifter etter antall sysselsatte. Andel. 2022.
Valgt region. Prosent
| | | | | | | | | | |
1815 Vega | 2022 | 263 | 82,9 | 10,3 | 1,9 | 2,7 | 1,90 | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
3426 Tolga | 2022 | 341 | 81,5 | 9,4 | 3,5 | 3,8 | 1,47 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
3012 Aremark | 2022 | 245 | 81,2 | 12,7 | 2,4 | 2,4 | 0,82 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 509 | 80,4 | 10,2 | 3,9 | 2,6 | 2,36 | 0,59 | 0,00 | 0,00 |
3424 Rendalen | 2022 | 342 | 80,1 | 9,9 | 5,0 | 3,2 | 1,46 | 0,29 | 0,00 | 0,00 |
5029 Skaun | 2022 | 742 | 77,9 | 11,6 | 4,0 | 3,2 | 2,16 | 0,94 | 0,13 | 0,00 |
3450 Etnedal | 2022 | 279 | 77,4 | 15,1 | 3,6 | 2,5 | 0,72 | 0,72 | 0,00 | 0,00 |
3430 Os | 2022 | 372 | 77,4 | 11,6 | 5,1 | 3,2 | 2,15 | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
1557 Gjemnes | 2022 | 422 | 77,3 | 11,8 | 5,2 | 2,8 | 2,13 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
3050 Flesberg | 2022 | 433 | 76,9 | 13,2 | 4,2 | 3,5 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | 0,00 |
5430 Kautokeino | 2022 | 612 | 76,5 | 14,2 | 4,1 | 3,4 | 1,14 | 0,49 | 0,16 | 0,00 |
5022 Rennebu | 2022 | 475 | 76,4 | 13,1 | 3,2 | 4,2 | 2,53 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |
1827 Dønna | 2022 | 256 | 76,2 | 14,5 | 3,1 | 3,5 | 0,78 | 1,56 | 0,39 | 0,00 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 483 | 76,0 | 14,5 | 3,9 | 3,5 | 1,66 | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
1145 Bokn | 2022 | 154 | 76,0 | 14,3 | 3,9 | 4,5 | 1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 538 | 75,8 | 12,8 | 5,6 | 3,3 | 2,04 | 0,19 | 0,19 | 0,00 |
4615 Fitjar | 2022 | 389 | 75,8 | 10,0 | 5,4 | 5,9 | 1,54 | 1,03 | 0,26 | 0,00 |
4645 Askvoll | 2022 | 471 | 75,8 | 13,4 | 4,9 | 3,2 | 2,12 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
4226 Hægebostad | 2022 | 355 | 75,8 | 13,5 | 3,9 | 3,7 | 1,97 | 1,13 | 0,00 | 0,00 |
3441 Gausdal | 2022 | 909 | 75,5 | 14,4 | 3,6 | 3,4 | 1,98 | 0,99 | 0,11 | 0,00 |
1134 Suldal | 2022 | 737 | 75,4 | 10,4 | 6,4 | 4,3 | 2,58 | 0,54 | 0,27 | 0,00 |
5032 Selbu | 2022 | 592 | 75,3 | 12,2 | 3,9 | 4,2 | 3,55 | 0,68 | 0,17 | 0,00 |
3023 Nesodden | 2022 | 2 155 | 75,2 | 15,3 | 3,8 | 2,8 | 2,32 | 0,37 | 0,19 | 0,05 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 588 | 75,2 | 13,1 | 5,8 | 2,6 | 2,38 | 0,85 | 0,17 | 0,00 |
4218 Iveland | 2022 | 157 | 75,2 | 10,2 | 7,6 | 1,9 | 4,46 | 0,64 | 0,00 | 0,00 |
3037 Hurdal | 2022 | 393 | 75,1 | 14,2 | 4,6 | 2,8 | 2,04 | 1,27 | 0,00 | 0,00 |
3013 Marker | 2022 | 583 | 75,0 | 14,2 | 4,8 | 3,6 | 1,54 | 0,69 | 0,17 | 0,00 |
3015 Skiptvet | 2022 | 542 | 74,5 | 15,7 | 3,9 | 4,2 | 1,29 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
3429 Folldal | 2022 | 301 | 74,4 | 14,6 | 5,6 | 3,3 | 1,66 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 586 | 74,4 | 13,3 | 3,9 | 4,3 | 3,41 | 0,34 | 0,34 | 0,00 |
3026 Aurskog-Høland | 2022 | 2 234 | 74,4 | 13,7 | 5,1 | 3,3 | 2,82 | 0,63 | 0,18 | 0,00 |
3824 Tokke | 2022 | 410 | 74,4 | 12,7 | 4,1 | 4,6 | 3,17 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
3454 Vang | 2022 | 433 | 74,4 | 12,2 | 6,0 | 5,3 | 1,62 | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
3819 Hjartdal | 2022 | 357 | 74,2 | 16,0 | 4,5 | 4,2 | 0,84 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 545 | 74,1 | 14,3 | 4,4 | 4,6 | 1,83 | 0,55 | 0,18 | 0,00 |
4611 Etne | 2022 | 665 | 74,0 | 12,9 | 5,0 | 5,3 | 2,11 | 0,75 | 0,00 | 0,00 |
1119 Hå | 2022 | 1 960 | 74,0 | 11,2 | 4,3 | 4,8 | 3,88 | 1,28 | 0,46 | 0,10 |
4224 Åseral | 2022 | 230 | 73,9 | 14,3 | 4,8 | 4,8 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3036 Nannestad | 2022 | 1 318 | 73,9 | 14,5 | 4,4 | 4,0 | 2,12 | 0,76 | 0,30 | 0,00 |
3016 Rakkestad | 2022 | 1 307 | 73,8 | 13,5 | 4,9 | 4,7 | 2,45 | 0,31 | 0,23 | 0,00 |
3823 Fyresdal | 2022 | 271 | 73,8 | 16,2 | 4,4 | 3,0 | 2,21 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |
1859 Flakstad | 2022 | 263 | 73,8 | 14,4 | 5,7 | 2,7 | 3,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3034 Nes | 2022 | 2 348 | 73,6 | 14,2 | 5,7 | 3,5 | 2,21 | 0,47 | 0,13 | 0,13 |
3416 Eidskog | 2022 | 803 | 73,6 | 13,8 | 6,1 | 3,0 | 2,74 | 0,37 | 0,37 | 0,00 |
4639 Vik | 2022 | 538 | 73,4 | 14,1 | 5,8 | 3,9 | 2,04 | 0,56 | 0,19 | 0,00 |
3052 Nore og Uvdal | 2022 | 605 | 73,4 | 16,0 | 4,1 | 3,5 | 2,31 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 872 | 73,3 | 14,2 | 4,6 | 4,5 | 2,52 | 0,69 | 0,23 | 0,00 |
4644 Luster | 2022 | 785 | 73,2 | 11,6 | 6,9 | 4,8 | 2,42 | 0,76 | 0,25 | 0,00 |
4212 Vegårshei | 2022 | 306 | 73,2 | 14,7 | 5,6 | 5,6 | 0,00 | 0,98 | 0,00 | 0,00 |
5423 Karlsøy | 2022 | 373 | 73,2 | 13,4 | 5,9 | 4,0 | 2,41 | 0,54 | 0,54 | 0,00 |
3442 Østre Toten | 2022 | 1 733 | 73,2 | 13,9 | 5,4 | 3,7 | 2,54 | 0,92 | 0,35 | 0,00 |
