Tabell 1. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2026.
Velg landbakgrunn >>>
| | | | |
| 0301 Oslo | Polen | 15 479 | 6,07 | 2,12 |
| 4601 Bergen | Polen | 6 764 | 11,08 | 2,29 |
| 3201 Bærum | Polen | 4 587 | 13,53 | 3,44 |
| 3301 Drammen | Polen | 4 007 | 11,50 | 3,78 |
| 1103 Stavanger | Polen | 3 760 | 9,29 | 2,48 |
| 3203 Asker | Polen | 3 623 | 14,60 | 3,57 |
| 1108 Sandnes | Polen | 3 483 | 14,91 | 4,06 |
| 3205 Lillestrøm | Polen | 3 282 | 9,79 | 3,39 |
| 5001 Trondheim | Polen | 3 279 | 7,97 | 1,50 |
| 4204 Kristiansand | Polen | 2 009 | 8,09 | 1,68 |
| 3105 Sarpsborg | Polen | 1 916 | 12,20 | 3,16 |
| 3209 Ullensaker | Polen | 1 847 | 10,44 | 4,02 |
| 3312 Lier | Polen | 1 789 | 22,02 | 6,21 |
| 3118 Indre Østfold | Polen | 1 737 | 14,70 | 3,62 |
| 3222 Lørenskog | Polen | 1 732 | 8,08 | 3,36 |
| 3907 Sandefjord | Polen | 1 624 | 10,88 | 2,42 |
| 3107 Fredrikstad | Polen | 1 618 | 8,26 | 1,88 |
| 3909 Larvik | Polen | 1 568 | 18,28 | 3,20 |
| 3207 Nordre Follo | Polen | 1 485 | 9,26 | 2,27 |
| 3103 Moss | Polen | 1 412 | 10,53 | 2,65 |
| 5501 Tromsø | Polen | 1 313 | 8,80 | 1,64 |
| 3905 Tønsberg | Polen | 1 249 | 11,57 | 2,07 |
| 1106 Haugesund | Polen | 1 196 | 14,35 | 3,09 |
| 3903 Holmestrand | Polen | 1 104 | 22,22 | 4,08 |
| 1124 Sola | Polen | 1 039 | 14,05 | 3,52 |
| 4203 Arendal | Polen | 1 020 | 12,17 | 2,19 |
| 4626 Øygarden | Polen | 1 005 | 16,33 | 2,47 |
| 3226 Aurskog-Høland | Polen | 984 | 25,48 | 5,33 |
| 4003 Skien | Polen | 959 | 8,03 | 1,69 |
| 1120 Klepp | Polen | 949 | 23,46 | 4,43 |
| 1149 Karmøy | Polen | 947 | 16,82 | 2,15 |
| 3240 Eidsvoll | Polen | 931 | 12,22 | 3,24 |
| 3238 Nannestad | Polen | 931 | 17,26 | 5,59 |
| 3228 Nes | Polen | 897 | 16,53 | 3,60 |
| 3305 Ringerike | Polen | 872 | 13,19 | 2,73 |
| 4624 Bjørnafjorden | Polen | 867 | 20,79 | 3,24 |
| 3411 Ringsaker | Polen | 816 | 15,72 | 2,25 |
| 3224 Rælingen | Polen | 806 | 11,61 | 3,86 |
| 3314 Øvre Eiker | Polen | 791 | 19,56 | 3,77 |
| 3232 Nittedal | Polen | 742 | 11,49 | 2,85 |
| 4631 Alver | Polen | 704 | 18,51 | 2,32 |
| 4627 Askøy | Polen | 687 | 17,10 | 2,25 |
| 3220 Enebakk | Polen | 664 | 21,23 | 5,68 |
| 1804 Bodø | Polen | 628 | 8,53 | 1,17 |
| 3218 Ås | Polen | 627 | 9,77 | 2,76 |
| 1505 Kristiansund | Polen | 611 | 15,41 | 2,50 |
| 1506 Molde | Polen | 592 | 10,78 | 1,78 |
| 3101 Halden | Polen | 587 | 9,92 | 1,83 |
| 4647 Sunnfjord | Polen | 578 | 18,70 | 2,53 |
| 3407 Gjøvik | Polen | 552 | 8,68 | 1,76 |
| 1119 Hå | Polen | 533 | 14,61 | 2,65 |
| 4202 Grimstad | Polen | 528 | 11,15 | 2,07 |
| 3216 Vestby | Polen | 525 | 10,91 | 2,60 |
| 4614 Stord | Polen | 512 | 16,85 | 2,66 |
| 3316 Modum | Polen | 511 | 20,09 | 3,46 |
| 3303 Kongsberg | Polen | 503 | 8,38 | 1,72 |
| 4602 Kinn | Polen | 485 | 14,98 | 2,79 |
| 5028 Melhus | Polen | 482 | 20,87 | 2,70 |
| 3442 Østre Toten | Polen | 475 | 26,13 | 3,18 |
| 3901 Horten | Polen | 469 | 8,27 | 1,66 |
| 4001 Porsgrunn | Polen | 447 | 6,70 | 1,19 |
| 1121 Time | Polen | 438 | 14,03 | 2,14 |
| 1122 Gjesdal | Polen | 430 | 16,57 | 3,38 |
| 3112 Råde | Polen | 426 | 30,08 | 5,40 |
| 5059 Orkland | Polen | 418 | 16,09 | 2,22 |
| 3310 Hole | Polen | 374 | 27,34 | 5,19 |
| 1101 Eigersund | Polen | 373 | 14,25 | 2,40 |
| 4618 Ullensvang | Polen | 367 | 19,90 | 3,36 |
| 3114 Våler (Østfold) | Polen | 360 | 29,73 | 5,78 |
| 3212 Nesodden | Polen | 359 | 9,64 | 1,71 |
| 4223 Vennesla | Polen | 354 | 14,75 | 2,24 |
| 5014 Frøya | Polen | 348 | 17,32 | 6,01 |
| 5601 Alta | Polen | 348 | 12,04 | 1,58 |
| 1531 Sula | Polen | 343 | 21,89 | 3,50 |
| 3403 Hamar | Polen | 343 | 5,41 | 1,01 |
| 3911 Færder | Polen | 339 | 7,51 | 1,22 |
| 4205 Lindesnes | Polen | 338 | 9,84 | 1,43 |
| 5006 Steinkjer | Polen | 336 | 11,90 | 1,40 |
| 5056 Hitra | Polen | 329 | 21,76 | 5,91 |
| 1160 Vindafjord | Polen | 325 | 19,77 | 3,54 |
| 3413 Stange | Polen | 304 | 8,74 | 1,39 |
| 4621 Voss | Polen | 302 | 13,80 | 1,84 |
| 3230 Gjerdrum | Polen | 302 | 18,02 | 4,04 |
| 3214 Frogn | Polen | 302 | 10,49 | 1,84 |
| 4630 Osterøy | Polen | 301 | 27,29 | 3,66 |
| 3405 Lillehammer | Polen | 298 | 5,73 | 1,00 |
| 5503 Harstad | Polen | 297 | 9,23 | 1,18 |
| 1579 Hustadvika | Polen | 280 | 17,33 | 2,07 |
| 1127 Randaberg | Polen | 280 | 13,53 | 2,36 |
| 5031 Malvik | Polen | 279 | 13,21 | 1,86 |
| 3420 Elverum | Polen | 277 | 8,28 | 1,26 |
| 1865 Vågan | Polen | 273 | 13,77 | 2,76 |
| 4651 Stryn | Polen | 262 | 16,00 | 3,58 |
| 1528 Sykkylven | Polen | 261 | 18,98 | 3,42 |
| 1535 Vestnes | Polen | 260 | 19,70 | 3,55 |
| 1517 Hareid | Polen | 259 | 19,30 | 4,79 |
| 4005 Notodden | Polen | 246 | 11,17 | 1,84 |
| 3443 Vestre Toten | Polen | 245 | 13,45 | 1,80 |
| 1130 Strand | Polen | 241 | 11,40 | 1,73 |
| 4617 Kvinnherad | Polen | 238 | 17,10 | 1,80 |
| 1146 Tysvær | Polen | 232 | 15,38 | 1,97 |
| 3120 Rakkestad | Polen | 226 | 15,40 | 2,63 |
| 3330 Hol | Polen | 225 | 20,95 | 4,94 |
| 5035 Stjørdal | Polen | 224 | 6,73 | 0,89 |
| 3401 Kongsvinger | Polen | 209 | 6,36 | 1,15 |
| 1516 Ulstein | Polen | 197 | 11,85 | 2,20 |
| 5038 Verdal | Polen | 194 | 11,89 | 1,26 |
| 1525 Stranda | Polen | 194 | 17,83 | 4,48 |
| 5060 Nærøysund | Polen | 193 | 13,60 | 1,95 |
| 1514 Sande | Polen | 193 | 32,66 | 7,92 |
| 3324 Gol | Polen | 192 | 16,68 | 3,92 |
| 5530 Senja | Polen | 185 | 7,60 | 1,24 |
| 3236 Jevnaker | Polen | 184 | 15,46 | 2,61 |
| 5037 Levanger | Polen | 182 | 7,08 | 0,87 |
| 4207 Flekkefjord | Polen | 181 | 11,42 | 1,93 |
| 1515 Herøy | Polen | 180 | 11,98 | 2,00 |
| 4012 Bamble | Polen | 180 | 10,16 | 1,26 |
| 4014 Kragerø | Polen | 178 | 11,55 | 1,72 |
| 4640 Sogndal | Polen | 173 | 8,55 | 1,38 |
| 3328 Ål | Polen | 173 | 15,76 | 3,39 |
| 4649 Stad | Polen | 170 | 14,06 | 1,77 |
| 1532 Giske | Polen | 169 | 13,44 | 1,91 |
| 3446 Gran | Polen | 168 | 9,08 | 1,23 |
| 1860 Vestvågøy | Polen | 167 | 10,86 | 1,44 |
| 5021 Oppdal | Polen | 166 | 13,94 | 2,24 |
| 1520 Ørsta | Polen | 165 | 12,61 | 1,49 |
| 3415 Sør-Odal | Polen | 162 | 15,11 | 1,98 |
| 4611 Etne | Polen | 158 | 27,57 | 3,84 |
| 5047 Overhalla | Polen | 152 | 26,95 | 3,85 |
| 3412 Løten | Polen | 151 | 14,69 | 1,90 |
| 4018 Nome | Polen | 151 | 13,46 | 2,31 |
| 4639 Vik | Polen | 150 | 40,76 | 5,92 |
| 1874 Moskenes | Polen | 150 | 53,38 | 15,37 |
| 5027 Midtre Gauldal | Polen | 145 | 18,42 | 2,38 |
| 3447 Søndre Land | Polen | 144 | 17,43 | 2,57 |
| 5007 Namsos | Polen | 142 | 7,79 | 0,94 |
| 1870 Sortland | Polen | 142 | 8,85 | 1,32 |
| 4613 Bømlo | Polen | 140 | 7,73 | 1,12 |
| 3322 Nesbyen | Polen | 140 | 25,04 | 4,33 |
| 3234 Lunner | Polen | 139 | 8,65 | 1,47 |
| 1866 Hadsel | Polen | 137 | 9,56 | 1,64 |
| 5057 Ørland | Polen | 137 | 12,20 | 1,28 |
| 4020 Midt-Telemark | Polen | 137 | 6,33 | 1,23 |
| 4213 Tvedestrand | Polen | 136 | 14,73 | 2,12 |
| 3116 Skiptvet | Polen | 136 | 22,82 | 3,45 |
| 1833 Rana | Polen | 132 | 5,35 | 0,51 |
| 3427 Tynset | Polen | 130 | 13,73 | 2,26 |
| 1554 Averøy | Polen | 127 | 12,73 | 2,11 |
| 4612 Sveio | Polen | 127 | 17,66 | 2,20 |
| 3326 Hemsedal | Polen | 127 | 15,36 | 4,69 |
| 4625 Austevoll | Polen | 120 | 13,25 | 2,18 |
| 1578 Fjord | Polen | 114 | 24,84 | 4,48 |
| 5512 Tjeldsund | Polen | 111 | 26,37 | 2,68 |
| 4622 Kvam | Polen | 110 | 9,85 | 1,30 |
| 4216 Birkenes | Polen | 108 | 13,00 | 1,98 |
| 1820 Alstahaug | Polen | 101 | 8,40 | 1,35 |
| 4643 Årdal | Polen | 101 | 14,15 | 1,95 |
| 1547 Aukra | Polen | 100 | 12,80 | 2,65 |
| 4615 Fitjar | Polen | 98 | 29,88 | 3,03 |
| 5054 Indre Fosen | Polen | 97 | 8,43 | 0,97 |
| 4214 Froland | Polen | 97 | 13,27 | 1,54 |
| 4638 Høyanger | Polen | 96 | 17,58 | 2,47 |
| 1539 Rauma | Polen | 95 | 9,84 | 1,32 |
| 3332 Sigdal | Polen | 95 | 20,13 | 2,70 |
| 5603 Hammerfest | Polen | 94 | 3,81 | 0,83 |
| 3448 Nordre Land | Polen | 94 | 15,77 | 1,44 |
| 3441 Gausdal | Polen | 94 | 16,43 | 1,53 |
| 1813 Brønnøy | Polen | 93 | 10,85 | 1,19 |
| 1111 Sokndal | Polen | 93 | 25,76 | 2,77 |
| 5532 Balsfjord | Polen | 93 | 12,53 | 1,65 |
| 4215 Lillesand | Polen | 92 | 5,04 | 0,78 |
| 3439 Ringebu | Polen | 90 | 11,87 | 2,00 |
| 4225 Lyngdal | Polen | 89 | 4,62 | 0,81 |
| 1573 Smøla | Polen | 88 | 24,18 | 4,11 |
| 4026 Tinn | Polen | 88 | 9,70 | 1,60 |
| 1557 Gjemnes | Polen | 87 | 19,00 | 3,18 |
| 5632 Båtsfjord | Polen | 87 | 11,69 | 4,13 |
| 4201 Risør | Polen | 87 | 8,85 | 1,30 |
| 3451 Nord-Aurdal | Polen | 86 | 9,38 | 1,34 |
| 4648 Bremanger | Polen | 85 | 14,71 | 2,51 |
| 3440 Øyer | Polen | 85 | 9,65 | 1,66 |
| 4641 Aurland | Polen | 84 | 17,32 | 4,50 |
| 1577 Volda | Polen | 83 | 5,15 | 0,75 |
| 1576 Aure | Polen | 83 | 16,53 | 2,46 |
| 1824 Vefsn | Polen | 81 | 5,33 | 0,60 |
| 5055 Heim | Polen | 80 | 9,69 | 1,32 |
| 4632 Austrheim | Polen | 78 | 17,85 | 2,65 |
| 1841 Fauske | Polen | 77 | 6,86 | 0,79 |
| 5032 Selbu | Polen | 77 | 19,90 | 1,81 |
| 3418 Åsnes | Polen | 77 | 9,75 | 1,07 |
| 1835 Træna | Polen | 74 | 48,37 | 16,70 |
| 5058 Åfjord | Polen | 74 | 15,29 | 1,71 |
| 3421 Trysil | Polen | 73 | 6,64 | 1,13 |
| 5524 Målselv | Polen | 73 | 8,84 | 1,07 |
| 3318 Krødsherad | Polen | 72 | 16,59 | 3,16 |
| 5620 Nordkapp | Polen | 72 | 12,48 | 2,44 |
| 1828 Nesna | Polen | 70 | 15,56 | 3,90 |
| 4642 Lærdal | Polen | 70 | 17,90 | 3,15 |
| 5045 Grong | Polen | 69 | 20,60 | 3,01 |
| 3431 Dovre | Polen | 68 | 21,05 | 2,70 |
| 4628 Vaksdal | Polen | 67 | 11,32 | 1,72 |
| 3436 Nord-Fron | Polen | 67 | 11,15 | 1,22 |
| 1837 Meløy | Polen | 65 | 10,09 | 1,07 |
| 3417 Grue | Polen | 65 | 12,57 | 1,46 |
| 4228 Sirdal | Polen | 63 | 22,50 | 3,30 |
| 3242 Hurdal | Polen | 63 | 11,27 | 2,05 |
| 4022 Seljord | Polen | 63 | 14,48 | 2,13 |
| 1563 Sunndal | Polen | 62 | 5,87 | 0,87 |
| 1133 Hjelmeland | Polen | 62 | 11,48 | 2,37 |
| 5618 Måsøy | Polen | 61 | 20,54 | 5,60 |
| 5029 Skaun | Polen | 59 | 7,73 | 0,69 |
| 3419 Våler (Innlandet) | Polen | 59 | 10,99 | 1,63 |
| 1114 Bjerkreim | Polen | 58 | 13,39 | 2,00 |
| 4637 Hyllestad | Polen | 57 | 22,89 | 4,47 |
| 4635 Gulen | Polen | 57 | 14,29 | 2,48 |
| 3320 Flå | Polen | 57 | 22,44 | 5,08 |
| 5510 Kvæfjord | Polen | 57 | 12,15 | 1,96 |
| 3454 Vang | Polen | 57 | 15,79 | 3,42 |
| 4650 Gloppen | Polen | 56 | 6,76 | 0,94 |
| 4222 Bykle | Polen | 55 | 19,43 | 5,20 |
| 3122 Marker | Polen | 55 | 12,67 | 1,51 |
| 4644 Luster | Polen | 54 | 7,69 | 0,99 |
| 4623 Samnanger | Polen | 53 | 17,32 | 2,13 |
| 1868 Øksnes | Polen | 52 | 5,70 | 1,13 |
| 5616 Hasvik | Polen | 51 | 17,77 | 5,17 |
| 3438 Sør-Fron | Polen | 51 | 11,59 | 1,64 |
| 4219 Evje og Hornnes | Polen | 50 | 7,85 | 1,30 |
| 1859 Flakstad | Polen | 47 | 20,61 | 3,81 |
| 5605 Sør-Varanger | Polen | 45 | 2,33 | 0,45 |
| 1511 Vanylven | Polen | 43 | 11,23 | 1,42 |
| 3414 Nord-Odal | Polen | 41 | 11,55 | 0,82 |
| 4034 Tokke | Polen | 41 | 13,85 | 1,83 |
| 4016 Drangedal | Polen | 41 | 7,23 | 1,01 |
| 1853 Evenes | Polen | 40 | 19,90 | 2,86 |
| 4619 Eidfjord | Polen | 40 | 21,74 | 4,06 |
| 4227 Kvinesdal | Polen | 40 | 4,14 | 0,64 |
| 3432 Lesja | Polen | 40 | 19,05 | 2,03 |
| 3334 Flesberg | Polen | 40 | 9,48 | 1,43 |
| 5614 Loppa | Polen | 40 | 21,28 | 4,73 |
| 3437 Sel | Polen | 40 | 7,63 | 0,73 |
| 5022 Rennebu | Polen | 39 | 12,50 | 1,55 |
| 4211 Gjerstad | Polen | 39 | 11,47 | 1,56 |
| 1857 Værøy | Polen | 38 | 27,34 | 5,79 |
| 1848 Steigen | Polen | 38 | 8,43 | 1,42 |
| 4634 Masfjorden | Polen | 37 | 19,07 | 2,21 |
| 4206 Farsund | Polen | 37 | 2,78 | 0,37 |
| 3422 Åmot | Polen | 37 | 6,94 | 0,88 |
| 1838 Gildeskål | Polen | 36 | 9,65 | 1,78 |
| 3338 Nore og Uvdal | Polen | 36 | 9,38 | 1,46 |
| 1871 Andøy | Polen | 36 | 5,13 | 0,80 |
| 1840 Saltdal | Polen | 35 | 4,76 | 0,72 |
| 5053 Inderøy | Polen | 34 | 5,10 | 0,48 |
| 4616 Tysnes | Polen | 34 | 8,29 | 1,11 |
| 1566 Surnadal | Polen | 33 | 5,42 | 0,55 |
| 4636 Solund | Polen | 33 | 30,00 | 4,45 |
| 4028 Kviteseid | Polen | 33 | 10,34 | 1,34 |
| 1851 Lødingen | Polen | 32 | 9,09 | 1,63 |
| 1834 Lurøy | Polen | 32 | 9,58 | 1,64 |
| 1135 Sauda | Polen | 32 | 5,19 | 0,70 |
| 4220 Bygland | Polen | 32 | 22,07 | 2,74 |
| 5544 Nordreisa | Polen | 32 | 5,14 | 0,66 |
| 5522 Salangen | Polen | 32 | 9,25 | 1,50 |
| 4218 Iveland | Polen | 31 | 15,58 | 2,24 |
| 5626 Gamvik | Polen | 31 | 9,14 | 3,04 |
| 3453 Øystre Slidre | Polen | 31 | 5,75 | 0,93 |
| 1112 Lund | Polen | 29 | 6,65 | 0,90 |
| 5520 Bardu | Polen | 29 | 6,00 | 0,72 |
| 5516 Gratangen | Polen | 29 | 14,08 | 2,73 |
| 4030 Nissedal | Polen | 29 | 12,78 | 1,92 |
| 5034 Meråker | Polen | 27 | 7,12 | 1,10 |
| 5025 Røros | Polen | 27 | 3,60 | 0,48 |
| 4645 Askvoll | Polen | 27 | 7,11 | 0,92 |
| 4221 Valle | Polen | 27 | 19,01 | 2,23 |
| 5526 Sørreisa | Polen | 27 | 5,22 | 0,77 |
| 1134 Suldal | Polen | 26 | 4,06 | 0,67 |
| 4217 Åmli | Polen | 26 | 7,93 | 1,44 |
| 3110 Hvaler | Polen | 26 | 7,28 | 0,55 |
| 5036 Frosta | Polen | 25 | 7,35 | 0,94 |
| 3428 Alvdal | Polen | 25 | 8,42 | 1,00 |
| 3423 Stor-Elvdal | Polen | 25 | 6,76 | 1,12 |
| 3416 Eidskog | Polen | 25 | 3,56 | 0,41 |
| 1875 Hamarøy | Polen | 25 | 4,69 | 0,89 |
| 3435 Vågå | Polen | 25 | 8,90 | 0,70 |
| 1822 Leirfjord | Polen | 24 | 6,32 | 1,00 |
| 4226 Hægebostad | Polen | 24 | 13,04 | 1,34 |
| 5607 Vadsø | Polen | 24 | 2,23 | 0,41 |
| 1867 Bø | Polen | 21 | 5,72 | 0,80 |
| 1818 Herøy | Polen | 21 | 4,46 | 1,12 |
| 5534 Karlsøy | Polen | 20 | 4,77 | 0,89 |
| 1812 Sømna | Polen | 19 | 8,52 | 0,95 |
| 3433 Skjåk | Polen | 19 | 9,95 | 0,87 |
| 1832 Hemnes | Polen | 18 | 3,88 | 0,40 |
| 5020 Osen | Polen | 18 | 19,15 | 1,98 |
| 3449 Sør-Aurdal | Polen | 18 | 6,59 | 0,63 |
| 5518 Lavangen | Polen | 17 | 13,82 | 1,70 |
| 5542 Skjervøy | Polen | 16 | 2,61 | 0,57 |
| 1827 Dønna | Polen | 15 | 6,49 | 1,04 |
| 1560 Tingvoll | Polen | 15 | 3,27 | 0,49 |
| 5622 Porsanger | Polen | 15 | 3,90 | 0,38 |
| 5612 Kautokeino | Polen | 15 | 6,07 | 0,52 |
| 1811 Bindal | Polen | 14 | 11,86 | 1,03 |
| 5046 Høylandet | Polen | 14 | 9,79 | 1,14 |
| 4212 Vegårshei | Polen | 14 | 4,13 | 0,62 |
| 5634 Vardø | Polen | 14 | 2,79 | 0,71 |
| 4036 Vinje | Polen | 14 | 2,36 | 0,37 |
| 5049 Flatanger | Polen | 13 | 8,23 | 1,17 |
| 4620 Ulvik | Polen | 13 | 5,78 | 1,17 |
| 4224 Åseral | Polen | 12 | 11,76 | 1,33 |
| 3429 Folldal | Polen | 11 | 7,69 | 0,72 |
| 3426 Tolga | Polen | 11 | 3,27 | 0,68 |
| 3452 Vestre Slidre | Polen | 11 | 4,04 | 0,50 |
| 4032 Fyresdal | Polen | 10 | 5,10 | 0,78 |
| 5026 Holtålen | Polen | 9 | 4,92 | 0,44 |
| 5624 Lebesby | Polen | 9 | 3,26 | 0,72 |
| 4010 Siljan | Polen | 9 | 4,05 | 0,38 |
| 4646 Fjaler | Polen | 8 | 1,54 | 0,27 |
| 3430 Os | Polen | 8 | 3,23 | 0,43 |
| 3450 Etnedal | Polen | 8 | 1,74 | 0,50 |
| 3434 Lom | Polen | 8 | 4,73 | 0,36 |
| 5052 Leka | Polen | 7 | 8,43 | 1,17 |
| 5044 Namsskogan | Polen | 7 | 4,93 | 0,87 |
| 5043 Røyrvik | Polen | 7 | 9,72 | 1,59 |
| 3424 Rendalen | Polen | 7 | 2,45 | 0,38 |
| 5528 Dyrøy | Polen | 7 | 5,34 | 0,65 |
| 3124 Aremark | Polen | 7 | 5,15 | 0,52 |
| 1845 Sørfold | Polen | 6 | 2,80 | 0,33 |
| 1145 Bokn | Polen | 6 | 5,17 | 0,66 |
| 1815 Vega | Polen | 5 | 3,85 | 0,42 |
| 5628 Tana | Polen | 5 | 1,18 | 0,18 |
| 5538 Storfjord | Polen | 5 | 2,34 | 0,27 |
| 1856 Røst | Polen | 4 | 7,69 | 0,85 |
| 5041 Snåsa | Polen | 4 | 1,53 | 0,19 |
| 5630 Berlevåg | Polen | 4 | 2,20 | 0,46 |
| 5546 Kvænangen | Polen | 4 | 3,51 | 0,36 |
| 5536 Lyngen | Polen | 4 | 1,31 | 0,15 |
| 1825 Grane | Polen | 3 | 1,51 | 0,21 |
| 5042 Lierne | Polen | 3 | 1,89 | 0,23 |
| 4633 Fedje | Polen | 3 | 3,80 | 0,57 |
| 4629 Modalen | Polen | 3 | 4,84 | 0,76 |
| 1144 Kvitsøy | Polen | 3 | 3,57 | 0,52 |
| 3425 Engerdal | Polen | 3 | 1,49 | 0,23 |
| 3336 Rollag | Polen | 3 | 1,43 | 0,21 |
| 5636 Nesseby | Polen | 3 | 2,63 | 0,34 |
| 5610 Karasjok | Polen | 3 | 1,31 | 0,12 |
| 5540 Kåfjord | Polen | 3 | 1,71 | 0,15 |
| 5514 Ibestad | Polen | 3 | 1,44 | 0,23 |
| 4024 Hjartdal | Polen | 3 | 1,26 | 0,18 |
| 1839 Beiarn | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1836 Rødøy | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1826 Hattfjelldal | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1816 Vevelstad | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5061 Rindal | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5033 Tydal | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 1151 Utsira | Polen | 0 | 0,00 | 0,00 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |