Antall innbyggere 1. januar 2025 og endringer i 2024. Valgte regioner
| | | | |
| 0301 Oslo | 724 290 | 6 580 | 0,92 | 13,050 |
| 4601 Bergen | 293 709 | 1 769 | 0,61 | 5,292 |
| 5001 Trondheim | 216 518 | 1 953 | 0,91 | 3,901 |
| 1103 Stavanger | 150 123 | 1 075 | 0,72 | 2,705 |
| 3201 Bærum | 132 358 | 1 437 | 1,10 | 2,385 |
| 4204 Kristiansand | 118 221 | 1 235 | 1,06 | 2,130 |
| 3301 Drammen | 105 452 | 965 | 0,92 | 1,900 |
| 3205 Lillestrøm | 95 762 | 1 561 | 1,66 | 1,725 |
| 3107 Fredrikstad | 85 862 | 632 | 0,74 | 1,547 |
| 1108 Sandnes | 84 908 | 1 206 | 1,44 | 1,530 |
| 5501 Tromsø | 79 421 | 676 | 0,86 | 1,431 |
| 3907 Sandefjord | 66 758 | 527 | 0,80 | 1,203 |
| 3105 Sarpsborg | 60 139 | 368 | 0,62 | 1,084 |
| 3905 Tønsberg | 59 830 | 656 | 1,11 | 1,078 |
| 1507 Ålesund | 59 198 | 689 | 1,18 | 1,067 |
| 4003 Skien | 56 866 | 247 | 0,44 | 1,025 |
| 1804 Bodø | 53 725 | 13 | 0,02 | 0,968 |
| 3103 Moss | 52 646 | 595 | 1,14 | 0,949 |
| 3909 Larvik | 48 870 | 155 | 0,32 | 0,881 |
| 4203 Arendal | 46 568 | 213 | 0,46 | 0,839 |
| 1106 Haugesund | 38 441 | 149 | 0,39 | 0,693 |
| 4001 Porsgrunn | 37 289 | 96 | 0,26 | 0,672 |
| 3403 Hamar | 33 441 | 562 | 1,71 | 0,603 |
| 1506 Molde | 33 163 | 347 | 1,06 | 0,598 |
| 3101 Halden | 32 038 | 103 | 0,32 | 0,577 |
| 3305 Ringerike | 31 793 | 212 | 0,67 | 0,573 |
| 3407 Gjøvik | 31 175 | 272 | 0,88 | 0,562 |
| 3405 Lillehammer | 29 011 | 243 | 0,84 | 0,523 |
| 3303 Kongsberg | 29 011 | 163 | 0,57 | 0,523 |
| 3901 Horten | 28 039 | 100 | 0,36 | 0,505 |
| 3903 Holmestrand | 27 005 | 133 | 0,49 | 0,487 |
| 4202 Grimstad | 25 419 | 450 | 1,80 | 0,458 |
| 5503 Harstad | 25 167 | 111 | 0,44 | 0,453 |
| 5035 Stjørdal | 24 927 | 210 | 0,85 | 0,449 |
| 1505 Kristiansund | 24 578 | 174 | 0,71 | 0,443 |
| 5006 Steinkjer | 24 064 | 32 | 0,13 | 0,434 |
| 4205 Lindesnes | 23 768 | 78 | 0,33 | 0,428 |
| 3420 Elverum | 21 899 | 138 | 0,63 | 0,395 |
| 5601 Alta | 21 877 | 169 | 0,78 | 0,394 |
| 1805 Narvik | 21 591 | 11 | 0,05 | 0,389 |
| 3401 Kongsvinger | 18 109 | 51 | 0,28 | 0,326 |
| 4602 Kinn | 17 419 | 70 | 0,40 | 0,314 |
| 1101 Eigersund | 15 375 | 154 | 1,01 | 0,277 |
| 5007 Namsos | 15 154 | 71 | 0,47 | 0,273 |
| 4005 Notodden | 13 333 | 67 | 0,51 | 0,240 |
| 5603 Hammerfest | 11 324 | -14 | -0,12 | 0,204 |
| 4014 Kragerø | 10 446 | 1 | 0,01 | 0,188 |
| 4206 Farsund | 9 880 | 4 | 0,04 | 0,178 |
| 4207 Flekkefjord | 9 329 | 50 | 0,54 | 0,168 |
| 4201 Risør | 6 788 | -37 | -0,54 | 0,122 |
| 5607 Vadsø | 5 777 | -30 | -0,52 | 0,104 |
| 5634 Vardø | 1 982 | 10 | 0,51 | 0,036 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |