Tabell 1. Andel boliger etter eieform. 2026. Prosent
| | | | | | | | | | |
| 1532 Giske | 2026 | 3 699 | 95,7 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 1114 Bjerkreim | 2026 | 1 311 | 95,3 | 0,5 | 1,1 | 2,7 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1122 Gjesdal | 2026 | 5 117 | 94,8 | 0,2 | 1,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 3326 Hemsedal | 2026 | 1 483 | 94,7 | 0,0 | 3,1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 4623 Samnanger | 2026 | 1 281 | 94,7 | 0,0 | 3,0 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 4206 Farsund | 2026 | 5 267 | 94,6 | 0,0 | 2,9 | 2,3 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| 4615 Fitjar | 2026 | 1 597 | 94,6 | 1,1 | 3,2 | 0,9 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 1511 Vanylven | 2026 | 1 945 | 94,3 | 0,0 | 2,0 | 3,5 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| 4639 Vik | 2026 | 1 559 | 94,2 | 0,0 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 |
| 4226 Hægebostad | 2026 | 898 | 94,2 | 0,0 | 1,8 | 3,6 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 5026 Holtålen | 2026 | 1 301 | 94,2 | 1,2 | 1,4 | 2,9 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,0 |
| 4612 Sveio | 2026 | 2 990 | 94,1 | 0,6 | 1,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
| 1111 Sokndal | 2026 | 1 959 | 94,1 | 0,8 | 2,1 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,1 |
| 1120 Klepp | 2026 | 8 667 | 94,0 | 1,2 | 1,3 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 1130 Strand | 2026 | 6 373 | 93,9 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 1515 Herøy | 2026 | 4 300 | 93,9 | 0,0 | 2,7 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 1517 Hareid | 2026 | 2 437 | 93,8 | 0,0 | 2,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 3438 Sør-Fron | 2026 | 1 685 | 93,8 | 0,0 | 1,8 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 4205 Lindesnes | 2026 | 11 548 | 93,8 | 1,6 | 1,9 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 3432 Lesja | 2026 | 1 103 | 93,7 | 0,0 | 1,5 | 4,1 | 0,0 | 0,5 | 0,4 | 0,3 |
| 3452 Vestre Slidre | 2026 | 1 289 | 93,7 | 0,0 | 2,6 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 3334 Flesberg | 2026 | 1 451 | 93,7 | 0,0 | 3,7 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 |
| 5031 Malvik | 2026 | 6 227 | 93,5 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1149 Karmøy | 2026 | 19 991 | 93,5 | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| 4625 Austevoll | 2026 | 2 663 | 93,4 | 0,1 | 2,7 | 3,3 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| 1557 Gjemnes | 2026 | 1 382 | 93,3 | 0,6 | 2,8 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,4 |
| 1160 Vindafjord | 2026 | 4 623 | 93,2 | 0,4 | 3,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 4627 Askøy | 2026 | 12 433 | 93,2 | 2,8 | 1,4 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
| 4214 Froland | 2026 | 2 995 | 93,2 | 0,0 | 2,2 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4227 Kvinesdal | 2026 | 3 251 | 93,1 | 0,0 | 1,7 | 4,9 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| 5061 Rindal | 2026 | 1 001 | 93,0 | 0,0 | 1,2 | 5,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| 5532 Balsfjord | 2026 | 3 192 | 93,0 | 0,7 | 2,1 | 3,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 1144 Kvitsøy | 2026 | 285 | 93,0 | 0,0 | 3,2 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3110 Hvaler | 2026 | 2 580 | 92,9 | 3,3 | 1,7 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| 1146 Tysvær | 2026 | 5 406 | 92,9 | 2,5 | 0,8 | 3,2 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,0 |
| 4212 Vegårshei | 2026 | 1 098 | 92,9 | 0,0 | 1,1 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 |
| 5536 Lyngen | 2026 | 1 685 | 92,8 | 0,0 | 2,7 | 4,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,4 |
| 4215 Lillesand | 2026 | 5 399 | 92,8 | 2,2 | 2,8 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| 3433 Skjåk | 2026 | 1 362 | 92,8 | 0,0 | 2,1 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,3 |
| 1124 Sola | 2026 | 12 265 | 92,7 | 3,2 | 1,8 | 2,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| 3436 Nord-Fron | 2026 | 3 329 | 92,7 | 0,6 | 3,0 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| 3441 Gausdal | 2026 | 3 347 | 92,7 | 0,6 | 2,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 |
| 3434 Lom | 2026 | 1 334 | 92,7 | 0,0 | 2,8 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 |
| 5052 Leka | 2026 | 449 | 92,7 | 0,0 | 0,9 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 |
| 4631 Alver | 2026 | 13 956 | 92,6 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
| 1135 Sauda | 2026 | 2 535 | 92,6 | 0,0 | 3,7 | 2,3 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | 0,0 |
| 4613 Bømlo | 2026 | 6 069 | 92,6 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 4218 Iveland | 2026 | 650 | 92,5 | 0,0 | 3,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 4216 Birkenes | 2026 | 2 438 | 92,4 | 0,6 | 3,2 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| 4616 Tysnes | 2026 | 1 978 | 92,4 | 0,0 | 4,8 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 4624 Bjørnafjorden | 2026 | 11 859 | 92,4 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 3314 Øvre Eiker | 2026 | 9 582 | 92,2 | 0,6 | 4,5 | 0,8 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,8 |
| 3332 Sigdal | 2026 | 2 054 | 92,2 | 0,9 | 2,5 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| 1133 Hjelmeland | 2026 | 1 589 | 92,2 | 0,0 | 3,5 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 3418 Åsnes | 2026 | 4 477 | 92,2 | 0,3 | 4,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,2 |
| 1101 Eigersund | 2026 | 7 240 | 92,2 | 0,3 | 3,1 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 4022 Seljord | 2026 | 1 727 | 92,1 | 0,0 | 4,0 | 3,7 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 4030 Nissedal | 2026 | 849 | 92,1 | 0,0 | 1,9 | 5,5 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 1520 Ørsta | 2026 | 5 568 | 92,1 | 0,4 | 3,1 | 4,2 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2026 | 8 803 | 92,1 | 1,9 | 3,0 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4225 Lyngdal | 2026 | 5 421 | 92,0 | 0,0 | 5,8 | 1,7 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| 5054 Indre Fosen | 2026 | 5 403 | 91,9 | 1,6 | 3,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 1531 Sula | 2026 | 4 196 | 91,9 | 0,6 | 4,4 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 5029 Skaun | 2026 | 3 649 | 91,8 | 3,9 | 0,7 | 3,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| 3428 Alvdal | 2026 | 1 310 | 91,8 | 0,0 | 2,8 | 4,6 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 |
| 5540 Kåfjord | 2026 | 1 306 | 91,8 | 0,0 | 1,8 | 5,1 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 1,1 |
| 5025 Røros | 2026 | 3 197 | 91,8 | 1,6 | 3,9 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 3338 Nore og Uvdal | 2026 | 1 584 | 91,8 | 0,0 | 1,6 | 6,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,0 |
| 4645 Askvoll | 2026 | 1 667 | 91,8 | 1,3 | 2,3 | 4,3 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 4626 Øygarden | 2026 | 17 524 | 91,8 | 1,9 | 2,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2026 | 3 274 | 91,8 | 0,6 | 2,4 | 4,9 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 1119 Hå | 2026 | 8 227 | 91,7 | 0,6 | 3,2 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| 3435 Vågå | 2026 | 1 964 | 91,6 | 0,0 | 3,2 | 4,8 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,1 |
| 1554 Averøy | 2026 | 2 960 | 91,6 | 2,1 | 3,4 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| 3228 Nes | 2026 | 10 867 | 91,5 | 3,4 | 2,6 | 2,3 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
| 3424 Rendalen | 2026 | 1 212 | 91,5 | 0,0 | 2,1 | 5,9 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 0,3 |
| 1839 Beiarn | 2026 | 682 | 91,5 | 0,0 | 1,8 | 6,5 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,0 |
| 4630 Osterøy | 2026 | 3 914 | 91,5 | 0,6 | 4,8 | 2,7 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| 4611 Etne | 2026 | 2 256 | 91,4 | 2,7 | 4,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4632 Austrheim | 2026 | 1 574 | 91,4 | 0,9 | 2,9 | 2,4 | 0,0 | 2,4 | 0,2 | 0,1 |
| 3449 Sør-Aurdal | 2026 | 1 837 | 91,4 | 0,3 | 3,6 | 4,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,2 |
| 4219 Evje og Hornnes | 2026 | 1 949 | 91,3 | 0,3 | 5,8 | 2,4 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| 3454 Vang | 2026 | 945 | 91,3 | 0,0 | 3,9 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,0 |
| 4010 Siljan | 2026 | 1 117 | 91,3 | 4,6 | 2,1 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
| 4644 Luster | 2026 | 2 959 | 91,3 | 0,4 | 2,5 | 5,7 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,0 |
| 3220 Enebakk | 2026 | 4 712 | 91,3 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 |
| 4224 Åseral | 2026 | 512 | 91,2 | 0,0 | 1,6 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1528 Sykkylven | 2026 | 3 850 | 91,2 | 1,8 | 3,0 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,3 |
| 3440 Øyer | 2026 | 2 492 | 91,2 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,2 |
| 4622 Kvam | 2026 | 4 456 | 91,1 | 0,3 | 3,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
| 3124 Aremark | 2026 | 751 | 91,1 | 0,0 | 3,6 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| 3453 Øystre Slidre | 2026 | 1 838 | 91,1 | 0,8 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,0 |
| 1134 Suldal | 2026 | 2 236 | 91,1 | 0,0 | 3,6 | 4,8 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 |
| 4024 Hjartdal | 2026 | 956 | 91,0 | 4,8 | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1816 Vevelstad | 2026 | 311 | 91,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3431 Dovre | 2026 | 1 408 | 91,0 | 1,4 | 2,6 | 3,9 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4213 Tvedestrand | 2026 | 3 684 | 91,0 | 1,5 | 5,8 | 0,5 | 0,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 |
| 5020 Osen | 2026 | 695 | 90,9 | 0,0 | 0,4 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,7 |
| 5022 Rennebu | 2026 | 1 354 | 90,9 | 1,8 | 1,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| 3230 Gjerdrum | 2026 | 3 166 | 90,9 | 2,3 | 2,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,0 |
| 4032 Fyresdal | 2026 | 736 | 90,9 | 1,6 | 1,8 | 5,6 | 0,0 | 0,1 | 1,2 | 0,0 |
| 3203 Asker | 2026 | 41 971 | 90,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,7 |
| 3417 Grue | 2026 | 2 953 | 90,9 | 0,0 | 3,4 | 5,4 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 3216 Vestby | 2026 | 8 553 | 90,8 | 3,1 | 3,6 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,9 | 0,2 |
| 1145 Bokn | 2026 | 510 | 90,8 | 0,0 | 2,7 | 4,9 | 0,0 | 1,6 | 0,2 | 0,0 |
| 1815 Vega | 2026 | 748 | 90,8 | 0,8 | 2,5 | 4,7 | 0,0 | 0,4 | 0,9 | 0,8 |
| 1112 Lund | 2026 | 1 635 | 90,8 | 1,0 | 3,1 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3310 Hole | 2026 | 3 219 | 90,7 | 2,1 | 3,3 | 2,6 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,5 |
| 1812 Sømna | 2026 | 1 072 | 90,7 | 2,6 | 2,1 | 4,6 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 1811 Bindal | 2026 | 877 | 90,6 | 0,0 | 2,2 | 7,0 | 0,0 | 0,1 | 2,1 | 0,1 |
| 4207 Flekkefjord | 2026 | 4 788 | 90,6 | 1,1 | 3,9 | 3,6 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 4637 Hyllestad | 2026 | 865 | 90,6 | 0,8 | 3,8 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
| 5036 Frosta | 2026 | 1 513 | 90,6 | 2,2 | 3,6 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 3238 Nannestad | 2026 | 6 917 | 90,6 | 3,7 | 2,9 | 2,1 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 |
| 4028 Kviteseid | 2026 | 1 565 | 90,4 | 0,0 | 5,0 | 4,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,2 |
| 3430 Os | 2026 | 1 134 | 90,4 | 1,9 | 2,4 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,1 |
| 5538 Storfjord | 2026 | 1 028 | 90,4 | 0,0 | 3,4 | 5,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,4 |
| 5042 Lierne | 2026 | 856 | 90,3 | 0,4 | 3,7 | 4,0 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
| 5055 Heim | 2026 | 3 218 | 90,3 | 0,7 | 2,2 | 6,3 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,5 |
| 1547 Aukra | 2026 | 1 736 | 90,3 | 2,4 | 2,5 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| 3446 Gran | 2026 | 6 931 | 90,2 | 3,5 | 3,8 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| 5546 Kvænangen | 2026 | 861 | 90,1 | 0,0 | 1,9 | 7,2 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2026 | 2 151 | 90,1 | 2,0 | 3,6 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,2 |
| 4217 Åmli | 2026 | 1 119 | 90,1 | 0,5 | 1,2 | 7,7 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 3114 Våler (Østfold) | 2026 | 2 611 | 90,1 | 3,8 | 3,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 |
| 1579 Hustadvika | 2026 | 6 717 | 90,1 | 2,2 | 3,5 | 3,6 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,5 |
| 4649 Stad | 2026 | 4 936 | 90,0 | 2,2 | 2,7 | 4,7 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,2 |
| 3234 Lunner | 2026 | 4 503 | 90,0 | 2,8 | 5,6 | 1,3 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
| 3450 Etnedal | 2026 | 930 | 90,0 | 2,8 | 3,7 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,1 |
| 1827 Dønna | 2026 | 1 036 | 90,0 | 1,9 | 2,1 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,9 |
| 4650 Gloppen | 2026 | 3 138 | 89,9 | 0,5 | 3,7 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 |
| 1514 Sande | 2026 | 1 268 | 89,9 | 0,0 | 4,7 | 5,2 | 0,0 | 0,2 | 0,6 | 0,0 |
| 3426 Tolga | 2026 | 909 | 89,9 | 0,0 | 3,9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 3425 Engerdal | 2026 | 881 | 89,8 | 0,0 | 0,6 | 8,1 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 0,6 |
| 5058 Åfjord | 2026 | 2 524 | 89,8 | 0,0 | 4,0 | 5,7 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,4 |
| 4634 Masfjorden | 2026 | 992 | 89,6 | 0,0 | 2,5 | 7,4 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| 3439 Ringebu | 2026 | 2 550 | 89,6 | 0,0 | 3,8 | 6,4 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,1 |
| 1573 Smøla | 2026 | 1 227 | 89,6 | 0,0 | 4,3 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 |
| 5047 Overhalla | 2026 | 1 839 | 89,6 | 3,6 | 1,8 | 4,7 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 3415 Sør-Odal | 2026 | 4 186 | 89,5 | 3,3 | 4,4 | 2,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 |
| 4628 Vaksdal | 2026 | 2 073 | 89,5 | 1,0 | 2,4 | 4,5 | 0,0 | 1,7 | 0,6 | 0,9 |
| 5512 Tjeldsund | 2026 | 2 270 | 89,5 | 0,7 | 3,3 | 5,5 | 0,0 | 0,8 | 1,5 | 0,2 |
| 3318 Krødsherad | 2026 | 1 229 | 89,4 | 1,9 | 2,0 | 6,4 | 0,0 | 0,2 | 1,1 | 0,2 |
| 3442 Østre Toten | 2026 | 7 748 | 89,4 | 1,0 | 7,8 | 0,7 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 5528 Dyrøy | 2026 | 683 | 89,3 | 0,0 | 2,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 3412 Løten | 2026 | 3 869 | 89,3 | 4,5 | 2,0 | 4,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4636 Solund | 2026 | 466 | 89,3 | 0,0 | 4,1 | 5,8 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 1560 Tingvoll | 2026 | 1 683 | 89,2 | 4,4 | 1,0 | 5,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 |
| 5032 Selbu | 2026 | 2 242 | 89,2 | 1,9 | 6,1 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 1516 Ulstein | 2026 | 4 187 | 89,2 | 0,5 | 5,2 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4619 Eidfjord | 2026 | 636 | 89,2 | 0,0 | 4,1 | 6,6 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,0 |
| 5028 Melhus | 2026 | 8 068 | 89,1 | 2,6 | 3,7 | 4,2 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 1121 Time | 2026 | 8 792 | 89,1 | 6,3 | 2,1 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 |
| 5518 Lavangen | 2026 | 542 | 89,1 | 0,0 | 4,4 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,9 |
| 5021 Oppdal | 2026 | 3 674 | 89,1 | 2,3 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
| 5514 Ibestad | 2026 | 963 | 89,0 | 0,0 | 2,1 | 8,7 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
| 1566 Surnadal | 2026 | 3 023 | 89,0 | 3,7 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 3322 Nesbyen | 2026 | 1 969 | 89,0 | 4,5 | 3,6 | 2,6 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| 5034 Meråker | 2026 | 1 446 | 88,9 | 1,8 | 3,2 | 5,5 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,0 |
| 4034 Tokke | 2026 | 1 482 | 88,9 | 0,0 | 3,0 | 6,7 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 3451 Nord-Aurdal | 2026 | 3 698 | 88,9 | 0,1 | 5,8 | 4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 |
| 1848 Steigen | 2026 | 1 586 | 88,8 | 0,0 | 5,8 | 4,1 | 0,0 | 0,1 | 2,4 | 1,2 |
| 5526 Sørreisa | 2026 | 1 852 | 88,8 | 1,0 | 1,9 | 4,5 | 0,0 | 3,6 | 0,4 | 0,3 |
| 4635 Gulen | 2026 | 1 328 | 88,7 | 0,0 | 5,4 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 |
| 3336 Rollag | 2026 | 858 | 88,7 | 0,0 | 3,7 | 7,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,1 |
| 3242 Hurdal | 2026 | 1 587 | 88,7 | 2,1 | 6,0 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 4642 Lærdal | 2026 | 1 355 | 88,6 | 0,0 | 3,8 | 6,6 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| 3236 Jevnaker | 2026 | 3 469 | 88,4 | 3,9 | 4,1 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 |
| 1535 Vestnes | 2026 | 3 734 | 88,4 | 2,5 | 4,2 | 4,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,2 |
| 5033 Tydal | 2026 | 485 | 88,2 | 0,0 | 2,5 | 8,2 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 1,9 |
| 1578 Fjord | 2026 | 1 538 | 88,2 | 0,0 | 5,2 | 5,4 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 0,3 |
| 5516 Gratangen | 2026 | 755 | 88,2 | 0,0 | 9,5 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,4 |
| 3240 Eidsvoll | 2026 | 12 514 | 88,2 | 3,9 | 4,4 | 2,8 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,7 |
| 3421 Trysil | 2026 | 4 061 | 88,2 | 2,4 | 5,8 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 0,1 |
| 1539 Rauma | 2026 | 3 527 | 88,1 | 1,4 | 6,2 | 3,2 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,7 |
| 4648 Bremanger | 2026 | 2 093 | 88,1 | 4,0 | 4,7 | 2,9 | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 0,2 |
| 1832 Hemnes | 2026 | 2 380 | 88,1 | 2,6 | 2,8 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| 3447 Søndre Land | 2026 | 3 219 | 88,0 | 2,3 | 3,3 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 |
| 4211 Gjerstad | 2026 | 1 332 | 88,0 | 1,7 | 3,5 | 6,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| 3429 Folldal | 2026 | 969 | 87,9 | 0,0 | 4,7 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4018 Nome | 2026 | 3 445 | 87,9 | 2,0 | 5,7 | 4,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |
| 4617 Kvinnherad | 2026 | 7 123 | 87,8 | 5,2 | 3,5 | 2,6 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 |
| 5534 Karlsøy | 2026 | 1 435 | 87,7 | 0,0 | 5,2 | 6,6 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,3 |
| 1525 Stranda | 2026 | 2 528 | 87,6 | 0,0 | 6,8 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,1 |
| 3328 Ål | 2026 | 2 686 | 87,6 | 2,3 | 3,7 | 6,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| 5544 Nordreisa | 2026 | 2 595 | 87,6 | 0,0 | 9,4 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,5 |
| 4036 Vinje | 2026 | 2 385 | 87,5 | 0,0 | 5,8 | 5,0 | 0,0 | 0,7 | 0,4 | 1,0 |
| 3207 Nordre Follo | 2026 | 26 640 | 87,4 | 7,2 | 2,1 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,1 |
| 5530 Senja | 2026 | 7 825 | 87,4 | 1,7 | 7,1 | 3,3 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,3 |
| 4633 Fedje | 2026 | 332 | 87,3 | 0,0 | 3,9 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 3414 Nord-Odal | 2026 | 2 752 | 87,3 | 4,0 | 3,1 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,8 |
| 1576 Aure | 2026 | 2 019 | 87,3 | 0,7 | 5,7 | 5,8 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | 0,4 |
| 3416 Eidskog | 2026 | 3 519 | 87,2 | 2,3 | 7,7 | 2,5 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| 1868 Øksnes | 2026 | 2 378 | 87,2 | 0,0 | 10,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 |
| 5041 Snåsa | 2026 | 1 175 | 87,0 | 2,0 | 5,3 | 5,3 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,1 |
| 5049 Flatanger | 2026 | 656 | 86,9 | 4,0 | 3,2 | 5,3 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 |
| 3112 Råde | 2026 | 3 435 | 86,9 | 4,4 | 5,5 | 3,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,1 |
