Tabell 1. Andel boliger etter type boligbygg. 2025. Prosent
| | | | | | | |
| 4206 Farsund | 5 273 | 74,2 | 7,6 | 6,4 | 7,0 | 0,5 | 4,3 |
| 4207 Flekkefjord | 4 747 | 71,6 | 6,2 | 8,3 | 7,3 | 0,8 | 5,8 |
| 1101 Eigersund | 7 194 | 70,7 | 11,8 | 8,4 | 4,4 | 2,4 | 2,3 |
| 4205 Lindesnes | 11 480 | 69,2 | 7,9 | 11,4 | 7,0 | 0,8 | 3,7 |
| 4201 Risør | 3 978 | 67,3 | 5,2 | 9,4 | 10,0 | 2,8 | 5,3 |
| 4014 Kragerø | 5 954 | 66,8 | 9,2 | 11,4 | 6,8 | 1,3 | 4,6 |
| 4602 Kinn | 8 614 | 65,7 | 9,4 | 12,6 | 8,0 | 1,3 | 3,0 |
| 4005 Notodden | 7 358 | 64,9 | 8,2 | 8,6 | 6,0 | 5,2 | 7,0 |
| 5607 Vadsø | 3 140 | 64,8 | 14,1 | 9,6 | 6,4 | 2,6 | 2,5 |
| 4202 Grimstad | 12 249 | 64,3 | 3,8 | 8,6 | 13,6 | 5,0 | 4,6 |
| 4203 Arendal | 22 958 | 63,8 | 6,6 | 11,9 | 12,7 | 1,2 | 3,9 |
| 5006 Steinkjer | 12 368 | 60,6 | 8,8 | 8,0 | 16,6 | 2,7 | 3,3 |
| 5007 Namsos | 7 887 | 60,2 | 12,8 | 9,2 | 9,0 | 3,1 | 5,7 |
| 3420 Elverum | 11 379 | 60,2 | 8,8 | 8,8 | 17,1 | 2,6 | 2,5 |
| 5601 Alta | 10 108 | 59,9 | 7,6 | 12,6 | 10,8 | 5,7 | 3,4 |
| 5503 Harstad | 13 389 | 58,1 | 10,4 | 13,3 | 13,4 | 1,6 | 3,2 |
| 3305 Ringerike | 16 618 | 56,2 | 8,7 | 10,8 | 16,5 | 5,2 | 2,6 |
| 5035 Stjørdal | 11 497 | 56,0 | 7,0 | 14,3 | 18,2 | 2,5 | 2,0 |
| 3903 Holmestrand | 12 471 | 55,5 | 5,5 | 15,5 | 19,6 | 2,2 | 1,8 |
| 5634 Vardø | 1 457 | 55,1 | 21,6 | 10,5 | 2,4 | 2,7 | 7,7 |
| 3909 Larvik | 23 785 | 54,6 | 10,7 | 12,7 | 15,9 | 2,4 | 3,6 |
| 3401 Kongsvinger | 9 818 | 53,6 | 7,0 | 14,5 | 18,9 | 2,0 | 4,0 |
| 3407 Gjøvik | 16 585 | 52,6 | 11,8 | 10,2 | 18,1 | 5,2 | 2,2 |
| 3303 Kongsberg | 14 559 | 52,3 | 8,6 | 15,5 | 16,2 | 3,6 | 3,8 |
| 4003 Skien | 27 485 | 52,0 | 10,4 | 12,4 | 21,5 | 0,6 | 3,1 |
| 1806 Narvik | 11 968 | 50,9 | 15,5 | 12,0 | 15,4 | 3,8 | 2,4 |
| 4001 Porsgrunn | 18 161 | 50,4 | 7,7 | 15,9 | 19,6 | 3,8 | 2,6 |
| 3105 Sarpsborg | 27 316 | 48,8 | 13,3 | 15,2 | 19,3 | 1,1 | 2,4 |
| 3101 Halden | 16 706 | 48,8 | 15,0 | 14,0 | 14,4 | 4,0 | 3,8 |
| 1108 Sandnes | 35 495 | 48,5 | 9,6 | 16,8 | 21,4 | 0,8 | 3,0 |
| 3907 Sandefjord | 30 914 | 48,4 | 9,9 | 16,7 | 19,1 | 1,9 | 4,0 |
| 3107 Fredrikstad | 39 923 | 47,7 | 13,0 | 14,4 | 20,1 | 1,5 | 3,4 |
| 1506 Molde | 17 144 | 46,5 | 14,7 | 14,6 | 17,7 | 2,5 | 4,0 |
| 3905 Tønsberg | 28 708 | 46,3 | 11,0 | 16,3 | 20,3 | 1,2 | 4,9 |
| 5603 Hammerfest | 6 337 | 45,4 | 10,9 | 16,6 | 14,5 | 6,8 | 5,8 |
| 3901 Horten | 13 750 | 44,8 | 12,1 | 12,4 | 19,9 | 6,1 | 4,7 |
| 1507 Ålesund | 29 634 | 42,6 | 11,1 | 16,6 | 24,1 | 3,2 | 2,3 |
| 3403 Hamar | 17 078 | 42,4 | 8,3 | 11,7 | 28,9 | 3,2 | 5,5 |
| 3405 Lillehammer | 16 365 | 41,7 | 11,9 | 12,3 | 22,2 | 8,1 | 3,7 |
| 1106 Haugesund | 19 616 | 41,3 | 10,5 | 19,0 | 21,5 | 1,3 | 6,5 |
| 4204 Kristiansand | 55 461 | 40,1 | 10,0 | 15,9 | 27,5 | 3,6 | 2,9 |
| 5501 Tromsø | 42 169 | 37,3 | 10,5 | 15,3 | 29,6 | 5,8 | 1,5 |
| 1505 Kristiansund | 12 960 | 37,2 | 16,7 | 26,7 | 12,7 | 1,3 | 5,4 |
| 3301 Drammen | 48 752 | 37,1 | 13,7 | 13,4 | 31,7 | 1,7 | 2,4 |
| 3103 Moss | 24 955 | 36,4 | 7,8 | 18,8 | 33,5 | 1,4 | 2,1 |
| 1804 Bodø | 27 911 | 36,3 | 10,3 | 18,2 | 28,2 | 4,9 | 2,1 |
| 1103 Stavanger | 68 842 | 35,0 | 16,1 | 15,6 | 28,4 | 3,3 | 1,5 |
| 3205 Lillestrøm | 41 208 | 34,9 | 11,2 | 15,3 | 29,5 | 2,6 | 6,4 |
| 3201 Bærum | 55 059 | 29,0 | 13,2 | 16,7 | 38,2 | 0,7 | 2,2 |
| 4601 Bergen | 147 465 | 24,6 | 7,5 | 17,1 | 46,7 | 2,7 | 1,4 |
| 5001 Trondheim | 114 279 | 21,5 | 10,0 | 15,9 | 44,7 | 6,6 | 1,3 |
| 0301 Oslo | 355 915 | 7,9 | 6,0 | 8,9 | 71,7 | 4,0 | 1,4 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |