|
|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Kvartalsvis utvikling >
Sammenlikne
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter kvartalvis utvikling i sysselsettingen.
Sysselsettingen er målt med antall arbeidsforhold og antall lønnstakere.
Datagrunnlaget er hentet fra
SSBs kvartalsvise statistikk om arbeidsforhold
.
Statistikken viser arbeidsforhold og lønnstakere i offentlig og privat sektor og i næringsområder.
Fra menyen nedenfor finnes moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
|
|
|
|
Velg type region >>>
|
|
Velg fylke >>>
|
|
|
|
Tabell 1. Arbeidsforhold etter sektor. Endring fra 1. kvartal 2025 til 1. kvartal 2026 Antall.
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
Tabell 2. Arbeidsforhold etter sektor. Prosentvis endring fra 1. kvartal 2025 til 1. kvartal 2026 Prosent
| | | | | |
| 5616 Hasvik | 35,92 | 60,68 | 5,73 | 25,00 | 4,44 |
| 1514 Sande | 35,37 | 52,29 | -2,16 | -8,82 | -1,64 |
| 1144 Kvitsøy | 19,67 | 22,36 | 14,52 | -3,23 | 20,43 |
| 4211 Gjerstad | 12,37 | 17,46 | 4,24 | 33,33 | 3,23 |
| 4614 Stord | 9,96 | 13,85 | 0,00 | 1,18 | -0,49 |
| 1853 Evenes | 9,75 | 9,93 | 9,43 | 13,89 | 7,14 |
| 5044 Namsskogan | 9,50 | 14,80 | 4,41 | -29,41 | 7,49 |
| 3450 Etnedal | 9,27 | 16,96 | 3,77 | 66,67 | 2,15 |
| 1835 Træna | 8,64 | 12,23 | 3,85 | -25,00 | 5,00 |
| 1815 Vega | 8,52 | 1,69 | 14,97 | 28,57 | 14,44 |
| 5634 Vardø | 8,16 | 18,49 | 1,60 | 1,89 | 1,43 |
| 3440 Øyer | 8,04 | 12,96 | -3,11 | -5,00 | -3,00 |
| 3120 Rakkestad | 7,29 | 9,32 | 3,15 | 0,00 | 3,26 |
| 5603 Hammerfest | 6,37 | 11,22 | -0,57 | -0,86 | -0,42 |
| 4625 Austevoll | 6,37 | 8,63 | -0,80 | -8,20 | -0,15 |
| 1816 Vevelstad | 6,21 | 13,21 | 2,17 | 0,00 | -1,09 |
| 4218 Iveland | 6,15 | 3,15 | 7,69 | 0,00 | 7,85 |
| 5520 Bardu | 5,92 | 0,63 | 7,63 | 11,10 | 0,62 |
| 4619 Eidfjord | 5,85 | 16,89 | -2,89 | -40,00 | -2,21 |
| 4637 Hyllestad | 5,77 | 9,76 | 0,40 | -100,00 | 2,02 |
| 4613 Bømlo | 5,77 | 6,88 | 2,88 | 8,51 | 2,70 |
| 3242 Hurdal | 5,72 | 6,20 | 4,79 | 20,00 | 3,56 |
| 3424 Rendalen | 5,70 | 0,82 | 9,89 | 42,86 | 8,18 |
| 4016 Drangedal | 5,67 | 12,44 | -1,07 | -8,11 | -0,65 |
| 1859 Flakstad | 5,60 | 3,76 | 8,84 | -50,00 | 10,86 |
| 4219 Evje og Hornnes | 5,46 | 5,54 | 5,34 | 33,33 | 2,17 |
| 3124 Aremark | 5,43 | 6,59 | 5,02 | 100,00 | 3,53 |
| 5632 Båtsfjord | 5,35 | 11,38 | -9,38 | -11,54 | -9,18 |
| 4624 Bjørnafjorden | 5,32 | 6,45 | 3,29 | 2,96 | 3,33 |
| 5620 Nordkapp | 4,98 | 8,29 | 0,60 | -6,25 | 1,99 |
| 5014 Frøya | 4,67 | 6,20 | -0,55 | 3,57 | -0,68 |
| 1874 Moskenes | 4,59 | 8,73 | -3,60 | -20,00 | -2,99 |
| 4224 Åseral | 4,57 | 5,69 | 2,56 | 0,00 | 1,28 |
| 1834 Lurøy | 4,55 | 5,52 | 2,54 | 14,29 | 2,33 |
| 1535 Vestnes | 4,52 | 7,71 | -1,36 | -8,97 | -0,91 |
| 1130 Strand | 4,38 | 5,97 | 1,42 | -3,74 | 1,77 |
| 1114 Bjerkreim | 4,24 | 3,78 | 5,15 | -52,38 | 8,13 |
| 5047 Overhalla | 4,16 | 5,44 | 1,86 | 33,33 | 1,14 |
| 1520 Ørsta | 4,09 | 4,30 | 3,72 | -1,88 | 4,28 |
| 4206 Farsund | 4,08 | 5,45 | 1,66 | -11,54 | 2,69 |
| 1828 Nesna | 4,06 | 8,51 | -2,27 | -11,11 | -0,31 |
| 3216 Vestby | 3,96 | 5,19 | -0,62 | 1,71 | -0,89 |
| 3432 Lesja | 3,81 | 6,68 | 0,27 | -4,35 | 0,57 |
| 3436 Nord-Fron | 3,71 | 3,74 | 3,66 | 14,75 | 2,93 |
| 4617 Kvinnherad | 3,59 | 5,36 | 0,92 | 1,67 | 0,77 |
| 1818 Herøy | 3,56 | 3,41 | 3,95 | 20,00 | 3,59 |
| 5624 Lebesby | 3,55 | 3,60 | 3,51 | 31,25 | 1,86 |
| 3238 Nannestad | 3,43 | 1,20 | 6,92 | 22,08 | 5,47 |
| 3442 Østre Toten | 3,43 | 1,58 | 6,24 | -1,78 | 6,95 |
| 1121 Time | 3,38 | 3,43 | 3,26 | 0,55 | 3,44 |
| 5542 Skjervøy | 3,34 | 5,98 | -0,93 | 28,57 | -1,71 |
| 3303 Kongsberg | 3,32 | 5,45 | -2,37 | 0,77 | -3,53 |
| 3234 Lunner | 3,20 | 7,51 | -1,78 | 18,75 | -3,16 |
| 3110 Hvaler | 3,17 | -5,78 | 11,80 | 8,70 | 11,93 |
| 3220 Enebakk | 3,13 | 3,51 | 2,33 | 25,81 | 0,83 |
| 4227 Kvinesdal | 3,12 | 5,53 | 0,59 | 7,69 | 0,09 |
| 4030 Nissedal | 3,11 | -0,70 | 5,88 | 66,67 | 4,45 |
| 5528 Dyrøy | 3,06 | 5,63 | 1,08 | 10,53 | 0,00 |
| 1517 Hareid | 3,03 | 6,13 | -2,69 | -20,00 | -1,92 |
| 3209 Ullensaker | 3,00 | 2,93 | 3,25 | 0,70 | 4,57 |
| 1122 Gjesdal | 2,99 | 3,27 | 2,40 | -5,88 | 2,71 |
| 1870 Sortland | 2,93 | 4,40 | 0,10 | -4,29 | 1,05 |
| 5544 Nordreisa | 2,89 | 5,26 | 0,10 | 17,21 | -2,19 |
| 1836 Rødøy | 2,80 | 5,31 | 0,42 | -28,57 | 1,29 |
| 5058 Åfjord | 2,69 | 0,56 | 6,19 | 2,44 | 6,37 |
| 5041 Snåsa | 2,67 | 0,00 | 4,48 | 5,45 | 4,35 |
| 3222 Lørenskog | 2,49 | 1,77 | 3,27 | 5,24 | -0,30 |
| 5526 Sørreisa | 2,48 | 4,80 | 0,65 | 7,56 | -1,02 |
| 1112 Lund | 2,47 | 1,10 | 5,42 | -22,22 | 6,55 |
| 5540 Kåfjord | 2,42 | 5,78 | 0,00 | 19,35 | -1,41 |
| 3434 Lom | 2,38 | 8,26 | -5,24 | -12,12 | -4,65 |
| 3324 Gol | 2,36 | 1,51 | 4,43 | -0,99 | 5,09 |
| 3224 Rælingen | 2,33 | 2,38 | 2,30 | -3,33 | 2,67 |
| 4003 Skien | 2,27 | 3,62 | 0,46 | 1,10 | 0,05 |
| 3413 Stange | 2,25 | 5,28 | -0,51 | 3,93 | -2,53 |
| 4636 Solund | 2,23 | 8,33 | -3,16 | 0,00 | -3,24 |
| 3453 Øystre Slidre | 2,23 | 2,07 | 2,51 | -11,11 | 2,74 |
| 4641 Aurland | 2,23 | 5,44 | -2,71 | 37,50 | -4,22 |
| 5029 Skaun | 2,18 | 2,00 | 2,30 | -8,93 | 3,54 |
| 4216 Birkenes | 2,17 | 2,13 | 2,24 | 15,38 | 1,74 |
| 1120 Klepp | 2,14 | 2,11 | 2,22 | 9,77 | 1,67 |
| 4203 Arendal | 2,11 | 2,31 | 1,78 | 0,93 | 2,25 |
| 4640 Sogndal | 2,07 | 4,64 | -0,59 | -3,45 | 0,89 |
| 4639 Vik | 2,06 | 2,84 | 1,12 | -9,09 | 2,84 |
| 1127 Randaberg | 2,05 | 1,26 | 3,44 | 5,71 | 3,34 |
| 5614 Loppa | 1,99 | 1,55 | 2,56 | 18,18 | 1,63 |
| 4028 Kviteseid | 1,96 | 4,06 | -1,16 | 0,00 | -1,20 |
| 3103 Moss | 1,94 | 3,33 | -0,51 | 2,95 | -1,96 |
| 4642 Lærdal | 1,92 | 3,59 | 0,75 | -2,38 | 2,63 |
| 3443 Vestre Toten | 1,91 | 4,21 | -3,35 | 4,00 | -5,85 |
| 5031 Malvik | 1,89 | 3,42 | 0,22 | -4,55 | 0,80 |
| 4615 Fitjar | 1,86 | 0,57 | 3,58 | 50,00 | 3,05 |
| 3326 Hemsedal | 1,85 | 1,74 | 2,22 | 36,36 | 1,37 |
| 1813 Brønnøy | 1,81 | 3,43 | -0,15 | -1,78 | 0,81 |
| 1146 Tysvær | 1,76 | 1,13 | 3,16 | -1,39 | 3,35 |
| 4213 Tvedestrand | 1,75 | 4,49 | -1,59 | 7,87 | -2,40 |
| 3301 Drammen | 1,74 | 1,25 | 2,57 | 2,85 | 2,34 |
| 5630 Berlevåg | 1,69 | 6,76 | -1,93 | 18,75 | -3,66 |
| 1531 Sula | 1,66 | 3,42 | -1,98 | -13,33 | -1,68 |
| 5054 Indre Fosen | 1,59 | 2,91 | -0,44 | -9,63 | 0,41 |
| 5501 Tromsø | 1,57 | 3,12 | -0,42 | -0,59 | -0,19 |
| 1507 Ålesund | 1,55 | 2,41 | -0,18 | -1,11 | 0,47 |
| 4022 Seljord | 1,54 | 6,59 | -5,59 | -32,35 | -2,43 |
| 1149 Karmøy | 1,50 | 2,27 | -0,47 | 0,30 | -0,52 |
| 4630 Osterøy | 1,48 | 3,83 | -2,30 | -19,05 | -1,71 |
| 4620 Ulvik | 1,45 | -1,36 | 3,00 | -4,00 | 3,72 |
| 3318 Krødsherad | 1,41 | 0,36 | 5,16 | 14,29 | 4,95 |
| 3903 Holmestrand | 1,40 | 1,72 | 0,75 | -5,92 | 1,10 |
| 1804 Bodø | 1,39 | 2,42 | 0,06 | 0,05 | 0,08 |
| 4212 Vegårshei | 1,39 | 1,48 | 1,29 | 0,00 | 1,34 |
| 1824 Vefsn | 1,37 | 3,60 | -1,68 | -8,79 | 1,06 |
| 5607 Vadsø | 1,34 | 0,38 | 2,00 | -0,89 | 3,59 |
| 5512 Tjeldsund | 1,32 | -1,88 | 3,71 | 5,03 | 3,10 |
| 4205 Lindesnes | 1,29 | 2,52 | -0,86 | -6,41 | -0,12 |
| 5033 Tydal | 1,24 | 10,07 | -6,32 | 14,29 | -7,19 |
| 4601 Bergen | 1,22 | 1,51 | 0,61 | 0,07 | 1,15 |
| 1573 Smøla | 1,19 | 0,43 | 2,54 | 42,86 | 1,81 |
| 1160 Vindafjord | 1,19 | 2,48 | -2,28 | -5,30 | -1,96 |
| 5060 Nærøysund | 1,17 | 1,31 | 0,84 | -8,22 | 1,29 |
| 3230 Gjerdrum | 1,13 | 1,26 | 0,95 | 19,05 | -0,74 |
| 4202 Grimstad | 1,12 | 2,32 | -0,74 | -2,74 | 0,17 |
| 5057 Ørland | 1,12 | -4,70 | 7,06 | 12,44 | 3,64 |
| 1557 Gjemnes | 1,12 | 1,07 | 1,17 | 10,00 | 0,96 |
| 1851 Lødingen | 1,11 | 6,56 | -4,91 | 1,30 | -6,45 |
| 4648 Bremanger | 1,09 | 3,19 | -1,85 | 0,00 | -1,88 |
| 1848 Steigen | 1,05 | 3,49 | -2,95 | -7,32 | -2,57 |
| 4623 Samnanger | 1,04 | 5,25 | -2,46 | -11,11 | -2,24 |
| 3226 Aurskog-Høland | 1,02 | 2,23 | -0,80 | -10,66 | 0,33 |
| 3405 Lillehammer | 1,01 | 1,40 | 0,52 | -0,05 | 1,03 |
| 4215 Lillesand | 1,01 | 0,76 | 1,48 | 14,58 | -2,29 |
| 4207 Flekkefjord | 0,99 | 0,04 | 2,16 | 1,39 | 2,45 |
| 3332 Sigdal | 0,99 | 0,53 | 1,75 | 22,86 | 0,37 |
| 5042 Lierne | 0,97 | -0,77 | 3,05 | 15,00 | 2,27 |
| 4612 Sveio | 0,95 | 2,12 | -0,42 | 0,00 | -0,43 |
| 1820 Alstahaug | 0,93 | -0,48 | 2,91 | 4,08 | 2,14 |
| 3212 Nesodden | 0,91 | 1,80 | 0,19 | -0,35 | 0,40 |
| 3439 Ringebu | 0,90 | 1,93 | -1,48 | 0,00 | -1,54 |
| 1528 Sykkylven | 0,90 | 0,22 | 2,55 | 5,19 | 2,36 |
| 1516 Ulstein | 0,86 | 3,07 | -5,95 | -10,09 | -5,59 |
| 3314 Øvre Eiker | 0,85 | 2,21 | -1,98 | 11,03 | -3,72 |
| 1860 Vestvågøy | 0,85 | 3,18 | -2,93 | -4,42 | -2,39 |
| 1506 Molde | 0,82 | -1,17 | 3,68 | 8,94 | 0,22 |
| 5622 Porsanger | 0,82 | 1,41 | 0,00 | -0,74 | 0,33 |
| 1101 Eigersund | 0,80 | 0,20 | 2,10 | -1,79 | 2,60 |
| 1103 Stavanger | 0,77 | 0,33 | 1,67 | 2,75 | 0,82 |
| 5021 Oppdal | 0,73 | 0,47 | 1,27 | 11,83 | 0,43 |
| 3431 Dovre | 0,72 | 2,35 | -1,30 | 6,60 | -2,94 |
| 5524 Målselv | 0,71 | -0,47 | 1,67 | 7,75 | -3,42 |
| 5601 Alta | 0,70 | 1,46 | -0,71 | -0,37 | -0,82 |
| 3422 Åmot | 0,65 | 1,00 | 0,47 | -0,45 | 1,46 |
| 5056 Hitra | 0,65 | 2,80 | -3,75 | 4,55 | -4,14 |
| 3446 Gran | 0,63 | 1,94 | -1,74 | 0,60 | -2,14 |
| 0301 Oslo | 0,61 | 1,25 | -1,15 | 0,08 | -2,81 |
| 4631 Alver | 0,61 | 0,54 | 0,73 | 2,23 | 0,61 |
| 5036 Frosta | 0,61 | 5,50 | -6,36 | 10,00 | -6,77 |
| 3909 Larvik | 0,60 | -0,02 | 1,85 | 5,39 | 1,07 |
| 3240 Eidsvoll | 0,59 | 0,56 | 0,64 | 3,42 | 0,14 |
| 4020 Midt-Telemark | 0,57 | 1,14 | -0,21 | 0,25 | -0,33 |
| 1866 Hadsel | 0,55 | -0,44 | 1,74 | 2,48 | 1,40 |
| 5025 Røros | 0,51 | 3,06 | -4,48 | -0,42 | -5,52 |
| 3426 Tolga | 0,50 | 2,01 | -1,01 | 0,00 | -1,05 |
| 4627 Askøy | 0,48 | 4,00 | -4,95 | 6,65 | -6,48 |
| 4026 Tinn | 0,48 | 0,48 | 0,49 | -5,36 | 0,82 |
| 1119 Hå | 0,46 | 0,69 | 0,00 | -6,59 | 0,98 |
| 5035 Stjørdal | 0,45 | -0,57 | 2,73 | 4,59 | 2,29 |
| 1868 Øksnes | 0,36 | 1,38 | -1,99 | 0,00 | -2,10 |
| 1539 Rauma | 0,34 | 0,67 | -0,34 | 4,59 | -0,84 |
| 3414 Nord-Odal | 0,31 | 1,22 | -0,81 | -3,13 | -0,71 |
| 3403 Hamar | 0,28 | 1,22 | -0,98 | -1,50 | -0,64 |
| 5518 Lavangen | 0,27 | 0,81 | 0,00 | -7,69 | 0,43 |
| 4644 Luster | 0,25 | 0,48 | 0,00 | -10,34 | 0,28 |
| 1806 Narvik | 0,25 | 0,84 | -0,58 | 0,61 | -1,22 |
| 1124 Sola | 0,21 | 0,43 | -1,47 | -1,96 | -1,37 |
| 3214 Frogn | 0,20 | 0,16 | 0,26 | -5,85 | 0,86 |
| 4225 Lyngdal | 0,19 | 0,79 | -0,99 | -5,88 | -0,54 |
| 3114 Våler (Østfold) | 0,18 | 0,32 | 0,00 | -12,50 | 0,93 |
| 1576 Aure | 0,18 | -0,59 | 1,43 | -25,40 | 4,42 |
| 3101 Halden | 0,17 | -1,55 | 3,08 | 7,51 | 1,18 |
| 4024 Hjartdal | 0,16 | -3,13 | 3,82 | 100,00 | 2,81 |
| 3416 Eidskog | 0,15 | 0,34 | -0,12 | 11,11 | -0,63 |
| 5049 Flatanger | 0,15 | 3,44 | -5,93 | -75,00 | -2,23 |
| 4647 Sunnfjord | 0,15 | 1,17 | -0,97 | 1,32 | -2,80 |
| 3437 Sel | 0,14 | -0,98 | 1,43 | 7,30 | 0,52 |
| 4635 Gulen | 0,13 | 3,15 | -6,24 | 133,33 | -7,11 |
| 1106 Haugesund | 0,13 | -0,26 | 0,93 | 1,71 | 0,30 |
| 5503 Harstad | 0,12 | 1,14 | -1,34 | 0,09 | -2,18 |
| 4204 Kristiansand | 0,11 | -0,07 | 0,44 | 0,77 | 0,25 |
| 5053 Inderøy | 0,08 | -0,07 | 0,32 | -35,00 | 1,89 |
| 3411 Ringsaker | 0,00 | 0,21 | -0,46 | -0,26 | -0,50 |
| 3122 Marker | 0,00 | 3,44 | -4,41 | -22,09 | -1,39 |
| 1865 Vågan | 0,00 | -0,99 | 2,15 | -3,17 | 2,99 |
| 1838 Gildeskål | 0,00 | -2,53 | 3,31 | -7,69 | 3,98 |
| 1579 Hustadvika | 0,00 | 2,39 | -3,89 | -2,29 | -4,05 |
| 1515 Herøy | 0,00 | 1,64 | -4,46 | 0,00 | -4,61 |
| 4621 Voss | 0,00 | 1,56 | -2,38 | 5,26 | -4,33 |
| 3435 Vågå | 0,00 | -0,11 | 0,17 | 8,16 | -0,54 |
| 4005 Notodden | -0,03 | -1,05 | 1,25 | 1,49 | 1,16 |
| 3203 Asker | -0,04 | -0,56 | 1,21 | -3,75 | 2,02 |
| 5532 Balsfjord | -0,08 | 2,62 | -3,71 | 2,84 | -4,70 |
| 3441 Gausdal | -0,09 | -1,07 | 1,36 | -9,62 | 2,71 |
| 4626 Øygarden | -0,09 | 0,58 | -1,73 | -1,60 | -1,74 |
| 3433 Skjåk | -0,09 | 3,38 | -4,51 | -57,14 | -2,02 |
| 1108 Sandnes | -0,13 | -0,32 | 0,43 | 0,42 | 0,43 |
| 3448 Nordre Land | -0,14 | 0,78 | -1,49 | -3,92 | -1,38 |
| 4651 Stryn | -0,14 | 0,92 | -2,72 | 1,37 | -2,98 |
| 5514 Ibestad | -0,16 | -1,89 | 2,30 | 0,00 | 2,50 |
| 3232 Nittedal | -0,19 | -0,22 | -0,14 | 3,41 | -0,67 |
| 3228 Nes | -0,20 | -1,56 | 1,80 | 4,00 | 1,58 |
| 3428 Alvdal | -0,24 | -2,60 | 3,87 | -36,36 | 4,85 |
| 5006 Steinkjer | -0,27 | 1,03 | -2,36 | -2,35 | -2,37 |
| 1867 Bø | -0,27 | 0,99 | -1,84 | -18,75 | -0,66 |
| 4611 Etne | -0,30 | -0,09 | -0,71 | 100,00 | -2,17 |
| 3320 Flå | -0,30 | -0,45 | 0,00 | 50,00 | -0,93 |
| 3236 Jevnaker | -0,31 | -0,27 | -0,38 | 3,13 | -0,69 |
| 4036 Vinje | -0,34 | -0,53 | -0,11 | -6,90 | 0,85 |
| 4222 Bykle | -0,34 | -0,16 | -0,74 | -5,88 | -0,40 |
| 4602 Kinn | -0,35 | 0,03 | -1,25 | -6,75 | -0,71 |
| 3328 Ål | -0,35 | -3,18 | 2,92 | 9,55 | 1,90 |
| 5028 Melhus | -0,35 | 2,61 | -3,92 | -1,45 | -4,15 |
| 4226 Hægebostad | -0,35 | 0,99 | -2,36 | -15,38 | -1,84 |
| 4034 Tokke | -0,36 | 3,87 | -3,78 | -15,38 | -3,26 |
| 5001 Trondheim | -0,39 | -0,26 | -0,60 | -0,44 | -0,80 |
| 4014 Kragerø | -0,39 | -0,12 | -0,77 | -3,07 | -0,52 |
| 3420 Elverum | -0,43 | -2,79 | 1,72 | 3,64 | -0,13 |
| 4201 Risør | -0,43 | -1,29 | 0,89 | -3,33 | 1,16 |
| 3118 Indre Østfold | -0,44 | -0,05 | -1,13 | -1,16 | -1,12 |
| 5059 Orkland | -0,45 | 0,47 | -1,88 | -5,35 | -0,72 |
| 3310 Hole | -0,47 | 2,92 | -6,19 | -48,72 | -0,24 |
| 5534 Karlsøy | -0,47 | -5,94 | 6,78 | 47,62 | 4,82 |
| 3105 Sarpsborg | -0,48 | -2,01 | 1,25 | 2,68 | 0,01 |
| 4646 Fjaler | -0,50 | -2,35 | 2,00 | 8,16 | 1,45 |
| 3330 Hol | -0,53 | -0,41 | -0,78 | 12,07 | -1,67 |
| 5026 Holtålen | -0,58 | 2,21 | -2,97 | 0,00 | -3,13 |
| 3207 Nordre Follo | -0,63 | -0,12 | -1,60 | -0,91 | -1,76 |
| 5007 Namsos | -0,63 | -0,31 | -1,01 | -1,43 | -0,77 |
| 5032 Selbu | -0,63 | -1,05 | 0,00 | -11,11 | 0,45 |
| 1532 Giske | -0,67 | -0,71 | -0,61 | -25,71 | 0,31 |
| 5536 Lyngen | -0,75 | 1,13 | -2,85 | -15,15 | -2,17 |
| 4649 Stad | -0,77 | 0,56 | -2,38 | -3,39 | -2,05 |
| 5612 Kautokeino | -0,77 | -5,69 | 2,41 | -3,16 | 6,12 |
| 1135 Sauda | -0,79 | -0,49 | -1,18 | -8,47 | -0,69 |
| 3905 Tønsberg | -0,79 | -0,91 | -0,63 | 0,73 | -1,91 |
| 4223 Vennesla | -0,80 | -2,45 | 1,40 | -19,05 | 2,43 |
| 4001 Porsgrunn | -0,81 | -1,25 | 0,21 | 1,08 | -0,09 |
| 1554 Averøy | -0,84 | -1,62 | 0,97 | 0,00 | 1,04 |
| 1833 Rana | -0,88 | -1,09 | -0,51 | -0,14 | -0,77 |
| 4012 Bamble | -0,89 | -2,12 | 1,51 | 0,00 | 1,59 |
| 3316 Modum | -0,89 | -1,26 | -0,18 | 10,53 | -0,75 |
| 3901 Horten | -0,89 | -1,08 | -0,57 | 5,63 | -3,40 |
| 3407 Gjøvik | -0,90 | -2,14 | 0,90 | -1,58 | 2,83 |
| 5522 Salangen | -0,92 | 1,26 | -2,62 | -15,60 | 0,20 |
| 1145 Bokn | -0,94 | 6,87 | -6,38 | 0,00 | -6,49 |
| 4645 Askvoll | -0,94 | -0,41 | -1,40 | -13,33 | -1,08 |
| 1837 Meløy | -1,05 | 1,37 | -4,55 | -2,67 | -4,68 |
| 3205 Lillestrøm | -1,11 | -1,44 | -0,38 | -5,47 | 2,09 |
| 3107 Fredrikstad | -1,11 | -1,58 | -0,06 | 0,59 | -0,19 |
| 5020 Osen | -1,14 | -0,56 | -1,71 | 0,00 | -1,74 |
| 1822 Leirfjord | -1,14 | 6,49 | -6,84 | 33,33 | -7,18 |
| 3423 Stor-Elvdal | -1,18 | 2,45 | -4,00 | -6,45 | -3,24 |
| 3218 Ås | -1,18 | -1,63 | -0,67 | -3,27 | 2,63 |
| 3418 Åsnes | -1,22 | -2,86 | 0,83 | -8,97 | 1,51 |
| 5052 Leka | -1,22 | 5,04 | -7,14 | -33,33 | -5,13 |
| 1845 Sørfold | -1,24 | 2,68 | -7,51 | -60,00 | -6,06 |
| 4010 Siljan | -1,26 | -4,98 | 0,85 | -53,85 | 2,92 |
| 3425 Engerdal | -1,28 | -3,30 | 0,00 | 8,70 | -1,39 |
| 4634 Masfjorden | -1,29 | -5,83 | 0,61 | -1,96 | 0,90 |
| 3429 Folldal | -1,29 | -2,45 | -0,34 | -21,05 | 1,08 |
| 5618 Måsøy | -1,30 | 3,03 | -6,58 | 0,00 | -6,96 |
| 5530 Senja | -1,34 | -1,17 | -1,64 | -3,38 | -1,33 |
| 4633 Fedje | -1,36 | -13,41 | 5,76 | -6,25 | 7,32 |
| 5043 Røyrvik | -1,38 | -10,34 | 4,62 | 66,67 | 3,15 |
| 1134 Suldal | -1,41 | 0,45 | -3,82 | -8,00 | -3,70 |
| 4643 Årdal | -1,42 | -0,29 | -3,81 | -44,00 | -2,53 |
| 1871 Andøy | -1,44 | -2,84 | 0,73 | 3,79 | -0,13 |
| 3427 Tynset | -1,45 | -1,22 | -1,70 | -2,49 | -1,26 |
| 3338 Nore og Uvdal | -1,48 | -1,53 | -1,43 | 11,11 | -2,60 |
| 3312 Lier | -1,49 | -2,21 | 1,37 | 8,78 | 0,87 |
| 3415 Sør-Odal | -1,50 | 3,49 | -8,64 | -27,27 | -7,68 |
| 3412 Løten | -1,53 | -4,06 | 1,60 | 5,71 | 1,27 |
| 4018 Nome | -1,57 | 1,94 | -4,99 | 21,74 | -5,53 |
| 1133 Hjelmeland | -1,58 | -0,50 | -3,17 | 23,08 | -3,82 |
| 3451 Nord-Aurdal | -1,59 | -1,46 | -1,80 | 8,52 | -3,02 |
| 4217 Åmli | -1,59 | -1,37 | -1,86 | 5,71 | -2,63 |
| 1505 Kristiansund | -1,61 | 3,53 | -9,96 | -29,42 | -1,29 |
| 3421 Trysil | -1,61 | -0,62 | -3,76 | 10,87 | -4,98 |
| 1547 Aukra | -1,69 | -4,01 | 2,18 | -12,50 | 2,56 |
| 5626 Gamvik | -1,74 | 10,70 | -12,50 | -28,57 | -11,39 |
| 4622 Kvam | -1,79 | 0,44 | -5,39 | 5,66 | -5,78 |
| 3305 Ringerike | -1,82 | -2,69 | -0,46 | -2,32 | 0,84 |
| 4650 Gloppen | -1,83 | -5,76 | 4,70 | 4,76 | 4,70 |
| 4228 Sirdal | -1,87 | -3,22 | 0,61 | -23,53 | 1,48 |
| 4632 Austrheim | -1,87 | -2,96 | -0,21 | -25,00 | 0,22 |
| 5610 Karasjok | -1,94 | -1,68 | -2,08 | -3,29 | -0,50 |
| 4618 Ullensvang | -1,95 | -3,97 | 0,98 | -0,82 | 1,27 |
| 4638 Høyanger | -2,03 | -3,48 | -0,13 | 10,00 | -0,56 |
| 1812 Sømna | -2,04 | -1,22 | -3,07 | -37,50 | -2,20 |
| 3911 Færder | -2,04 | -2,78 | -1,30 | 5,54 | -2,25 |
| 1857 Værøy | -2,11 | -2,93 | -0,79 | 0,00 | -0,79 |
| 1111 Sokndal | -2,15 | -3,06 | -0,62 | -16,67 | -0,42 |
| 3401 Kongsvinger | -2,17 | -4,88 | 0,94 | -0,74 | 2,32 |
| 3334 Flesberg | -2,17 | 3,83 | -8,35 | 0,00 | -8,49 |
| 5037 Levanger | -2,18 | -2,40 | -1,97 | -3,33 | -0,39 |
| 3907 Sandefjord | -2,19 | 0,36 | -9,72 | -2,89 | -10,44 |
| 3449 Sør-Aurdal | -2,20 | 1,57 | -7,20 | -11,11 | -7,13 |
| 5027 Midtre Gauldal | -2,21 | -0,72 | -4,64 | 8,00 | -5,63 |
| 1841 Fauske | -2,23 | -1,34 | -3,46 | -17,13 | 1,63 |
| 3447 Søndre Land | -2,25 | -7,24 | 1,88 | 2,94 | 1,84 |
| 1840 Saltdal | -2,26 | -2,83 | -1,59 | -4,55 | -1,40 |
| 3201 Bærum | -2,27 | -3,69 | 2,32 | 7,60 | 0,17 |
| 5055 Heim | -2,29 | -4,65 | 3,07 | -5,00 | 3,42 |
| 4220 Bygland | -2,32 | -6,51 | 0,66 | 10,71 | -1,63 |
| 1577 Volda | -2,34 | -2,21 | -2,45 | -6,31 | 0,22 |
| 3430 Os | -2,52 | -4,19 | -0,57 | -36,36 | 0,59 |
| 3452 Vestre Slidre | -2,52 | -6,67 | 0,63 | 7,69 | 0,00 |
| 5605 Sør-Varanger | -2,57 | -4,02 | -1,21 | -0,60 | -1,78 |
| 1826 Hattfjelldal | -2,59 | -7,63 | 1,71 | 4,55 | 1,21 |
| 4616 Tysnes | -2,59 | -2,71 | -2,38 | -16,00 | -1,60 |
| 5061 Rindal | -2,76 | -3,33 | -2,09 | 0,00 | -2,17 |
