Antall og andel kvinner og menn med Alderspensjon. 2024
| | | | | | | | | |
5514 Ibestad | 2024 | 83,2 | 64,9 | 63,4 | 54,5 | 33,1 | 31,2 | 208 | 213 |
1811 Bindal | 2024 | 80,3 | 61,7 | 62,2 | 56,3 | 31,7 | 28,0 | 212 | 205 |
3417 Grue | 2024 | 77,4 | 63,1 | 54,5 | 51,7 | 30,1 | 29,8 | 683 | 674 |
1851 Lødingen | 2024 | 73,6 | 72,7 | 54,2 | 61,3 | 29,7 | 32,1 | 306 | 330 |
1867 Bø | 2024 | 72,7 | 61,3 | 54,9 | 52,7 | 30,2 | 29,2 | 394 | 389 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 72,4 | 63,8 | 49,8 | 49,9 | 28,2 | 29,3 | 312 | 343 |
5052 Leka | 2024 | 72,0 | 55,7 | 54,1 | 50,3 | 27,5 | 28,1 | 85 | 83 |
1816 Vevelstad | 2024 | 71,7 | 65,7 | 57,7 | 57,5 | 30,3 | 28,0 | 71 | 69 |
1839 Beiarn | 2024 | 71,3 | 74,5 | 55,8 | 59,3 | 29,9 | 32,0 | 154 | 175 |
3418 Åsnes | 2024 | 70,5 | 54,8 | 50,5 | 44,3 | 28,1 | 26,2 | 1 024 | 967 |
1853 Evenes | 2024 | 70,1 | 53,8 | 58,0 | 47,3 | 31,5 | 27,6 | 202 | 190 |
3450 Etnedal | 2024 | 70,0 | 47,3 | 48,3 | 41,2 | 26,4 | 23,8 | 175 | 167 |
3110 Hvaler | 2024 | 69,8 | 69,1 | 52,8 | 59,9 | 29,7 | 32,5 | 705 | 785 |
3425 Engerdal | 2024 | 69,4 | 61,0 | 49,4 | 51,0 | 29,3 | 28,3 | 193 | 199 |
5614 Loppa | 2024 | 68,5 | 50,6 | 50,5 | 41,7 | 28,2 | 26,5 | 111 | 125 |
3431 Dovre | 2024 | 67,5 | 51,5 | 55,6 | 47,5 | 30,0 | 27,0 | 376 | 338 |
5033 Tydal | 2024 | 67,3 | 54,8 | 52,2 | 54,3 | 28,7 | 30,5 | 109 | 120 |
3416 Eidskog | 2024 | 66,7 | 59,9 | 47,9 | 45,9 | 27,5 | 27,5 | 825 | 835 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 66,5 | 56,5 | 50,5 | 47,4 | 27,7 | 27,5 | 500 | 497 |
3429 Folldal | 2024 | 65,2 | 53,7 | 55,7 | 51,2 | 29,3 | 28,7 | 225 | 219 |
5540 Kåfjord | 2024 | 65,1 | 60,0 | 54,2 | 49,8 | 29,0 | 27,8 | 278 | 282 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 65,0 | 55,1 | 49,2 | 47,3 | 26,9 | 26,8 | 563 | 585 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 64,7 | 55,4 | 47,3 | 46,1 | 27,0 | 26,9 | 662 | 684 |
5043 Røyrvik | 2024 | 64,7 | 55,6 | 63,5 | 54,1 | 30,6 | 29,0 | 66 | 60 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | 64,7 | 49,7 | 53,2 | 48,4 | 27,9 | 27,0 | 174 | 178 |
5534 Karlsøy | 2024 | 64,7 | 59,6 | 50,1 | 52,2 | 27,8 | 30,1 | 293 | 356 |
4201 Risør | 2024 | 64,5 | 56,8 | 47,8 | 45,1 | 26,7 | 25,7 | 906 | 881 |
5528 Dyrøy | 2024 | 64,3 | 70,2 | 48,0 | 56,7 | 26,8 | 31,3 | 142 | 170 |
1511 Vanylven | 2024 | 64,3 | 59,6 | 54,0 | 54,1 | 29,4 | 29,6 | 426 | 467 |
5546 Kvænangen | 2024 | 63,5 | 61,8 | 49,1 | 48,0 | 26,9 | 27,5 | 155 | 160 |
1838 Gildeskål | 2024 | 63,5 | 55,0 | 50,2 | 47,6 | 27,9 | 27,8 | 271 | 275 |
5020 Osen | 2024 | 63,4 | 66,2 | 52,2 | 61,0 | 27,8 | 31,0 | 118 | 147 |
5536 Lyngen | 2024 | 63,4 | 56,3 | 54,7 | 48,3 | 29,3 | 27,9 | 393 | 391 |
1845 Sørfold | 2024 | 63,1 | 58,9 | 49,4 | 51,0 | 27,2 | 28,2 | 246 | 268 |
4633 Fedje | 2024 | 63,0 | 61,2 | 52,3 | 56,1 | 26,4 | 28,4 | 68 | 74 |
4637 Hyllestad | 2024 | 62,9 | 55,3 | 53,8 | 44,9 | 28,9 | 26,9 | 175 | 178 |
4014 Kragerø | 2024 | 62,4 | 53,6 | 47,4 | 44,0 | 26,4 | 25,3 | 1 388 | 1 315 |
5636 Nesseby | 2024 | 62,4 | 58,8 | 52,8 | 48,4 | 29,2 | 27,9 | 121 | 124 |
5518 Lavangen | 2024 | 61,9 | 62,5 | 52,4 | 49,5 | 26,6 | 27,1 | 130 | 135 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 61,6 | 48,7 | 48,9 | 45,8 | 27,4 | 26,4 | 374 | 388 |
5022 Rennebu | 2024 | 61,6 | 48,1 | 51,8 | 45,5 | 27,7 | 24,9 | 335 | 317 |
4648 Bremanger | 2024 | 61,5 | 46,1 | 52,1 | 43,1 | 27,8 | 24,3 | 461 | 422 |
1874 Moskenes | 2024 | 61,3 | 46,9 | 47,3 | 39,8 | 28,2 | 25,4 | 125 | 130 |
3122 Marker | 2024 | 60,7 | 50,7 | 45,8 | 43,4 | 25,6 | 25,0 | 459 | 466 |
3424 Rendalen | 2024 | 60,6 | 74,3 | 48,4 | 62,4 | 27,4 | 33,5 | 248 | 312 |
3437 Sel | 2024 | 60,5 | 51,9 | 46,2 | 44,4 | 25,7 | 25,6 | 741 | 735 |
1859 Flakstad | 2024 | 60,3 | 45,0 | 44,8 | 40,3 | 26,1 | 24,3 | 155 | 154 |
3433 Skjåk | 2024 | 60,1 | 52,4 | 51,7 | 51,4 | 28,4 | 28,6 | 297 | 313 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 59,9 | 49,2 | 44,5 | 39,5 | 25,2 | 23,1 | 2 309 | 2 055 |
3336 Rollag | 2024 | 59,8 | 50,3 | 53,5 | 48,6 | 28,9 | 27,7 | 199 | 196 |
5044 Namsskogan | 2024 | 59,7 | 54,5 | 46,5 | 48,5 | 26,1 | 27,0 | 105 | 110 |
4616 Tysnes | 2024 | 59,5 | 52,8 | 49,8 | 48,9 | 25,9 | 26,5 | 375 | 390 |
3322 Nesbyen | 2024 | 59,4 | 50,5 | 49,8 | 46,4 | 27,5 | 27,3 | 447 | 457 |
5516 Gratangen | 2024 | 59,4 | 56,2 | 48,2 | 43,6 | 26,5 | 26,4 | 133 | 150 |
5538 Storfjord | 2024 | 59,3 | 58,8 | 48,7 | 51,5 | 27,4 | 28,6 | 237 | 275 |
4211 Gjerstad | 2024 | 59,1 | 47,1 | 43,3 | 40,2 | 25,0 | 24,1 | 298 | 302 |
1832 Hemnes | 2024 | 58,5 | 48,5 | 45,1 | 40,8 | 25,1 | 23,3 | 549 | 537 |
4030 Nissedal | 2024 | 58,3 | 51,4 | 45,5 | 47,8 | 24,7 | 26,6 | 179 | 198 |
3422 Åmot | 2024 | 58,2 | 41,0 | 43,4 | 33,3 | 24,7 | 21,0 | 502 | 474 |
4636 Solund | 2024 | 58,1 | 58,0 | 48,8 | 58,3 | 27,0 | 31,3 | 100 | 119 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 58,1 | 46,4 | 47,3 | 43,1 | 26,2 | 24,7 | 729 | 693 |
1576 Aure | 2024 | 58,1 | 46,7 | 47,4 | 43,1 | 26,3 | 25,1 | 432 | 443 |
1871 Andøy | 2024 | 57,8 | 50,2 | 48,7 | 44,9 | 27,0 | 25,2 | 597 | 590 |
3448 Nordre Land | 2024 | 57,6 | 47,3 | 44,1 | 40,2 | 25,0 | 23,7 | 821 | 766 |
4638 Høyanger | 2024 | 57,5 | 49,6 | 47,2 | 42,2 | 26,3 | 25,4 | 505 | 496 |
5046 Høylandet | 2024 | 57,4 | 45,6 | 52,4 | 49,1 | 27,6 | 25,3 | 166 | 157 |
5034 Meråker | 2024 | 57,3 | 56,3 | 42,6 | 44,4 | 24,7 | 24,4 | 290 | 312 |
3447 Søndre Land | 2024 | 57,2 | 51,3 | 41,1 | 41,0 | 23,9 | 24,7 | 654 | 704 |
1875 Hamarøy | 2024 | 57,2 | 55,2 | 47,4 | 46,4 | 26,2 | 26,4 | 347 | 371 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 57,0 | 49,8 | 43,2 | 43,4 | 24,5 | 24,5 | 348 | 349 |
4632 Austrheim | 2024 | 56,9 | 45,7 | 47,6 | 41,1 | 25,4 | 24,0 | 349 | 361 |
1815 Vega | 2024 | 56,9 | 57,2 | 46,8 | 49,3 | 26,1 | 27,4 | 153 | 170 |
5618 Måsøy | 2024 | 56,6 | 53,8 | 44,4 | 44,6 | 25,1 | 27,7 | 124 | 171 |
1840 Saltdal | 2024 | 56,5 | 48,3 | 45,3 | 41,1 | 25,3 | 22,9 | 607 | 569 |
5045 Grong | 2024 | 56,3 | 51,2 | 45,6 | 44,6 | 24,4 | 25,2 | 286 | 290 |
5634 Vardø | 2024 | 56,2 | 46,9 | 42,9 | 37,5 | 24,9 | 23,5 | 239 | 238 |
5042 Lierne | 2024 | 56,2 | 48,5 | 52,4 | 48,9 | 28,6 | 26,8 | 176 | 184 |
3421 Trysil | 2024 | 56,1 | 50,8 | 45,1 | 42,2 | 25,9 | 24,6 | 821 | 835 |
4639 Vik | 2024 | 56,0 | 49,1 | 51,8 | 49,6 | 27,3 | 26,8 | 344 | 346 |
5026 Holtålen | 2024 | 56,0 | 54,0 | 49,9 | 48,7 | 26,2 | 28,3 | 271 | 283 |
5058 Åfjord | 2024 | 55,9 | 47,0 | 45,4 | 42,8 | 25,1 | 24,3 | 532 | 540 |
1514 Sande | 2024 | 55,8 | 44,3 | 43,9 | 37,9 | 24,6 | 22,7 | 282 | 293 |
4643 Årdal | 2024 | 55,8 | 46,0 | 45,4 | 38,7 | 25,6 | 23,4 | 654 | 630 |
4024 Hjartdal | 2024 | 55,6 | 47,6 | 43,7 | 45,5 | 24,8 | 24,6 | 198 | 204 |
4634 Masfjorden | 2024 | 55,4 | 53,2 | 48,4 | 52,2 | 25,9 | 27,6 | 215 | 239 |
5616 Hasvik | 2024 | 55,3 | 37,9 | 40,0 | 27,7 | 23,6 | 18,0 | 104 | 97 |
5630 Berlevåg | 2024 | 55,2 | 45,9 | 42,1 | 36,5 | 25,7 | 23,4 | 107 | 111 |
5532 Balsfjord | 2024 | 55,1 | 43,7 | 43,9 | 38,9 | 24,5 | 23,1 | 662 | 663 |
4217 Åmli | 2024 | 55,1 | 49,8 | 40,5 | 39,9 | 22,5 | 23,3 | 195 | 218 |
3332 Sigdal | 2024 | 55,0 | 46,4 | 45,8 | 45,7 | 26,2 | 26,2 | 443 | 481 |
1560 Tingvoll | 2024 | 54,9 | 49,1 | 43,9 | 44,7 | 23,9 | 25,5 | 360 | 391 |
1825 Grane | 2024 | 54,8 | 54,8 | 45,5 | 48,1 | 25,6 | 27,1 | 178 | 204 |
3439 Ringebu | 2024 | 54,6 | 46,3 | 45,2 | 41,1 | 25,0 | 24,3 | 554 | 534 |
1566 Surnadal | 2024 | 54,6 | 47,3 | 45,2 | 42,9 | 24,9 | 24,7 | 733 | 741 |
5626 Gamvik | 2024 | 54,6 | 42,2 | 37,7 | 30,7 | 22,7 | 20,8 | 113 | 119 |
3434 Lom | 2024 | 54,4 | 47,0 | 45,4 | 47,6 | 25,7 | 26,7 | 279 | 301 |
4026 Tinn | 2024 | 54,3 | 49,3 | 44,8 | 44,2 | 25,6 | 26,1 | 707 | 723 |
5061 Rindal | 2024 | 54,3 | 47,8 | 46,3 | 45,5 | 25,1 | 25,5 | 240 | 255 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 54,3 | 47,9 | 43,3 | 43,5 | 24,0 | 24,4 | 1 177 | 1 247 |
4213 Tvedestrand | 2024 | 54,2 | 51,8 | 41,0 | 41,6 | 23,6 | 24,0 | 732 | 771 |
3435 Vågå | 2024 | 54,1 | 47,9 | 45,5 | 44,1 | 25,3 | 25,2 | 444 | 448 |
1841 Fauske | 2024 | 54,0 | 44,7 | 41,6 | 38,1 | 23,9 | 22,7 | 1 169 | 1 119 |
4645 Askvoll | 2024 | 54,0 | 56,9 | 46,2 | 53,9 | 25,2 | 27,9 | 373 | 420 |
4623 Samnanger | 2024 | 53,8 | 47,1 | 44,0 | 40,9 | 24,0 | 23,2 | 291 | 300 |
5049 Flatanger | 2024 | 53,8 | 50,9 | 44,8 | 50,5 | 25,7 | 28,6 | 142 | 161 |
5006 Steinkjer | 2024 | 53,7 | 45,9 | 42,3 | 39,8 | 23,7 | 22,7 | 2 829 | 2 753 |
4220 Bygland | 2024 | 53,6 | 50,2 | 41,6 | 44,1 | 23,5 | 25,6 | 133 | 157 |
1834 Lurøy | 2024 | 53,3 | 45,7 | 46,7 | 43,5 | 25,7 | 24,8 | 232 | 244 |
3124 Aremark | 2024 | 53,3 | 53,5 | 39,5 | 48,6 | 23,1 | 27,7 | 152 | 191 |
5055 Heim | 2024 | 53,3 | 50,8 | 43,0 | 46,2 | 24,2 | 25,5 | 723 | 792 |
4028 Kviteseid | 2024 | 53,3 | 46,5 | 42,8 | 41,0 | 25,2 | 24,2 | 299 | 308 |
3430 Os | 2024 | 53,3 | 42,2 | 46,3 | 40,5 | 26,3 | 24,6 | 245 | 236 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | 53,0 | 44,5 | 44,9 | 39,9 | 25,4 | 23,4 | 829 | 770 |
1812 Sømna | 2024 | 52,9 | 42,2 | 45,0 | 37,2 | 25,1 | 21,6 | 243 | 218 |
4012 Bamble | 2024 | 52,9 | 46,8 | 41,2 | 40,6 | 23,5 | 23,6 | 1 660 | 1 697 |
1857 Værøy | 2024 | 52,7 | 44,1 | 43,3 | 38,2 | 23,8 | 23,1 | 77 | 83 |
5041 Snåsa | 2024 | 52,3 | 48,6 | 43,5 | 44,4 | 24,2 | 24,3 | 257 | 256 |
3101 Halden | 2024 | 52,3 | 43,3 | 37,5 | 34,3 | 21,9 | 20,6 | 3 458 | 3 332 |
5025 Røros | 2024 | 52,2 | 51,7 | 45,1 | 47,4 | 26,0 | 26,6 | 744 | 749 |
4642 Lærdal | 2024 | 52,2 | 42,4 | 45,1 | 39,2 | 25,2 | 22,4 | 264 | 250 |
3432 Lesja | 2024 | 52,0 | 45,4 | 48,5 | 47,3 | 26,6 | 25,7 | 254 | 264 |
5522 Salangen | 2024 | 52,0 | 49,4 | 44,4 | 43,8 | 24,8 | 24,2 | 244 | 263 |
4016 Drangedal | 2024 | 52,0 | 46,1 | 38,7 | 38,7 | 22,2 | 22,6 | 449 | 466 |
4005 Notodden | 2024 | 51,9 | 43,9 | 40,3 | 37,0 | 23,3 | 21,9 | 1 541 | 1 455 |
3316 Modum | 2024 | 51,8 | 40,6 | 39,3 | 34,9 | 22,8 | 20,8 | 1 657 | 1 540 |
1573 Smøla | 2024 | 51,8 | 50,9 | 44,4 | 47,2 | 24,6 | 27,3 | 263 | 298 |
3909 Larvik | 2024 | 51,8 | 44,2 | 39,9 | 37,7 | 23,0 | 22,2 | 5 608 | 5 398 |
1563 Sunndal | 2024 | 51,7 | 48,5 | 40,4 | 41,5 | 23,0 | 24,6 | 831 | 889 |
4022 Seljord | 2024 | 51,6 | 44,5 | 44,0 | 40,0 | 24,1 | 22,5 | 360 | 334 |
4622 Kvam | 2024 | 51,6 | 45,5 | 45,4 | 43,4 | 24,4 | 24,0 | 1 024 | 1 031 |
1836 Rødøy | 2024 | 51,5 | 52,9 | 45,2 | 47,1 | 24,0 | 26,7 | 135 | 154 |
4018 Nome | 2024 | 51,5 | 46,1 | 38,7 | 39,0 | 22,7 | 22,7 | 736 | 750 |
5542 Skjervøy | 2024 | 51,5 | 40,0 | 38,2 | 35,1 | 21,8 | 20,8 | 299 | 295 |
1535 Vestnes | 2024 | 51,4 | 43,1 | 42,1 | 40,3 | 23,5 | 23,4 | 818 | 858 |
1578 Fjord | 2024 | 51,4 | 47,1 | 47,4 | 45,1 | 25,9 | 25,1 | 325 | 310 |
4618 Ullensvang | 2024 | 51,4 | 43,5 | 44,9 | 40,8 | 25,2 | 23,8 | 1 368 | 1 328 |
4620 Ulvik | 2024 | 51,4 | 46,5 | 44,4 | 43,4 | 24,0 | 24,8 | 132 | 134 |
1837 Meløy | 2024 | 51,1 | 46,8 | 39,7 | 41,2 | 22,3 | 23,6 | 677 | 743 |
1827 Dønna | 2024 | 51,1 | 55,2 | 40,4 | 48,8 | 22,9 | 27,2 | 162 | 196 |
3911 Færder | 2024 | 51,0 | 46,3 | 40,4 | 39,1 | 23,2 | 22,2 | 3 217 | 3 022 |
3442 Østre Toten | 2024 | 51,0 | 42,0 | 40,5 | 37,5 | 23,3 | 22,4 | 1 735 | 1 662 |
3438 Sør-Fron | 2024 | 51,0 | 42,7 | 41,5 | 39,2 | 24,0 | 22,8 | 371 | 359 |
3446 Gran | 2024 | 50,9 | 41,9 | 41,0 | 37,1 | 23,8 | 22,2 | 1 615 | 1 513 |
3901 Horten | 2024 | 50,8 | 40,3 | 38,3 | 33,2 | 22,4 | 20,0 | 3 123 | 2 796 |
3441 Gausdal | 2024 | 50,7 | 41,8 | 42,3 | 38,5 | 24,4 | 23,2 | 742 | 725 |
3318 Krødsherad | 2024 | 50,7 | 44,2 | 41,4 | 39,9 | 23,8 | 23,6 | 259 | 272 |
3112 Råde | 2024 | 50,7 | 39,0 | 38,9 | 34,6 | 22,8 | 20,3 | 865 | 828 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 50,6 | 43,2 | 45,0 | 42,1 | 25,7 | 24,8 | 313 | 315 |
1539 Rauma | 2024 | 50,6 | 43,2 | 41,9 | 39,8 | 23,2 | 22,5 | 829 | 840 |
4617 Kvinnherad | 2024 | 50,4 | 44,5 | 42,5 | 41,4 | 23,5 | 23,4 | 1 519 | 1 553 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 50,4 | 42,9 | 38,2 | 37,1 | 22,9 | 22,4 | 917 | 920 |
4010 Siljan | 2024 | 50,3 | 41,9 | 40,6 | 39,2 | 23,3 | 22,5 | 269 | 276 |
3242 Hurdal | 2024 | 50,2 | 42,6 | 37,1 | 35,9 | 21,8 | 20,8 | 330 | 318 |
3120 Rakkestad | 2024 | 50,2 | 37,6 | 37,9 | 33,3 | 22,2 | 20,1 | 918 | 861 |
5032 Selbu | 2024 | 50,1 | 41,9 | 44,6 | 39,3 | 24,6 | 23,1 | 505 | 499 |
1828 Nesna | 2024 | 50,1 | 45,3 | 34,8 | 35,9 | 20,8 | 21,2 | 178 | 202 |
4628 Vaksdal | 2024 | 50,1 | 44,8 | 40,0 | 38,4 | 22,2 | 22,2 | 420 | 435 |
1151 Utsira | 2024 | 50,0 | 33,3 | 40,0 | 31,5 | 24,2 | 19,8 | 24 | 23 |
4032 Fyresdal | 2024 | 50,0 | 44,3 | 44,1 | 41,5 | 25,0 | 23,9 | 153 | 154 |
1525 Stranda | 2024 | 50,0 | 40,8 | 44,7 | 37,5 | 25,5 | 22,8 | 538 | 511 |
1818 Herøy | 2024 | 49,9 | 45,4 | 40,3 | 39,5 | 23,0 | 23,4 | 200 | 228 |
3328 Ål | 2024 | 49,8 | 39,4 | 42,8 | 36,9 | 24,0 | 21,4 | 606 | 531 |
3403 Hamar | 2024 | 49,7 | 39,4 | 40,8 | 34,7 | 23,6 | 20,6 | 3 931 | 3 337 |
5036 Frosta | 2024 | 49,7 | 48,0 | 39,1 | 43,8 | 22,2 | 24,5 | 294 | 324 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 49,6 | 48,7 | 42,0 | 49,7 | 24,9 | 26,1 | 63 | 76 |
1848 Steigen | 2024 | 49,4 | 49,8 | 42,9 | 45,0 | 23,8 | 26,1 | 314 | 353 |
1528 Sykkylven | 2024 | 49,3 | 41,4 | 41,7 | 37,7 | 23,5 | 22,3 | 888 | 858 |
1111 Sokndal | 2024 | 49,3 | 44,4 | 41,1 | 39,8 | 22,1 | 22,5 | 369 | 377 |
4646 Fjaler | 2024 | 49,2 | 47,3 | 45,3 | 44,8 | 22,3 | 23,5 | 321 | 336 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 49,2 | 40,6 | 38,2 | 34,7 | 22,4 | 21,3 | 1 503 | 1 489 |
4206 Farsund | 2024 | 49,1 | 43,5 | 39,9 | 38,6 | 22,1 | 22,2 | 1 087 | 1 099 |
5021 Oppdal | 2024 | 49,1 | 39,0 | 41,8 | 35,5 | 22,9 | 20,7 | 845 | 768 |
1868 Øksnes | 2024 | 49,0 | 40,9 | 37,7 | 34,3 | 22,2 | 21,1 | 490 | 499 |
1806 Narvik | 2024 | 48,9 | 42,8 | 39,3 | 36,6 | 22,9 | 21,7 | 2 420 | 2 391 |
4650 Gloppen | 2024 | 48,7 | 41,1 | 44,8 | 39,6 | 24,0 | 21,9 | 699 | 658 |
1557 Gjemnes | 2024 | 48,7 | 46,6 | 39,5 | 45,0 | 22,2 | 24,9 | 292 | 344 |
1505 Kristiansund | 2024 | 48,6 | 40,6 | 38,3 | 34,5 | 22,3 | 21,0 | 2 690 | 2 594 |
5544 Nordreisa | 2024 | 48,6 | 42,0 | 40,3 | 36,5 | 22,8 | 21,1 | 542 | 512 |
5038 Verdal | 2024 | 48,6 | 40,6 | 39,3 | 36,3 | 22,5 | 21,2 | 1 690 | 1 627 |
3412 Løten | 2024 | 48,6 | 42,4 | 38,2 | 36,5 | 22,2 | 21,2 | 871 | 849 |
1866 Hadsel | 2024 | 48,6 | 43,8 | 40,8 | 38,2 | 23,1 | 22,4 | 939 | 935 |
1554 Averøy | 2024 | 48,5 | 43,3 | 38,5 | 40,5 | 22,0 | 23,4 | 641 | 712 |
1135 Sauda | 2024 | 48,5 | 43,7 | 39,4 | 39,5 | 22,0 | 22,8 | 504 | 522 |
3305 Ringerike | 2024 | 48,4 | 39,6 | 38,1 | 33,9 | 22,4 | 20,7 | 3 536 | 3 275 |
5059 Orkland | 2024 | 48,3 | 42,0 | 38,6 | 37,8 | 22,1 | 21,9 | 2 057 | 2 082 |
4034 Tokke | 2024 | 48,3 | 42,6 | 42,4 | 39,7 | 23,7 | 23,6 | 258 | 265 |
1134 Suldal | 2024 | 48,3 | 44,2 | 41,3 | 42,9 | 22,3 | 23,3 | 428 | 459 |
1856 Røst | 2024 | 48,2 | 48,5 | 40,7 | 43,2 | 24,3 | 26,9 | 55 | 63 |
5057 Ørland | 2024 | 47,9 | 39,4 | 38,3 | 36,3 | 21,8 | 21,2 | 1 128 | 1 131 |
5628 Tana | 2024 | 47,9 | 46,6 | 39,0 | 39,6 | 23,4 | 23,7 | 317 | 345 |
3426 Tolga | 2024 | 47,8 | 34,7 | 43,7 | 33,4 | 23,9 | 19,0 | 185 | 158 |
3454 Vang | 2024 | 47,8 | 44,0 | 42,1 | 41,2 | 24,0 | 23,6 | 184 | 207 |
4619 Eidfjord | 2024 | 47,8 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 23,4 | 24,2 | 117 | 113 |
3103 Moss | 2024 | 47,7 | 37,4 | 36,9 | 31,4 | 21,6 | 19,2 | 5 666 | 4 965 |
5053 Inderøy | 2024 | 47,7 | 44,2 | 39,9 | 41,6 | 22,1 | 23,4 | 764 | 812 |
5526 Sørreisa | 2024 | 47,5 | 37,7 | 37,4 | 34,6 | 21,4 | 20,5 | 370 | 361 |
4036 Vinje | 2024 | 47,5 | 40,4 | 42,1 | 37,3 | 23,8 | 21,9 | 452 | 429 |
3440 Øyer | 2024 | 47,5 | 40,7 | 38,2 | 36,3 | 21,8 | 21,6 | 553 | 558 |
3413 Stange | 2024 | 47,4 | 39,8 | 37,2 | 33,9 | 21,7 | 20,0 | 2 341 | 2 158 |
4621 Voss | 2024 | 47,4 | 38,8 | 40,8 | 36,4 | 22,7 | 20,8 | 1 879 | 1 707 |
4221 Valle | 2024 | 47,3 | 43,1 | 46,1 | 42,3 | 25,3 | 23,9 | 148 | 148 |
1820 Alstahaug | 2024 | 47,3 | 43,0 | 38,0 | 37,7 | 22,2 | 21,8 | 827 | 808 |
5530 Senja | 2024 | 47,1 | 40,5 | 39,3 | 36,4 | 22,1 | 21,4 | 1 604 | 1 635 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | 47,0 | 37,8 | 38,3 | 34,6 | 21,6 | 20,6 | 652 | 644 |
3407 Gjøvik | 2024 | 47,0 | 36,9 | 37,2 | 31,7 | 22,0 | 19,5 | 3 368 | 3 042 |
3334 Flesberg | 2024 | 46,9 | 42,8 | 38,8 | 39,8 | 22,1 | 23,6 | 299 | 337 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 46,9 | 38,8 | 36,0 | 32,6 | 21,3 | 19,8 | 3 981 | 3 665 |
1822 Leirfjord | 2024 | 46,8 | 52,2 | 33,5 | 43,3 | 18,9 | 23,6 | 218 | 283 |
4203 Arendal | 2024 | 46,8 | 41,3 | 35,4 | 33,7 | 20,7 | 20,1 | 4 810 | 4 640 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | 46,7 | 39,5 | 35,4 | 32,6 | 21,0 | 19,4 | 1 139 | 1 064 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 46,6 | 40,3 | 38,4 | 35,4 | 21,3 | 20,5 | 974 | 963 |
5007 Namsos | 2024 | 46,6 | 40,9 | 38,6 | 37,0 | 22,2 | 21,4 | 1 684 | 1 600 |
4003 Skien | 2024 | 46,5 | 39,0 | 36,2 | 32,6 | 21,2 | 19,5 | 6 031 | 5 510 |
3420 Elverum | 2024 | 46,4 | 40,1 | 36,9 | 33,9 | 21,5 | 20,2 | 2 383 | 2 155 |
4649 Stad | 2024 | 46,4 | 40,7 | 41,2 | 38,3 | 22,7 | 22,2 | 1 069 | 1 085 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 46,2 | 37,2 | 36,0 | 32,7 | 20,9 | 19,9 | 1 879 | 1 807 |
4635 Gulen | 2024 | 46,0 | 43,3 | 40,3 | 40,2 | 23,4 | 23,7 | 256 | 270 |
4611 Etne | 2024 | 46,0 | 41,0 | 40,5 | 39,4 | 22,5 | 22,4 | 441 | 473 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | 45,9 | 39,8 | 35,0 | 33,6 | 20,1 | 19,3 | 395 | 385 |
5503 Harstad | 2024 | 45,8 | 38,6 | 38,3 | 34,5 | 22,1 | 20,7 | 2 767 | 2 587 |
1520 Ørsta | 2024 | 45,8 | 39,2 | 39,0 | 35,9 | 21,8 | 20,6 | 1 175 | 1 147 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 45,8 | 38,7 | 34,6 | 31,5 | 20,6 | 19,2 | 8 777 | 8 166 |
3907 Sandefjord | 2024 | 45,8 | 37,4 | 35,6 | 31,6 | 20,9 | 19,0 | 6 898 | 6 317 |
4205 Lindesnes | 2024 | 45,7 | 39,1 | 35,4 | 34,0 | 20,4 | 19,9 | 2 390 | 2 378 |
5622 Porsanger | 2024 | 45,6 | 43,4 | 38,9 | 37,9 | 22,7 | 23,2 | 427 | 466 |
1824 Vefsn | 2024 | 45,6 | 41,5 | 37,8 | 36,4 | 22,1 | 21,7 | 1 451 | 1 497 |
3330 Hol | 2024 | 45,6 | 41,5 | 41,5 | 38,5 | 24,4 | 23,0 | 544 | 521 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 45,5 | 40,5 | 41,9 | 40,4 | 22,7 | 22,6 | 291 | 307 |
1517 Hareid | 2024 | 45,5 | 38,3 | 34,5 | 33,3 | 19,9 | 19,3 | 518 | 524 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 45,5 | 36,5 | 33,3 | 29,5 | 19,7 | 17,9 | 5 870 | 5 376 |
3324 Gol | 2024 | 45,5 | 35,7 | 38,9 | 33,9 | 22,6 | 20,5 | 560 | 515 |
3320 Flå | 2024 | 45,4 | 43,6 | 39,2 | 39,5 | 23,7 | 23,5 | 124 | 139 |
3214 Frogn | 2024 | 45,4 | 40,3 | 37,8 | 36,7 | 22,5 | 21,5 | 1 848 | 1 724 |
3236 Jevnaker | 2024 | 45,4 | 38,4 | 36,1 | 34,4 | 21,2 | 20,3 | 754 | 707 |
