Antall og andel kvinner og menn med Alderspensjon. 2024
| | | | | | | | | |
4201 Risør | 2024 | 64,5 | 56,8 | 47,8 | 45,1 | 26,7 | 25,7 | 906 | 881 |
4014 Kragerø | 2024 | 62,4 | 53,6 | 47,4 | 44,0 | 26,4 | 25,3 | 1 388 | 1 315 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 59,9 | 49,2 | 44,5 | 39,5 | 25,2 | 23,1 | 2 309 | 2 055 |
5634 Vardø | 2024 | 56,2 | 46,9 | 42,9 | 37,5 | 24,9 | 23,5 | 239 | 238 |
5006 Steinkjer | 2024 | 53,7 | 45,9 | 42,3 | 39,8 | 23,7 | 22,7 | 2 829 | 2 753 |
3101 Halden | 2024 | 52,3 | 43,3 | 37,5 | 34,3 | 21,9 | 20,6 | 3 458 | 3 332 |
4005 Notodden | 2024 | 51,9 | 43,9 | 40,3 | 37,0 | 23,3 | 21,9 | 1 541 | 1 455 |
3909 Larvik | 2024 | 51,8 | 44,2 | 39,9 | 37,7 | 23,0 | 22,2 | 5 608 | 5 398 |
3901 Horten | 2024 | 50,8 | 40,3 | 38,3 | 33,2 | 22,4 | 20,0 | 3 123 | 2 796 |
3403 Hamar | 2024 | 49,7 | 39,4 | 40,8 | 34,7 | 23,6 | 20,6 | 3 931 | 3 337 |
4206 Farsund | 2024 | 49,1 | 43,5 | 39,9 | 38,6 | 22,1 | 22,2 | 1 087 | 1 099 |
1806 Narvik | 2024 | 48,9 | 42,8 | 39,3 | 36,6 | 22,9 | 21,7 | 2 420 | 2 391 |
1505 Kristiansund | 2024 | 48,6 | 40,6 | 38,3 | 34,5 | 22,3 | 21,0 | 2 690 | 2 594 |
3305 Ringerike | 2024 | 48,4 | 39,6 | 38,1 | 33,9 | 22,4 | 20,7 | 3 536 | 3 275 |
3103 Moss | 2024 | 47,7 | 37,4 | 36,9 | 31,4 | 21,6 | 19,2 | 5 666 | 4 965 |
3407 Gjøvik | 2024 | 47,0 | 36,9 | 37,2 | 31,7 | 22,0 | 19,5 | 3 368 | 3 042 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 46,9 | 38,8 | 36,0 | 32,6 | 21,3 | 19,8 | 3 981 | 3 665 |
4203 Arendal | 2024 | 46,8 | 41,3 | 35,4 | 33,7 | 20,7 | 20,1 | 4 810 | 4 640 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 46,6 | 40,3 | 38,4 | 35,4 | 21,3 | 20,5 | 974 | 963 |
5007 Namsos | 2024 | 46,6 | 40,9 | 38,6 | 37,0 | 22,2 | 21,4 | 1 684 | 1 600 |
4003 Skien | 2024 | 46,5 | 39,0 | 36,2 | 32,6 | 21,2 | 19,5 | 6 031 | 5 510 |
3420 Elverum | 2024 | 46,4 | 40,1 | 36,9 | 33,9 | 21,5 | 20,2 | 2 383 | 2 155 |
5503 Harstad | 2024 | 45,8 | 38,6 | 38,3 | 34,5 | 22,1 | 20,7 | 2 767 | 2 587 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 45,8 | 38,7 | 34,6 | 31,5 | 20,6 | 19,2 | 8 777 | 8 166 |
3907 Sandefjord | 2024 | 45,8 | 37,4 | 35,6 | 31,6 | 20,9 | 19,0 | 6 898 | 6 317 |
4205 Lindesnes | 2024 | 45,7 | 39,1 | 35,4 | 34,0 | 20,4 | 19,9 | 2 390 | 2 378 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 45,5 | 36,5 | 33,3 | 29,5 | 19,7 | 17,9 | 5 870 | 5 376 |
1506 Molde | 2024 | 45,2 | 38,4 | 38,0 | 34,9 | 21,9 | 20,7 | 3 589 | 3 404 |
3903 Holmestrand | 2024 | 44,4 | 36,7 | 35,5 | 32,1 | 20,9 | 19,4 | 2 775 | 2 641 |
3405 Lillehammer | 2024 | 44,2 | 38,4 | 37,3 | 33,9 | 22,0 | 20,3 | 3 249 | 2 855 |
3303 Kongsberg | 2024 | 43,2 | 35,3 | 35,1 | 31,5 | 20,6 | 19,1 | 2 926 | 2 797 |
5035 Stjørdal | 2024 | 43,0 | 37,4 | 34,9 | 33,3 | 20,1 | 19,6 | 2 475 | 2 438 |
1101 Eigersund | 2024 | 42,4 | 34,8 | 33,6 | 31,7 | 19,4 | 18,9 | 1 458 | 1 453 |
5607 Vadsø | 2024 | 41,8 | 37,8 | 34,4 | 31,2 | 20,5 | 19,2 | 596 | 558 |
4602 Kinn | 2024 | 40,8 | 35,6 | 34,5 | 32,2 | 19,7 | 19,2 | 1 669 | 1 702 |
3905 Tønsberg | 2024 | 40,4 | 33,6 | 33,2 | 29,4 | 19,9 | 18,1 | 5 934 | 5 333 |
3301 Drammen | 2024 | 40,3 | 31,1 | 31,7 | 26,3 | 19,1 | 16,4 | 9 963 | 8 563 |
1106 Haugesund | 2024 | 39,8 | 31,5 | 31,8 | 26,7 | 19,1 | 16,8 | 3 592 | 3 284 |
4202 Grimstad | 2024 | 38,0 | 31,7 | 29,5 | 26,7 | 17,6 | 16,5 | 2 178 | 2 072 |
5603 Hammerfest | 2024 | 36,1 | 29,3 | 30,1 | 26,1 | 18,4 | 16,6 | 1 015 | 964 |
3201 Bærum | 2024 | 36,1 | 30,0 | 31,4 | 26,9 | 18,3 | 16,0 | 12 036 | 10 473 |
1507 Ålesund | 2024 | 35,9 | 30,5 | 31,3 | 27,6 | 18,7 | 17,2 | 5 350 | 5 124 |
4204 Kristiansand | 2024 | 35,3 | 29,7 | 27,7 | 25,1 | 16,9 | 15,6 | 9 910 | 9 087 |
1804 Bodø | 2024 | 34,2 | 30,4 | 29,0 | 27,0 | 17,9 | 16,8 | 4 791 | 4 523 |
4601 Bergen | 2024 | 32,3 | 27,1 | 26,8 | 23,2 | 16,9 | 15,1 | 24 582 | 22 178 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 31,5 | 24,5 | 26,0 | 21,7 | 16,0 | 13,9 | 7 379 | 6 666 |
1103 Stavanger | 2024 | 31,1 | 26,8 | 25,5 | 23,4 | 15,9 | 14,9 | 11 798 | 11 111 |
5001 Trondheim | 2024 | 31,0 | 24,6 | 25,3 | 21,1 | 16,2 | 14,0 | 17 112 | 15 195 |
5601 Alta | 2024 | 29,8 | 27,7 | 24,9 | 24,3 | 15,1 | 15,0 | 1 620 | 1 650 |
1108 Sandnes | 2024 | 28,7 | 24,6 | 23,8 | 22,2 | 14,4 | 13,7 | 5 945 | 5 847 |
5501 Tromsø | 2024 | 27,3 | 23,9 | 23,6 | 21,5 | 15,3 | 14,1 | 5 990 | 5 583 |
0301 Oslo | 2024 | 23,7 | 19,5 | 19,4 | 16,4 | 13,1 | 11,3 | 47 102 | 40 234 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |