Tabell 1. Mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom. Antall og andel. 2018
| | | | | | |
| 1805 Narvik | 5 679 | 26,9 | 41,3 | 3 587 | 17,0 | 26,1 |
| 3105 Sarpsborg | 14 844 | 26,6 | 41,2 | 9 447 | 17,0 | 26,2 |
| 1505 Kristiansund | 6 434 | 26,5 | 40,2 | 4 006 | 16,5 | 25,1 |
| 4203 Arendal | 11 832 | 26,4 | 40,5 | 7 734 | 17,3 | 26,5 |
| 5634 Vardø | 548 | 26,2 | 38,5 | 308 | 14,7 | 21,7 |
| 4005 Notodden | 3 284 | 25,9 | 40,3 | 2 130 | 16,8 | 26,1 |
| 4205 Lindesnes | 5 882 | 25,7 | 40,3 | 3 913 | 17,1 | 26,8 |
| 3401 Kongsvinger | 4 531 | 25,4 | 39,6 | 2 975 | 16,7 | 26,0 |
| 3107 Fredrikstad | 20 534 | 25,3 | 38,5 | 13 000 | 16,0 | 24,4 |
| 3101 Halden | 7 775 | 25,0 | 38,6 | 5 051 | 16,2 | 25,1 |
| 4014 Kragerø | 2 608 | 24,8 | 39,3 | 1 682 | 16,0 | 25,3 |
| 3103 Moss | 12 012 | 24,7 | 38,0 | 7 533 | 15,5 | 23,9 |
| 4201 Risør | 1 685 | 24,5 | 38,4 | 1 091 | 15,9 | 24,9 |
| 5601 Alta | 5 025 | 24,4 | 36,3 | 2 944 | 14,3 | 21,3 |
| 5007 Namsos | 3 702 | 24,3 | 38,0 | 2 235 | 14,6 | 23,0 |
| 4001 Porsgrunn | 8 740 | 24,2 | 36,8 | 5 405 | 15,0 | 22,7 |
| 3903 Holmestrand | 5 837 | 24,2 | 37,6 | 3 527 | 14,6 | 22,7 |
| 5006 Steinkjer | 5 907 | 24,1 | 37,9 | 3 707 | 15,1 | 23,8 |
| 4003 Skien | 13 158 | 24,1 | 37,0 | 8 009 | 14,7 | 22,5 |
| 5503 Harstad | 5 839 | 23,6 | 36,1 | 3 544 | 14,3 | 21,9 |
| 3901 Horten | 6 399 | 23,4 | 36,0 | 4 019 | 14,7 | 22,6 |
| 3909 Larvik | 11 002 | 23,4 | 36,3 | 6 958 | 14,8 | 22,9 |
| 3305 Ringerike | 7 086 | 23,4 | 35,6 | 4 154 | 13,7 | 20,9 |
| 5603 Hammerfest | 2 682 | 23,3 | 34,7 | 1 421 | 12,4 | 18,4 |
| 4202 Grimstad | 5 352 | 23,2 | 35,5 | 3 384 | 14,7 | 22,4 |
| 4207 Flekkefjord | 2 114 | 23,2 | 37,3 | 1 338 | 14,7 | 23,6 |
| 3301 Drammen | 23 236 | 23,2 | 35,0 | 13 289 | 13,2 | 20,0 |
| 4204 Kristiansand | 25 283 | 23,1 | 34,5 | 15 775 | 14,4 | 21,5 |
| 3420 Elverum | 4 876 | 23,1 | 35,7 | 3 014 | 14,3 | 22,1 |
| 5035 Stjørdal | 5 533 | 23,0 | 35,9 | 3 260 | 13,6 | 21,1 |
| 1106 Haugesund | 8 453 | 22,8 | 33,7 | 4 931 | 13,3 | 19,7 |
| 3407 Gjøvik | 6 894 | 22,6 | 34,2 | 4 228 | 13,9 | 20,9 |
| 3907 Sandefjord | 14 187 | 22,6 | 34,6 | 8 817 | 14,0 | 21,5 |
| 1101 Eigersund | 3 261 | 21,9 | 33,6 | 2 020 | 13,6 | 20,8 |
| 5501 Tromsø | 16 592 | 21,9 | 31,3 | 9 149 | 12,1 | 17,3 |
| 3905 Tønsberg | 12 064 | 21,9 | 33,2 | 7 073 | 12,8 | 19,5 |
| 1804 Bodø | 11 235 | 21,8 | 32,2 | 6 392 | 12,4 | 18,3 |
| 4602 Kinn | 3 869 | 21,6 | 33,1 | 2 226 | 12,5 | 19,1 |
| 4206 Farsund | 2 067 | 21,3 | 33,7 | 1 229 | 12,7 | 20,1 |
| 5607 Vadsø | 1 250 | 20,9 | 31,0 | 691 | 11,6 | 17,1 |
| 1507 Ålesund | 13 526 | 20,8 | 31,5 | 7 622 | 11,7 | 17,7 |
| 3303 Kongsberg | 5 633 | 20,6 | 31,5 | 3 327 | 12,1 | 18,6 |
| 1506 Molde | 6 542 | 20,5 | 31,7 | 3 779 | 11,8 | 18,3 |
| 1108 Sandnes | 15 900 | 20,4 | 30,6 | 8 847 | 11,4 | 17,0 |
| 5001 Trondheim | 40 717 | 20,4 | 29,4 | 22 902 | 11,5 | 16,5 |
| 3403 Hamar | 6 236 | 20,2 | 31,3 | 3 726 | 12,0 | 18,7 |
| 4601 Bergen | 56 250 | 20,1 | 29,3 | 30 790 | 11,0 | 16,1 |
| 3205 Lillestrøm | 16 828 | 19,8 | 30,2 | 8 928 | 10,5 | 16,0 |
| 3405 Lillehammer | 5 488 | 19,7 | 29,9 | 3 099 | 11,1 | 16,9 |
| 1103 Stavanger | 26 468 | 18,7 | 27,5 | 15 038 | 10,7 | 15,6 |
| 0301 Oslo | 122 573 | 18,2 | 25,5 | 65 729 | 9,8 | 13,7 |
| 3201 Bærum | 18 098 | 14,4 | 22,4 | 8 922 | 7,1 | 11,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: NAV <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Mottakere av stønad fra NAV en eller annen gang i løpet av året.
**) Gjennomsnittlig per måned
|
|
Antall mottakere av NAV-stønad til arbeidsliv og sykdom per 100 innbyggere. 2018
 | Loading… |
|