|
> Husholdninger
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter nøkkeltall om husholdninger .
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå
Velg type region venstre valgboks nedenfor.
Velg fylke i høyre valgboks for å se kommuner bare innen valgt fylke
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre
temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Befolkning og Husholdninger på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
|
|
1. Husholdninger etter type
|
|
Tabell 1.1. Private husholdninger, personer og personer per
husholdning. 2022
| | | | |
0301 Oslo | 2022 | 360 699 | 703 765 | 1,95 |
4601 Bergen | 2022 | 146 005 | 295 150 | 2,02 |
5001 Trondheim | 2022 | 112 828 | 222 987 | 1,98 |
1103 Stavanger | 2022 | 66 880 | 143 614 | 2,15 |
3024 Bærum | 2022 | 54 911 | 125 078 | 2,28 |
4204 Kristiansand | 2022 | 53 539 | 114 129 | 2,13 |
3005 Drammen | 2022 | 47 170 | 100 790 | 2,14 |
3025 Asker | 2022 | 40 321 | 93 443 | 2,32 |
5401 Tromsø | 2022 | 39 591 | 80 350 | 2,03 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 38 895 | 87 841 | 2,26 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 38 800 | 82 617 | 2,13 |
1102 Sandnes | 2022 | 34 090 | 79 877 | 2,34 |
1507 Ålesund | 2022 | 30 759 | 66 145 | 2,15 |
3804 Sandefjord | 2022 | 29 795 | 63 483 | 2,13 |
3803 Tønsberg | 2022 | 27 112 | 56 538 | 2,09 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 26 493 | 57 168 | 2,16 |
3807 Skien | 2022 | 26 081 | 54 313 | 2,08 |
1804 Bodø | 2022 | 25 650 | 53 264 | 2,08 |
3020 Nordre Follo | 2022 | 25 559 | 59 705 | 2,34 |
3002 Moss | 2022 | 23 718 | 49 257 | 2,08 |
3805 Larvik | 2022 | 22 486 | 47 171 | 2,10 |
4203 Arendal | 2022 | 21 186 | 44 583 | 2,10 |
3014 Indre Østfold | 2022 | 20 941 | 44 794 | 2,14 |
3029 Lørenskog | 2022 | 19 765 | 43 916 | 2,22 |
3033 Ullensaker | 2022 | 18 149 | 40 882 | 2,25 |
1149 Karmøy | 2022 | 18 139 | 41 697 | 2,30 |
1106 Haugesund | 2022 | 18 089 | 36 701 | 2,03 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 17 738 | 36 289 | 2,05 |
3411 Ringsaker | 2022 | 16 196 | 34 493 | 2,13 |
3403 Hamar | 2022 | 16 012 | 31 820 | 1,99 |
4626 Øygarden | 2022 | 15 972 | 38 463 | 2,41 |
3407 Gjøvik | 2022 | 15 454 | 30 886 | 2,00 |
1506 Molde | 2022 | 15 298 | 31 807 | 2,08 |
3001 Halden | 2022 | 15 286 | 31 321 | 2,05 |
3007 Ringerike | 2022 | 15 239 | 30 789 | 2,02 |
3405 Lillehammer | 2022 | 14 787 | 29 469 | 1,99 |
3801 Horten | 2022 | 13 486 | 27 618 | 2,05 |
3006 Kongsberg | 2022 | 13 382 | 27 575 | 2,06 |
4631 Alver | 2022 | 12 470 | 29 139 | 2,34 |
3811 Færder | 2022 | 12 380 | 26 500 | 2,14 |
1833 Rana | 2022 | 12 270 | 25 639 | 2,09 |
5402 Harstad | 2022 | 11 863 | 24 540 | 2,07 |
3035 Eidsvoll | 2022 | 11 777 | 26 311 | 2,23 |
1505 Kristiansund | 2022 | 11 761 | 23 653 | 2,01 |
3049 Lier | 2022 | 11 740 | 27 001 | 2,30 |
3802 Holmestrand | 2022 | 11 734 | 25 308 | 2,16 |
4627 Askøy | 2022 | 11 725 | 29 346 | 2,50 |
1124 Sola | 2022 | 11 504 | 27 033 | 2,35 |
5006 Steinkjer | 2022 | 11 288 | 23 575 | 2,09 |
4202 Grimstad | 2022 | 11 198 | 24 327 | 2,17 |
5035 Stjørdal | 2022 | 10 694 | 23 842 | 2,23 |
1805 Narvik | 2022 | 10 583 | 21 286 | 2,01 |
3021 Ås | 2022 | 10 492 | 22 177 | 2,11 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 10 491 | 24 686 | 2,35 |
3420 Elverum | 2022 | 10 471 | 21 495 | 2,05 |
3034 Nes | 2022 | 10 450 | 23 506 | 2,25 |
4205 Lindesnes | 2022 | 10 445 | 22 641 | 2,17 |
3031 Nittedal | 2022 | 10 239 | 24 510 | 2,39 |
3413 Stange | 2022 | 9 686 | 20 759 | 2,14 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 9 559 | 21 842 | 2,28 |
5037 Levanger | 2022 | 9 488 | 20 481 | 2,16 |
5403 Alta | 2022 | 9 309 | 20 955 | 2,25 |
3048 Øvre Eiker | 2022 | 8 945 | 19 734 | 2,21 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 8 886 | 17 543 | 1,97 |
3023 Nesodden | 2022 | 8 505 | 19 496 | 2,29 |
5059 Orkland | 2022 | 8 494 | 18 189 | 2,14 |
4614 Stord | 2022 | 8 303 | 18 682 | 2,25 |
1120 Klepp | 2022 | 8 220 | 19 817 | 2,41 |
1121 Time | 2022 | 8 164 | 18 984 | 2,33 |
3026 Aurskog-Høland | 2022 | 8 125 | 17 515 | 2,16 |
3027 Rælingen | 2022 | 8 107 | 18 731 | 2,31 |
3019 Vestby | 2022 | 7 890 | 18 387 | 2,33 |
1119 Hå | 2022 | 7 820 | 19 002 | 2,43 |
4602 Kinn | 2022 | 7 447 | 16 625 | 2,23 |
5028 Melhus | 2022 | 7 303 | 16 856 | 2,31 |
3022 Frogn | 2022 | 7 282 | 15 747 | 2,16 |
4621 Voss | 2022 | 7 067 | 15 483 | 2,19 |
5007 Namsos | 2022 | 7 044 | 14 817 | 2,10 |
3442 Østre Toten | 2022 | 6 989 | 14 577 | 2,09 |
5038 Verdal | 2022 | 6 904 | 14 674 | 2,13 |
5421 Senja | 2022 | 6 804 | 14 347 | 2,11 |
3047 Modum | 2022 | 6 774 | 14 054 | 2,07 |
4223 Vennesla | 2022 | 6 600 | 14 887 | 2,26 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 6 588 | 13 404 | 2,03 |
1101 Eigersund | 2022 | 6 492 | 14 545 | 2,24 |
3808 Notodden | 2022 | 6 473 | 12 970 | 2,00 |
1824 Vefsn | 2022 | 6 412 | 12 941 | 2,02 |
3036 Nannestad | 2022 | 6 384 | 14 871 | 2,33 |
3813 Bamble | 2022 | 6 315 | 13 804 | 2,19 |
3446 Gran | 2022 | 6 291 | 13 353 | 2,12 |
4640 Sogndal | 2022 | 6 140 | 13 106 | 2,13 |
5031 Malvik | 2022 | 5 877 | 14 156 | 2,41 |
1579 Hustadvika | 2022 | 5 852 | 13 061 | 2,23 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 5 788 | 12 698 | 2,19 |
1130 Strand | 2022 | 5 526 | 13 001 | 2,35 |
5406 Hammerfest | 2022 | 5 525 | 11 194 | 2,03 |
3817 Midt-Telemark | 2022 | 5 392 | 10 922 | 2,03 |
1577 Volda | 2022 | 5 252 | 11 235 | 2,14 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 5 232 | 11 293 | 2,16 |
4618 Ullensvang | 2022 | 5 094 | 10 599 | 2,08 |
3814 Kragerø | 2022 | 5 062 | 10 119 | 2,00 |
4613 Bømlo | 2022 | 4 951 | 11 754 | 2,37 |
5057 Ørland | 2022 | 4 900 | 10 198 | 2,08 |
4215 Lillesand | 2022 | 4 879 | 11 038 | 2,26 |
1870 Sortland | 2022 | 4 823 | 10 210 | 2,12 |
5444 Sør-Varanger | 2022 | 4 797 | 9 686 | 2,02 |
1122 Gjesdal | 2022 | 4 792 | 11 924 | 2,49 |
1520 Ørsta | 2022 | 4 717 | 10 581 | 2,24 |
3028 Enebakk | 2022 | 4 686 | 11 107 | 2,37 |
1127 Randaberg | 2022 | 4 658 | 11 200 | 2,40 |
1841 Fauske | 2022 | 4 601 | 9 437 | 2,05 |
1865 Vågan | 2022 | 4 561 | 9 493 | 2,08 |
1146 Tysvær | 2022 | 4 487 | 11 043 | 2,46 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 4 484 | 9 695 | 2,16 |
5060 Nærøysund | 2022 | 4 413 | 9 542 | 2,16 |
4225 Lyngdal | 2022 | 4 409 | 10 212 | 2,32 |
4206 Farsund | 2022 | 4 341 | 9 382 | 2,16 |
3054 Lunner | 2022 | 4 086 | 8 983 | 2,20 |
4649 Stad | 2022 | 4 044 | 9 275 | 2,29 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 3 999 | 8 773 | 2,19 |
1531 Sula | 2022 | 3 879 | 9 332 | 2,41 |
1866 Hadsel | 2022 | 3 852 | 7 920 | 2,06 |
1515 Herøy | 2022 | 3 815 | 8 591 | 2,25 |
3016 Rakkestad | 2022 | 3 786 | 8 149 | 2,15 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 3 752 | 7 830 | 2,09 |
1160 Vindafjord | 2022 | 3 738 | 8 557 | 2,29 |
3418 Åsnes | 2022 | 3 685 | 7 065 | 1,92 |
4622 Kvam | 2022 | 3 660 | 8 213 | 2,24 |
1813 Brønnøy | 2022 | 3 633 | 7 602 | 2,09 |
1516 Ulstein | 2022 | 3 593 | 8 207 | 2,28 |
3412 Løten | 2022 | 3 559 | 7 587 | 2,13 |
4630 Osterøy | 2022 | 3 484 | 8 002 | 2,30 |
1532 Giske | 2022 | 3 437 | 8 422 | 2,45 |
1820 Alstahaug | 2022 | 3 416 | 7 144 | 2,09 |
5029 Skaun | 2022 | 3 368 | 8 247 | 2,45 |
3017 Råde | 2022 | 3 299 | 7 483 | 2,27 |
1528 Sykkylven | 2022 | 3 274 | 7 335 | 2,24 |
4201 Risør | 2022 | 3 269 | 6 564 | 2,01 |
1563 Sunndal | 2022 | 3 262 | 6 687 | 2,05 |
3421 Trysil | 2022 | 3 215 | 6 456 | 2,01 |
5021 Oppdal | 2022 | 3 209 | 6 884 | 2,15 |
1539 Rauma | 2022 | 3 209 | 6 869 | 2,14 |
3053 Jevnaker | 2022 | 3 208 | 6 793 | 2,12 |
3448 Nordre Land | 2022 | 3 148 | 6 457 | 2,05 |
1535 Vestnes | 2022 | 3 136 | 6 770 | 2,16 |
5418 Målselv | 2022 | 3 117 | 6 440 | 2,07 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 3 108 | 6 200 | 1,99 |
4651 Stryn | 2022 | 3 104 | 7 007 | 2,26 |
3816 Nome | 2022 | 3 060 | 6 311 | 2,06 |
3416 Eidskog | 2022 | 3 059 | 5 899 | 1,93 |
5053 Inderøy | 2022 | 2 957 | 6 643 | 2,25 |
3032 Gjerdrum | 2022 | 2 939 | 6 877 | 2,34 |
3038 Hole | 2022 | 2 920 | 6 661 | 2,28 |
1837 Meløy | 2022 | 2 883 | 6 096 | 2,11 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 2 882 | 5 946 | 2,06 |
3441 Gausdal | 2022 | 2 874 | 5 974 | 2,08 |
3818 Tinn | 2022 | 2 792 | 5 362 | 1,92 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 2 728 | 5 495 | 2,01 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 2 727 | 6 017 | 2,21 |
5405 Vadsø | 2022 | 2 715 | 5 389 | 1,98 |
3447 Søndre Land | 2022 | 2 695 | 5 457 | 2,02 |
5055 Heim | 2022 | 2 694 | 5 751 | 2,13 |
5025 Røros | 2022 | 2 691 | 5 405 | 2,01 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 2 691 | 5 754 | 2,14 |
5422 Balsfjord | 2022 | 2 677 | 5 492 | 2,05 |
1566 Surnadal | 2022 | 2 644 | 5 681 | 2,15 |
3437 Sel | 2022 | 2 633 | 5 399 | 2,05 |
4214 Froland | 2022 | 2 631 | 6 005 | 2,28 |
1554 Averøy | 2022 | 2 564 | 5 696 | 2,22 |
5056 Hitra | 2022 | 2 546 | 5 091 | 2,00 |
4643 Årdal | 2022 | 2 503 | 5 067 | 2,02 |
3427 Tynset | 2022 | 2 502 | 5 401 | 2,16 |
4650 Gloppen | 2022 | 2 490 | 5 714 | 2,29 |
3018 Våler (Viken) | 2022 | 2 448 | 5 837 | 2,38 |
5014 Frøya | 2022 | 2 444 | 5 183 | 2,12 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 2 433 | 4 903 | 2,02 |
3417 Grue | 2022 | 2 383 | 4 457 | 1,87 |
4612 Sveio | 2022 | 2 372 | 5 648 | 2,38 |
3440 Øyer | 2022 | 2 371 | 4 967 | 2,09 |
3041 Gol | 2022 | 2 322 | 4 598 | 1,98 |
3422 Åmot | 2022 | 2 304 | 4 388 | 1,90 |
3011 Hvaler | 2022 | 2 270 | 4 655 | 2,05 |
4644 Luster | 2022 | 2 265 | 5 116 | 2,26 |
1871 Andøy | 2022 | 2 261 | 4 469 | 1,98 |
4216 Birkenes | 2022 | 2 229 | 5 260 | 2,36 |
3044 Hol | 2022 | 2 227 | 4 414 | 1,98 |
1517 Hareid | 2022 | 2 219 | 5 037 | 2,27 |
5428 Nordreisa | 2022 | 2 192 | 4 634 | 2,11 |
3043 Ål | 2022 | 2 174 | 4 528 | 2,08 |
1840 Saltdal | 2022 | 2 144 | 4 518 | 2,11 |
4625 Austevoll | 2022 | 2 144 | 5 194 | 2,42 |
1868 Øksnes | 2022 | 2 119 | 4 356 | 2,06 |
1832 Hemnes | 2022 | 2 116 | 4 325 | 2,04 |
3439 Ringebu | 2022 | 2 067 | 4 301 | 2,08 |
1135 Sauda | 2022 | 2 057 | 4 392 | 2,14 |
5058 Åfjord | 2022 | 2 006 | 4 176 | 2,08 |
1525 Stranda | 2022 | 1 982 | 4 317 | 2,18 |
5412 Tjeldsund | 2022 | 1 966 | 4 084 | 2,08 |
5436 Porsanger | 2022 | 1 944 | 3 808 | 1,96 |
3815 Drangedal | 2022 | 1 892 | 4 009 | 2,12 |
4638 Høyanger | 2022 | 1 868 | 3 835 | 2,05 |
5416 Bardu | 2022 | 1 865 | 3 899 | 2,09 |
5032 Selbu | 2022 | 1 843 | 4 026 | 2,18 |
3419 Våler (Innlandet) | 2022 | 1 830 | 3 540 | 1,93 |
3825 Vinje | 2022 | 1 778 | 3 706 | 2,08 |
4628 Vaksdal | 2022 | 1 770 | 3 774 | 2,13 |
4611 Etne | 2022 | 1 768 | 3 948 | 2,23 |
3013 Marker | 2022 | 1 744 | 3 530 | 2,02 |
3015 Skiptvet | 2022 | 1 693 | 3 783 | 2,23 |
3045 Sigdal | 2022 | 1 683 | 3 429 | 2,04 |
3435 Vågå | 2022 | 1 660 | 3 530 | 2,13 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 1 649 | 3 569 | 2,16 |
1134 Suldal | 2022 | 1 627 | 3 680 | 2,26 |
5047 Overhalla | 2022 | 1 597 | 3 743 | 2,34 |
1576 Aure | 2022 | 1 590 | 3 309 | 2,08 |
3040 Nesbyen | 2022 | 1 578 | 3 199 | 2,03 |
5419 Sørreisa | 2022 | 1 554 | 3 324 | 2,14 |
4648 Bremanger | 2022 | 1 531 | 3 404 | 2,22 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 1 531 | 3 188 | 2,08 |
5435 Nordkapp | 2022 | 1 526 | 2 862 | 1,88 |
1547 Aukra | 2022 | 1 517 | 3 425 | 2,26 |
1111 Sokndal | 2022 | 1 446 | 3 235 | 2,24 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 1 433 | 3 015 | 2,10 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 1 424 | 2 836 | 1,99 |
1511 Vanylven | 2022 | 1 404 | 2 971 | 2,12 |
5441 Tana | 2022 | 1 390 | 2 757 | 1,98 |
3037 Hurdal | 2022 | 1 371 | 2 866 | 2,09 |
1560 Tingvoll | 2022 | 1 368 | 2 888 | 2,11 |
3820 Seljord | 2022 | 1 350 | 2 833 | 2,10 |
1112 Lund | 2022 | 1 347 | 3 103 | 2,30 |
4616 Tysnes | 2022 | 1 332 | 2 843 | 2,13 |
1875 Hamarøy | 2022 | 1 317 | 2 660 | 2,02 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 1 317 | 2 385 | 1,81 |
5411 Kvæfjord | 2022 | 1 301 | 2 710 | 2,08 |
1867 Bø | 2022 | 1 295 | 2 498 | 1,93 |
4615 Fitjar | 2022 | 1 294 | 3 043 | 2,35 |
4645 Askvoll | 2022 | 1 293 | 2 848 | 2,20 |
4632 Austrheim | 2022 | 1 286 | 2 824 | 2,20 |
5427 Skjervøy | 2022 | 1 285 | 2 737 | 2,13 |
5424 Lyngen | 2022 | 1 262 | 2 633 | 2,09 |
1848 Steigen | 2022 | 1 262 | 2 532 | 2,01 |
4646 Fjaler | 2022 | 1 262 | 2 811 | 2,23 |
3042 Hemsedal | 2022 | 1 236 | 2 538 | 2,05 |
3050 Flesberg | 2022 | 1 220 | 2 684 | 2,20 |
3431 Dovre | 2022 | 1 210 | 2 427 | 2,01 |
3821 Kviteseid | 2022 | 1 189 | 2 386 | 2,01 |
1557 Gjemnes | 2022 | 1 165 | 2 615 | 2,24 |
5034 Meråker | 2022 | 1 155 | 2 353 | 2,04 |
4211 Gjerstad | 2022 | 1 153 | 2 380 | 2,06 |
3052 Nore og Uvdal | 2022 | 1 150 | 2 411 | 2,10 |
5437 Karasjok | 2022 | 1 149 | 2 513 | 2,19 |
4639 Vik | 2022 | 1 144 | 2 492 | 2,18 |
5036 Frosta | 2022 | 1 143 | 2 530 | 2,21 |
5022 Rennebu | 2022 | 1 140 | 2 410 | 2,11 |
5430 Kautokeino | 2022 | 1 114 | 2 822 | 2,53 |
1578 Fjord | 2022 | 1 099 | 2 399 | 2,18 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 1 092 | 2 724 | 2,49 |
4623 Samnanger | 2022 | 1 087 | 2 461 | 2,26 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 1 087 | 2 466 | 2,27 |
5423 Karlsøy | 2022 | 1 084 | 2 131 | 1,97 |
5045 Grong | 2022 | 1 069 | 2 224 | 2,08 |
1514 Sande | 2022 | 1 066 | 2 364 | 2,22 |
3428 Alvdal | 2022 | 1 064 | 2 386 | 2,24 |
3046 Krødsherad | 2022 | 1 049 | 2 163 | 2,06 |
3434 Lom | 2022 | 1 048 | 2 168 | 2,07 |
5443 Båtsfjord | 2022 | 1 043 | 2 116 | 2,03 |
5404 Vardø | 2022 | 1 041 | 1 848 | 1,78 |
4635 Gulen | 2022 | 1 029 | 2 188 | 2,13 |
1573 Smøla | 2022 | 1 026 | 2 078 | 2,03 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 1 026 | 2 074 | 2,02 |
3824 Tokke | 2022 | 1 024 | 2 083 | 2,03 |
3812 Siljan | 2022 | 1 022 | 2 314 | 2,26 |
3433 Skjåk | 2022 | 1 013 | 2 098 | 2,07 |
1851 Lødingen | 2022 | 998 | 1 933 | 1,94 |
1822 Leirfjord | 2022 | 998 | 2 212 | 2,22 |
5417 Salangen | 2022 | 987 | 2 000 | 2,03 |
4642 Lærdal | 2022 | 966 | 2 069 | 2,14 |
5426 Kåfjord | 2022 | 954 | 1 975 | 2,07 |
1838 Gildeskål | 2022 | 947 | 1 862 | 1,97 |
4212 Vegårshei | 2022 | 945 | 2 082 | 2,20 |
1812 Sømna | 2022 | 940 | 1 931 | 2,05 |
1834 Lurøy | 2022 | 912 | 1 842 | 2,02 |
5041 Snåsa | 2022 | 907 | 1 986 | 2,19 |
5026 Holtålen | 2022 | 907 | 1 918 | 2,11 |
3424 Rendalen | 2022 | 901 | 1 677 | 1,86 |
3432 Lesja | 2022 | 891 | 1 934 | 2,17 |
1845 Sørfold | 2022 | 887 | 1 829 | 2,06 |
5425 Storfjord | 2022 | 883 | 1 795 | 2,03 |
3430 Os | 2022 | 854 | 1 802 | 2,11 |
5061 Rindal | 2022 | 849 | 1 909 | 2,25 |
4217 Åmli | 2022 | 846 | 1 765 | 2,09 |
1818 Herøy | 2022 | 833 | 1 789 | 2,15 |
1828 Nesna | 2022 | 802 | 1 663 | 2,07 |
4641 Aurland | 2022 | 794 | 1 709 | 2,15 |
4228 Sirdal | 2022 | 781 | 1 734 | 2,22 |
3429 Folldal | 2022 | 730 | 1 480 | 2,03 |
4634 Masfjorden | 2022 | 726 | 1 600 | 2,20 |
3454 Vang | 2022 | 705 | 1 541 | 2,19 |
1825 Grane | 2022 | 704 | 1 437 | 2,04 |
3819 Hjartdal | 2022 | 702 | 1 532 | 2,18 |
4226 Hægebostad | 2022 | 701 | 1 660 | 2,37 |
5413 Ibestad | 2022 | 682 | 1 258 | 1,84 |
3426 Tolga | 2022 | 666 | 1 496 | 2,25 |
3051 Rollag | 2022 | 663 | 1 347 | 2,03 |
3822 Nissedal | 2022 | 660 | 1 395 | 2,11 |
1811 Bindal | 2022 | 657 | 1 368 | 2,08 |
1827 Dønna | 2022 | 638 | 1 321 | 2,07 |
3450 Etnedal | 2022 | 637 | 1 225 | 1,92 |
5438 Lebesby | 2022 | 632 | 1 198 | 1,90 |
3012 Aremark | 2022 | 631 | 1 292 | 2,05 |
1853 Evenes | 2022 | 620 | 1 281 | 2,07 |
4637 Hyllestad | 2022 | 607 | 1 240 | 2,04 |
3425 Engerdal | 2022 | 599 | 1 206 | 2,01 |
5434 Måsøy | 2022 | 598 | 1 130 | 1,89 |
5042 Lierne | 2022 | 595 | 1 269 | 2,13 |
1826 Hattfjelldal | 2022 | 587 | 1 244 | 2,12 |
3823 Fyresdal | 2022 | 587 | 1 168 | 1,99 |
1859 Flakstad | 2022 | 578 | 1 192 | 2,06 |
5439 Gamvik | 2022 | 572 | 1 041 | 1,82 |
5429 Kvænangen | 2022 | 570 | 1 130 | 1,98 |
1815 Vega | 2022 | 565 | 1 153 | 2,04 |
4218 Iveland | 2022 | 565 | 1 309 | 2,32 |
4221 Valle | 2022 | 563 | 1 134 | 2,01 |
4220 Bygland | 2022 | 542 | 1 094 | 2,02 |
5414 Gratangen | 2022 | 540 | 1 054 | 1,95 |
5420 Dyrøy | 2022 | 529 | 1 049 | 1,98 |
3039 Flå | 2022 | 527 | 1 036 | 1,97 |
5046 Høylandet | 2022 | 514 | 1 160 | 2,26 |
5049 Flatanger | 2022 | 512 | 1 062 | 2,07 |
5433 Hasvik | 2022 | 504 | 948 | 1,88 |
1874 Moskenes | 2022 | 503 | 960 | 1,91 |
1836 Rødøy | 2022 | 500 | 1 129 | 2,26 |
5440 Berlevåg | 2022 | 486 | 889 | 1,83 |
1839 Beiarn | 2022 | 484 | 997 | 2,06 |
4620 Ulvik | 2022 | 469 | 1 022 | 2,18 |
4222 Bykle | 2022 | 459 | 911 | 1,98 |
5432 Loppa | 2022 | 457 | 838 | 1,83 |
5020 Osen | 2022 | 450 | 887 | 1,97 |
4619 Eidfjord | 2022 | 438 | 913 | 2,08 |
5442 Nesseby | 2022 | 430 | 826 | 1,92 |
5415 Lavangen | 2022 | 425 | 946 | 2,23 |
5044 Namsskogan | 2022 | 389 | 785 | 2,02 |
4224 Åseral | 2022 | 389 | 892 | 2,29 |
1145 Bokn | 2022 | 387 | 833 | 2,15 |
5033 Tydal | 2022 | 355 | 739 | 2,08 |
4636 Solund | 2022 | 355 | 751 | 2,12 |
1857 Værøy | 2022 | 328 | 663 | 2,02 |
5052 Leka | 2022 | 269 | 565 | 2,10 |
1856 Røst | 2022 | 250 | 456 | 1,82 |
4633 Fedje | 2022 | 241 | 491 | 2,04 |
1816 Vevelstad | 2022 | 225 | 452 | 2,01 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 221 | 511 | 2,31 |
1835 Træna | 2022 | 208 | 436 | 2,10 |
5043 Røyrvik | 2022 | 196 | 434 | 2,21 |
4629 Modalen | 2022 | 154 | 367 | 2,38 |
1151 Utsira | 2022 | 89 | 183 | 2,06 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall husholdninger i alt. 2022
 | Loading… |
|
|
Personer per husholdning. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 1.2. Antall husholdninger etter type. 2022
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Aleneboende. 2022. Andel hushold. Prosent
 | Loading… |
|
|
Par med barn under 18 år. 2022. Andel hushold. Prosent
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 1.3. Andel husholdninger etter type. 2022. Prosent
| | | | | | | | |
5439 Gamvik | 2022 | 572 | 52,1 | 18,2 | 10,0 | 3,5 | 9,4 | 6,8 |
5404 Vardø | 2022 | 1 041 | 52,0 | 22,1 | 10,7 | 4,3 | 6,2 | 4,7 |
1856 Røst | 2022 | 250 | 50,8 | 22,8 | 9,2 | 4,4 | 8,4 | 4,4 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 1 317 | 50,8 | 27,3 | 9,7 | 2,7 | 5,2 | 4,3 |
5432 Loppa | 2022 | 457 | 50,1 | 24,3 | 10,1 | 2,2 | 8,5 | 4,8 |
5435 Nordkapp | 2022 | 1 526 | 49,7 | 20,8 | 12,6 | 4,3 | 8,5 | 4,1 |
5440 Berlevåg | 2022 | 486 | 49,4 | 23,9 | 11,5 | 3,1 | 8,8 | 3,3 |
5442 Nesseby | 2022 | 430 | 49,1 | 20,2 | 11,6 | 4,4 | 8,6 | 6,0 |
5434 Måsøy | 2022 | 598 | 49,0 | 22,2 | 13,2 | 3,0 | 7,0 | 5,5 |
3424 Rendalen | 2022 | 901 | 48,6 | 28,4 | 11,1 | 3,2 | 6,7 | 2,0 |
5438 Lebesby | 2022 | 632 | 48,6 | 20,3 | 12,7 | 3,5 | 8,9 | 6,2 |
3422 Åmot | 2022 | 2 304 | 48,6 | 24,7 | 13,0 | 2,3 | 5,4 | 6,0 |
0301 Oslo | 2022 | 360 699 | 48,1 | 20,3 | 16,6 | 3,7 | 4,8 | 6,5 |
5414 Gratangen | 2022 | 540 | 48,0 | 22,6 | 11,9 | 4,6 | 7,6 | 5,4 |
5413 Ibestad | 2022 | 682 | 47,9 | 28,2 | 9,5 | 3,5 | 7,5 | 3,4 |
3450 Etnedal | 2022 | 637 | 47,7 | 23,9 | 13,8 | 2,8 | 7,2 | 4,6 |
5433 Hasvik | 2022 | 504 | 47,6 | 20,6 | 9,9 | 5,4 | 8,9 | 7,5 |
1816 Vevelstad | 2022 | 225 | 46,7 | 24,0 | 11,6 | 1,8 | 9,3 | 6,7 |
4222 Bykle | 2022 | 459 | 46,6 | 20,3 | 17,2 | 3,9 | 8,5 | 3,5 |
3039 Flå | 2022 | 527 | 46,5 | 21,1 | 13,5 | 4,0 | 8,5 | 6,5 |
1857 Værøy | 2022 | 328 | 46,3 | 24,1 | 13,1 | 3,0 | 6,4 | 7,0 |
1874 Moskenes | 2022 | 503 | 45,9 | 27,0 | 10,7 | 2,4 | 8,0 | 6,0 |
5001 Trondheim | 2022 | 112 828 | 45,8 | 23,5 | 16,9 | 2,9 | 5,2 | 5,7 |
5436 Porsanger | 2022 | 1 944 | 45,5 | 21,0 | 13,8 | 4,5 | 8,9 | 6,3 |
5429 Kvænangen | 2022 | 570 | 45,3 | 23,9 | 12,5 | 4,0 | 10,0 | 4,4 |
3041 Gol | 2022 | 2 322 | 45,3 | 24,5 | 16,6 | 3,7 | 6,5 | 3,4 |
