Innflytting, utflytting og flyttebalanse - antall og per 1000 innbyggere. Valgte regioner. 2022
| | | | | | | |
4222 Bykle | 2022 | 119,2 | 71,5 | 47,7 | 115 | 69 | 46 |
1151 Utsira | 2022 | 116,2 | 35,4 | 80,8 | 23 | 7 | 16 |
3029 Lørenskog | 2022 | 99,5 | 73,3 | 26,2 | 4 551 | 3 353 | 1 198 |
3021 Ås | 2022 | 96,2 | 84,2 | 12,0 | 2 027 | 1 774 | 253 |
3032 Gjerdrum | 2022 | 94,9 | 58,4 | 36,4 | 677 | 417 | 260 |
4633 Fedje | 2022 | 92,5 | 63,0 | 29,5 | 47 | 32 | 15 |
3027 Rælingen | 2022 | 89,0 | 72,3 | 16,7 | 1 719 | 1 397 | 322 |
3422 Åmot | 2022 | 87,5 | 85,9 | 1,7 | 368 | 361 | 7 |
3033 Ullensaker | 2022 | 82,1 | 67,9 | 14,2 | 3 464 | 2 865 | 599 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 81,3 | 52,9 | 28,4 | 43 | 28 | 15 |
5432 Loppa | 2022 | 79,0 | 69,7 | 9,3 | 68 | 60 | 8 |
3036 Nannestad | 2022 | 78,1 | 62,7 | 15,4 | 1 195 | 959 | 236 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 75,3 | 58,3 | 17,0 | 6 797 | 5 263 | 1 534 |
1547 Aukra | 2022 | 73,9 | 46,0 | 27,9 | 265 | 165 | 100 |
4218 Iveland | 2022 | 72,7 | 62,2 | 10,5 | 97 | 83 | 14 |
5404 Vardø | 2022 | 71,0 | 50,7 | 20,4 | 136 | 97 | 39 |
5416 Bardu | 2022 | 70,3 | 108,5 | -38,3 | 279 | 431 | -152 |
4220 Bygland | 2022 | 69,6 | 56,4 | 13,2 | 79 | 64 | 15 |
5418 Målselv | 2022 | 67,9 | 104,5 | -36,6 | 454 | 699 | -245 |
1124 Sola | 2022 | 67,3 | 65,8 | 1,5 | 1 881 | 1 838 | 43 |
1838 Gildeskål | 2022 | 67,0 | 50,2 | 16,7 | 128 | 96 | 32 |
1577 Volda | 2022 | 66,9 | 61,6 | 5,2 | 728 | 671 | 57 |
3035 Eidsvoll | 2022 | 66,8 | 51,5 | 15,3 | 1 805 | 1 391 | 414 |
3028 Enebakk | 2022 | 65,9 | 58,8 | 7,1 | 746 | 666 | 80 |
3018 Våler (Viken) | 2022 | 65,9 | 77,2 | -11,4 | 393 | 461 | -68 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 65,6 | 45,4 | 20,2 | 185 | 128 | 57 |
1815 Vega | 2022 | 65,2 | 40,1 | 25,1 | 78 | 48 | 30 |
3812 Siljan | 2022 | 64,4 | 53,3 | 11,0 | 152 | 126 | 26 |
3019 Vestby | 2022 | 64,2 | 52,9 | 11,3 | 1 213 | 999 | 214 |
3424 Rendalen | 2022 | 64,1 | 49,3 | 14,9 | 112 | 86 | 26 |
1856 Røst | 2022 | 64,0 | 66,1 | -2,1 | 30 | 31 | -1 |
3403 Hamar | 2022 | 63,8 | 56,4 | 7,4 | 2 053 | 1 816 | 237 |
1857 Værøy | 2022 | 63,0 | 43,9 | 19,0 | 43 | 30 | 13 |
5036 Frosta | 2022 | 62,8 | 46,4 | 16,4 | 165 | 122 | 43 |
1127 Randaberg | 2022 | 61,8 | 54,8 | 7,0 | 715 | 634 | 81 |
3049 Lier | 2022 | 61,7 | 56,0 | 5,7 | 1 719 | 1 561 | 158 |
5439 Gamvik | 2022 | 61,6 | 57,8 | 3,8 | 65 | 61 | 4 |
3020 Nordre Follo | 2022 | 61,3 | 49,3 | 12,0 | 3 780 | 3 039 | 741 |
3037 Hurdal | 2022 | 61,2 | 50,9 | 10,3 | 179 | 149 | 30 |
3803 Tønsberg | 2022 | 60,9 | 52,6 | 8,2 | 3 541 | 3 062 | 479 |
3041 Gol | 2022 | 60,8 | 48,5 | 12,3 | 287 | 229 | 58 |
3048 Øvre Eiker | 2022 | 60,3 | 46,8 | 13,6 | 1 223 | 948 | 275 |
3824 Tokke | 2022 | 59,9 | 45,6 | 14,3 | 130 | 99 | 31 |
3031 Nittedal | 2022 | 59,9 | 70,1 | -10,1 | 1 510 | 1 765 | -255 |
3817 Midt-Telemark | 2022 | 59,7 | 52,6 | 7,1 | 635 | 560 | 75 |
4202 Grimstad | 2022 | 59,5 | 49,2 | 10,3 | 1 446 | 1 196 | 250 |
1836 Rødøy | 2022 | 59,3 | 65,4 | -6,1 | 68 | 75 | -7 |
1145 Bokn | 2022 | 59,2 | 41,8 | 17,4 | 51 | 36 | 15 |
3050 Flesberg | 2022 | 59,0 | 58,3 | 0,7 | 161 | 159 | 2 |
1121 Time | 2022 | 58,8 | 46,1 | 12,6 | 1 150 | 903 | 247 |
3407 Gjøvik | 2022 | 58,3 | 54,1 | 4,3 | 1 774 | 1 644 | 130 |
1859 Flakstad | 2022 | 58,3 | 59,1 | -0,8 | 71 | 72 | -1 |
3012 Aremark | 2022 | 58,2 | 53,7 | 4,5 | 77 | 71 | 6 |
1853 Evenes | 2022 | 58,2 | 73,4 | -15,1 | 77 | 97 | -20 |
5442 Nesseby | 2022 | 58,2 | 52,4 | 5,8 | 50 | 45 | 5 |
3015 Skiptvet | 2022 | 57,9 | 54,1 | 3,9 | 224 | 209 | 15 |
5414 Gratangen | 2022 | 57,7 | 53,0 | 4,7 | 62 | 57 | 5 |
5419 Sørreisa | 2022 | 57,6 | 60,5 | -2,9 | 197 | 207 | -10 |
3405 Lillehammer | 2022 | 57,5 | 55,7 | 1,8 | 1 637 | 1 587 | 50 |
3822 Nissedal | 2022 | 57,4 | 41,3 | 16,1 | 82 | 59 | 23 |
5052 Leka | 2022 | 57,3 | 43,4 | 13,9 | 33 | 25 | 8 |
1120 Klepp | 2022 | 57,1 | 50,0 | 7,1 | 1 165 | 1 020 | 145 |
5433 Hasvik | 2022 | 56,9 | 51,7 | 5,2 | 55 | 50 | 5 |
1828 Nesna | 2022 | 56,9 | 93,0 | -36,2 | 99 | 162 | -63 |
5031 Malvik | 2022 | 56,9 | 71,6 | -14,7 | 827 | 1 041 | -214 |
3811 Færder | 2022 | 56,9 | 53,7 | 3,2 | 1 548 | 1 462 | 86 |
3039 Flå | 2022 | 56,6 | 69,6 | -13,0 | 61 | 75 | -14 |
3023 Nesodden | 2022 | 56,5 | 45,0 | 11,5 | 1 137 | 905 | 232 |
3802 Holmestrand | 2022 | 56,4 | 43,2 | 13,1 | 1 462 | 1 121 | 341 |
3025 Asker | 2022 | 56,3 | 47,5 | 8,8 | 5 455 | 4 600 | 855 |
3054 Lunner | 2022 | 56,3 | 44,0 | 12,2 | 519 | 406 | 113 |
5440 Berlevåg | 2022 | 56,2 | 56,2 | 0,0 | 51 | 51 | 0 |
3034 Nes | 2022 | 56,2 | 45,6 | 10,6 | 1 353 | 1 098 | 255 |
3823 Fyresdal | 2022 | 56,2 | 43,8 | 12,4 | 68 | 53 | 15 |
3042 Hemsedal | 2022 | 55,6 | 65,4 | -9,9 | 146 | 172 | -26 |
3017 Råde | 2022 | 55,5 | 209,9 | -154,4 | 443 | 1 674 | -1 231 |
5413 Ibestad | 2022 | 55,3 | 46,7 | 8,6 | 71 | 60 | 11 |
3002 Moss | 2022 | 55,0 | 40,3 | 14,7 | 2 792 | 2 047 | 745 |
5411 Kvæfjord | 2022 | 54,8 | 114,6 | -59,8 | 155 | 324 | -169 |
3412 Løten | 2022 | 54,8 | 49,1 | 5,7 | 426 | 382 | 44 |
3022 Frogn | 2022 | 54,6 | 55,0 | -0,4 | 879 | 886 | -7 |
3013 Marker | 2022 | 54,6 | 38,0 | 16,6 | 197 | 137 | 60 |
4226 Hægebostad | 2022 | 54,4 | 27,8 | 26,6 | 94 | 48 | 46 |
5049 Flatanger | 2022 | 54,3 | 38,9 | 15,4 | 60 | 43 | 17 |
5028 Melhus | 2022 | 54,1 | 47,2 | 6,8 | 932 | 814 | 118 |
1848 Steigen | 2022 | 54,0 | 42,2 | 11,8 | 142 | 111 | 31 |
1874 Moskenes | 2022 | 54,0 | 57,1 | -3,1 | 53 | 56 | -3 |
1835 Træna | 2022 | 53,7 | 71,6 | -17,9 | 24 | 32 | -8 |
5412 Tjeldsund | 2022 | 53,5 | 50,4 | 3,1 | 225 | 212 | 13 |
3011 Hvaler | 2022 | 53,0 | 50,3 | 2,7 | 252 | 239 | 13 |
3014 Indre Østfold | 2022 | 53,0 | 46,0 | 7,0 | 2 436 | 2 116 | 320 |
3450 Etnedal | 2022 | 52,9 | 63,3 | -10,4 | 66 | 79 | -13 |
3016 Rakkestad | 2022 | 52,7 | 46,6 | 6,1 | 440 | 389 | 51 |
5420 Dyrøy | 2022 | 52,7 | 59,3 | -6,6 | 56 | 63 | -7 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 52,7 | 48,8 | 3,9 | 324 | 300 | 24 |
3053 Jevnaker | 2022 | 52,7 | 47,3 | 5,3 | 366 | 329 | 37 |
5029 Skaun | 2022 | 52,6 | 50,7 | 1,9 | 442 | 426 | 16 |
4640 Sogndal | 2022 | 52,3 | 56,5 | -4,2 | 635 | 686 | -51 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 52,2 | 46,7 | 5,5 | 419 | 375 | 44 |
4215 Lillesand | 2022 | 51,9 | 47,8 | 4,1 | 589 | 543 | 46 |
3825 Vinje | 2022 | 51,1 | 45,3 | 5,8 | 194 | 172 | 22 |
3816 Nome | 2022 | 51,0 | 53,5 | -2,5 | 333 | 349 | -16 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 50,8 | 36,9 | 14,0 | 131 | 95 | 36 |
1560 Tingvoll | 2022 | 50,7 | 58,1 | -7,3 | 152 | 174 | -22 |
3024 Bærum | 2022 | 50,7 | 52,3 | -1,6 | 6 564 | 6 765 | -201 |
5053 Inderøy | 2022 | 50,6 | 44,9 | 5,7 | 345 | 306 | 39 |
3413 Stange | 2022 | 50,6 | 49,4 | 1,2 | 1 075 | 1 050 | 25 |
1106 Haugesund | 2022 | 50,5 | 51,4 | -0,9 | 1 902 | 1 936 | -34 |
4620 Ulvik | 2022 | 50,3 | 37,0 | 13,3 | 53 | 39 | 14 |
3417 Grue | 2022 | 50,2 | 39,7 | 10,5 | 229 | 181 | 48 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 50,2 | 47,5 | 2,7 | 683 | 646 | 37 |
4216 Birkenes | 2022 | 50,1 | 47,3 | 2,8 | 269 | 254 | 15 |
1812 Sømna | 2022 | 50,1 | 50,1 | 0,0 | 99 | 99 | 0 |
3038 Hole | 2022 | 50,0 | 52,5 | -2,5 | 344 | 361 | -17 |
3420 Elverum | 2022 | 50,0 | 48,4 | 1,6 | 1 076 | 1 041 | 35 |
4214 Froland | 2022 | 50,0 | 45,5 | 4,6 | 307 | 279 | 28 |
1827 Dønna | 2022 | 50,0 | 50,7 | -0,7 | 69 | 70 | -1 |
5056 Hitra | 2022 | 49,8 | 48,5 | 1,3 | 260 | 253 | 7 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 49,7 | 44,5 | 5,2 | 249 | 223 | 26 |
4615 Fitjar | 2022 | 49,5 | 38,1 | 11,4 | 156 | 120 | 36 |
1822 Leirfjord | 2022 | 49,5 | 54,8 | -5,3 | 112 | 124 | -12 |
3801 Horten | 2022 | 49,3 | 46,5 | 2,8 | 1 361 | 1 284 | 77 |
3044 Hol | 2022 | 49,3 | 59,7 | -10,4 | 222 | 269 | -47 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 49,1 | 37,8 | 11,3 | 2 879 | 2 216 | 663 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 49,0 | 58,1 | -9,0 | 103 | 122 | -19 |
3428 Alvdal | 2022 | 49,0 | 33,6 | 15,4 | 121 | 83 | 38 |
3026 Aurskog-Høland | 2022 | 49,0 | 41,4 | 7,6 | 874 | 739 | 135 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 48,9 | 44,9 | 4,0 | 160 | 147 | 13 |
3819 Hjartdal | 2022 | 48,9 | 40,6 | 8,3 | 77 | 64 | 13 |
3820 Seljord | 2022 | 48,7 | 41,2 | 7,5 | 142 | 120 | 22 |
3046 Krødsherad | 2022 | 48,6 | 40,0 | 8,6 | 107 | 88 | 19 |
3447 Søndre Land | 2022 | 48,5 | 40,5 | 7,9 | 269 | 225 | 44 |
3426 Tolga | 2022 | 48,3 | 44,4 | 3,9 | 75 | 69 | 6 |
3418 Åsnes | 2022 | 48,2 | 42,5 | 5,7 | 349 | 308 | 41 |
3427 Tynset | 2022 | 48,2 | 48,7 | -0,5 | 270 | 273 | -3 |
4612 Sveio | 2022 | 48,1 | 60,8 | -12,7 | 277 | 350 | -73 |
5415 Lavangen | 2022 | 48,1 | 32,8 | 15,4 | 47 | 32 | 15 |
3006 Kongsberg | 2022 | 48,0 | 80,7 | -32,7 | 1 361 | 2 288 | -927 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 47,7 | 58,0 | -10,2 | 1 759 | 2 135 | -376 |
4221 Valle | 2022 | 47,7 | 47,7 | 0,0 | 56 | 56 | 0 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 47,4 | 31,2 | 16,2 | 433 | 285 | 148 |
3047 Modum | 2022 | 47,4 | 44,8 | 2,6 | 682 | 645 | 37 |
5435 Nordkapp | 2022 | 47,3 | 71,8 | -24,5 | 139 | 211 | -72 |
1865 Vågan | 2022 | 47,3 | 54,8 | -7,5 | 460 | 533 | -73 |
5045 Grong | 2022 | 47,1 | 44,1 | 3,1 | 108 | 101 | 7 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 47,1 | 64,0 | -16,9 | 178 | 242 | -64 |
1839 Beiarn | 2022 | 47,1 | 43,1 | 3,9 | 48 | 44 | 4 |
3005 Drammen | 2022 | 47,0 | 45,1 | 1,9 | 4 834 | 4 637 | 197 |
4211 Gjerstad | 2022 | 47,0 | 45,4 | 1,7 | 114 | 110 | 4 |
1112 Lund | 2022 | 47,0 | 38,2 | 8,8 | 150 | 122 | 28 |
3429 Folldal | 2022 | 46,6 | 47,2 | -0,7 | 71 | 72 | -1 |
3052 Nore og Uvdal | 2022 | 46,5 | 40,5 | 6,1 | 115 | 100 | 15 |
1875 Hamarøy | 2022 | 46,4 | 63,8 | -17,4 | 125 | 172 | -47 |
4619 Eidfjord | 2022 | 46,3 | 33,7 | 12,6 | 44 | 32 | 12 |
3440 Øyer | 2022 | 46,3 | 72,4 | -26,2 | 237 | 371 | -134 |
1122 Gjesdal | 2022 | 46,2 | 47,0 | -0,8 | 564 | 574 | -10 |
4228 Sirdal | 2022 | 46,1 | 32,9 | 13,2 | 84 | 60 | 24 |
4201 Risør | 2022 | 45,9 | 38,0 | 8,0 | 311 | 257 | 54 |
1816 Vevelstad | 2022 | 45,9 | 63,3 | -17,5 | 21 | 29 | -8 |
5438 Lebesby | 2022 | 45,8 | 36,8 | 9,0 | 56 | 45 | 11 |
3813 Bamble | 2022 | 45,7 | 37,6 | 8,1 | 645 | 530 | 115 |
0301 Oslo | 2022 | 45,6 | 50,3 | -4,7 | 32 148 | 35 442 | -3 294 |
3416 Eidskog | 2022 | 45,6 | 39,1 | 6,5 | 275 | 236 | 39 |
5034 Meråker | 2022 | 45,6 | 40,6 | 5,0 | 110 | 98 | 12 |
5434 Måsøy | 2022 | 45,6 | 81,5 | -35,9 | 52 | 93 | -41 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 45,5 | 45,8 | -0,3 | 817 | 822 | -5 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 45,5 | 49,9 | -4,4 | 290 | 318 | -28 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 45,4 | 40,3 | 5,0 | 3 819 | 3 395 | 424 |
1825 Grane | 2022 | 45,3 | 56,9 | -11,7 | 66 | 83 | -17 |
4632 Austrheim | 2022 | 45,2 | 52,2 | -7,0 | 130 | 150 | -20 |
5441 Tana | 2022 | 45,1 | 55,1 | -10,0 | 127 | 155 | -28 |
1834 Lurøy | 2022 | 45,1 | 56,4 | -11,3 | 84 | 105 | -21 |
1146 Tysvær | 2022 | 45,1 | 46,4 | -1,2 | 512 | 526 | -14 |
1870 Sortland | 2022 | 45,1 | 50,1 | -5,0 | 474 | 527 | -53 |
1867 Bø | 2022 | 45,0 | 43,1 | 1,9 | 116 | 111 | 5 |
3043 Ål | 2022 | 45,0 | 54,0 | -9,0 | 214 | 257 | -43 |
1102 Sandnes | 2022 | 44,9 | 47,8 | -2,9 | 3 680 | 3 920 | -240 |
1818 Herøy | 2022 | 44,8 | 43,7 | 1,1 | 82 | 80 | 2 |
5047 Overhalla | 2022 | 44,7 | 42,7 | 2,1 | 172 | 164 | 8 |
5001 Trondheim | 2022 | 44,7 | 45,9 | -1,2 | 9 461 | 9 711 | -250 |
5427 Skjervøy | 2022 | 44,7 | 59,0 | -14,3 | 125 | 165 | -40 |
3454 Vang | 2022 | 44,7 | 139,6 | -94,9 | 72 | 225 | -153 |
4204 Kristiansand | 2022 | 44,6 | 41,1 | 3,5 | 5 115 | 4 714 | 401 |
5417 Salangen | 2022 | 44,5 | 74,0 | -29,5 | 92 | 153 | -61 |
1514 Sande | 2022 | 44,4 | 39,9 | 4,5 | 108 | 97 | 11 |
3007 Ringerike | 2022 | 44,4 | 49,0 | -4,6 | 1 386 | 1 529 | -143 |
1871 Andøy | 2022 | 44,4 | 51,6 | -7,2 | 203 | 236 | -33 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 44,3 | 67,4 | -23,0 | 102 | 155 | -53 |
3804 Sandefjord | 2022 | 44,3 | 37,8 | 6,5 | 2 893 | 2 469 | 424 |
5044 Namsskogan | 2022 | 44,1 | 56,4 | -12,3 | 36 | 46 | -10 |
1866 Hadsel | 2022 | 44,1 | 48,0 | -3,9 | 359 | 391 | -32 |
4224 Åseral | 2022 | 43,9 | 35,1 | 8,8 | 40 | 32 | 8 |
4634 Masfjorden | 2022 | 43,8 | 28,6 | 15,2 | 72 | 47 | 25 |
5406 Hammerfest | 2022 | 43,8 | 63,3 | -19,5 | 495 | 715 | -220 |
3814 Kragerø | 2022 | 43,8 | 39,4 | 4,4 | 455 | 409 | 46 |
3419 Våler (Innlandet) | 2022 | 43,5 | 98,0 | -54,6 | 157 | 354 | -197 |
3411 Ringsaker | 2022 | 43,3 | 39,0 | 4,4 | 1 529 | 1 375 | 154 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 43,3 | 49,1 | -5,7 | 501 | 567 | -66 |
3001 Halden | 2022 | 43,2 | 36,8 | 6,3 | 1 363 | 1 163 | 200 |
5421 Senja | 2022 | 43,0 | 44,7 | -1,7 | 636 | 661 | -25 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 42,9 | 45,7 | -2,8 | 263 | 280 | -17 |
5423 Karlsøy | 2022 | 42,8 | 57,9 | -15,2 | 93 | 126 | -33 |
5436 Porsanger | 2022 | 42,7 | 50,7 | -8,0 | 166 | 197 | -31 |
1845 Sørfold | 2022 | 42,5 | 51,7 | -9,2 | 79 | 96 | -17 |
4223 Vennesla | 2022 | 42,4 | 39,3 | 3,1 | 645 | 598 | 47 |
3051 Rollag | 2022 | 42,4 | 40,9 | 1,5 | 58 | 56 | 2 |
4217 Åmli | 2022 | 42,4 | 54,1 | -11,7 | 76 | 97 | -21 |
5037 Levanger | 2022 | 42,2 | 43,4 | -1,2 | 855 | 880 | -25 |
3807 Skien | 2022 | 42,1 | 37,8 | 4,4 | 2 348 | 2 105 | 243 |
1531 Sula | 2022 | 42,1 | 38,6 | 3,5 | 404 | 370 | 34 |
1578 Fjord | 2022 | 42,1 | 41,7 | 0,4 | 105 | 104 | 1 |
5428 Nordreisa | 2022 | 42,0 | 68,1 | -26,1 | 200 | 324 | -124 |
3441 Gausdal | 2022 | 41,9 | 33,4 | 8,5 | 256 | 204 | 52 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 41,8 | 35,3 | 6,5 | 1 061 | 896 | 165 |
5402 Harstad | 2022 | 41,7 | 42,9 | -1,2 | 1 037 | 1 066 | -29 |
1573 Smøla | 2022 | 41,6 | 33,2 | 8,4 | 89 | 71 | 18 |
1557 Gjemnes | 2022 | 41,6 | 39,7 | 1,9 | 111 | 106 | 5 |
1506 Molde | 2022 | 41,5 | 38,5 | 2,9 | 1 337 | 1 242 | 95 |
5425 Storfjord | 2022 | 41,4 | 39,2 | 2,2 | 76 | 72 | 4 |
5033 Tydal | 2022 | 41,2 | 27,9 | 13,3 | 31 | 21 | 10 |
1103 Stavanger | 2022 | 41,1 | 46,2 | -5,2 | 5 971 | 6 721 | -750 |
4621 Voss | 2022 | 41,0 | 27,9 | 13,2 | 657 | 446 | 211 |
1554 Averøy | 2022 | 41,0 | 40,0 | 1,0 | 240 | 234 | 6 |
5035 Stjørdal | 2022 | 41,0 | 39,1 | 1,9 | 1 001 | 954 | 47 |
5020 Osen | 2022 | 40,9 | 28,8 | 12,2 | 37 | 26 | 11 |
5401 Tromsø | 2022 | 40,9 | 48,1 | -7,2 | 3 181 | 3 739 | -558 |
5422 Balsfjord | 2022 | 40,7 | 51,2 | -10,5 | 226 | 284 | -58 |
3805 Larvik | 2022 | 40,7 | 33,6 | 7,2 | 1 956 | 1 612 | 344 |
5014 Frøya | 2022 | 40,7 | 33,4 | 7,3 | 217 | 178 | 39 |
5046 Høylandet | 2022 | 40,7 | 28,2 | 12,4 | 49 | 34 | 15 |
3446 Gran | 2022 | 40,4 | 42,3 | -1,9 | 549 | 575 | -26 |
3808 Notodden | 2022 | 40,1 | 40,8 | -0,7 | 523 | 532 | -9 |
3442 Østre Toten | 2022 | 40,1 | 43,3 | -3,2 | 596 | 643 | -47 |
1820 Alstahaug | 2022 | 40,0 | 52,6 | -12,6 | 293 | 385 | -92 |
4616 Tysnes | 2022 | 40,0 | 35,2 | 4,8 | 116 | 102 | 14 |
5057 Ørland | 2022 | 40,0 | 36,7 | 3,3 | 417 | 383 | 34 |
4637 Hyllestad | 2022 | 39,9 | 53,2 | -13,3 | 51 | 68 | -17 |
3818 Tinn | 2022 | 39,8 | 37,6 | 2,2 | 220 | 208 | 12 |
5405 Vadsø | 2022 | 39,8 | 40,7 | -0,9 | 222 | 227 | -5 |
4629 Modalen | 2022 | 39,6 | 31,7 | 7,9 | 15 | 12 | 3 |
4626 Øygarden | 2022 | 39,5 | 38,4 | 1,0 | 1 547 | 1 506 | 41 |
3430 Os | 2022 | 39,5 | 42,2 | -2,7 | 73 | 78 | -5 |
5403 Alta | 2022 | 39,4 | 42,7 | -3,3 | 836 | 907 | -71 |
1832 Hemnes | 2022 | 39,2 | 39,9 | -0,7 | 174 | 177 | -3 |
4631 Alver | 2022 | 39,1 | 33,6 | 5,5 | 1 164 | 1 000 | 164 |
5032 Selbu | 2022 | 39,1 | 27,9 | 11,2 | 161 | 115 | 46 |
4225 Lyngdal | 2022 | 39,1 | 76,7 | -37,6 | 415 | 814 | -399 |
3821 Kviteseid | 2022 | 38,9 | 54,5 | -15,6 | 95 | 133 | -38 |
4212 Vegårshei | 2022 | 38,8 | 38,4 | 0,5 | 83 | 82 | 1 |
5429 Kvænangen | 2022 | 38,6 | 75,5 | -36,9 | 44 | 86 | -42 |
5059 Orkland | 2022 | 38,6 | 32,8 | 5,8 | 718 | 610 | 108 |
1535 Vestnes | 2022 | 38,6 | 29,9 | 8,7 | 270 | 209 | 61 |
4203 Arendal | 2022 | 38,5 | 35,5 | 3,1 | 1 761 | 1 621 | 140 |
5025 Røros | 2022 | 38,5 | 37,1 | 1,4 | 215 | 207 | 8 |
5042 Lierne | 2022 | 38,4 | 43,0 | -4,6 | 50 | 56 | -6 |
5021 Oppdal | 2022 | 38,3 | 32,7 | 5,6 | 274 | 234 | 40 |
5444 Sør-Varanger | 2022 | 38,2 | 63,6 | -25,4 | 378 | 629 | -251 |
4636 Solund | 2022 | 38,1 | 53,8 | -15,7 | 29 | 41 | -12 |
1851 Lødingen | 2022 | 37,9 | 112,1 | -74,2 | 75 | 222 | -147 |
4641 Aurland | 2022 | 37,8 | 46,9 | -9,0 | 67 | 83 | -16 |
5022 Rennebu | 2022 | 37,8 | 30,9 | 6,9 | 93 | 76 | 17 |
5430 Kautokeino | 2022 | 37,7 | 47,5 | -9,8 | 108 | 136 | -28 |
3040 Nesbyen | 2022 | 37,7 | 32,9 | 4,9 | 124 | 108 | 16 |
4642 Lærdal | 2022 | 37,7 | 38,2 | -0,5 | 80 | 81 | -1 |
5041 Snåsa | 2022 | 37,5 | 33,5 | 3,9 | 76 | 68 | 8 |
5424 Lyngen | 2022 | 37,5 | 41,1 | -3,7 | 102 | 112 | -10 |
1532 Giske | 2022 | 37,2 | 30,8 | 6,5 | 322 | 266 | 56 |
1516 Ulstein | 2022 | 37,1 | 58,3 | -21,2 | 322 | 506 | -184 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 36,9 | 42,3 | -5,4 | 220 | 252 | -32 |
1119 Hå | 2022 | 36,9 | 54,0 | -17,0 | 719 | 1 051 | -332 |
5426 Kåfjord | 2022 | 36,9 | 34,9 | 2,0 | 74 | 70 | 4 |
1134 Suldal | 2022 | 36,8 | 32,6 | 4,2 | 140 | 124 | 16 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 36,5 | 137,4 | -100,9 | 115 | 433 | -318 |
3448 Nordre Land | 2022 | 36,5 | 38,9 | -2,4 | 239 | 255 | -16 |
3045 Sigdal | 2022 | 36,4 | 40,7 | -4,3 | 127 | 142 | -15 |
5006 Steinkjer | 2022 | 36,3 | 40,6 | -4,3 | 870 | 974 | -104 |
5437 Karasjok | 2022 | 36,3 | 48,8 | -12,5 | 93 | 125 | -32 |
1840 Saltdal | 2022 | 36,3 | 31,7 | 4,5 | 168 | 147 | 21 |
1813 Brønnøy | 2022 | 36,2 | 41,0 | -4,8 | 282 | 319 | -37 |
1130 Strand | 2022 | 36,2 | 28,9 | 7,3 | 484 | 386 | 98 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 36,1 | 48,6 | -12,5 | 104 | 140 | -36 |
5007 Namsos | 2022 | 36,1 | 43,8 | -7,7 | 540 | 655 | -115 |
4644 Luster | 2022 | 36,0 | 32,6 | 3,4 | 190 | 172 | 18 |
4639 Vik | 2022 | 35,9 | 35,1 | 0,8 | 92 | 90 | 2 |
1507 Ålesund | 2022 | 35,6 | 36,4 | -0,7 | 2 399 | 2 449 | -50 |
4601 Bergen | 2022 | 35,6 | 40,4 | -4,8 | 10 250 | 11 630 | -1 380 |
1837 Meløy | 2022 | 35,6 | 36,9 | -1,3 | 221 | 229 | -8 |
3431 Dovre | 2022 | 35,5 | 45,5 | -10,1 | 88 | 113 | -25 |
4635 Gulen | 2022 | 35,4 | 44,0 | -8,5 | 79 | 98 | -19 |
1841 Fauske | 2022 | 35,4 | 39,4 | -4,1 | 339 | 378 | -39 |
4628 Vaksdal | 2022 | 35,1 | 36,9 | -1,8 | 136 | 143 | -7 |
5055 Heim | 2022 | 35,0 | 37,1 | -2,0 | 206 | 218 | -12 |
5026 Holtålen | 2022 | 34,9 | 32,9 | 2,0 | 69 | 65 | 4 |
1804 Bodø | 2022 | 34,9 | 50,0 | -15,1 | 1 850 | 2 652 | -802 |
1111 Sokndal | 2022 | 34,8 | 24,2 | 10,6 | 115 | 80 | 35 |
4627 Askøy | 2022 | 34,8 | 33,8 | 0,9 | 1 040 | 1 012 | 28 |
1579 Hustadvika | 2022 | 34,8 | 33,5 | 1,3 | 463 | 446 | 17 |
1563 Sunndal | 2022 | 34,8 | 54,3 | -19,5 | 244 | 381 | -137 |
1505 Kristiansund | 2022 | 34,8 | 36,4 | -1,6 | 837 | 876 | -39 |
