Tabell 1. Fødte, døde og fødselsoverskudd - antall og per 1000 innbyggere. Valgte regioner. 2022
| | | | | | | |
5026 Holtålen | 2022 | 15,7 | 10,6 | 5,1 | 31 | 21 | 10 |
4611 Etne | 2022 | 13,6 | 9,4 | 4,2 | 55 | 38 | 17 |
4218 Iveland | 2022 | 13,5 | 11,2 | 2,2 | 18 | 15 | 3 |
1815 Vega | 2022 | 13,4 | 10,0 | 3,3 | 16 | 12 | 4 |
5022 Rennebu | 2022 | 12,6 | 13,8 | -1,2 | 31 | 34 | -3 |
1120 Klepp | 2022 | 12,4 | 7,4 | 5,0 | 253 | 151 | 102 |
1119 Hå | 2022 | 12,1 | 7,0 | 5,1 | 236 | 136 | 100 |
3819 Hjartdal | 2022 | 12,1 | 11,4 | 0,6 | 19 | 18 | 1 |
1124 Sola | 2022 | 12,0 | 5,3 | 6,7 | 336 | 148 | 188 |
5014 Frøya | 2022 | 12,0 | 11,6 | 0,4 | 64 | 62 | 2 |
0301 Oslo | 2022 | 11,9 | 5,9 | 6,0 | 8 407 | 4 152 | 4 255 |
4221 Valle | 2022 | 11,9 | 13,6 | -1,7 | 14 | 16 | -2 |
3454 Vang | 2022 | 11,8 | 10,5 | 1,2 | 19 | 17 | 2 |
4615 Fitjar | 2022 | 11,7 | 6,7 | 5,1 | 37 | 21 | 16 |
4226 Hægebostad | 2022 | 11,6 | 11,6 | 0,0 | 20 | 20 | 0 |
1130 Strand | 2022 | 11,5 | 7,9 | 3,7 | 154 | 105 | 49 |
1160 Vindafjord | 2022 | 11,5 | 8,1 | 3,4 | 101 | 71 | 30 |
3042 Hemsedal | 2022 | 11,4 | 5,3 | 6,1 | 30 | 14 | 16 |
3440 Øyer | 2022 | 11,3 | 10,0 | 1,4 | 58 | 51 | 7 |
5029 Skaun | 2022 | 11,3 | 5,1 | 6,2 | 95 | 43 | 52 |
5403 Alta | 2022 | 11,3 | 7,2 | 4,1 | 239 | 152 | 87 |
3029 Lørenskog | 2022 | 11,2 | 6,1 | 5,1 | 513 | 279 | 234 |
1848 Steigen | 2022 | 11,0 | 17,1 | -6,1 | 29 | 45 | -16 |
1102 Sandnes | 2022 | 11,0 | 6,2 | 4,8 | 901 | 511 | 390 |
1825 Grane | 2022 | 11,0 | 8,9 | 2,1 | 16 | 13 | 3 |
5047 Overhalla | 2022 | 10,9 | 11,2 | -0,3 | 42 | 43 | -1 |
5056 Hitra | 2022 | 10,9 | 12,3 | -1,3 | 57 | 64 | -7 |
3027 Rælingen | 2022 | 10,9 | 5,4 | 5,5 | 211 | 104 | 107 |
1816 Vevelstad | 2022 | 10,9 | 15,3 | -4,4 | 5 | 7 | -2 |
4650 Gloppen | 2022 | 10,9 | 10,7 | 0,2 | 64 | 63 | 1 |
4202 Grimstad | 2022 | 10,9 | 8,5 | 2,3 | 264 | 207 | 57 |
4223 Vennesla | 2022 | 10,8 | 6,6 | 4,2 | 165 | 101 | 64 |
4644 Luster | 2022 | 10,8 | 7,6 | 3,2 | 57 | 40 | 17 |
1121 Time | 2022 | 10,8 | 6,2 | 4,5 | 211 | 122 | 89 |
5057 Ørland | 2022 | 10,7 | 9,8 | 1,0 | 112 | 102 | 10 |
4627 Askøy | 2022 | 10,7 | 7,0 | 3,7 | 321 | 209 | 112 |
4641 Aurland | 2022 | 10,7 | 11,3 | -0,6 | 19 | 20 | -1 |
5060 Nærøysund | 2022 | 10,7 | 10,0 | 0,7 | 105 | 98 | 7 |
1520 Ørsta | 2022 | 10,7 | 8,3 | 2,4 | 116 | 90 | 26 |
1127 Randaberg | 2022 | 10,6 | 5,9 | 4,8 | 123 | 68 | 55 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 10,6 | 11,6 | -1,0 | 65 | 71 | -6 |
1516 Ulstein | 2022 | 10,6 | 7,4 | 3,2 | 92 | 64 | 28 |
4214 Froland | 2022 | 10,6 | 8,0 | 2,6 | 65 | 49 | 16 |
1146 Tysvær | 2022 | 10,6 | 7,3 | 3,3 | 120 | 83 | 37 |
4630 Osterøy | 2022 | 10,6 | 9,1 | 1,5 | 86 | 74 | 12 |
4621 Voss | 2022 | 10,5 | 10,4 | 0,1 | 168 | 166 | 2 |
3036 Nannestad | 2022 | 10,5 | 5,6 | 4,9 | 160 | 85 | 75 |
1145 Bokn | 2022 | 10,4 | 9,3 | 1,2 | 9 | 8 | 1 |
4616 Tysnes | 2022 | 10,4 | 11,4 | -1,0 | 30 | 33 | -3 |
5058 Åfjord | 2022 | 10,3 | 15,1 | -4,7 | 44 | 64 | -20 |
1101 Eigersund | 2022 | 10,3 | 8,8 | 1,5 | 154 | 132 | 22 |
4601 Bergen | 2022 | 10,3 | 7,7 | 2,6 | 2 962 | 2 206 | 756 |
4622 Kvam | 2022 | 10,2 | 10,5 | -0,2 | 87 | 89 | -2 |
5001 Trondheim | 2022 | 10,2 | 6,8 | 3,4 | 2 148 | 1 438 | 710 |
5031 Malvik | 2022 | 10,1 | 5,8 | 4,3 | 147 | 84 | 63 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 10,1 | 7,3 | 2,8 | 224 | 161 | 63 |
3018 Våler (Viken) | 2022 | 10,1 | 6,5 | 3,5 | 60 | 39 | 21 |
4215 Lillesand | 2022 | 10,0 | 7,3 | 2,7 | 114 | 83 | 31 |
3033 Ullensaker | 2022 | 10,0 | 6,2 | 3,9 | 424 | 260 | 164 |
5401 Tromsø | 2022 | 10,0 | 6,2 | 3,8 | 777 | 483 | 294 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 10,0 | 13,5 | -3,5 | 91 | 123 | -32 |
4640 Sogndal | 2022 | 10,0 | 7,6 | 2,4 | 121 | 92 | 29 |
3035 Eidsvoll | 2022 | 10,0 | 8,1 | 1,9 | 269 | 218 | 51 |
4612 Sveio | 2022 | 9,9 | 8,5 | 1,4 | 57 | 49 | 8 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 9,9 | 11,6 | -1,7 | 129 | 151 | -22 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 9,9 | 11,8 | -1,9 | 63 | 75 | -12 |
4635 Gulen | 2022 | 9,9 | 12,6 | -2,7 | 22 | 28 | -6 |
5418 Målselv | 2022 | 9,9 | 11,5 | -1,6 | 66 | 77 | -11 |
4625 Austevoll | 2022 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 52 | 52 | 0 |
4204 Kristiansand | 2022 | 9,8 | 7,5 | 2,3 | 1 125 | 858 | 267 |
1531 Sula | 2022 | 9,8 | 7,5 | 2,3 | 94 | 72 | 22 |
3815 Drangedal | 2022 | 9,8 | 13,0 | -3,2 | 40 | 53 | -13 |
1865 Vågan | 2022 | 9,8 | 10,9 | -1,1 | 95 | 106 | -11 |
5437 Karasjok | 2022 | 9,8 | 14,0 | -4,3 | 25 | 36 | -11 |
1554 Averøy | 2022 | 9,7 | 10,8 | -1,0 | 57 | 63 | -6 |
1507 Ålesund | 2022 | 9,7 | 8,3 | 1,4 | 655 | 560 | 95 |
1149 Karmøy | 2022 | 9,7 | 8,3 | 1,4 | 415 | 356 | 59 |
1111 Sokndal | 2022 | 9,7 | 14,5 | -4,8 | 32 | 48 | -16 |
1103 Stavanger | 2022 | 9,7 | 6,8 | 2,9 | 1 407 | 988 | 419 |
5429 Kvænangen | 2022 | 9,7 | 15,8 | -6,1 | 11 | 18 | -7 |
3820 Seljord | 2022 | 9,6 | 11,7 | -2,1 | 28 | 34 | -6 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 9,6 | 7,4 | 2,2 | 244 | 187 | 57 |
3038 Hole | 2022 | 9,6 | 9,3 | 0,3 | 66 | 64 | 2 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 9,6 | 7,6 | 2,0 | 57 | 45 | 12 |
5411 Kvæfjord | 2022 | 9,5 | 12,0 | -2,5 | 27 | 34 | -7 |
3041 Gol | 2022 | 9,5 | 10,4 | -0,8 | 45 | 49 | -4 |
1539 Rauma | 2022 | 9,5 | 10,9 | -1,4 | 67 | 77 | -10 |
5036 Frosta | 2022 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 25 | 25 | 0 |
4225 Lyngdal | 2022 | 9,5 | 8,5 | 1,0 | 101 | 90 | 11 |
1532 Giske | 2022 | 9,5 | 7,4 | 2,1 | 82 | 64 | 18 |
5421 Senja | 2022 | 9,5 | 9,8 | -0,3 | 140 | 145 | -5 |
5402 Harstad | 2022 | 9,5 | 8,3 | 1,2 | 235 | 206 | 29 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 9,4 | 7,2 | 2,2 | 852 | 652 | 200 |
1515 Herøy | 2022 | 9,4 | 8,7 | 0,7 | 83 | 77 | 6 |
3049 Lier | 2022 | 9,4 | 7,7 | 1,7 | 261 | 214 | 47 |
3441 Gausdal | 2022 | 9,3 | 10,3 | -1,0 | 57 | 63 | -6 |
1866 Hadsel | 2022 | 9,3 | 8,5 | 0,9 | 76 | 69 | 7 |
3802 Holmestrand | 2022 | 9,3 | 8,7 | 0,7 | 242 | 225 | 17 |
3048 Øvre Eiker | 2022 | 9,3 | 8,0 | 1,3 | 189 | 163 | 26 |
3015 Skiptvet | 2022 | 9,3 | 8,3 | 1,0 | 36 | 32 | 4 |
4646 Fjaler | 2022 | 9,3 | 10,3 | -1,0 | 27 | 30 | -3 |
1822 Leirfjord | 2022 | 9,3 | 14,1 | -4,9 | 21 | 32 | -11 |
3024 Bærum | 2022 | 9,3 | 7,5 | 1,7 | 1 200 | 975 | 225 |
1122 Gjesdal | 2022 | 9,2 | 5,2 | 4,1 | 113 | 63 | 50 |
5037 Levanger | 2022 | 9,2 | 8,2 | 1,0 | 187 | 167 | 20 |
5032 Selbu | 2022 | 9,2 | 10,9 | -1,7 | 38 | 45 | -7 |
5028 Melhus | 2022 | 9,2 | 7,8 | 1,5 | 159 | 134 | 25 |
5038 Verdal | 2022 | 9,2 | 9,4 | -0,2 | 138 | 141 | -3 |
1804 Bodø | 2022 | 9,2 | 7,1 | 2,1 | 488 | 375 | 113 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 9,2 | 9,8 | -0,6 | 538 | 573 | -35 |
5059 Orkland | 2022 | 9,1 | 11,7 | -2,6 | 170 | 218 | -48 |
3412 Løten | 2022 | 9,1 | 9,1 | 0,0 | 71 | 71 | 0 |
5406 Hammerfest | 2022 | 9,1 | 9,7 | -0,6 | 103 | 110 | -7 |
1868 Øksnes | 2022 | 9,1 | 6,2 | 2,9 | 41 | 28 | 13 |
3019 Vestby | 2022 | 9,1 | 7,4 | 1,7 | 172 | 139 | 33 |
3047 Modum | 2022 | 9,1 | 9,5 | -0,4 | 131 | 137 | -6 |
5007 Namsos | 2022 | 9,1 | 11,0 | -1,9 | 136 | 165 | -29 |
1112 Lund | 2022 | 9,1 | 9,4 | -0,3 | 29 | 30 | -1 |
1106 Haugesund | 2022 | 9,1 | 8,4 | 0,7 | 342 | 317 | 25 |
1841 Fauske | 2022 | 9,1 | 9,9 | -0,8 | 87 | 95 | -8 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 9,0 | 11,8 | -2,8 | 26 | 34 | -8 |
4205 Lindesnes | 2022 | 9,0 | 8,8 | 0,2 | 210 | 205 | 5 |
1813 Brønnøy | 2022 | 9,0 | 9,9 | -0,9 | 70 | 77 | -7 |
4626 Øygarden | 2022 | 9,0 | 6,5 | 2,5 | 352 | 255 | 97 |
3032 Gjerdrum | 2022 | 9,0 | 6,2 | 2,8 | 64 | 44 | 20 |
1134 Suldal | 2022 | 8,9 | 12,1 | -3,2 | 34 | 46 | -12 |
4217 Åmli | 2022 | 8,9 | 10,6 | -1,7 | 16 | 19 | -3 |
4649 Stad | 2022 | 8,9 | 11,3 | -2,4 | 85 | 108 | -23 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 8,9 | 9,3 | -0,4 | 103 | 108 | -5 |
3428 Alvdal | 2022 | 8,9 | 13,4 | -4,5 | 22 | 33 | -11 |
4631 Alver | 2022 | 8,9 | 7,3 | 1,6 | 265 | 216 | 49 |
3411 Ringsaker | 2022 | 8,9 | 10,0 | -1,1 | 314 | 354 | -40 |
3413 Stange | 2022 | 8,9 | 8,8 | 0,1 | 189 | 186 | 3 |
5041 Snåsa | 2022 | 8,9 | 15,8 | -6,9 | 18 | 32 | -14 |
1833 Rana | 2022 | 8,9 | 10,7 | -1,8 | 231 | 279 | -48 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 8,9 | 7,8 | 1,1 | 25 | 22 | 3 |
1566 Surnadal | 2022 | 8,8 | 10,2 | -1,4 | 52 | 60 | -8 |
3020 Nordre Follo | 2022 | 8,8 | 7,0 | 1,8 | 544 | 432 | 112 |
1577 Volda | 2022 | 8,8 | 7,1 | 1,7 | 96 | 77 | 19 |
1579 Hustadvika | 2022 | 8,8 | 9,3 | -0,5 | 117 | 124 | -7 |
3005 Drammen | 2022 | 8,8 | 8,0 | 0,8 | 903 | 824 | 79 |
1857 Værøy | 2022 | 8,8 | 19,0 | -10,2 | 6 | 13 | -7 |
5405 Vadsø | 2022 | 8,8 | 12,4 | -3,6 | 49 | 69 | -20 |
3824 Tokke | 2022 | 8,8 | 12,9 | -4,1 | 19 | 28 | -9 |
4216 Birkenes | 2022 | 8,8 | 8,4 | 0,4 | 47 | 45 | 2 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 8,7 | 10,4 | -1,6 | 119 | 141 | -22 |
5423 Karlsøy | 2022 | 8,7 | 13,3 | -4,6 | 19 | 29 | -10 |
3825 Vinje | 2022 | 8,7 | 9,5 | -0,8 | 33 | 36 | -3 |
5035 Stjørdal | 2022 | 8,7 | 7,8 | 0,9 | 212 | 190 | 22 |
3034 Nes | 2022 | 8,6 | 9,3 | -0,6 | 208 | 223 | -15 |
1840 Saltdal | 2022 | 8,6 | 11,9 | -3,2 | 40 | 55 | -15 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 8,6 | 9,9 | -1,3 | 53 | 61 | -8 |
1135 Sauda | 2022 | 8,6 | 17,4 | -8,8 | 39 | 79 | -40 |
3807 Skien | 2022 | 8,6 | 9,6 | -1,0 | 479 | 537 | -58 |
4639 Vik | 2022 | 8,6 | 12,5 | -3,9 | 22 | 32 | -10 |
3025 Asker | 2022 | 8,6 | 7,3 | 1,3 | 832 | 709 | 123 |
3026 Aurskog-Høland | 2022 | 8,6 | 9,8 | -1,2 | 153 | 175 | -22 |
3427 Tynset | 2022 | 8,6 | 9,8 | -1,2 | 48 | 55 | -7 |
3002 Moss | 2022 | 8,5 | 9,5 | -1,0 | 434 | 483 | -49 |
4620 Ulvik | 2022 | 8,5 | 19,9 | -11,4 | 9 | 21 | -12 |
1856 Røst | 2022 | 8,5 | 12,8 | -4,3 | 4 | 6 | -2 |
4634 Masfjorden | 2022 | 8,5 | 14,6 | -6,1 | 14 | 24 | -10 |
3803 Tønsberg | 2022 | 8,5 | 8,8 | -0,3 | 495 | 514 | -19 |
1824 Vefsn | 2022 | 8,5 | 9,6 | -1,1 | 113 | 127 | -14 |
4614 Stord | 2022 | 8,5 | 6,6 | 1,8 | 161 | 126 | 35 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 8,5 | 7,1 | 1,3 | 32 | 27 | 5 |
3812 Siljan | 2022 | 8,5 | 11,4 | -3,0 | 20 | 27 | -7 |
3817 Midt-Telemark | 2022 | 8,5 | 10,1 | -1,6 | 90 | 107 | -17 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 8,5 | 10,1 | -1,6 | 84 | 100 | -16 |
4613 Bømlo | 2022 | 8,4 | 6,6 | 1,8 | 102 | 80 | 22 |
4201 Risør | 2022 | 8,4 | 10,0 | -1,6 | 57 | 68 | -11 |
5025 Røros | 2022 | 8,4 | 13,1 | -4,7 | 47 | 73 | -26 |
1573 Smøla | 2022 | 8,4 | 13,6 | -5,1 | 18 | 29 | -11 |
3014 Indre Østfold | 2022 | 8,4 | 9,5 | -1,1 | 386 | 436 | -50 |
3016 Rakkestad | 2022 | 8,4 | 9,9 | -1,6 | 70 | 83 | -13 |
3007 Ringerike | 2022 | 8,4 | 10,7 | -2,3 | 262 | 335 | -73 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 8,4 | 10,0 | -1,6 | 309 | 367 | -58 |
5006 Steinkjer | 2022 | 8,4 | 11,4 | -3,0 | 201 | 274 | -73 |
3039 Flå | 2022 | 8,4 | 10,2 | -1,9 | 9 | 11 | -2 |
3053 Jevnaker | 2022 | 8,3 | 10,4 | -2,0 | 58 | 72 | -14 |
3421 Trysil | 2022 | 8,3 | 16,7 | -8,3 | 55 | 110 | -55 |
3021 Ås | 2022 | 8,3 | 7,2 | 1,1 | 175 | 152 | 23 |
1505 Kristiansund | 2022 | 8,3 | 10,0 | -1,7 | 200 | 241 | -41 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 8,3 | 12,1 | -3,8 | 149 | 217 | -68 |
3023 Nesodden | 2022 | 8,3 | 7,0 | 1,3 | 167 | 141 | 26 |
4222 Bykle | 2022 | 8,3 | 3,1 | 5,2 | 8 | 3 | 5 |
3017 Råde | 2022 | 8,3 | 9,7 | -1,4 | 66 | 77 | -11 |
3040 Nesbyen | 2022 | 8,2 | 11,6 | -3,3 | 27 | 38 | -11 |
3031 Nittedal | 2022 | 8,2 | 6,7 | 1,5 | 207 | 168 | 39 |
3442 Østre Toten | 2022 | 8,2 | 11,1 | -2,9 | 122 | 165 | -43 |
3043 Ål | 2022 | 8,2 | 11,1 | -2,9 | 39 | 53 | -14 |
5415 Lavangen | 2022 | 8,2 | 14,3 | -6,1 | 8 | 14 | -6 |
1875 Hamarøy | 2022 | 8,2 | 16,0 | -7,8 | 22 | 43 | -21 |
5055 Heim | 2022 | 8,2 | 13,4 | -5,3 | 48 | 79 | -31 |
3430 Os | 2022 | 8,1 | 13,5 | -5,4 | 15 | 25 | -10 |
3403 Hamar | 2022 | 8,1 | 10,6 | -2,5 | 261 | 340 | -79 |
3407 Gjøvik | 2022 | 8,1 | 10,2 | -2,1 | 246 | 310 | -64 |
5053 Inderøy | 2022 | 8,1 | 11,7 | -3,7 | 55 | 80 | -25 |
3054 Lunner | 2022 | 8,0 | 8,6 | -0,5 | 74 | 79 | -5 |
3450 Etnedal | 2022 | 8,0 | 20,8 | -12,8 | 10 | 26 | -16 |
4628 Vaksdal | 2022 | 8,0 | 13,9 | -5,9 | 31 | 54 | -23 |
4206 Farsund | 2022 | 8,0 | 7,6 | 0,4 | 78 | 74 | 4 |
1506 Molde | 2022 | 8,0 | 8,4 | -0,4 | 258 | 271 | -13 |
3044 Hol | 2022 | 8,0 | 10,9 | -2,9 | 36 | 49 | -13 |
3804 Sandefjord | 2022 | 8,0 | 8,7 | -0,7 | 521 | 565 | -44 |
1576 Aure | 2022 | 8,0 | 14,2 | -6,2 | 27 | 48 | -21 |
3439 Ringebu | 2022 | 8,0 | 12,7 | -4,8 | 35 | 56 | -21 |
3437 Sel | 2022 | 7,9 | 11,2 | -3,2 | 44 | 62 | -18 |
4203 Arendal | 2022 | 7,9 | 8,5 | -0,6 | 361 | 387 | -26 |
4618 Ullensvang | 2022 | 7,9 | 13,1 | -5,2 | 87 | 144 | -57 |
1832 Hemnes | 2022 | 7,9 | 14,0 | -6,1 | 35 | 62 | -27 |
4633 Fedje | 2022 | 7,9 | 19,7 | -11,8 | 4 | 10 | -6 |
1871 Andøy | 2022 | 7,9 | 13,6 | -5,7 | 36 | 62 | -26 |
1811 Bindal | 2022 | 7,9 | 9,3 | -1,4 | 11 | 13 | -2 |
3420 Elverum | 2022 | 7,9 | 10,5 | -2,6 | 169 | 225 | -56 |
1826 Hattfjelldal | 2022 | 7,8 | 12,5 | -4,7 | 10 | 16 | -6 |
5441 Tana | 2022 | 7,8 | 14,2 | -6,4 | 22 | 40 | -18 |
1514 Sande | 2022 | 7,8 | 14,4 | -6,6 | 19 | 35 | -16 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 7,8 | 9,7 | -1,9 | 656 | 813 | -157 |
3405 Lillehammer | 2022 | 7,8 | 10,1 | -2,3 | 222 | 287 | -65 |
1820 Alstahaug | 2022 | 7,8 | 11,1 | -3,3 | 57 | 81 | -24 |
1805 Narvik | 2022 | 7,8 | 11,3 | -3,5 | 167 | 243 | -76 |
4602 Kinn | 2022 | 7,8 | 9,4 | -1,6 | 133 | 161 | -28 |
3425 Engerdal | 2022 | 7,7 | 18,6 | -10,8 | 10 | 24 | -14 |
3822 Nissedal | 2022 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 11 | 11 | 0 |
3050 Flesberg | 2022 | 7,7 | 8,1 | -0,4 | 21 | 22 | -1 |
1560 Tingvoll | 2022 | 7,7 | 13,7 | -6,0 | 23 | 41 | -18 |
4224 Åseral | 2022 | 7,7 | 7,7 | 0,0 | 7 | 7 | 0 |
3431 Dovre | 2022 | 7,7 | 17,7 | -10,1 | 19 | 44 | -25 |
1525 Stranda | 2022 | 7,7 | 11,3 | -3,6 | 34 | 50 | -16 |
1818 Herøy | 2022 | 7,6 | 10,9 | -3,3 | 14 | 20 | -6 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 7,6 | 10,4 | -2,8 | 25 | 34 | -9 |
5061 Rindal | 2022 | 7,6 | 11,7 | -4,1 | 15 | 23 | -8 |
4623 Samnanger | 2022 | 7,6 | 13,6 | -6,0 | 19 | 34 | -15 |
3811 Færder | 2022 | 7,6 | 9,8 | -2,2 | 207 | 267 | -60 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 7,6 | 7,7 | -0,1 | 61 | 62 | -1 |
1812 Sømna | 2022 | 7,6 | 14,7 | -7,1 | 15 | 29 | -14 |
3813 Bamble | 2022 | 7,6 | 9,6 | -2,1 | 107 | 136 | -29 |
3435 Vågå | 2022 | 7,6 | 13,8 | -6,2 | 27 | 49 | -22 |
3801 Horten | 2022 | 7,6 | 10,4 | -2,8 | 209 | 286 | -77 |
5416 Bardu | 2022 | 7,6 | 9,3 | -1,8 | 30 | 37 | -7 |
4642 Lærdal | 2022 | 7,5 | 13,2 | -5,7 | 16 | 28 | -12 |
3037 Hurdal | 2022 | 7,5 | 8,5 | -1,0 | 22 | 25 | -3 |
3816 Nome | 2022 | 7,5 | 13,5 | -6,0 | 49 | 88 | -39 |
4651 Stryn | 2022 | 7,5 | 8,3 | -0,8 | 54 | 60 | -6 |
1828 Nesna | 2022 | 7,5 | 12,6 | -5,2 | 13 | 22 | -9 |
3416 Eidskog | 2022 | 7,5 | 14,8 | -7,3 | 45 | 89 | -44 |
5045 Grong | 2022 | 7,4 | 13,1 | -5,7 | 17 | 30 | -13 |
5021 Oppdal | 2022 | 7,4 | 8,9 | -1,5 | 53 | 64 | -11 |
1517 Hareid | 2022 | 7,4 | 9,3 | -1,9 | 38 | 48 | -10 |
5444 Sør-Varanger | 2022 | 7,4 | 8,4 | -1,0 | 73 | 83 | -10 |
3006 Kongsberg | 2022 | 7,4 | 8,7 | -1,3 | 209 | 247 | -38 |
4619 Eidfjord | 2022 | 7,4 | 10,5 | -3,2 | 7 | 10 | -3 |
3805 Larvik | 2022 | 7,4 | 10,8 | -3,4 | 353 | 517 | -164 |
3028 Enebakk | 2022 | 7,3 | 7,6 | -0,3 | 83 | 86 | -3 |
4632 Austrheim | 2022 | 7,3 | 11,1 | -3,8 | 21 | 32 | -11 |
3808 Notodden | 2022 | 7,3 | 11,1 | -3,8 | 95 | 144 | -49 |
1837 Meløy | 2022 | 7,2 | 12,2 | -5,0 | 45 | 76 | -31 |
5433 Hasvik | 2022 | 7,2 | 18,6 | -11,4 | 7 | 18 | -11 |
1870 Sortland | 2022 | 7,2 | 7,9 | -0,7 | 76 | 83 | -7 |
3013 Marker | 2022 | 7,2 | 12,5 | -5,3 | 26 | 45 | -19 |
3001 Halden | 2022 | 7,2 | 9,4 | -2,3 | 226 | 298 | -72 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 7,1 | 16,2 | -9,0 | 15 | 34 | -19 |
3814 Kragerø | 2022 | 7,1 | 12,3 | -5,2 | 74 | 128 | -54 |
3432 Lesja | 2022 | 7,1 | 12,7 | -5,6 | 14 | 25 | -11 |
3448 Nordre Land | 2022 | 7,0 | 14,5 | -7,5 | 46 | 95 | -49 |
4212 Vegårshei | 2022 | 7,0 | 6,1 | 0,9 | 15 | 13 | 2 |
5419 Sørreisa | 2022 | 7,0 | 9,9 | -2,9 | 24 | 34 | -10 |
4211 Gjerstad | 2022 | 7,0 | 15,3 | -8,3 | 17 | 37 | -20 |
1845 Sørfold | 2022 | 7,0 | 14,5 | -7,5 | 13 | 27 | -14 |
1834 Lurøy | 2022 | 7,0 | 13,4 | -6,4 | 13 | 25 | -12 |
5442 Nesseby | 2022 | 7,0 | 10,5 | -3,5 | 6 | 9 | -3 |
3433 Skjåk | 2022 | 7,0 | 14,0 | -7,0 | 15 | 30 | -15 |
5052 Leka | 2022 | 6,9 | 13,9 | -6,9 | 4 | 8 | -4 |
3422 Åmot | 2022 | 6,9 | 10,2 | -3,3 | 29 | 43 | -14 |
1528 Sykkylven | 2022 | 6,8 | 6,7 | 0,1 | 52 | 51 | 1 |
3447 Søndre Land | 2022 | 6,8 | 15,9 | -9,0 | 38 | 88 | -50 |
3012 Aremark | 2022 | 6,8 | 10,6 | -3,8 | 9 | 14 | -5 |
4645 Askvoll | 2022 | 6,8 | 14,2 | -7,5 | 20 | 42 | -22 |
1557 Gjemnes | 2022 | 6,7 | 15,4 | -8,6 | 18 | 41 | -23 |
1547 Aukra | 2022 | 6,7 | 10,0 | -3,3 | 24 | 36 | -12 |
3446 Gran | 2022 | 6,7 | 12,5 | -5,8 | 91 | 170 | -79 |
5020 Osen | 2022 | 6,6 | 22,1 | -15,5 | 6 | 20 | -14 |
5034 Meråker | 2022 | 6,6 | 14,1 | -7,5 | 16 | 34 | -18 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 6,6 | 5,4 | 1,2 | 17 | 14 | 3 |
1859 Flakstad | 2022 | 6,6 | 12,3 | -5,7 | 8 | 15 | -7 |
5443 Båtsfjord | 2022 | 6,5 | 10,3 | -3,7 | 14 | 22 | -8 |
5438 Lebesby | 2022 | 6,5 | 20,4 | -13,9 | 8 | 25 | -17 |
5428 Nordreisa | 2022 | 6,5 | 13,7 | -7,1 | 31 | 65 | -34 |
5414 Gratangen | 2022 | 6,5 | 11,2 | -4,7 | 7 | 12 | -5 |
5422 Balsfjord | 2022 | 6,5 | 12,3 | -5,8 | 36 | 68 | -32 |
3426 Tolga | 2022 | 6,4 | 13,5 | -7,1 | 10 | 21 | -11 |
5436 Porsanger | 2022 | 6,4 | 13,6 | -7,2 | 25 | 53 | -28 |
3046 Krødsherad | 2022 | 6,4 | 12,3 | -5,9 | 14 | 27 | -13 |
5049 Flatanger | 2022 | 6,3 | 13,6 | -7,2 | 7 | 15 | -8 |
3434 Lom | 2022 | 6,3 | 13,6 | -7,2 | 14 | 30 | -16 |
3011 Hvaler | 2022 | 6,3 | 12,0 | -5,7 | 30 | 57 | -27 |
1838 Gildeskål | 2022 | 6,3 | 17,3 | -11,0 | 12 | 33 | -21 |
3818 Tinn | 2022 | 6,1 | 14,8 | -8,7 | 34 | 82 | -48 |
1535 Vestnes | 2022 | 6,1 | 11,7 | -5,6 | 43 | 82 | -39 |
3821 Kviteseid | 2022 | 6,1 | 14,8 | -8,6 | 15 | 36 | -21 |
1563 Sunndal | 2022 | 6,1 | 10,8 | -4,7 | 43 | 76 | -33 |
1874 Moskenes | 2022 | 6,1 | 18,3 | -12,2 | 6 | 18 | -12 |
4638 Høyanger | 2022 | 6,1 | 11,9 | -5,8 | 24 | 47 | -23 |
1851 Lødingen | 2022 | 6,1 | 14,6 | -8,6 | 12 | 29 | -17 |
1853 Evenes | 2022 | 6,1 | 15,9 | -9,8 | 8 | 21 | -13 |
5426 Kåfjord | 2022 | 6,0 | 15,5 | -9,5 | 12 | 31 | -19 |
1511 Vanylven | 2022 | 5,9 | 16,2 | -10,2 | 18 | 49 | -31 |
3418 Åsnes | 2022 | 5,9 | 15,6 | -9,7 | 43 | 113 | -70 |
3022 Frogn | 2022 | 5,9 | 9,3 | -3,4 | 95 | 149 | -54 |
