|
|
|
Befolkning
> Par - Gifte og samboende >
Benchmarking
Modulen rangerer regioner etter type
samboerskap for par og type familiesituasjon.
Datagrunnlag:
SSBs statistikk om familier og husholdninger
.
Statistikken omfatter bare
privathusholdninger og gir tall per 1.1. hvert år.
Utviklingen i 2014 påvirkes av
endring i statistikkgrunnlaget (se note nederst på siden).
Moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger
finnes fra menyen nedenfor.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
<< Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen
valgt fylke.
|
|
|
|
Tabell 1. Gifte og samboende par ialt. Antall og andel. 2022.
| | | | | | |
4633 Fedje | 2022 | 89,2 | 10,8 | 120 | 107 | 13 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 89,0 | 11,0 | 136 | 121 | 15 |
1151 Utsira | 2022 | 87,5 | 12,5 | 48 | 42 | 6 |
4226 Hægebostad | 2022 | 86,4 | 13,6 | 412 | 356 | 56 |
4224 Åseral | 2022 | 84,4 | 15,6 | 205 | 173 | 32 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 82,4 | 17,6 | 712 | 587 | 125 |
4225 Lyngdal | 2022 | 81,7 | 18,3 | 2 459 | 2 008 | 451 |
4220 Bygland | 2022 | 81,3 | 18,7 | 246 | 200 | 46 |
1111 Sokndal | 2022 | 81,1 | 18,9 | 772 | 626 | 146 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 80,5 | 19,5 | 635 | 511 | 124 |
4634 Masfjorden | 2022 | 79,3 | 20,7 | 401 | 318 | 83 |
4212 Vegårshei | 2022 | 79,2 | 20,8 | 505 | 400 | 105 |
1119 Hå | 2022 | 79,2 | 20,8 | 4 570 | 3 618 | 952 |
1112 Lund | 2022 | 79,0 | 21,0 | 781 | 617 | 164 |
4206 Farsund | 2022 | 78,8 | 21,2 | 2 311 | 1 821 | 490 |
1127 Randaberg | 2022 | 78,7 | 21,3 | 2 821 | 2 219 | 602 |
4228 Sirdal | 2022 | 78,5 | 21,5 | 396 | 311 | 85 |
1511 Vanylven | 2022 | 78,3 | 21,7 | 774 | 606 | 168 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 78,1 | 21,9 | 2 154 | 1 683 | 471 |
1101 Eigersund | 2022 | 78,0 | 22,0 | 3 556 | 2 774 | 782 |
1134 Suldal | 2022 | 77,8 | 22,2 | 941 | 732 | 209 |
4613 Bømlo | 2022 | 77,5 | 22,5 | 2 971 | 2 303 | 668 |
1578 Fjord | 2022 | 77,4 | 22,6 | 594 | 460 | 134 |
3110 Hvaler | 2022 | 77,1 | 22,9 | 1 299 | 1 002 | 297 |
4611 Etne | 2022 | 77,1 | 22,9 | 964 | 743 | 221 |
4650 Gloppen | 2022 | 77,0 | 23,0 | 1 356 | 1 044 | 312 |
1121 Time | 2022 | 76,9 | 23,1 | 4 603 | 3 541 | 1 062 |
4222 Bykle | 2022 | 76,8 | 23,2 | 207 | 159 | 48 |
4615 Fitjar | 2022 | 76,8 | 23,2 | 767 | 589 | 178 |
3426 Tolga | 2022 | 76,8 | 23,2 | 340 | 261 | 79 |
1160 Vindafjord | 2022 | 76,8 | 23,2 | 2 104 | 1 615 | 489 |
4612 Sveio | 2022 | 76,6 | 23,4 | 1 433 | 1 097 | 336 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 76,5 | 23,5 | 1 356 | 1 038 | 318 |
1122 Gjesdal | 2022 | 76,5 | 23,5 | 2 898 | 2 218 | 680 |
4205 Lindesnes | 2022 | 76,5 | 23,5 | 5 490 | 4 199 | 1 291 |
1130 Strand | 2022 | 76,4 | 23,6 | 3 182 | 2 430 | 752 |
4622 Kvam | 2022 | 76,4 | 23,6 | 2 052 | 1 567 | 485 |
4216 Birkenes | 2022 | 76,4 | 23,6 | 1 294 | 988 | 306 |
1514 Sande | 2022 | 76,3 | 23,7 | 573 | 437 | 136 |
4215 Lillesand | 2022 | 76,2 | 23,8 | 2 761 | 2 103 | 658 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 76,2 | 23,8 | 822 | 626 | 196 |
1547 Aukra | 2022 | 76,1 | 23,9 | 828 | 630 | 198 |
4625 Austevoll | 2022 | 76,0 | 24,0 | 1 260 | 958 | 302 |
4218 Iveland | 2022 | 75,9 | 24,1 | 324 | 246 | 78 |
4223 Vennesla | 2022 | 75,9 | 24,1 | 3 571 | 2 711 | 860 |
4637 Hyllestad | 2022 | 75,9 | 24,1 | 290 | 220 | 70 |
4645 Askvoll | 2022 | 75,8 | 24,2 | 706 | 535 | 171 |
1146 Tysvær | 2022 | 75,7 | 24,3 | 2 808 | 2 127 | 681 |
1108 Sandnes | 2022 | 75,6 | 24,4 | 19 064 | 14 407 | 4 657 |
3429 Folldal | 2022 | 75,5 | 24,5 | 376 | 284 | 92 |
3201 Bærum | 2022 | 75,3 | 24,7 | 30 524 | 22 993 | 7 531 |
3112 Råde | 2022 | 75,2 | 24,8 | 1 955 | 1 471 | 484 |
1120 Klepp | 2022 | 75,2 | 24,8 | 4 842 | 3 640 | 1 202 |
4639 Vik | 2022 | 75,2 | 24,8 | 600 | 451 | 149 |
1124 Sola | 2022 | 75,2 | 24,8 | 6 605 | 4 964 | 1 641 |
5542 Skjervøy | 2022 | 75,0 | 25,0 | 625 | 469 | 156 |
3336 Rollag | 2022 | 75,0 | 25,0 | 328 | 246 | 82 |
4616 Tysnes | 2022 | 75,0 | 25,0 | 703 | 527 | 176 |
5536 Lyngen | 2022 | 75,0 | 25,0 | 607 | 455 | 152 |
1525 Stranda | 2022 | 74,9 | 25,1 | 1 091 | 817 | 274 |
3203 Asker | 2022 | 74,9 | 25,1 | 23 127 | 17 311 | 5 816 |
1149 Karmøy | 2022 | 74,6 | 25,4 | 10 391 | 7 755 | 2 636 |
5061 Rindal | 2022 | 74,6 | 25,4 | 496 | 370 | 126 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 74,5 | 25,5 | 690 | 514 | 176 |
3911 Færder | 2022 | 74,4 | 25,6 | 6 620 | 4 928 | 1 692 |
1851 Lødingen | 2022 | 74,4 | 25,6 | 480 | 357 | 123 |
4012 Bamble | 2022 | 74,4 | 25,6 | 3 552 | 2 641 | 911 |
4648 Bremanger | 2022 | 74,3 | 25,7 | 847 | 629 | 218 |
3124 Aremark | 2022 | 74,2 | 25,8 | 341 | 253 | 88 |
3122 Marker | 2022 | 74,1 | 25,9 | 928 | 688 | 240 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 74,1 | 25,9 | 1 456 | 1 079 | 377 |
4635 Gulen | 2022 | 74,1 | 25,9 | 529 | 392 | 137 |
5046 Høylandet | 2022 | 74,0 | 26,0 | 288 | 213 | 75 |
5043 Røyrvik | 2022 | 73,9 | 26,1 | 111 | 82 | 29 |
5614 Loppa | 2022 | 73,8 | 26,2 | 191 | 141 | 50 |
4620 Ulvik | 2022 | 73,7 | 26,3 | 259 | 191 | 68 |
4217 Åmli | 2022 | 73,7 | 26,3 | 415 | 306 | 109 |
4203 Arendal | 2022 | 73,7 | 26,3 | 10 556 | 7 783 | 2 773 |
5518 Lavangen | 2022 | 73,7 | 26,3 | 209 | 154 | 55 |
3430 Os | 2022 | 73,5 | 26,5 | 442 | 325 | 117 |
3207 Nordre Follo | 2022 | 73,5 | 26,5 | 14 724 | 10 821 | 3 903 |
3424 Rendalen | 2022 | 73,5 | 26,5 | 407 | 299 | 108 |
4618 Ullensvang | 2022 | 73,5 | 26,5 | 2 558 | 1 879 | 679 |
5540 Kåfjord | 2022 | 73,4 | 26,6 | 428 | 314 | 114 |
1557 Gjemnes | 2022 | 73,4 | 26,6 | 653 | 479 | 174 |
5052 Leka | 2022 | 73,3 | 26,7 | 135 | 99 | 36 |
1135 Sauda | 2022 | 73,3 | 26,7 | 1 098 | 805 | 293 |
4631 Alver | 2022 | 73,3 | 26,7 | 7 183 | 5 264 | 1 919 |
5514 Ibestad | 2022 | 73,3 | 26,7 | 288 | 211 | 77 |
1871 Andøy | 2022 | 73,2 | 26,8 | 1 078 | 789 | 289 |
4632 Austrheim | 2022 | 73,2 | 26,8 | 690 | 505 | 185 |
4221 Valle | 2022 | 73,2 | 26,8 | 257 | 188 | 69 |
1532 Giske | 2022 | 73,1 | 26,9 | 2 076 | 1 518 | 558 |
1560 Tingvoll | 2022 | 72,9 | 27,1 | 709 | 517 | 192 |
3312 Lier | 2022 | 72,9 | 27,1 | 6 640 | 4 841 | 1 799 |
4030 Nissedal | 2022 | 72,9 | 27,1 | 350 | 255 | 95 |
1528 Sykkylven | 2022 | 72,8 | 27,2 | 1 795 | 1 307 | 488 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 72,8 | 27,2 | 3 116 | 2 267 | 849 |
4214 Froland | 2022 | 72,7 | 27,3 | 1 492 | 1 085 | 407 |
4204 Kristiansand | 2022 | 72,7 | 27,3 | 26 766 | 19 449 | 7 317 |
1515 Herøy | 2022 | 72,6 | 27,4 | 2 156 | 1 566 | 590 |
3214 Frogn | 2022 | 72,6 | 27,4 | 3 983 | 2 893 | 1 090 |
4024 Hjartdal | 2022 | 72,5 | 27,5 | 386 | 280 | 106 |
4623 Samnanger | 2022 | 72,5 | 27,5 | 648 | 470 | 178 |
3103 Moss | 2022 | 72,5 | 27,5 | 11 651 | 8 447 | 3 204 |
4202 Grimstad | 2022 | 72,5 | 27,5 | 5 804 | 4 207 | 1 597 |
4636 Solund | 2022 | 72,4 | 27,6 | 196 | 142 | 54 |
3230 Gjerdrum | 2022 | 72,3 | 27,7 | 1 743 | 1 261 | 482 |
3909 Larvik | 2022 | 72,3 | 27,7 | 11 595 | 8 384 | 3 211 |
4649 Stad | 2022 | 72,3 | 27,7 | 2 220 | 1 605 | 615 |
1517 Hareid | 2022 | 72,2 | 27,8 | 1 178 | 851 | 327 |
1859 Flakstad | 2022 | 72,2 | 27,8 | 284 | 205 | 79 |
4201 Risør | 2022 | 72,2 | 27,8 | 1 603 | 1 157 | 446 |
3310 Hole | 2022 | 72,0 | 28,0 | 1 662 | 1 197 | 465 |
4028 Kviteseid | 2022 | 72,0 | 28,0 | 599 | 431 | 168 |
1516 Ulstein | 2022 | 71,9 | 28,1 | 2 016 | 1 450 | 566 |
3222 Lørenskog | 2022 | 71,9 | 28,1 | 10 442 | 7 505 | 2 937 |
4614 Stord | 2022 | 71,8 | 28,2 | 4 575 | 3 286 | 1 289 |
5022 Rennebu | 2022 | 71,8 | 28,2 | 609 | 437 | 172 |
1535 Vestnes | 2022 | 71,8 | 28,2 | 1 618 | 1 161 | 457 |
3907 Sandefjord | 2022 | 71,8 | 28,2 | 15 216 | 10 918 | 4 298 |
5036 Frosta | 2022 | 71,7 | 28,3 | 644 | 462 | 182 |
1576 Aure | 2022 | 71,7 | 28,3 | 820 | 588 | 232 |
1145 Bokn | 2022 | 71,7 | 28,3 | 219 | 157 | 62 |
3216 Vestby | 2022 | 71,6 | 28,4 | 4 517 | 3 235 | 1 282 |
4629 Modalen | 2022 | 71,6 | 28,4 | 81 | 58 | 23 |
4014 Kragerø | 2022 | 71,5 | 28,5 | 2 485 | 1 778 | 707 |
1836 Rødøy | 2022 | 71,5 | 28,5 | 267 | 191 | 76 |
3432 Lesja | 2022 | 71,5 | 28,5 | 467 | 334 | 133 |
1103 Stavanger | 2022 | 71,5 | 28,5 | 33 519 | 23 961 | 9 558 |
3322 Nesbyen | 2022 | 71,5 | 28,5 | 789 | 564 | 225 |
3434 Lom | 2022 | 71,5 | 28,5 | 529 | 378 | 151 |
3220 Enebakk | 2022 | 71,4 | 28,6 | 2 669 | 1 907 | 762 |
3301 Drammen | 2022 | 71,3 | 28,7 | 23 387 | 16 680 | 6 707 |
4646 Fjaler | 2022 | 71,3 | 28,7 | 603 | 430 | 173 |
1106 Haugesund | 2022 | 71,2 | 28,8 | 8 263 | 5 883 | 2 380 |
1853 Evenes | 2022 | 71,2 | 28,8 | 326 | 232 | 94 |
5512 Tjeldsund | 2022 | 71,1 | 28,9 | 998 | 710 | 288 |
3328 Ål | 2022 | 71,1 | 28,9 | 1 083 | 770 | 313 |
4211 Gjerstad | 2022 | 71,0 | 29,0 | 594 | 422 | 172 |
1566 Surnadal | 2022 | 71,0 | 29,0 | 1 412 | 1 003 | 409 |
5546 Kvænangen | 2022 | 71,0 | 29,0 | 252 | 179 | 73 |
4626 Øygarden | 2022 | 71,0 | 29,0 | 9 391 | 6 670 | 2 721 |
5042 Lierne | 2022 | 71,0 | 29,0 | 307 | 218 | 89 |
4602 Kinn | 2022 | 71,0 | 29,0 | 3 913 | 2 778 | 1 135 |
3105 Sarpsborg | 2022 | 71,0 | 29,0 | 13 637 | 9 679 | 3 958 |
5528 Dyrøy | 2022 | 71,0 | 29,0 | 248 | 176 | 72 |
1554 Averøy | 2022 | 70,9 | 29,1 | 1 455 | 1 031 | 424 |
3107 Fredrikstad | 2022 | 70,8 | 29,2 | 19 921 | 14 109 | 5 812 |
3205 Lillestrøm | 2022 | 70,8 | 29,2 | 20 958 | 14 841 | 6 117 |
5510 Kvæfjord | 2022 | 70,8 | 29,2 | 654 | 463 | 191 |
1531 Sula | 2022 | 70,8 | 29,2 | 2 285 | 1 617 | 668 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 70,8 | 29,2 | 6 067 | 4 293 | 1 774 |
3338 Nore og Uvdal | 2022 | 70,7 | 29,3 | 580 | 410 | 170 |
4651 Stryn | 2022 | 70,7 | 29,3 | 1 623 | 1 147 | 476 |
5058 Åfjord | 2022 | 70,5 | 29,5 | 1 045 | 737 | 308 |
1838 Gildeskål | 2022 | 70,5 | 29,5 | 451 | 318 | 133 |
3303 Kongsberg | 2022 | 70,5 | 29,5 | 6 623 | 4 669 | 1 954 |
3905 Tønsberg | 2022 | 70,5 | 29,5 | 13 401 | 9 444 | 3 957 |
4034 Tokke | 2022 | 70,4 | 29,6 | 493 | 347 | 146 |
4621 Voss | 2022 | 70,4 | 29,6 | 3 717 | 2 616 | 1 101 |
4003 Skien | 2022 | 70,3 | 29,7 | 12 955 | 9 112 | 3 843 |
3120 Rakkestad | 2022 | 70,3 | 29,7 | 2 085 | 1 466 | 619 |
4016 Drangedal | 2022 | 70,3 | 29,7 | 983 | 691 | 292 |
3901 Horten | 2022 | 70,3 | 29,7 | 6 627 | 4 657 | 1 970 |
1834 Lurøy | 2022 | 70,3 | 29,7 | 444 | 312 | 132 |
5033 Tydal | 2022 | 70,3 | 29,7 | 185 | 130 | 55 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 70,2 | 29,8 | 2 412 | 1 694 | 718 |
1875 Hamarøy | 2022 | 70,2 | 29,8 | 608 | 427 | 181 |
3118 Indre Østfold | 2022 | 70,2 | 29,8 | 10 779 | 7 564 | 3 215 |
1839 Beiarn | 2022 | 70,0 | 30,0 | 253 | 177 | 76 |
4010 Siljan | 2022 | 69,9 | 30,1 | 655 | 458 | 197 |
3116 Skiptvet | 2022 | 69,9 | 30,1 | 944 | 660 | 284 |
4022 Seljord | 2022 | 69,9 | 30,1 | 691 | 483 | 208 |
3232 Nittedal | 2022 | 69,8 | 30,2 | 5 948 | 4 154 | 1 794 |
1837 Meløy | 2022 | 69,8 | 30,2 | 1 480 | 1 033 | 447 |
3212 Nesodden | 2022 | 69,8 | 30,2 | 4 743 | 3 309 | 1 434 |
3903 Holmestrand | 2022 | 69,8 | 30,2 | 6 339 | 4 422 | 1 917 |
4638 Høyanger | 2022 | 69,7 | 30,3 | 898 | 626 | 272 |
5053 Inderøy | 2022 | 69,7 | 30,3 | 1 739 | 1 212 | 527 |
5522 Salangen | 2022 | 69,7 | 30,3 | 465 | 324 | 141 |
1828 Nesna | 2022 | 69,6 | 30,4 | 401 | 279 | 122 |
5049 Flatanger | 2022 | 69,6 | 30,4 | 276 | 192 | 84 |
1520 Ørsta | 2022 | 69,5 | 30,5 | 2 565 | 1 783 | 782 |
3101 Halden | 2022 | 69,4 | 30,6 | 7 473 | 5 189 | 2 284 |
5021 Oppdal | 2022 | 69,4 | 30,6 | 1 688 | 1 172 | 516 |
4630 Osterøy | 2022 | 69,4 | 30,6 | 2 014 | 1 397 | 617 |
3427 Tynset | 2022 | 69,3 | 30,7 | 1 291 | 895 | 396 |
3224 Rælingen | 2022 | 69,2 | 30,8 | 4 422 | 3 062 | 1 360 |
5020 Osen | 2022 | 69,2 | 30,8 | 224 | 155 | 69 |
4026 Tinn | 2022 | 69,2 | 30,8 | 1 291 | 893 | 398 |
5041 Snåsa | 2022 | 69,2 | 30,8 | 493 | 341 | 152 |
3450 Etnedal | 2022 | 69,1 | 30,9 | 282 | 195 | 87 |
1507 Ålesund | 2022 | 69,1 | 30,9 | 15 853 | 10 952 | 4 901 |
4644 Luster | 2022 | 69,0 | 31,0 | 1 239 | 855 | 384 |
5538 Storfjord | 2022 | 69,0 | 31,0 | 387 | 267 | 120 |
3209 Ullensaker | 2022 | 69,0 | 31,0 | 9 232 | 6 367 | 2 865 |
4627 Askøy | 2022 | 68,9 | 31,1 | 7 227 | 4 982 | 2 245 |
4628 Vaksdal | 2022 | 68,9 | 31,1 | 917 | 632 | 285 |
1816 Vevelstad | 2022 | 68,9 | 31,1 | 106 | 73 | 33 |
3234 Lunner | 2022 | 68,9 | 31,1 | 2 245 | 1 546 | 699 |
1827 Dønna | 2022 | 68,9 | 31,1 | 334 | 230 | 104 |
5055 Heim | 2022 | 68,9 | 31,1 | 1 419 | 977 | 442 |
4001 Porsgrunn | 2022 | 68,8 | 31,2 | 8 682 | 5 976 | 2 706 |
1579 Hustadvika | 2022 | 68,8 | 31,2 | 3 123 | 2 149 | 974 |
4018 Nome | 2022 | 68,5 | 31,5 | 1 525 | 1 045 | 480 |
1563 Sunndal | 2022 | 68,5 | 31,5 | 1 620 | 1 110 | 510 |
5534 Karlsøy | 2022 | 68,5 | 31,5 | 508 | 348 | 160 |
1505 Kristiansund | 2022 | 68,4 | 31,6 | 5 547 | 3 796 | 1 751 |
3454 Vang | 2022 | 68,4 | 31,6 | 376 | 257 | 119 |
3334 Flesberg | 2022 | 68,3 | 31,7 | 663 | 453 | 210 |
4643 Årdal | 2022 | 68,3 | 31,7 | 1 231 | 841 | 390 |
3428 Alvdal | 2022 | 68,3 | 31,7 | 568 | 388 | 180 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 68,3 | 31,7 | 1 463 | 999 | 464 |
3114 Våler (Østfold) | 2022 | 68,3 | 31,7 | 1 507 | 1 029 | 478 |
3425 Engerdal | 2022 | 68,3 | 31,7 | 293 | 200 | 93 |
1835 Træna | 2022 | 68,1 | 31,9 | 91 | 62 | 29 |
3226 Aurskog-Høland | 2022 | 68,1 | 31,9 | 4 407 | 3 002 | 1 405 |
3446 Gran | 2022 | 68,1 | 31,9 | 3 224 | 2 196 | 1 028 |
1539 Rauma | 2022 | 68,1 | 31,9 | 1 661 | 1 131 | 530 |
3431 Dovre | 2022 | 68,0 | 32,0 | 588 | 400 | 188 |
1865 Vågan | 2022 | 68,0 | 32,0 | 2 229 | 1 516 | 713 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 67,9 | 32,1 | 4 168 | 2 831 | 1 337 |
4641 Aurland | 2022 | 67,9 | 32,1 | 402 | 273 | 129 |
1573 Smøla | 2022 | 67,9 | 32,1 | 517 | 351 | 166 |
1506 Molde | 2022 | 67,9 | 32,1 | 7 718 | 5 238 | 2 480 |
4005 Notodden | 2022 | 67,8 | 32,2 | 3 038 | 2 061 | 977 |
3417 Grue | 2022 | 67,8 | 32,2 | 1 100 | 746 | 354 |
3314 Øvre Eiker | 2022 | 67,8 | 32,2 | 4 794 | 3 250 | 1 544 |
4032 Fyresdal | 2022 | 67,8 | 32,2 | 273 | 185 | 88 |
5045 Grong | 2022 | 67,7 | 32,3 | 535 | 362 | 173 |
4619 Eidfjord | 2022 | 67,6 | 32,4 | 219 | 148 | 71 |
3240 Eidsvoll | 2022 | 67,5 | 32,5 | 6 312 | 4 258 | 2 054 |
4642 Lærdal | 2022 | 67,4 | 32,6 | 494 | 333 | 161 |
1848 Steigen | 2022 | 67,4 | 32,6 | 607 | 409 | 198 |
3238 Nannestad | 2022 | 67,4 | 32,6 | 3 561 | 2 399 | 1 162 |
5034 Meråker | 2022 | 67,4 | 32,6 | 576 | 388 | 188 |
3228 Nes | 2022 | 67,3 | 32,7 | 5 903 | 3 970 | 1 933 |
1806 Narvik | 2022 | 67,2 | 32,8 | 5 098 | 3 428 | 1 670 |
3330 Hol | 2022 | 67,2 | 32,8 | 1 046 | 703 | 343 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 67,2 | 32,8 | 1 236 | 830 | 406 |
1826 Hattfjelldal | 2022 | 67,1 | 32,9 | 310 | 208 | 102 |
5035 Stjørdal | 2022 | 67,1 | 32,9 | 5 923 | 3 974 | 1 949 |
3316 Modum | 2022 | 67,1 | 32,9 | 3 433 | 2 303 | 1 130 |
3437 Sel | 2022 | 67,1 | 32,9 | 1 303 | 874 | 429 |
3440 Øyer | 2022 | 67,1 | 32,9 | 1 242 | 833 | 409 |
5612 Kautokeino | 2022 | 67,1 | 32,9 | 504 | 338 | 166 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 67,0 | 33,0 | 1 468 | 983 | 485 |
3242 Hurdal | 2022 | 67,0 | 33,0 | 690 | 462 | 228 |
3318 Krødsherad | 2022 | 66,9 | 33,1 | 481 | 322 | 159 |
3413 Stange | 2022 | 66,8 | 33,2 | 5 236 | 3 498 | 1 738 |
5059 Orkland | 2022 | 66,7 | 33,3 | 4 527 | 3 021 | 1 506 |
1840 Saltdal | 2022 | 66,7 | 33,3 | 1 135 | 757 | 378 |
5516 Gratangen | 2022 | 66,7 | 33,3 | 222 | 148 | 74 |
5503 Harstad | 2022 | 66,6 | 33,4 | 5 804 | 3 864 | 1 940 |
5047 Overhalla | 2022 | 66,6 | 33,4 | 960 | 639 | 321 |
4036 Vinje | 2022 | 66,6 | 33,4 | 888 | 591 | 297 |
3324 Gol | 2022 | 66,5 | 33,5 | 1 076 | 716 | 360 |
5618 Måsøy | 2022 | 66,5 | 33,5 | 251 | 167 | 84 |
1857 Værøy | 2022 | 66,4 | 33,6 | 143 | 95 | 48 |
3439 Ringebu | 2022 | 66,4 | 33,6 | 1 066 | 708 | 358 |
1825 Grane | 2022 | 66,4 | 33,6 | 348 | 231 | 117 |
3442 Østre Toten | 2022 | 66,4 | 33,6 | 3 666 | 2 433 | 1 233 |
1874 Moskenes | 2022 | 66,2 | 33,8 | 228 | 151 | 77 |
3320 Flå | 2022 | 66,2 | 33,8 | 219 | 145 | 74 |
1577 Volda | 2022 | 66,2 | 33,8 | 2 673 | 1 769 | 904 |
3433 Skjåk | 2022 | 66,2 | 33,8 | 523 | 346 | 177 |
3332 Sigdal | 2022 | 66,1 | 33,9 | 859 | 568 | 291 |
3403 Hamar | 2022 | 66,1 | 33,9 | 7 569 | 5 002 | 2 567 |
5006 Steinkjer | 2022 | 66,0 | 34,0 | 5 839 | 3 855 | 1 984 |
5532 Balsfjord | 2022 | 66,0 | 34,0 | 1 253 | 827 | 426 |
1820 Alstahaug | 2022 | 66,0 | 34,0 | 1 735 | 1 145 | 590 |
5544 Nordreisa | 2022 | 65,9 | 34,1 | 995 | 656 | 339 |
3305 Ringerike | 2022 | 65,9 | 34,1 | 7 377 | 4 860 | 2 517 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 65,8 | 34,2 | 745 | 490 | 255 |
3441 Gausdal | 2022 | 65,8 | 34,2 | 1 510 | 993 | 517 |
1818 Herøy | 2022 | 65,8 | 34,2 | 441 | 290 | 151 |
5526 Sørreisa | 2022 | 65,7 | 34,3 | 794 | 522 | 272 |
5620 Nordkapp | 2022 | 65,6 | 34,4 | 614 | 403 | 211 |
1866 Hadsel | 2022 | 65,6 | 34,4 | 1 894 | 1 243 | 651 |
5031 Malvik | 2022 | 65,6 | 34,4 | 3 609 | 2 367 | 1 242 |
3419 Våler (Innlandet) | 2022 | 65,6 | 34,4 | 880 | 577 | 303 |
5057 Ørland | 2022 | 65,6 | 34,4 | 2 436 | 1 597 | 839 |
3326 Hemsedal | 2022 | 65,4 | 34,6 | 581 | 380 | 201 |
5524 Målselv | 2022 | 65,4 | 34,6 | 1 504 | 983 | 521 |
1868 Øksnes | 2022 | 65,3 | 34,7 | 998 | 652 | 346 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 65,2 | 34,8 | 492 | 321 | 171 |
5056 Hitra | 2022 | 65,2 | 34,8 | 1 177 | 767 | 410 |
5044 Namsskogan | 2022 | 65,2 | 34,8 | 198 | 129 | 69 |
5028 Melhus | 2022 | 65,0 | 35,0 | 4 246 | 2 762 | 1 484 |
1815 Vega | 2022 | 65,0 | 35,0 | 266 | 173 | 93 |
3416 Eidskog | 2022 | 65,0 | 35,0 | 1 446 | 940 | 506 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 65,0 | 35,0 | 1 280 | 832 | 448 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 65,0 | 35,0 | 5 131 | 3 334 | 1 797 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 64,9 | 35,1 | 2 001 | 1 298 | 703 |
5605 Sør-Varanger | 2022 | 64,7 | 35,3 | 2 257 | 1 461 | 796 |
3236 Jevnaker | 2022 | 64,7 | 35,3 | 1 704 | 1 102 | 602 |
5607 Vadsø | 2022 | 64,5 | 35,5 | 1 232 | 795 | 437 |
3218 Ås | 2022 | 64,5 | 35,5 | 5 131 | 3 310 | 1 821 |
5616 Hasvik | 2022 | 64,4 | 35,6 | 194 | 125 | 69 |
5624 Lebesby | 2022 | 64,3 | 35,7 | 241 | 155 | 86 |
4020 Midt-Telemark | 2022 | 64,3 | 35,7 | 2 558 | 1 645 | 913 |
5610 Karasjok | 2022 | 64,2 | 35,8 | 481 | 309 | 172 |
1845 Sørfold | 2022 | 64,2 | 35,8 | 467 | 300 | 167 |
5032 Selbu | 2022 | 64,2 | 35,8 | 1 001 | 643 | 358 |
5628 Tana | 2022 | 64,2 | 35,8 | 612 | 393 | 219 |
3447 Søndre Land | 2022 | 64,2 | 35,8 | 1 372 | 881 | 491 |
1812 Sømna | 2022 | 64,2 | 35,8 | 452 | 290 | 162 |
5622 Porsanger | 2022 | 64,1 | 35,9 | 825 | 529 | 296 |
5530 Senja | 2022 | 64,1 | 35,9 | 3 349 | 2 146 | 1 203 |
3411 Ringsaker | 2022 | 64,0 | 36,0 | 8 648 | 5 537 | 3 111 |
3418 Åsnes | 2022 | 63,9 | 36,1 | 1 705 | 1 090 | 615 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 63,9 | 36,1 | 767 | 490 | 277 |
3421 Trysil | 2022 | 63,9 | 36,1 | 1 574 | 1 005 | 569 |
1822 Leirfjord | 2022 | 63,8 | 36,2 | 549 | 350 | 199 |
5029 Skaun | 2022 | 63,7 | 36,3 | 2 076 | 1 323 | 753 |
5026 Holtålen | 2022 | 63,7 | 36,3 | 507 | 323 | 184 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 63,6 | 36,4 | 2 586 | 1 645 | 941 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 63,6 | 36,4 | 3 299 | 2 098 | 1 201 |
5636 Nesseby | 2022 | 63,6 | 36,4 | 173 | 110 | 63 |
5007 Namsos | 2022 | 63,5 | 36,5 | 3 540 | 2 249 | 1 291 |
3412 Løten | 2022 | 63,5 | 36,5 | 1 913 | 1 215 | 698 |
3407 Gjøvik | 2022 | 63,4 | 36,6 | 7 338 | 4 655 | 2 683 |
5025 Røros | 2022 | 63,4 | 36,6 | 1 310 | 830 | 480 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 63,4 | 36,6 | 554 | 351 | 203 |
1833 Rana | 2022 | 63,3 | 36,7 | 6 364 | 4 030 | 2 334 |
