|
Befolkning
> Kvinner og menn - alder >
Benchmarking
Modulen sammenlikner kommunr og regioner etter aldersstrukturen i befolkningen -
for kvinner og menn.
Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1.
januar etter alder.
Tabell 1 og figur 1 viser gjennomsnittlig alder for kvinner og menn.
Tabell 2 og 3 viser hvordan kvinner og menn fordeler seg på aldersgrupper - målt
som prosentvise andeler.
Tabell 4 og 5 viser antall kvinner og menn i utvalgte aldersgrupper.
Moduler som sammenlikner og rangerer regionene etter de samme kjennemerkene finnes fra menyen
nedenfor.
|
|
|
|
Tabell 1. Gjennomsnittlig alder. Kvinner og menn.
2024
| | | |
5514 Ibestad | 51,80 | 49,09 | 50,39 |
3425 Engerdal | 51,16 | 47,04 | 49,03 |
5033 Tydal | 50,91 | 47,32 | 49,08 |
1867 Bø | 50,46 | 47,62 | 49,03 |
1851 Lødingen | 50,24 | 48,66 | 49,45 |
5614 Loppa | 50,20 | 48,06 | 49,04 |
3110 Hvaler | 50,15 | 49,25 | 49,70 |
1853 Evenes | 49,97 | 46,75 | 48,30 |
3417 Grue | 49,89 | 48,62 | 49,25 |
1811 Bindal | 49,72 | 46,21 | 47,88 |
3423 Stor-Elvdal | 49,68 | 50,28 | 49,99 |
3424 Rendalen | 49,64 | 50,33 | 49,99 |
1511 Vanylven | 49,63 | 47,10 | 48,31 |
1839 Beiarn | 49,45 | 48,85 | 49,14 |
5042 Lierne | 49,02 | 45,66 | 47,25 |
1874 Moskenes | 48,95 | 48,83 | 48,89 |
5020 Osen | 48,83 | 48,04 | 48,41 |
5528 Dyrøy | 48,73 | 48,20 | 48,46 |
1856 Røst | 48,71 | 47,18 | 47,93 |
3429 Folldal | 48,69 | 48,36 | 48,52 |
4637 Hyllestad | 48,63 | 48,24 | 48,43 |
3431 Dovre | 48,60 | 46,20 | 47,40 |
5540 Kåfjord | 48,55 | 47,84 | 48,18 |
5516 Gratangen | 48,51 | 46,91 | 47,66 |
3416 Eidskog | 48,48 | 47,72 | 48,10 |
5534 Karlsøy | 48,42 | 48,35 | 48,38 |
3419 Våler (Innlandet) | 48,31 | 47,82 | 48,06 |
3449 Sør-Aurdal | 48,23 | 46,24 | 47,20 |
4648 Bremanger | 48,20 | 45,36 | 46,75 |
3418 Åsnes | 48,18 | 46,48 | 47,32 |
1826 Hattfjelldal | 48,14 | 46,79 | 47,45 |
3336 Rollag | 48,10 | 46,68 | 47,38 |
5536 Lyngen | 48,10 | 47,62 | 47,85 |
1859 Flakstad | 48,08 | 45,74 | 46,87 |
1815 Vega | 48,03 | 46,67 | 47,33 |
3433 Skjåk | 47,98 | 47,38 | 47,68 |
5636 Nesseby | 47,97 | 48,79 | 48,39 |
5043 Røyrvik | 47,96 | 47,51 | 47,74 |
5546 Kvænangen | 47,95 | 47,37 | 47,66 |
3414 Nord-Odal | 47,91 | 46,85 | 47,37 |
1838 Gildeskål | 47,84 | 47,40 | 47,61 |
5630 Berlevåg | 47,83 | 46,05 | 46,88 |
4028 Kviteseid | 47,80 | 45,08 | 46,39 |
1816 Vevelstad | 47,77 | 45,06 | 46,38 |
3338 Nore og Uvdal | 47,76 | 45,13 | 46,42 |
5044 Namsskogan | 47,69 | 48,16 | 47,93 |
4026 Tinn | 47,65 | 46,28 | 46,97 |
5618 Måsøy | 47,57 | 48,02 | 47,82 |
5538 Storfjord | 47,56 | 46,13 | 46,81 |
3332 Sigdal | 47,50 | 45,66 | 46,54 |
1845 Sørfold | 47,33 | 46,51 | 46,91 |
3322 Nesbyen | 47,30 | 46,49 | 46,89 |
5616 Hasvik | 47,28 | 43,70 | 45,31 |
1875 Hamarøy | 47,27 | 46,28 | 46,76 |
4014 Kragerø | 47,25 | 45,22 | 46,24 |
5634 Vardø | 47,22 | 46,09 | 46,64 |
1151 Utsira | 47,15 | 43,53 | 45,20 |
3421 Trysil | 47,12 | 45,91 | 46,50 |
1871 Andøy | 47,11 | 45,39 | 46,23 |
3430 Os | 47,09 | 45,89 | 46,48 |
5052 Leka | 47,06 | 47,09 | 47,08 |
4201 Risør | 47,06 | 45,52 | 46,29 |
3122 Marker | 47,02 | 45,54 | 46,27 |
5022 Rennebu | 47,00 | 45,11 | 46,03 |
1825 Grane | 46,97 | 46,58 | 46,77 |
4636 Solund | 46,95 | 49,25 | 48,12 |
5034 Meråker | 46,94 | 44,13 | 45,47 |
3436 Nord-Fron | 46,91 | 45,15 | 46,03 |
1576 Aure | 46,91 | 45,86 | 46,36 |
5522 Salangen | 46,85 | 44,90 | 45,83 |
1578 Fjord | 46,77 | 46,42 | 46,59 |
3124 Aremark | 46,75 | 46,34 | 46,54 |
1834 Lurøy | 46,74 | 45,08 | 45,88 |
3432 Lesja | 46,73 | 44,59 | 45,62 |
5512 Tjeldsund | 46,71 | 46,80 | 46,76 |
4638 Høyanger | 46,68 | 46,44 | 46,56 |
3434 Lom | 46,66 | 45,79 | 46,22 |
1560 Tingvoll | 46,62 | 45,39 | 46,00 |
4633 Fedje | 46,59 | 45,75 | 46,16 |
3447 Søndre Land | 46,58 | 45,63 | 46,10 |
4639 Vik | 46,54 | 45,42 | 45,97 |
4032 Fyresdal | 46,51 | 44,56 | 45,51 |
3437 Sel | 46,51 | 45,24 | 45,87 |
3401 Kongsvinger | 46,48 | 44,25 | 45,38 |
3441 Gausdal | 46,44 | 44,40 | 45,41 |
4643 Årdal | 46,41 | 43,99 | 45,17 |
3450 Etnedal | 46,40 | 45,67 | 46,02 |
1525 Stranda | 46,38 | 44,25 | 45,29 |
3448 Nordre Land | 46,36 | 44,45 | 45,41 |
1812 Sømna | 46,36 | 43,71 | 45,01 |
5025 Røros | 46,34 | 44,99 | 45,67 |
5049 Flatanger | 46,34 | 46,52 | 46,43 |
3435 Vågå | 46,31 | 44,84 | 45,57 |
3320 Flå | 46,31 | 43,31 | 44,72 |
4645 Askvoll | 46,27 | 44,71 | 45,48 |
5628 Tana | 46,19 | 44,93 | 45,54 |
3439 Ringebu | 46,17 | 45,28 | 45,73 |
4634 Masfjorden | 46,15 | 44,39 | 45,25 |
3330 Hol | 46,14 | 44,36 | 45,24 |
4211 Gjerstad | 46,13 | 44,73 | 45,42 |
3446 Gran | 46,13 | 43,95 | 45,04 |
4635 Gulen | 46,12 | 44,05 | 45,06 |
1144 Kvitsøy | 46,11 | 43,82 | 44,88 |
3438 Sør-Fron | 46,07 | 44,85 | 45,45 |
4618 Ullensvang | 46,07 | 44,17 | 45,11 |
3453 Øystre Slidre | 46,05 | 43,76 | 44,90 |
5532 Balsfjord | 46,02 | 45,33 | 45,67 |
1832 Hemnes | 46,02 | 43,89 | 44,93 |
3451 Nord-Aurdal | 45,99 | 43,96 | 44,97 |
5510 Kvæfjord | 45,98 | 44,83 | 45,40 |
4642 Lærdal | 45,96 | 43,35 | 44,61 |
1827 Dønna | 45,87 | 46,27 | 46,07 |
1514 Sande | 45,85 | 45,02 | 45,41 |
5620 Nordkapp | 45,84 | 45,31 | 45,56 |
5046 Høylandet | 45,83 | 44,75 | 45,28 |
3415 Sør-Odal | 45,82 | 43,95 | 44,87 |
4030 Nissedal | 45,78 | 45,70 | 45,74 |
5061 Rindal | 45,77 | 45,12 | 45,44 |
1840 Saltdal | 45,77 | 43,37 | 44,55 |
4034 Tokke | 45,74 | 44,41 | 45,07 |
3214 Frogn | 45,74 | 43,76 | 44,76 |
5518 Lavangen | 45,70 | 46,81 | 46,26 |
4024 Hjartdal | 45,70 | 44,10 | 44,89 |
3452 Vestre Slidre | 45,60 | 44,61 | 45,10 |
5055 Heim | 45,55 | 44,28 | 44,90 |
5622 Porsanger | 45,54 | 45,06 | 45,29 |
4018 Nome | 45,52 | 43,84 | 44,67 |
4220 Bygland | 45,50 | 45,56 | 45,53 |
3442 Østre Toten | 45,49 | 44,19 | 44,84 |
3911 Færder | 45,49 | 43,24 | 44,38 |
5058 Åfjord | 45,48 | 44,38 | 44,92 |
5624 Lebesby | 45,46 | 45,84 | 45,67 |
5626 Gamvik | 45,46 | 45,48 | 45,47 |
3422 Åmot | 45,40 | 42,73 | 44,00 |
4022 Seljord | 45,37 | 43,79 | 44,58 |
1573 Smøla | 45,30 | 46,38 | 45,85 |
5026 Holtålen | 45,30 | 47,66 | 46,46 |
1868 Øksnes | 45,26 | 43,49 | 44,35 |
4623 Samnanger | 45,26 | 42,84 | 44,01 |
1848 Steigen | 45,24 | 45,75 | 45,50 |
4213 Tvedestrand | 45,23 | 43,86 | 44,53 |
5041 Snåsa | 45,23 | 44,16 | 44,70 |
1145 Bokn | 45,21 | 43,00 | 44,07 |
4616 Tysnes | 45,21 | 45,10 | 45,16 |
3324 Gol | 45,19 | 42,92 | 44,05 |
1857 Værøy | 45,17 | 45,27 | 45,22 |
4221 Valle | 45,16 | 44,45 | 44,79 |
1566 Surnadal | 45,15 | 44,44 | 44,79 |
5054 Indre Fosen | 45,08 | 44,03 | 44,55 |
3328 Ål | 45,06 | 43,02 | 44,04 |
5036 Frosta | 45,04 | 44,55 | 44,79 |
4036 Vinje | 45,01 | 42,82 | 43,90 |
1841 Fauske | 45,00 | 43,85 | 44,42 |
3909 Larvik | 44,98 | 43,16 | 44,07 |
1563 Sunndal | 44,95 | 43,26 | 44,11 |
5045 Grong | 44,94 | 45,17 | 45,06 |
1806 Narvik | 44,92 | 43,22 | 44,06 |
3242 Hurdal | 44,89 | 42,40 | 43,64 |
3901 Horten | 44,89 | 42,35 | 43,62 |
4620 Ulvik | 44,88 | 44,76 | 44,82 |
5006 Steinkjer | 44,88 | 42,96 | 43,91 |
3318 Krødsherad | 44,86 | 43,89 | 44,36 |
5032 Selbu | 44,86 | 44,11 | 44,48 |
3443 Vestre Toten | 44,86 | 42,88 | 43,85 |
4005 Notodden | 44,85 | 43,00 | 43,92 |
3403 Hamar | 44,85 | 42,33 | 43,61 |
4010 Siljan | 44,84 | 42,78 | 43,77 |
4012 Bamble | 44,84 | 43,47 | 44,15 |
4628 Vaksdal | 44,80 | 43,69 | 44,24 |
1818 Herøy | 44,80 | 44,09 | 44,42 |
5610 Karasjok | 44,78 | 42,98 | 43,86 |
1828 Nesna | 44,68 | 43,23 | 43,92 |
4632 Austrheim | 44,68 | 43,94 | 44,29 |
3454 Vang | 44,65 | 43,89 | 44,24 |
3305 Ringerike | 44,61 | 42,81 | 43,71 |
1837 Meløy | 44,60 | 43,56 | 44,07 |
3112 Råde | 44,60 | 42,11 | 43,31 |
5544 Nordreisa | 44,60 | 42,81 | 43,70 |
1820 Alstahaug | 44,60 | 42,80 | 43,70 |
4622 Kvam | 44,57 | 43,25 | 43,90 |
1866 Hadsel | 44,53 | 43,52 | 44,02 |
3120 Rakkestad | 44,53 | 42,49 | 43,49 |
1824 Vefsn | 44,50 | 43,06 | 43,76 |
4619 Eidfjord | 44,49 | 45,20 | 44,83 |
3316 Modum | 44,48 | 42,83 | 43,65 |
1535 Vestnes | 44,47 | 43,70 | 44,07 |
4217 Åmli | 44,46 | 44,04 | 44,25 |
4617 Kvinnherad | 44,45 | 43,21 | 43,83 |
4016 Drangedal | 44,42 | 43,79 | 44,10 |
3426 Tolga | 44,40 | 41,53 | 42,91 |
1539 Rauma | 44,39 | 42,66 | 43,51 |
3101 Halden | 44,38 | 42,52 | 43,44 |
3103 Moss | 44,37 | 42,23 | 43,31 |
3440 Øyer | 44,35 | 43,55 | 43,95 |
5607 Vadsø | 44,35 | 42,48 | 43,41 |
4641 Aurland | 44,31 | 42,90 | 43,60 |
3236 Jevnaker | 44,29 | 42,55 | 43,43 |
1836 Rødøy | 44,27 | 45,90 | 45,09 |
5059 Orkland | 44,26 | 42,63 | 43,44 |
3407 Gjøvik | 44,21 | 41,61 | 42,90 |
4650 Gloppen | 44,19 | 42,16 | 43,16 |
3412 Løten | 44,14 | 42,44 | 43,28 |
1505 Kristiansund | 44,14 | 42,56 | 43,34 |
1833 Rana | 44,11 | 42,32 | 43,20 |
4001 Porsgrunn | 44,06 | 42,03 | 43,05 |
5530 Senja | 44,05 | 43,00 | 43,51 |
5542 Skjervøy | 44,05 | 42,40 | 43,21 |
1528 Sykkylven | 44,03 | 43,12 | 43,57 |
3405 Lillehammer | 43,99 | 41,93 | 42,98 |
3427 Tynset | 43,98 | 42,61 | 43,30 |
3411 Ringsaker | 43,98 | 42,39 | 43,17 |
3334 Flesberg | 43,95 | 43,76 | 43,85 |
3413 Stange | 43,95 | 41,80 | 42,87 |
5007 Namsos | 43,92 | 42,23 | 43,08 |
1135 Sauda | 43,89 | 42,74 | 43,32 |
5038 Verdal | 43,89 | 42,07 | 42,97 |
1554 Averøy | 43,84 | 43,76 | 43,80 |
4206 Farsund | 43,75 | 42,24 | 42,99 |
5526 Sørreisa | 43,74 | 42,40 | 43,06 |
4003 Skien | 43,71 | 41,68 | 42,70 |
3226 Aurskog-Høland | 43,68 | 42,57 | 43,12 |
3107 Fredrikstad | 43,67 | 41,88 | 42,78 |
1835 Træna | 43,67 | 42,17 | 42,86 |
3420 Elverum | 43,66 | 41,94 | 42,81 |
5021 Oppdal | 43,65 | 42,14 | 42,89 |
4621 Voss | 43,65 | 41,70 | 42,68 |
1515 Herøy | 43,64 | 42,32 | 42,96 |
5503 Harstad | 43,61 | 42,09 | 42,85 |
4203 Arendal | 43,60 | 42,17 | 42,89 |
4611 Etne | 43,58 | 42,77 | 43,16 |
3907 Sandefjord | 43,58 | 41,68 | 42,63 |
1813 Brønnøy | 43,53 | 42,67 | 43,11 |
3903 Holmestrand | 43,53 | 41,74 | 42,63 |
5053 Inderøy | 43,48 | 42,92 | 43,20 |
4207 Flekkefjord | 43,45 | 41,94 | 42,68 |
3303 Kongsberg | 43,44 | 41,67 | 42,54 |
1506 Molde | 43,43 | 41,91 | 42,67 |
3234 Lunner | 43,42 | 42,52 | 42,96 |
1865 Vågan | 43,40 | 42,44 | 42,91 |
3428 Alvdal | 43,35 | 41,93 | 42,62 |
4649 Stad | 43,34 | 42,46 | 42,89 |
1133 Hjelmeland | 43,32 | 42,54 | 42,92 |
4644 Luster | 43,31 | 42,32 | 42,81 |
5057 Ørland | 43,30 | 42,24 | 42,76 |
3118 Indre Østfold | 43,28 | 41,62 | 42,44 |
1557 Gjemnes | 43,27 | 43,96 | 43,62 |
5605 Sør-Varanger | 43,26 | 42,42 | 42,84 |
5056 Hitra | 43,25 | 42,22 | 42,71 |
5524 Målselv | 43,24 | 41,66 | 42,41 |
5027 Midtre Gauldal | 43,20 | 42,19 | 42,69 |
1134 Suldal | 43,12 | 42,52 | 42,82 |
3905 Tønsberg | 43,11 | 41,20 | 42,16 |
5520 Bardu | 43,07 | 40,43 | 41,72 |
1870 Sortland | 43,07 | 40,94 | 41,99 |
1520 Ørsta | 43,03 | 41,47 | 42,24 |
4227 Kvinesdal | 43,00 | 41,12 | 42,06 |
4020 Midt-Telemark | 42,97 | 40,79 | 41,87 |
3116 Skiptvet | 42,96 | 41,35 | 42,14 |
4205 Lindesnes | 42,93 | 41,32 | 42,12 |
4629 Modalen | 42,91 | 42,16 | 42,54 |
5612 Kautokeino | 42,79 | 41,31 | 42,03 |
4602 Kinn | 42,78 | 41,45 | 42,10 |
4222 Bykle | 42,77 | 42,92 | 42,85 |
3105 Sarpsborg | 42,75 | 40,91 | 41,83 |
1860 Vestvågøy | 42,71 | 41,22 | 41,97 |
1111 Sokndal | 42,70 | 41,97 | 42,34 |
3230 Gjerdrum | 42,67 | 40,41 | 41,49 |
3212 Nesodden | 42,60 | 40,55 | 41,59 |
4215 Lillesand | 42,58 | 41,34 | 41,96 |
5035 Stjørdal | 42,57 | 41,25 | 41,91 |
3310 Hole | 42,54 | 42,35 | 42,44 |
3314 Øvre Eiker | 42,53 | 41,04 | 41,77 |
4651 Stryn | 42,51 | 42,05 | 42,28 |
3301 Drammen | 42,47 | 40,51 | 41,49 |
5632 Båtsfjord | 42,46 | 42,89 | 42,69 |
5037 Levanger | 42,43 | 41,28 | 41,86 |
4224 Åseral | 42,40 | 41,63 | 42,02 |
1106 Haugesund | 42,39 | 40,64 | 41,50 |
4615 Fitjar | 42,37 | 41,65 | 41,99 |
4219 Evje og Hornnes | 42,35 | 40,64 | 41,49 |
1517 Hareid | 42,27 | 40,38 | 41,31 |
1822 Leirfjord | 42,27 | 43,18 | 42,73 |
1547 Aukra | 42,26 | 41,04 | 41,65 |
1579 Hustadvika | 42,22 | 41,75 | 41,98 |
1112 Lund | 42,11 | 40,91 | 41,51 |
3201 Bærum | 42,10 | 40,30 | 41,20 |
1101 Eigersund | 42,09 | 40,75 | 41,42 |
4630 Osterøy | 42,00 | 41,95 | 41,98 |
5603 Hammerfest | 41,98 | 40,68 | 41,32 |
3203 Asker | 41,93 | 40,74 | 41,33 |
3326 Hemsedal | 41,89 | 40,95 | 41,40 |
5060 Nærøysund | 41,86 | 40,73 | 41,27 |
4228 Sirdal | 41,80 | 41,42 | 41,60 |
4631 Alver | 41,80 | 40,67 | 41,22 |
4612 Sveio | 41,77 | 40,49 | 41,10 |
3228 Nes | 41,70 | 40,73 | 41,21 |
4212 Vegårshei | 41,67 | 40,46 | 41,07 |
4226 Hægebostad | 41,65 | 39,94 | 40,76 |
1804 Bodø | 41,64 | 40,10 | 40,87 |
3312 Lier | 41,63 | 40,52 | 41,06 |
1507 Ålesund | 41,60 | 40,12 | 40,84 |
4613 Bømlo | 41,55 | 40,36 | 40,94 |
1516 Ulstein | 41,55 | 40,27 | 40,90 |
4646 Fjaler | 41,48 | 42,44 | 41,96 |
1160 Vindafjord | 41,48 | 41,39 | 41,43 |
3216 Vestby | 41,43 | 40,36 | 40,90 |
3207 Nordre Follo | 41,43 | 39,95 | 40,69 |
5028 Melhus | 41,41 | 39,96 | 40,67 |
1577 Volda | 41,40 | 40,63 | 41,02 |
4614 Stord | 41,35 | 40,06 | 40,69 |
5047 Overhalla | 41,35 | 40,04 | 40,68 |
4647 Sunnfjord | 41,34 | 39,59 | 40,44 |
1149 Karmøy | 41,30 | 40,02 | 40,65 |
4640 Sogndal | 41,15 | 39,44 | 40,28 |
3220 Enebakk | 40,99 | 40,48 | 40,73 |
4601 Bergen | 40,89 | 39,37 | 40,13 |
3240 Eidsvoll | 40,88 | 39,79 | 40,33 |
5014 Frøya | 40,82 | 40,74 | 40,78 |
4225 Lyngdal | 40,79 | 39,02 | 39,89 |
4214 Froland | 40,78 | 39,58 | 40,16 |
4202 Grimstad | 40,78 | 39,40 | 40,08 |
4625 Austevoll | 40,78 | 39,90 | 40,32 |
4624 Bjørnafjorden | 40,67 | 40,02 | 40,34 |
3205 Lillestrøm | 40,56 | 39,42 | 39,98 |
4204 Kristiansand | 40,53 | 39,09 | 39,81 |
4223 Vennesla | 40,49 | 39,17 | 39,83 |
5501 Tromsø | 40,31 | 39,07 | 39,69 |
3232 Nittedal | 40,27 | 39,40 | 39,83 |
4626 Øygarden | 40,22 | 39,51 | 39,86 |
1127 Randaberg | 40,18 | 38,96 | 39,57 |
1103 Stavanger | 40,14 | 39,06 | 39,60 |
5001 Trondheim | 40,12 | 38,39 | 39,24 |
3222 Lørenskog | 40,10 | 38,91 | 39,50 |
1532 Giske | 40,09 | 39,52 | 39,80 |
4216 Birkenes | 40,01 | 38,76 | 39,37 |
5031 Malvik | 39,94 | 39,01 | 39,47 |
1114 Bjerkreim | 39,91 | 39,56 | 39,73 |
1130 Strand | 39,90 | 38,65 | 39,27 |
1531 Sula | 39,87 | 39,25 | 39,55 |
3114 Våler (Østfold) | 39,77 | 39,17 | 39,46 |
1146 Tysvær | 39,62 | 39,28 | 39,45 |
5029 Skaun | 39,58 | 39,17 | 39,37 |
3224 Rælingen | 39,51 | 38,09 | 38,79 |
4627 Askøy | 39,50 | 38,75 | 39,12 |
1121 Time | 39,45 | 38,16 | 38,79 |
4218 Iveland | 39,41 | 39,66 | 39,54 |
5601 Alta | 39,26 | 38,39 | 38,82 |
3218 Ås | 39,05 | 38,71 | 38,88 |
0301 Oslo | 38,92 | 38,02 | 38,47 |
1108 Sandnes | 38,86 | 37,91 | 38,38 |
3209 Ullensaker | 38,84 | 38,15 | 38,49 |
3238 Nannestad | 38,80 | 38,68 | 38,74 |
1124 Sola | 38,79 | 38,22 | 38,49 |
1119 Hå | 38,70 | 37,99 | 38,34 |
1120 Klepp | 38,23 | 37,46 | 37,83 |
1122 Gjesdal | 37,73 | 37,33 | 37,53 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Gjennomsnittlig alder. Kvinner. 2024
| Loading… |
|
|
Gjennomsnittlig alder. Menn. 2024
| Loading… |
|
|
|
|
Tabell 2. Kvinner fordelt på aldersgrupper.
2024. Prosent. Valgt region
| | | | | | | | | |
4218 Iveland | 2024 | 24,1 | 7,2 | 20,2 | 19,2 | 14,6 | 10,9 | 3,7 | 677 |
1122 Gjesdal | 2024 | 23,5 | 10,3 | 20,6 | 20,2 | 13,3 | 8,8 | 3,3 | 6 092 |
1119 Hå | 2024 | 22,8 | 10,9 | 19,6 | 19,0 | 12,6 | 10,8 | 4,3 | 9 678 |
1146 Tysvær | 2024 | 22,1 | 11,1 | 18,4 | 19,0 | 13,1 | 11,7 | 4,5 | 5 680 |
5029 Skaun | 2024 | 21,8 | 9,8 | 19,7 | 20,5 | 13,5 | 10,4 | 4,4 | 4 173 |
1531 Sula | 2024 | 21,7 | 10,9 | 19,1 | 19,9 | 11,5 | 11,6 | 5,3 | 4 695 |
4625 Austevoll | 2024 | 21,6 | 10,7 | 18,2 | 18,4 | 13,0 | 12,6 | 5,5 | 2 556 |
1114 Bjerkreim | 2024 | 21,6 | 10,7 | 18,9 | 18,6 | 15,2 | 10,9 | 4,2 | 1 409 |
1532 Giske | 2024 | 21,4 | 11,3 | 18,4 | 18,9 | 13,2 | 11,4 | 5,3 | 4 336 |
4627 Askøy | 2024 | 21,3 | 10,7 | 18,9 | 21,8 | 12,2 | 10,9 | 4,1 | 14 836 |
1822 Leirfjord | 2024 | 21,2 | 7,2 | 19,2 | 16,8 | 16,7 | 13,3 | 5,6 | 1 153 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | 21,2 | 8,3 | 21,1 | 21,4 | 14,1 | 10,1 | 3,8 | 2 978 |
1124 Sola | 2024 | 21,2 | 10,8 | 21,1 | 20,5 | 13,4 | 8,8 | 4,2 | 13 881 |
1121 Time | 2024 | 21,1 | 10,5 | 20,8 | 19,3 | 13,3 | 10,5 | 4,4 | 9 778 |
1120 Klepp | 2024 | 21,1 | 11,4 | 21,6 | 20,6 | 12,5 | 9,1 | 3,6 | 10 118 |
1130 Strand | 2024 | 21,0 | 10,8 | 19,4 | 19,7 | 13,4 | 10,7 | 4,9 | 6 749 |
1108 Sandnes | 2024 | 20,9 | 10,7 | 21,5 | 20,5 | 13,0 | 9,5 | 3,9 | 41 171 |
1160 Vindafjord | 2024 | 20,8 | 11,0 | 16,8 | 18,3 | 14,7 | 11,7 | 6,6 | 4 332 |
5047 Overhalla | 2024 | 20,7 | 9,4 | 18,9 | 18,7 | 13,9 | 12,4 | 5,9 | 1 905 |
1112 Lund | 2024 | 20,6 | 10,3 | 16,5 | 17,3 | 16,2 | 13,4 | 5,7 | 1 597 |
1111 Sokndal | 2024 | 20,4 | 10,0 | 16,0 | 18,1 | 14,8 | 13,4 | 7,3 | 1 670 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | 20,4 | 10,3 | 18,9 | 20,2 | 13,3 | 12,3 | 4,7 | 12 843 |
3238 Nannestad | 2024 | 20,4 | 10,5 | 22,1 | 21,5 | 12,7 | 9,4 | 3,6 | 7 762 |
3232 Nittedal | 2024 | 20,3 | 10,3 | 17,8 | 23,4 | 14,1 | 10,0 | 4,2 | 12 872 |
4216 Birkenes | 2024 | 20,3 | 11,5 | 18,8 | 20,4 | 13,3 | 10,9 | 4,8 | 2 649 |
5601 Alta | 2024 | 20,2 | 12,0 | 21,3 | 18,1 | 13,9 | 10,4 | 4,1 | 10 734 |
3209 Ullensaker | 2024 | 20,2 | 11,1 | 21,7 | 21,8 | 12,2 | 9,3 | 3,7 | 21 454 |
4626 Øygarden | 2024 | 20,1 | 11,1 | 18,8 | 20,7 | 13,9 | 11,2 | 4,2 | 19 517 |
1127 Randaberg | 2024 | 20,0 | 11,7 | 19,1 | 19,7 | 14,0 | 10,1 | 5,3 | 5 839 |
3224 Rælingen | 2024 | 20,0 | 9,9 | 21,1 | 22,2 | 13,2 | 9,6 | 3,9 | 9 850 |
4225 Lyngdal | 2024 | 19,9 | 11,9 | 17,9 | 19,6 | 13,1 | 12,3 | 5,2 | 5 355 |
4613 Bømlo | 2024 | 19,9 | 11,2 | 17,0 | 19,7 | 13,5 | 13,1 | 5,6 | 5 960 |
5031 Malvik | 2024 | 19,9 | 10,8 | 19,7 | 21,6 | 14,1 | 9,9 | 4,1 | 7 271 |
4630 Osterøy | 2024 | 19,8 | 9,7 | 18,4 | 19,3 | 14,2 | 12,5 | 6,1 | 4 030 |
4629 Modalen | 2024 | 19,7 | 12,4 | 13,0 | 20,2 | 14,0 | 13,0 | 7,8 | 193 |
3216 Vestby | 2024 | 19,6 | 9,7 | 17,8 | 22,2 | 13,5 | 13,0 | 4,3 | 9 769 |
1149 Karmøy | 2024 | 19,6 | 10,5 | 18,5 | 20,1 | 13,7 | 12,1 | 5,5 | 21 298 |
4614 Stord | 2024 | 19,6 | 11,0 | 18,6 | 19,3 | 13,8 | 12,1 | 5,7 | 9 430 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 19,5 | 10,3 | 18,0 | 21,1 | 14,3 | 11,3 | 5,4 | 31 869 |
4224 Åseral | 2024 | 19,5 | 12,1 | 15,4 | 18,2 | 16,0 | 10,8 | 8,0 | 462 |
4212 Vegårshei | 2024 | 19,5 | 10,0 | 19,0 | 18,5 | 16,6 | 10,5 | 5,8 | 1 130 |
3428 Alvdal | 2024 | 19,4 | 10,8 | 15,0 | 17,6 | 18,1 | 11,5 | 7,6 | 1 240 |
3310 Hole | 2024 | 19,4 | 8,8 | 15,4 | 23,2 | 15,2 | 13,0 | 5,0 | 3 422 |
4612 Sveio | 2024 | 19,4 | 10,6 | 17,7 | 20,1 | 13,9 | 13,2 | 5,2 | 2 713 |
4223 Vennesla | 2024 | 19,4 | 10,6 | 20,7 | 19,5 | 13,5 | 11,1 | 5,1 | 7 650 |
3220 Enebakk | 2024 | 19,3 | 10,1 | 18,1 | 22,7 | 15,0 | 10,8 | 4,0 | 5 555 |
4620 Ulvik | 2024 | 19,3 | 8,2 | 15,1 | 16,6 | 17,9 | 15,7 | 7,3 | 549 |
1134 Suldal | 2024 | 19,3 | 10,7 | 15,2 | 18,6 | 15,0 | 14,6 | 6,6 | 1 922 |
3212 Nesodden | 2024 | 19,3 | 8,8 | 15,5 | 22,9 | 16,1 | 12,5 | 4,9 | 10 422 |
1517 Hareid | 2024 | 19,2 | 9,8 | 18,9 | 19,0 | 14,7 | 12,3 | 6,2 | 2 606 |
4214 Froland | 2024 | 19,2 | 10,1 | 20,3 | 20,3 | 14,1 | 11,3 | 4,7 | 3 019 |
5060 Nærøysund | 2024 | 19,1 | 10,3 | 19,4 | 17,8 | 14,9 | 12,4 | 6,0 | 4 790 |
