Antall inngåtte ekteskap, separasjoner og skilsmisser.
Skilsmisserate og separasjonsrate. 2022
| | | | | | |
5406 Hammerfest | 2022 | 16,14 | 15,47 | 42 | 25 | 25 |
3801 Horten | 2022 | 13,62 | 13,09 | 97 | 65 | 65 |
3808 Notodden | 2022 | 12,72 | 12,26 | 41 | 27 | 27 |
5403 Alta | 2022 | 12,66 | 12,12 | 93 | 38 | 38 |
1106 Haugesund | 2022 | 12,53 | 12,05 | 125 | 78 | 78 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 12,42 | 11,98 | 56 | 36 | 36 |
3407 Gjøvik | 2022 | 11,45 | 11,05 | 106 | 55 | 55 |
4206 Farsund | 2022 | 11,32 | 10,94 | 26 | 21 | 21 |
1505 Kristiansund | 2022 | 11,31 | 10,93 | 60 | 44 | 44 |
3804 Sandefjord | 2022 | 11,07 | 10,68 | 249 | 125 | 125 |
3006 Kongsberg | 2022 | 11,05 | 10,71 | 82 | 53 | 53 |
1804 Bodø | 2022 | 10,95 | 10,67 | 237 | 87 | 87 |
5007 Namsos | 2022 | 10,94 | 10,55 | 63 | 25 | 25 |
4203 Arendal | 2022 | 10,80 | 10,43 | 162 | 86 | 86 |
3802 Holmestrand | 2022 | 10,66 | 10,32 | 102 | 49 | 49 |
3030 Lillestrøm | 2022 | 10,60 | 10,24 | 356 | 167 | 167 |
5401 Tromsø | 2022 | 10,59 | 10,27 | 340 | 112 | 112 |
1101 Eigersund | 2022 | 10,46 | 10,20 | 33 | 30 | 30 |
0301 Oslo | 2022 | 10,46 | 10,02 | 3 517 | 1 013 | 1 013 |
1103 Stavanger | 2022 | 10,43 | 10,10 | 527 | 261 | 261 |
3005 Drammen | 2022 | 10,33 | 9,95 | 364 | 180 | 180 |
3807 Skien | 2022 | 9,99 | 9,62 | 186 | 93 | 93 |
3004 Fredrikstad | 2022 | 9,98 | 9,62 | 336 | 145 | 145 |
3814 Kragerø | 2022 | 9,84 | 9,55 | 48 | 18 | 18 |
3001 Halden | 2022 | 9,62 | 9,26 | 106 | 51 | 51 |
3806 Porsgrunn | 2022 | 9,49 | 9,18 | 137 | 58 | 58 |
3002 Moss | 2022 | 9,20 | 8,89 | 209 | 81 | 81 |
4204 Kristiansand | 2022 | 9,11 | 8,83 | 478 | 182 | 182 |
3003 Sarpsborg | 2022 | 9,10 | 8,76 | 258 | 91 | 91 |
3803 Tønsberg | 2022 | 9,05 | 8,79 | 249 | 89 | 89 |
3007 Ringerike | 2022 | 8,91 | 8,61 | 133 | 45 | 45 |
5001 Trondheim | 2022 | 8,90 | 8,63 | 801 | 265 | 265 |
4601 Bergen | 2022 | 8,86 | 8,59 | 1 149 | 385 | 385 |
3805 Larvik | 2022 | 8,85 | 8,57 | 168 | 76 | 76 |
1102 Sandnes | 2022 | 8,82 | 8,55 | 311 | 132 | 132 |
4202 Grimstad | 2022 | 8,77 | 8,54 | 87 | 38 | 38 |
1806 Narvik | 2022 | 8,76 | 8,49 | 78 | 31 | 31 |
4201 Risør | 2022 | 8,55 | 8,26 | 14 | 10 | 10 |
1506 Molde | 2022 | 8,48 | 8,30 | 121 | 46 | 46 |
5006 Steinkjer | 2022 | 8,13 | 7,87 | 73 | 32 | 32 |
3403 Hamar | 2022 | 8,12 | 7,87 | 106 | 42 | 42 |
5402 Harstad | 2022 | 7,84 | 7,62 | 77 | 31 | 31 |
1507 Ålesund | 2022 | 7,65 | 7,47 | 215 | 87 | 87 |
4602 Kinn | 2022 | 7,64 | 7,45 | 54 | 22 | 22 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 7,54 | 7,32 | 25 | 13 | 13 |
5405 Vadsø | 2022 | 7,34 | 7,05 | 22 | 6 | 6 |
3024 Bærum | 2022 | 7,20 | 7,01 | 471 | 173 | 173 |
4205 Lindesnes | 2022 | 7,17 | 6,98 | 78 | 31 | 31 |
3420 Elverum | 2022 | 7,04 | 6,77 | 57 | 23 | 23 |
3405 Lillehammer | 2022 | 6,85 | 6,63 | 84 | 31 | 31 |
5035 Stjørdal | 2022 | 5,39 | 5,24 | 100 | 22 | 22 |
5404 Vardø | 2022 | 0,00 | 0,00 | 4 | 0 | 0 |
 Loading… |
   |
Kilde:
Statistisk sentralbyrå
<><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
Skilsmisserate = Antall skilsmisser *2 per 1000 gifte og separerte.
Separasjonsrate =
Antall separasjoner *2 per 1000 gifte |
|
Separasjonsrate. 2022. Prosent
 | Loading… |
|