Tabell 1. Befolkningendringer. 3. kvartal 2023.
| | | | | | | |
0301 Oslo | 712 092 | 1 357 | 1 161 | 1 662 | 4 180 | 0,59 | 716 272 |
1103 Stavanger | 146 811 | 165 | 1 191 | 515 | 1 871 | 1,27 | 148 682 |
4204 Kristiansand | 115 705 | 136 | 599 | 295 | 1 030 | 0,89 | 116 735 |
5001 Trondheim | 213 163 | 265 | 201 | 464 | 930 | 0,44 | 214 093 |
4601 Bergen | 290 357 | 261 | -145 | 716 | 832 | 0,29 | 291 189 |
3030 Lillestrøm | 92 989 | 122 | 418 | 231 | 771 | 0,83 | 93 760 |
3005 Drammen | 103 696 | 97 | 95 | 221 | 413 | 0,40 | 104 109 |
3006 Kongsberg | 28 583 | 11 | -168 | 479 | 322 | 1,13 | 28 905 |
3807 Skien | 56 217 | -2 | 13 | 300 | 311 | 0,55 | 56 528 |
3004 Fredrikstad | 84 748 | 19 | 92 | 185 | 296 | 0,35 | 85 044 |
3002 Moss | 51 541 | -1 | 129 | 150 | 278 | 0,54 | 51 819 |
3802 Holmestrand | 26 478 | 21 | 81 | 152 | 254 | 0,96 | 26 732 |
3403 Hamar | 32 484 | 17 | 142 | 84 | 243 | 0,75 | 32 727 |
4202 Grimstad | 24 638 | 32 | 158 | 48 | 238 | 0,97 | 24 876 |
3407 Gjøvik | 30 588 | 0 | 167 | 44 | 211 | 0,69 | 30 799 |
5401 Tromsø | 78 162 | 100 | -100 | 210 | 210 | 0,27 | 78 372 |
3804 Sandefjord | 65 900 | 1 | 110 | 94 | 205 | 0,31 | 66 105 |
3805 Larvik | 48 396 | 3 | 112 | 89 | 204 | 0,42 | 48 600 |
1804 Bodø | 53 424 | 51 | -329 | 477 | 199 | 0,37 | 53 623 |
3803 Tønsberg | 58 818 | 19 | 39 | 138 | 196 | 0,33 | 59 014 |
3024 Bærum | 130 587 | 95 | -39 | 129 | 185 | 0,14 | 130 772 |
1506 Molde | 32 517 | 15 | 72 | 91 | 178 | 0,55 | 32 695 |
1102 Sandnes | 83 206 | 131 | -97 | 142 | 176 | 0,21 | 83 382 |
3801 Horten | 27 692 | -6 | 72 | 73 | 139 | 0,50 | 27 831 |
3420 Elverum | 21 651 | -7 | 56 | 73 | 122 | 0,56 | 21 773 |
3001 Halden | 31 836 | 20 | 68 | 33 | 121 | 0,38 | 31 957 |
3003 Sarpsborg | 59 486 | 19 | 50 | 50 | 119 | 0,20 | 59 605 |
3405 Lillehammer | 28 567 | -22 | 87 | 39 | 104 | 0,36 | 28 671 |
1505 Kristiansund | 24 239 | 23 | 33 | 37 | 93 | 0,38 | 24 332 |
3806 Porsgrunn | 37 098 | -6 | -234 | 333 | 93 | 0,25 | 37 191 |
3007 Ringerike | 31 468 | -13 | 48 | 34 | 69 | 0,22 | 31 537 |
1507 Ålesund | 67 588 | 34 | -9 | 40 | 65 | 0,10 | 67 653 |
5403 Alta | 21 564 | 45 | -120 | 139 | 64 | 0,30 | 21 628 |
4205 Lindesnes | 23 552 | 3 | 22 | 39 | 64 | 0,27 | 23 616 |
5035 Stjørdal | 24 608 | 0 | 24 | 35 | 59 | 0,24 | 24 667 |
1106 Haugesund | 38 224 | 17 | -66 | 107 | 58 | 0,15 | 38 282 |
3808 Notodden | 13 165 | -12 | -45 | 100 | 43 | 0,33 | 13 208 |
5405 Vadsø | 5 641 | -1 | 2 | 39 | 40 | 0,71 | 5 681 |
4602 Kinn | 17 235 | 27 | -85 | 83 | 25 | 0,15 | 17 260 |
4203 Arendal | 46 193 | -4 | -54 | 78 | 20 | 0,04 | 46 213 |
5406 Hammerfest | 11 295 | 0 | -62 | 66 | 4 | 0,04 | 11 299 |
5404 Vardø | 1 957 | -15 | 13 | 6 | 4 | 0,20 | 1 961 |
3814 Kragerø | 10 426 | -23 | 4 | 22 | 3 | 0,03 | 10 429 |
4201 Risør | 6 844 | 4 | -11 | 8 | 1 | 0,01 | 6 845 |
1101 Eigersund | 15 176 | -5 | -4 | 7 | -2 | -0,01 | 15 174 |
5402 Harstad | 24 996 | 14 | -46 | 25 | -7 | -0,03 | 24 989 |
3401 Kongsvinger | 18 104 | -22 | -102 | 104 | -20 | -0,11 | 18 084 |
4207 Flekkefjord | 9 273 | 0 | -23 | -1 | -24 | -0,26 | 9 249 |
1805 Narvik | 21 562 | -14 | -38 | 27 | -25 | -0,12 | 21 537 |
5007 Namsos | 15 117 | 0 | -129 | 82 | -47 | -0,31 | 15 070 |
5006 Steinkjer | 23 973 | -26 | -104 | 67 | -63 | -0,26 | 23 910 |
4206 Farsund | 9 924 | 3 | -304 | 231 | -70 | -0,71 | 9 854 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Per utgang 3. kvartal 2023 |
|
|