Tabell 1. Innvandrere etter landbakgrunn. Antall og andel. 2026. Landet
| | | | | |
| Landet | 2026 | Polen | 129 772 | 10,59 | 2,31 |
| Landet | 2026 | Ukraina | 88 235 | 7,20 | 1,57 |
| Landet | 2026 | Litauen | 51 467 | 4,20 | 0,91 |
| Landet | 2026 | Syria | 50 668 | 4,13 | 0,90 |
| Landet | 2026 | Somalia | 44 744 | 3,65 | 0,80 |
| Landet | 2026 | Pakistan | 44 113 | 3,60 | 0,78 |
| Landet | 2026 | Sverige | 41 606 | 3,39 | 0,74 |
| Landet | 2026 | Irak | 36 991 | 3,02 | 0,66 |
| Landet | 2026 | Eritrea | 36 307 | 2,96 | 0,65 |
| Landet | 2026 | Tyskland | 32 051 | 2,62 | 0,57 |
| Landet | 2026 | Filippinene | 29 913 | 2,44 | 0,53 |
| Landet | 2026 | Afghanistan | 27 871 | 2,27 | 0,50 |
| Landet | 2026 | Russland | 27 475 | 2,24 | 0,49 |
| Landet | 2026 | Iran | 26 497 | 2,16 | 0,47 |
| Landet | 2026 | India | 25 016 | 2,04 | 0,44 |
| Landet | 2026 | Thailand | 24 722 | 2,02 | 0,44 |
| Landet | 2026 | Vietnam | 24 530 | 2,00 | 0,44 |
| Landet | 2026 | Tyrkia | 24 350 | 1,99 | 0,43 |
| Landet | 2026 | Romania | 22 240 | 1,81 | 0,40 |
| Landet | 2026 | Danmark | 20 168 | 1,65 | 0,36 |
| Landet | 2026 | Bosnia-Hercegovina | 19 203 | 1,57 | 0,34 |
| Landet | 2026 | Storbritannia | 18 773 | 1,53 | 0,33 |
| Landet | 2026 | Kosovo | 17 978 | 1,47 | 0,32 |
| Landet | 2026 | Sri Lanka | 16 580 | 1,35 | 0,29 |
| Landet | 2026 | Latvia | 16 077 | 1,31 | 0,29 |
| Landet | 2026 | Etiopia | 14 413 | 1,18 | 0,26 |
| Landet | 2026 | Kina | 12 696 | 1,04 | 0,23 |
| Landet | 2026 | USA | 11 993 | 0,98 | 0,21 |
| Landet | 2026 | Marokko | 11 912 | 0,97 | 0,21 |
| Landet | 2026 | Serbia | 11 473 | 0,94 | 0,20 |
| Landet | 2026 | Nederland | 10 753 | 0,88 | 0,19 |
| Landet | 2026 | Spania | 10 665 | 0,87 | 0,19 |
| Landet | 2026 | Bulgaria | 9 319 | 0,76 | 0,17 |
| Landet | 2026 | Frankrike | 8 574 | 0,70 | 0,15 |
| Landet | 2026 | Sudan | 8 074 | 0,66 | 0,14 |
| Landet | 2026 | Chile | 8 067 | 0,66 | 0,14 |
| Landet | 2026 | Finland | 7 712 | 0,63 | 0,14 |
| Landet | 2026 | Brasil | 7 646 | 0,62 | 0,14 |
| Landet | 2026 | Island | 7 573 | 0,62 | 0,13 |
| Landet | 2026 | Italia | 7 393 | 0,60 | 0,13 |
| Landet | 2026 | Kroatia | 7 146 | 0,58 | 0,13 |
| Landet | 2026 | Kongo | 6 842 | 0,56 | 0,12 |
| Landet | 2026 | Hellas | 5 563 | 0,45 | 0,10 |
| Landet | 2026 | Ungarn | 5 529 | 0,45 | 0,10 |
| Landet | 2026 | Estland | 5 363 | 0,44 | 0,10 |
| Landet | 2026 | Portugal | 5 284 | 0,43 | 0,09 |
| Landet | 2026 | Palestina | 5 265 | 0,43 | 0,09 |
| Landet | 2026 | Libanon | 5 203 | 0,42 | 0,09 |
| Landet | 2026 | Nord-Makedonia | 5 127 | 0,42 | 0,09 |
| Landet | 2026 | Albania | 4 973 | 0,41 | 0,09 |
| Landet | 2026 | Slovakia | 4 851 | 0,40 | 0,09 |
| Landet | 2026 | Myanmar | 4 706 | 0,38 | 0,08 |
| Landet | 2026 | Nepal | 4 454 | 0,36 | 0,08 |
| Landet | 2026 | Moldova | 3 470 | 0,28 | 0,06 |
| Landet | 2026 | Colombia | 3 458 | 0,28 | 0,06 |
| Landet | 2026 | Ghana | 3 436 | 0,28 | 0,06 |
| Landet | 2026 | Nigeria | 3 412 | 0,28 | 0,06 |
| Landet | 2026 | Uganda | 3 242 | 0,26 | 0,06 |
| Landet | 2026 | Kenya | 3 218 | 0,26 | 0,06 |
| Landet | 2026 | Tsjekkia | 3 028 | 0,25 | 0,05 |
| Landet | 2026 | Bangladesh | 2 846 | 0,23 | 0,05 |
| Landet | 2026 | Canada | 2 608 | 0,21 | 0,05 |
| Landet | 2026 | Argentina | 2 359 | 0,19 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Indonesia | 2 302 | 0,19 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Egypt | 2 262 | 0,18 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Algerie | 2 164 | 0,18 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Mexico | 2 147 | 0,18 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Australia | 2 140 | 0,17 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Belarus | 2 137 | 0,17 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Gambia | 2 065 | 0,17 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Venezuela | 2 032 | 0,17 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Sveits | 2 022 | 0,16 | 0,04 |
| Landet | 2026 | Belgia | 1 954 | 0,16 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Tunisia | 1 938 | 0,16 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Peru | 1 920 | 0,16 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Kasakhstan | 1 856 | 0,15 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Sør-Afrika | 1 760 | 0,14 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Burundi | 1 747 | 0,14 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Saudi-Arabia | 1 740 | 0,14 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Østerrike | 1 699 | 0,14 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Sør-Korea | 1 644 | 0,13 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Japan | 1 532 | 0,12 | 0,03 |
| Landet | 2026 | Cuba | 1 374 | 0,11 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Malaysia | 1 347 | 0,11 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Irland | 1 325 | 0,11 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Den dominikanske republikk | 1 288 | 0,11 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Liberia | 1 283 | 0,10 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Hongkong | 1 120 | 0,09 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Tanzania | 1 078 | 0,09 | 0,02 |
| Landet | 2026 | Israel | 921 | 0,08 | 0,02 |
| Landet | 2026 | New Zealand | 639 | 0,05 | 0,01 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |