Antall innbyggere med
pensjon eller trygd samlet - og andel med pensjon eller tygd per 100 innbyggere og per 100 sysselsatte. *)
| | | | | |
| 4201 Risør | 2024 | 95,4 | 73,3 | 41,3 | 2 820 |
| 4014 Kragerø | 2024 | 88,1 | 69,6 | 39,5 | 4 123 |
| 3401 Kongsvinger | 2024 | 88,0 | 67,9 | 39,1 | 7 063 |
| 3101 Halden | 2024 | 80,1 | 60,5 | 35,9 | 11 456 |
| 4005 Notodden | 2024 | 79,1 | 64,1 | 37,5 | 4 972 |
| 5006 Steinkjer | 2024 | 79,1 | 65,5 | 37,1 | 8 909 |
| 4203 Arendal | 2024 | 77,1 | 60,6 | 35,8 | 16 581 |
| 3909 Larvik | 2024 | 75,8 | 61,6 | 35,9 | 17 479 |
| 4205 Lindesnes | 2024 | 73,7 | 60,8 | 35,2 | 8 343 |
| 5634 Vardø | 2024 | 73,6 | 57,6 | 34,8 | 687 |
| 1806 Narvik | 2024 | 73,5 | 61,0 | 35,9 | 7 739 |
| 3901 Horten | 2024 | 71,8 | 56,8 | 33,7 | 9 402 |
| 1505 Kristiansund | 2024 | 71,6 | 58,7 | 35,0 | 8 536 |
| 3105 Sarpsborg | 2024 | 71,3 | 54,9 | 32,9 | 19 684 |
| 4206 Farsund | 2024 | 71,3 | 60,7 | 34,2 | 3 376 |
| 3107 Fredrikstad | 2024 | 71,2 | 56,0 | 33,7 | 28 697 |
| 4207 Flekkefjord | 2024 | 70,1 | 59,7 | 33,8 | 3 139 |
| 3103 Moss | 2024 | 70,0 | 56,5 | 33,8 | 17 616 |
| 3420 Elverum | 2024 | 69,7 | 57,2 | 33,7 | 7 326 |
| 4003 Skien | 2024 | 69,6 | 56,1 | 33,3 | 18 854 |
| 3305 Ringerike | 2024 | 69,4 | 57,1 | 34,2 | 10 806 |
| 5007 Namsos | 2024 | 69,3 | 60,1 | 34,6 | 5 215 |
| 4001 Porsgrunn | 2024 | 69,2 | 55,6 | 33,4 | 12 411 |
| 3907 Sandefjord | 2024 | 67,3 | 54,6 | 32,5 | 21 497 |
| 3407 Gjøvik | 2024 | 67,2 | 55,4 | 33,5 | 10 348 |
| 3403 Hamar | 2024 | 66,4 | 56,4 | 33,0 | 10 856 |
| 5503 Harstad | 2024 | 65,9 | 57,0 | 33,5 | 8 396 |
| 3903 Holmestrand | 2024 | 65,6 | 55,0 | 32,9 | 8 830 |
| 5035 Stjørdal | 2024 | 65,6 | 55,8 | 32,5 | 8 040 |
| 4202 Grimstad | 2024 | 62,5 | 50,7 | 30,7 | 7 665 |
| 1101 Eigersund | 2024 | 61,4 | 52,4 | 30,7 | 4 680 |
| 5607 Vadsø | 2024 | 61,2 | 50,4 | 30,6 | 1 776 |
| 3303 Kongsberg | 2024 | 60,3 | 51,4 | 30,7 | 8 848 |
| 1506 Molde | 2024 | 60,0 | 52,6 | 30,7 | 10 082 |
| 3405 Lillehammer | 2024 | 59,6 | 51,5 | 30,7 | 8 828 |
| 3301 Drammen | 2024 | 58,8 | 48,0 | 29,4 | 30 717 |
| 4602 Kinn | 2024 | 58,1 | 50,9 | 29,7 | 5 156 |
| 1106 Haugesund | 2024 | 57,9 | 47,8 | 29,4 | 11 269 |
| 4204 Kristiansand | 2024 | 57,9 | 47,2 | 29,0 | 33 949 |
| 3905 Tønsberg | 2024 | 57,5 | 48,8 | 29,7 | 17 572 |
| 5603 Hammerfest | 2024 | 52,6 | 45,4 | 28,3 | 3 209 |
| 5601 Alta | 2024 | 52,0 | 44,5 | 27,3 | 5 923 |
| 1804 Bodø | 2024 | 51,4 | 44,5 | 27,6 | 14 821 |
| 1507 Ålesund | 2024 | 50,2 | 44,6 | 27,2 | 15 892 |
| 4601 Bergen | 2024 | 46,0 | 38,7 | 24,8 | 72 544 |
| 5001 Trondheim | 2024 | 45,3 | 37,8 | 24,6 | 52 884 |
| 1108 Sandnes | 2024 | 44,8 | 38,8 | 23,8 | 19 907 |
| 1103 Stavanger | 2024 | 44,4 | 37,7 | 23,7 | 35 278 |
| 3205 Lillestrøm | 2024 | 44,3 | 38,0 | 23,8 | 22 459 |
| 3201 Bærum | 2024 | 44,2 | 39,0 | 23,0 | 30 165 |
| 5501 Tromsø | 2024 | 42,1 | 37,2 | 24,2 | 19 074 |
| 0301 Oslo | 2024 | 36,1 | 29,9 | 20,4 | 146 114 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |