|
Helse
> Alderspensjon, Uføretrygd og Arbeidsavklaring > Byer
Modulen rangerer bykommuner etter andelen innbyggere med trygdeytelser.
Modulen omfatter ytelsene alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger.
Modulen bygger på
Statistikk fra SSB og NAV
Tabell 1 viser antall personer som har mottatt med alderspensjon, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger i løpet av kalenderåret.
Tabell 1 gir også en oversikt
over andelen disse utgjør av samlet befolkning.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
Andel innbyggere med alderspensjon,
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Per 100 innbyggere. 2022*)
| | | | | |
4201 Risør | 2022 | 40,7 | 25,4 | 11,1 | 4,1 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 39,0 | 24,0 | 10,8 | 4,2 |
4014 Kragerø | 2022 | 38,8 | 25,7 | 9,7 | 3,5 |
5634 Vardø | 2022 | 38,2 | 26,0 | 8,1 | 4,1 |
4005 Notodden | 2022 | 36,5 | 22,0 | 11,0 | 3,5 |
5006 Steinkjer | 2022 | 36,4 | 22,7 | 9,3 | 4,5 |
1806 Narvik | 2022 | 35,8 | 21,8 | 10,7 | 3,3 |
4203 Arendal | 2022 | 35,1 | 19,9 | 10,8 | 4,4 |
3101 Halden | 2022 | 35,0 | 20,7 | 10,1 | 4,1 |
3909 Larvik | 2022 | 34,8 | 22,2 | 9,6 | 3,0 |
4205 Lindesnes | 2022 | 34,6 | 19,7 | 11,0 | 3,9 |
1505 Kristiansund | 2022 | 34,5 | 21,2 | 9,3 | 4,0 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 33,7 | 21,1 | 9,1 | 3,5 |
5007 Namsos | 2022 | 33,6 | 21,0 | 9,4 | 3,2 |
4206 Farsund | 2022 | 33,5 | 21,9 | 8,1 | 3,6 |
3103 Moss | 2022 | 33,3 | 20,3 | 9,3 | 3,7 |
3305 Ringerike | 2022 | 33,3 | 21,3 | 8,5 | 3,6 |
3407 Gjøvik | 2022 | 33,1 | 20,5 | 9,2 | 3,5 |
3403 Hamar | 2022 | 32,9 | 22,1 | 7,5 | 3,2 |
5503 Harstad | 2022 | 32,8 | 20,8 | 8,2 | 3,8 |
3420 Elverum | 2022 | 32,8 | 20,6 | 8,8 | 3,5 |
3901 Horten | 2022 | 32,7 | 20,6 | 8,2 | 3,9 |
4003 Skien | 2022 | 32,5 | 20,1 | 8,8 | 3,6 |
4001 Porsgrunn | 2022 | 32,4 | 20,2 | 8,9 | 3,3 |
3105 Sarpsborg | 2022 | 32,2 | 18,6 | 9,7 | 4,0 |
3903 Holmestrand | 2022 | 32,2 | 19,9 | 9,0 | 3,4 |
3107 Fredrikstad | 2022 | 32,2 | 19,3 | 9,2 | 3,7 |
3907 Sandefjord | 2022 | 31,6 | 19,6 | 8,7 | 3,3 |
5035 Stjørdal | 2022 | 31,5 | 19,2 | 8,3 | 4,0 |
5607 Vadsø | 2022 | 31,0 | 20,2 | 7,5 | 3,3 |
1506 Molde | 2022 | 30,6 | 21,2 | 6,3 | 3,1 |
3303 Kongsberg | 2022 | 30,5 | 19,9 | 7,2 | 3,4 |
1101 Eigersund | 2022 | 30,3 | 19,0 | 8,1 | 3,2 |
3405 Lillehammer | 2022 | 29,7 | 20,6 | 6,5 | 2,6 |
4202 Grimstad | 2022 | 29,7 | 16,8 | 8,7 | 4,2 |
4602 Kinn | 2022 | 29,5 | 19,2 | 7,0 | 3,4 |
1106 Haugesund | 2022 | 28,7 | 17,5 | 7,5 | 3,7 |
3905 Tønsberg | 2022 | 28,7 | 18,5 | 7,2 | 2,9 |
3301 Drammen | 2022 | 28,5 | 17,6 | 7,3 | 3,7 |
4204 Kristiansand | 2022 | 28,4 | 15,9 | 8,2 | 4,3 |
5603 Hammerfest | 2022 | 27,6 | 17,2 | 7,1 | 3,2 |
1507 Ålesund | 2022 | 27,0 | 17,9 | 5,5 | 3,5 |
5601 Alta | 2022 | 26,9 | 14,7 | 8,4 | 3,9 |
1804 Bodø | 2022 | 26,8 | 16,9 | 6,8 | 3,2 |
4601 Bergen | 2022 | 24,3 | 15,8 | 5,4 | 3,1 |
5001 Trondheim | 2022 | 24,1 | 14,7 | 6,3 | 3,1 |
3205 Lillestrøm | 2022 | 23,6 | 15,1 | 5,4 | 3,1 |
5501 Tromsø | 2022 | 23,4 | 14,1 | 5,8 | 3,5 |
1103 Stavanger | 2022 | 23,2 | 15,1 | 5,1 | 2,9 |
1108 Sandnes | 2022 | 23,1 | 13,7 | 5,7 | 3,7 |
3201 Bærum | 2022 | 21,9 | 16,6 | 3,3 | 2,0 |
0301 Oslo | 2022 | 19,7 | 12,0 | 4,6 | 3,1 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Innbyggere = middelfolkemengden i året .
**) Andel av alle innbyggere - uansett alder |
|
|
Andel innbyggere med alderspensjon,
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Per 100 innbyggere 20-66 år. 2022*)
| | | | | |
4201 Risør | 2022 | 70,9 | 44,3 | 19,4 | 7,2 |
4014 Kragerø | 2022 | 68,2 | 45,1 | 17,0 | 6,1 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 67,4 | 41,5 | 18,7 | 7,2 |
5006 Steinkjer | 2022 | 63,6 | 39,6 | 16,1 | 7,9 |
5634 Vardø | 2022 | 63,5 | 43,2 | 13,5 | 6,8 |
4005 Notodden | 2022 | 61,6 | 37,2 | 18,6 | 5,9 |
1806 Narvik | 2022 | 60,3 | 36,7 | 18,0 | 5,6 |
4205 Lindesnes | 2022 | 59,6 | 33,9 | 19,0 | 6,7 |
3909 Larvik | 2022 | 59,4 | 37,9 | 16,4 | 5,1 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 59,3 | 37,2 | 16,0 | 6,2 |
4203 Arendal | 2022 | 58,9 | 33,4 | 18,2 | 7,3 |
3101 Halden | 2022 | 58,8 | 34,8 | 17,0 | 7,0 |
4206 Farsund | 2022 | 58,7 | 38,3 | 14,2 | 6,2 |
5007 Namsos | 2022 | 58,0 | 36,3 | 16,3 | 5,5 |
1505 Kristiansund | 2022 | 57,8 | 35,6 | 15,6 | 6,7 |
3103 Moss | 2022 | 55,7 | 34,0 | 15,6 | 6,2 |
3403 Hamar | 2022 | 55,7 | 37,4 | 12,8 | 5,5 |
3420 Elverum | 2022 | 55,5 | 34,8 | 14,8 | 5,9 |
3305 Ringerike | 2022 | 55,2 | 35,2 | 14,0 | 5,9 |
5503 Harstad | 2022 | 55,1 | 35,0 | 13,7 | 6,4 |
3901 Horten | 2022 | 54,8 | 34,5 | 13,8 | 6,5 |
3407 Gjøvik | 2022 | 54,8 | 33,9 | 15,2 | 5,7 |
4003 Skien | 2022 | 54,4 | 33,6 | 14,8 | 6,0 |
5035 Stjørdal | 2022 | 54,0 | 32,8 | 14,2 | 6,9 |
4001 Porsgrunn | 2022 | 53,9 | 33,6 | 14,7 | 5,6 |
3105 Sarpsborg | 2022 | 53,7 | 31,0 | 16,1 | 6,7 |
3903 Holmestrand | 2022 | 53,7 | 33,1 | 15,0 | 5,6 |
3107 Fredrikstad | 2022 | 53,4 | 32,0 | 15,2 | 6,2 |
3907 Sandefjord | 2022 | 52,9 | 32,8 | 14,6 | 5,5 |
1506 Molde | 2022 | 52,0 | 36,0 | 10,7 | 5,3 |
1101 Eigersund | 2022 | 51,2 | 32,1 | 13,7 | 5,5 |
3303 Kongsberg | 2022 | 51,0 | 33,2 | 12,1 | 5,7 |
5607 Vadsø | 2022 | 50,7 | 33,0 | 12,2 | 5,5 |
4602 Kinn | 2022 | 50,0 | 32,5 | 11,8 | 5,7 |
3405 Lillehammer | 2022 | 49,5 | 34,3 | 10,9 | 4,3 |
4202 Grimstad | 2022 | 49,3 | 27,8 | 14,4 | 7,0 |
3905 Tønsberg | 2022 | 46,9 | 30,3 | 11,8 | 4,8 |
3301 Drammen | 2022 | 46,6 | 28,7 | 11,9 | 6,0 |
1106 Haugesund | 2022 | 46,5 | 28,4 | 12,1 | 6,0 |
4204 Kristiansand | 2022 | 46,1 | 25,9 | 13,3 | 6,9 |
1507 Ålesund | 2022 | 44,4 | 29,5 | 9,1 | 5,8 |
5603 Hammerfest | 2022 | 44,2 | 27,6 | 11,4 | 5,1 |
5601 Alta | 2022 | 43,8 | 23,9 | 13,6 | 6,3 |
1804 Bodø | 2022 | 43,0 | 27,0 | 10,8 | 5,1 |
3205 Lillestrøm | 2022 | 38,0 | 24,4 | 8,6 | 5,0 |
4601 Bergen | 2022 | 37,9 | 24,5 | 8,5 | 4,9 |
1108 Sandnes | 2022 | 37,6 | 22,3 | 9,2 | 6,0 |
3201 Bærum | 2022 | 37,1 | 28,1 | 5,6 | 3,4 |
5001 Trondheim | 2022 | 36,9 | 22,5 | 9,6 | 4,7 |
1103 Stavanger | 2022 | 36,9 | 24,1 | 8,2 | 4,6 |
5501 Tromsø | 2022 | 35,8 | 21,6 | 8,8 | 5,4 |
0301 Oslo | 2022 | 29,1 | 17,7 | 6,8 | 4,5 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Andel innbyggere med alderspensjon,
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. Per 100 sysselsatte. 2022*)
| | | | | |
4201 Risør | 2022 | 91,2 | 57,0 | 25,0 | 9,3 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 87,1 | 53,6 | 24,2 | 9,3 |
4014 Kragerø | 2022 | 85,4 | 56,5 | 21,3 | 7,6 |
5634 Vardø | 2022 | 79,6 | 54,2 | 16,9 | 8,5 |
5006 Steinkjer | 2022 | 77,6 | 48,2 | 19,7 | 9,6 |
3101 Halden | 2022 | 77,4 | 45,8 | 22,4 | 9,2 |
4005 Notodden | 2022 | 77,2 | 46,6 | 23,3 | 7,3 |
4203 Arendal | 2022 | 75,5 | 42,8 | 23,3 | 9,4 |
1806 Narvik | 2022 | 73,8 | 45,0 | 22,0 | 6,8 |
3909 Larvik | 2022 | 72,4 | 46,2 | 19,9 | 6,3 |
4205 Lindesnes | 2022 | 71,9 | 40,9 | 22,9 | 8,1 |
1505 Kristiansund | 2022 | 70,8 | 43,5 | 19,1 | 8,2 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 68,9 | 43,2 | 18,5 | 7,2 |
3901 Horten | 2022 | 68,6 | 43,2 | 17,2 | 8,2 |
3103 Moss | 2022 | 68,5 | 41,8 | 19,2 | 7,6 |
3105 Sarpsborg | 2022 | 68,4 | 39,4 | 20,5 | 8,5 |
4206 Farsund | 2022 | 68,3 | 44,5 | 16,5 | 7,3 |
4003 Skien | 2022 | 68,1 | 42,1 | 18,5 | 7,5 |
3107 Fredrikstad | 2022 | 67,7 | 40,6 | 19,2 | 7,8 |
5007 Namsos | 2022 | 67,4 | 42,1 | 18,9 | 6,4 |
4001 Porsgrunn | 2022 | 67,1 | 41,9 | 18,3 | 6,9 |
3305 Ringerike | 2022 | 66,6 | 42,6 | 17,0 | 7,1 |
3420 Elverum | 2022 | 66,5 | 41,7 | 17,7 | 7,1 |
3403 Hamar | 2022 | 66,1 | 44,4 | 15,2 | 6,5 |
3407 Gjøvik | 2022 | 66,0 | 40,8 | 18,2 | 6,9 |
3907 Sandefjord | 2022 | 64,8 | 40,2 | 17,9 | 6,8 |
5503 Harstad | 2022 | 64,2 | 40,7 | 15,9 | 7,5 |
3903 Holmestrand | 2022 | 62,9 | 38,8 | 17,5 | 6,6 |
5035 Stjørdal | 2022 | 62,7 | 38,2 | 16,5 | 8,0 |
5607 Vadsø | 2022 | 60,4 | 39,3 | 14,6 | 6,5 |
1101 Eigersund | 2022 | 60,3 | 37,7 | 16,1 | 6,4 |
3303 Kongsberg | 2022 | 59,8 | 38,9 | 14,2 | 6,7 |
4202 Grimstad | 2022 | 59,8 | 33,8 | 17,5 | 8,6 |
1506 Molde | 2022 | 58,9 | 40,8 | 12,1 | 6,0 |
4602 Kinn | 2022 | 58,0 | 37,7 | 13,7 | 6,6 |
3405 Lillehammer | 2022 | 57,8 | 40,1 | 12,7 | 5,1 |
3301 Drammen | 2022 | 56,6 | 34,9 | 14,5 | 7,3 |
1106 Haugesund | 2022 | 56,4 | 34,4 | 14,7 | 7,3 |
4204 Kristiansand | 2022 | 56,1 | 31,5 | 16,2 | 8,4 |
3905 Tønsberg | 2022 | 55,2 | 35,6 | 13,9 | 5,7 |
5603 Hammerfest | 2022 | 51,2 | 32,0 | 13,3 | 6,0 |
5601 Alta | 2022 | 51,2 | 27,9 | 15,9 | 7,3 |
1507 Ålesund | 2022 | 50,9 | 33,7 | 10,4 | 6,7 |
1804 Bodø | 2022 | 49,5 | 31,1 | 12,5 | 5,9 |
4601 Bergen | 2022 | 45,1 | 29,2 | 10,1 | 5,8 |
1103 Stavanger | 2022 | 43,9 | 28,7 | 9,7 | 5,5 |
5001 Trondheim | 2022 | 43,8 | 26,7 | 11,4 | 5,6 |
1108 Sandnes | 2022 | 43,7 | 25,9 | 10,8 | 7,0 |
3205 Lillestrøm | 2022 | 43,2 | 27,7 | 9,8 | 5,7 |
3201 Bærum | 2022 | 41,8 | 31,7 | 6,3 | 3,8 |
5501 Tromsø | 2022 | 40,9 | 24,7 | 10,1 | 6,2 |
0301 Oslo | 2022 | 34,8 | 21,2 | 8,2 | 5,4 |
Loading… |
|
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Antall innbyggere med alderspensjon,
uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger. 2022*)
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Andel med pensjon/trygd ialt - per 100 innbyggere ialt. 2022
| Loading… |
|
|
Personer med pensjon/trygd i alt - per 100 innbyggere 20-66 år. 2022
| Loading… |
|
|
|
|
Andel med alderspensjon - per 100 innbyggere i alt. 2022
| Loading… |
|
|
Andel med uføretrygd - per 100 innbyggere i alt. 2022
| Loading… |
|
|
|
|
Andel med arbeidsavklaringspenger - per 100 innbyggere i alt. 2022. Prosent
| Loading… |
|
|
Andel med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger - per 100 innbyggere i alt. 2022. Prosent
| Loading… |
|
|
|
|
|