|
|
|
Inntekt og Formue
> Husholdninger med lavinntekt >
Benchmarking
Modulen sammenlikner kommuner
og fylker mht andel
og antall personer i husholdninger med lavinntekt.
Modulen bygger på SSBs
statistikk om husholdningenes inntekt og formue.
Lavinntekt er vist etter ulike
definisjoner - basert på både EU-standard og OECD-standard.
I prinsippet fanger
definisjonene opp personer i hushold med under hhv 50 og 60 prosent av
medianinntekten.
Definisjonene er mer beskrevet
nedenfor.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenker til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Hvor er din kommune/region?
> Om tilgang
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 1. Personer i husholdninger med lavinntekt.
EU-standard. Antall og andel. Valgte regioner. 2021
| | | | | | |
5439 Gamvik | 2021 | 1 037 | 9,3 | 15,5 | 96 | 161 |
4646 Fjaler | 2021 | 2 783 | 9,0 | 14,5 | 250 | 404 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 2 293 | 8,7 | 16,9 | 199 | 388 |
3817 Midt-Telemark | 2021 | 10 131 | 8,1 | 15,7 | 821 | 1 591 |
1835 Træna | 2021 | 436 | 8,0 | 14,2 | 35 | 62 |
0301 Oslo | 2021 | 674 025 | 7,9 | 14,2 | 53 248 | 95 712 |
5404 Vardø | 2021 | 1 840 | 7,8 | 15,8 | 144 | 291 |
4220 Bygland | 2021 | 1 091 | 6,9 | 12,8 | 75 | 140 |
1874 Moskenes | 2021 | 957 | 6,7 | 16,6 | 64 | 159 |
1818 Herøy | 2021 | 1 785 | 6,5 | 13,7 | 116 | 245 |
5414 Gratangen | 2021 | 1 051 | 6,4 | 17,6 | 67 | 185 |
3807 Skien | 2021 | 53 768 | 6,3 | 13,2 | 3 387 | 7 097 |
3042 Hemsedal | 2021 | 2 529 | 6,3 | 11,5 | 159 | 291 |
4222 Bykle | 2021 | 907 | 6,3 | 9,5 | 57 | 86 |
3419 Våler (Innlandet) | 2021 | 3 526 | 6,2 | 13,0 | 219 | 458 |
1816 Vevelstad | 2021 | 451 | 6,2 | 14,4 | 28 | 65 |
3052 Nore og Uvdal | 2021 | 2 400 | 6,2 | 13,7 | 149 | 329 |
3021 Ås | 2021 | 19 813 | 6,2 | 11,2 | 1 228 | 2 219 |
3819 Hjartdal | 2021 | 1 520 | 6,1 | 12,2 | 93 | 185 |
3426 Tolga | 2021 | 1 478 | 6,1 | 12,8 | 90 | 189 |
3454 Vang | 2021 | 1 530 | 6,1 | 12,8 | 93 | 196 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 56 701 | 6,0 | 13,5 | 3 402 | 7 655 |
4224 Åseral | 2021 | 892 | 5,9 | 11,9 | 53 | 106 |
5434 Måsøy | 2021 | 1 128 | 5,9 | 13,9 | 67 | 157 |
5433 Hasvik | 2021 | 948 | 5,9 | 12,1 | 56 | 115 |
5435 Nordkapp | 2021 | 2 838 | 5,8 | 12,0 | 165 | 341 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 81 342 | 5,8 | 13,2 | 4 718 | 10 737 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 3 552 | 5,8 | 11,6 | 206 | 412 |
3808 Notodden | 2021 | 12 593 | 5,8 | 12,9 | 730 | 1 624 |
5034 Meråker | 2021 | 2 348 | 5,7 | 14,5 | 134 | 340 |
3417 Grue | 2021 | 4 434 | 5,7 | 14,6 | 253 | 647 |
1577 Volda | 2021 | 10 189 | 5,7 | 11,9 | 581 | 1 212 |
4601 Bergen | 2021 | 276 730 | 5,6 | 11,3 | 15 497 | 31 270 |
4204 Kristiansand | 2021 | 108 928 | 5,6 | 12,3 | 6 100 | 13 398 |
3033 Ullensaker | 2021 | 40 591 | 5,6 | 11,8 | 2 273 | 4 790 |
3815 Drangedal | 2021 | 3 965 | 5,6 | 13,5 | 222 | 535 |
1839 Beiarn | 2021 | 996 | 5,5 | 13,0 | 55 | 129 |
4225 Lyngdal | 2021 | 10 159 | 5,5 | 12,1 | 559 | 1 229 |
1103 Stavanger | 2021 | 140 108 | 5,5 | 10,7 | 7 706 | 14 992 |
3001 Halden | 2021 | 30 620 | 5,5 | 13,3 | 1 684 | 4 072 |
3407 Gjøvik | 2021 | 29 496 | 5,5 | 12,9 | 1 622 | 3 805 |
1828 Nesna | 2021 | 1 645 | 5,5 | 10,3 | 90 | 169 |
3816 Nome | 2021 | 6 273 | 5,4 | 11,7 | 339 | 734 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 35 604 | 5,4 | 11,7 | 1 923 | 4 166 |
1106 Haugesund | 2021 | 36 193 | 5,4 | 11,6 | 1 954 | 4 198 |
3044 Hol | 2021 | 4 394 | 5,4 | 10,4 | 237 | 457 |
3037 Hurdal | 2021 | 2 856 | 5,4 | 11,7 | 154 | 334 |
4202 Grimstad | 2021 | 23 070 | 5,3 | 11,4 | 1 223 | 2 630 |
5430 Kautokeino | 2021 | 2 792 | 5,3 | 13,6 | 148 | 380 |
3804 Sandefjord | 2021 | 63 119 | 5,3 | 12,1 | 3 345 | 7 637 |
3005 Drammen | 2021 | 99 632 | 5,3 | 12,0 | 5 280 | 11 956 |
3029 Lørenskog | 2021 | 43 610 | 5,3 | 9,9 | 2 311 | 4 317 |
3422 Åmot | 2021 | 4 097 | 5,3 | 13,9 | 217 | 569 |
5440 Berlevåg | 2021 | 888 | 5,3 | 11,9 | 47 | 106 |
1857 Værøy | 2021 | 663 | 5,3 | 14,0 | 35 | 93 |
5432 Loppa | 2021 | 835 | 5,3 | 14,0 | 44 | 117 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 2 822 | 5,2 | 13,0 | 147 | 367 |
4203 Arendal | 2021 | 44 206 | 5,2 | 12,2 | 2 299 | 5 393 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 17 447 | 5,2 | 13,0 | 907 | 2 268 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 5 891 | 5,2 | 11,3 | 306 | 666 |
4620 Ulvik | 2021 | 1 012 | 5,1 | 11,0 | 52 | 111 |
3418 Åsnes | 2021 | 7 050 | 5,1 | 13,4 | 360 | 945 |
3420 Elverum | 2021 | 20 838 | 5,1 | 11,9 | 1 063 | 2 480 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 6 176 | 5,1 | 12,1 | 315 | 747 |
3041 Gol | 2021 | 4 576 | 5,1 | 12,6 | 233 | 577 |
3822 Nissedal | 2021 | 1 381 | 5,1 | 11,4 | 70 | 157 |
5413 Ibestad | 2021 | 1 254 | 5,0 | 12,4 | 63 | 155 |
4223 Vennesla | 2021 | 14 731 | 5,0 | 11,8 | 737 | 1 738 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 5 737 | 5,0 | 10,6 | 287 | 608 |
5001 Trondheim | 2021 | 202 575 | 5,0 | 10,6 | 10 129 | 21 473 |
4218 Iveland | 2021 | 1 301 | 5,0 | 12,5 | 65 | 163 |
3821 Kviteseid | 2021 | 2 382 | 5,0 | 11,2 | 119 | 267 |
5415 Lavangen | 2021 | 945 | 5,0 | 13,0 | 47 | 123 |
5443 Båtsfjord | 2021 | 2 113 | 4,9 | 11,6 | 104 | 245 |
1514 Sande | 2021 | 2 359 | 4,9 | 10,6 | 116 | 250 |
4211 Gjerstad | 2021 | 2 365 | 4,9 | 12,5 | 116 | 296 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 8 712 | 4,9 | 10,5 | 427 | 915 |
3036 Nannestad | 2021 | 14 814 | 4,9 | 9,4 | 726 | 1 393 |
3801 Horten | 2021 | 26 751 | 4,9 | 11,9 | 1 311 | 3 183 |
3007 Ringerike | 2021 | 30 232 | 4,9 | 11,7 | 1 481 | 3 537 |
3447 Søndre Land | 2021 | 5 451 | 4,9 | 13,1 | 267 | 714 |
5014 Frøya | 2021 | 5 167 | 4,9 | 9,5 | 253 | 491 |
4201 Risør | 2021 | 6 519 | 4,9 | 12,5 | 319 | 815 |
3440 Øyer | 2021 | 4 947 | 4,9 | 11,7 | 242 | 579 |
1853 Evenes | 2021 | 1 268 | 4,9 | 10,4 | 62 | 132 |
3039 Flå | 2021 | 1 033 | 4,8 | 13,3 | 50 | 137 |
3450 Etnedal | 2021 | 1 220 | 4,8 | 13,3 | 59 | 162 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 2 455 | 4,8 | 8,1 | 118 | 199 |
1557 Gjemnes | 2021 | 2 601 | 4,8 | 9,4 | 125 | 244 |
4205 Lindesnes | 2021 | 22 436 | 4,8 | 11,2 | 1 077 | 2 513 |
3002 Moss | 2021 | 48 918 | 4,8 | 11,9 | 2 348 | 5 821 |
5422 Balsfjord | 2021 | 5 480 | 4,8 | 11,2 | 263 | 614 |
3403 Hamar | 2021 | 30 799 | 4,8 | 11,3 | 1 478 | 3 480 |
3818 Tinn | 2021 | 5 335 | 4,8 | 10,6 | 256 | 566 |
3424 Rendalen | 2021 | 1 669 | 4,8 | 15,7 | 80 | 262 |
1822 Leirfjord | 2021 | 2 193 | 4,8 | 12,0 | 105 | 263 |
5429 Kvænangen | 2021 | 1 130 | 4,8 | 12,5 | 54 | 141 |
3432 Lesja | 2021 | 1 927 | 4,7 | 10,8 | 91 | 208 |
3825 Vinje | 2021 | 3 654 | 4,7 | 10,4 | 172 | 380 |
3047 Modum | 2021 | 13 977 | 4,7 | 11,2 | 657 | 1 565 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 87 011 | 4,7 | 9,2 | 4 090 | 8 005 |
5401 Tromsø | 2021 | 76 028 | 4,7 | 9,3 | 3 573 | 7 071 |
3421 Trysil | 2021 | 6 427 | 4,7 | 12,3 | 302 | 791 |
1871 Andøy | 2021 | 4 452 | 4,7 | 10,8 | 209 | 481 |
4641 Aurland | 2021 | 1 688 | 4,7 | 8,9 | 79 | 150 |
5043 Røyrvik | 2021 | 433 | 4,6 | 10,2 | 20 | 44 |
5423 Karlsøy | 2021 | 2 127 | 4,6 | 12,0 | 98 | 255 |
1868 Øksnes | 2021 | 4 344 | 4,6 | 11,0 | 200 | 478 |
3811 Færder | 2021 | 26 359 | 4,6 | 10,2 | 1 213 | 2 689 |
3448 Nordre Land | 2021 | 6 434 | 4,6 | 13,0 | 296 | 836 |
3803 Tønsberg | 2021 | 55 952 | 4,6 | 10,6 | 2 574 | 5 931 |
3014 Indre Østfold | 2021 | 44 540 | 4,6 | 11,5 | 2 049 | 5 122 |
4214 Froland | 2021 | 5 978 | 4,6 | 10,8 | 275 | 646 |
3805 Larvik | 2021 | 46 726 | 4,6 | 11,4 | 2 149 | 5 327 |
3416 Eidskog | 2021 | 5 874 | 4,6 | 13,2 | 270 | 775 |
3046 Krødsherad | 2021 | 2 162 | 4,6 | 10,4 | 99 | 225 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 3 012 | 4,5 | 12,8 | 136 | 386 |
1875 Hamarøy | 2021 | 2 639 | 4,5 | 11,3 | 119 | 298 |
4221 Valle | 2021 | 1 131 | 4,5 | 8,8 | 51 | 100 |
1826 Hattfjelldal | 2021 | 1 242 | 4,5 | 12,0 | 56 | 149 |
1851 Lødingen | 2021 | 1 930 | 4,5 | 12,6 | 87 | 243 |
5022 Rennebu | 2021 | 2 396 | 4,5 | 11,7 | 108 | 280 |
5427 Skjervøy | 2021 | 2 730 | 4,5 | 10,8 | 123 | 295 |
3405 Lillehammer | 2021 | 27 548 | 4,5 | 10,7 | 1 240 | 2 948 |
3028 Enebakk | 2021 | 11 087 | 4,5 | 8,8 | 499 | 976 |
3049 Lier | 2021 | 26 885 | 4,5 | 8,8 | 1 210 | 2 366 |
3814 Kragerø | 2021 | 10 024 | 4,5 | 11,5 | 451 | 1 153 |
3413 Stange | 2021 | 20 674 | 4,5 | 10,8 | 930 | 2 233 |
4206 Farsund | 2021 | 9 315 | 4,5 | 9,5 | 419 | 885 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 11 229 | 4,5 | 10,6 | 505 | 1 190 |
1865 Vågan | 2021 | 9 429 | 4,5 | 10,6 | 424 | 999 |
1867 Bø | 2021 | 2 489 | 4,4 | 14,3 | 110 | 356 |
1102 Sandnes | 2021 | 79 313 | 4,4 | 9,1 | 3 490 | 7 217 |
3024 Bærum | 2021 | 124 397 | 4,4 | 7,9 | 5 473 | 9 827 |
3813 Bamble | 2021 | 13 709 | 4,4 | 9,8 | 603 | 1 343 |
3016 Rakkestad | 2021 | 8 121 | 4,4 | 10,6 | 357 | 861 |
4637 Hyllestad | 2021 | 1 238 | 4,4 | 11,3 | 54 | 140 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 5 459 | 4,3 | 13,0 | 235 | 710 |
5006 Steinkjer | 2021 | 23 292 | 4,3 | 10,8 | 1 002 | 2 516 |
1505 Kristiansund | 2021 | 23 415 | 4,3 | 10,8 | 1 007 | 2 529 |
3446 Gran | 2021 | 13 279 | 4,3 | 10,2 | 571 | 1 354 |
4640 Sogndal | 2021 | 11 979 | 4,3 | 10,4 | 515 | 1 246 |
3006 Kongsberg | 2021 | 27 081 | 4,3 | 9,2 | 1 164 | 2 491 |
3027 Rælingen | 2021 | 18 614 | 4,3 | 8,7 | 800 | 1 619 |
3427 Tynset | 2021 | 5 376 | 4,3 | 9,4 | 231 | 505 |
3439 Ringebu | 2021 | 4 283 | 4,3 | 11,6 | 184 | 497 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 4 890 | 4,3 | 11,6 | 210 | 567 |
3428 Alvdal | 2021 | 2 373 | 4,2 | 9,1 | 100 | 216 |
5444 Sør-Varanger | 2021 | 9 633 | 4,2 | 8,1 | 405 | 780 |
1517 Hareid | 2021 | 4 998 | 4,2 | 10,5 | 210 | 525 |
3035 Eidsvoll | 2021 | 26 205 | 4,2 | 10,2 | 1 101 | 2 673 |
3013 Marker | 2021 | 3 523 | 4,2 | 10,9 | 148 | 384 |
3023 Nesodden | 2021 | 19 407 | 4,2 | 8,3 | 815 | 1 611 |
5419 Sørreisa | 2021 | 3 312 | 4,2 | 9,5 | 139 | 315 |
4611 Etne | 2021 | 3 934 | 4,2 | 9,0 | 165 | 354 |
5438 Lebesby | 2021 | 1 193 | 4,2 | 12,8 | 50 | 153 |
3412 Løten | 2021 | 7 576 | 4,1 | 11,1 | 311 | 841 |
1566 Surnadal | 2021 | 5 676 | 4,1 | 9,7 | 233 | 551 |
1845 Sørfold | 2021 | 1 828 | 4,1 | 8,5 | 75 | 155 |
5056 Hitra | 2021 | 5 070 | 4,1 | 10,1 | 208 | 512 |
3053 Jevnaker | 2021 | 6 777 | 4,1 | 9,9 | 278 | 671 |
5406 Hammerfest | 2021 | 11 092 | 4,1 | 8,1 | 455 | 898 |
4650 Gloppen | 2021 | 5 682 | 4,1 | 10,0 | 233 | 568 |
3026 Aurskog-Høland | 2021 | 17 462 | 4,1 | 10,4 | 716 | 1 816 |
1507 Ålesund | 2021 | 64 850 | 4,1 | 9,3 | 2 659 | 6 031 |
1124 Sola | 2021 | 26 786 | 4,1 | 7,8 | 1 098 | 2 089 |
4226 Hægebostad | 2021 | 1 659 | 4,1 | 10,6 | 68 | 176 |
1160 Vindafjord | 2021 | 8 544 | 4,1 | 9,4 | 350 | 803 |
3050 Flesberg | 2021 | 2 665 | 4,1 | 9,0 | 109 | 240 |
4217 Åmli | 2021 | 1 761 | 4,1 | 14,7 | 72 | 259 |
4636 Solund | 2021 | 745 | 4,0 | 9,9 | 30 | 74 |
1578 Fjord | 2021 | 2 397 | 4,0 | 9,7 | 96 | 233 |
3025 Asker | 2021 | 93 045 | 4,0 | 7,8 | 3 722 | 7 258 |
3034 Nes | 2021 | 23 431 | 4,0 | 8,7 | 937 | 2 038 |
4651 Stryn | 2021 | 6 983 | 4,0 | 9,4 | 279 | 656 |
5417 Salangen | 2021 | 1 984 | 4,0 | 9,1 | 79 | 181 |
5049 Flatanger | 2021 | 1 057 | 4,0 | 10,0 | 42 | 106 |
1834 Lurøy | 2021 | 1 837 | 3,9 | 9,3 | 72 | 171 |
4612 Sveio | 2021 | 5 603 | 3,9 | 9,5 | 219 | 532 |
1813 Brønnøy | 2021 | 7 554 | 3,9 | 9,8 | 295 | 740 |
5045 Grong | 2021 | 2 203 | 3,9 | 11,9 | 86 | 262 |
1870 Sortland | 2021 | 10 172 | 3,9 | 10,1 | 397 | 1 027 |
5037 Levanger | 2021 | 19 682 | 3,9 | 9,7 | 768 | 1 909 |
4216 Birkenes | 2021 | 5 229 | 3,9 | 10,5 | 204 | 549 |
3022 Frogn | 2021 | 15 665 | 3,9 | 8,0 | 611 | 1 253 |
3411 Ringsaker | 2021 | 34 335 | 3,9 | 10,4 | 1 339 | 3 571 |
5442 Nesseby | 2021 | 821 | 3,9 | 10,8 | 32 | 89 |
1866 Hadsel | 2021 | 7 904 | 3,9 | 10,4 | 308 | 822 |
1135 auda | 2021 | 4 368 | 3,9 | 9,2 | 170 | 402 |
1827 Dønna | 2021 | 1 304 | 3,8 | 9,7 | 50 | 126 |
5416 Bardu | 2021 | 3 892 | 3,8 | 7,7 | 148 | 300 |
3437 Sel | 2021 | 5 365 | 3,8 | 11,6 | 204 | 622 |
3032 Gjerdrum | 2021 | 6 841 | 3,8 | 7,4 | 260 | 506 |
1506 Molde | 2021 | 31 054 | 3,8 | 8,8 | 1 180 | 2 733 |
5035 Stjørdal | 2021 | 23 611 | 3,8 | 9,5 | 897 | 2 243 |
5421 Senja | 2021 | 14 244 | 3,8 | 9,8 | 541 | 1 396 |
1119 Hå | 2021 | 18 931 | 3,8 | 8,4 | 719 | 1 590 |
3054 Lunner | 2021 | 8 954 | 3,8 | 8,3 | 340 | 743 |
3040 Nesbyen | 2021 | 3 187 | 3,8 | 10,4 | 121 | 331 |
5027 Midtre Gauldal | 2021 | 6 006 | 3,8 | 9,7 | 228 | 583 |
5041 Snåsa | 2021 | 1 976 | 3,8 | 9,5 | 75 | 188 |
3823 Fyresdal | 2021 | 1 165 | 3,8 | 12,7 | 44 | 148 |
3442 Østre Toten | 2021 | 14 506 | 3,7 | 10,0 | 537 | 1 451 |
1806 Narvik | 2021 | 20 998 | 3,7 | 8,6 | 777 | 1 806 |
4618 Ullensvang | 2021 | 10 540 | 3,7 | 8,8 | 390 | 928 |
5007 Namsos | 2021 | 14 517 | 3,7 | 9,7 | 537 | 1 408 |
4602 Kinn | 2021 | 16 549 | 3,7 | 9,0 | 612 | 1 489 |
5028 Melhus | 2021 | 16 768 | 3,7 | 8,0 | 620 | 1 341 |
4633 Fedje | 2021 | 487 | 3,7 | 9,2 | 18 | 45 |
1516 Ulstein | 2021 | 8 225 | 3,7 | 9,5 | 304 | 781 |
3431 Dovre | 2021 | 2 410 | 3,7 | 10,7 | 89 | 258 |
3015 Skiptvet | 2021 | 3 764 | 3,7 | 10,0 | 139 | 376 |
4644 Luster | 2021 | 5 092 | 3,7 | 9,4 | 188 | 479 |
1859 Flakstad | 2021 | 1 192 | 3,7 | 11,4 | 44 | 136 |
3820 Seljord | 2021 | 2 818 | 3,7 | 10,7 | 104 | 302 |
1560 Tingvoll | 2021 | 2 880 | 3,6 | 10,1 | 104 | 291 |
3043 Ål | 2021 | 4 516 | 3,6 | 8,9 | 163 | 402 |
5405 Vadsø | 2021 | 5 355 | 3,6 | 8,9 | 193 | 477 |
1579 Hustadvika | 2021 | 13 016 | 3,6 | 8,9 | 469 | 1 158 |
1130 Strand | 2021 | 12 935 | 3,6 | 8,9 | 466 | 1 151 |
4614 Stord | 2021 | 18 405 | 3,6 | 8,7 | 663 | 1 601 |
1563 Sunndal | 2021 | 6 636 | 3,6 | 8,7 | 239 | 577 |
1554 Averøy | 2021 | 5 692 | 3,6 | 8,8 | 205 | 501 |
3038 Hole | 2021 | 6 664 | 3,6 | 7,8 | 240 | 520 |
1535 Vestnes | 2021 | 6 749 | 3,6 | 9,6 | 243 | 648 |
4626 Øygarden | 2021 | 38 275 | 3,6 | 8,3 | 1 378 | 3 177 |
4628 Vaksdal | 2021 | 3 750 | 3,6 | 11,0 | 135 | 413 |
3048 Øvre Eiker | 2021 | 19 613 | 3,6 | 8,9 | 706 | 1 746 |
1120 Klepp | 2021 | 19 753 | 3,6 | 8,2 | 711 | 1 620 |
1525 Stranda | 2021 | 4 307 | 3,6 | 8,7 | 155 | 375 |
1127 Randaberg | 2021 | 11 117 | 3,6 | 7,9 | 400 | 878 |
4649 Stad | 2021 | 9 202 | 3,6 | 8,4 | 331 | 773 |
5437 Karasjok | 2021 | 2 504 | 3,6 | 10,1 | 90 | 253 |
3045 Sigdal | 2021 | 3 424 | 3,6 | 10,7 | 123 | 366 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 3 179 | 3,6 | 9,8 | 114 | 312 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 2 066 | 3,6 | 10,2 | 74 | 211 |
1815 Vega | 2021 | 1 137 | 3,5 | 10,9 | 40 | 124 |
3430 Os | 2021 | 1 795 | 3,5 | 9,8 | 63 | 176 |
3441 Gausdal | 2021 | 5 962 | 3,5 | 9,3 | 209 | 554 |
1515 Herøy | 2021 | 8 565 | 3,5 | 8,5 | 300 | 728 |
3802 Holmestrand | 2021 | 25 188 | 3,5 | 8,9 | 882 | 2 242 |
4621 Voss | 2021 | 15 396 | 3,5 | 9,3 | 539 | 1 432 |
5426 Kåfjord | 2021 | 1 971 | 3,5 | 10,9 | 69 | 215 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 24 567 | 3,5 | 7,9 | 860 | 1 941 |
5057 Ørland | 2021 | 10 199 | 3,5 | 10,5 | 357 | 1 071 |
5021 Oppdal | 2021 | 6 857 | 3,5 | 9,7 | 240 | 665 |
5403 Alta | 2021 | 20 658 | 3,5 | 7,2 | 723 | 1 487 |
5441 Tana | 2021 | 2 744 | 3,5 | 9,1 | 96 | 250 |
3019 Vestby | 2021 | 18 295 | 3,5 | 7,7 | 640 | 1 409 |
4613 Bømlo | 2021 | 11 722 | 3,5 | 8,3 | 410 | 973 |
1528 Sykkylven | 2021 | 7 321 | 3,5 | 8,6 | 256 | 630 |
1114 Bjerkreim | 2021 | 2 719 | 3,5 | 7,2 | 95 | 196 |
3435 Vågå | 2021 | 3 521 | 3,5 | 11,2 | 123 | 394 |
5046 Høylandet | 2021 | 1 146 | 3,5 | 9,9 | 40 | 113 |
3434 Lom | 2021 | 2 157 | 3,5 | 9,4 | 75 | 203 |
5425 Storfjord | 2021 | 1 783 | 3,4 | 9,4 | 61 | 168 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 9 664 | 3,4 | 9,7 | 329 | 937 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 13 346 | 3,4 | 9,7 | 454 | 1 295 |
1121 Time | 2021 | 18 907 | 3,4 | 7,9 | 643 | 1 494 |
1149 Karmøy | 2021 | 41 552 | 3,4 | 8,5 | 1 413 | 3 532 |
1520 Ørsta | 2021 | 10 506 | 3,4 | 8,4 | 357 | 883 |
1547 Aukra | 2021 | 3 416 | 3,4 | 8,8 | 116 | 301 |
4642 Lærdal | 2021 | 2 062 | 3,4 | 9,3 | 70 | 192 |
3429 Folldal | 2021 | 1 473 | 3,4 | 10,5 | 50 | 155 |
5052 Leka | 2021 | 564 | 3,4 | 8,9 | 19 | 50 |
3018 Våler (Viken) | 2021 | 5 805 | 3,3 | 7,1 | 192 | 412 |
5436 Porsanger | 2021 | 3 780 | 3,3 | 8,5 | 125 | 321 |
3017 Råde | 2021 | 7 445 | 3,3 | 8,4 | 246 | 625 |
5053 Inderøy | 2021 | 6 599 | 3,3 | 8,3 | 218 | 548 |
4622 Kvam | 2021 | 8 174 | 3,3 | 8,4 | 270 | 687 |
1101 Eigersund | 2021 | 14 478 | 3,3 | 8,2 | 478 | 1 187 |
3433 Skjåk | 2021 | 2 090 | 3,3 | 9,4 | 69 | 196 |
5038 Verdal | 2021 | 14 540 | 3,3 | 9,7 | 480 | 1 410 |
1804 Bodø | 2021 | 51 661 | 3,3 | 8,2 | 1 705 | 4 236 |
3031 Nittedal | 2021 | 24 403 | 3,3 | 6,7 | 805 | 1 635 |
3051 Rollag | 2021 | 1 334 | 3,3 | 10,3 | 44 | 137 |
4630 Osterøy | 2021 | 7 978 | 3,3 | 8,6 | 263 | 686 |
1112 Lund | 2021 | 3 095 | 3,3 | 9,0 | 102 | 279 |
1837 Meløy | 2021 | 6 074 | 3,3 | 9,8 | 200 | 595 |
1836 Rødøy | 2021 | 1 127 | 3,3 | 8,6 | 37 | 97 |
1145 Bokn | 2021 | 830 | 3,3 | 7,3 | 27 | 61 |
1576 Aure | 2021 | 3 300 | 3,2 | 10,4 | 106 | 343 |
1122 Gjesdal | 2021 | 11 866 | 3,2 | 7,9 | 380 | 937 |
1848 Steigen | 2021 | 2 530 | 3,2 | 9,6 | 81 | 243 |
5059 Orkland | 2021 | 18 088 | 3,2 | 9,0 | 579 | 1 628 |
3812 Siljan | 2021 | 2 312 | 3,2 | 8,5 | 74 | 197 |
3020 Nordre Follo | 2021 | 59 346 | 3,2 | 7,0 | 1 899 | 4 154 |
1840 Saltdal | 2021 | 4 503 | 3,2 | 9,0 | 144 | 405 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 12 667 | 3,2 | 7,9 | 405 | 1 001 |
5412 Tjeldsund | 2021 | 4 129 | 3,2 | 9,0 | 132 | 372 |
5428 Nordreisa | 2021 | 4 609 | 3,2 | 9,3 | 147 | 429 |
1573 Smøla | 2021 | 2 075 | 3,2 | 9,8 | 66 | 203 |
5042 Lierne | 2021 | 1 262 | 3,2 | 11,1 | 40 | 140 |
5033 Tydal | 2021 | 738 | 3,1 | 10,7 | 23 | 79 |
4632 Austrheim | 2021 | 2 824 | 3,1 | 7,8 | 88 | 220 |
1832 Hemnes | 2021 | 4 314 | 3,1 | 9,1 | 134 | 393 |
1539 Rauma | 2021 | 6 860 | 3,1 | 8,9 | 213 | 611 |
5047 Overhalla | 2021 | 3 737 | 3,1 | 8,6 | 116 | 321 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 21 501 | 3,1 | 7,9 | 667 | 1 699 |
5402 Harstad | 2021 | 24 200 | 3,1 | 8,7 | 750 | 2 105 |
4631 Alver | 2021 | 29 014 | 3,1 | 8,2 | 899 | 2 379 |
4615 Fitjar | 2021 | 3 034 | 3,1 | 8,5 | 94 | 258 |
5058 Åfjord | 2021 | 4 165 | 3,1 | 9,4 | 129 | 392 |
4215 Lillesand | 2021 | 10 951 | 3,1 | 8,7 | 339 | 953 |
1532 Giske | 2021 | 8 402 | 3,1 | 7,6 | 260 | 639 |
1111 Sokndal | 2021 | 3 234 | 3,1 | 9,2 | 100 | 298 |
5424 Lyngen | 2021 | 2 629 | 3,1 | 10,0 | 81 | 263 |
1856 Røst | 2021 | 456 | 3,1 | 12,9 | 14 | 59 |
3012 Aremark | 2021 | 1 290 | 3,0 | 9,8 | 39 | 126 |
5036 Frosta | 2021 | 2 523 | 3,0 | 9,0 | 76 | 227 |
1812 Sømna | 2021 | 1 926 | 3,0 | 10,1 | 58 | 195 |
4638 Høyanger | 2021 | 3 825 | 3,0 | 9,2 | 115 | 352 |
1811 Bindal | 2021 | 1 364 | 3,0 | 12,5 | 41 | 171 |
1146 Tysvær | 2021 | 10 989 | 3,0 | 7,7 | 330 | 846 |
5055 Heim | 2021 | 5 734 | 3,0 | 9,4 | 172 | 539 |
4645 Askvoll | 2021 | 2 834 | 3,0 | 10,3 | 85 | 292 |
1824 Vefsn | 2021 | 12 870 | 3,0 | 8,3 | 386 | 1 068 |
1531 Sula | 2021 | 9 304 | 3,0 | 7,7 | 279 | 716 |
4629 Modalen | 2021 | 367 | 3,0 | 9,0 | 11 | 33 |
4625 Austevoll | 2021 | 5 174 | 3,0 | 6,6 | 155 | 341 |
1820 Alstahaug | 2021 | 7 116 | 3,0 | 9,4 | 213 | 669 |
1825 Grane | 2021 | 1 437 | 3,0 | 10,6 | 43 | 152 |
4619 Eidfjord | 2021 | 910 | 3,0 | 6,5 | 27 | 59 |
