Tabell 1. Utliknet skatt og skatteprosent i valgte regioner. 2021.
| | | | | |
3024 Bærum | 2021 | 30,8 | 242 100 | 24,3 | 130 100 |
3025 Asker | 2021 | 28,9 | 195 200 | 23,4 | 116 400 |
0301 Oslo | 2021 | 28,9 | 187 800 | 23,5 | 114 900 |
4625 Austevoll | 2021 | 28,9 | 196 000 | 22,6 | 105 700 |
1124 Sola | 2021 | 28,3 | 184 300 | 23,3 | 117 800 |
1103 Stavanger | 2021 | 28,2 | 176 200 | 22,9 | 108 900 |
4612 Sveio | 2021 | 27,6 | 160 400 | 21,1 | 92 100 |
3022 Frogn | 2021 | 27,6 | 172 900 | 22,7 | 108 000 |
3020 Nordre Follo | 2021 | 27,5 | 167 200 | 23,3 | 116 300 |
3038 Hole | 2021 | 27,3 | 168 700 | 22,9 | 110 100 |
1127 Randaberg | 2021 | 27,3 | 163 700 | 22,3 | 103 900 |
3031 Nittedal | 2021 | 27,2 | 159 300 | 23,4 | 116 400 |
3049 Lier | 2021 | 27,2 | 162 200 | 22,9 | 108 600 |
1160 Vindafjord | 2021 | 27,0 | 161 200 | 21,8 | 96 100 |
1834 Lurøy | 2021 | 26,8 | 168 000 | 21,5 | 91 800 |
3029 Lørenskog | 2021 | 26,8 | 150 700 | 23,0 | 108 300 |
4601 Bergen | 2021 | 26,7 | 148 200 | 22,3 | 101 300 |
3027 Rælingen | 2021 | 26,6 | 150 300 | 23,0 | 110 400 |
3032 Gjerdrum | 2021 | 26,6 | 159 200 | 22,9 | 113 100 |
4646 Fjaler | 2021 | 26,5 | 149 200 | 19,3 | 75 700 |
3023 Nesodden | 2021 | 26,5 | 160 700 | 23,0 | 111 900 |
1121 Time | 2021 | 26,4 | 153 200 | 22,6 | 106 500 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 26,4 | 146 600 | 22,8 | 108 500 |
3811 Færder | 2021 | 26,2 | 149 000 | 21,6 | 94 000 |
4629 Modalen | 2021 | 26,2 | 163 200 | 21,5 | 91 900 |
3006 Kongsberg | 2021 | 26,1 | 144 000 | 22,4 | 103 000 |
1516 Ulstein | 2021 | 26,1 | 139 000 | 21,8 | 96 300 |
3021 Ås | 2021 | 26,1 | 134 900 | 22,2 | 100 200 |
4616 Tysnes | 2021 | 26,0 | 153 400 | 20,2 | 83 700 |
1867 Bø | 2021 | 25,9 | 161 500 | 18,6 | 67 900 |
1106 Haugesund | 2021 | 25,9 | 137 200 | 21,9 | 96 200 |
4635 Gulen | 2021 | 25,9 | 138 200 | 21,7 | 94 400 |
1515 Herøy | 2021 | 25,9 | 142 200 | 21,1 | 89 500 |
4611 Etne | 2021 | 25,8 | 140 300 | 21,1 | 90 300 |
5401 Tromsø | 2021 | 25,8 | 136 500 | 22,8 | 108 000 |
3019 Vestby | 2021 | 25,8 | 145 000 | 22,5 | 105 900 |
1507 Ålesund | 2021 | 25,8 | 139 000 | 22,0 | 98 200 |
3033 Ullensaker | 2021 | 25,8 | 134 600 | 22,3 | 101 200 |
1120 Klepp | 2021 | 25,7 | 141 300 | 22,5 | 103 800 |
1146 Tysvær | 2021 | 25,7 | 138 500 | 22,0 | 100 000 |
3803 Tønsberg | 2021 | 25,7 | 140 400 | 21,9 | 97 300 |
3046 Krødsherad | 2021 | 25,6 | 154 500 | 21,4 | 91 200 |
4632 Austrheim | 2021 | 25,6 | 137 200 | 21,7 | 95 900 |
4222 Bykle | 2021 | 25,6 | 137 200 | 22,8 | 104 600 |
3011 Hvaler | 2021 | 25,6 | 139 800 | 21,2 | 90 900 |
1804 Bodø | 2021 | 25,6 | 138 600 | 22,6 | 106 600 |
4626 Øygarden | 2021 | 25,5 | 136 900 | 21,8 | 97 400 |
3005 Drammen | 2021 | 25,5 | 133 600 | 21,6 | 93 200 |
1532 Giske | 2021 | 25,5 | 137 900 | 22,1 | 99 400 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 25,5 | 136 300 | 22,0 | 99 600 |
1813 Brønnøy | 2021 | 25,5 | 149 000 | 21,5 | 93 800 |
3042 Hemsedal | 2021 | 25,5 | 146 000 | 22,5 | 100 200 |
1101 Eigersund | 2021 | 25,5 | 132 500 | 21,9 | 96 500 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 25,4 | 139 000 | 22,3 | 104 400 |
1122 Gjesdal | 2021 | 25,4 | 133 000 | 22,3 | 102 300 |
3002 Moss | 2021 | 25,4 | 132 600 | 20,9 | 87 900 |
4602 Kinn | 2021 | 25,4 | 133 900 | 21,8 | 96 500 |
4613 Bømlo | 2021 | 25,4 | 135 100 | 21,7 | 94 400 |
1130 Strand | 2021 | 25,4 | 135 000 | 21,7 | 96 300 |
3048 Øvre Eiker | 2021 | 25,3 | 134 800 | 21,7 | 94 400 |
4215 Lillesand | 2021 | 25,3 | 135 000 | 21,8 | 96 300 |
3044 Hol | 2021 | 25,3 | 143 400 | 21,6 | 93 500 |
4204 Kristiansand | 2021 | 25,2 | 127 100 | 21,1 | 88 800 |
1506 Molde | 2021 | 25,2 | 134 000 | 21,9 | 98 700 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 25,2 | 128 900 | 21,1 | 89 300 |
1149 Karmøy | 2021 | 25,2 | 129 900 | 21,5 | 92 900 |
3403 Hamar | 2021 | 25,2 | 131 200 | 21,3 | 93 100 |
1151 Utsira | 2021 | 25,2 | 144 300 | 21,8 | 94 900 |
3028 Enebakk | 2021 | 25,1 | 129 600 | 22,1 | 101 200 |
1857 Værøy | 2021 | 25,1 | 124 600 | 20,3 | 80 500 |
3405 Lillehammer | 2021 | 25,1 | 127 100 | 21,6 | 95 000 |
3804 Sandefjord | 2021 | 25,0 | 128 100 | 20,9 | 86 600 |
3813 Bamble | 2021 | 25,0 | 131 500 | 21,2 | 90 000 |
1866 Hadsel | 2021 | 25,0 | 134 600 | 20,9 | 88 700 |
4627 Askøy | 2021 | 25,0 | 130 000 | 22,3 | 102 100 |
3802 Holmestrand | 2021 | 25,0 | 130 500 | 21,6 | 94 000 |
4633 Fedje | 2021 | 25,0 | 128 100 | 20,5 | 84 500 |
4614 Stord | 2021 | 25,0 | 127 100 | 22,0 | 99 700 |
4643 Årdal | 2021 | 24,9 | 131 000 | 22,7 | 108 500 |
4228 Sirdal | 2021 | 24,9 | 141 900 | 22,2 | 101 600 |
3040 Nesbyen | 2021 | 24,9 | 131 500 | 20,9 | 87 500 |
3036 Nannestad | 2021 | 24,9 | 123 900 | 22,0 | 99 100 |
1856 Røst | 2021 | 24,9 | 130 000 | 21,3 | 86 200 |
3050 Flesberg | 2021 | 24,8 | 129 700 | 21,2 | 93 000 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 24,8 | 131 100 | 21,9 | 98 000 |
1827 Dønna | 2021 | 24,8 | 127 100 | 20,0 | 77 800 |
4619 Eidfjord | 2021 | 24,8 | 136 800 | 21,7 | 100 100 |
1554 Averøy | 2021 | 24,8 | 129 600 | 21,1 | 90 100 |
1505 Kristiansund | 2021 | 24,8 | 125 100 | 20,9 | 87 600 |
1547 Aukra | 2021 | 24,8 | 125 200 | 21,6 | 93 400 |
1145 Bokn | 2021 | 24,8 | 129 700 | 20,8 | 91 100 |
4631 Alver | 2021 | 24,8 | 126 200 | 21,7 | 96 200 |
1114 Bjerkreim | 2021 | 24,8 | 133 800 | 21,4 | 96 500 |
4202 Grimstad | 2021 | 24,7 | 122 200 | 20,7 | 85 000 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 24,7 | 121 700 | 20,7 | 84 700 |
3824 Tokke | 2021 | 24,7 | 125 000 | 21,5 | 92 800 |
3018 Våler (Viken) | 2021 | 24,7 | 129 000 | 21,9 | 100 100 |
1119 Hå | 2021 | 24,7 | 127 900 | 21,8 | 97 200 |
5402 Harstad | 2021 | 24,7 | 126 400 | 21,7 | 95 900 |
3007 Ringerike | 2021 | 24,7 | 123 500 | 21,1 | 88 700 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 24,7 | 129 600 | 21,6 | 97 300 |
1539 Rauma | 2021 | 24,6 | 123 500 | 21,1 | 89 500 |
1144 Kvitsøy | 2021 | 24,6 | 127 500 | 21,9 | 98 200 |
1111 Sokndal | 2021 | 24,6 | 124 800 | 21,3 | 92 000 |
3054 Lunner | 2021 | 24,6 | 124 000 | 22,0 | 98 100 |
1865 Vågan | 2021 | 24,6 | 126 800 | 21,0 | 88 000 |
1531 Sula | 2021 | 24,6 | 125 500 | 22,0 | 97 900 |
4645 Askvoll | 2021 | 24,6 | 133 500 | 20,3 | 82 600 |
3034 Nes | 2021 | 24,6 | 122 400 | 21,8 | 96 800 |
3017 Råde | 2021 | 24,6 | 124 100 | 21,6 | 93 100 |
1870 Sortland | 2021 | 24,6 | 127 900 | 21,3 | 90 800 |
1563 Sunndal | 2021 | 24,6 | 123 700 | 21,7 | 94 400 |
4634 Masfjorden | 2021 | 24,6 | 128 600 | 21,6 | 97 200 |
4203 Arendal | 2021 | 24,6 | 120 700 | 20,8 | 86 200 |
3805 Larvik | 2021 | 24,5 | 122 700 | 20,7 | 85 500 |
3801 Horten | 2021 | 24,5 | 117 000 | 20,7 | 85 900 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 24,5 | 120 700 | 21,0 | 87 700 |
3045 Sigdal | 2021 | 24,5 | 127 400 | 21,3 | 89 000 |
3825 Vinje | 2021 | 24,5 | 124 600 | 21,4 | 92 600 |
3407 Gjøvik | 2021 | 24,4 | 117 600 | 20,8 | 85 600 |
3039 Flå | 2021 | 24,4 | 125 500 | 20,6 | 86 200 |
1874 Moskenes | 2021 | 24,4 | 121 700 | 20,3 | 76 200 |
3807 Skien | 2021 | 24,4 | 121 400 | 20,8 | 87 300 |
1517 Hareid | 2021 | 24,4 | 118 000 | 20,9 | 87 400 |
3041 Gol | 2021 | 24,4 | 124 900 | 21,4 | 91 200 |
5418 Målselv | 2021 | 24,3 | 121 100 | 22,1 | 100 300 |
3035 Eidsvoll | 2021 | 24,3 | 118 400 | 21,5 | 93 800 |
1818 Herøy | 2021 | 24,3 | 122 200 | 20,6 | 85 200 |
1837 Meløy | 2021 | 24,3 | 120 800 | 21,3 | 90 600 |
4622 Kvam | 2021 | 24,3 | 124 000 | 20,9 | 88 900 |
1520 Ørsta | 2021 | 24,3 | 120 000 | 21,6 | 92 500 |
4615 Fitjar | 2021 | 24,3 | 122 800 | 21,6 | 95 900 |
4206 Farsund | 2021 | 24,3 | 118 600 | 20,9 | 88 600 |
1868 Øksnes | 2021 | 24,3 | 120 000 | 20,6 | 82 100 |
3446 Gran | 2021 | 24,3 | 119 400 | 20,8 | 86 800 |
4651 Stryn | 2021 | 24,3 | 120 800 | 21,0 | 88 200 |
4640 Sogndal | 2021 | 24,3 | 118 500 | 22,2 | 101 000 |
1535 Vestnes | 2021 | 24,3 | 119 300 | 20,9 | 86 800 |
1135 auda | 2021 | 24,3 | 121 100 | 21,8 | 96 400 |
5416 Bardu | 2021 | 24,2 | 121 700 | 22,8 | 109 100 |
5421 Senja | 2021 | 24,2 | 119 800 | 21,0 | 87 500 |
4226 Hægebostad | 2021 | 24,2 | 123 700 | 21,0 | 91 500 |
5419 Sørreisa | 2021 | 24,2 | 116 300 | 21,2 | 90 800 |
4621 Voss | 2021 | 24,2 | 118 800 | 21,5 | 93 000 |
3043 Ål | 2021 | 24,2 | 122 900 | 21,7 | 95 500 |
1815 Vega | 2021 | 24,2 | 134 100 | 20,0 | 80 000 |
1525 Stranda | 2021 | 24,2 | 118 900 | 21,7 | 93 100 |
1514 Sande | 2021 | 24,2 | 115 200 | 20,9 | 84 200 |
4641 Aurland | 2021 | 24,2 | 114 800 | 21,5 | 90 500 |
4618 Ullensvang | 2021 | 24,2 | 120 900 | 21,7 | 96 300 |
4205 Lindesnes | 2021 | 24,2 | 118 600 | 20,6 | 85 100 |
1871 Andøy | 2021 | 24,2 | 118 000 | 20,6 | 85 800 |
4649 Stad | 2021 | 24,1 | 117 900 | 21,3 | 91 200 |
4639 Vik | 2021 | 24,1 | 123 500 | 21,6 | 93 500 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 24,1 | 113 500 | 20,5 | 82 100 |
3053 Jevnaker | 2021 | 24,1 | 118 200 | 21,4 | 91 200 |
4630 Osterøy | 2021 | 24,1 | 117 300 | 21,3 | 91 300 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 24,1 | 117 400 | 19,8 | 78 400 |
3047 Modum | 2021 | 24,1 | 116 600 | 20,9 | 86 400 |
1820 Alstahaug | 2021 | 24,1 | 117 500 | 21,3 | 91 500 |
4221 Valle | 2021 | 24,1 | 127 300 | 21,9 | 97 200 |
1112 Lund | 2021 | 24,1 | 121 900 | 20,0 | 82 200 |
4638 Høyanger | 2021 | 24,1 | 116 600 | 21,6 | 93 300 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 24,1 | 118 800 | 21,0 | 87 000 |
1528 Sykkylven | 2021 | 24,0 | 116 600 | 21,8 | 95 100 |
3818 Tinn | 2021 | 24,0 | 115 800 | 20,8 | 86 900 |
1576 Aure | 2021 | 24,0 | 116 000 | 20,5 | 85 300 |
3413 Stange | 2021 | 24,0 | 114 900 | 21,1 | 89 800 |
3812 Siljan | 2021 | 24,0 | 117 100 | 21,5 | 93 600 |
4636 Solund | 2021 | 24,0 | 117 600 | 20,7 | 86 800 |
4623 Samnanger | 2021 | 24,0 | 115 500 | 21,3 | 91 800 |
1833 Rana | 2021 | 24,0 | 117 700 | 21,7 | 95 600 |
3420 Elverum | 2021 | 24,0 | 114 600 | 20,7 | 86 200 |
1816 Vevelstad | 2021 | 24,0 | 130 900 | 19,7 | 78 000 |
4642 Lærdal | 2021 | 24,0 | 117 800 | 21,0 | 91 600 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 24,0 | 115 200 | 20,6 | 85 500 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 23,9 | 117 600 | 21,5 | 92 300 |
3808 Notodden | 2021 | 23,9 | 113 900 | 20,4 | 83 700 |
3026 Aurskog-Høland | 2021 | 23,9 | 115 700 | 21,2 | 90 100 |
3821 Kviteseid | 2021 | 23,9 | 113 700 | 20,7 | 83 900 |
4650 Gloppen | 2021 | 23,9 | 115 000 | 21,2 | 91 300 |
1848 Steigen | 2021 | 23,9 | 118 100 | 20,6 | 87 200 |
1835 Træna | 2021 | 23,9 | 116 200 | 21,9 | 91 300 |
3411 Ringsaker | 2021 | 23,9 | 114 200 | 21,3 | 90 700 |
5414 Gratangen | 2021 | 23,9 | 110 500 | 20,1 | 79 500 |
1824 Vefsn | 2021 | 23,9 | 116 500 | 21,8 | 96 200 |
3415 Sør-Odal | 2021 | 23,8 | 113 900 | 20,9 | 87 200 |
4225 Lyngdal | 2021 | 23,8 | 112 600 | 20,3 | 82 300 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 23,8 | 117 300 | 21,3 | 89 200 |
3014 Indre Østfold | 2021 | 23,8 | 120 400 | 20,9 | 87 900 |
4217 Åmli | 2021 | 23,8 | 113 800 | 19,4 | 75 400 |
3819 Hjartdal | 2021 | 23,8 | 118 600 | 20,2 | 82 600 |
3817 Midt-Telemark | 2021 | 23,8 | 107 900 | 19,9 | 78 100 |
3820 Seljord | 2021 | 23,8 | 115 800 | 20,1 | 81 300 |
1134 Suldal | 2021 | 23,8 | 117 100 | 21,4 | 95 100 |
5413 Ibestad | 2021 | 23,8 | 114 700 | 19,0 | 70 100 |
1841 Fauske | 2021 | 23,8 | 114 800 | 21,3 | 92 100 |
1573 Smøla | 2021 | 23,7 | 117 100 | 20,4 | 85 500 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 23,7 | 112 400 | 19,9 | 78 000 |
4201 Risør | 2021 | 23,7 | 113 500 | 20,0 | 78 200 |
3015 Skiptvet | 2021 | 23,7 | 115 800 | 21,1 | 89 900 |
1828 Nesna | 2021 | 23,7 | 110 300 | 20,7 | 85 500 |
4224 Åseral | 2021 | 23,7 | 120 400 | 21,1 | 88 700 |
1812 Sømna | 2021 | 23,7 | 118 000 | 20,3 | 84 100 |
4214 Froland | 2021 | 23,7 | 111 600 | 20,8 | 85 700 |
3442 Østre Toten | 2021 | 23,7 | 114 600 | 20,8 | 86 300 |
1811 Bindal | 2021 | 23,7 | 120 600 | 19,7 | 73 700 |
3016 Rakkestad | 2021 | 23,6 | 112 800 | 20,8 | 85 300 |
4644 Luster | 2021 | 23,6 | 110 900 | 21,5 | 91 800 |
3001 Halden | 2021 | 23,6 | 108 200 | 20,0 | 79 200 |
4648 Bremanger | 2021 | 23,6 | 112 500 | 20,5 | 81 900 |
1511 Vanylven | 2021 | 23,5 | 113 400 | 19,8 | 78 500 |
3814 Kragerø | 2021 | 23,5 | 109 100 | 20,0 | 78 200 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 23,5 | 110 900 | 20,2 | 79 100 |
3440 Øyer | 2021 | 23,5 | 110 400 | 21,0 | 88 700 |
1566 Surnadal | 2021 | 23,5 | 111 000 | 20,5 | 84 500 |
1557 Gjemnes | 2021 | 23,5 | 109 600 | 20,7 | 87 600 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 23,5 | 109 800 | 21,0 | 86 300 |
4212 Vegårshei | 2021 | 23,5 | 107 000 | 20,9 | 86 700 |
3441 Gausdal | 2021 | 23,4 | 111 500 | 21,2 | 89 700 |
1560 Tingvoll | 2021 | 23,4 | 108 500 | 19,9 | 81 600 |
3417 Grue | 2021 | 23,4 | 114 500 | 19,2 | 70 700 |
1859 Flakstad | 2021 | 23,4 | 112 100 | 20,5 | 81 100 |
3822 Nissedal | 2021 | 23,3 | 112 900 | 20,9 | 87 000 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 23,3 | 108 100 | 20,2 | 82 400 |
4216 Birkenes | 2021 | 23,3 | 109 700 | 20,6 | 86 000 |
4223 Vennesla | 2021 | 23,3 | 106 300 | 20,8 | 85 600 |
4628 Vaksdal | 2021 | 23,3 | 106 900 | 20,5 | 83 300 |
3454 Vang | 2021 | 23,3 | 106 100 | 21,0 | 86 400 |
4637 Hyllestad | 2021 | 23,3 | 112 500 | 20,6 | 85 400 |
3012 Aremark | 2021 | 23,3 | 117 400 | 19,6 | 80 700 |
5417 Salangen | 2021 | 23,2 | 104 400 | 20,0 | 80 900 |
1840 Saltdal | 2021 | 23,2 | 108 800 | 21,2 | 90 500 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 23,2 | 108 900 | 20,3 | 82 200 |
3428 Alvdal | 2021 | 23,2 | 110 600 | 21,6 | 95 100 |
3816 Nome | 2021 | 23,2 | 107 900 | 20,4 | 81 600 |
1838 Gildeskål | 2021 | 23,2 | 109 600 | 21,1 | 87 700 |
1836 Rødøy | 2021 | 23,2 | 107 900 | 19,5 | 76 500 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 23,2 | 107 000 | 20,9 | 87 500 |
1851 Lødingen | 2021 | 23,2 | 109 500 | 19,7 | 80 200 |
3427 Tynset | 2021 | 23,1 | 106 900 | 20,8 | 88 600 |
4620 Ulvik | 2021 | 23,1 | 105 200 | 20,4 | 83 700 |
3823 Fyresdal | 2021 | 23,1 | 117 900 | 19,9 | 82 700 |
3037 Hurdal | 2021 | 23,0 | 105 000 | 20,2 | 81 800 |
3013 Marker | 2021 | 23,0 | 109 600 | 19,8 | 79 100 |
3815 Drangedal | 2021 | 23,0 | 101 400 | 19,8 | 75 600 |
3052 Nore og Uvdal | 2021 | 23,0 | 112 500 | 21,1 | 88 600 |
5412 Tjeldsund | 2021 | 22,9 | 107 000 | 20,0 | 82 700 |
3430 Os | 2021 | 22,9 | 104 000 | 20,3 | 85 400 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 22,8 | 104 600 | 20,3 | 82 700 |
3051 Rollag | 2021 | 22,8 | 106 400 | 20,3 | 82 700 |
5411 Kvæfjord | 2021 | 22,8 | 102 600 | 20,6 | 84 800 |
3439 Ringebu | 2021 | 22,8 | 102 200 | 20,2 | 79 800 |
3412 Løten | 2021 | 22,8 | 105 100 | 20,5 | 83 700 |
5422 Balsfjord | 2021 | 22,7 | 102 500 | 20,4 | 82 400 |
3422 Åmot | 2021 | 22,7 | 98 100 | 19,4 | 73 300 |
1845 Sørfold | 2021 | 22,7 | 100 100 | 20,3 | 80 900 |
3434 Lom | 2021 | 22,6 | 99 800 | 20,3 | 81 900 |
4211 Gjerstad | 2021 | 22,6 | 97 300 | 19,3 | 71 900 |
4218 Iveland | 2021 | 22,6 | 100 400 | 20,3 | 82 800 |
1822 Leirfjord | 2021 | 22,5 | 103 900 | 19,9 | 82 100 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 22,5 | 101 200 | 19,4 | 73 900 |
3435 Vågå | 2021 | 22,5 | 101 500 | 20,2 | 80 500 |
1832 Hemnes | 2021 | 22,5 | 101 700 | 20,4 | 83 000 |
4220 Bygland | 2021 | 22,4 | 105 100 | 19,4 | 79 500 |
5420 Dyrøy | 2021 | 22,4 | 100 900 | 20,2 | 79 900 |
3421 Trysil | 2021 | 22,4 | 98 700 | 20,1 | 78 700 |
3431 Dovre | 2021 | 22,4 | 98 600 | 19,5 | 78 300 |
1825 Grane | 2021 | 22,4 | 98 500 | 20,4 | 82 500 |
3450 Etnedal | 2021 | 22,3 | 96 500 | 19,6 | 74 500 |
3419 Våler (Innlandet) | 2021 | 22,3 | 101 800 | 19,1 | 72 500 |
3416 Eidskog | 2021 | 22,3 | 96 700 | 19,0 | 70 800 |
3448 Nordre Land | 2021 | 22,2 | 96 000 | 20,0 | 76 800 |
5406 Hammerfest | 2021 | 22,2 | 116 100 | 19,8 | 92 600 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 22,2 | 97 900 | 19,6 | 75 600 |
3432 Lesja | 2021 | 22,2 | 110 200 | 19,7 | 80 500 |
3447 Søndre Land | 2021 | 22,2 | 95 600 | 19,7 | 76 000 |
3418 Åsnes | 2021 | 22,2 | 97 900 | 19,0 | 71 900 |
3426 Tolga | 2021 | 22,1 | 97 900 | 19,5 | 80 600 |
3433 Skjåk | 2021 | 22,1 | 97 500 | 19,6 | 77 900 |
3429 Folldal | 2021 | 22,0 | 99 200 | 19,2 | 76 000 |
5415 Lavangen | 2021 | 22,0 | 92 700 | 19,3 | 73 300 |
1853 Evenes | 2021 | 22,0 | 93 600 | 19,1 | 74 800 |
3437 Sel | 2021 | 21,9 | 91 800 | 19,5 | 73 600 |
5403 Alta | 2021 | 21,8 | 110 300 | 19,3 | 87 400 |
3425 Engerdal | 2021 | 21,6 | 90 600 | 19,0 | 72 500 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 21,6 | 92 200 | 18,7 | 68 300 |
5440 Berlevåg | 2021 | 21,3 | 104 100 | 18,9 | 76 600 |
5405 Vadsø | 2021 | 21,3 | 103 800 | 19,4 | 88 600 |
5444 Sør-Varanger | 2021 | 21,2 | 103 000 | 19,3 | 86 800 |
5435 Nordkapp | 2021 | 21,2 | 102 300 | 18,2 | 75 500 |
1839 Beiarn | 2021 | 21,2 | 85 700 | 19,4 | 68 700 |
5443 Båtsfjord | 2021 | 21,1 | 98 400 | 19,1 | 80 800 |
1826 Hattfjelldal | 2021 | 21,0 | 86 000 | 19,1 | 73 000 |
3424 Rendalen | 2021 | 21,0 | 86 700 | 18,3 | 67 900 |
5434 Måsøy | 2021 | 20,9 | 101 500 | 18,5 | 74 300 |
5438 Lebesby | 2021 | 20,8 | 95 200 | 16,9 | 66 200 |
5428 Nordreisa | 2021 | 20,7 | 96 900 | 18,4 | 77 100 |
5427 Skjervøy | 2021 | 20,7 | 95 200 | 18,1 | 74 900 |
5436 Porsanger | 2021 | 20,6 | 97 200 | 18,3 | 78 900 |
5441 Tana | 2021 | 20,6 | 97 900 | 18,2 | 77 800 |
5439 Gamvik | 2021 | 20,6 | 88 300 | 16,8 | 63 100 |
5437 Karasjok | 2021 | 20,5 | 92 900 | 17,8 | 73 900 |
5423 Karlsøy | 2021 | 20,2 | 94 600 | 17,2 | 67 800 |
5433 Hasvik | 2021 | 19,9 | 87 200 | 17,6 | 69 600 |
5404 Vardø | 2021 | 19,9 | 86 900 | 17,3 | 66 900 |
5432 Loppa | 2021 | 19,7 | 84 700 | 16,5 | 60 900 |
5424 Lyngen | 2021 | 19,6 | 88 100 | 17,2 | 65 300 |
5425 Storfjord | 2021 | 19,6 | 85 600 | 17,2 | 69 700 |
5429 Kvænangen | 2021 | 19,5 | 84 100 | 17,3 | 68 200 |
5430 Kautokeino | 2021 | 19,5 | 79 200 | 16,6 | 62 700 |
5442 Nesseby | 2021 | 19,4 | 87 200 | 16,8 | 66 900 |
5426 Kåfjord | 2021 | 19,1 | 80 800 | 16,3 | 60 500 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*) Samlet utliknet skatt i prosent av bruttoinntekt |
|
Skatt i prosent av bruttoinntekt*). Gjennomsnitt. Prosent
 | Loading… |
.
*) Samlet utliknet skatt i prosent av bruttoinntekt |