|
> Befolkning > Alder
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter statistikk og nøkkeltall om befolkningens alder.
Datagrunnlaget er hentet fra Statistisk sentralbyrå.
Velg type region venstre valgboks nedenfor.
Velg fylke i høyre valgboks for å se kommuner bare innen valgt fylke
Sortering etter andre kolonner - klikk på kolonneoverskriften
Moduler for andre
temaområder finnes fra den blå menyen ovenfor.
Flere moduler om Befolkning på
www.kommuneprofilen.no
|
|
|
|
|
1. Aldersstruktur 2022
|
|
Tabell 1.1. Gjennomsnittlig alder. Kvinner og menn.
2022
| | | | |
5514 Ibestad | 2022 | 50,93 | 52,92 | 49,13 |
3424 Rendalen | 2022 | 50,17 | 49,95 | 50,38 |
1851 Lødingen | 2022 | 49,69 | 49,80 | 49,59 |
5614 Loppa | 2022 | 49,55 | 51,07 | 48,29 |
3425 Engerdal | 2022 | 49,53 | 51,16 | 47,95 |
1839 Beiarn | 2022 | 49,37 | 49,83 | 48,94 |
3417 Grue | 2022 | 49,11 | 49,72 | 48,51 |
5033 Tydal | 2022 | 49,10 | 51,40 | 46,84 |
3423 Stor-Elvdal | 2022 | 48,99 | 48,70 | 49,25 |
3110 Hvaler | 2022 | 48,67 | 49,28 | 48,10 |
4633 Fedje | 2022 | 48,64 | 48,11 | 49,19 |
5020 Osen | 2022 | 48,63 | 49,08 | 48,25 |
1867 Bø | 2022 | 48,60 | 50,38 | 46,91 |
1874 Moskenes | 2022 | 48,59 | 49,01 | 48,24 |
5528 Dyrøy | 2022 | 48,34 | 48,51 | 48,17 |
5534 Karlsøy | 2022 | 48,28 | 48,49 | 48,09 |
3419 Våler (Innlandet) | 2022 | 48,20 | 48,64 | 47,77 |
3429 Folldal | 2022 | 48,05 | 48,43 | 47,68 |
5636 Nesseby | 2022 | 47,94 | 48,08 | 47,82 |
4637 Hyllestad | 2022 | 47,90 | 48,38 | 47,47 |
1511 Vanylven | 2022 | 47,90 | 49,09 | 46,79 |
1838 Gildeskål | 2022 | 47,83 | 48,22 | 47,46 |
1816 Vevelstad | 2022 | 47,75 | 48,91 | 46,68 |
5536 Lyngen | 2022 | 47,72 | 48,23 | 47,24 |
5043 Røyrvik | 2022 | 47,67 | 48,24 | 47,12 |
1853 Evenes | 2022 | 47,55 | 48,95 | 46,19 |
3416 Eidskog | 2022 | 47,53 | 47,94 | 47,12 |
5540 Kåfjord | 2022 | 47,51 | 47,90 | 47,16 |
5618 Måsøy | 2022 | 47,51 | 46,93 | 47,99 |
5546 Kvænangen | 2022 | 47,48 | 47,62 | 47,34 |
3418 Åsnes | 2022 | 47,46 | 48,12 | 46,81 |
3450 Etnedal | 2022 | 47,46 | 47,86 | 47,09 |
1811 Bindal | 2022 | 47,44 | 49,18 | 45,87 |
5630 Berlevåg | 2022 | 47,44 | 48,86 | 46,22 |
1859 Flakstad | 2022 | 47,38 | 48,67 | 46,13 |
1826 Hattfjelldal | 2022 | 47,36 | 48,45 | 46,35 |
4636 Solund | 2022 | 47,29 | 46,78 | 47,77 |
5052 Leka | 2022 | 47,21 | 46,18 | 48,28 |
5044 Namsskogan | 2022 | 47,13 | 47,12 | 47,15 |
3431 Dovre | 2022 | 47,10 | 48,10 | 46,12 |
1856 Røst | 2022 | 47,09 | 47,60 | 46,60 |
5516 Gratangen | 2022 | 47,02 | 47,56 | 46,54 |
3336 Rollag | 2022 | 46,97 | 48,05 | 45,89 |
5634 Vardø | 2022 | 46,93 | 47,58 | 46,33 |
3433 Skjåk | 2022 | 46,87 | 47,21 | 46,55 |
1815 Vega | 2022 | 46,84 | 48,12 | 45,66 |
3414 Nord-Odal | 2022 | 46,83 | 47,26 | 46,41 |
5049 Flatanger | 2022 | 46,75 | 46,70 | 46,80 |
3449 Sør-Aurdal | 2022 | 46,75 | 48,03 | 45,55 |
1875 Hamarøy | 2022 | 46,72 | 47,51 | 46,00 |
5512 Tjeldsund | 2022 | 46,70 | 46,71 | 46,68 |
5042 Lierne | 2022 | 46,69 | 48,16 | 45,31 |
4026 Tinn | 2022 | 46,61 | 47,22 | 45,99 |
3322 Nesbyen | 2022 | 46,60 | 47,04 | 46,17 |
5026 Holtålen | 2022 | 46,58 | 45,34 | 47,84 |
1845 Sørfold | 2022 | 46,55 | 46,80 | 46,32 |
4028 Kviteseid | 2022 | 46,35 | 47,44 | 45,32 |
3338 Nore og Uvdal | 2022 | 46,34 | 48,10 | 44,73 |
3124 Aremark | 2022 | 46,33 | 46,83 | 45,87 |
5538 Storfjord | 2022 | 46,33 | 46,80 | 45,89 |
1827 Dønna | 2022 | 46,27 | 46,48 | 46,08 |
3421 Trysil | 2022 | 46,26 | 47,10 | 45,50 |
1578 Fjord | 2022 | 46,26 | 46,64 | 45,88 |
1871 Andøy | 2022 | 46,18 | 47,22 | 45,21 |
3122 Marker | 2022 | 46,18 | 47,40 | 45,02 |
3437 Sel | 2022 | 46,15 | 46,82 | 45,49 |
1857 Værøy | 2022 | 46,11 | 46,13 | 46,09 |
1576 Aure | 2022 | 46,11 | 46,50 | 45,75 |
3434 Lom | 2022 | 46,10 | 46,55 | 45,69 |
3430 Os | 2022 | 46,09 | 46,66 | 45,56 |
4648 Bremanger | 2022 | 46,05 | 47,38 | 44,78 |
4014 Kragerø | 2022 | 46,02 | 47,23 | 44,82 |
1151 Utsira | 2022 | 45,98 | 48,06 | 44,28 |
3332 Sigdal | 2022 | 45,95 | 47,08 | 44,91 |
4201 Risør | 2022 | 45,94 | 46,93 | 44,97 |
5518 Lavangen | 2022 | 45,88 | 45,81 | 45,95 |
3447 Søndre Land | 2022 | 45,88 | 46,55 | 45,25 |
1560 Tingvoll | 2022 | 45,87 | 46,40 | 45,36 |
3439 Ringebu | 2022 | 45,85 | 46,33 | 45,38 |
4638 Høyanger | 2022 | 45,84 | 46,26 | 45,44 |
5626 Gamvik | 2022 | 45,82 | 46,77 | 45,04 |
5624 Lebesby | 2022 | 45,78 | 45,84 | 45,73 |
4639 Vik | 2022 | 45,78 | 46,78 | 44,81 |
4220 Bygland | 2022 | 45,77 | 45,95 | 45,61 |
3320 Flå | 2022 | 45,71 | 46,76 | 44,78 |
1573 Smøla | 2022 | 45,70 | 44,80 | 46,57 |
1848 Steigen | 2022 | 45,70 | 45,63 | 45,77 |
4034 Tokke | 2022 | 45,68 | 46,49 | 44,93 |
5022 Rennebu | 2022 | 45,67 | 46,57 | 44,81 |
4634 Masfjorden | 2022 | 45,67 | 46,85 | 44,55 |
4645 Askvoll | 2022 | 45,66 | 46,40 | 44,93 |
5522 Salangen | 2022 | 45,62 | 46,37 | 44,94 |
5616 Hasvik | 2022 | 45,55 | 46,65 | 44,64 |
4024 Hjartdal | 2022 | 45,54 | 45,99 | 45,12 |
5025 Røros | 2022 | 45,53 | 46,11 | 44,93 |
3436 Nord-Fron | 2022 | 45,51 | 46,33 | 44,69 |
4620 Ulvik | 2022 | 45,50 | 45,73 | 45,27 |
5034 Meråker | 2022 | 45,45 | 46,63 | 44,36 |
4032 Fyresdal | 2022 | 45,41 | 45,95 | 44,91 |
1514 Sande | 2022 | 45,34 | 46,24 | 44,56 |
1834 Lurøy | 2022 | 45,33 | 46,09 | 44,62 |
5532 Balsfjord | 2022 | 45,33 | 45,52 | 45,14 |
5510 Kvæfjord | 2022 | 45,32 | 45,59 | 45,06 |
1825 Grane | 2022 | 45,30 | 45,30 | 45,31 |
3441 Gausdal | 2022 | 45,25 | 46,38 | 44,17 |
4030 Nissedal | 2022 | 45,24 | 45,83 | 44,66 |
5628 Tana | 2022 | 45,23 | 45,75 | 44,76 |
5620 Nordkapp | 2022 | 45,21 | 45,82 | 44,69 |
4618 Ullensvang | 2022 | 45,16 | 46,18 | 44,17 |
4643 Årdal | 2022 | 45,14 | 46,55 | 43,82 |
3452 Vestre Slidre | 2022 | 45,12 | 45,71 | 44,57 |
5058 Åfjord | 2022 | 45,11 | 46,02 | 44,24 |
3401 Kongsvinger | 2022 | 45,10 | 46,27 | 43,89 |
5055 Heim | 2022 | 45,06 | 45,92 | 44,24 |
3432 Lesja | 2022 | 45,04 | 46,06 | 44,10 |
1144 Kvitsøy | 2022 | 45,02 | 46,76 | 43,48 |
4211 Gjerstad | 2022 | 45,01 | 45,42 | 44,63 |
3435 Vågå | 2022 | 45,01 | 45,94 | 44,11 |
3451 Nord-Aurdal | 2022 | 45,01 | 46,22 | 43,81 |
3448 Nordre Land | 2022 | 44,98 | 45,87 | 44,09 |
1840 Saltdal | 2022 | 44,98 | 46,07 | 43,93 |
4616 Tysnes | 2022 | 44,89 | 44,84 | 44,94 |
4642 Lærdal | 2022 | 44,85 | 46,38 | 43,45 |
3330 Hol | 2022 | 44,85 | 45,80 | 43,93 |
4635 Gulen | 2022 | 44,83 | 45,68 | 44,02 |
5041 Snåsa | 2022 | 44,83 | 45,40 | 44,27 |
1832 Hemnes | 2022 | 44,80 | 46,13 | 43,54 |
3438 Sør-Fron | 2022 | 44,78 | 45,45 | 44,14 |
4221 Valle | 2022 | 44,78 | 45,32 | 44,27 |
5622 Porsanger | 2022 | 44,75 | 44,86 | 44,65 |
4022 Seljord | 2022 | 44,68 | 45,27 | 44,10 |
5045 Grong | 2022 | 44,67 | 44,64 | 44,70 |
5061 Rindal | 2022 | 44,63 | 45,06 | 44,22 |
5046 Høylandet | 2022 | 44,56 | 45,03 | 44,11 |
1566 Surnadal | 2022 | 44,52 | 44,96 | 44,09 |
1812 Sømna | 2022 | 44,52 | 45,85 | 43,24 |
3318 Krødsherad | 2022 | 44,50 | 45,22 | 43,82 |
4018 Nome | 2022 | 44,50 | 45,32 | 43,69 |
1525 Stranda | 2022 | 44,49 | 45,49 | 43,55 |
3328 Ål | 2022 | 44,49 | 45,48 | 43,49 |
4619 Eidfjord | 2022 | 44,44 | 45,34 | 43,51 |
1563 Sunndal | 2022 | 44,35 | 45,10 | 43,61 |
3446 Gran | 2022 | 44,33 | 45,38 | 43,29 |
4213 Tvedestrand | 2022 | 44,31 | 44,90 | 43,73 |
5032 Selbu | 2022 | 44,31 | 44,68 | 43,95 |
3415 Sør-Odal | 2022 | 44,29 | 45,13 | 43,46 |
3442 Østre Toten | 2022 | 44,27 | 44,87 | 43,67 |
1841 Fauske | 2022 | 44,24 | 44,86 | 43,62 |
5054 Indre Fosen | 2022 | 44,22 | 44,96 | 43,52 |
3454 Vang | 2022 | 44,21 | 44,72 | 43,76 |
3324 Gol | 2022 | 44,20 | 44,96 | 43,44 |
1145 Bokn | 2022 | 44,17 | 45,39 | 43,03 |
3214 Frogn | 2022 | 44,14 | 45,02 | 43,24 |
3453 Øystre Slidre | 2022 | 44,10 | 45,37 | 42,90 |
1836 Rødøy | 2022 | 44,08 | 43,63 | 44,51 |
4016 Drangedal | 2022 | 44,04 | 44,39 | 43,71 |
1828 Nesna | 2022 | 43,98 | 44,62 | 43,40 |
1868 Øksnes | 2022 | 43,94 | 44,74 | 43,17 |
5036 Frosta | 2022 | 43,93 | 44,25 | 43,62 |
3911 Færder | 2022 | 43,88 | 44,98 | 42,76 |
4641 Aurland | 2022 | 43,86 | 44,53 | 43,21 |
1535 Vestnes | 2022 | 43,83 | 44,52 | 43,20 |
4628 Vaksdal | 2022 | 43,83 | 44,18 | 43,49 |
4005 Notodden | 2022 | 43,77 | 44,84 | 42,72 |
1539 Rauma | 2022 | 43,75 | 44,75 | 42,80 |
4036 Vinje | 2022 | 43,74 | 44,81 | 42,69 |
3909 Larvik | 2022 | 43,71 | 44,72 | 42,71 |
1818 Herøy | 2022 | 43,70 | 44,05 | 43,39 |
4623 Samnanger | 2022 | 43,70 | 44,86 | 42,61 |
3422 Åmot | 2022 | 43,68 | 45,28 | 42,24 |
1805 Narvik | 2022 | 43,67 | 44,58 | 42,80 |
3440 Øyer | 2022 | 43,65 | 44,17 | 43,14 |
4632 Austrheim | 2022 | 43,63 | 44,19 | 43,11 |
4012 Bamble | 2022 | 43,63 | 44,35 | 42,92 |
1837 Meløy | 2022 | 43,62 | 44,20 | 43,06 |
3242 Hurdal | 2022 | 43,59 | 44,74 | 42,45 |
5006 Steinkjer | 2022 | 43,59 | 44,57 | 42,63 |
5607 Vadsø | 2022 | 43,59 | 44,67 | 42,55 |
1866 Hadsel | 2022 | 43,59 | 44,34 | 42,87 |
1824 Vefsn | 2022 | 43,58 | 44,34 | 42,85 |
1554 Averøy | 2022 | 43,55 | 43,64 | 43,46 |
3443 Vestre Toten | 2022 | 43,54 | 44,61 | 42,52 |
1135 Sauda | 2022 | 43,51 | 44,19 | 42,82 |
4617 Kvinnherad | 2022 | 43,49 | 44,04 | 42,95 |
3316 Modum | 2022 | 43,48 | 44,44 | 42,53 |
4217 Åmli | 2022 | 43,47 | 43,54 | 43,40 |
5610 Karasjok | 2022 | 43,45 | 44,30 | 42,65 |
3403 Hamar | 2022 | 43,44 | 44,76 | 42,08 |
4622 Kvam | 2022 | 43,43 | 44,13 | 42,76 |
3305 Ringerike | 2022 | 43,42 | 44,38 | 42,46 |
4010 Siljan | 2022 | 43,42 | 45,24 | 41,73 |
5544 Nordreisa | 2022 | 43,29 | 44,33 | 42,31 |
3412 Løten | 2022 | 43,27 | 44,24 | 42,32 |
3112 Råde | 2022 | 43,27 | 44,46 | 42,17 |
3334 Flesberg | 2022 | 43,26 | 43,27 | 43,25 |
1820 Alstahaug | 2022 | 43,25 | 44,09 | 42,41 |
5021 Oppdal | 2022 | 43,23 | 44,18 | 42,30 |
3901 Horten | 2022 | 43,19 | 44,48 | 41,90 |
5059 Orkland | 2022 | 43,16 | 44,00 | 42,34 |
3427 Tynset | 2022 | 43,12 | 43,81 | 42,42 |
1505 Kristiansund | 2022 | 43,09 | 43,97 | 42,23 |
3236 Jevnaker | 2022 | 43,08 | 44,06 | 42,08 |
5542 Skjervøy | 2022 | 43,06 | 43,46 | 42,67 |
3426 Tolga | 2022 | 43,05 | 44,66 | 41,57 |
5530 Senja | 2022 | 43,03 | 43,55 | 42,54 |
1557 Gjemnes | 2022 | 42,99 | 42,80 | 43,18 |
3103 Moss | 2022 | 42,99 | 44,08 | 41,88 |
5526 Sørreisa | 2022 | 42,98 | 43,54 | 42,43 |
5056 Hitra | 2022 | 42,94 | 43,47 | 42,47 |
3101 Halden | 2022 | 42,93 | 43,92 | 41,95 |
5053 Inderøy | 2022 | 42,91 | 43,36 | 42,46 |
3120 Rakkestad | 2022 | 42,86 | 43,63 | 42,13 |
4650 Gloppen | 2022 | 42,84 | 43,86 | 41,85 |
1833 Rana | 2022 | 42,79 | 43,71 | 41,88 |
1515 Herøy | 2022 | 42,78 | 43,49 | 42,11 |
3411 Ringsaker | 2022 | 42,78 | 43,60 | 41,98 |
1528 Sykkylven | 2022 | 42,77 | 43,22 | 42,34 |
1134 Suldal | 2022 | 42,74 | 42,79 | 42,70 |
4001 Porsgrunn | 2022 | 42,71 | 43,67 | 41,75 |
3413 Stange | 2022 | 42,71 | 43,83 | 41,59 |
3407 Gjøvik | 2022 | 42,71 | 44,00 | 41,43 |
1813 Brønnøy | 2022 | 42,70 | 43,13 | 42,28 |
4621 Voss | 2022 | 42,70 | 43,81 | 41,59 |
5057 Ørland | 2022 | 42,69 | 43,41 | 41,99 |
4207 Flekkefjord | 2022 | 42,69 | 43,56 | 41,85 |
3226 Aurskog-Høland | 2022 | 42,69 | 43,15 | 42,23 |
5007 Namsos | 2022 | 42,67 | 43,55 | 41,76 |
5027 Midtre Gauldal | 2022 | 42,63 | 43,16 | 42,12 |
3234 Lunner | 2022 | 42,59 | 43,09 | 42,10 |
3405 Lillehammer | 2022 | 42,59 | 43,52 | 41,61 |
1865 Vågan | 2022 | 42,58 | 42,72 | 42,44 |
4649 Stad | 2022 | 42,57 | 43,07 | 42,08 |
4644 Luster | 2022 | 42,53 | 43,17 | 41,91 |
5503 Harstad | 2022 | 42,52 | 43,29 | 41,74 |
4611 Etne | 2022 | 42,52 | 43,10 | 41,98 |
1506 Molde | 2022 | 42,51 | 43,36 | 41,65 |
1133 Hjelmeland | 2022 | 42,48 | 42,93 | 42,06 |
1822 Leirfjord | 2022 | 42,48 | 42,59 | 42,38 |
4206 Farsund | 2022 | 42,48 | 43,19 | 41,78 |
1835 Træna | 2022 | 42,44 | 42,84 | 42,10 |
4203 Arendal | 2022 | 42,43 | 43,21 | 41,65 |
3420 Elverum | 2022 | 42,42 | 43,33 | 41,48 |
4003 Skien | 2022 | 42,40 | 43,43 | 41,35 |
5038 Verdal | 2022 | 42,39 | 43,28 | 41,53 |
3903 Holmestrand | 2022 | 42,39 | 43,26 | 41,54 |
3428 Alvdal | 2022 | 42,35 | 43,47 | 41,28 |
3303 Kongsberg | 2022 | 42,35 | 43,26 | 41,47 |
3107 Fredrikstad | 2022 | 42,32 | 43,20 | 41,44 |
5605 Sør-Varanger | 2022 | 42,27 | 42,61 | 41,94 |
5524 Målselv | 2022 | 42,19 | 43,17 | 41,32 |
1111 Sokndal | 2022 | 42,17 | 42,71 | 41,62 |
3118 Indre Østfold | 2022 | 42,12 | 43,07 | 41,20 |
3907 Sandefjord | 2022 | 42,09 | 43,10 | 41,10 |
3310 Hole | 2022 | 42,08 | 42,15 | 42,01 |
4224 Åseral | 2022 | 41,94 | 41,96 | 41,92 |
1520 Ørsta | 2022 | 41,91 | 42,72 | 41,13 |
4651 Stryn | 2022 | 41,88 | 42,28 | 41,50 |
5632 Båtsfjord | 2022 | 41,83 | 41,78 | 41,88 |
4227 Kvinesdal | 2022 | 41,83 | 42,85 | 40,83 |
4219 Evje og Hornnes | 2022 | 41,76 | 42,65 | 40,91 |
4205 Lindesnes | 2022 | 41,70 | 42,61 | 40,81 |
3905 Tønsberg | 2022 | 41,69 | 42,66 | 40,72 |
4602 Kinn | 2022 | 41,69 | 42,47 | 40,95 |
4629 Modalen | 2022 | 41,67 | 42,42 | 40,95 |
4020 Midt-Telemark | 2022 | 41,64 | 42,64 | 40,64 |
3105 Sarpsborg | 2022 | 41,63 | 42,61 | 40,66 |
1860 Vestvågøy | 2022 | 41,63 | 42,37 | 40,89 |
4228 Sirdal | 2022 | 41,60 | 42,00 | 41,23 |
1547 Aukra | 2022 | 41,58 | 42,19 | 40,97 |
3116 Skiptvet | 2022 | 41,56 | 41,97 | 41,17 |
1579 Hustadvika | 2022 | 41,53 | 41,82 | 41,25 |
4222 Bykle | 2022 | 41,48 | 42,29 | 40,74 |
1870 Sortland | 2022 | 41,44 | 42,46 | 40,46 |
4615 Fitjar | 2022 | 41,42 | 41,82 | 41,04 |
4215 Lillesand | 2022 | 41,41 | 41,96 | 40,87 |
5037 Levanger | 2022 | 41,41 | 41,99 | 40,82 |
3314 Øvre Eiker | 2022 | 41,39 | 42,11 | 40,68 |
5060 Nærøysund | 2022 | 41,30 | 42,04 | 40,63 |
5035 Stjørdal | 2022 | 41,30 | 41,97 | 40,64 |
5612 Kautokeino | 2022 | 41,30 | 41,99 | 40,65 |
1112 Lund | 2022 | 41,29 | 41,85 | 40,73 |
4630 Osterøy | 2022 | 41,26 | 41,36 | 41,16 |
4646 Fjaler | 2022 | 41,26 | 40,67 | 41,83 |
1160 Vindafjord | 2022 | 41,23 | 41,49 | 40,99 |
5520 Bardu | 2022 | 41,18 | 42,48 | 39,96 |
1106 Haugesund | 2022 | 41,14 | 42,14 | 40,18 |
3301 Drammen | 2022 | 41,14 | 42,12 | 40,15 |
1517 Hareid | 2022 | 41,08 | 41,93 | 40,27 |
3212 Nesodden | 2022 | 41,05 | 42,00 | 40,07 |
1101 Eigersund | 2022 | 41,02 | 41,78 | 40,29 |
4212 Vegårshei | 2022 | 41,01 | 41,53 | 40,50 |
3203 Asker | 2022 | 40,94 | 41,49 | 40,40 |
3228 Nes | 2022 | 40,89 | 41,42 | 40,38 |
3230 Gjerdrum | 2022 | 40,88 | 42,26 | 39,61 |
5603 Hammerfest | 2022 | 40,82 | 41,54 | 40,13 |
3201 Bærum | 2022 | 40,76 | 41,73 | 39,78 |
5014 Frøya | 2022 | 40,73 | 40,75 | 40,72 |
1577 Volda | 2022 | 40,72 | 41,09 | 40,34 |
3312 Lier | 2022 | 40,71 | 41,26 | 40,19 |
1507 Ålesund | 2022 | 40,68 | 41,44 | 39,95 |
5047 Overhalla | 2022 | 40,67 | 41,50 | 39,90 |
1516 Ulstein | 2022 | 40,59 | 41,40 | 39,84 |
4226 Hægebostad | 2022 | 40,58 | 41,02 | 40,18 |
4631 Alver | 2022 | 40,54 | 41,10 | 40,01 |
3326 Hemsedal | 2022 | 40,53 | 41,09 | 40,03 |
3207 Nordre Follo | 2022 | 40,45 | 41,28 | 39,62 |
3216 Vestby | 2022 | 40,42 | 41,01 | 39,84 |
5028 Melhus | 2022 | 40,38 | 41,13 | 39,66 |
1804 Bodø | 2022 | 40,38 | 41,08 | 39,68 |
1149 Karmøy | 2022 | 40,29 | 40,94 | 39,66 |
4613 Bømlo | 2022 | 40,29 | 40,81 | 39,80 |
4614 Stord | 2022 | 40,15 | 40,83 | 39,49 |
3220 Enebakk | 2022 | 40,08 | 40,34 | 39,84 |
3240 Eidsvoll | 2022 | 40,04 | 40,70 | 39,39 |
4612 Sveio | 2022 | 39,91 | 40,53 | 39,35 |
4647 Sunnfjord | 2022 | 39,89 | 40,82 | 39,01 |
4202 Grimstad | 2022 | 39,83 | 40,57 | 39,11 |
3205 Lillestrøm | 2022 | 39,82 | 40,44 | 39,22 |
4640 Sogndal | 2022 | 39,81 | 40,57 | 39,07 |
4601 Bergen | 2022 | 39,78 | 40,55 | 39,01 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 39,78 | 40,25 | 39,31 |
4625 Austevoll | 2022 | 39,75 | 40,12 | 39,41 |
3232 Nittedal | 2022 | 39,53 | 39,92 | 39,14 |
4214 Froland | 2022 | 39,51 | 40,21 | 38,86 |
4225 Lyngdal | 2022 | 39,47 | 40,27 | 38,70 |
4204 Kristiansand | 2022 | 39,47 | 40,22 | 38,72 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 39,46 | 39,37 | 39,55 |
3222 Lørenskog | 2022 | 39,42 | 40,01 | 38,85 |
4218 Iveland | 2022 | 39,39 | 39,76 | 39,04 |
1103 Stavanger | 2022 | 39,25 | 39,83 | 38,68 |
4223 Vennesla | 2022 | 39,20 | 39,83 | 38,58 |
5501 Tromsø | 2022 | 39,15 | 39,78 | 38,53 |
1531 Sula | 2022 | 39,15 | 39,63 | 38,70 |
1532 Giske | 2022 | 39,11 | 39,36 | 38,86 |
1146 Tysvær | 2022 | 39,08 | 39,23 | 38,93 |
4216 Birkenes | 2022 | 39,06 | 39,72 | 38,44 |
1127 Randaberg | 2022 | 39,05 | 39,67 | 38,45 |
4626 Øygarden | 2022 | 39,04 | 39,39 | 38,70 |
5031 Malvik | 2022 | 39,03 | 39,53 | 38,55 |
1130 Strand | 2022 | 39,00 | 39,53 | 38,48 |
3114 Våler (Østfold) | 2022 | 38,95 | 38,85 | 39,05 |
5001 Trondheim | 2022 | 38,82 | 39,71 | 37,97 |
5029 Skaun | 2022 | 38,78 | 38,81 | 38,76 |
3218 Ås | 2022 | 38,62 | 38,83 | 38,40 |
3238 Nannestad | 2022 | 38,60 | 38,73 | 38,48 |
3224 Rælingen | 2022 | 38,52 | 39,27 | 37,80 |
4627 Askøy | 2022 | 38,45 | 38,83 | 38,08 |
5601 Alta | 2022 | 38,42 | 38,79 | 38,06 |
1121 Time | 2022 | 38,34 | 38,82 | 37,88 |
0301 Oslo | 2022 | 38,16 | 38,63 | 37,68 |
3209 Ullensaker | 2022 | 38,11 | 38,43 | 37,79 |
1124 Sola | 2022 | 38,04 | 38,34 | 37,76 |
1108 Sandnes | 2022 | 37,85 | 38,33 | 37,38 |
1119 Hå | 2022 | 37,82 | 38,15 | 37,52 |
1120 Klepp | 2022 | 37,48 | 37,83 | 37,16 |
1122 Gjesdal | 2022 | 36,84 | 37,00 | 36,69 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Gjennomsnittlig alder. Kvinner. 2022
 | Loading… |
|
|
Gjennomsnittlig alder. Menn. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
Tabell 1.2. Innbyggere etter aldersgruppe. Antall. 2022.
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
Tabell 1.3. Innbyggere etter aldersgruppe. Prosent. 2022.
| | | | | | | | |
1122 Gjesdal | 2022 | 23,8 | 10,9 | 21,0 | 20,2 | 13,3 | 8,3 | 2,5 |
1119 Hå | 2022 | 23,2 | 11,6 | 19,9 | 19,6 | 12,5 | 9,8 | 3,5 |
5029 Skaun | 2022 | 23,2 | 9,6 | 19,2 | 21,2 | 13,0 | 10,1 | 3,7 |
4627 Askøy | 2022 | 22,5 | 11,0 | 18,9 | 21,9 | 12,1 | 10,3 | 3,3 |
4218 Iveland | 2022 | 22,4 | 9,4 | 19,7 | 19,1 | 15,6 | 10,7 | 3,1 |
1532 Giske | 2022 | 22,4 | 10,8 | 19,3 | 19,4 | 13,1 | 10,8 | 4,2 |
1146 Tysvær | 2022 | 22,4 | 11,5 | 18,1 | 19,8 | 13,3 | 11,2 | 3,9 |
4625 Austevoll | 2022 | 22,2 | 10,6 | 18,6 | 18,4 | 13,4 | 12,4 | 4,3 |
4216 Birkenes | 2022 | 22,2 | 11,1 | 18,8 | 20,2 | 12,5 | 11,3 | 3,8 |
3114 Våler (Østfold) | 2022 | 22,1 | 8,0 | 21,6 | 22,1 | 13,3 | 10,0 | 2,9 |
1120 Klepp | 2022 | 22,1 | 11,7 | 21,2 | 21,0 | 11,9 | 8,9 | 3,1 |
1531 Sula | 2022 | 22,0 | 10,5 | 19,7 | 20,5 | 12,6 | 10,5 | 4,2 |
1121 Time | 2022 | 21,9 | 11,1 | 20,8 | 20,1 | 12,8 | 9,6 | 3,7 |
1130 Strand | 2022 | 21,9 | 11,4 | 19,3 | 19,5 | 13,1 | 10,5 | 4,2 |
1108 Sandnes | 2022 | 21,7 | 10,9 | 21,9 | 20,9 | 12,8 | 8,8 | 3,1 |
1124 Sola | 2022 | 21,7 | 10,8 | 21,8 | 20,5 | 13,3 | 8,6 | 3,4 |
4612 Sveio | 2022 | 21,6 | 10,8 | 18,3 | 19,7 | 13,2 | 12,4 | 3,9 |
4225 Lyngdal | 2022 | 21,6 | 12,1 | 17,7 | 20,0 | 12,6 | 11,9 | 4,2 |
5031 Malvik | 2022 | 21,5 | 10,7 | 18,7 | 22,3 | 13,8 | 9,5 | 3,5 |
1114 Bjerkreim | 2022 | 21,4 | 12,0 | 18,0 | 18,7 | 15,3 | 11,1 | 3,3 |
5047 Overhalla | 2022 | 21,4 | 10,1 | 18,8 | 18,2 | 14,4 | 12,1 | 5,0 |
4626 Øygarden | 2022 | 21,3 | 11,2 | 19,0 | 21,1 | 13,6 | 10,6 | 3,2 |
4624 Bjørnafjorden | 2022 | 21,2 | 10,7 | 19,0 | 20,1 | 13,4 | 11,5 | 4,1 |
