Tabell 1. Kommunevalg. Partienes andel av godkjente
stemmer. 2023. Prosent
| | | | | | | | | | |
| 1811 Bindal | 2023 | 79,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4643 Årdal | 2023 | 72,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5518 Lavangen | 2023 | 59,6 | 24,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4639 Vik | 2023 | 58,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,7 | 6,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5630 Berlevåg | 2023 | 57,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4637 Hyllestad | 2023 | 56,8 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5624 Lebesby | 2023 | 56,4 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 |
| 4024 Hjartdal | 2023 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4032 Fyresdal | 2023 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4642 Lærdal | 2023 | 54,9 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,5 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3417 Grue | 2023 | 53,6 | 16,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1818 Herøy | 2023 | 52,1 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1826 Hattfjelldal | 2023 | 51,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3429 Folldal | 2023 | 51,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 7,3 | 0,0 |
| 1576 Aure | 2023 | 50,6 | 20,1 | 4,2 | 5,2 | 0,0 | 16,8 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 3439 Ringebu | 2023 | 49,9 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 3236 Jevnaker | 2023 | 48,4 | 16,4 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 7,2 | 3,5 | 2,8 |
| 5634 Vardø | 2023 | 46,5 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,3 | 7,2 | 0,0 | 24,4 |
| 3416 Eidskog | 2023 | 46,4 | 16,3 | 10,7 | 0,0 | 1,9 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 5636 Nesseby | 2023 | 46,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3432 Lesja | 2023 | 46,2 | 8,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1554 Averøy | 2023 | 45,9 | 11,4 | 19,5 | 3,5 | 8,9 | 6,9 | 3,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3424 Rendalen | 2023 | 45,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3414 Nord-Odal | 2023 | 44,9 | 11,3 | 11,2 | 0,0 | 1,7 | 16,0 | 10,6 | 4,2 | 0,0 |
| 5032 Selbu | 2023 | 44,9 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,1 | 10,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3436 Nord-Fron | 2023 | 44,3 | 12,1 | 9,5 | 2,9 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| 5526 Sørreisa | 2023 | 43,8 | 21,0 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 |
| 5042 Lierne | 2023 | 43,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 50,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1851 Lødingen | 2023 | 43,4 | 23,2 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5026 Holtålen | 2023 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1813 Brønnøy | 2023 | 43,1 | 22,3 | 9,0 | 1,8 | 1,6 | 9,0 | 6,4 | 6,7 | 0,0 |
| 3324 Gol | 2023 | 43,0 | 19,6 | 6,7 | 0,0 | 7,1 | 16,8 | 5,2 | 1,7 | 0,0 |
| 1825 Grane | 2023 | 42,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5626 Gamvik | 2023 | 42,5 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 37,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3234 Lunner | 2023 | 42,4 | 20,3 | 9,2 | 0,0 | 3,0 | 11,9 | 4,2 | 3,7 | 3,1 |
| 5632 Båtsfjord | 2023 | 42,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5516 Gratangen | 2023 | 41,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4633 Fedje | 2023 | 41,8 | 42,1 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3336 Rollag | 2023 | 41,6 | 0,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1845 Sørfold | 2023 | 41,6 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 8,3 | 4,6 | 0,0 |
| 5033 Tydal | 2023 | 41,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5046 Høylandet | 2023 | 41,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5025 Røros | 2023 | 41,2 | 17,6 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 12,0 | 11,8 | 3,9 | 0,8 |
| 3447 Søndre Land | 2023 | 40,8 | 10,8 | 5,0 | 1,9 | 3,2 | 8,3 | 4,7 | 3,4 | 1,7 |
| 5514 Ibestad | 2023 | 40,6 | 51,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4641 Aurland | 2023 | 40,2 | 26,4 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | 17,8 | 0,0 | 0,0 | 8,6 |
| 4217 Åmli | 2023 | 40,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| 1563 Sunndal | 2023 | 39,5 | 19,1 | 8,9 | 3,5 | 4,5 | 11,5 | 7,5 | 3,3 | 2,2 |
| 3454 Vang | 2023 | 39,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 2,6 | 7,7 |
| 1828 Nesna | 2023 | 39,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 17,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3437 Sel | 2023 | 38,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,6 | 7,4 | 0,0 | 0,0 |
| 5616 Hasvik | 2023 | 38,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3430 Os | 2023 | 38,4 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | 0,0 | 46,3 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3224 Rælingen | 2023 | 38,2 | 27,8 | 9,8 | 2,4 | 3,9 | 3,4 | 4,6 | 1,8 | 3,5 |
| 3110 Hvaler | 2023 | 38,1 | 15,6 | 16,3 | 0,0 | 2,3 | 9,0 | 7,4 | 0,0 | 4,0 |
| 3122 Marker | 2023 | 37,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4638 Høyanger | 2023 | 37,6 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 5,1 | 13,3 | 0,0 |
| 5540 Kåfjord | 2023 | 36,8 | 8,1 | 11,8 | 15,5 | 0,0 | 11,4 | 10,5 | 0,0 | 5,9 |
| 5061 Rindal | 2023 | 36,8 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2023 | 36,7 | 10,7 | 19,3 | 5,6 | 1,3 | 18,6 | 3,4 | 3,3 | 1,1 |
| 5055 Heim | 2023 | 36,7 | 15,9 | 6,9 | 3,7 | 1,3 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5524 Målselv | 2023 | 36,5 | 19,5 | 7,4 | 0,0 | 5,9 | 22,9 | 4,0 | 3,7 | 0,0 |
| 5044 Namsskogan | 2023 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3423 Stor-Elvdal | 2023 | 35,7 | 14,7 | 8,0 | 0,0 | 15,2 | 10,4 | 11,7 | 4,3 | 0,0 |
| 5053 Inderøy | 2023 | 35,7 | 18,2 | 0,0 | 3,2 | 2,4 | 30,5 | 8,2 | 0,0 | 1,9 |
| 1815 Vega | 2023 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,6 | 0,0 | 12,6 | 0,0 |
| 5522 Salangen | 2023 | 34,8 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,2 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1871 Andøy | 2023 | 34,7 | 20,9 | 8,8 | 0,0 | 5,4 | 12,6 | 13,1 | 0,0 | 4,4 |
| 1827 Dønna | 2023 | 34,6 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,3 | 10,0 | 12,2 | 0,0 |
| 3421 Trysil | 2023 | 34,6 | 15,8 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 31,2 | 7,7 | 3,4 | 0,0 |
| 1816 Vevelstad | 2023 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3116 Skiptvet | 2023 | 34,6 | 23,0 | 12,0 | 6,7 | 0,0 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5610 Karasjok | 2023 | 34,5 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5614 Loppa | 2023 | 34,5 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 17,9 | 0,0 | 0,0 |
| 3442 Østre Toten | 2023 | 34,5 | 12,9 | 12,6 | 2,3 | 3,9 | 20,7 | 3,6 | 3,0 | 2,2 |
| 5607 Vadsø | 2023 | 34,1 | 18,4 | 12,2 | 0,0 | 5,1 | 7,8 | 6,4 | 0,0 | 2,3 |
| 3446 Gran | 2023 | 34,1 | 18,1 | 10,8 | 0,0 | 1,4 | 6,6 | 2,8 | 2,6 | 1,3 |
| 5045 Grong | 2023 | 34,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 8,0 | 0,0 | 3,8 |
| 3443 Vestre Toten | 2023 | 33,8 | 22,0 | 13,5 | 3,0 | 3,4 | 14,6 | 3,5 | 4,4 | 1,7 |
| 1822 Leirfjord | 2023 | 33,5 | 3,2 | 15,2 | 0,0 | 0,0 | 33,1 | 9,9 | 5,1 | 0,0 |
| 4632 Austrheim | 2023 | 33,5 | 28,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4224 Åseral | 2023 | 33,5 | 16,4 | 0,0 | 23,9 | 0,0 | 26,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4618 Ullensvang | 2023 | 33,4 | 8,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 33,8 | 2,9 | 5,6 | 1,5 |
| 3425 Engerdal | 2023 | 33,4 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5528 Dyrøy | 2023 | 33,2 | 18,2 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 16,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3438 Sør-Fron | 2023 | 32,9 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1833 Rana | 2023 | 32,8 | 17,2 | 6,8 | 1,7 | 3,9 | 12,5 | 5,7 | 6,8 | 0,0 |
| 4201 Risør | 2023 | 32,6 | 32,8 | 8,6 | 0,0 | 12,6 | 4,0 | 0,0 | 9,4 | 0,0 |
| 4644 Luster | 2023 | 32,4 | 11,0 | 4,4 | 7,0 | 2,8 | 37,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| 5056 Hitra | 2023 | 32,4 | 24,9 | 11,5 | 1,9 | 2,0 | 5,5 | 4,3 | 8,6 | 0,0 |
| 5620 Nordkapp | 2023 | 32,3 | 22,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 32,8 | 0,0 | 0,0 |
| 3411 Ringsaker | 2023 | 32,2 | 14,5 | 9,4 | 1,9 | 1,9 | 14,5 | 4,7 | 2,2 | 2,5 |
| 4026 Tinn | 2023 | 32,2 | 22,9 | 8,0 | 0,0 | 3,1 | 16,4 | 15,2 | 0,0 | 2,2 |
| 4016 Drangedal | 2023 | 32,2 | 0,0 | 14,4 | 6,7 | 0,0 | 22,7 | 6,9 | 0,0 | 5,4 |
| 5006 Steinkjer | 2023 | 32,1 | 13,0 | 5,3 | 0,0 | 3,2 | 21,7 | 4,6 | 6,7 | 1,1 |
| 1103 Stavanger | 2023 | 32,1 | 30,3 | 8,8 | 4,6 | 3,7 | 2,1 | 4,6 | 3,8 | 2,9 |
| 3420 Elverum | 2023 | 31,9 | 20,7 | 9,5 | 0,8 | 2,3 | 12,0 | 7,1 | 0,0 | 3,1 |
| 4228 Sirdal | 2023 | 31,5 | 18,9 | 4,6 | 13,7 | 5,5 | 25,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1835 Træna | 2023 | 31,3 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3328 Ål | 2023 | 31,3 | 25,5 | 6,1 | 0,0 | 4,5 | 24,9 | 5,8 | 1,9 | 0,0 |
| 3901 Horten | 2023 | 31,3 | 22,7 | 10,7 | 2,6 | 5,4 | 1,6 | 5,7 | 6,7 | 5,2 |
| 1134 Suldal | 2023 | 31,3 | 8,1 | 0,0 | 11,4 | 10,0 | 30,0 | 4,9 | 2,7 | 1,6 |
| 4219 Evje og Hornnes | 2023 | 31,2 | 20,3 | 6,2 | 19,9 | 10,8 | 7,1 | 2,3 | 2,1 | 0,0 |
| 4005 Notodden | 2023 | 31,1 | 20,1 | 11,6 | 6,5 | 5,7 | 9,3 | 5,6 | 8,5 | 0,0 |
| 4619 Eidfjord | 2023 | 31,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,9 | 15,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5618 Måsøy | 2023 | 30,8 | 14,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5628 Tana | 2023 | 30,8 | 15,7 | 9,3 | 0,0 | 8,8 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5503 Harstad | 2023 | 30,8 | 21,3 | 17,5 | 2,6 | 2,6 | 4,7 | 6,1 | 4,8 | 2,9 |
| 4203 Arendal | 2023 | 30,7 | 17,2 | 17,1 | 5,2 | 3,4 | 3,1 | 11,7 | 2,4 | 1,4 |
| 3322 Nesbyen | 2023 | 30,4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010 Siljan | 2023 | 30,2 | 27,3 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | 25,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 |
| 3320 Flå | 2023 | 30,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3431 Dovre | 2023 | 30,1 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3453 Øystre Slidre | 2023 | 29,6 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 8,9 | 28,9 | 14,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3413 Stange | 2023 | 29,5 | 8,6 | 9,6 | 4,5 | 2,3 | 9,5 | 6,9 | 3,0 | 2,8 |
| 4018 Nome | 2023 | 29,4 | 14,8 | 15,1 | 3,0 | 1,2 | 21,8 | 5,0 | 0,0 | 5,8 |
| 3448 Nordre Land | 2023 | 29,3 | 8,7 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 35,4 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3401 Kongsvinger | 2023 | 29,3 | 19,9 | 11,0 | 1,9 | 2,8 | 9,6 | 4,8 | 3,9 | 1,8 |
| 3316 Modum | 2023 | 29,2 | 18,6 | 19,7 | 3,5 | 2,7 | 16,9 | 4,1 | 3,5 | 1,9 |
| 5534 Karlsøy | 2023 | 29,0 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 9,2 | 4,3 | 0,0 |
| 1853 Evenes | 2023 | 28,9 | 16,5 | 4,5 | 0,0 | 1,5 | 13,5 | 5,3 | 0,0 | 0,0 |
| 3405 Lillehammer | 2023 | 28,8 | 25,2 | 5,2 | 1,9 | 4,8 | 5,7 | 8,4 | 5,4 | 5,2 |
| 4034 Tokke | 2023 | 28,8 | 11,4 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 43,7 | 5,5 | 0,0 | 6,6 |
| 1834 Lurøy | 2023 | 28,6 | 34,8 | 9,0 | 5,3 | 0,0 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1824 Vefsn | 2023 | 28,6 | 27,8 | 14,9 | 1,2 | 1,8 | 8,6 | 3,3 | 8,0 | 0,9 |
| 3911 Færder | 2023 | 28,3 | 29,8 | 11,0 | 2,8 | 3,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 5,5 |
| 3449 Sør-Aurdal | 2023 | 28,3 | 11,1 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 49,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3318 Krødsherad | 2023 | 28,1 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5059 Orkland | 2023 | 28,1 | 9,8 | 6,2 | 2,3 | 3,8 | 19,2 | 3,5 | 1,8 | 1,1 |
| 5037 Levanger | 2023 | 27,9 | 16,4 | 6,2 | 5,2 | 2,5 | 20,7 | 8,4 | 3,2 | 2,2 |
| 5605 Sør-Varanger | 2023 | 27,7 | 29,9 | 12,1 | 0,0 | 1,5 | 8,9 | 13,1 | 6,7 | 0,0 |
| 3105 Sarpsborg | 2023 | 27,6 | 26,4 | 15,8 | 3,9 | 1,4 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 2,4 |
| 4030 Nissedal | 2023 | 27,6 | 13,9 | 6,8 | 17,2 | 0,0 | 34,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5038 Verdal | 2023 | 27,4 | 20,0 | 4,6 | 1,0 | 1,9 | 18,3 | 3,9 | 3,0 | 1,3 |
| 4028 Kviteseid | 2023 | 27,3 | 13,0 | 0,0 | 27,6 | 4,9 | 27,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3407 Gjøvik | 2023 | 27,3 | 21,1 | 8,7 | 2,4 | 3,3 | 19,5 | 5,6 | 5,9 | 2,1 |
| 4614 Stord | 2023 | 27,2 | 20,0 | 19,5 | 5,9 | 3,9 | 3,3 | 8,4 | 2,5 | 1,8 |
| 4212 Vegårshei | 2023 | 26,8 | 13,7 | 0,0 | 35,5 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4640 Sogndal | 2023 | 26,6 | 12,1 | 8,9 | 7,4 | 4,3 | 22,8 | 11,8 | 2,8 | 3,3 |
| 1839 Beiarn | 2023 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4222 Bykle | 2023 | 26,6 | 22,7 | 0,0 | 7,1 | 17,9 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3216 Vestby | 2023 | 26,3 | 27,2 | 10,2 | 1,9 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 3,2 | 7,4 |
| 3435 Vågå | 2023 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 |
| 5041 Snåsa | 2023 | 26,2 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 49,2 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1135 Sauda | 2023 | 26,2 | 26,1 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 28,7 | 5,1 | 8,3 | 0,0 |
| 3418 Åsnes | 2023 | 25,8 | 7,6 | 21,3 | 0,0 | 2,1 | 16,8 | 0,0 | 3,7 | 0,0 |
| 3238 Nannestad | 2023 | 25,6 | 18,0 | 13,9 | 3,8 | 2,4 | 8,8 | 3,2 | 2,2 | 2,4 |
| 1122 Gjesdal | 2023 | 25,5 | 22,1 | 13,6 | 14,1 | 1,7 | 9,5 | 3,4 | 1,8 | 1,2 |
| 5022 Rennebu | 2023 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4634 Masfjorden | 2023 | 25,3 | 38,7 | 14,6 | 0,0 | 5,4 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1566 Surnadal | 2023 | 25,2 | 26,3 | 8,6 | 0,0 | 0,0 | 26,4 | 2,1 | 3,6 | 7,8 |
| 3228 Nes | 2023 | 25,2 | 19,0 | 21,2 | 2,1 | 3,6 | 11,4 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2023 | 25,1 | 14,4 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5007 Namsos | 2023 | 25,1 | 28,7 | 5,3 | 3,8 | 5,1 | 15,4 | 8,2 | 3,1 | 1,3 |
| 1101 Eigersund | 2023 | 24,9 | 21,1 | 21,2 | 9,2 | 4,5 | 5,1 | 4,4 | 1,6 | 1,1 |
| 5047 Overhalla | 2023 | 24,8 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 49,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 |
| 3427 Tynset | 2023 | 24,8 | 13,0 | 3,6 | 0,0 | 2,8 | 37,6 | 5,7 | 1,7 | 6,5 |
| 5501 Tromsø | 2023 | 24,7 | 17,9 | 15,4 | 1,8 | 3,1 | 2,0 | 13,2 | 5,9 | 5,1 |
| 4001 Porsgrunn | 2023 | 24,5 | 23,4 | 11,9 | 6,4 | 2,9 | 2,9 | 6,1 | 5,9 | 3,6 |
| 3107 Fredrikstad | 2023 | 24,5 | 24,4 | 14,5 | 2,9 | 3,2 | 2,4 | 5,3 | 3,9 | 4,5 |
| 3440 Øyer | 2023 | 24,5 | 20,8 | 5,0 | 3,2 | 0,0 | 32,7 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |
| 1806 Narvik | 2023 | 24,3 | 22,9 | 12,1 | 2,5 | 0,9 | 8,1 | 10,6 | 3,4 | 2,2 |
| 4648 Bremanger | 2023 | 24,2 | 15,1 | 0,0 | 4,2 | 20,1 | 18,2 | 3,8 | 2,9 | 0,0 |
| 4622 Kvam | 2023 | 24,1 | 13,3 | 21,3 | 7,8 | 2,8 | 14,1 | 4,0 | 3,7 | 3,4 |
| 5001 Trondheim | 2023 | 24,1 | 29,2 | 5,4 | 2,0 | 5,7 | 2,0 | 12,3 | 4,6 | 6,2 |
| 5603 Hammerfest | 2023 | 24,0 | 21,8 | 11,8 | 3,1 | 0,0 | 2,7 | 11,7 | 6,0 | 2,4 |
| 5057 Ørland | 2023 | 24,0 | 20,8 | 6,3 | 0,0 | 2,3 | 22,3 | 3,8 | 2,7 | 2,6 |
| 3103 Moss | 2023 | 24,0 | 26,4 | 13,4 | 2,1 | 3,8 | 2,5 | 5,5 | 5,2 | 3,7 |
| 3450 Etnedal | 2023 | 24,0 | 0,0 | 17,2 | 9,7 | 0,0 | 49,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3205 Lillestrøm | 2023 | 24,0 | 28,3 | 12,9 | 2,2 | 3,9 | 5,5 | 5,9 | 2,5 | 3,5 |
| 5060 Nærøysund | 2023 | 23,8 | 13,2 | 19,9 | 3,9 | 5,6 | 25,3 | 3,6 | 2,3 | 0,0 |
| 3441 Gausdal | 2023 | 23,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 5,3 |
| 5544 Nordreisa | 2023 | 23,7 | 14,2 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3222 Lørenskog | 2023 | 23,7 | 33,9 | 12,9 | 1,9 | 6,5 | 4,3 | 6,3 | 3,0 | 4,4 |
| 1841 Fauske | 2023 | 23,7 | 26,3 | 13,2 | 1,6 | 1,7 | 13,7 | 9,3 | 4,2 | 1,3 |
| 5027 Midtre Gauldal | 2023 | 23,7 | 12,3 | 0,0 | 5,1 | 2,4 | 21,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5058 Åfjord | 2023 | 23,6 | 15,2 | 10,1 | 4,8 | 5,8 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4012 Bamble | 2023 | 23,6 | 13,4 | 36,3 | 4,6 | 3,8 | 9,8 | 4,0 | 4,5 | 0,0 |
| 5035 Stjørdal | 2023 | 23,6 | 14,1 | 7,3 | 2,4 | 3,2 | 31,2 | 6,5 | 2,5 | 2,6 |
| 5028 Melhus | 2023 | 23,5 | 16,8 | 7,6 | 5,6 | 1,1 | 16,3 | 4,0 | 2,1 | 1,7 |
| 3412 Løten | 2023 | 23,4 | 8,4 | 7,0 | 0,0 | 1,0 | 41,4 | 7,8 | 3,0 | 4,2 |
| 1514 Sande | 2023 | 23,3 | 41,5 | 16,3 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5031 Malvik | 2023 | 23,3 | 23,6 | 9,8 | 0,0 | 4,0 | 6,3 | 10,3 | 5,4 | 5,7 |
| 5036 Frosta | 2023 | 23,2 | 41,8 | 4,4 | 3,9 | 6,4 | 20,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1573 Smøla | 2023 | 23,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3212 Nesodden | 2023 | 22,9 | 23,4 | 5,6 | 2,6 | 7,6 | 2,0 | 9,0 | 10,9 | 12,5 |
| 3209 Ullensaker | 2023 | 22,9 | 22,0 | 29,4 | 1,8 | 3,9 | 9,0 | 3,9 | 3,2 | 2,6 |
| 4220 Bygland | 2023 | 22,7 | 41,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1106 Haugesund | 2023 | 22,7 | 30,4 | 14,0 | 3,5 | 3,9 | 1,9 | 7,0 | 2,7 | 2,5 |
| 4221 Valle | 2023 | 22,6 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3451 Nord-Aurdal | 2023 | 22,6 | 11,1 | 11,0 | 0,0 | 2,2 | 40,3 | 5,3 | 0,0 | 4,8 |
| 4003 Skien | 2023 | 22,5 | 22,7 | 16,1 | 5,9 | 2,7 | 5,2 | 6,7 | 5,9 | 3,5 |
| 3415 Sør-Odal | 2023 | 22,5 | 16,8 | 7,8 | 0,0 | 5,7 | 6,6 | 6,7 | 5,7 | 0,9 |
| 4214 Froland | 2023 | 22,4 | 7,0 | 19,8 | 22,1 | 0,0 | 15,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3305 Ringerike | 2023 | 22,4 | 24,5 | 10,7 | 2,0 | 3,5 | 13,4 | 6,2 | 4,1 | 1,9 |
| 4022 Seljord | 2023 | 22,2 | 26,9 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 0,0 | 8,3 | 0,0 |
