Tabell 1. Stortingsvalg. Politiske blokkers andel av godkjente stemmer. 2021. Prosent
| | | | | |
5046 Høylandet | 2021 | 89,4 | 6,1 | 0,9 | 7,0 |
3430 Os | 2021 | 84,7 | 5,8 | 3,3 | 9,1 |
3426 Tolga | 2021 | 84,0 | 6,1 | 2,3 | 8,4 |
3429 Folldal | 2021 | 83,3 | 8,7 | 1,2 | 9,9 |
3424 Rendalen | 2021 | 82,8 | 9,4 | 1,0 | 10,4 |
5042 Lierne | 2021 | 82,5 | 10,3 | 3,3 | 13,6 |
5052 Leka | 2021 | 82,5 | 10,5 | 0,3 | 10,8 |
3434 Lom | 2021 | 82,4 | 10,1 | 1,1 | 11,2 |
3432 Lesja | 2021 | 81,8 | 11,3 | 1,8 | 13,1 |
5026 Holtålen | 2021 | 81,3 | 10,6 | 0,7 | 11,3 |
1826 Hattfjelldal | 2021 | 81,2 | 10,0 | 1,2 | 11,2 |
5041 Snåsa | 2021 | 80,9 | 8,4 | 1,0 | 9,4 |
3433 Skjåk | 2021 | 80,2 | 9,3 | 1,2 | 10,4 |
5047 Overhalla | 2021 | 80,0 | 12,8 | 1,3 | 14,1 |
4643 Årdal | 2021 | 79,9 | 11,5 | 1,7 | 13,2 |
4639 Vik | 2021 | 79,8 | 13,1 | 3,0 | 16,1 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 79,5 | 14,6 | 1,0 | 15,6 |
3425 Engerdal | 2021 | 79,3 | 14,5 | 0,5 | 14,9 |
5045 Grong | 2021 | 79,1 | 11,0 | 1,6 | 12,7 |
5033 Tydal | 2021 | 78,3 | 13,5 | 1,3 | 14,9 |
3427 Tynset | 2021 | 78,1 | 10,5 | 3,2 | 13,8 |
3435 Vågå | 2021 | 77,9 | 13,3 | 1,2 | 14,5 |
5439 Gamvik | 2021 | 77,7 | 11,4 | 0,8 | 12,2 |
3439 Ringebu | 2021 | 77,5 | 13,7 | 1,7 | 15,5 |
3431 Dovre | 2021 | 77,5 | 14,3 | 2,0 | 16,3 |
3428 Alvdal | 2021 | 77,3 | 12,6 | 3,8 | 16,4 |
1812 Sømna | 2021 | 77,2 | 12,6 | 2,5 | 15,1 |
1871 Andøy | 2021 | 76,9 | 10,5 | 3,0 | 13,5 |
5043 Røyrvik | 2021 | 76,8 | 10,7 | 5,2 | 15,9 |
3441 Gausdal | 2021 | 76,6 | 13,6 | 2,5 | 16,1 |
5061 Rindal | 2021 | 76,2 | 13,4 | 2,7 | 16,2 |
3823 Fyresdal | 2021 | 75,7 | 12,6 | 1,6 | 14,2 |
5437 Karasjok | 2021 | 75,3 | 7,7 | 2,4 | 10,1 |
3051 Rollag | 2021 | 75,2 | 13,7 | 4,2 | 17,9 |
3440 Øyer | 2021 | 75,1 | 13,9 | 3,7 | 17,6 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 75,0 | 17,3 | 2,2 | 19,5 |
5044 Namsskogan | 2021 | 74,7 | 13,1 | 1,8 | 14,9 |
1811 Bindal | 2021 | 74,2 | 13,5 | 3,5 | 17,0 |
3437 Sel | 2021 | 74,0 | 15,7 | 1,6 | 17,4 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 73,6 | 14,9 | 1,4 | 16,4 |
5440 Berlevåg | 2021 | 73,6 | 19,5 | 0,6 | 20,2 |
3448 Nordre Land | 2021 | 73,1 | 18,4 | 2,4 | 20,9 |
5404 Vardø | 2021 | 72,9 | 13,5 | 1,5 | 15,0 |
5405 Vadsø | 2021 | 72,8 | 12,4 | 2,9 | 15,2 |
1816 Vevelstad | 2021 | 72,8 | 17,6 | 2,8 | 20,3 |
3412 Løten | 2021 | 72,7 | 14,5 | 3,6 | 18,1 |
5417 Salangen | 2021 | 72,6 | 15,5 | 3,0 | 18,5 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 72,4 | 15,7 | 2,2 | 17,9 |
3824 Tokke | 2021 | 72,3 | 13,4 | 4,4 | 17,8 |
5442 Nesseby | 2021 | 72,3 | 13,5 | 1,8 | 15,3 |
1566 Surnadal | 2021 | 72,2 | 17,8 | 3,2 | 21,1 |
3421 Trysil | 2021 | 72,2 | 18,4 | 3,1 | 21,5 |
3454 Vang | 2021 | 72,2 | 17,7 | 1,5 | 19,2 |
5038 Verdal | 2021 | 72,0 | 17,0 | 2,4 | 19,4 |
1815 Vega | 2021 | 72,0 | 16,5 | 1,7 | 18,2 |
5418 Målselv | 2021 | 71,7 | 17,0 | 3,0 | 20,0 |
5053 Inderøy | 2021 | 71,7 | 14,5 | 4,0 | 18,5 |
5434 Måsøy | 2021 | 71,7 | 18,9 | 1,1 | 20,0 |
3419 Våler (Innlandet) | 2021 | 71,2 | 15,3 | 1,7 | 17,0 |
4644 Luster | 2021 | 71,2 | 14,7 | 7,0 | 21,7 |
5027 Midtre Gauldal | 2021 | 70,9 | 16,8 | 4,6 | 21,4 |
3422 Åmot | 2021 | 70,8 | 17,1 | 2,1 | 19,2 |
1822 Leirfjord | 2021 | 70,8 | 18,1 | 1,4 | 19,5 |
5006 Steinkjer | 2021 | 70,6 | 15,8 | 3,3 | 19,1 |
5435 Nordkapp | 2021 | 70,5 | 17,7 | 2,1 | 19,8 |
4642 Lærdal | 2021 | 70,5 | 19,9 | 2,1 | 22,0 |
1825 Grane | 2021 | 70,4 | 19,3 | 1,5 | 20,8 |
5025 Røros | 2021 | 70,2 | 16,3 | 2,9 | 19,2 |
1839 Beiarn | 2021 | 70,2 | 20,3 | 1,4 | 21,7 |
3417 Grue | 2021 | 69,9 | 19,6 | 1,6 | 21,3 |
5020 Osen | 2021 | 69,7 | 17,9 | 3,3 | 21,2 |
1827 Dønna | 2021 | 69,5 | 18,3 | 1,1 | 19,4 |
5416 Bardu | 2021 | 69,4 | 20,5 | 2,9 | 23,4 |
4637 Hyllestad | 2021 | 69,3 | 16,4 | 5,1 | 21,5 |
5032 Selbu | 2021 | 69,3 | 19,9 | 2,5 | 22,4 |
1828 Nesna | 2021 | 69,3 | 14,7 | 2,6 | 17,4 |
3413 Stange | 2021 | 69,1 | 16,1 | 5,7 | 21,8 |
3825 Vinje | 2021 | 69,0 | 17,7 | 3,9 | 21,5 |
1151 Utsira | 2021 | 68,9 | 23,5 | 4,5 | 28,0 |
3418 Åsnes | 2021 | 68,8 | 19,0 | 2,2 | 21,2 |
5034 Meråker | 2021 | 68,7 | 15,8 | 3,0 | 18,9 |
5406 Hammerfest | 2021 | 68,7 | 16,5 | 2,6 | 19,0 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 68,4 | 20,9 | 2,7 | 23,5 |
5022 Rennebu | 2021 | 68,4 | 13,7 | 10,0 | 23,7 |
5415 Lavangen | 2021 | 68,4 | 21,6 | 2,2 | 23,8 |
3447 Søndre Land | 2021 | 68,4 | 19,9 | 2,8 | 22,6 |
3052 Nore og Uvdal | 2021 | 68,2 | 21,9 | 2,4 | 24,4 |
3450 Etnedal | 2021 | 67,9 | 19,3 | 5,1 | 24,4 |
4620 Ulvik | 2021 | 67,9 | 15,0 | 5,6 | 20,7 |
5444 Sør-Varanger | 2021 | 67,7 | 18,6 | 2,6 | 21,2 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 67,7 | 21,4 | 2,9 | 24,3 |
3045 Sigdal | 2021 | 67,6 | 25,7 | 1,4 | 27,1 |
3420 Elverum | 2021 | 67,5 | 20,4 | 2,4 | 22,9 |
5007 Namsos | 2021 | 67,3 | 18,8 | 4,5 | 23,3 |
4650 Gloppen | 2021 | 67,3 | 13,4 | 10,3 | 23,7 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 67,2 | 21,7 | 5,0 | 26,8 |
3819 Hjartdal | 2021 | 67,1 | 19,9 | 6,4 | 26,3 |
5037 Levanger | 2021 | 67,0 | 17,0 | 6,6 | 23,6 |
1563 Sunndal | 2021 | 67,0 | 19,8 | 4,6 | 24,3 |
5055 Heim | 2021 | 66,9 | 21,3 | 3,7 | 24,9 |
3815 Drangedal | 2021 | 66,6 | 19,3 | 6,0 | 25,3 |
1845 Sørfold | 2021 | 66,4 | 21,6 | 2,5 | 24,1 |
1835 Træna | 2021 | 66,4 | 21,5 | 4,5 | 26,0 |
5433 Hasvik | 2021 | 66,2 | 20,7 | 2,1 | 22,9 |
5438 Lebesby | 2021 | 66,2 | 17,2 | 3,9 | 21,1 |
3012 Aremark | 2021 | 66,2 | 18,4 | 8,6 | 27,0 |
3040 Nesbyen | 2021 | 66,1 | 22,9 | 4,0 | 26,9 |
3818 Tinn | 2021 | 65,9 | 21,9 | 3,1 | 25,0 |
3442 Østre Toten | 2021 | 65,8 | 21,6 | 4,1 | 25,7 |
3416 Eidskog | 2021 | 65,7 | 21,9 | 2,9 | 24,7 |
4638 Høyanger | 2021 | 65,7 | 17,2 | 3,1 | 20,3 |
3411 Ringsaker | 2021 | 65,5 | 20,8 | 3,8 | 24,5 |
5443 Båtsfjord | 2021 | 65,5 | 22,9 | 1,7 | 24,5 |
5419 Sørreisa | 2021 | 65,3 | 24,6 | 2,9 | 27,4 |
5059 Orkland | 2021 | 65,0 | 22,5 | 4,2 | 26,6 |
4646 Fjaler | 2021 | 64,9 | 19,0 | 6,3 | 25,4 |
5441 Tana | 2021 | 64,7 | 18,5 | 2,8 | 21,3 |
1832 Hemnes | 2021 | 64,7 | 20,4 | 2,7 | 23,1 |
1573 Smøla | 2021 | 64,6 | 22,3 | 3,6 | 25,9 |
4640 Sogndal | 2021 | 64,5 | 18,6 | 8,0 | 26,6 |
1848 Steigen | 2021 | 64,4 | 20,1 | 4,6 | 24,7 |
1818 Herøy | 2021 | 64,4 | 25,8 | 1,3 | 27,2 |
3415 Sør-Odal | 2021 | 64,4 | 22,5 | 2,1 | 24,6 |
4621 Voss | 2021 | 64,2 | 19,5 | 5,4 | 24,9 |
3816 Nome | 2021 | 64,2 | 21,0 | 4,2 | 25,2 |
4641 Aurland | 2021 | 64,1 | 22,0 | 3,3 | 25,4 |
1820 Alstahaug | 2021 | 63,8 | 20,8 | 2,2 | 23,0 |
3013 Marker | 2021 | 63,6 | 20,5 | 8,2 | 28,7 |
5414 Gratangen | 2021 | 63,6 | 26,2 | 2,7 | 28,9 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 63,4 | 25,5 | 3,5 | 29,0 |
1813 Brønnøy | 2021 | 63,2 | 21,9 | 3,0 | 25,0 |
5420 Dyrøy | 2021 | 63,1 | 25,4 | 1,5 | 26,9 |
1840 Saltdal | 2021 | 62,9 | 25,0 | 3,1 | 28,1 |
5423 Karlsøy | 2021 | 62,9 | 27,0 | 1,5 | 28,5 |
3039 Flå | 2021 | 62,7 | 28,0 | 3,2 | 31,2 |
3046 Krødsherad | 2021 | 62,7 | 26,5 | 3,2 | 29,7 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 62,5 | 23,8 | 3,6 | 27,4 |
4217 Åmli | 2021 | 62,3 | 18,7 | 8,9 | 27,6 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 62,2 | 24,1 | 4,1 | 28,2 |
4619 Eidfjord | 2021 | 62,2 | 26,8 | 3,9 | 30,7 |
3043 Ål | 2021 | 62,1 | 23,2 | 7,7 | 30,9 |
5436 Porsanger | 2021 | 62,1 | 22,2 | 2,3 | 24,6 |
1836 Rødøy | 2021 | 62,1 | 21,2 | 6,3 | 27,5 |
5426 Kåfjord | 2021 | 61,8 | 20,0 | 6,8 | 26,8 |
1135 Sauda | 2021 | 61,6 | 22,8 | 5,2 | 28,0 |
5021 Oppdal | 2021 | 61,3 | 22,2 | 7,4 | 29,6 |
5411 Kvæfjord | 2021 | 61,2 | 26,5 | 4,2 | 30,7 |
1859 Flakstad | 2021 | 61,2 | 21,5 | 4,5 | 26,0 |
3407 Gjøvik | 2021 | 61,1 | 23,8 | 5,5 | 29,3 |
5036 Frosta | 2021 | 61,1 | 24,9 | 6,3 | 31,2 |
1134 Suldal | 2021 | 61,1 | 18,6 | 10,7 | 29,3 |
3403 Hamar | 2021 | 60,9 | 20,9 | 7,2 | 28,2 |
3812 Siljan | 2021 | 60,8 | 23,9 | 4,4 | 28,3 |
1557 Gjemnes | 2021 | 60,8 | 25,3 | 5,9 | 31,2 |
5422 Balsfjord | 2021 | 60,7 | 26,8 | 2,6 | 29,3 |
1560 Tingvoll | 2021 | 60,6 | 23,4 | 5,1 | 28,6 |
3016 Rakkestad | 2021 | 60,6 | 24,2 | 6,7 | 30,9 |
3026 Aurskog-Høland | 2021 | 60,1 | 25,4 | 4,8 | 30,2 |
4618 Ullensvang | 2021 | 60,0 | 25,2 | 4,0 | 29,2 |
1833 Rana | 2021 | 60,0 | 24,6 | 3,6 | 28,2 |
5425 Storfjord | 2021 | 59,9 | 25,6 | 2,8 | 28,4 |
1856 Røst | 2021 | 59,9 | 26,8 | 3,9 | 30,6 |
1576 Aure | 2021 | 59,8 | 24,5 | 4,3 | 28,8 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 59,7 | 23,1 | 7,2 | 30,3 |
5035 Stjørdal | 2021 | 59,6 | 24,6 | 5,1 | 29,7 |
1824 Vefsn | 2021 | 59,1 | 25,2 | 2,8 | 28,0 |
3050 Flesberg | 2021 | 59,0 | 31,3 | 2,0 | 33,3 |
5049 Flatanger | 2021 | 59,0 | 27,2 | 3,5 | 30,7 |
3041 Gol | 2021 | 58,9 | 31,1 | 3,8 | 34,8 |
4635 Gulen | 2021 | 58,9 | 27,9 | 6,5 | 34,4 |
1866 Hadsel | 2021 | 58,8 | 24,3 | 3,5 | 27,8 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 58,7 | 25,2 | 4,2 | 29,4 |
5028 Melhus | 2021 | 58,7 | 25,4 | 6,4 | 31,9 |
3405 Lillehammer | 2021 | 58,7 | 22,5 | 5,9 | 28,4 |
4645 Askvoll | 2021 | 58,5 | 25,1 | 9,0 | 34,1 |
5029 Skaun | 2021 | 58,4 | 25,6 | 6,5 | 32,1 |
4636 Solund | 2021 | 58,4 | 28,6 | 3,2 | 31,8 |
4629 Modalen | 2021 | 58,4 | 18,2 | 8,6 | 26,8 |
3446 Gran | 2021 | 58,4 | 29,2 | 4,0 | 33,2 |
5060 Nærøysund | 2021 | 58,3 | 27,2 | 5,7 | 32,8 |
5429 Kvænangen | 2021 | 58,1 | 29,4 | 4,6 | 34,0 |
1875 Hamarøy | 2021 | 58,0 | 24,4 | 6,0 | 30,4 |
5432 Loppa | 2021 | 57,9 | 27,0 | 1,7 | 28,7 |
5421 Senja | 2021 | 57,9 | 28,6 | 4,0 | 32,7 |
3053 Jevnaker | 2021 | 57,8 | 29,7 | 3,1 | 32,8 |
5413 Ibestad | 2021 | 57,7 | 31,9 | 2,5 | 34,4 |
3822 Nissedal | 2021 | 57,7 | 22,4 | 12,6 | 35,0 |
1834 Lurøy | 2021 | 57,6 | 28,5 | 3,4 | 31,9 |
4220 Bygland | 2021 | 57,5 | 22,6 | 9,1 | 31,8 |
1874 Moskenes | 2021 | 57,5 | 28,4 | 3,2 | 31,6 |
5428 Nordreisa | 2021 | 57,3 | 28,4 | 5,7 | 34,2 |
5058 Åfjord | 2021 | 57,0 | 27,9 | 6,6 | 34,4 |
4628 Vaksdal | 2021 | 57,0 | 25,5 | 5,9 | 31,4 |
1505 Kristiansund | 2021 | 56,9 | 23,5 | 3,3 | 26,8 |
1851 Lødingen | 2021 | 56,9 | 33,0 | 2,1 | 35,1 |
3034 Nes | 2021 | 56,6 | 27,2 | 4,5 | 31,7 |
3817 Midt-Telemark | 2021 | 56,5 | 23,5 | 6,3 | 29,8 |
3015 Skiptvet | 2021 | 56,5 | 26,9 | 6,1 | 33,0 |
3821 Kviteseid | 2021 | 56,5 | 20,5 | 12,2 | 32,7 |
3047 Modum | 2021 | 56,4 | 31,0 | 3,5 | 34,5 |
4651 Stryn | 2021 | 56,2 | 29,2 | 7,6 | 36,8 |
5427 Skjervøy | 2021 | 56,1 | 27,7 | 9,5 | 37,2 |
3808 Notodden | 2021 | 56,1 | 25,5 | 6,8 | 32,3 |
4648 Bremanger | 2021 | 56,1 | 25,8 | 7,1 | 32,9 |
1805 Narvik | 2021 | 56,1 | 30,0 | 3,9 | 34,0 |
1868 Øksnes | 2021 | 55,6 | 27,8 | 5,2 | 32,9 |
1867 Bø | 2021 | 55,5 | 33,5 | 3,9 | 37,4 |
4211 Gjerstad | 2021 | 55,5 | 28,3 | 7,4 | 35,7 |
5057 Ørland | 2021 | 55,4 | 29,0 | 3,5 | 32,5 |
5424 Lyngen | 2021 | 55,3 | 30,4 | 6,4 | 36,8 |
4224 Åseral | 2021 | 55,2 | 23,7 | 15,4 | 39,1 |
1578 Fjord | 2021 | 55,1 | 33,2 | 4,5 | 37,6 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 55,0 | 23,5 | 13,1 | 36,5 |
3820 Seljord | 2021 | 55,0 | 29,3 | 5,7 | 35,0 |
1870 Sortland | 2021 | 54,9 | 29,7 | 3,6 | 33,3 |
3037 Hurdal | 2021 | 54,8 | 24,3 | 7,4 | 31,8 |
1853 Evenes | 2021 | 54,8 | 29,3 | 5,3 | 34,6 |
5412 Tjeldsund | 2021 | 54,6 | 33,3 | 2,4 | 35,6 |
1841 Fauske | 2021 | 54,6 | 30,8 | 3,7 | 34,5 |
3044 Hol | 2021 | 54,5 | 33,1 | 5,2 | 38,3 |
1145 Bokn | 2021 | 54,4 | 33,7 | 4,7 | 38,4 |
3054 Lunner | 2021 | 54,3 | 29,1 | 5,2 | 34,3 |
5031 Malvik | 2021 | 53,9 | 26,8 | 5,7 | 32,4 |
4212 Vegårshei | 2021 | 53,9 | 22,8 | 16,1 | 38,8 |
4634 Masfjorden | 2021 | 53,4 | 33,6 | 6,3 | 39,9 |
5401 Tromsø | 2021 | 53,4 | 26,7 | 5,5 | 32,2 |
5402 Harstad | 2021 | 52,6 | 32,9 | 4,4 | 37,2 |
3007 Ringerike | 2021 | 52,6 | 31,8 | 4,6 | 36,4 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 52,6 | 29,1 | 7,0 | 36,0 |
1837 Meløy | 2021 | 52,6 | 30,1 | 6,9 | 37,1 |
3003 Sarpsborg | 2021 | 52,6 | 30,3 | 5,5 | 35,7 |
3006 Kongsberg | 2021 | 52,6 | 30,5 | 6,1 | 36,6 |
4221 Valle | 2021 | 52,4 | 28,6 | 12,4 | 40,9 |
1857 Værøy | 2021 | 52,3 | 31,4 | 8,6 | 40,0 |
1577 Volda | 2021 | 52,2 | 25,6 | 10,5 | 36,0 |
1838 Gildeskål | 2021 | 51,9 | 29,8 | 4,8 | 34,6 |
3035 Eidsvoll | 2021 | 51,7 | 29,9 | 4,8 | 34,7 |
1865 Vågan | 2021 | 51,6 | 28,7 | 5,1 | 33,8 |
4222 Bykle | 2021 | 51,6 | 26,3 | 12,5 | 38,7 |
1554 Averøy | 2021 | 51,3 | 31,3 | 7,0 | 38,3 |
3036 Nannestad | 2021 | 51,3 | 31,8 | 6,0 | 37,7 |
3001 Halden | 2021 | 51,2 | 27,9 | 6,3 | 34,2 |
1520 Ørsta | 2021 | 50,8 | 33,2 | 6,5 | 39,7 |
4649 Stad | 2021 | 50,7 | 27,4 | 13,6 | 41,0 |
3014 Indre Østfold | 2021 | 50,5 | 32,2 | 6,3 | 38,6 |
3048 Øvre Eiker | 2021 | 50,2 | 34,7 | 6,1 | 40,8 |
3018 Våler (Viken) | 2021 | 50,0 | 33,0 | 6,5 | 39,5 |
3814 Kragerø | 2021 | 50,0 | 28,6 | 7,4 | 36,0 |
3042 Hemsedal | 2021 | 49,9 | 29,4 | 9,7 | 39,1 |
1160 Vindafjord | 2021 | 49,9 | 33,1 | 10,0 | 43,2 |
3807 Skien | 2021 | 49,3 | 30,7 | 7,4 | 38,1 |
5001 Trondheim | 2021 | 49,2 | 25,6 | 7,5 | 33,1 |
3806 Porsgrunn | 2021 | 49,1 | 31,1 | 6,4 | 37,6 |
4622 Kvam | 2021 | 49,1 | 30,6 | 9,6 | 40,2 |
3004 Fredrikstad | 2021 | 48,8 | 31,2 | 6,3 | 37,5 |
1114 Bjerkreim | 2021 | 48,7 | 28,1 | 17,5 | 45,5 |
4623 Samnanger | 2021 | 48,5 | 32,0 | 7,7 | 39,7 |
3027 Rælingen | 2021 | 48,5 | 33,9 | 6,7 | 40,6 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 48,4 | 25,9 | 17,4 | 43,2 |
4611 Etne | 2021 | 48,3 | 33,7 | 10,3 | 44,0 |
3030 Lillestrøm | 2021 | 48,2 | 33,9 | 6,4 | 40,3 |
4602 Kinn | 2021 | 47,3 | 33,5 | 6,9 | 40,4 |
3032 Gjerdrum | 2021 | 47,3 | 35,6 | 7,9 | 43,5 |
5056 Hitra | 2021 | 47,2 | 34,3 | 3,1 | 37,4 |
3801 Horten | 2021 | 47,0 | 32,0 | 6,6 | 38,6 |
1525 Stranda | 2021 | 47,0 | 39,2 | 7,1 | 46,3 |
1539 Rauma | 2021 | 46,9 | 36,9 | 6,4 | 43,3 |
1804 Bodø | 2021 | 46,9 | 34,0 | 6,6 | 40,6 |
3028 Enebakk | 2021 | 46,7 | 36,7 | 5,9 | 42,5 |
3802 Holmestrand | 2021 | 46,7 | 35,5 | 6,2 | 41,8 |
5014 Frøya | 2021 | 46,6 | 36,5 | 3,3 | 39,7 |
3002 Moss | 2021 | 46,4 | 33,9 | 6,3 | 40,1 |
3813 Bamble | 2021 | 46,4 | 35,3 | 7,7 | 43,1 |
4201 Risør | 2021 | 46,4 | 33,7 | 7,8 | 41,5 |
4214 Froland | 2021 | 46,3 | 29,6 | 12,6 | 42,3 |
3017 Råde | 2021 | 46,1 | 35,2 | 8,8 | 44,1 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 45,9 | 34,8 | 8,6 | 43,5 |
3033 Ullensaker | 2021 | 45,9 | 38,2 | 5,0 | 43,2 |
3011 Hvaler | 2021 | 45,6 | 37,5 | 4,7 | 42,2 |
3031 Nittedal | 2021 | 45,4 | 34,8 | 7,6 | 42,4 |
3805 Larvik | 2021 | 45,3 | 36,6 | 7,2 | 43,7 |
5430 Kautokeino | 2021 | 45,2 | 10,5 | 5,9 | 16,4 |
3029 Lørenskog | 2021 | 45,1 | 35,3 | 7,0 | 42,3 |
3021 Ås | 2021 | 45,0 | 28,4 | 9,1 | 37,5 |
3005 Drammen | 2021 | 44,7 | 36,8 | 7,0 | 43,7 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 44,5 | 38,8 | 6,2 | 44,9 |
4614 Stord | 2021 | 44,5 | 36,2 | 8,9 | 45,2 |
4203 Arendal | 2021 | 44,1 | 35,3 | 8,8 | 44,2 |
4218 Iveland | 2021 | 44,1 | 23,9 | 20,1 | 43,9 |
4630 Osterøy | 2021 | 43,9 | 37,1 | 8,7 | 45,8 |
3019 Vestby | 2021 | 43,9 | 35,2 | 7,4 | 42,6 |
4228 Sirdal | 2021 | 43,6 | 32,0 | 15,8 | 47,8 |
4216 Birkenes | 2021 | 43,2 | 30,2 | 16,2 | 46,4 |
3049 Lier | 2021 | 42,7 | 40,4 | 6,8 | 47,2 |
3803 Tønsberg | 2021 | 42,7 | 36,3 | 8,5 | 44,7 |
1547 Aukra | 2021 | 42,6 | 40,1 | 10,0 | 50,1 |
4616 Tysnes | 2021 | 42,6 | 41,9 | 6,2 | 48,1 |
1146 Tysvær | 2021 | 42,5 | 38,3 | 9,3 | 47,6 |
4631 Alver | 2021 | 41,9 | 36,4 | 11,8 | 48,2 |
1122 Gjesdal | 2021 | 41,3 | 35,6 | 14,3 | 49,9 |
1535 Vestnes | 2021 | 41,2 | 45,5 | 5,7 | 51,2 |
1579 Hustadvika | 2021 | 41,2 | 43,1 | 7,1 | 50,2 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 41,0 | 33,4 | 15,7 | 49,1 |
4632 Austrheim | 2021 | 40,8 | 45,2 | 7,0 | 52,2 |
4633 Fedje | 2021 | 40,7 | 37,4 | 16,0 | 53,4 |
1112 Lund | 2021 | 40,7 | 32,0 | 18,1 | 50,1 |
1506 Molde | 2021 | 40,5 | 40,8 | 8,6 | 49,4 |
1121 Time | 2021 | 40,4 | 38,7 | 13,2 | 51,9 |
4612 Sveio | 2021 | 40,4 | 40,3 | 8,5 | 48,8 |
3038 Hole | 2021 | 40,3 | 41,4 | 7,5 | 48,9 |
3023 Nesodden | 2021 | 40,1 | 27,4 | 8,5 | 35,8 |
4601 Bergen | 2021 | 40,1 | 35,6 | 9,3 | 44,9 |
1144 Kvitsøy | 2021 | 39,9 | 32,3 | 23,2 | 55,4 |
4223 Vennesla | 2021 | 39,8 | 27,4 | 23,1 | 50,5 |
3804 Sandefjord | 2021 | 39,7 | 40,3 | 7,9 | 48,2 |
1101 Eigersund | 2021 | 39,7 | 41,3 | 10,6 | 51,9 |
0301 Oslo | 2021 | 39,2 | 29,4 | 11,8 | 41,2 |
3020 Nordre Follo | 2021 | 39,2 | 37,8 | 10,0 | 47,8 |
1528 Sykkylven | 2021 | 38,5 | 45,6 | 8,2 | 53,7 |
1514 Sande | 2021 | 38,5 | 48,2 | 6,6 | 54,8 |
4627 Askøy | 2021 | 38,3 | 42,2 | 8,0 | 50,2 |
3811 Færder | 2021 | 38,3 | 40,1 | 8,0 | 48,1 |
4226 Hægebostad | 2021 | 38,3 | 28,0 | 27,2 | 55,2 |
1103 Stavanger | 2021 | 37,9 | 39,9 | 9,8 | 49,7 |
1106 Haugesund | 2021 | 37,8 | 42,1 | 8,0 | 50,1 |
4205 Lindesnes | 2021 | 37,8 | 37,8 | 13,9 | 51,7 |
1511 Vanylven | 2021 | 37,7 | 40,7 | 12,0 | 52,7 |
1517 Hareid | 2021 | 37,6 | 43,6 | 9,0 | 52,6 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 37,6 | 44,9 | 7,4 | 52,3 |
1119 Hå | 2021 | 37,6 | 37,0 | 18,2 | 55,2 |
4202 Grimstad | 2021 | 37,0 | 34,4 | 16,6 | 51,0 |
1102 Sandnes | 2021 | 36,5 | 40,7 | 11,9 | 52,6 |
1507 Ålesund | 2021 | 36,1 | 44,2 | 9,4 | 53,6 |
4615 Fitjar | 2021 | 36,0 | 39,7 | 16,2 | 55,9 |
4215 Lillesand | 2021 | 35,9 | 36,4 | 14,8 | 51,2 |
1516 Ulstein | 2021 | 35,6 | 44,9 | 11,3 | 56,2 |
4204 Kristiansand | 2021 | 35,6 | 32,9 | 17,5 | 50,4 |
4206 Farsund | 2021 | 35,5 | 42,0 | 13,0 | 55,0 |
1120 Klepp | 2021 | 35,4 | 43,2 | 13,6 | 56,8 |
1130 Strand | 2021 | 35,2 | 39,3 | 16,1 | 55,5 |
3022 Frogn | 2021 | 35,1 | 44,2 | 8,4 | 52,6 |
3025 Asker | 2021 | 34,4 | 42,2 | 11,3 | 53,5 |
4613 Bømlo | 2021 | 34,3 | 40,2 | 15,3 | 55,5 |
1111 Sokndal | 2021 | 34,0 | 39,5 | 17,8 | 57,3 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 33,6 | 43,3 | 14,7 | 58,0 |
1127 Randaberg | 2021 | 33,5 | 43,1 | 15,3 | 58,4 |
4626 Øygarden | 2021 | 32,3 | 46,6 | 10,4 | 57,1 |
1149 Karmøy | 2021 | 32,0 | 45,2 | 13,2 | 58,3 |
1531 Sula | 2021 | 31,8 | 48,6 | 11,2 | 59,9 |
4225 Lyngdal | 2021 | 31,2 | 37,5 | 23,0 | 60,5 |
1124 Sola | 2021 | 31,1 | 50,4 | 10,1 | 60,5 |
1515 Herøy | 2021 | 29,6 | 50,9 | 10,9 | 61,8 |
1532 Giske | 2021 | 29,4 | 43,2 | 18,8 | 62,0 |
3024 Bærum | 2021 | 28,3 | 47,1 | 13,4 | 60,5 |
4625 Austevoll | 2021 | 24,2 | 60,4 | 8,0 | 68,4 |
5403 Alta | 2021 | 24,0 | 19,9 | 4,4 | 24,3 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Sentrumspartier. Andel av godkjente stemmer. 2021. Prosent
 | Loading… |
|