Årlig kjørelengde med personbil. Samlet kjørelengde og per
bil og per innbygger.
2022.
| | | | |
3802 Holmestrand | 06 | 12 513 | 7 979 | 207,0 |
4201 Risør | 09 | 12 401 | 7 414 | 50,2 |
4205 Lindesnes | 09 | 11 996 | 7 262 | 169,3 |
4202 Grimstad | 09 | 11 983 | 7 078 | 172,0 |
3030 Lillestrøm | 01 | 11 855 | 6 350 | 573,4 |
4204 Kristiansand | 09 | 11 737 | 6 057 | 694,5 |
3002 Moss | 01 | 11 664 | 6 688 | 339,5 |
3814 Kragerø | 06 | 11 597 | 6 646 | 69,0 |
5035 Stjørdal | 16 | 11 567 | 7 676 | 187,4 |
4203 Arendal | 09 | 11 563 | 7 013 | 320,5 |
3401 Kongsvinger | 04 | 11 486 | 7 545 | 135,5 |
3007 Ringerike | 01 | 11 405 | 7 740 | 241,7 |
0301 Oslo | 03 | 11 400 | 5 308 | 3 739,4 |
3024 Bærum | 01 | 11 344 | 9 480 | 1 227,0 |
3420 Elverum | 04 | 11 289 | 7 144 | 153,6 |
3803 Tønsberg | 06 | 11 282 | 6 903 | 401,6 |
3001 Halden | 01 | 11 279 | 6 816 | 215,3 |
3003 Sarpsborg | 01 | 11 250 | 6 755 | 395,9 |
5007 Namsos | 16 | 11 224 | 7 045 | 105,4 |
3004 Fredrikstad | 01 | 11 170 | 6 200 | 521,8 |
3808 Notodden | 06 | 11 122 | 6 863 | 89,4 |
5006 Steinkjer | 16 | 11 119 | 7 177 | 172,1 |
4206 Farsund | 09 | 11 111 | 7 402 | 72,1 |
3005 Drammen | 01 | 11 072 | 8 696 | 893,8 |
3805 Larvik | 06 | 11 029 | 6 898 | 331,2 |
4207 Flekkefjord | 09 | 11 003 | 6 428 | 58,7 |
3801 Horten | 06 | 10 984 | 6 023 | 166,2 |
1101 Eigersund | 11 | 10 953 | 6 173 | 92,2 |
3407 Gjøvik | 04 | 10 925 | 6 888 | 209,5 |
3006 Kongsberg | 01 | 10 838 | 6 462 | 183,1 |
3804 Sandefjord | 06 | 10 825 | 6 509 | 424,8 |
5404 Vardø | 20 | 10 731 | 5 901 | 11,3 |
1102 Sandnes | 11 | 10 652 | 5 996 | 491,2 |
5001 Trondheim | 16 | 10 615 | 4 947 | 1 046,7 |
1507 Ålesund | 15 | 10 612 | 6 223 | 418,9 |
3806 Porsgrunn | 06 | 10 598 | 6 064 | 223,4 |
3405 Lillehammer | 04 | 10 591 | 6 166 | 175,7 |
5401 Tromsø | 20 | 10 479 | 5 297 | 411,9 |
4601 Bergen | 12 | 10 413 | 4 806 | 1 384,7 |
5406 Hammerfest | 20 | 10 392 | 5 685 | 64,2 |
3403 Hamar | 04 | 10 382 | 7 263 | 233,8 |
5403 Alta | 20 | 10 329 | 6 547 | 139,0 |
4602 Kinn | 12 | 10 245 | 5 759 | 98,8 |
1103 Stavanger | 11 | 10 239 | 5 075 | 737,7 |
1506 Molde | 15 | 10 236 | 6 284 | 202,5 |
3807 Skien | 06 | 10 145 | 6 073 | 338,4 |
5405 Vadsø | 20 | 9 963 | 6 773 | 37,8 |
1806 Narvik | 18 | 9 947 | 6 226 | 134,0 |
1505 Kristiansund | 15 | 9 809 | 5 729 | 138,0 |
1106 Haugesund | 11 | 9 743 | 5 341 | 201,1 |
1804 Bodø | 18 | 9 626 | 5 359 | 284,2 |
5402 Harstad | 20 | 9 577 | 5 935 | 147,5 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå - SSB <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Kjørte kilometer med personbil i alt.
2022. Mill.Km
 | Loading… |
|