Tabell 1. Arbeidsledige. Antall og prosentandel av
arbeidsstyrken. April 2026 og April 2025.
| | | | | | |
| 1857 Værøy | 9,7 | 5,5 | 32 | 19 | 13 | 68,4 |
| 5514 Ibestad | 6,0 | 5,9 | 35 | 35 | 0 | 0,0 |
| 1856 Røst | 5,4 | 0,0 | 14 | 0 | 0 | 0,0 |
| 5634 Vardø | 5,3 | 5,2 | 53 | 51 | 2 | 3,9 |
| 5626 Gamvik | 4,7 | 4,4 | 23 | 23 | 0 | 0,0 |
| 5632 Båtsfjord | 3,9 | 4,3 | 42 | 48 | -6 | -12,5 |
| 5044 Namsskogan | 3,9 | 3,4 | 15 | 13 | 2 | 15,4 |
| 5518 Lavangen | 3,8 | 1,9 | 17 | 8 | 9 | 112,5 |
| 5043 Røyrvik | 3,7 | 2,3 | 8 | 5 | 3 | 60,0 |
| 5612 Kautokeino | 3,7 | 4,1 | 58 | 63 | -5 | -7,9 |
| 5618 Måsøy | 3,6 | 3,1 | 20 | 17 | 3 | 17,6 |
| 3209 Ullensaker | 3,5 | 3,3 | 867 | 797 | 70 | 8,8 |
| 5542 Skjervøy | 3,5 | 1,1 | 47 | 15 | 32 | 213,3 |
| 1859 Flakstad | 3,5 | 4,1 | 22 | 25 | -3 | -12,0 |
| 1868 Øksnes | 3,4 | 1,9 | 76 | 43 | 33 | 76,7 |
| 3421 Trysil | 3,4 | 3,6 | 107 | 116 | -9 | -7,8 |
| 5616 Hasvik | 3,4 | 1,5 | 17 | 7 | 10 | 142,9 |
| 1874 Moskenes | 3,4 | 3,6 | 17 | 18 | -1 | -5,6 |
| 1811 Bindal | 3,3 | 2,3 | 20 | 14 | 6 | 42,9 |
| 5624 Lebesby | 3,2 | 2,9 | 20 | 18 | 2 | 11,1 |
| 3222 Lørenskog | 3,2 | 3,2 | 880 | 851 | 29 | 3,4 |
| 5034 Meråker | 3,2 | 2,8 | 35 | 30 | 5 | 16,7 |
| 3107 Fredrikstad | 3,1 | 2,9 | 1 265 | 1 204 | 61 | 5,1 |
| 3105 Sarpsborg | 3,1 | 3,0 | 887 | 844 | 43 | 5,1 |
| 4602 Kinn | 3,1 | 2,4 | 278 | 212 | 66 | 31,1 |
| 1101 Eigersund | 3,1 | 2,0 | 247 | 155 | 92 | 59,4 |
| 3218 Ås | 3,1 | 2,7 | 374 | 323 | 51 | 15,8 |
| 3447 Søndre Land | 3,0 | 2,7 | 75 | 68 | 7 | 10,3 |
| 1515 Herøy | 3,0 | 2,6 | 137 | 119 | 18 | 15,1 |
| 4211 Gjerstad | 2,9 | 1,3 | 34 | 15 | 19 | 126,7 |
| 3901 Horten | 2,9 | 2,9 | 386 | 397 | -11 | -2,8 |
| 5620 Nordkapp | 2,9 | 2,1 | 47 | 33 | 14 | 42,4 |
| 5528 Dyrøy | 2,8 | 1,7 | 13 | 8 | 5 | 62,5 |
| 3301 Drammen | 2,8 | 2,7 | 1 510 | 1 463 | 47 | 3,2 |
| 1875 Hamarøy | 2,8 | 3,7 | 36 | 49 | -13 | -26,5 |
| 4016 Drangedal | 2,8 | 2,9 | 54 | 56 | -2 | -3,6 |
| 1133 Hjelmeland | 2,7 | 1,5 | 38 | 22 | 16 | 72,7 |
| 3318 Krødsherad | 2,7 | 2,4 | 32 | 28 | 4 | 14,3 |
| 0301 Oslo | 2,7 | 2,7 | 11 132 | 11 135 | -3 | 0,0 |
| 3103 Moss | 2,7 | 2,5 | 697 | 639 | 58 | 9,1 |
| 1827 Dønna | 2,7 | 1,9 | 18 | 13 | 5 | 38,5 |
| 5546 Kvænangen | 2,7 | 2,7 | 14 | 14 | 0 | 0,0 |
| 4629 Modalen | 2,6 | 4,6 | 5 | 8 | -3 | -37,5 |
| 4641 Aurland | 2,6 | 2,0 | 27 | 20 | 7 | 35,0 |
| 1517 Hareid | 2,6 | 2,7 | 66 | 71 | -5 | -7,0 |
| 4020 Midt-Telemark | 2,6 | 2,7 | 137 | 145 | -8 | -5,5 |
| 3101 Halden | 2,6 | 2,7 | 378 | 406 | -28 | -6,9 |
| 4012 Bamble | 2,6 | 2,0 | 182 | 135 | 47 | 34,8 |
| 3205 Lillestrøm | 2,6 | 2,7 | 1 354 | 1 395 | -41 | -2,9 |
| 3238 Nannestad | 2,6 | 2,4 | 238 | 216 | 22 | 10,2 |
| 5038 Verdal | 2,6 | 1,9 | 199 | 141 | 58 | 41,1 |
| 3240 Eidsvoll | 2,6 | 2,1 | 387 | 310 | 77 | 24,8 |
| 4005 Notodden | 2,6 | 2,6 | 166 | 171 | -5 | -2,9 |
| 1838 Gildeskål | 2,6 | 2,4 | 25 | 23 | 2 | 8,7 |
| 1867 Bø | 2,5 | 2,2 | 30 | 26 | 4 | 15,4 |
| 1835 Træna | 2,5 | 3,6 | 6 | 9 | -3 | -33,3 |
| 1822 Leirfjord | 2,5 | 1,7 | 27 | 18 | 9 | 50,0 |
| 5006 Steinkjer | 2,5 | 2,3 | 288 | 263 | 25 | 9,5 |
| 1511 Vanylven | 2,5 | 1,4 | 37 | 20 | 17 | 85,0 |
| 4649 Stad | 2,5 | 1,6 | 122 | 82 | 40 | 48,8 |
| 4633 Fedje | 2,5 | 0,0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4213 Tvedestrand | 2,5 | 2,4 | 75 | 71 | 4 | 5,6 |
| 4018 Nome | 2,5 | 2,7 | 77 | 83 | -6 | -7,2 |
| 4001 Porsgrunn | 2,5 | 2,7 | 464 | 498 | -34 | -6,8 |
| 3907 Sandefjord | 2,5 | 2,4 | 807 | 782 | 25 | 3,2 |
| 3212 Nesodden | 2,5 | 2,3 | 265 | 248 | 17 | 6,9 |
| 3110 Hvaler | 2,5 | 1,8 | 53 | 39 | 14 | 35,9 |
| 1839 Beiarn | 2,4 | 2,1 | 11 | 10 | 1 | 10,0 |
| 1815 Vega | 2,4 | 0,7 | 14 | 4 | 10 | 250,0 |
| 5610 Karasjok | 2,4 | 2,7 | 32 | 37 | -5 | -13,5 |
| 3220 Enebakk | 2,4 | 2,2 | 146 | 134 | 12 | 9,0 |
| 3407 Gjøvik | 2,4 | 2,2 | 374 | 344 | 30 | 8,7 |
| 4003 Skien | 2,4 | 2,5 | 659 | 707 | -48 | -6,8 |
| 3207 Nordre Follo | 2,4 | 2,6 | 827 | 866 | -39 | -4,5 |
| 1103 Stavanger | 2,4 | 1,9 | 1 935 | 1 500 | 435 | 29,0 |
| 3401 Kongsvinger | 2,4 | 1,9 | 198 | 159 | 39 | 24,5 |
| 3905 Tønsberg | 2,4 | 2,5 | 766 | 769 | -3 | -0,4 |
| 3118 Indre Østfold | 2,4 | 2,4 | 562 | 552 | 10 | 1,8 |
| 3416 Eidskog | 2,4 | 2,3 | 64 | 63 | 1 | 1,6 |
| 5630 Berlevåg | 2,4 | 4,6 | 10 | 21 | -11 | -52,4 |
| 5614 Loppa | 2,4 | 2,4 | 10 | 10 | 0 | 0,0 |
| 5628 Tana | 2,3 | 2,8 | 32 | 39 | -7 | -17,9 |
| 3336 Rollag | 2,3 | 1,2 | 17 | 9 | 8 | 88,9 |
| 4650 Gloppen | 2,3 | 1,3 | 70 | 40 | 30 | 75,0 |
| 4201 Risør | 2,3 | 1,9 | 70 | 57 | 13 | 22,8 |
| 3415 Sør-Odal | 2,3 | 1,7 | 93 | 69 | 24 | 34,8 |
| 5053 Inderøy | 2,3 | 1,9 | 80 | 68 | 12 | 17,6 |
| 1563 Sunndal | 2,3 | 1,5 | 82 | 52 | 30 | 57,7 |
| 3236 Jevnaker | 2,3 | 2,8 | 82 | 101 | -19 | -18,8 |
| 3310 Hole | 2,3 | 2,5 | 86 | 91 | -5 | -5,5 |
| 4014 Kragerø | 2,3 | 1,9 | 111 | 92 | 19 | 20,7 |
| 3228 Nes | 2,3 | 2,2 | 289 | 277 | 12 | 4,3 |
| 3305 Ringerike | 2,3 | 2,9 | 358 | 455 | -97 | -21,3 |
| 1108 Sandnes | 2,3 | 2,0 | 1 048 | 923 | 125 | 13,5 |
| 3232 Nittedal | 2,3 | 1,9 | 320 | 260 | 60 | 23,1 |
| 1840 Saltdal | 2,3 | 1,2 | 52 | 28 | 24 | 85,7 |
| 3334 Flesberg | 2,3 | 1,6 | 33 | 23 | 10 | 43,5 |
| 5055 Heim | 2,3 | 2,0 | 68 | 61 | 7 | 11,5 |
| 1836 Rødøy | 2,2 | 2,1 | 12 | 12 | 0 | 0,0 |
| 3448 Nordre Land | 2,2 | 1,4 | 67 | 43 | 24 | 55,8 |
| 3414 Nord-Odal | 2,2 | 1,5 | 49 | 35 | 14 | 40,0 |
| 3316 Modum | 2,2 | 2,2 | 159 | 162 | -3 | -1,9 |
| 3112 Råde | 2,2 | 2,3 | 86 | 90 | -4 | -4,4 |
| 4204 Kristiansand | 2,2 | 1,8 | 1 303 | 1 090 | 213 | 19,5 |
| 4203 Arendal | 2,2 | 2,2 | 497 | 478 | 19 | 4,0 |
| 4643 Årdal | 2,2 | 2,2 | 57 | 58 | -1 | -1,7 |
| 3234 Lunner | 2,2 | 2,2 | 107 | 110 | -3 | -2,7 |
| 5049 Flatanger | 2,1 | 1,9 | 12 | 11 | 1 | 9,1 |
| 3439 Ringebu | 2,1 | 1,6 | 46 | 35 | 11 | 31,4 |
| 3417 Grue | 2,1 | 2,1 | 41 | 41 | 0 | 0,0 |
| 5607 Vadsø | 2,1 | 2,3 | 62 | 69 | -7 | -10,1 |
| 3418 Åsnes | 2,1 | 2,0 | 70 | 65 | 5 | 7,7 |
| 3412 Løten | 2,1 | 2,4 | 81 | 92 | -11 | -12,0 |
| 5054 Indre Fosen | 2,1 | 1,9 | 102 | 92 | 10 | 10,9 |
| 1106 Haugesund | 2,1 | 1,8 | 411 | 359 | 52 | 14,5 |
| 3224 Rælingen | 2,1 | 2,6 | 236 | 294 | -58 | -19,7 |
| 1566 Surnadal | 2,1 | 2,2 | 63 | 66 | -3 | -4,5 |
| 4214 Froland | 2,1 | 1,5 | 63 | 45 | 18 | 40,0 |
| 3226 Aurskog-Høland | 2,1 | 2,3 | 192 | 213 | -21 | -9,9 |
| 3911 Færder | 2,1 | 2,2 | 274 | 290 | -16 | -5,5 |
| 4215 Lillesand | 2,1 | 2,2 | 122 | 125 | -3 | -2,4 |
| 3419 Våler (Innlandet) | 2,1 | 2,2 | 35 | 37 | -2 | -5,4 |
| 5540 Kåfjord | 2,1 | 3,0 | 19 | 27 | -8 | -29,6 |
| 4217 Åmli | 2,1 | 1,9 | 17 | 15 | 2 | 13,3 |
| 5605 Sør-Varanger | 2,0 | 1,5 | 104 | 80 | 24 | 30,0 |
| 5601 Alta | 2,0 | 2,0 | 233 | 232 | 1 | 0,4 |
| 5061 Rindal | 2,0 | 1,8 | 20 | 18 | 2 | 11,1 |
| 5060 Nærøysund | 2,0 | 2,7 | 102 | 137 | -35 | -25,5 |
| 5057 Ørland | 2,0 | 2,5 | 109 | 131 | -22 | -16,8 |
| 5035 Stjørdal | 2,0 | 1,7 | 254 | 206 | 48 | 23,3 |
| 5031 Malvik | 2,0 | 2,0 | 159 | 159 | 0 | 0,0 |
| 5022 Rennebu | 2,0 | 1,4 | 24 | 17 | 7 | 41,2 |
| 5001 Trondheim | 2,0 | 1,8 | 2 373 | 2 181 | 192 | 8,8 |
| 1577 Volda | 2,0 | 1,5 | 111 | 81 | 30 | 37,0 |
| 4644 Luster | 2,0 | 1,9 | 55 | 55 | 0 | 0,0 |
| 4628 Vaksdal | 2,0 | 1,8 | 38 | 34 | 4 | 11,8 |
| 4626 Øygarden | 2,0 | 1,8 | 415 | 363 | 52 | 14,3 |
| 1144 Kvitsøy | 2,0 | 0,0 | 6 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4022 Seljord | 2,0 | 2,0 | 29 | 29 | 0 | 0,0 |
| 3903 Holmestrand | 2,0 | 2,3 | 276 | 314 | -38 | -12,1 |
| 3454 Vang | 2,0 | 2,0 | 17 | 17 | 0 | 0,0 |
| 3420 Elverum | 2,0 | 2,4 | 210 | 261 | -51 | -19,5 |
| 3403 Hamar | 2,0 | 2,1 | 342 | 359 | -17 | -4,7 |
| 3242 Hurdal | 2,0 | 1,9 | 30 | 28 | 2 | 7,1 |
| 3230 Gjerdrum | 2,0 | 1,9 | 82 | 79 | 3 | 3,8 |
| 3203 Asker | 2,0 | 1,9 | 1 084 | 1 009 | 75 | 7,4 |
| 3201 Bærum | 2,0 | 1,8 | 1 368 | 1 273 | 95 | 7,5 |
| 3116 Skiptvet | 2,0 | 2,0 | 41 | 40 | 1 | 2,5 |
| 4620 Ulvik | 1,9 | 2,2 | 10 | 12 | -2 | -16,7 |
| 4619 Eidfjord | 1,9 | 1,7 | 10 | 9 | 1 | 11,1 |
| 3338 Nore og Uvdal | 1,9 | 2,1 | 26 | 28 | -2 | -7,1 |
| 3453 Øystre Slidre | 1,9 | 1,2 | 34 | 22 | 12 | 54,5 |
| 3326 Hemsedal | 1,9 | 3,2 | 29 | 49 | -20 | -40,8 |
| 4638 Høyanger | 1,9 | 1,5 | 37 | 28 | 9 | 32,1 |
| 1845 Sørfold | 1,9 | 1,2 | 16 | 10 | 6 | 60,0 |
| 5056 Hitra | 1,9 | 1,8 | 56 | 52 | 4 | 7,7 |
| 5059 Orkland | 1,9 | 1,9 | 178 | 179 | -1 | -0,6 |
| 1507 Ålesund | 1,9 | 1,9 | 624 | 618 | 6 | 1,0 |
| 4601 Bergen | 1,9 | 1,9 | 3 119 | 3 135 | -16 | -0,5 |
| 3909 Larvik | 1,9 | 1,9 | 446 | 436 | 10 | 2,3 |
| 3312 Lier | 1,9 | 2,1 | 283 | 321 | -38 | -11,8 |
| 4202 Grimstad | 1,9 | 2,0 | 245 | 247 | -2 | -0,8 |
| 3216 Vestby | 1,9 | 1,9 | 194 | 192 | 2 | 1,0 |
| 3214 Frogn | 1,9 | 2,2 | 164 | 185 | -21 | -11,4 |
| 4222 Bykle | 1,9 | 3,9 | 11 | 24 | -13 | -54,2 |
| 3437 Sel | 1,9 | 1,6 | 50 | 45 | 5 | 11,1 |
| 1111 Sokndal | 1,9 | 1,6 | 31 | 26 | 5 | 19,2 |
| 3122 Marker | 1,9 | 2,0 | 31 | 34 | -3 | -8,8 |
| 1851 Lødingen | 1,9 | 2,4 | 17 | 21 | -4 | -19,0 |
| 1560 Tingvoll | 1,8 | 2,2 | 26 | 32 | -6 | -18,8 |
| 3449 Sør-Aurdal | 1,8 | 2,0 | 26 | 28 | -2 | -7,1 |
| 3425 Engerdal | 1,8 | 1,6 | 11 | 10 | 1 | 10,0 |
| 4648 Bremanger | 1,8 | 2,2 | 31 | 37 | -6 | -16,2 |
| 3442 Østre Toten | 1,8 | 1,5 | 134 | 115 | 19 | 16,5 |
| 1505 Kristiansund | 1,8 | 2,1 | 215 | 256 | -41 | -16,0 |
| 1122 Gjesdal | 1,8 | 1,5 | 121 | 103 | 18 | 17,5 |
| 1124 Sola | 1,8 | 1,6 | 285 | 253 | 32 | 12,6 |
| 3411 Ringsaker | 1,8 | 1,7 | 337 | 311 | 26 | 8,4 |
| 1506 Molde | 1,8 | 1,6 | 308 | 277 | 31 | 11,2 |
| 1834 Lurøy | 1,8 | 1,1 | 18 | 11 | 7 | 63,6 |
| 3440 Øyer | 1,8 | 1,8 | 45 | 47 | -2 | -4,3 |
| 3430 Os | 1,8 | 1,7 | 18 | 18 | 0 | 0,0 |
| 4223 Vennesla | 1,8 | 2,0 | 140 | 155 | -15 | -9,7 |
| 1130 Strand | 1,8 | 1,5 | 131 | 105 | 26 | 24,8 |
| 3413 Stange | 1,8 | 1,9 | 192 | 201 | -9 | -4,5 |
| 1865 Vågan | 1,8 | 2,1 | 95 | 108 | -13 | -12,0 |
| 1841 Fauske | 1,8 | 1,4 | 86 | 69 | 17 | 24,6 |
| 1557 Gjemnes | 1,8 | 1,0 | 25 | 13 | 12 | 92,3 |
| 4646 Fjaler | 1,8 | 0,9 | 25 | 12 | 13 | 108,3 |
| 4216 Birkenes | 1,8 | 1,8 | 50 | 48 | 2 | 4,2 |
| 5032 Selbu | 1,8 | 1,2 | 41 | 27 | 14 | 51,9 |
| 1525 Stranda | 1,8 | 1,7 | 41 | 40 | 1 | 2,5 |
| 5014 Frøya | 1,8 | 1,8 | 57 | 56 | 1 | 1,8 |
| 3426 Tolga | 1,8 | 1,8 | 16 | 15 | 1 | 6,7 |
| 5036 Frosta | 1,8 | 1,5 | 23 | 20 | 3 | 15,0 |
| 4036 Vinje | 1,8 | 2,0 | 37 | 40 | -3 | -7,5 |
| 5052 Leka | 1,8 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3452 Vestre Slidre | 1,7 | 1,6 | 21 | 19 | 2 | 10,5 |
| 4207 Flekkefjord | 1,7 | 2,0 | 77 | 92 | -15 | -16,3 |
| 3114 Våler (Østfold) | 1,7 | 2,2 | 55 | 70 | -15 | -21,4 |
| 1832 Hemnes | 1,7 | 1,5 | 34 | 31 | 3 | 9,7 |
| 5041 Snåsa | 1,7 | 1,0 | 17 | 10 | 7 | 70,0 |
| 5028 Melhus | 1,7 | 1,8 | 160 | 170 | -10 | -5,9 |
| 4205 Lindesnes | 1,7 | 2,1 | 201 | 245 | -44 | -18,0 |
| 5532 Balsfjord | 1,7 | 1,2 | 46 | 34 | 12 | 35,3 |
| 3443 Vestre Toten | 1,7 | 2,1 | 115 | 145 | -30 | -20,7 |
| 1554 Averøy | 1,7 | 1,4 | 52 | 43 | 9 | 20,9 |
| 1520 Ørsta | 1,7 | 1,9 | 93 | 106 | -13 | -12,3 |
| 1516 Ulstein | 1,7 | 1,7 | 76 | 80 | -4 | -5,0 |
| 3332 Sigdal | 1,7 | 1,7 | 31 | 32 | -1 | -3,1 |
| 4212 Vegårshei | 1,7 | 1,6 | 19 | 18 | 1 | 5,6 |
| 4024 Hjartdal | 1,7 | 2,8 | 14 | 22 | -8 | -36,4 |
| 5538 Storfjord | 1,6 | 1,3 | 14 | 11 | 3 | 27,3 |
| 1818 Herøy | 1,6 | 3,1 | 14 | 29 | -15 | -51,7 |
| 1531 Sula | 1,6 | 1,6 | 80 | 80 | 0 | 0,0 |
| 4621 Voss | 1,6 | 1,4 | 140 | 117 | 23 | 19,7 |
| 1149 Karmøy | 1,6 | 1,2 | 348 | 264 | 84 | 31,8 |
| 1145 Bokn | 1,6 | 0,8 | 8 | 4 | 4 | 100,0 |
| 4225 Lyngdal | 1,6 | 1,6 | 86 | 88 | -2 | -2,3 |
| 4028 Kviteseid | 1,6 | 2,5 | 20 | 31 | -11 | -35,5 |
| 4026 Tinn | 1,6 | 1,9 | 46 | 54 | -8 | -14,8 |
| 3405 Lillehammer | 1,6 | 1,4 | 235 | 213 | 22 | 10,3 |
| 1121 Time | 1,6 | 1,4 | 175 | 152 | 23 | 15,1 |
| 1127 Randaberg | 1,6 | 1,4 | 103 | 85 | 18 | 21,2 |
| 1860 Vestvågøy | 1,6 | 1,5 | 97 | 90 | 7 | 7,8 |
| 3451 Nord-Aurdal | 1,6 | 2,2 | 53 | 73 | -20 | -27,4 |
| 4625 Austevoll | 1,6 | 1,0 | 47 | 29 | 18 | 62,1 |
| 5544 Nordreisa | 1,6 | 1,4 | 39 | 33 | 6 | 18,2 |
| 4034 Tokke | 1,6 | 1,8 | 19 | 21 | -2 | -9,5 |
| 5045 Grong | 1,6 | 2,4 | 17 | 26 | -9 | -34,6 |
| 4639 Vik | 1,5 | 1,5 | 20 | 20 | 0 | 0,0 |
| 3428 Alvdal | 1,5 | 1,2 | 20 | 16 | 4 | 25,0 |
| 1535 Vestnes | 1,5 | 1,9 | 56 | 69 | -13 | -18,8 |
| 5029 Skaun | 1,5 | 1,6 | 68 | 74 | -6 | -8,1 |
| 4624 Bjørnafjorden | 1,5 | 1,7 | 203 | 237 | -34 | -14,3 |
| 5603 Hammerfest | 1,5 | 2,4 | 96 | 147 | -51 | -34,7 |
| 5047 Overhalla | 1,5 | 1,6 | 30 | 32 | -2 | -6,3 |
| 5025 Røros | 1,5 | 1,2 | 42 | 35 | 7 | 20,0 |
| 3446 Gran | 1,5 | 2,0 | 102 | 141 | -39 | -27,7 |
| 3436 Nord-Fron | 1,5 | 1,4 | 42 | 39 | 3 | 7,7 |
| 3330 Hol | 1,5 | 2,2 | 36 | 54 | -18 | -33,3 |
| 3320 Flå | 1,5 | 2,0 | 9 | 12 | -3 | -25,0 |
| 3303 Kongsberg | 1,5 | 1,7 | 228 | 248 | -20 | -8,1 |
| 3314 Øvre Eiker | 1,5 | 1,8 | 163 | 191 | -28 | -14,7 |
| 3120 Rakkestad | 1,5 | 2,1 | 64 | 88 | -24 | -27,3 |
| 4227 Kvinesdal | 1,5 | 1,4 | 46 | 44 | 2 | 4,5 |
| 4219 Evje og Hornnes | 1,5 | 1,5 | 28 | 28 | 0 | 0,0 |
| 4032 Fyresdal | 1,5 | 0,8 | 10 | 5 | 5 | 100,0 |
| 5534 Karlsøy | 1,4 | 1,3 | 15 | 14 | 1 | 7,1 |
| 5033 Tydal | 1,4 | 0,0 | 5 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1576 Aure | 1,4 | 1,0 | 24 | 17 | 7 | 41,2 |
| 1866 Hadsel | 1,4 | 1,7 | 57 | 69 | -12 | -17,4 |
| 1119 Hå | 1,4 | 1,5 | 148 | 158 | -10 | -6,3 |
| 5021 Oppdal | 1,4 | 1,8 | 54 | 69 | -15 | -21,7 |
| 1528 Sykkylven | 1,4 | 1,3 | 54 | 51 | 3 | 5,9 |
| 5037 Levanger | 1,4 | 1,2 | 143 | 124 | 19 | 15,3 |
| 1120 Klepp | 1,4 | 1,4 | 164 | 163 | 1 | 0,6 |
| 1833 Rana | 1,4 | 1,4 | 187 | 188 | -1 | -0,5 |
| 5501 Tromsø | 1,4 | 1,3 | 635 | 591 | 44 | 7,4 |
| 3427 Tynset | 1,4 | 1,5 | 42 | 46 | -4 | -8,7 |
| 1824 Vefsn | 1,4 | 1,1 | 93 | 78 | 15 | 19,2 |
| 4640 Sogndal | 1,4 | 1,5 | 93 | 99 | -6 | -6,1 |
| 4627 Askøy | 1,4 | 1,3 | 223 | 197 | 26 | 13,2 |
| 1820 Alstahaug | 1,4 | 1,3 | 51 | 47 | 4 | 8,5 |
| 5058 Åfjord | 1,4 | 1,4 | 30 | 29 | 1 | 3,4 |
| 3441 Gausdal | 1,4 | 1,4 | 46 | 45 | 1 | 2,2 |
| 5046 Høylandet | 1,4 | 1,7 | 9 | 11 | -2 | -18,2 |
| 3124 Aremark | 1,4 | 1,7 | 9 | 11 | -2 | -18,2 |
| 4632 Austrheim | 1,4 | 1,8 | 20 | 26 | -6 | -23,1 |
| 4224 Åseral | 1,3 | 1,1 | 7 | 6 | 1 | 16,7 |
| 1853 Evenes | 1,3 | 2,9 | 9 | 19 | -10 | -52,6 |
| 3429 Folldal | 1,3 | 0,8 | 10 | 6 | 4 | 66,7 |
| 1114 Bjerkreim | 1,3 | 1,0 | 21 | 17 | 4 | 23,5 |
| 3328 Ål | 1,3 | 1,2 | 34 | 32 | 2 | 6,3 |
| 1539 Rauma | 1,3 | 1,4 | 48 | 50 | -2 | -4,0 |
| 4206 Farsund | 1,3 | 1,5 | 62 | 73 | -11 | -15,1 |
| 5007 Namsos | 1,3 | 1,6 | 101 | 123 | -22 | -17,9 |
| 1804 Bodø | 1,3 | 1,4 | 384 | 397 | -13 | -3,3 |
| 4631 Alver | 1,3 | 1,0 | 205 | 156 | 49 | 31,4 |
| 1813 Brønnøy | 1,3 | 1,1 | 52 | 43 | 9 | 20,9 |
| 5026 Holtålen | 1,3 | 1,4 | 13 | 14 | -1 | -7,1 |
| 3422 Åmot | 1,3 | 2,2 | 26 | 46 | -20 | -43,5 |
| 5622 Porsanger | 1,3 | 1,3 | 27 | 27 | 0 | 0,0 |
| 1573 Smøla | 1,3 | 1,3 | 14 | 14 | 0 | 0,0 |
| 1870 Sortland | 1,3 | 2,0 | 71 | 110 | -39 | -35,5 |
| 4611 Etne | 1,3 | 1,5 | 29 | 31 | -2 | -6,5 |
| 1514 Sande | 1,3 | 1,3 | 16 | 16 | 0 | 0,0 |
| 1826 Hattfjelldal | 1,2 | 0,0 | 7 | 0 | 0 | 0,0 |
| 1828 Nesna | 1,2 | 1,6 | 10 | 13 | -3 | -23,1 |
| 5536 Lyngen | 1,2 | 0,6 | 16 | 8 | 8 | 100,0 |
| 1160 Vindafjord | 1,2 | 1,3 | 58 | 64 | -6 | -9,4 |
| 4617 Kvinnherad | 1,2 | 1,3 | 79 | 85 | -6 | -7,1 |
| 5530 Senja | 1,2 | 1,2 | 91 | 92 | -1 | -1,1 |
| 4647 Sunnfjord | 1,2 | 1,0 | 151 | 126 | 25 | 19,8 |
| 5526 Sørreisa | 1,2 | 1,6 | 21 | 29 | -8 | -27,6 |
| 5516 Gratangen | 1,2 | 3,2 | 6 | 16 | -10 | -62,5 |
| 5027 Midtre Gauldal | 1,2 | 1,4 | 36 | 45 | -9 | -20,0 |
| 1579 Hustadvika | 1,2 | 1,5 | 87 | 107 | -20 | -18,7 |
| 4010 Siljan | 1,2 | 1,7 | 15 | 21 | -6 | -28,6 |
| 1806 Narvik | 1,2 | 1,4 | 131 | 154 | -23 | -14,9 |
| 4622 Kvam | 1,2 | 1,4 | 53 | 61 | -8 | -13,1 |
| 1837 Meløy | 1,2 | 1,5 | 35 | 43 | -8 | -18,6 |
| 5636 Nesseby | 1,2 | 1,2 | 5 | 5 | 0 | 0,0 |
| 4220 Bygland | 1,1 | 0,7 | 6 | 4 | 2 | 50,0 |
| 4221 Valle | 1,1 | 0,9 | 7 | 6 | 1 | 16,7 |
| 3450 Etnedal | 1,1 | 1,5 | 7 | 9 | -2 | -22,2 |
| 4618 Ullensvang | 1,1 | 1,1 | 64 | 66 | -2 | -3,0 |
| 4630 Osterøy | 1,1 | 1,2 | 46 | 51 | -5 | -9,8 |
| 1146 Tysvær | 1,1 | 1,1 | 69 | 69 | 0 | 0,0 |
| 4613 Bømlo | 1,1 | 1,3 | 70 | 81 | -11 | -13,6 |
| 1135 Sauda | 1,1 | 1,1 | 24 | 25 | -1 | -4,0 |
| 4642 Lærdal | 1,1 | 0,7 | 13 | 8 | 5 | 62,5 |
| 1578 Fjord | 1,1 | 1,4 | 14 | 18 | -4 | -22,2 |
| 3431 Dovre | 1,1 | 1,6 | 14 | 20 | -6 | -30,0 |
| 4645 Askvoll | 1,1 | 1,2 | 16 | 17 | -1 | -5,9 |
| 5503 Harstad | 1,0 | 1,2 | 133 | 157 | -24 | -15,3 |
| 1848 Steigen | 1,0 | 1,0 | 14 | 14 | 0 | 0,0 |
| 1825 Grane | 1,0 | 0,6 | 7 | 4 | 3 | 75,0 |
| 1532 Giske | 1,0 | 1,5 | 46 | 69 | -23 | -33,3 |
| 4651 Stryn | 1,0 | 1,2 | 39 | 49 | -10 | -20,4 |
| 4616 Tysnes | 1,0 | 1,2 | 14 | 16 | -2 | -12,5 |
| 1112 Lund | 1,0 | 1,3 | 15 | 21 | -6 | -28,6 |
| 3435 Vågå | 1,0 | 1,0 | 17 | 17 | 0 | 0,0 |
| 3433 Skjåk | 1,0 | 0,9 | 11 | 10 | 1 | 10,0 |
| 3424 Rendalen | 1,0 | 1,0 | 8 | 8 | 0 | 0,0 |
| 3423 Stor-Elvdal | 1,0 | 1,6 | 10 | 16 | -6 | -37,5 |
| 4623 Samnanger | 0,9 | 1,7 | 11 | 20 | -9 | -45,0 |
| 1871 Andøy | 0,9 | 0,7 | 21 | 16 | 5 | 31,3 |
| 4228 Sirdal | 0,9 | 0,5 | 10 | 5 | 5 | 100,0 |
| 5512 Tjeldsund | 0,9 | 1,1 | 19 | 21 | -2 | -9,5 |
| 1812 Sømna | 0,9 | 1,7 | 9 | 17 | -8 | -47,1 |
