|
|
|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Innvandrere >
Benchmarking
Modulen sammenlikner og
rangerer kommuner og regioner etter sysselsettingen
for innvandrere.
Datagrunnlag: SSBs
registerbaserte sysselsettingsstatistikk for innvandrere
Innvandrerne er brudt ned
etter landbakgrunn
Sammenlikninger er gjort mot
resten av den "etnisk
norske" befolkningen.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Bakgrunn
Om Statistikken
> Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
<< Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen
valgt fylke. |
|
|
|
Tabell 1. Sysselsatte innvandrere og etnisk norske. Antall og andel.
Valgte regioner. 2022.
| | | | | |
5443 Båtsfjord | 35,66 | 64,34 | 1 116 | 718 | 398 |
5439 Gamvik | 34,70 | 65,30 | 513 | 335 | 178 |
1835 Træna | 33,19 | 66,81 | 238 | 159 | 79 |
5014 Frøya | 32,50 | 67,50 | 2 849 | 1 923 | 926 |
5433 Hasvik | 31,91 | 68,09 | 445 | 303 | 142 |
3029 Lørenskog | 31,27 | 68,72 | 24 546 | 16 867 | 7 676 |
3033 Ullensaker | 30,22 | 69,78 | 22 436 | 15 655 | 6 781 |
3042 Hemsedal | 28,29 | 71,71 | 1 495 | 1 072 | 423 |
3036 Nannestad | 27,72 | 72,28 | 8 460 | 6 115 | 2 345 |
0301 Oslo | 27,51 | 72,48 | 397 395 | 288 019 | 109 322 |
3030 Lillestrøm | 27,46 | 72,52 | 48 613 | 35 253 | 13 349 |
1874 Moskenes | 27,12 | 72,31 | 520 | 376 | 141 |
5434 Måsøy | 27,09 | 72,91 | 561 | 409 | 152 |
1514 Sande | 27,01 | 72,99 | 1 181 | 862 | 319 |
3005 Drammen | 26,54 | 73,45 | 51 574 | 37 879 | 13 689 |
3027 Rælingen | 26,47 | 73,50 | 10 448 | 7 679 | 2 766 |
5056 Hitra | 26,17 | 73,83 | 2 793 | 2 062 | 731 |
3021 Ås | 26,10 | 73,90 | 11 179 | 8 261 | 2 918 |
1525 Stranda | 26,03 | 73,97 | 2 436 | 1 802 | 634 |
3049 Lier | 24,42 | 75,58 | 14 706 | 11 115 | 3 591 |
3024 Bærum | 23,99 | 76,00 | 67 594 | 51 371 | 16 216 |
3028 Enebakk | 23,38 | 76,62 | 5 860 | 4 490 | 1 370 |
1102 Sandnes | 23,08 | 76,91 | 42 913 | 33 006 | 9 904 |
1857 Værøy | 22,92 | 77,08 | 349 | 269 | 80 |
1103 Stavanger | 22,79 | 77,21 | 76 429 | 59 009 | 17 417 |
5427 Skjervøy | 22,60 | 77,40 | 1 345 | 1 041 | 304 |
1818 Herøy | 22,45 | 77,55 | 864 | 670 | 194 |
3025 Asker | 22,43 | 77,57 | 50 743 | 39 360 | 11 380 |
4222 Bykle | 22,26 | 77,74 | 593 | 461 | 132 |
5438 Lebesby | 22,20 | 77,80 | 590 | 459 | 131 |
5432 Loppa | 21,82 | 78,18 | 417 | 326 | 91 |
3044 Hol | 21,77 | 78,23 | 2 434 | 1 904 | 530 |
5404 Vardø | 21,45 | 78,55 | 909 | 714 | 195 |
3035 Eidsvoll | 21,38 | 78,60 | 13 788 | 10 837 | 2 948 |
1124 Sola | 21,24 | 78,76 | 15 044 | 11 848 | 3 196 |
3019 Vestby | 20,99 | 79,01 | 9 611 | 7 594 | 2 017 |
3014 Indre Østfold | 20,91 | 79,07 | 22 498 | 17 790 | 4 705 |
1517 Hareid | 20,49 | 79,51 | 2 465 | 1 960 | 505 |
4651 Stryn | 20,30 | 79,70 | 3 876 | 3 089 | 787 |
5414 Gratangen | 20,28 | 79,72 | 503 | 401 | 102 |
3031 Nittedal | 20,14 | 79,83 | 13 532 | 10 803 | 2 726 |
3020 Nordre Follo | 20,08 | 79,91 | 31 932 | 25 516 | 6 413 |
3041 Gol | 19,79 | 80,21 | 2 622 | 2 103 | 519 |
3003 Sarpsborg | 19,78 | 80,22 | 27 430 | 22 003 | 5 427 |
5440 Berlevåg | 19,70 | 80,30 | 472 | 379 | 93 |
3002 Moss | 19,70 | 80,27 | 24 448 | 19 625 | 4 816 |
3032 Gjerdrum | 19,70 | 80,30 | 3 914 | 3 143 | 771 |
5406 Hammerfest | 19,61 | 80,39 | 6 072 | 4 881 | 1 191 |
3804 Sandefjord | 19,59 | 80,41 | 31 608 | 25 416 | 6 192 |
4648 Bremanger | 19,22 | 80,78 | 1 691 | 1 366 | 325 |
1106 Haugesund | 19,00 | 81,00 | 19 070 | 15 447 | 3 623 |
3038 Hole | 18,80 | 81,20 | 3 505 | 2 846 | 659 |
3034 Nes | 18,78 | 81,22 | 12 483 | 10 139 | 2 344 |
1828 Nesna | 18,51 | 81,49 | 821 | 669 | 152 |
3018 Våler (Viken) | 18,44 | 81,56 | 3 059 | 2 495 | 564 |
1865 Vågan | 18,38 | 81,62 | 5 026 | 4 102 | 924 |
3006 Kongsberg | 18,36 | 81,64 | 14 223 | 11 612 | 2 611 |
1133 Hjelmeland | 18,34 | 81,66 | 1 352 | 1 104 | 248 |
3017 Råde | 18,20 | 81,80 | 3 824 | 3 128 | 696 |
3048 Øvre Eiker | 18,14 | 81,86 | 10 416 | 8 527 | 1 889 |
3007 Ringerike | 17,97 | 82,03 | 15 506 | 12 719 | 2 787 |
4601 Bergen | 17,91 | 82,08 | 154 578 | 126 882 | 27 687 |
5435 Nordkapp | 17,88 | 82,12 | 1 516 | 1 245 | 271 |
3023 Nesodden | 17,82 | 82,15 | 10 329 | 8 485 | 1 841 |
1851 Lødingen | 17,74 | 82,26 | 857 | 705 | 152 |
3026 Aurskog-Høland | 17,73 | 82,27 | 8 967 | 7 377 | 1 590 |
4641 Aurland | 17,69 | 82,31 | 961 | 791 | 170 |
1875 Hamarøy | 17,66 | 82,34 | 1 195 | 984 | 211 |
1507 Ålesund | 17,57 | 82,42 | 35 663 | 29 393 | 6 267 |
3004 Fredrikstad | 17,54 | 82,46 | 39 957 | 32 950 | 7 007 |
1868 Øksnes | 17,50 | 82,50 | 2 171 | 1 791 | 380 |
3039 Flå | 17,50 | 82,50 | 583 | 481 | 102 |
3801 Horten | 17,13 | 82,87 | 13 109 | 10 863 | 2 246 |
5444 Sør-Varanger | 17,04 | 82,96 | 5 240 | 4 347 | 893 |
3802 Holmestrand | 17,02 | 82,98 | 13 152 | 10 913 | 2 239 |
4217 Åmli | 16,96 | 83,04 | 802 | 666 | 136 |
5423 Karlsøy | 16,67 | 83,33 | 1 026 | 855 | 171 |
3454 Vang | 16,65 | 83,00 | 859 | 713 | 143 |
1531 Sula | 16,62 | 83,38 | 4 969 | 4 143 | 826 |
1120 Klepp | 16,60 | 83,40 | 11 067 | 9 230 | 1 837 |
5401 Tromsø | 16,60 | 83,40 | 44 356 | 36 995 | 7 361 |
4619 Eidfjord | 16,53 | 83,47 | 502 | 419 | 83 |
4204 Kristiansand | 16,53 | 83,46 | 57 545 | 48 029 | 9 512 |
3807 Skien | 16,39 | 83,61 | 26 468 | 22 131 | 4 337 |
4636 Solund | 16,37 | 83,63 | 397 | 332 | 65 |
3407 Gjøvik | 16,35 | 83,63 | 15 204 | 12 715 | 2 486 |
1122 Gjesdal | 16,30 | 83,70 | 6 540 | 5 474 | 1 066 |
1547 Aukra | 16,28 | 83,72 | 1 769 | 1 481 | 288 |
3046 Krødsherad | 16,28 | 83,72 | 1 118 | 936 | 182 |
1528 Sykkylven | 16,24 | 83,69 | 3 954 | 3 309 | 642 |
1838 Gildeskål | 16,19 | 83,81 | 877 | 735 | 142 |
5001 Trondheim | 16,12 | 83,88 | 115 716 | 97 058 | 18 651 |
1119 Hå | 15,85 | 84,12 | 10 115 | 8 509 | 1 603 |
1848 Steigen | 15,75 | 84,25 | 1 314 | 1 107 | 207 |
4202 Grimstad | 15,62 | 84,38 | 11 917 | 10 056 | 1 861 |
4602 Kinn | 15,54 | 84,46 | 8 722 | 7 367 | 1 355 |
3423 Stor-Elvdal | 15,47 | 84,53 | 1 002 | 847 | 155 |
4632 Austrheim | 15,47 | 84,53 | 1 403 | 1 186 | 217 |
1573 Smøla | 15,45 | 84,55 | 1 094 | 925 | 169 |
1160 Vindafjord | 15,43 | 84,50 | 4 743 | 4 008 | 732 |
4620 Ulvik | 15,43 | 84,57 | 512 | 433 | 79 |
1515 Herøy | 15,40 | 84,60 | 4 436 | 3 753 | 683 |
3805 Larvik | 15,38 | 84,62 | 22 947 | 19 418 | 3 529 |
3040 Nesbyen | 15,34 | 84,66 | 1 721 | 1 457 | 264 |
3803 Tønsberg | 15,33 | 84,66 | 30 015 | 25 412 | 4 600 |
4635 Gulen | 15,24 | 84,76 | 1 194 | 1 012 | 182 |
3421 Trysil | 15,20 | 84,80 | 3 198 | 2 712 | 486 |
1516 Ulstein | 15,17 | 84,83 | 4 338 | 3 680 | 658 |
4625 Austevoll | 15,15 | 84,74 | 2 752 | 2 332 | 417 |
4203 Arendal | 15,13 | 84,87 | 21 154 | 17 954 | 3 200 |
3022 Frogn | 15,12 | 84,88 | 8 240 | 6 994 | 1 246 |
3016 Rakkestad | 15,05 | 84,95 | 4 160 | 3 534 | 626 |
1825 Grane | 14,89 | 85,11 | 705 | 600 | 105 |
1866 Hadsel | 14,89 | 85,11 | 3 975 | 3 383 | 592 |
1578 Fjord | 14,85 | 85,15 | 1 300 | 1 107 | 193 |
3054 Lunner | 14,77 | 85,23 | 4 774 | 4 069 | 705 |
3037 Hurdal | 14,72 | 85,28 | 1 433 | 1 222 | 211 |
4642 Lærdal | 14,67 | 85,33 | 1 084 | 925 | 159 |
3806 Porsgrunn | 14,66 | 85,32 | 17 718 | 15 117 | 2 598 |
1535 Vestnes | 14,62 | 85,38 | 3 482 | 2 973 | 509 |
3403 Hamar | 14,57 | 85,41 | 15 917 | 13 595 | 2 319 |
4618 Ullensvang | 14,44 | 85,42 | 5 609 | 4 791 | 810 |
3811 Færder | 14,39 | 85,61 | 12 701 | 10 873 | 1 828 |
1554 Averøy | 14,36 | 85,64 | 2 903 | 2 486 | 417 |
3440 Øyer | 14,36 | 85,64 | 2 562 | 2 194 | 368 |
4624 Bjørnafjorden | 14,35 | 85,65 | 13 027 | 11 157 | 1 870 |
1505 Kristiansund | 14,33 | 85,67 | 11 703 | 10 026 | 1 677 |
3405 Lillehammer | 14,30 | 85,67 | 14 619 | 12 524 | 2 091 |
1834 Lurøy | 14,30 | 85,70 | 944 | 809 | 135 |
3047 Modum | 14,28 | 85,72 | 7 011 | 6 010 | 1 001 |
3043 Ål | 14,27 | 85,73 | 2 537 | 2 175 | 362 |
4207 Flekkefjord | 14,26 | 85,74 | 4 426 | 3 795 | 631 |
1151 Utsira | 14,16 | 85,84 | 113 | 97 | 16 |
3817 Midt-Telemark | 14,05 | 85,95 | 5 010 | 4 306 | 704 |
1576 Aure | 14,05 | 85,95 | 1 673 | 1 438 | 235 |
1532 Giske | 14,01 | 85,99 | 4 518 | 3 885 | 633 |
5442 Nesseby | 13,99 | 86,01 | 386 | 332 | 54 |
4614 Stord | 13,94 | 86,02 | 9 660 | 8 310 | 1 347 |
3001 Halden | 13,90 | 86,10 | 14 226 | 12 248 | 1 978 |
3053 Jevnaker | 13,90 | 86,10 | 3 518 | 3 029 | 489 |
5413 Ibestad | 13,86 | 86,14 | 577 | 497 | 80 |
1506 Molde | 13,81 | 86,19 | 16 620 | 14 324 | 2 296 |
3401 Kongsvinger | 13,81 | 86,19 | 8 046 | 6 935 | 1 111 |
4225 Lyngdal | 13,66 | 86,28 | 5 146 | 4 440 | 703 |
3816 Nome | 13,63 | 86,37 | 3 075 | 2 656 | 419 |
1101 Eigersund | 13,54 | 86,46 | 7 468 | 6 457 | 1 011 |
1806 Narvik | 13,47 | 86,53 | 10 436 | 9 030 | 1 406 |
5421 Senja | 13,43 | 86,57 | 7 340 | 6 354 | 986 |
4639 Vik | 13,43 | 86,57 | 1 340 | 1 160 | 180 |
3818 Tinn | 13,39 | 86,61 | 2 778 | 2 406 | 372 |
4626 Øygarden | 13,39 | 86,61 | 19 630 | 17 002 | 2 628 |
1127 Randaberg | 13,28 | 86,72 | 6 023 | 5 223 | 800 |
3438 Sør-Fron | 13,26 | 86,74 | 1 561 | 1 354 | 207 |
4219 Evje og Hornnes | 13,26 | 86,74 | 1 825 | 1 583 | 242 |
5441 Tana | 13,25 | 86,75 | 1 464 | 1 270 | 194 |
3426 Tolga | 13,21 | 86,79 | 810 | 703 | 107 |
5060 Nærøysund | 13,14 | 86,86 | 5 100 | 4 430 | 670 |
4637 Hyllestad | 13,13 | 86,87 | 632 | 549 | 83 |
4228 Sirdal | 13,13 | 86,87 | 1 013 | 880 | 133 |
3808 Notodden | 13,11 | 86,89 | 6 163 | 5 355 | 808 |
4613 Bømlo | 13,02 | 86,98 | 6 073 | 5 282 | 791 |
1820 Alstahaug | 13,02 | 86,98 | 3 625 | 3 153 | 472 |
4638 Høyanger | 13,01 | 86,99 | 1 929 | 1 678 | 251 |
1867 Bø | 12,98 | 87,02 | 1 163 | 1 012 | 151 |
4643 Årdal | 12,97 | 87,03 | 2 559 | 2 227 | 332 |
3439 Ringebu | 12,94 | 87,06 | 2 156 | 1 877 | 279 |
5411 Kvæfjord | 12,94 | 87,06 | 1 337 | 1 164 | 173 |
3427 Tynset | 12,93 | 87,07 | 3 000 | 2 612 | 388 |
5405 Vadsø | 12,92 | 87,08 | 2 863 | 2 493 | 370 |
4616 Tysnes | 12,92 | 87,08 | 1 378 | 1 200 | 178 |
1853 Evenes | 12,89 | 87,11 | 582 | 507 | 75 |
1121 Time | 12,83 | 87,17 | 10 495 | 9 149 | 1 346 |
1130 Strand | 12,81 | 87,14 | 6 728 | 5 863 | 862 |
3015 Skiptvet | 12,76 | 87,24 | 1 936 | 1 689 | 247 |
4215 Lillesand | 12,72 | 87,28 | 5 521 | 4 819 | 702 |
4205 Lindesnes | 12,68 | 87,29 | 11 136 | 9 721 | 1 412 |
4218 Iveland | 12,60 | 87,40 | 627 | 548 | 79 |
4630 Osterøy | 12,56 | 87,44 | 4 140 | 3 620 | 520 |
3814 Kragerø | 12,54 | 87,46 | 4 705 | 4 115 | 590 |
3451 Nord-Aurdal | 12,53 | 87,47 | 3 359 | 2 938 | 421 |
1859 Flakstad | 12,52 | 87,48 | 591 | 517 | 74 |
1539 Rauma | 12,51 | 87,49 | 3 574 | 3 127 | 447 |
4213 Tvedestrand | 12,46 | 87,54 | 2 777 | 2 431 | 346 |
3453 Øystre Slidre | 12,44 | 87,56 | 1 817 | 1 591 | 226 |
5031 Malvik | 12,34 | 87,66 | 7 538 | 6 608 | 930 |
1134 Suldal | 12,31 | 87,69 | 1 934 | 1 696 | 238 |
4223 Vennesla | 12,31 | 87,69 | 7 476 | 6 556 | 920 |
5021 Oppdal | 12,30 | 87,70 | 3 659 | 3 209 | 450 |
3413 Stange | 12,29 | 87,71 | 10 351 | 9 079 | 1 272 |
3430 Os | 12,28 | 87,72 | 1 034 | 907 | 127 |
5059 Orkland | 12,28 | 87,72 | 9 259 | 8 122 | 1 137 |
4611 Etne | 12,27 | 87,73 | 2 053 | 1 801 | 252 |
4640 Sogndal | 12,22 | 87,74 | 6 492 | 5 696 | 793 |
4622 Kvam | 12,19 | 87,81 | 4 258 | 3 739 | 519 |
4628 Vaksdal | 12,18 | 87,82 | 1 814 | 1 593 | 221 |
1871 Andøy | 12,18 | 87,82 | 2 201 | 1 933 | 268 |
3411 Ringsaker | 12,17 | 87,81 | 17 979 | 15 788 | 2 188 |
5034 Meråker | 12,08 | 87,92 | 1 076 | 946 | 130 |
1804 Bodø | 12,04 | 87,94 | 28 625 | 25 172 | 3 447 |
4627 Askøy | 12,01 | 87,99 | 15 099 | 13 286 | 1 813 |
4216 Birkenes | 11,93 | 88,07 | 2 624 | 2 311 | 313 |
5412 Tjeldsund | 11,85 | 88,15 | 1 907 | 1 681 | 226 |
4221 Valle | 11,79 | 88,21 | 653 | 576 | 77 |
4612 Sveio | 11,79 | 88,21 | 2 817 | 2 485 | 332 |
5402 Harstad | 11,77 | 88,20 | 12 699 | 11 201 | 1 495 |
3420 Elverum | 11,72 | 88,28 | 10 577 | 9 337 | 1 240 |
1860 Vestvågøy | 11,69 | 88,31 | 5 749 | 5 077 | 672 |
4649 Stad | 11,60 | 88,40 | 4 889 | 4 322 | 567 |
1149 Karmøy | 11,58 | 88,42 | 20 886 | 18 467 | 2 419 |
5417 Salangen | 11,58 | 88,42 | 1 002 | 886 | 116 |
4631 Alver | 11,56 | 88,44 | 14 865 | 13 147 | 1 718 |
3050 Flesberg | 11,54 | 88,46 | 1 412 | 1 249 | 163 |
1114 Bjerkreim | 11,50 | 88,50 | 1 574 | 1 393 | 181 |
5052 Leka | 11,47 | 87,46 | 279 | 244 | 32 |
3825 Vinje | 11,45 | 88,55 | 2 017 | 1 786 | 231 |
5403 Alta | 11,44 | 88,53 | 11 102 | 9 829 | 1 270 |
1557 Gjemnes | 11,31 | 88,69 | 1 353 | 1 200 | 153 |
3443 Vestre Toten | 11,30 | 88,70 | 6 771 | 6 006 | 765 |
1560 Tingvoll | 11,28 | 88,72 | 1 454 | 1 290 | 164 |
5422 Balsfjord | 11,25 | 88,75 | 2 630 | 2 334 | 296 |
5045 Grong | 11,25 | 88,75 | 1 129 | 1 002 | 127 |
3446 Gran | 11,25 | 88,75 | 6 819 | 6 052 | 767 |
1144 Kvitsøy | 11,23 | 88,77 | 276 | 245 | 31 |
3052 Nore og Uvdal | 11,19 | 88,81 | 1 331 | 1 182 | 149 |
4615 Fitjar | 11,19 | 88,81 | 1 609 | 1 429 | 180 |
5036 Frosta | 11,18 | 88,82 | 1 270 | 1 128 | 142 |
1135 auda | 11,16 | 88,84 | 2 195 | 1 950 | 245 |
3822 Nissedal | 11,14 | 88,86 | 700 | 622 | 78 |
4623 Samnanger | 11,12 | 88,88 | 1 205 | 1 071 | 134 |
4201 Risør | 11,09 | 88,91 | 3 002 | 2 669 | 333 |
5049 Flatanger | 11,01 | 88,99 | 572 | 509 | 63 |
5025 Røros | 11,00 | 89,00 | 2 926 | 2 604 | 322 |
4647 Sunnfjord | 10,95 | 89,02 | 12 252 | 10 907 | 1 342 |
5027 Midtre Gauldal | 10,95 | 89,05 | 3 132 | 2 789 | 343 |
3442 Østre Toten | 10,94 | 89,06 | 7 377 | 6 570 | 807 |
4621 Voss | 10,79 | 89,21 | 8 247 | 7 357 | 890 |
5028 Melhus | 10,74 | 89,26 | 8 974 | 8 010 | 964 |
3412 Løten | 10,66 | 89,34 | 3 751 | 3 351 | 400 |
1822 Leirfjord | 10,64 | 89,36 | 1 006 | 899 | 107 |
4629 Modalen | 10,59 | 89,41 | 170 | 152 | 18 |
3447 Søndre Land | 10,57 | 89,43 | 2 610 | 2 334 | 276 |
1870 Sortland | 10,57 | 89,43 | 5 287 | 4 728 | 559 |
4650 Gloppen | 10,56 | 89,44 | 3 049 | 2 727 | 322 |
1577 Volda | 10,52 | 89,48 | 5 372 | 4 807 | 565 |
1146 Tysvær | 10,52 | 89,48 | 5 753 | 5 148 | 605 |
4227 Kvinesdal | 10,48 | 89,52 | 2 987 | 2 674 | 313 |
3824 Tokke | 10,46 | 89,54 | 1 109 | 993 | 116 |
3415 Sør-Odal | 10,45 | 89,55 | 3 943 | 3 531 | 412 |
3013 Marker | 10,44 | 89,56 | 1 677 | 1 502 | 175 |
3821 Kviteseid | 10,43 | 89,57 | 1 246 | 1 116 | 130 |
3417 Grue | 10,42 | 89,58 | 2 025 | 1 814 | 211 |
4214 Froland | 10,40 | 89,60 | 2 982 | 2 672 | 310 |
1511 Vanylven | 10,40 | 89,60 | 1 443 | 1 293 | 150 |
5044 Namsskogan | 10,34 | 89,66 | 387 | 347 | 40 |
1520 Ørsta | 10,33 | 89,67 | 5 509 | 4 940 | 569 |
5425 Storfjord | 10,28 | 89,72 | 885 | 794 | 91 |
1579 Hustadvika | 10,28 | 89,72 | 6 946 | 6 232 | 714 |
3820 Seljord | 10,26 | 89,74 | 1 442 | 1 294 | 148 |
3419 Våler (Innlandet) | 10,19 | 89,81 | 1 658 | 1 489 | 169 |
3431 Dovre | 10,17 | 89,83 | 1 210 | 1 087 | 123 |
1563 Sunndal | 10,11 | 89,89 | 3 411 | 3 066 | 345 |
4634 Masfjorden | 10,06 | 89,94 | 835 | 751 | 84 |
5035 Stjørdal | 9,99 | 90,01 | 12 194 | 10 976 | 1 218 |
4206 Farsund | 9,99 | 90,01 | 4 726 | 4 254 | 472 |
3051 Rollag | 9,97 | 90,03 | 722 | 650 | 72 |
1841 Fauske | 9,94 | 90,06 | 4 727 | 4 257 | 470 |
3813 Bamble | 9,94 | 90,06 | 6 702 | 6 036 | 666 |
1145 Bokn | 9,94 | 90,06 | 463 | 417 | 46 |
4645 Askvoll | 9,92 | 90,08 | 1 472 | 1 326 | 146 |
5037 Levanger | 9,92 | 90,08 | 10 135 | 9 130 | 1 005 |
3452 Vestre Slidre | 9,88 | 90,12 | 1 134 | 1 022 | 112 |
5054 Indre Fosen | 9,88 | 90,12 | 4 810 | 4 335 | 475 |
4644 Luster | 9,84 | 90,16 | 2 754 | 2 483 | 271 |
3045 Sigdal | 9,80 | 90,20 | 1 846 | 1 665 | 181 |
5043 Røyrvik | 9,77 | 90,23 | 215 | 194 | 21 |
3823 Fyresdal | 9,76 | 90,24 | 615 | 555 | 60 |
4211 Gjerstad | 9,71 | 90,29 | 1 143 | 1 032 | 111 |
1845 Sørfold | 9,60 | 90,40 | 823 | 744 | 79 |
3416 Eidskog | 9,54 | 90,46 | 2 695 | 2 438 | 257 |
3422 Åmot | 9,51 | 90,49 | 2 019 | 1 827 | 192 |
3425 Engerdal | 9,48 | 90,52 | 612 | 554 | 58 |
1837 Meløy | 9,45 | 90,55 | 2 951 | 2 672 | 279 |
4212 Vegårshei | 9,39 | 90,61 | 1 054 | 955 | 99 |
1824 Vefsn | 9,36 | 90,59 | 6 813 | 6 172 | 638 |
5007 Namsos | 9,33 | 90,67 | 7 472 | 6 775 | 697 |
1833 Rana | 9,32 | 90,66 | 13 383 | 12 133 | 1 247 |
5058 Åfjord | 9,30 | 90,70 | 2 107 | 1 911 | 196 |
3815 Drangedal | 9,30 | 90,70 | 1 936 | 1 756 | 180 |
5424 Lyngen | 9,29 | 90,71 | 1 313 | 1 191 | 122 |
1112 Lund | 9,27 | 90,73 | 1 542 | 1 399 | 143 |
4617 Kvinnherad | 9,26 | 90,74 | 6 468 | 5 869 | 599 |
5437 Karasjok | 9,20 | 90,80 | 1 358 | 1 233 | 125 |
5047 Overhalla | 9,13 | 90,87 | 1 949 | 1 771 | 178 |
4646 Fjaler | 9,04 | 90,96 | 1 361 | 1 238 | 123 |
5419 Sørreisa | 9,01 | 90,99 | 1 731 | 1 575 | 156 |
5436 Porsanger | 8,98 | 91,02 | 1 959 | 1 783 | 176 |
1813 Brønnøy | 8,91 | 91,09 | 3 861 | 3 517 | 344 |
5055 Heim | 8,83 | 91,17 | 2 843 | 2 592 | 251 |
5415 Lavangen | 8,80 | 91,20 | 432 | 394 | 38 |
4224 Åseral | 8,75 | 91,25 | 514 | 469 | 45 |
5006 Steinkjer | 8,75 | 91,25 | 11 284 | 10 297 | 987 |
3424 Rendalen | 8,74 | 91,26 | 812 | 741 | 71 |
1111 Sokndal | 8,70 | 91,30 | 1 597 | 1 458 | 139 |
5057 Ørland | 8,68 | 91,32 | 5 127 | 4 682 | 445 |
5429 Kvænangen | 8,68 | 91,32 | 507 | 463 | 44 |
1856 Røst | 8,66 | 91,34 | 254 | 232 | 22 |
1827 Dønna | 8,66 | 91,34 | 635 | 580 | 55 |
1840 Saltdal | 8,61 | 91,39 | 2 218 | 2 027 | 191 |
5042 Lierne | 8,58 | 91,42 | 699 | 639 | 60 |
3450 Etnedal | 8,56 | 91,44 | 619 | 566 | 53 |
3812 Siljan | 8,54 | 91,46 | 1 182 | 1 081 | 101 |
1832 Hemnes | 8,52 | 91,48 | 2 089 | 1 911 | 178 |
4633 Fedje | 8,52 | 91,48 | 223 | 204 | 19 |
5430 Kautokeino | 8,49 | 91,51 | 1 496 | 1 369 | 127 |
3441 Gausdal | 8,42 | 91,58 | 3 218 | 2 947 | 271 |
5418 Målselv | 8,10 | 91,90 | 3 582 | 3 292 | 290 |
3449 Sør-Aurdal | 8,09 | 91,91 | 1 446 | 1 329 | 117 |
3418 Åsnes | 8,08 | 91,92 | 3 255 | 2 992 | 263 |
3428 Alvdal | 8,03 | 91,97 | 1 332 | 1 225 | 107 |
5428 Nordreisa | 8,00 | 92,00 | 2 337 | 2 150 | 187 |
5022 Rennebu | 7,96 | 92,04 | 1 193 | 1 098 | 95 |
1836 Rødøy | 7,83 | 92,17 | 575 | 530 | 45 |
3432 Lesja | 7,82 | 92,18 | 1 061 | 978 | 83 |
5038 Verdal | 7,80 | 92,20 | 7 344 | 6 771 | 573 |
3436 Nord-Fron | 7,77 | 92,23 | 2 740 | 2 527 | 213 |
5420 Dyrøy | 7,69 | 92,31 | 468 | 432 | 36 |
1812 Sømna | 7,62 | 92,38 | 984 | 909 | 75 |
5029 Skaun | 7,61 | 92,39 | 4 452 | 4 113 | 339 |
3448 Nordre Land | 7,50 | 92,50 | 3 093 | 2 861 | 232 |
1815 Vega | 7,45 | 92,55 | 564 | 522 | 42 |
5032 Selbu | 7,41 | 92,59 | 2 173 | 2 012 | 161 |
5426 Kåfjord | 7,39 | 92,61 | 920 | 852 | 68 |
1826 Hattfjelldal | 7,27 | 92,73 | 633 | 587 | 46 |
5416 Bardu | 7,24 | 92,76 | 2 181 | 2 023 | 158 |
3011 Hvaler | 7,05 | 92,95 | 2 213 | 2 057 | 156 |
3819 Hjartdal | 6,85 | 93,15 | 774 | 721 | 53 |
1566 Surnadal | 6,82 | 93,18 | 2 931 | 2 731 | 200 |
3429 Folldal | 6,71 | 93,29 | 760 | 709 | 51 |
5053 Inderøy | 6,68 | 93,32 | 3 412 | 3 184 | 228 |
4220 Bygland | 6,53 | 93,47 | 567 | 530 | 37 |
3433 Skjåk | 6,43 | 93,57 | 1 119 | 1 047 | 72 |
3437 Sel | 6,41 | 93,59 | 2 637 | 2 468 | 169 |
1816 Vevelstad | 6,32 | 93,68 | 190 | 178 | 12 |
5026 Holtålen | 6,28 | 93,72 | 971 | 910 | 61 |
1811 Bindal | 6,19 | 93,81 | 614 | 576 | 38 |
3414 Nord-Odal | 6,17 | 93,83 | 2 268 | 2 128 | 140 |
5020 Osen | 6,10 | 93,90 | 410 | 385 | 25 |
5041 Snåsa | 5,78 | 94,22 | 1 003 | 945 | 58 |
3435 Vågå | 5,63 | 94,37 | 1 757 | 1 658 | 99 |
5033 Tydal | 5,53 | 94,47 | 380 | 359 | 21 |
4226 Hægebostad | 5,32 | 94,68 | 940 | 890 | 50 |
3434 Lom | 5,24 | 94,76 | 1 145 | 1 085 | 60 |
1839 Beiarn | 4,71 | 95,29 | 446 | 425 | 21 |
5046 Høylandet | 4,45 | 95,55 | 629 | 601 | 28 |
3012 Aremark | 3,53 | 96,47 | 652 | 629 | 23 |
5061 Rindal | 1,93 | 98,07 | 982 | 963 | 19 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Antall sysselsatte innvandrere i alt. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
