Tabell 2. Arbeidsforhold etter sektor. Prosentvis endring fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. Prosent
| | | | | |
5416 Bardu | 17,01 | -0,39 | 26,58 | 51,33 | -2,17 |
1511 Vanylven | 15,21 | 25,61 | 0,68 | -22,22 | 1,04 |
1853 Evenes | 11,21 | 21,21 | -3,93 | 12,90 | -8,23 |
4613 Bømlo | 10,49 | 16,28 | -3,27 | 2,17 | -3,43 |
5414 Gratangen | 9,90 | 10,12 | 9,36 | -12,12 | 14,49 |
1151 Utsira | 8,55 | 5,13 | 10,26 | 0,00 | 10,26 |
1828 Nesna | 7,30 | 15,52 | -2,29 | 14,75 | -5,07 |
5413 Ibestad | 6,52 | 8,16 | 4,49 | -5,00 | 5,26 |
3038 Hole | 6,43 | 3,18 | 13,63 | -6,98 | 17,31 |
1875 Hamarøy | 6,08 | 12,50 | -2,96 | 18,97 | -5,14 |
3017 Råde | 5,95 | 3,24 | 14,62 | 111,89 | -0,66 |
5441 Tana | 5,93 | 7,12 | 4,43 | 5,00 | 4,27 |
4214 Froland | 5,90 | 9,86 | 1,45 | -6,51 | 4,33 |
3802 Holmestrand | 5,66 | 7,62 | 1,73 | 4,64 | 1,58 |
4641 Aurland | 5,62 | 6,25 | 4,05 | 86,67 | 1,17 |
3036 Nannestad | 5,56 | 5,52 | 5,62 | 1,41 | 6,06 |
4614 Stord | 5,49 | 7,51 | 0,98 | -1,99 | 2,28 |
1554 Averøy | 5,37 | 4,47 | 7,50 | 6,52 | 7,57 |
4619 Eidfjord | 5,32 | 4,74 | 6,25 | 0,00 | 6,33 |
3050 Flesberg | 5,31 | 1,05 | 10,49 | -50,00 | 11,43 |
3046 Krødsherad | 5,23 | 4,32 | 8,58 | 42,86 | 7,77 |
3031 Nittedal | 5,11 | 7,91 | -1,32 | 7,76 | -2,70 |
4625 Austevoll | 5,03 | 6,13 | 1,48 | 17,24 | 0,15 |
3415 Sør-Odal | 4,83 | 7,32 | 1,27 | -18,18 | 2,09 |
4618 Ullensvang | 4,65 | 8,65 | -1,54 | -1,81 | -1,49 |
5057 Ørland | 4,62 | 2,21 | 7,47 | 13,70 | 4,54 |
3436 Nord-Fron | 4,61 | 8,21 | -1,56 | -3,17 | -1,46 |
4642 Lærdal | 4,50 | 9,19 | -0,15 | -3,03 | 1,78 |
3426 Tolga | 4,48 | 5,28 | 3,61 | 0,00 | 3,72 |
3023 Nesodden | 4,32 | 4,91 | 3,80 | 7,00 | 2,50 |
3048 Øvre Eiker | 4,28 | 6,46 | -0,61 | 8,58 | -1,65 |
5439 Gamvik | 4,24 | 9,64 | -2,09 | 35,71 | -4,44 |
5035 Stjørdal | 4,12 | 4,87 | 2,34 | 6,98 | 1,39 |
1816 Vevelstad | 4,00 | -1,47 | 8,54 | 0,00 | 8,54 |
3418 Åsnes | 3,92 | 3,84 | 4,02 | -2,82 | 4,43 |
4202 Grimstad | 3,91 | 3,42 | 4,75 | 0,82 | 6,49 |
4211 Gjerstad | 3,89 | 2,65 | 6,23 | -16,67 | 6,94 |
5444 Sør-Varanger | 3,72 | 10,30 | -2,70 | 5,55 | -9,48 |
1867 Bø | 3,67 | 4,38 | 2,71 | 6,90 | 2,44 |
1149 Karmøy | 3,64 | 5,92 | -1,85 | -18,26 | -0,61 |
4626 Øygarden | 3,62 | 5,87 | -1,53 | 4,14 | -2,25 |
1124 Sola | 3,51 | 3,61 | 2,73 | 6,01 | 2,07 |
3412 Løten | 3,44 | 7,83 | -1,65 | -11,54 | -0,78 |
4633 Fedje | 3,38 | 15,96 | -4,90 | 20,00 | -7,81 |
3012 Aremark | 3,23 | 0,00 | 4,72 | 0,00 | 3,43 |
5014 Frøya | 3,21 | 4,01 | 0,68 | -12,12 | 1,17 |
1539 Rauma | 3,17 | 2,94 | 3,69 | -4,04 | 4,41 |
4640 Sogndal | 3,14 | 2,83 | 3,50 | 3,73 | 3,37 |
1563 Sunndal | 3,10 | 5,35 | -2,30 | 2,70 | -2,64 |
1515 Herøy | 2,99 | 3,59 | 1,39 | 21,88 | 0,87 |
4631 Alver | 2,91 | 4,11 | 0,73 | -3,17 | 1,00 |
1144 Kvitsøy | 2,85 | 6,10 | -2,17 | -9,38 | 0,00 |
1517 Hareid | 2,84 | 0,69 | 6,97 | 33,33 | 6,13 |
5021 Oppdal | 2,73 | 3,26 | 1,56 | 24,39 | -0,09 |
1106 Haugesund | 2,69 | 4,48 | -0,76 | 2,40 | -3,21 |
3420 Elverum | 2,64 | 0,33 | 5,16 | 7,47 | 3,08 |
5424 Lyngen | 2,63 | 5,10 | 0,00 | -6,25 | 0,35 |
5417 Salangen | 2,60 | 0,39 | 4,46 | 16,67 | 2,16 |
5404 Vardø | 2,60 | 7,06 | -0,93 | 5,14 | -3,87 |
1547 Aukra | 2,57 | 5,04 | -0,78 | 0,00 | -0,79 |
1120 Klepp | 2,53 | 2,10 | 3,90 | -3,94 | 4,61 |
1102 Sandnes | 2,51 | 2,68 | 1,97 | 8,22 | 1,10 |
5042 Lierne | 2,46 | 6,12 | -2,01 | -5,00 | -1,83 |
0301 Oslo | 2,45 | 2,32 | 2,84 | 0,77 | 5,74 |
5020 Osen | 2,44 | 1,38 | 3,65 | 0,00 | 3,65 |
4635 Gulen | 2,44 | 7,18 | -6,81 | 14,29 | -7,09 |
4223 Vennesla | 2,37 | -0,85 | 7,12 | -7,45 | 7,78 |
1833 Rana | 2,33 | 2,48 | 2,06 | 0,33 | 3,15 |
5029 Skaun | 2,30 | 9,19 | -1,68 | -3,28 | -1,59 |
3032 Gjerdrum | 2,26 | 3,45 | 0,29 | 25,00 | -1,71 |
1119 Hå | 2,23 | 1,40 | 4,05 | -3,69 | 5,28 |
3019 Vestby | 2,20 | 2,43 | 1,33 | 4,92 | 0,88 |
3049 Lier | 2,19 | 2,40 | 1,23 | 2,82 | 1,12 |
5056 Hitra | 2,15 | 3,57 | -1,17 | -5,88 | -0,90 |
3021 Ås | 2,12 | 2,51 | 1,58 | 3,92 | -1,35 |
3011 Hvaler | 2,05 | 3,26 | 0,16 | -21,43 | 1,16 |
4646 Fjaler | 2,04 | 3,64 | -0,34 | -8,06 | 0,57 |
1103 Stavanger | 2,03 | 1,82 | 2,48 | 2,55 | 2,42 |
1813 Brønnøy | 1,99 | 0,88 | 3,40 | 2,00 | 4,08 |
3817 Midt-Telemark | 1,96 | 6,32 | -5,27 | 2,54 | -7,18 |
3429 Folldal | 1,95 | 6,38 | -2,21 | 26,67 | -3,64 |
3029 Lørenskog | 1,94 | 0,65 | 3,44 | 3,55 | 3,25 |
5420 Dyrøy | 1,90 | 2,30 | 1,54 | 11,76 | 0,56 |
1826 Hattfjelldal | 1,89 | -5,08 | 8,78 | 13,89 | 8,13 |
1507 Ålesund | 1,79 | 1,92 | 1,50 | 3,30 | 0,45 |
4221 Valle | 1,77 | 5,45 | -2,41 | -11,76 | -1,82 |
3033 Ullensaker | 1,76 | 2,31 | -0,42 | -5,03 | 2,18 |
4636 Solund | 1,72 | 0,00 | 3,72 | 100,00 | 1,63 |
4204 Kristiansand | 1,69 | 1,40 | 2,29 | 2,14 | 2,38 |
1505 Kristiansund | 1,67 | 1,39 | 2,16 | 3,37 | 1,65 |
1806 Narvik | 1,64 | 2,00 | 1,09 | 4,16 | -0,55 |
1845 Sørfold | 1,61 | 1,57 | 1,67 | -9,09 | 1,97 |
3422 Åmot | 1,61 | -3,88 | 5,30 | 11,25 | 0,00 |
4623 Samnanger | 1,59 | 4,78 | -0,53 | -20,00 | 0,00 |
1868 Øksnes | 1,57 | 2,58 | -0,38 | 2,94 | -0,53 |
3026 Aurskog-Høland | 1,57 | -0,26 | 4,72 | 8,94 | 4,35 |
3823 Fyresdal | 1,52 | 0,36 | 2,78 | -40,00 | 3,64 |
5401 Tromsø | 1,52 | 2,48 | 0,30 | -0,65 | 1,61 |
3047 Modum | 1,52 | 2,42 | -0,35 | -13,89 | 0,42 |
3003 Sarpsborg | 1,51 | 2,98 | -0,23 | 0,27 | -0,64 |
1870 Sortland | 1,47 | 0,62 | 3,17 | 9,48 | 1,97 |
1516 Ulstein | 1,46 | 1,16 | 2,36 | -4,90 | 2,97 |
3806 Porsgrunn | 1,46 | 2,09 | 0,03 | 4,86 | -1,50 |
5001 Trondheim | 1,45 | 0,88 | 2,50 | 4,34 | 0,18 |
3042 Hemsedal | 1,44 | 4,50 | -5,13 | -6,67 | -5,08 |
3452 Vestre Slidre | 1,43 | 0,00 | 2,94 | -2,78 | 3,40 |
1866 Hadsel | 1,37 | 4,58 | -2,36 | -1,45 | -2,78 |
4203 Arendal | 1,35 | 1,86 | 0,53 | -4,62 | 3,53 |
3811 Færder | 1,35 | -0,50 | 3,67 | 4,41 | 3,55 |
3815 Drangedal | 1,31 | -1,57 | 4,35 | 66,67 | 2,62 |
5054 Indre Fosen | 1,25 | 4,14 | -3,05 | 0,77 | -3,35 |
4207 Flekkefjord | 1,25 | 1,82 | 0,51 | 0,86 | 0,38 |
3041 Gol | 1,20 | 1,46 | 0,45 | 13,19 | -1,01 |
5049 Flatanger | 1,14 | 1,23 | 0,92 | 8,33 | 0,49 |
4601 Bergen | 1,09 | 1,81 | -0,38 | 1,85 | -2,61 |
1111 Sokndal | 1,07 | 2,19 | -1,02 | 16,67 | -1,24 |
4644 Luster | 1,07 | 2,82 | -1,79 | -14,81 | -1,45 |
3035 Eidsvoll | 1,04 | 3,92 | -3,05 | -8,36 | -1,98 |
4617 Kvinnherad | 1,03 | 1,96 | -0,42 | 7,56 | -1,90 |
5037 Levanger | 1,02 | -0,31 | 2,38 | 5,13 | -0,62 |
5436 Porsanger | 1,00 | 0,63 | 1,54 | 1,23 | 1,66 |
3401 Kongsvinger | 0,99 | -0,34 | 2,62 | 5,00 | 0,71 |
4612 Sveio | 0,90 | 6,26 | -5,06 | 0,00 | -5,20 |
3034 Nes | 0,89 | -0,59 | 3,29 | 4,42 | 3,17 |
3807 Skien | 0,88 | 0,91 | 0,84 | 4,48 | -1,49 |
5006 Steinkjer | 0,88 | 1,06 | 0,57 | 4,35 | -0,58 |
3443 Vestre Toten | 0,88 | 3,98 | -5,34 | 3,94 | -8,38 |
3417 Grue | 0,87 | 0,52 | 1,40 | 6,28 | -0,17 |
4647 Sunnfjord | 0,85 | -0,09 | 2,02 | 3,20 | 1,13 |
4651 Stryn | 0,83 | 2,49 | -4,08 | 4,55 | -4,55 |
4225 Lyngdal | 0,83 | 0,08 | 2,55 | 3,65 | 2,45 |
3001 Halden | 0,82 | 1,14 | 0,25 | -3,18 | 1,70 |
3030 Lillestrøm | 0,78 | 0,63 | 1,15 | 2,09 | 0,73 |
4650 Gloppen | 0,78 | 0,72 | 0,90 | 0,00 | 0,95 |
1579 Hustadvika | 0,78 | 0,94 | 0,51 | 2,48 | 0,34 |
5046 Høylandet | 0,75 | 4,29 | -2,01 | -50,00 | -1,03 |
3441 Gausdal | 0,73 | 1,56 | -0,64 | 13,73 | -2,41 |
4634 Masfjorden | 0,72 | -6,79 | 4,23 | 5,17 | 4,10 |
3006 Kongsberg | 0,71 | 1,74 | -2,00 | 0,38 | -2,90 |
3820 Seljord | 0,67 | -0,32 | 3,00 | 6,25 | 2,68 |
5036 Frosta | 0,65 | 1,51 | -1,33 | -62,50 | 0,00 |
3414 Nord-Odal | 0,63 | -0,21 | 1,62 | 2,78 | 1,56 |
3808 Notodden | 0,61 | 2,19 | -1,39 | 0,54 | -2,11 |
5443 Båtsfjord | 0,55 | 8,15 | -18,03 | -3,57 | -19,23 |
3432 Lesja | 0,54 | 3,40 | -3,26 | 7,14 | -4,04 |
4205 Lindesnes | 0,51 | 1,93 | -2,20 | -2,92 | -2,11 |
3053 Jevnaker | 0,49 | -0,35 | 2,37 | 6,35 | 2,01 |
1531 Sula | 0,38 | 1,20 | -1,41 | 12,00 | -1,72 |
3437 Sel | 0,38 | -2,84 | 4,98 | 38,13 | 1,03 |
5047 Overhalla | 0,37 | 1,20 | -1,29 | 62,50 | -2,25 |
1520 Ørsta | 0,34 | 0,93 | -0,75 | -3,73 | -0,45 |
3803 Tønsberg | 0,32 | 0,67 | -0,22 | 1,25 | -1,60 |
1114 Bjerkreim | 0,31 | -3,00 | 7,97 | 20,00 | 7,65 |
5038 Verdal | 0,31 | 2,04 | -4,03 | -4,67 | -3,98 |
3043 Ål | 0,31 | -2,26 | 3,92 | 28,15 | 0,92 |
5421 Senja | 0,30 | 2,98 | -4,29 | -8,39 | -3,59 |
4639 Vik | 0,29 | 0,60 | -0,19 | -1,61 | 0,00 |
1576 Aure | 0,27 | 2,82 | -3,69 | 5,41 | -4,71 |
3428 Alvdal | 0,26 | -1,67 | 4,89 | 33,33 | 4,31 |
4201 Risør | 0,20 | 0,26 | 0,10 | 5,00 | -0,21 |
4227 Kvinesdal | 0,16 | 0,43 | -0,17 | -1,22 | -0,09 |
3016 Rakkestad | 0,14 | -0,25 | 0,96 | 15,15 | 0,54 |
5437 Karasjok | 0,14 | -1,35 | 0,98 | -1,12 | 3,89 |
1112 Lund | 0,13 | 1,10 | -1,86 | -28,57 | -1,06 |
5428 Nordreisa | 0,13 | -0,08 | 0,40 | -2,65 | 0,79 |
1557 Gjemnes | 0,10 | 8,82 | -10,13 | 44,44 | -11,24 |
1101 Eigersund | 0,06 | 1,41 | -2,84 | -1,52 | -3,00 |
3405 Lillehammer | 0,06 | -0,59 | 0,93 | 0,61 | 1,23 |
1856 Røst | 0,00 | -8,51 | 10,00 | -25,00 | 11,21 |
3454 Vang | 0,00 | -1,18 | 1,45 | 16,67 | 1,23 |
4226 Hægebostad | 0,00 | 0,77 | -1,21 | 0,00 | -1,25 |
4228 Sirdal | -0,08 | 1,14 | -1,98 | 60,00 | -2,61 |
3005 Drammen | -0,08 | 0,35 | -0,86 | 1,02 | -2,07 |
1135 auda | -0,09 | -0,39 | 0,33 | -3,77 | 0,58 |
3024 Bærum | -0,11 | -0,66 | 1,73 | 3,80 | 0,92 |
5044 Namsskogan | -0,20 | 3,72 | -4,80 | 5,88 | -5,66 |
5059 Orkland | -0,20 | 0,99 | -2,11 | 3,17 | -3,78 |
1127 Randaberg | -0,23 | -1,08 | 1,17 | 40,74 | -0,19 |
1122 Gjesdal | -0,28 | -1,18 | 1,83 | 29,73 | 1,08 |
3044 Hol | -0,28 | 0,61 | -2,28 | -10,29 | -1,61 |
3403 Hamar | -0,30 | -0,66 | 0,24 | 3,44 | -1,71 |
3801 Horten | -0,30 | -0,81 | 0,57 | 1,65 | 0,12 |
3025 Asker | -0,32 | 0,87 | -3,01 | 5,77 | -5,16 |
3407 Gjøvik | -0,34 | -0,25 | -0,50 | 3,02 | -3,08 |
5403 Alta | -0,36 | -1,46 | 2,15 | 2,05 | 2,18 |
5055 Heim | -0,38 | 0,31 | -2,07 | -5,13 | -1,93 |
3805 Larvik | -0,40 | -0,28 | -0,68 | 6,02 | -1,90 |
5034 Meråker | -0,40 | 1,91 | -3,00 | 4,76 | -3,37 |
3824 Tokke | -0,41 | -1,00 | 0,16 | 4,76 | 0,00 |
4219 Evje og Hornnes | -0,41 | -1,89 | 2,73 | -13,98 | 5,31 |
3411 Ringsaker | -0,42 | -0,23 | -0,86 | 0,95 | -1,17 |
4621 Voss | -0,43 | 0,68 | -2,28 | 11,18 | -5,50 |
1130 Strand | -0,44 | 0,21 | -1,61 | 11,46 | -2,32 |
3014 Indre Østfold | -0,46 | -1,66 | 1,91 | -1,64 | 2,41 |
3002 Moss | -0,46 | -0,61 | -0,19 | -0,08 | -0,23 |
1121 Time | -0,47 | -0,66 | -0,07 | 21,48 | -1,22 |
3427 Tynset | -0,47 | -2,21 | 1,61 | 0,50 | 2,20 |
5402 Harstad | -0,53 | 3,25 | -5,86 | -12,40 | -1,53 |
3004 Fredrikstad | -0,56 | -0,61 | -0,46 | -0,71 | -0,41 |
3438 Sør-Fron | -0,57 | -0,73 | -0,37 | 0,00 | -0,38 |
1871 Andøy | -0,62 | 4,86 | -7,54 | -20,39 | -2,35 |
1160 Vindafjord | -0,65 | -1,40 | 1,43 | -6,41 | 2,31 |
5430 Kautokeino | -0,65 | 1,14 | -2,01 | -9,71 | 3,10 |
4215 Lillesand | -0,65 | -0,10 | -1,73 | -1,96 | -1,66 |
1506 Molde | -0,67 | 0,20 | -1,94 | -0,22 | -2,90 |
5406 Hammerfest | -0,68 | -0,62 | -0,75 | 1,98 | -2,17 |
3020 Nordre Follo | -0,69 | -1,99 | 2,07 | -0,11 | 2,63 |
3813 Bamble | -0,69 | 1,02 | -4,24 | -5,95 | -4,17 |
5405 Vadsø | -0,73 | -1,18 | -0,38 | 2,04 | -1,83 |
4645 Askvoll | -0,77 | 3,27 | -4,81 | 54,55 | -5,95 |
4622 Kvam | -0,83 | -0,72 | -1,03 | -12,99 | -0,40 |
5058 Åfjord | -0,85 | 2,49 | -6,27 | 4,88 | -6,75 |
4602 Kinn | -0,88 | -1,87 | 1,74 | -4,45 | 2,35 |
3028 Enebakk | -0,90 | -3,71 | 5,71 | 9,68 | 5,44 |
3413 Stange | -0,90 | -0,79 | -1,01 | -1,22 | -0,90 |
4611 Etne | -0,92 | -0,39 | -2,06 | -8,33 | -1,93 |
1146 Tysvær | -0,92 | -1,08 | -0,57 | 22,03 | -1,36 |
3039 Flå | -0,93 | 0,00 | -3,54 | 25,00 | -4,05 |
3442 Østre Toten | -0,97 | -2,58 | 1,93 | 2,92 | 1,84 |
4620 Ulvik | -0,97 | -0,80 | -1,14 | 50,00 | -2,73 |
4643 Årdal | -0,99 | -0,65 | -1,85 | -27,78 | -1,26 |
3821 Kviteseid | -1,02 | -2,21 | 1,22 | 45,45 | 0,00 |
5426 Kåfjord | -1,15 | 0,98 | -3,03 | -5,71 | -2,81 |
1820 Alstahaug | -1,16 | -0,24 | -2,33 | 0,84 | -4,63 |
5053 Inderøy | -1,19 | -0,29 | -2,84 | 2,94 | -3,06 |
3421 Trysil | -1,21 | -1,29 | -1,08 | -2,11 | -0,99 |
3435 Vågå | -1,23 | -1,88 | 0,00 | -5,26 | 0,53 |
3804 Sandefjord | -1,29 | -1,61 | -0,26 | -6,56 | 0,49 |
1577 Volda | -1,31 | 1,02 | -3,48 | -0,32 | -5,64 |
4222 Bykle | -1,38 | 0,37 | -5,08 | 100,00 | -6,32 |
5435 Nordkapp | -1,38 | -1,67 | -0,80 | 12,04 | -3,46 |
3825 Vinje | -1,44 | -5,15 | 3,80 | 15,66 | 2,59 |
1839 Beiarn | -1,47 | -5,95 | 2,90 | 40,00 | 0,77 |
1865 Vågan | -1,47 | -1,61 | -1,12 | 12,62 | -3,11 |
5415 Lavangen | -1,49 | -1,99 | -1,19 | 30,00 | -2,48 |
5423 Karlsøy | -1,50 | -2,85 | 0,21 | -22,73 | 1,33 |
4648 Bremanger | -1,51 | 3,38 | -9,12 | -12,50 | -9,03 |
5007 Namsos | -1,57 | -2,69 | -0,18 | 1,15 | -0,91 |
1848 Steigen | -1,57 | -2,27 | -0,39 | 6,25 | -0,82 |
3431 Dovre | -1,63 | -1,44 | -1,91 | 11,83 | -4,31 |
4213 Tvedestrand | -1,64 | -4,57 | 3,13 | -8,64 | 4,08 |
3818 Tinn | -1,65 | 0,56 | -5,68 | 10,77 | -6,75 |
3416 Eidskog | -1,65 | -0,15 | -3,78 | 18,18 | -4,59 |
1804 Bodø | -1,66 | -1,08 | -2,43 | -1,08 | -3,86 |
1860 Vestvågøy | -1,77 | 0,69 | -5,89 | -0,33 | -7,84 |
4206 Farsund | -1,84 | -2,64 | -0,27 | 0,00 | -0,29 |
4649 Stad | -1,84 | -2,36 | -1,14 | 6,94 | -3,44 |
3812 Siljan | -1,85 | -8,44 | 2,86 | 50,00 | 1,94 |
3446 Gran | -1,90 | -2,29 | -1,12 | 12,87 | -3,31 |
5031 Malvik | -1,96 | -5,38 | 1,99 | 7,60 | 1,39 |
3045 Sigdal | -1,96 | -3,17 | 0,55 | -18,92 | 1,96 |
4220 Bygland | -1,97 | 4,96 | -7,30 | 1,82 | -9,23 |
3424 Rendalen | -2,03 | -5,90 | 2,10 | 53,33 | -0,74 |
3027 Rælingen | -2,10 | -3,82 | -0,67 | 14,29 | -1,65 |
3007 Ringerike | -2,11 | -3,20 | -0,27 | 3,81 | -2,99 |
3433 Skjåk | -2,14 | -2,96 | -0,66 | -40,00 | 0,68 |
1824 Vefsn | -2,18 | -2,14 | -2,24 | 4,55 | -4,54 |
1838 Gildeskål | -2,20 | 4,62 | -10,17 | 4,55 | -10,87 |
1525 Stranda | -2,23 | -1,46 | -4,84 | 12,90 | -5,59 |
1874 Moskenes | -2,24 | -0,85 | -6,54 | 0,00 | -6,80 |
1841 Fauske | -2,24 | -4,97 | 2,43 | 7,49 | 0,66 |
1840 Saltdal | -2,31 | -1,96 | -2,76 | 13,51 | -3,95 |
3448 Nordre Land | -2,35 | -2,70 | -1,78 | 4,44 | -2,04 |
5412 Tjeldsund | -2,37 | -9,19 | 3,86 | 30,95 | -4,63 |
3018 Våler (Viken) | -2,38 | -1,91 | -3,02 | 30,30 | -4,68 |
5027 Midtre Gauldal | -2,45 | -4,80 | 1,65 | 15,63 | 0,73 |
3013 Marker | -2,45 | -3,26 | -1,34 | 3,90 | -2,11 |
4624 Bjørnafjorden | -2,46 | -2,33 | -2,68 | 1,67 | -3,19 |
5060 Nærøysund | -2,50 | -1,41 | -4,87 | -6,17 | -4,81 |
4630 Osterøy | -2,58 | -1,36 | -4,55 | 10,34 | -4,89 |
1851 Lødingen | -2,61 | -2,09 | -3,16 | -1,27 | -3,57 |
1578 Fjord | -2,69 | 0,34 | -8,87 | -18,75 | -8,59 |
4632 Austrheim | -2,70 | -2,53 | -2,96 | 125,00 | -3,98 |
3015 Skiptvet | -2,76 | -0,81 | -4,50 | -47,62 | -0,97 |
3022 Frogn | -2,76 | -4,26 | -0,20 | 11,26 | -1,16 |
1832 Hemnes | -2,80 | -5,80 | 0,23 | 3,45 | 0,12 |
1834 Lurøy | -2,82 | -2,05 | -4,51 | 0,00 | -4,62 |
3439 Ringebu | -2,90 | -6,44 | 6,07 | 0,00 | 6,36 |
5425 Storfjord | -2,92 | 3,17 | -11,45 | -2,50 | -12,37 |
3051 Rollag | -2,94 | -8,32 | 4,60 | 36,36 | 3,49 |
5025 Røros | -3,01 | -3,36 | -2,18 | 3,88 | -3,46 |
5032 Selbu | -3,13 | -1,85 | -5,07 | 4,00 | -5,38 |
3052 Nore og Uvdal | -3,22 | -4,07 | -2,02 | -8,62 | -1,30 |
3822 Nissedal | -3,22 | -6,37 | -0,26 | 0,00 | -0,26 |
3430 Os | -3,42 | -2,74 | -4,20 | 120,00 | -5,85 |
4627 Askøy | -3,46 | -3,65 | -3,16 | -5,26 | -2,85 |
4212 Vegårshei | -3,47 | -3,34 | -3,62 | 14,29 | -4,04 |
4217 Åmli | -3,48 | -7,75 | 3,03 | 26,09 | 1,30 |
5028 Melhus | -3,49 | -5,59 | -0,66 | 7,65 | -1,40 |
1133 Hjelmeland | -3,56 | -5,80 | 0,77 | -30,00 | 1,38 |
1859 Flakstad | -3,56 | -5,50 | 1,64 | 0,00 | 1,67 |
5427 Skjervøy | -3,67 | -4,03 | -3,05 | 11,76 | -3,51 |
3816 Nome | -3,69 | -5,45 | -1,71 | -9,52 | -1,57 |
5061 Rindal | -3,84 | -0,40 | -7,89 | -19,05 | -7,30 |
3054 Lunner | -3,85 | -8,62 | 2,76 | 13,64 | 2,01 |
3450 Etnedal | -3,88 | -6,28 | -2,02 | 0,00 | -2,07 |
3814 Kragerø | -3,99 | -7,32 | 3,30 | -6,25 | 4,47 |
5422 Balsfjord | -4,02 | -1,63 | -7,11 | 13,08 | -9,61 |
1573 Smøla | -4,06 | -4,57 | -3,00 | -28,57 | -2,54 |
5033 Tydal | -4,07 | -3,29 | -5,00 | 0,00 | -5,26 |
1825 Grane | -4,29 | -6,58 | -1,94 | -22,22 | -1,33 |
4616 Tysnes | -4,31 | -4,35 | -4,23 | 13,04 | -5,16 |
1532 Giske | -4,32 | -2,81 | -7,16 | -15,79 | -6,83 |
1837 Meløy | -4,34 | -5,03 | -3,35 | -6,02 | -3,16 |
4638 Høyanger | -4,44 | -5,05 | -3,67 | 2,15 | -4,37 |
1560 Tingvoll | -4,49 | -4,13 | -4,83 | -9,68 | -4,55 |
4216 Birkenes | -4,49 | -6,15 | -1,16 | 0,00 | -1,20 |
3423 Stor-Elvdal | -4,58 | -8,30 | -1,24 | 12,40 | -4,98 |
3451 Nord-Aurdal | -4,59 | -7,62 | 0,97 | -1,61 | 1,28 |
4224 Åseral | -4,73 | -8,74 | 3,18 | -100,00 | 4,61 |
5045 Grong | -5,19 | -7,73 | -2,52 | 36,73 | -5,41 |
1566 Surnadal | -5,19 | -6,60 | -2,68 | -16,05 | -1,71 |
1812 Sømna | -5,20 | -9,90 | 1,08 | -16,67 | 1,37 |
1857 Værøy | -5,28 | -6,58 | -3,31 | 0,00 | -3,38 |
1818 Herøy | -5,28 | -6,84 | -0,42 | -45,45 | 1,76 |
4615 Fitjar | -5,30 | -8,90 | 0,81 | 70,00 | -0,62 |
1827 Dønna | -5,40 | -3,48 | -7,72 | -40,00 | -7,14 |
5411 Kvæfjord | -5,60 | -10,51 | -2,84 | -1,06 | -3,05 |
1514 Sande | -5,78 | -7,38 | -2,29 | 11,54 | -3,08 |
1815 Vega | -5,81 | -9,65 | -0,97 | 16,67 | -1,50 |
1535 Vestnes | -5,84 | -4,95 | -7,35 | 1,32 | -7,83 |
5022 Rennebu | -5,91 | -7,25 | -4,18 | 13,33 | -4,67 |
3447 Søndre Land | -5,97 | -2,23 | -9,25 | -10,00 | -9,23 |
5026 Holtålen | -6,25 | -6,40 | -6,12 | -4,76 | -6,20 |
4218 Iveland | -6,28 | -13,56 | -0,84 | -25,00 | -0,43 |
3425 Engerdal | -6,29 | -9,84 | -2,80 | 0,00 | -3,25 |
1822 Leirfjord | -6,39 | -4,03 | -7,87 | -12,50 | -7,77 |
3434 Lom | -6,47 | -8,44 | -1,21 | 6,67 | -1,83 |
5041 Snåsa | -6,51 | -7,38 | -5,78 | -5,00 | -5,85 |
5418 Målselv | -6,66 | -0,32 | -11,80 | -19,40 | -4,39 |
3040 Nesbyen | -6,74 | -9,93 | -1,06 | -6,90 | -0,79 |
3449 Sør-Aurdal | -6,86 | -5,84 | -8,39 | 25,00 | -8,62 |
3453 Øystre Slidre | -6,98 | -9,36 | -1,63 | -26,32 | -0,75 |
5043 Røyrvik | -6,99 | 1,14 | -12,06 | -100,00 | -10,14 |
1836 Rødøy | -7,07 | -2,78 | -11,74 | -16,67 | -11,63 |
3419 Våler (Innlandet) | -7,35 | -9,88 | -3,53 | -16,67 | -3,03 |
5434 Måsøy | -7,64 | -4,02 | -12,94 | 41,67 | -15,64 |
3440 Øyer | -7,84 | -10,09 | -1,88 | 21,88 | -3,03 |
5438 Lebesby | -8,07 | -7,62 | -8,52 | -19,05 | -7,75 |
5442 Nesseby | -8,15 | 4,88 | -12,04 | 0,00 | -12,94 |
4629 Modalen | -8,40 | -6,86 | -9,38 | 0,00 | -9,38 |
1528 Sykkylven | -8,55 | -9,87 | -4,84 | -7,29 | -4,61 |
1145 Bokn | -8,56 | -3,66 | -12,63 | -25,00 | -12,37 |
