Tabell 1. Andel innpendlere og utpendlere og
pendlingsbalanse.
Valgt region. 2022. Prosent
| | | |
1124 Sola | 78,4 | 61,5 | 43,8 |
3029 Lørenskog | 70,6 | 71,2 | -1,9 |
3017 Råde | 69,2 | 70,6 | -4,6 |
3021 Ås | 68,6 | 67,0 | 5,0 |
3049 Lier | 67,6 | 66,3 | 3,9 |
3019 Vestby | 63,8 | 64,7 | -2,6 |
3033 Ullensaker | 63,1 | 54,1 | 19,7 |
3024 Bærum | 62,0 | 57,5 | 10,7 |
3030 Lillestrøm | 59,0 | 63,6 | -12,7 |
1120 Klepp | 58,3 | 65,2 | -19,7 |
3020 Nordre Follo | 57,0 | 66,0 | -26,4 |
1144 Kvitsøy | 56,7 | 48,2 | 16,4 |
3031 Nittedal | 55,2 | 72,2 | -61,1 |
1127 Randaberg | 54,3 | 72,9 | -68,7 |
3038 Hole | 54,2 | 68,7 | -46,3 |
3403 Hamar | 54,2 | 40,1 | 23,4 |
3018 Våler (Viken) | 54,1 | 76,9 | -98,4 |
1121 Time | 54,0 | 63,8 | -27,1 |
1853 Evenes | 53,6 | 46,6 | 13,1 |
3027 Rælingen | 52,9 | 85,1 | -216,3 |
1102 Sandnes | 52,8 | 54,8 | -4,4 |
4211 Gjerstad | 52,8 | 56,1 | -7,5 |
1146 Tysvær | 52,6 | 60,4 | -19,6 |
3032 Gjerdrum | 52,3 | 79,4 | -131,6 |
4214 Froland | 51,9 | 67,3 | -47,4 |
4215 Lillesand | 51,2 | 53,3 | -4,4 |
5031 Malvik | 51,0 | 76,6 | -109,5 |
3806 Porsgrunn | 50,9 | 50,2 | 1,4 |
4632 Austrheim | 50,1 | 60,2 | -25,4 |
3803 Tønsberg | 47,4 | 41,1 | 10,7 |
4218 Iveland | 47,3 | 67,5 | -62,0 |
3443 Vestre Toten | 47,0 | 46,9 | 0,1 |
3025 Asker | 46,3 | 59,2 | -31,7 |
1845 Sørfold | 46,3 | 40,7 | 9,4 |
1516 Ulstein | 45,8 | 42,4 | 5,9 |
1106 Haugesund | 44,7 | 35,3 | 14,6 |
3819 Hjartdal | 44,7 | 48,1 | -6,5 |
3048 Øvre Eiker | 44,5 | 63,2 | -50,8 |
3003 Sarpsborg | 44,3 | 41,0 | 5,7 |
3413 Stange | 44,2 | 61,2 | -43,6 |
3028 Enebakk | 44,2 | 71,0 | -92,3 |
4629 Modalen | 44,1 | 35,1 | 13,8 |
3037 Hurdal | 43,6 | 59,9 | -40,5 |
3036 Nannestad | 43,2 | 75,3 | -129,7 |
3407 Gjøvik | 43,2 | 34,4 | 13,4 |
1122 Gjesdal | 42,9 | 63,8 | -57,6 |
4213 Tvedestrand | 42,3 | 49,2 | -13,6 |
4224 Åseral | 42,0 | 39,1 | 4,8 |
1103 Stavanger | 41,7 | 32,1 | 14,1 |
3415 Sør-Odal | 41,2 | 61,6 | -53,2 |
3412 Løten | 41,2 | 69,6 | -93,2 |
5028 Melhus | 41,1 | 65,0 | -68,6 |
3813 Bamble | 41,1 | 56,2 | -34,7 |
3053 Jevnaker | 41,0 | 63,5 | -61,7 |
3419 Våler (Innlandet) | 41,0 | 48,9 | -15,3 |
3046 Krødsherad | 40,9 | 40,1 | 1,4 |
3440 Øyer | 40,3 | 55,4 | -33,9 |
5411 Kvæfjord | 40,1 | 49,4 | -18,4 |
1577 Volda | 39,5 | 39,0 | 0,8 |
4216 Birkenes | 39,4 | 58,2 | -44,9 |
3022 Frogn | 39,3 | 65,5 | -75,8 |
3005 Drammen | 39,2 | 44,8 | -10,1 |
3438 Sør-Fron | 38,9 | 58,5 | -47,1 |
1517 Hareid | 38,9 | 54,7 | -34,9 |
3801 Horten | 38,7 | 45,9 | -13,4 |
3002 Moss | 38,2 | 46,3 | -15,1 |
3820 Seljord | 38,1 | 37,9 | 0,2 |
0301 Oslo | 37,9 | 17,5 | 24,8 |
5429 Kvænangen | 37,7 | 26,9 | 14,8 |
4220 Bygland | 37,7 | 49,6 | -23,5 |
3417 Grue | 37,3 | 43,1 | -10,1 |
3812 Siljan | 37,1 | 74,9 | -150,4 |
3802 Holmestrand | 37,0 | 59,9 | -57,4 |
4202 Grimstad | 36,9 | 47,9 | -21,1 |
3015 Skiptvet | 36,8 | 67,5 | -94,2 |
3047 Modum | 36,7 | 49,0 | -24,1 |
3451 Nord-Aurdal | 36,6 | 23,4 | 17,3 |
3452 Vestre Slidre | 36,4 | 50,8 | -29,2 |
3811 Færder | 36,2 | 63,2 | -73,4 |
1514 Sande | 36,1 | 34,0 | 3,1 |
3405 Lillehammer | 35,8 | 26,7 | 12,4 |
1531 Sula | 35,5 | 59,0 | -57,3 |
5414 Gratangen | 35,1 | 33,4 | 2,5 |
1160 Vindafjord | 35,0 | 31,0 | 5,8 |
5035 Stjørdal | 34,9 | 39,4 | -7,5 |
4217 Åmli | 34,7 | 36,8 | -3,4 |
3011 Hvaler | 34,6 | 62,4 | -73,7 |
3807 Skien | 34,6 | 34,4 | 0,3 |
3439 Ringebu | 34,5 | 31,0 | 5,1 |
3401 Kongsvinger | 34,5 | 29,5 | 7,1 |
3041 Gol | 34,5 | 27,2 | 10,1 |
3428 Alvdal | 34,4 | 31,5 | 4,2 |
3804 Sandefjord | 34,4 | 36,2 | -2,7 |
5047 Overhalla | 34,3 | 47,1 | -24,1 |
5045 Grong | 34,3 | 33,2 | 1,7 |
3411 Ringsaker | 34,0 | 43,3 | -16,4 |
3821 Kviteseid | 33,6 | 43,5 | -17,5 |
3006 Kongsberg | 33,6 | 24,5 | 12,0 |
3054 Lunner | 33,6 | 69,6 | -118,6 |
3016 Rakkestad | 33,5 | 49,0 | -30,3 |
1114 Bjerkreim | 33,5 | 50,0 | -33,1 |
1119 Hå | 33,4 | 45,4 | -22,1 |
3426 Tolga | 33,4 | 50,5 | -34,6 |
3824 Tokke | 33,2 | 39,9 | -11,0 |
5038 Verdal | 33,2 | 39,7 | -10,8 |
4223 Vennesla | 33,2 | 57,3 | -56,4 |
3035 Eidsvoll | 33,1 | 64,3 | -87,2 |
3436 Nord-Fron | 32,9 | 38,4 | -8,9 |
5029 Skaun | 32,7 | 73,9 | -157,9 |
4225 Lyngdal | 32,4 | 36,4 | -6,4 |
5053 Inderøy | 32,3 | 53,4 | -45,4 |
4226 Hægebostad | 32,2 | 44,6 | -22,2 |
3431 Dovre | 32,0 | 31,0 | 1,5 |
3442 Østre Toten | 31,7 | 52,5 | -43,9 |
4612 Sveio | 31,6 | 63,9 | -89,2 |
4219 Evje og Hornnes | 31,6 | 31,9 | -0,5 |
4635 Gulen | 31,5 | 27,6 | 5,4 |
4203 Arendal | 31,4 | 30,2 | 1,8 |
5037 Levanger | 31,1 | 31,8 | -1,1 |
1859 Flakstad | 30,7 | 33,1 | -3,5 |
4626 Øygarden | 30,6 | 47,6 | -32,6 |
3446 Gran | 30,4 | 36,5 | -9,7 |
4627 Askøy | 30,3 | 59,7 | -73,1 |
3034 Nes | 30,2 | 65,8 | -104,2 |
3004 Fredrikstad | 30,1 | 39,0 | -14,6 |
1506 Molde | 30,0 | 17,6 | 15,1 |
3043 Ål | 30,0 | 29,3 | 1,1 |
1557 Gjemnes | 30,0 | 53,5 | -50,7 |
3414 Nord-Odal | 29,9 | 50,8 | -42,4 |
4637 Hyllestad | 29,8 | 39,6 | -16,2 |
4646 Fjaler | 29,6 | 29,4 | 0,4 |
3816 Nome | 29,6 | 49,3 | -38,9 |
3050 Flesberg | 29,5 | 58,1 | -68,1 |
3013 Marker | 29,5 | 48,8 | -37,8 |
5425 Storfjord | 29,5 | 36,9 | -11,9 |
3427 Tynset | 29,4 | 21,4 | 10,2 |
3434 Lom | 29,4 | 35,2 | -8,9 |
3007 Ringerike | 29,3 | 32,3 | -4,4 |
5049 Flatanger | 29,3 | 24,7 | 6,1 |
3430 Os | 29,2 | 46,6 | -32,6 |
3012 Aremark | 29,2 | 64,0 | -96,7 |
1578 Fjord | 29,1 | 29,8 | -1,1 |
5022 Rennebu | 28,9 | 33,5 | -6,9 |
4201 Risør | 28,9 | 39,5 | -17,5 |
1520 Ørsta | 28,9 | 39,2 | -16,8 |
3822 Nissedal | 28,8 | 32,1 | -4,9 |
3418 Åsnes | 28,7 | 39,8 | -18,4 |
3437 Sel | 28,7 | 29,1 | -0,5 |
1112 Lund | 28,7 | 34,8 | -9,4 |
1515 Herøy | 28,3 | 27,3 | 1,4 |
3441 Gausdal | 28,3 | 48,5 | -39,4 |
1547 Aukra | 28,2 | 49,0 | -40,6 |
3420 Elverum | 28,0 | 30,0 | -2,8 |
3447 Søndre Land | 27,6 | 55,3 | -62,0 |
5442 Nesseby | 27,6 | 39,4 | -19,5 |
4222 Bykle | 27,5 | 20,1 | 9,3 |
1839 Beiarn | 27,5 | 22,4 | 6,5 |
4640 Sogndal | 27,2 | 18,7 | 10,5 |
3817 Midt-Telemark | 27,0 | 35,6 | -13,4 |
3449 Sør-Aurdal | 27,0 | 31,9 | -7,2 |
1134 Suldal | 26,9 | 20,7 | 7,9 |
4634 Masfjorden | 26,7 | 47,4 | -39,4 |
4642 Lærdal | 26,6 | 29,2 | -3,7 |
1149 Karmøy | 26,5 | 43,5 | -30,0 |
5025 Røros | 26,4 | 18,5 | 9,8 |
5027 Midtre Gauldal | 26,4 | 37,4 | -17,6 |
4207 Flekkefjord | 26,3 | 28,9 | -3,7 |
4228 Sirdal | 26,2 | 22,4 | 4,9 |
3014 Indre Østfold | 26,2 | 46,9 | -39,0 |
3039 Flå | 26,0 | 28,3 | -3,2 |
1145 Bokn | 25,7 | 48,8 | -45,1 |
1133 Hjelmeland | 25,7 | 27,7 | -2,8 |
3448 Nordre Land | 25,7 | 32,8 | -10,5 |
4227 Kvinesdal | 25,6 | 43,4 | -31,4 |
5418 Målselv | 25,6 | 21,5 | 5,1 |
3805 Larvik | 25,6 | 36,1 | -16,5 |
3051 Rollag | 25,3 | 31,0 | -8,2 |
5014 Frøya | 25,3 | 14,4 | 12,7 |
5059 Orkland | 25,2 | 27,2 | -2,7 |
3023 Nesodden | 25,1 | 61,7 | -95,6 |
3026 Aurskog-Høland | 24,8 | 51,8 | -56,0 |
5006 Steinkjer | 24,8 | 23,9 | 1,3 |
5061 Rindal | 24,8 | 37,2 | -19,8 |
1532 Giske | 24,7 | 53,5 | -62,1 |
1838 Gildeskål | 24,6 | 26,1 | -2,0 |
1820 Alstahaug | 24,6 | 18,8 | 7,1 |
4628 Vaksdal | 24,6 | 51,2 | -54,4 |
1554 Averøy | 24,6 | 40,8 | -27,4 |
4623 Samnanger | 24,5 | 65,3 | -117,5 |
4616 Tysnes | 24,5 | 32,1 | -11,1 |
3454 Vang | 24,2 | 30,7 | -9,3 |
5419 Sørreisa | 24,2 | 53,6 | -63,5 |
3435 Vågå | 24,1 | 34,5 | -15,9 |
3450 Etnedal | 23,8 | 48,3 | -47,4 |
4601 Bergen | 23,7 | 13,0 | 12,3 |
3808 Notodden | 23,7 | 30,0 | -9,1 |
4615 Fitjar | 23,7 | 48,5 | -48,2 |
3825 Vinje | 23,5 | 28,5 | -6,9 |
1875 Hamarøy | 23,5 | 19,7 | 4,7 |
3001 Halden | 23,5 | 29,4 | -8,4 |
4614 Stord | 23,3 | 22,1 | 1,5 |
5412 Tjeldsund | 23,3 | 42,3 | -33,0 |
1822 Leirfjord | 23,1 | 52,6 | -62,3 |
1834 Lurøy | 23,0 | 15,0 | 9,3 |
4631 Alver | 22,8 | 41,9 | -32,8 |
4212 Vegårshei | 22,8 | 57,7 | -82,4 |
1812 Sømna | 22,8 | 36,0 | -20,6 |
3045 Sigdal | 22,6 | 34,7 | -18,6 |
4204 Kristiansand | 22,5 | 16,6 | 7,2 |
3422 Åmot | 22,5 | 32,0 | -14,1 |
5420 Dyrøy | 22,5 | 44,7 | -40,1 |
5001 Trondheim | 22,4 | 12,4 | 11,4 |
5417 Salangen | 22,4 | 28,2 | -8,1 |
1870 Sortland | 22,3 | 21,3 | 1,2 |
4630 Osterøy | 22,1 | 45,1 | -42,0 |
4641 Aurland | 22,1 | 23,2 | -1,5 |
5043 Røyrvik | 21,9 | 28,8 | -9,7 |
1818 Herøy | 21,7 | 19,2 | 3,0 |
1828 Nesna | 21,6 | 24,7 | -4,2 |
3416 Eidskog | 21,5 | 43,3 | -38,3 |
5033 Tydal | 21,5 | 30,6 | -13,1 |
1507 Ålesund | 21,3 | 16,0 | 6,3 |
5055 Heim | 21,2 | 23,1 | -2,6 |
3453 Øystre Slidre | 21,1 | 37,7 | -26,7 |
4611 Etne | 21,0 | 37,5 | -26,4 |
4624 Bjørnafjorden | 21,0 | 46,3 | -47,3 |
5058 Åfjord | 20,9 | 14,9 | 7,1 |
1525 Stranda | 20,9 | 18,4 | 3,0 |
1827 Dønna | 20,8 | 28,8 | -11,2 |
3423 Stor-Elvdal | 20,8 | 25,1 | -5,8 |
3040 Nesbyen | 20,7 | 31,6 | -15,9 |
4625 Austevoll | 20,6 | 15,0 | 6,5 |
5423 Karlsøy | 20,6 | 26,2 | -7,7 |
5044 Namsskogan | 20,5 | 24,0 | -4,6 |
1579 Hustadvika | 20,5 | 45,0 | -44,6 |
1841 Fauske | 20,3 | 34,1 | -21,0 |
3432 Lesja | 20,2 | 32,6 | -18,4 |
1101 Eigersund | 20,0 | 27,6 | -10,4 |
5413 Ibestad | 19,9 | 24,6 | -6,3 |
5422 Balsfjord | 19,8 | 31,2 | -16,6 |
5007 Namsos | 19,7 | 18,4 | 1,7 |
5415 Lavangen | 19,7 | 39,6 | -32,9 |
4620 Ulvik | 19,5 | 40,2 | -34,7 |
4205 Lindesnes | 19,3 | 29,8 | -14,9 |
1576 Aure | 19,3 | 24,3 | -6,6 |
5046 Høylandet | 19,1 | 38,6 | -31,9 |
4633 Fedje | 19,1 | 29,9 | -15,5 |
3433 Skjåk | 18,9 | 27,3 | -11,6 |
5437 Karasjok | 18,9 | 15,5 | 4,0 |
3814 Kragerø | 18,9 | 27,7 | -12,2 |
1866 Hadsel | 18,8 | 24,1 | -7,0 |
3052 Nore og Uvdal | 18,6 | 20,3 | -2,1 |
5421 Senja | 18,5 | 15,1 | 4,1 |
1111 Sokndal | 18,5 | 37,9 | -31,2 |
1825 Grane | 18,5 | 38,0 | -31,5 |
4644 Luster | 18,4 | 34,2 | -23,9 |
4221 Valle | 18,4 | 31,4 | -18,9 |
5026 Holtålen | 18,3 | 46,3 | -52,2 |
1566 Surnadal | 18,3 | 18,8 | -0,6 |
5034 Meråker | 18,1 | 34,2 | -24,5 |
1563 Sunndal | 18,0 | 14,2 | 4,4 |
1813 Brønnøy | 17,8 | 18,2 | -0,5 |
5441 Tana | 17,6 | 21,0 | -4,3 |
1505 Kristiansund | 17,5 | 19,3 | -2,2 |
4638 Høyanger | 17,5 | 28,8 | -15,9 |
4206 Farsund | 17,3 | 31,9 | -21,4 |
5052 Leka | 17,2 | 16,6 | 0,7 |
4649 Stad | 17,1 | 27,0 | -13,4 |
1851 Lødingen | 17,1 | 18,7 | -1,9 |
3044 Hol | 17,1 | 22,2 | -6,5 |
5032 Selbu | 17,1 | 36,1 | -29,7 |
5056 Hitra | 17,0 | 22,4 | -7,0 |
3823 Fyresdal | 16,8 | 31,7 | -21,8 |
4647 Sunnfjord | 16,8 | 14,3 | 2,9 |
3425 Engerdal | 16,8 | 24,0 | -9,5 |
1535 Vestnes | 16,8 | 29,6 | -18,2 |
4650 Gloppen | 16,7 | 23,0 | -8,2 |
1511 Vanylven | 16,3 | 27,7 | -15,8 |
1560 Tingvoll | 16,2 | 40,4 | -40,5 |
5036 Frosta | 16,2 | 39,9 | -39,6 |
1832 Hemnes | 16,1 | 38,5 | -36,5 |
1528 Sykkylven | 16,1 | 21,0 | -6,3 |
1573 Smøla | 16,0 | 15,1 | 1,1 |
5402 Harstad | 15,7 | 15,8 | -0,1 |
4602 Kinn | 15,6 | 17,5 | -2,4 |
3042 Hemsedal | 15,3 | 26,9 | -15,8 |
3815 Drangedal | 15,3 | 45,6 | -55,8 |
4651 Stryn | 15,3 | 16,2 | -1,1 |
5432 Loppa | 15,1 | 24,2 | -12,1 |
5416 Bardu | 14,9 | 23,9 | -11,8 |
5020 Osen | 14,7 | 26,6 | -16,1 |
1840 Saltdal | 14,6 | 20,1 | -6,8 |
1539 Rauma | 14,6 | 20,6 | -7,6 |
5427 Skjervøy | 14,5 | 16,4 | -2,3 |
4619 Eidfjord | 14,3 | 30,7 | -23,6 |
1130 Strand | 14,3 | 41,2 | -45,9 |
5042 Lierne | 14,1 | 21,6 | -9,6 |
1824 Vefsn | 13,8 | 11,5 | 2,7 |
1836 Rødøy | 13,8 | 23,8 | -13,2 |
1868 Øksnes | 13,8 | 18,8 | -6,3 |
5438 Lebesby | 13,7 | 20,2 | -8,1 |
3424 Rendalen | 13,6 | 39,2 | -42,0 |
4645 Askvoll | 13,2 | 34,4 | -32,4 |
4613 Bømlo | 12,9 | 29,2 | -22,9 |
1874 Moskenes | 12,9 | 18,9 | -7,5 |
3818 Tinn | 12,8 | 18,3 | -6,7 |
4636 Solund | 12,8 | 21,2 | -10,6 |
5054 Indre Fosen | 12,8 | 25,5 | -17,1 |
4618 Ullensvang | 12,7 | 15,7 | -3,5 |
4621 Voss | 12,7 | 19,3 | -8,1 |
1848 Steigen | 12,6 | 16,1 | -4,2 |
5405 Vadsø | 12,5 | 13,2 | -0,8 |
1826 Hattfjelldal | 12,4 | 20,7 | -10,5 |
4648 Bremanger | 12,1 | 23,7 | -15,1 |
4622 Kvam | 12,0 | 23,2 | -14,6 |
1816 Vevelstad | 12,0 | 30,5 | -26,7 |
1867 Bø | 11,9 | 18,6 | -8,2 |
1804 Bodø | 11,8 | 9,1 | 3,0 |
5436 Porsanger | 11,8 | 17,3 | -6,7 |
5401 Tromsø | 11,7 | 7,7 | 4,3 |
5428 Nordreisa | 11,7 | 24,4 | -16,9 |
5424 Lyngen | 11,6 | 24,6 | -17,2 |
5041 Snåsa | 11,6 | 33,8 | -33,6 |
5426 Kåfjord | 11,4 | 29,1 | -25,0 |
5403 Alta | 11,2 | 9,9 | 1,4 |
1833 Rana | 11,1 | 8,5 | 2,8 |
5021 Oppdal | 11,0 | 16,8 | -6,9 |
1865 Vågan | 10,9 | 14,9 | -4,8 |
5406 Hammerfest | 10,6 | 10,1 | 0,5 |
4639 Vik | 10,4 | 20,0 | -12,0 |
1860 Vestvågøy | 10,2 | 14,7 | -5,2 |
4643 Årdal | 10,1 | 11,8 | -2,0 |
1837 Meløy | 10,1 | 15,9 | -6,9 |
5057 Ørland | 10,0 | 15,9 | -7,0 |
5430 Kautokeino | 9,8 | 19,7 | -12,3 |
1871 Andøy | 9,7 | 12,5 | -3,1 |
5444 Sør-Varanger | 9,7 | 10,8 | -1,3 |
3421 Trysil | 9,1 | 18,5 | -11,6 |
1151 Utsira | 9,1 | 20,4 | -14,1 |
1811 Bindal | 8,9 | 30,3 | -30,6 |
3429 Folldal | 8,9 | 31,2 | -32,4 |
5435 Nordkapp | 8,8 | 13,0 | -4,8 |
1135 Sauda | 8,7 | 18,7 | -12,3 |
4617 Kvinnherad | 8,7 | 19,5 | -13,4 |
5439 Gamvik | 8,7 | 18,3 | -11,8 |
5404 Vardø | 8,7 | 13,2 | -5,2 |
1815 Vega | 8,7 | 27,1 | -25,3 |
1805 Narvik | 8,4 | 11,3 | -3,2 |
5060 Nærøysund | 8,4 | 10,2 | -2,0 |
1856 Røst | 8,0 | 14,2 | -7,2 |
1835 Træna | 7,8 | 15,5 | -9,2 |
5433 Hasvik | 7,3 | 14,2 | -8,0 |
1857 Værøy | 7,3 | 12,0 | -5,4 |
5443 Båtsfjord | 6,6 | 7,2 | -0,6 |
5434 Måsøy | 5,5 | 17,1 | -14,0 |
5440 Berlevåg | 4,2 | 17,4 | -16,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Innpendling som andel av sysselsatte med arbeidssted i
kommuen. Prosent. 2022
 | Loading… |
|