|
|
Arbeidsmarked
> Sysselsetting > Utdanningsnivå >
Benchmarking Byer
Modulen sammenlikner og rangerer Norges byer etter utdanningsnivået til de sysselsatte.
Tabell 1 viser antall
og andel sysselsatte med og uten høyere utdanning.
Tabell 2 viser antall
og andel sysselsatte etter mer detaljert utdanningsnivå.
Modulen bygger på den
registerbaserte sysselsettingsstatistikken fra SSB.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
|
Tabell 1. Sysselsatte med og uten høyere utdanning. Antall og andel.
Valgte regioner. 2025.
| | | | | | | |
| 0301 Oslo | 2025 | 62,2 | 37,8 | 538 130 | 317 088 | 192 333 | 28 708 |
| 3201 Bærum | 2025 | 61,6 | 38,4 | 76 155 | 44 313 | 27 638 | 4 202 |
| 1103 Stavanger | 2025 | 53,3 | 46,7 | 91 148 | 46 494 | 40 730 | 3 927 |
| 5001 Trondheim | 2025 | 53,1 | 46,9 | 131 907 | 67 807 | 59 940 | 4 156 |
| 5501 Tromsø | 2025 | 52,5 | 47,5 | 48 082 | 23 945 | 21 649 | 2 488 |
| 4601 Bergen | 2025 | 51,3 | 48,7 | 183 653 | 91 009 | 86 231 | 6 413 |
| 3303 Kongsberg | 2025 | 48,9 | 51,1 | 17 291 | 8 196 | 8 574 | 524 |
| 3403 Hamar | 2025 | 48,3 | 51,7 | 20 934 | 9 914 | 10 631 | 390 |
| 3405 Lillehammer | 2025 | 47,7 | 52,3 | 17 372 | 8 095 | 8 880 | 399 |
| 1804 Bodø | 2025 | 47,1 | 52,9 | 29 509 | 13 488 | 15 174 | 848 |
| 3901 Horten | 2025 | 46,9 | 53,1 | 11 911 | 5 424 | 6 145 | 343 |
| 3905 Tønsberg | 2025 | 45,1 | 54,9 | 34 017 | 14 907 | 18 178 | 936 |
| 1507 Ålesund | 2025 | 44,9 | 55,1 | 35 028 | 15 052 | 18 456 | 1 520 |
| 4204 Kristiansand | 2025 | 44,7 | 55,3 | 63 645 | 27 763 | 34 386 | 1 500 |
| 5607 Vadsø | 2025 | 44,5 | 55,4 | 2 936 | 1 274 | 1 586 | 71 |
| 4202 Grimstad | 2025 | 44,1 | 55,9 | 10 348 | 4 434 | 5 621 | 293 |
| 4203 Arendal | 2025 | 43,7 | 56,3 | 22 509 | 9 587 | 12 372 | 546 |
| 3105 Sarpsborg | 2025 | 43,6 | 56,5 | 29 151 | 12 407 | 16 081 | 666 |
| 1506 Molde | 2025 | 43,5 | 56,5 | 19 650 | 8 328 | 10 808 | 518 |
| 3301 Drammen | 2025 | 43,1 | 56,9 | 48 935 | 20 296 | 26 780 | 1 862 |
| 1106 Haugesund | 2025 | 43,1 | 56,9 | 23 115 | 9 689 | 12 786 | 639 |
| 5503 Harstad | 2025 | 41,4 | 58,6 | 12 689 | 5 073 | 7 170 | 447 |
| 4003 Skien | 2025 | 41,3 | 58,7 | 27 236 | 11 007 | 15 676 | 553 |
| 3103 Moss | 2025 | 41,0 | 59,0 | 22 233 | 8 736 | 12 564 | 935 |
| 3420 Elverum | 2025 | 41,0 | 59,0 | 10 473 | 4 224 | 6 071 | 175 |
| 4001 Porsgrunn | 2025 | 40,7 | 59,3 | 18 409 | 7 312 | 10 653 | 443 |
| 3407 Gjøvik | 2025 | 40,4 | 59,6 | 17 057 | 6 702 | 9 899 | 454 |
| 3205 Lillestrøm | 2025 | 39,9 | 60,1 | 43 793 | 16 558 | 24 967 | 2 266 |
| 5601 Alta | 2025 | 39,6 | 60,4 | 11 501 | 4 402 | 6 709 | 388 |
| 5035 Stjørdal | 2025 | 39,3 | 60,7 | 11 838 | 4 528 | 6 980 | 330 |
| 1108 Sandnes | 2025 | 39,1 | 60,9 | 42 157 | 15 795 | 24 640 | 1 721 |
| 1806 Narvik | 2025 | 38,8 | 61,2 | 10 064 | 3 757 | 5 919 | 387 |
| 4005 Notodden | 2025 | 38,7 | 61,4 | 5 866 | 2 210 | 3 510 | 150 |
| 5007 Namsos | 2025 | 38,1 | 61,8 | 7 617 | 2 858 | 4 636 | 121 |
| 3101 Halden | 2025 | 38,0 | 62,0 | 13 091 | 4 865 | 7 923 | 305 |
| 3305 Ringerike | 2025 | 37,9 | 62,1 | 14 394 | 5 314 | 8 694 | 389 |
| 1505 Kristiansund | 2025 | 37,9 | 62,1 | 11 534 | 4 238 | 6 954 | 344 |
| 5006 Steinkjer | 2025 | 37,8 | 62,3 | 11 268 | 4 192 | 6 910 | 168 |
| 4207 Flekkefjord | 2025 | 37,7 | 62,3 | 4 315 | 1 595 | 2 634 | 87 |
| 3907 Sandefjord | 2025 | 37,6 | 62,4 | 30 918 | 11 187 | 18 547 | 1 179 |
| 3107 Fredrikstad | 2025 | 37,3 | 62,7 | 34 268 | 12 400 | 20 868 | 997 |
| 3401 Kongsvinger | 2025 | 37,0 | 63,0 | 8 662 | 3 125 | 5 320 | 218 |
| 5603 Hammerfest | 2025 | 36,8 | 63,2 | 6 521 | 2 296 | 3 949 | 274 |
| 5634 Vardø | 2025 | 36,6 | 64,0 | 939 | 320 | 560 | 64 |
| 4205 Lindesnes | 2025 | 34,5 | 65,5 | 9 625 | 3 249 | 6 175 | 201 |
| 3909 Larvik | 2025 | 34,4 | 65,6 | 19 956 | 6 664 | 12 709 | 583 |
| 4014 Kragerø | 2025 | 33,9 | 66,0 | 3 887 | 1 293 | 2 516 | 72 |
| 4602 Kinn | 2025 | 33,1 | 66,9 | 8 562 | 2 717 | 5 487 | 356 |
| 4201 Risør | 2025 | 32,0 | 67,8 | 2 502 | 783 | 1 661 | 53 |
| 3903 Holmestrand | 2025 | 31,9 | 68,1 | 9 381 | 2 881 | 6 160 | 342 |
| 1101 Eigersund | 2025 | 31,1 | 68,9 | 7 226 | 2 192 | 4 848 | 188 |
| 4206 Farsund | 2025 | 29,0 | 70,9 | 3 948 | 1 119 | 2 735 | 93 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsatte etter utdanningsnivå. Antall og andel.
Valgte regioner. 2025.
| | | | | | | | | |
| 3201 Bærum | 2025 | 27,48 | 34,10 | 25,07 | 13,34 | 19 775 | 24 538 | 18 041 | 9 597 |
| 0301 Oslo | 2025 | 27,41 | 34,84 | 25,25 | 12,51 | 139 620 | 177 468 | 128 613 | 63 720 |
| 1103 Stavanger | 2025 | 23,04 | 30,27 | 32,74 | 13,96 | 20 096 | 26 398 | 28 558 | 12 172 |
| 5501 Tromsø | 2025 | 22,32 | 30,19 | 31,11 | 16,37 | 10 178 | 13 767 | 14 184 | 7 465 |
| 5001 Trondheim | 2025 | 21,36 | 31,72 | 33,28 | 13,64 | 27 288 | 40 519 | 42 516 | 17 424 |
| 4601 Bergen | 2025 | 19,61 | 31,73 | 34,29 | 14,36 | 34 762 | 56 247 | 60 781 | 25 450 |
| 3303 Kongsberg | 2025 | 16,82 | 32,06 | 36,56 | 14,58 | 2 820 | 5 376 | 6 130 | 2 444 |
| 3901 Horten | 2025 | 15,98 | 30,90 | 36,62 | 16,50 | 1 849 | 3 575 | 4 236 | 1 909 |
| 1804 Bodø | 2025 | 15,85 | 31,21 | 34,41 | 18,54 | 4 542 | 8 946 | 9 861 | 5 313 |
| 3403 Hamar | 2025 | 15,75 | 32,51 | 34,71 | 17,04 | 3 235 | 6 679 | 7 130 | 3 501 |
| 3405 Lillehammer | 2025 | 15,05 | 32,65 | 36,66 | 15,66 | 2 554 | 5 541 | 6 222 | 2 658 |
| 4204 Kristiansand | 2025 | 14,80 | 29,88 | 38,73 | 16,61 | 9 196 | 18 567 | 24 066 | 10 320 |
| 5607 Vadsø | 2025 | 14,31 | 30,16 | 36,09 | 19,27 | 410 | 864 | 1 034 | 552 |
| 3205 Lillestrøm | 2025 | 13,93 | 25,94 | 38,24 | 21,88 | 5 784 | 10 774 | 15 881 | 9 086 |
| 3905 Tønsberg | 2025 | 13,79 | 31,27 | 36,78 | 18,17 | 4 562 | 10 345 | 12 168 | 6 010 |
| 1108 Sandnes | 2025 | 13,78 | 25,28 | 41,61 | 19,33 | 5 573 | 10 222 | 16 824 | 7 816 |
| 3301 Drammen | 2025 | 13,78 | 29,34 | 36,73 | 20,16 | 6 486 | 13 810 | 17 292 | 9 488 |
| 4203 Arendal | 2025 | 13,73 | 29,92 | 39,10 | 17,23 | 3 016 | 6 571 | 8 588 | 3 784 |
| 4001 Porsgrunn | 2025 | 13,70 | 27,00 | 41,99 | 17,30 | 2 461 | 4 851 | 7 544 | 3 109 |
| 1506 Molde | 2025 | 13,56 | 29,97 | 38,41 | 18,08 | 2 594 | 5 734 | 7 348 | 3 460 |
| 4202 Grimstad | 2025 | 13,50 | 30,60 | 38,04 | 17,86 | 1 357 | 3 077 | 3 825 | 1 796 |
| 5035 Stjørdal | 2025 | 12,71 | 26,63 | 41,33 | 19,33 | 1 463 | 3 065 | 4 756 | 2 224 |
| 1507 Ålesund | 2025 | 12,70 | 32,22 | 36,16 | 18,92 | 4 255 | 10 797 | 12 116 | 6 340 |
| 1106 Haugesund | 2025 | 12,54 | 30,57 | 39,68 | 17,21 | 2 818 | 6 871 | 8 918 | 3 868 |
| 5503 Harstad | 2025 | 12,34 | 29,10 | 37,37 | 21,20 | 1 511 | 3 562 | 4 575 | 2 595 |
| 3103 Moss | 2025 | 11,60 | 29,42 | 38,28 | 20,71 | 2 470 | 6 266 | 8 153 | 4 411 |
| 5634 Vardø | 2025 | 11,31 | 25,26 | 40,00 | 24,00 | 99 | 221 | 350 | 210 |
| 3105 Sarpsborg | 2025 | 11,13 | 32,43 | 38,42 | 18,03 | 3 170 | 9 237 | 10 944 | 5 137 |
| 5603 Hammerfest | 2025 | 10,97 | 25,79 | 40,56 | 22,65 | 685 | 1 611 | 2 534 | 1 415 |
| 1806 Narvik | 2025 | 10,92 | 27,90 | 41,59 | 19,57 | 1 057 | 2 700 | 4 025 | 1 894 |
| 3407 Gjøvik | 2025 | 10,87 | 29,49 | 41,38 | 18,24 | 1 805 | 4 897 | 6 870 | 3 029 |
| 3420 Elverum | 2025 | 10,83 | 30,19 | 40,26 | 18,69 | 1 115 | 3 109 | 4 146 | 1 925 |
| 4005 Notodden | 2025 | 10,64 | 28,03 | 40,99 | 20,42 | 608 | 1 602 | 2 343 | 1 167 |
| 3101 Halden | 2025 | 10,64 | 27,41 | 41,99 | 19,97 | 1 360 | 3 505 | 5 369 | 2 554 |
| 3305 Ringerike | 2025 | 10,63 | 27,31 | 41,48 | 20,60 | 1 489 | 3 825 | 5 809 | 2 885 |
| 3401 Kongsvinger | 2025 | 10,28 | 26,73 | 42,92 | 20,09 | 868 | 2 257 | 3 624 | 1 696 |
| 4003 Skien | 2025 | 10,27 | 30,98 | 38,95 | 19,80 | 2 741 | 8 266 | 10 393 | 5 283 |
| 5006 Steinkjer | 2025 | 10,14 | 27,62 | 43,94 | 18,32 | 1 126 | 3 066 | 4 877 | 2 033 |
| 5601 Alta | 2025 | 10,14 | 29,47 | 36,68 | 23,69 | 1 127 | 3 275 | 4 076 | 2 633 |
| 1505 Kristiansund | 2025 | 9,82 | 28,05 | 41,58 | 20,56 | 1 099 | 3 139 | 4 653 | 2 301 |
| 3907 Sandefjord | 2025 | 9,58 | 28,04 | 42,02 | 20,34 | 2 848 | 8 339 | 12 497 | 6 050 |
| 4207 Flekkefjord | 2025 | 9,41 | 28,31 | 44,04 | 18,26 | 398 | 1 197 | 1 862 | 772 |
| 3107 Fredrikstad | 2025 | 9,34 | 27,93 | 40,74 | 21,98 | 3 109 | 9 291 | 13 554 | 7 314 |
| 5007 Namsos | 2025 | 8,87 | 29,26 | 41,89 | 19,96 | 665 | 2 193 | 3 140 | 1 496 |
| 3909 Larvik | 2025 | 8,17 | 26,23 | 43,03 | 22,57 | 1 583 | 5 081 | 8 336 | 4 373 |
| 1101 Eigersund | 2025 | 8,03 | 23,12 | 46,29 | 22,59 | 565 | 1 627 | 3 258 | 1 590 |
| 4602 Kinn | 2025 | 7,99 | 25,12 | 44,93 | 21,94 | 656 | 2 061 | 3 687 | 1 800 |
| 4205 Lindesnes | 2025 | 7,82 | 26,66 | 45,61 | 19,92 | 737 | 2 512 | 4 298 | 1 877 |
| 3903 Holmestrand | 2025 | 7,67 | 24,21 | 44,78 | 23,37 | 693 | 2 188 | 4 048 | 2 112 |
| 4201 Risør | 2025 | 7,59 | 24,38 | 47,20 | 20,62 | 186 | 597 | 1 156 | 505 |
| 4014 Kragerø | 2025 | 7,42 | 26,47 | 44,77 | 21,18 | 283 | 1 010 | 1 708 | 808 |
| 4206 Farsund | 2025 | 6,30 | 22,72 | 48,33 | 22,62 | 243 | 876 | 1 863 | 872 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
|
|
|
Andel sysselsatt med høyere utdanning i alt. Prosent. 2025
 | Loading… |
|
|
Andel sysselsatt med lang (5 år+) høyere utdanning. Prosent. 2025
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
Andel sysselsatt med kort (1-4 år) høyere utdanning. Prosent. 2025
 | Loading… |
|
|
Andel sysselsatt med bare grunnskole som utdanning. Prosent. 2025
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|