|
|
|
Arbeidsmarked
> Yrkesdeltakelse >
Benchmarking Byer
Denne modulen rangerer Norges byer etter yrkesdeltakelsen - i alt og i ulike
aldersgrupper.
Tabell 1 viser antall sysselsatte per 1000 innbyggere i alt og i yrkesaktiv
alder 20-66 år
Tabell 2 viser hvordan yrkesdeltalsen varierer mellom ulike aldersgrupper.
Tabellene kan sorteres etter alle kolonner. Klikk på kolonneoverskriften for å
sortere.
Fra menyen nedenfor finnes moduler med andre perspektiver på samme tema.
|
|
Bakgrunn
Om Statistikken
> Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
Velg Landsdel >>>
|
|
<< Velg
Landsdel i boksen til venstre for å se bare byer innen
valgt landsdel. |
|
|
|
Tabell 1. Sysselsatte per 100 innbyggere.
Valgt region. 2022.
| | | |
5401 Tromsø | 44 356 | 56,9 | 80,7 |
0301 Oslo | 397 394 | 56,0 | 78,3 |
5001 Trondheim | 115 713 | 54,4 | 78,4 |
1804 Bodø | 28 622 | 53,7 | 79,8 |
5406 Hammerfest | 6 071 | 53,7 | 78,7 |
4601 Bergen | 154 581 | 53,4 | 78,2 |
3030 Lillestrøm | 48 614 | 53,1 | 79,5 |
1507 Ålesund | 35 662 | 52,8 | 79,5 |
1103 Stavanger | 76 430 | 52,3 | 77,9 |
5403 Alta | 11 102 | 52,1 | 76,9 |
3024 Bærum | 67 596 | 52,0 | 80,9 |
1102 Sandnes | 42 912 | 52,0 | 78,5 |
3803 Tønsberg | 30 015 | 51,3 | 77,6 |
1506 Molde | 16 622 | 51,2 | 79,2 |
5405 Vadsø | 2 863 | 51,2 | 76,6 |
3405 Lillehammer | 14 619 | 51,2 | 78,6 |
5402 Harstad | 12 698 | 51,0 | 78,3 |
4602 Kinn | 8 723 | 50,8 | 77,9 |
1106 Haugesund | 19 073 | 50,4 | 75,7 |
3802 Holmestrand | 13 152 | 50,2 | 76,7 |
5007 Namsos | 7 471 | 50,1 | 77,2 |
3005 Drammen | 51 572 | 49,9 | 75,5 |
4204 Kristiansand | 57 546 | 49,8 | 74,5 |
1101 Eigersund | 7 468 | 49,8 | 76,8 |
3407 Gjøvik | 15 202 | 49,7 | 75,3 |
5035 Stjørdal | 12 194 | 49,7 | 77,8 |
3006 Kongsberg | 14 226 | 49,4 | 76,5 |
3007 Ringerike | 15 509 | 49,3 | 75,1 |
3403 Hamar | 15 912 | 49,1 | 76,9 |
3420 Elverum | 10 575 | 49,0 | 76,1 |
1806 Narvik | 10 439 | 48,5 | 74,0 |
4202 Grimstad | 11 917 | 48,5 | 73,3 |
1505 Kristiansund | 11 706 | 48,5 | 74,3 |
3804 Sandefjord | 31 610 | 48,2 | 74,1 |
4207 Flekkefjord | 4 425 | 48,0 | 75,7 |
4206 Farsund | 4 724 | 47,9 | 75,1 |
3806 Porsgrunn | 17 714 | 47,8 | 73,5 |
3002 Moss | 24 447 | 47,7 | 73,4 |
3805 Larvik | 22 947 | 47,6 | 73,9 |
4205 Lindesnes | 11 132 | 47,4 | 73,2 |
3801 Horten | 13 111 | 47,4 | 72,8 |
3808 Notodden | 6 165 | 47,3 | 72,7 |
3807 Skien | 26 466 | 47,3 | 73,5 |
3004 Fredrikstad | 39 957 | 47,3 | 72,5 |
5006 Steinkjer | 11 281 | 47,1 | 75,0 |
5404 Vardø | 909 | 47,0 | 70,5 |
3003 Sarpsborg | 27 431 | 46,5 | 71,7 |
4203 Arendal | 21 152 | 46,1 | 71,5 |
3814 Kragerø | 4 706 | 45,2 | 72,4 |
3001 Halden | 14 227 | 44,8 | 69,5 |
3401 Kongsvinger | 8 044 | 44,8 | 71,1 |
4201 Risør | 3 001 | 44,1 | 69,6 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 20-66 år.
Valgt region. 2022
 | Loading… |
|
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere i alt.
Valgt region. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Tabell 2. Sysselsatte per 100 innbyggere - etter
aldersgruppe.
Valgte regioner. 2022.
| | | | | | | | | |
5401 Tromsø | 44 356 | 56,9 | 80,7 | 47,5 | 75,1 | 82,8 | 85,4 | 73,0 | 22,4 |
0301 Oslo | 397 394 | 56,0 | 78,3 | 33,8 | 68,7 | 83,4 | 80,7 | 66,9 | 21,0 |
5001 Trondheim | 115 713 | 54,4 | 78,4 | 37,2 | 65,3 | 81,6 | 85,1 | 71,2 | 18,4 |
1804 Bodø | 28 622 | 53,7 | 79,8 | 45,8 | 71,1 | 83,4 | 85,3 | 70,9 | 18,2 |
5406 Hammerfest | 6 071 | 53,7 | 78,7 | 52,8 | 76,1 | 82,8 | 82,7 | 68,2 | 19,2 |
4601 Bergen | 154 581 | 53,4 | 78,2 | 36,5 | 67,3 | 81,9 | 83,4 | 70,5 | 18,8 |
3030 Lillestrøm | 48 614 | 53,1 | 79,5 | 38,7 | 71,4 | 82,1 | 84,8 | 70,5 | 17,5 |
1507 Ålesund | 35 662 | 52,8 | 79,5 | 47,9 | 66,3 | 83,4 | 85,8 | 71,0 | 21,2 |
1103 Stavanger | 76 430 | 52,3 | 77,9 | 38,8 | 65,6 | 80,6 | 83,7 | 70,5 | 17,6 |
5403 Alta | 11 102 | 52,1 | 76,9 | 54,5 | 69,9 | 81,6 | 81,5 | 66,5 | 20,6 |
3024 Bærum | 67 596 | 52,0 | 80,9 | 39,3 | 57,3 | 82,5 | 87,6 | 77,2 | 23,8 |
1102 Sandnes | 42 912 | 52,0 | 78,5 | 42,8 | 69,6 | 81,9 | 83,7 | 68,0 | 17,9 |
3803 Tønsberg | 30 015 | 51,3 | 77,6 | 39,2 | 67,4 | 80,7 | 83,8 | 69,0 | 20,5 |
1506 Molde | 16 622 | 51,2 | 79,2 | 48,8 | 66,6 | 82,8 | 85,5 | 72,2 | 20,8 |
5405 Vadsø | 2 863 | 51,2 | 76,6 | 53,1 | 68,3 | 82,6 | 80,4 | 69,0 | 13,5 |
3405 Lillehammer | 14 619 | 51,2 | 78,6 | 38,8 | 65,2 | 81,8 | 86,4 | 71,9 | 21,4 |
5402 Harstad | 12 698 | 51,0 | 78,3 | 52,4 | 72,2 | 83,0 | 83,6 | 67,8 | 18,4 |
4602 Kinn | 8 723 | 50,8 | 77,9 | 48,9 | 63,2 | 81,4 | 84,2 | 71,9 | 21,3 |
1106 Haugesund | 19 073 | 50,4 | 75,7 | 41,3 | 66,8 | 79,9 | 81,3 | 65,2 | 14,6 |
3802 Holmestrand | 13 152 | 50,2 | 76,7 | 43,4 | 70,4 | 81,5 | 82,2 | 65,4 | 20,2 |
5007 Namsos | 7 471 | 50,1 | 77,2 | 50,6 | 68,1 | 81,6 | 84,2 | 68,3 | 22,3 |
3005 Drammen | 51 572 | 49,9 | 75,5 | 37,9 | 70,0 | 79,7 | 79,7 | 65,3 | 18,4 |
4204 Kristiansand | 57 546 | 49,8 | 74,5 | 40,5 | 65,6 | 78,1 | 80,1 | 66,1 | 19,3 |
1101 Eigersund | 7 468 | 49,8 | 76,8 | 50,9 | 71,7 | 81,4 | 82,1 | 65,7 | 17,3 |
3407 Gjøvik | 15 202 | 49,7 | 75,3 | 40,8 | 68,0 | 78,7 | 81,1 | 66,8 | 20,6 |
5035 Stjørdal | 12 194 | 49,7 | 77,8 | 43,2 | 71,7 | 81,3 | 83,5 | 68,2 | 17,9 |
3006 Kongsberg | 14 226 | 49,4 | 76,5 | 36,1 | 64,0 | 79,0 | 83,3 | 68,6 | 18,7 |
3007 Ringerike | 15 509 | 49,3 | 75,1 | 41,7 | 69,1 | 79,3 | 80,6 | 65,2 | 19,5 |
3403 Hamar | 15 912 | 49,1 | 76,9 | 36,2 | 66,1 | 80,6 | 83,3 | 68,6 | 19,0 |
3420 Elverum | 10 575 | 49,0 | 76,1 | 36,9 | 69,6 | 81,4 | 81,5 | 65,2 | 19,9 |
1806 Narvik | 10 439 | 48,5 | 74,0 | 52,6 | 71,7 | 79,7 | 80,8 | 61,0 | 18,8 |
4202 Grimstad | 11 917 | 48,5 | 73,3 | 45,6 | 62,1 | 76,9 | 80,8 | 63,3 | 17,9 |
1505 Kristiansund | 11 706 | 48,5 | 74,3 | 43,7 | 65,3 | 79,9 | 80,7 | 62,6 | 15,9 |
3804 Sandefjord | 31 610 | 48,2 | 74,1 | 40,9 | 65,0 | 78,2 | 80,4 | 64,1 | 18,3 |
4207 Flekkefjord | 4 425 | 48,0 | 75,7 | 49,5 | 67,7 | 78,0 | 82,0 | 68,3 | 20,5 |
4206 Farsund | 4 724 | 47,9 | 75,1 | 52,3 | 67,0 | 78,6 | 81,4 | 66,0 | 19,9 |
3806 Porsgrunn | 17 714 | 47,8 | 73,5 | 39,0 | 65,3 | 76,7 | 80,6 | 63,4 | 15,3 |
3002 Moss | 24 447 | 47,7 | 73,4 | 38,9 | 66,8 | 77,3 | 79,3 | 63,5 | 17,5 |
3805 Larvik | 22 947 | 47,6 | 73,9 | 43,3 | 66,2 | 77,8 | 80,0 | 64,5 | 19,2 |
4205 Lindesnes | 11 132 | 47,4 | 73,2 | 46,2 | 67,1 | 78,1 | 79,1 | 62,3 | 21,1 |
3801 Horten | 13 111 | 47,4 | 72,8 | 41,0 | 64,5 | 75,2 | 80,4 | 63,8 | 17,6 |
3808 Notodden | 6 165 | 47,3 | 72,7 | 37,9 | 66,3 | 75,6 | 78,4 | 65,7 | 24,3 |
3807 Skien | 26 466 | 47,3 | 73,5 | 35,3 | 65,4 | 77,8 | 79,4 | 63,7 | 17,2 |
3004 Fredrikstad | 39 957 | 47,3 | 72,5 | 34,0 | 67,7 | 76,9 | 78,4 | 61,6 | 17,0 |
5006 Steinkjer | 11 281 | 47,1 | 75,0 | 44,3 | 70,5 | 77,4 | 81,3 | 67,2 | 18,5 |
5404 Vardø | 909 | 47,0 | 70,5 | 51,2 | 65,1 | 76,4 | 77,5 | 59,4 | 16,3 |
3003 Sarpsborg | 27 431 | 46,5 | 71,7 | 35,8 | 68,4 | 77,9 | 76,3 | 58,8 | 15,1 |
4203 Arendal | 21 152 | 46,1 | 71,5 | 38,4 | 62,5 | 75,4 | 78,2 | 61,4 | 15,2 |
3814 Kragerø | 4 706 | 45,2 | 72,4 | 38,0 | 63,6 | 75,5 | 81,1 | 61,7 | 17,6 |
3001 Halden | 14 227 | 44,8 | 69,5 | 34,2 | 64,0 | 76,6 | 75,1 | 56,4 | 16,0 |
3401 Kongsvinger | 8 044 | 44,8 | 71,1 | 36,1 | 67,5 | 76,7 | 77,4 | 59,5 | 16,9 |
4201 Risør | 3 001 | 44,1 | 69,6 | 41,2 | 59,0 | 71,2 | 76,8 | 63,7 | 18,0 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen |
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 55-66 år.
Valgt region. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 67-74 år.
Valgt region. 2022
 | Loading… |
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 40-54 år.
Valgt region. 2022
 | Loading… |
|
|
|
Sysselsatte per 100 innbyggere 25-39 år.
Valgt region. 2022
 | Loading… |
|
|
|
|
|