|
|
|
Utvalgte næringer
> Landbrukseiendommer og bosetting >
Benchmarking
Modulen rangerer kommuner og fylker mv etter antall landbrukseiendommer og bosetting der.
Tabell 1 viser antall og andel landbrukseiendommer med og uten bygning og med og
uten bosetting
Tabell 2 viser antall og andel personer bosatt på landbrukseiendommer i forhold
til samlet befolkning
Modulen bygger på SSBs statistikk over landbrukseiendommer i kommunene.
Fra menyen nedenfor finnes
moduler som viser utviklingen for DinRegion og andre regionale sammenlikninger.
|
|
Bakgrunn
Om Statistikken
> Mer om innholdet i denne modulen
Datagrunnlag
> Beskrives her - med lenke til SSB
Oppdateringer
> Neste oppdateringer
Modultyper
> Moduler med andre perspektiver
Mobil og nettbrett
> Brukertips for mobil finner du her
Kontakt oss
> Her finner du kontaktinformasjoner
|
|
|
|
|
|
<< Velg Fylke i boksen til venstre for å se bare kommuner eller regioner innen
valgt fylke. |
|
|
|
Tabell 1. Landbrukseiendommer etter type. Antall og andel. 2021.
| | | | | | | | | | |
3118 Indre Østfold | 2021 | 1 822 | 1 592 | 1 495 | 1 381 | 114 | 87,4 | 82,1 | 92,4 | 7,6 |
4631 Alver | 2021 | 1 815 | 1 771 | 1 633 | 1 254 | 379 | 97,6 | 90,0 | 76,8 | 23,2 |
4205 Lindesnes | 2021 | 1 747 | 1 549 | 1 354 | 1 018 | 336 | 88,7 | 77,5 | 75,2 | 24,8 |
5530 Senja | 2021 | 1 712 | 1 489 | 1 111 | 679 | 432 | 87,0 | 64,9 | 61,1 | 38,9 |
4647 Sunnfjord | 2021 | 1 581 | 1 509 | 1 408 | 1 155 | 253 | 95,4 | 89,1 | 82,0 | 18,0 |
3411 Ringsaker | 2021 | 1 425 | 1 359 | 1 309 | 1 219 | 90 | 95,4 | 91,9 | 93,1 | 6,9 |
1507 Ålesund | 2021 | 1 364 | 1 247 | 1 040 | 783 | 257 | 91,4 | 76,2 | 75,3 | 24,7 |
5059 Orkland | 2021 | 1 325 | 1 236 | 1 067 | 906 | 161 | 93,3 | 80,5 | 84,9 | 15,1 |
5006 Steinkjer | 2021 | 1 314 | 1 204 | 1 109 | 1 021 | 88 | 91,6 | 84,4 | 92,1 | 7,9 |
5501 Tromsø | 2021 | 1 265 | 1 162 | 933 | 640 | 293 | 91,9 | 73,8 | 68,6 | 31,4 |
3305 Ringerike | 2021 | 1 238 | 1 137 | 973 | 831 | 142 | 91,8 | 78,6 | 85,4 | 14,6 |
3418 Åsnes | 2021 | 1 214 | 1 078 | 955 | 725 | 230 | 88,8 | 78,7 | 75,9 | 24,1 |
3421 Trysil | 2021 | 1 206 | 1 086 | 901 | 620 | 281 | 90,0 | 74,7 | 68,8 | 31,2 |
3909 Larvik | 2021 | 1 204 | 1 117 | 1 012 | 942 | 70 | 92,8 | 84,1 | 93,1 | 6,9 |
3420 Elverum | 2021 | 1 192 | 1 081 | 924 | 774 | 150 | 90,7 | 77,5 | 83,8 | 16,2 |
1806 Narvik | 2021 | 1 179 | 967 | 701 | 382 | 319 | 82,0 | 59,5 | 54,5 | 45,5 |
4621 Voss | 2021 | 1 162 | 1 140 | 1 074 | 868 | 206 | 98,1 | 92,4 | 80,8 | 19,2 |
3226 Aurskog-Høland | 2021 | 1 157 | 1 040 | 952 | 824 | 128 | 89,9 | 82,3 | 86,6 | 13,4 |
5054 Indre Fosen | 2021 | 1 153 | 1 047 | 959 | 805 | 154 | 90,8 | 83,2 | 83,9 | 16,1 |
1506 Molde | 2021 | 1 139 | 1 090 | 998 | 770 | 228 | 95,7 | 87,6 | 77,2 | 22,8 |
3228 Nes | 2021 | 1 105 | 1 009 | 921 | 838 | 83 | 91,3 | 83,3 | 91,0 | 9,0 |
4204 Kristiansand | 2021 | 1 092 | 948 | 824 | 709 | 115 | 86,8 | 75,5 | 86,0 | 14,0 |
3907 Sandefjord | 2021 | 1 092 | 985 | 921 | 869 | 52 | 90,2 | 84,3 | 94,4 | 5,6 |
1149 Karmøy | 2021 | 1 090 | 866 | 714 | 586 | 128 | 79,4 | 65,5 | 82,1 | 17,9 |
1579 Hustadvika | 2021 | 1 079 | 1 008 | 922 | 809 | 113 | 93,4 | 85,4 | 87,7 | 12,3 |
3401 Kongsvinger | 2021 | 1 074 | 976 | 892 | 690 | 202 | 90,9 | 83,1 | 77,4 | 22,6 |
4649 Stad | 2021 | 1 072 | 1 039 | 937 | 722 | 215 | 96,9 | 87,4 | 77,1 | 22,9 |
1860 Vestvågøy | 2021 | 1 061 | 960 | 723 | 474 | 249 | 90,5 | 68,1 | 65,6 | 34,4 |
5037 Levanger | 2021 | 1 057 | 955 | 902 | 829 | 73 | 90,4 | 85,3 | 91,9 | 8,1 |
3442 Østre Toten | 2021 | 1 057 | 997 | 962 | 884 | 78 | 94,3 | 91,0 | 91,9 | 8,1 |
1804 Bodø | 2021 | 1 035 | 906 | 740 | 450 | 290 | 87,5 | 71,5 | 60,8 | 39,2 |
3413 Stange | 2021 | 1 021 | 981 | 954 | 877 | 77 | 96,1 | 93,4 | 91,9 | 8,1 |
5035 Stjørdal | 2021 | 1 014 | 940 | 875 | 824 | 51 | 92,7 | 86,3 | 94,2 | 5,8 |
3446 Gran | 2021 | 1 004 | 952 | 902 | 826 | 76 | 94,8 | 89,8 | 91,6 | 8,4 |
4225 Lyngdal | 2021 | 997 | 924 | 789 | 522 | 267 | 92,7 | 79,1 | 66,2 | 33,8 |
5532 Balsfjord | 2021 | 996 | 925 | 806 | 594 | 212 | 92,9 | 80,9 | 73,7 | 26,3 |
4020 Midt-Telemark | 2021 | 969 | 868 | 798 | 686 | 112 | 89,6 | 82,4 | 86,0 | 14,0 |
4617 Kvinnherad | 2021 | 957 | 900 | 825 | 589 | 236 | 94,0 | 86,2 | 71,4 | 28,6 |
1103 Stavanger | 2021 | 954 | 851 | 716 | 611 | 105 | 89,2 | 75,1 | 85,3 | 14,7 |
3205 Lillestrøm | 2021 | 935 | 799 | 736 | 695 | 41 | 85,5 | 78,7 | 94,4 | 5,6 |
3451 Nord-Aurdal | 2021 | 930 | 814 | 612 | 490 | 122 | 87,5 | 65,8 | 80,1 | 19,9 |
1160 Vindafjord | 2021 | 921 | 872 | 812 | 657 | 155 | 94,7 | 88,2 | 80,9 | 19,1 |
3448 Nordre Land | 2021 | 919 | 796 | 667 | 505 | 162 | 86,6 | 72,6 | 75,7 | 24,3 |
3407 Gjøvik | 2021 | 919 | 842 | 776 | 690 | 86 | 91,6 | 84,4 | 88,9 | 11,1 |
5060 Nærøysund | 2021 | 907 | 844 | 702 | 454 | 248 | 93,1 | 77,4 | 64,7 | 35,3 |
4003 Skien | 2021 | 895 | 799 | 681 | 615 | 66 | 89,3 | 76,1 | 90,3 | 9,7 |
3905 Tønsberg | 2021 | 893 | 804 | 760 | 717 | 43 | 90,0 | 85,1 | 94,3 | 5,7 |
5512 Tjeldsund | 2021 | 872 | 739 | 568 | 337 | 231 | 84,7 | 65,1 | 59,3 | 40,7 |
5601 Alta | 2021 | 870 | 665 | 554 | 403 | 151 | 76,4 | 63,7 | 72,7 | 27,3 |
1866 Hadsel | 2021 | 859 | 763 | 610 | 341 | 269 | 88,8 | 71,0 | 55,9 | 44,1 |
5503 Harstad | 2021 | 856 | 722 | 576 | 384 | 192 | 84,3 | 67,3 | 66,7 | 33,3 |
1108 Sandnes | 2021 | 854 | 763 | 683 | 610 | 73 | 89,3 | 80,0 | 89,3 | 10,7 |
1833 Rana | 2021 | 837 | 731 | 599 | 449 | 150 | 87,3 | 71,6 | 75,0 | 25,0 |
3316 Modum | 2021 | 833 | 768 | 708 | 611 | 97 | 92,2 | 85,0 | 86,3 | 13,7 |
4206 Farsund | 2021 | 829 | 710 | 609 | 373 | 236 | 85,6 | 73,5 | 61,2 | 38,8 |
4227 Kvinesdal | 2021 | 825 | 741 | 636 | 449 | 187 | 89,8 | 77,1 | 70,6 | 29,4 |
3416 Eidskog | 2021 | 816 | 732 | 673 | 530 | 143 | 89,7 | 82,5 | 78,8 | 21,2 |
5038 Verdal | 2021 | 807 | 703 | 662 | 616 | 46 | 87,1 | 82,0 | 93,1 | 6,9 |
5028 Melhus | 2021 | 803 | 760 | 726 | 673 | 53 | 94,6 | 90,4 | 92,7 | 7,3 |
5027 Midtre Gauldal | 2021 | 802 | 749 | 669 | 541 | 128 | 93,4 | 83,4 | 80,9 | 19,1 |
1577 Volda | 2021 | 802 | 760 | 727 | 595 | 132 | 94,8 | 90,6 | 81,8 | 18,2 |
4602 Kinn | 2021 | 802 | 744 | 647 | 416 | 231 | 92,8 | 80,7 | 64,3 | 35,7 |
3417 Grue | 2021 | 795 | 685 | 616 | 481 | 135 | 86,2 | 77,5 | 78,1 | 21,9 |
4203 Arendal | 2021 | 792 | 670 | 609 | 523 | 86 | 84,6 | 76,9 | 85,9 | 14,1 |
4644 Luster | 2021 | 782 | 742 | 688 | 491 | 197 | 94,9 | 88,0 | 71,4 | 28,6 |
3415 Sør-Odal | 2021 | 782 | 718 | 671 | 566 | 105 | 91,8 | 85,8 | 84,4 | 15,6 |
4601 Bergen | 2021 | 766 | 686 | 564 | 502 | 62 | 89,6 | 73,6 | 89,0 | 11,0 |
3240 Eidsvoll | 2021 | 761 | 659 | 602 | 532 | 70 | 86,6 | 79,1 | 88,4 | 11,6 |
5057 Ørland | 2021 | 760 | 692 | 632 | 520 | 112 | 91,1 | 83,2 | 82,3 | 17,7 |
3303 Kongsberg | 2021 | 759 | 682 | 618 | 545 | 73 | 89,9 | 81,4 | 88,2 | 11,8 |
5524 Målselv | 2021 | 758 | 668 | 600 | 430 | 170 | 88,1 | 79,2 | 71,7 | 28,3 |
4626 Øygarden | 2021 | 758 | 728 | 545 | 414 | 131 | 96,0 | 71,9 | 76,0 | 24,0 |
5001 Trondheim | 2021 | 755 | 679 | 608 | 581 | 27 | 89,9 | 80,5 | 95,6 | 4,4 |
3107 Fredrikstad | 2021 | 748 | 633 | 552 | 513 | 39 | 84,6 | 73,8 | 92,9 | 7,1 |
5007 Namsos | 2021 | 747 | 670 | 576 | 458 | 118 | 89,7 | 77,1 | 79,5 | 20,5 |
1146 Tysvær | 2021 | 747 | 700 | 636 | 489 | 147 | 93,7 | 85,1 | 76,9 | 23,1 |
3427 Tynset | 2021 | 745 | 654 | 534 | 472 | 62 | 87,8 | 71,7 | 88,4 | 11,6 |
1520 Ørsta | 2021 | 741 | 695 | 629 | 509 | 120 | 93,8 | 84,9 | 80,9 | 19,1 |
3314 Øvre Eiker | 2021 | 738 | 652 | 586 | 538 | 48 | 88,3 | 79,4 | 91,8 | 8,2 |
5055 Heim | 2021 | 726 | 683 | 627 | 468 | 159 | 94,1 | 86,4 | 74,6 | 25,4 |
3449 Sør-Aurdal | 2021 | 723 | 648 | 523 | 397 | 126 | 89,6 | 72,3 | 75,9 | 24,1 |
3105 Sarpsborg | 2021 | 723 | 659 | 597 | 543 | 54 | 91,1 | 82,6 | 91,0 | 9,0 |
4618 Ullensvang | 2021 | 720 | 706 | 655 | 542 | 113 | 98,1 | 91,0 | 82,7 | 17,3 |
3903 Holmestrand | 2021 | 714 | 649 | 593 | 546 | 47 | 90,9 | 83,1 | 92,1 | 7,9 |
4651 Stryn | 2021 | 712 | 681 | 629 | 529 | 100 | 95,6 | 88,3 | 84,1 | 15,9 |
1870 Sortland | 2021 | 710 | 639 | 526 | 363 | 163 | 90,0 | 74,1 | 69,0 | 31,0 |
4640 Sogndal | 2021 | 709 | 667 | 599 | 488 | 111 | 94,1 | 84,5 | 81,5 | 18,5 |
4624 Bjørnafjorden | 2021 | 704 | 676 | 609 | 481 | 128 | 96,0 | 86,5 | 79,0 | 21,0 |
1119 Hå | 2021 | 691 | 660 | 628 | 600 | 28 | 95,5 | 90,9 | 95,5 | 4,5 |
3120 Rakkestad | 2021 | 691 | 600 | 539 | 490 | 49 | 86,8 | 78,0 | 90,9 | 9,1 |
3441 Gausdal | 2021 | 677 | 642 | 593 | 515 | 78 | 94,8 | 87,6 | 86,8 | 13,2 |
1867 Bø | 2021 | 676 | 571 | 441 | 213 | 228 | 84,5 | 65,2 | 48,3 | 51,7 |
1539 Rauma | 2021 | 672 | 579 | 540 | 422 | 118 | 86,2 | 80,4 | 78,1 | 21,9 |
3414 Nord-Odal | 2021 | 671 | 632 | 582 | 495 | 87 | 94,2 | 86,7 | 85,1 | 14,9 |
1875 Hamarøy | 2021 | 666 | 573 | 429 | 169 | 260 | 86,0 | 64,4 | 39,4 | 60,6 |
4207 Flekkefjord | 2021 | 653 | 554 | 470 | 264 | 206 | 84,8 | 72,0 | 56,2 | 43,8 |
3203 Asker | 2021 | 649 | 577 | 497 | 459 | 38 | 88,9 | 76,6 | 92,4 | 7,6 |
1824 Vefsn | 2021 | 645 | 589 | 516 | 367 | 149 | 91,3 | 80,0 | 71,1 | 28,9 |
5032 Selbu | 2021 | 643 | 596 | 526 | 412 | 114 | 92,7 | 81,8 | 78,3 | 21,7 |
5053 Inderøy | 2021 | 641 | 610 | 569 | 507 | 62 | 95,2 | 88,8 | 89,1 | 10,9 |
1848 Steigen | 2021 | 638 | 557 | 489 | 299 | 190 | 87,3 | 76,6 | 61,1 | 38,9 |
4622 Kvam | 2021 | 635 | 612 | 548 | 426 | 122 | 96,4 | 86,3 | 77,7 | 22,3 |
1576 Aure | 2021 | 634 | 595 | 497 | 363 | 134 | 93,8 | 78,4 | 73,0 | 27,0 |
3436 Nord-Fron | 2021 | 634 | 586 | 513 | 414 | 99 | 92,4 | 80,9 | 80,7 | 19,3 |
4202 Grimstad | 2021 | 632 | 571 | 520 | 456 | 64 | 90,3 | 82,3 | 87,7 | 12,3 |
1871 Andøy | 2021 | 628 | 534 | 461 | 222 | 239 | 85,0 | 73,4 | 48,2 | 51,8 |
5058 Åfjord | 2021 | 626 | 592 | 513 | 387 | 126 | 94,6 | 81,9 | 75,4 | 24,6 |
1813 Brønnøy | 2021 | 614 | 562 | 454 | 252 | 202 | 91,5 | 73,9 | 55,5 | 44,5 |
3419 Våler (Innlandet) | 2021 | 613 | 542 | 467 | 359 | 108 | 88,4 | 76,2 | 76,9 | 23,1 |
1838 Gildeskål | 2021 | 601 | 539 | 438 | 171 | 267 | 89,7 | 72,9 | 39,0 | 61,0 |
5056 Hitra | 2021 | 598 | 550 | 455 | 260 | 195 | 92,0 | 76,1 | 57,1 | 42,9 |
3101 Halden | 2021 | 597 | 525 | 464 | 406 | 58 | 87,9 | 77,7 | 87,5 | 12,5 |
4005 Notodden | 2021 | 595 | 544 | 491 | 426 | 65 | 91,4 | 82,5 | 86,8 | 13,2 |
4650 Gloppen | 2021 | 593 | 588 | 568 | 493 | 75 | 99,2 | 95,8 | 86,8 | 13,2 |
5544 Nordreisa | 2021 | 592 | 498 | 413 | 303 | 110 | 84,1 | 69,8 | 73,4 | 26,6 |
3443 Vestre Toten | 2021 | 592 | 548 | 512 | 474 | 38 | 92,6 | 86,5 | 92,6 | 7,4 |
1566 Surnadal | 2021 | 591 | 560 | 509 | 427 | 82 | 94,8 | 86,1 | 83,9 | 16,1 |
4630 Osterøy | 2021 | 588 | 573 | 520 | 405 | 115 | 97,4 | 88,4 | 77,9 | 22,1 |
3424 Rendalen | 2021 | 584 | 489 | 368 | 241 | 127 | 83,7 | 63,0 | 65,5 | 34,5 |
3412 Løten | 2021 | 584 | 553 | 542 | 498 | 44 | 94,7 | 92,8 | 91,9 | 8,1 |
4016 Drangedal | 2021 | 578 | 518 | 457 | 308 | 149 | 89,6 | 79,1 | 67,4 | 32,6 |
3312 Lier | 2021 | 578 | 542 | 515 | 495 | 20 | 93,8 | 89,1 | 96,1 | 3,9 |
1841 Fauske | 2021 | 575 | 501 | 424 | 320 | 104 | 87,1 | 73,7 | 75,5 | 24,5 |
5021 Oppdal | 2021 | 575 | 508 | 466 | 395 | 71 | 88,3 | 81,0 | 84,8 | 15,2 |
3405 Lillehammer | 2021 | 574 | 494 | 438 | 399 | 39 | 86,1 | 76,3 | 91,1 | 8,9 |
5025 Røros | 2021 | 572 | 540 | 394 | 279 | 115 | 94,4 | 68,9 | 70,8 | 29,2 |
3338 Nore og Uvdal | 2021 | 571 | 533 | 440 | 315 | 125 | 93,3 | 77,1 | 71,6 | 28,4 |
3447 Søndre Land | 2021 | 570 | 511 | 445 | 373 | 72 | 89,6 | 78,1 | 83,8 | 16,2 |
1840 Saltdal | 2021 | 569 | 492 | 421 | 310 | 111 | 86,5 | 74,0 | 73,6 | 26,4 |
4018 Nome | 2021 | 567 | 524 | 475 | 399 | 76 | 92,4 | 83,8 | 84,0 | 16,0 |
1511 Vanylven | 2021 | 564 | 546 | 499 | 386 | 113 | 96,8 | 88,5 | 77,4 | 22,6 |
3437 Sel | 2021 | 562 | 508 | 453 | 399 | 54 | 90,4 | 80,6 | 88,1 | 11,9 |
5628 Tana | 2021 | 554 | 483 | 438 | 343 | 95 | 87,2 | 79,1 | 78,3 | 21,7 |
4036 Vinje | 2021 | 554 | 529 | 477 | 385 | 92 | 95,5 | 86,1 | 80,7 | 19,3 |
3439 Ringebu | 2021 | 550 | 507 | 438 | 365 | 73 | 92,2 | 79,6 | 83,3 | 16,7 |
4648 Bremanger | 2021 | 549 | 529 | 485 | 301 | 184 | 96,4 | 88,3 | 62,1 | 37,9 |
4613 Bømlo | 2021 | 549 | 495 | 357 | 224 | 133 | 90,2 | 65,0 | 62,7 | 37,3 |
1837 Meløy | 2021 | 548 | 499 | 341 | 219 | 122 | 91,1 | 62,2 | 64,2 | 35,8 |
3332 Sigdal | 2021 | 546 | 514 | 456 | 383 | 73 | 94,1 | 83,5 | 84,0 | 16,0 |
3209 Ullensaker | 2021 | 546 | 462 | 431 | 408 | 23 | 84,6 | 78,9 | 94,7 | 5,3 |
4616 Tysnes | 2021 | 543 | 522 | 449 | 283 | 166 | 96,1 | 82,7 | 63,0 | 37,0 |
3328 Ål | 2021 | 538 | 492 | 432 | 378 | 54 | 91,4 | 80,3 | 87,5 | 12,5 |
1535 Vestnes | 2021 | 535 | 493 | 437 | 346 | 91 | 92,1 | 81,7 | 79,2 | 20,8 |
4612 Sveio | 2021 | 519 | 493 | 439 | 321 | 118 | 95,0 | 84,6 | 73,1 | 26,9 |
1120 Klepp | 2021 | 507 | 482 | 460 | 442 | 18 | 95,1 | 90,7 | 96,1 | 3,9 |
1845 Sørfold | 2021 | 505 | 460 | 379 | 167 | 212 | 91,1 | 75,0 | 44,1 | 55,9 |
1554 Averøy | 2021 | 495 | 474 | 444 | 363 | 81 | 95,8 | 89,7 | 81,8 | 18,2 |
5026 Holtålen | 2021 | 493 | 474 | 430 | 288 | 142 | 96,1 | 87,2 | 67,0 | 33,0 |
4026 Tinn | 2021 | 493 | 470 | 404 | 316 | 88 | 95,3 | 81,9 | 78,2 | 21,8 |
4022 Seljord | 2021 | 492 | 459 | 388 | 267 | 121 | 93,3 | 78,9 | 68,8 | 31,2 |
1134 Suldal | 2021 | 482 | 460 | 422 | 314 | 108 | 95,4 | 87,6 | 74,4 | 25,6 |
1101 Eigersund | 2021 | 478 | 440 | 394 | 316 | 78 | 92,1 | 82,4 | 80,2 | 19,8 |
1868 Øksnes | 2021 | 477 | 397 | 328 | 210 | 118 | 83,2 | 68,8 | 64,0 | 36,0 |
3301 Drammen | 2021 | 477 | 371 | 297 | 280 | 17 | 77,8 | 62,3 | 94,3 | 5,7 |
4635 Gulen | 2021 | 476 | 457 | 428 | 256 | 172 | 96,0 | 89,9 | 59,8 | 40,2 |
5536 Lyngen | 2021 | 472 | 426 | 321 | 208 | 113 | 90,3 | 68,0 | 64,8 | 35,2 |
3322 Nesbyen | 2021 | 466 | 404 | 299 | 239 | 60 | 86,7 | 64,2 | 79,9 | 20,1 |
5022 Rennebu | 2021 | 465 | 421 | 352 | 279 | 73 | 90,5 | 75,7 | 79,3 | 20,7 |
4028 Kviteseid | 2021 | 462 | 432 | 368 | 262 | 106 | 93,5 | 79,7 | 71,2 | 28,8 |
5514 Ibestad | 2021 | 457 | 412 | 276 | 135 | 141 | 90,2 | 60,4 | 48,9 | 51,1 |
3324 Gol | 2021 | 451 | 388 | 324 | 278 | 46 | 86,0 | 71,8 | 85,8 | 14,2 |
4216 Birkenes | 2021 | 448 | 406 | 361 | 280 | 81 | 90,6 | 80,6 | 77,6 | 22,4 |
4034 Tokke | 2021 | 448 | 414 | 331 | 226 | 105 | 92,4 | 73,9 | 68,3 | 31,7 |
5534 Karlsøy | 2021 | 444 | 399 | 291 | 146 | 145 | 89,9 | 65,5 | 50,2 | 49,8 |
3435 Vågå | 2021 | 444 | 430 | 379 | 315 | 64 | 96,8 | 85,4 | 83,1 | 16,9 |
3422 Åmot | 2021 | 444 | 400 | 325 | 238 | 87 | 90,1 | 73,2 | 73,2 | 26,8 |
1124 Sola | 2021 | 441 | 393 | 351 | 328 | 23 | 89,1 | 79,6 | 93,4 | 6,6 |
3453 Øystre Slidre | 2021 | 441 | 410 | 376 | 319 | 57 | 93,0 | 85,3 | 84,8 | 15,2 |
3438 Sør-Fron | 2021 | 439 | 400 | 333 | 277 | 56 | 91,1 | 75,9 | 83,2 | 16,8 |
5540 Kåfjord | 2021 | 438 | 372 | 285 | 197 | 88 | 84,9 | 65,1 | 69,1 | 30,9 |
3234 Lunner | 2021 | 438 | 403 | 372 | 336 | 36 | 92,0 | 84,9 | 90,3 | 9,7 |
1557 Gjemnes | 2021 | 436 | 419 | 378 | 314 | 64 | 96,1 | 86,7 | 83,1 | 16,9 |
4639 Vik | 2021 | 432 | 412 | 389 | 278 | 111 | 95,4 | 90,0 | 71,5 | 28,5 |
4611 Etne | 2021 | 432 | 416 | 372 | 273 | 99 | 96,3 | 86,1 | 73,4 | 26,6 |
3452 Vestre Slidre | 2021 | 432 | 395 | 364 | 312 | 52 | 91,4 | 84,3 | 85,7 | 14,3 |
1130 Strand | 2021 | 429 | 381 | 336 | 267 | 69 | 88,8 | 78,3 | 79,5 | 20,5 |
1121 Time | 2021 | 427 | 373 | 333 | 321 | 12 | 87,4 | 78,0 | 96,4 | 3,6 |
4646 Fjaler | 2021 | 425 | 410 | 374 | 276 | 98 | 96,5 | 88,0 | 73,8 | 26,2 |
4214 Froland | 2021 | 425 | 381 | 346 | 269 | 77 | 89,6 | 81,4 | 77,7 | 22,3 |
5622 Porsanger | 2021 | 421 | 367 | 308 | 190 | 118 | 87,2 | 73,2 | 61,7 | 38,3 |
1528 Sykkylven | 2021 | 421 | 389 | 353 | 291 | 62 | 92,4 | 83,8 | 82,4 | 17,6 |
4645 Askvoll | 2021 | 421 | 406 | 359 | 264 | 95 | 96,4 | 85,3 | 73,5 | 26,5 |
4213 Tvedestrand | 2021 | 417 | 346 | 298 | 207 | 91 | 83,0 | 71,5 | 69,5 | 30,5 |
1133 Hjelmeland | 2021 | 415 | 385 | 350 | 256 | 94 | 92,8 | 84,3 | 73,1 | 26,9 |
4223 Vennesla | 2021 | 412 | 343 | 286 | 251 | 35 | 83,3 | 69,4 | 87,8 | 12,2 |
3238 Nannestad | 2021 | 410 | 349 | 329 | 316 | 13 | 85,1 | 80,2 | 96,0 | 4,0 |
1515 Herøy | 2021 | 406 | 381 | 285 | 215 | 70 | 93,8 | 70,2 | 75,4 | 24,6 |
3403 Hamar | 2021 | 403 | 371 | 350 | 317 | 33 | 92,1 | 86,8 | 90,6 | 9,4 |
5014 Frøya | 2021 | 400 | 333 | 176 | 132 | 44 | 83,3 | 44,0 | 75,0 | 25,0 |
3440 Øyer | 2021 | 400 | 357 | 325 | 291 | 34 | 89,3 | 81,3 | 89,5 | 10,5 |
1560 Tingvoll | 2021 | 398 | 386 | 334 | 269 | 65 | 97,0 | 83,9 | 80,5 | 19,5 |
3122 Marker | 2021 | 396 | 358 | 320 | 262 | 58 | 90,4 | 80,8 | 81,9 | 18,1 |
1578 Fjord | 2021 | 395 | 383 | 347 | 251 | 96 | 97,0 | 87,8 | 72,3 | 27,7 |
5029 Skaun | 2021 | 394 | 360 | 326 | 304 | 22 | 91,4 | 82,7 | 93,3 | 6,7 |
5528 Dyrøy | 2021 | 392 | 342 | 295 | 149 | 146 | 87,2 | 75,3 | 50,5 | 49,5 |
3334 Flesberg | 2021 | 392 | 372 | 332 | 262 | 70 | 94,9 | 84,7 | 78,9 | 21,1 |
3423 Stor-Elvdal | 2021 | 390 | 351 | 292 | 188 | 104 | 90,0 | 74,9 | 64,4 | 35,6 |
1865 Vågan | 2021 | 384 | 329 | 254 | 142 | 112 | 85,7 | 66,1 | 55,9 | 44,1 |
4024 Hjartdal | 2021 | 384 | 370 | 327 | 256 | 71 | 96,4 | 85,2 | 78,3 | 21,7 |
4014 Kragerø | 2021 | 382 | 332 | 289 | 197 | 92 | 86,9 | 75,7 | 68,2 | 31,8 |
3432 Lesja | 2021 | 381 | 349 | 322 | 282 | 40 | 91,6 | 84,5 | 87,6 | 12,4 |
5605 Sør-Varanger | 2021 | 377 | 348 | 280 | 175 | 105 | 92,3 | 74,3 | 62,5 | 37,5 |
1525 Stranda | 2021 | 377 | 347 | 322 | 243 | 79 | 92,0 | 85,4 | 75,5 | 24,5 |
1822 Leirfjord | 2021 | 375 | 351 | 300 | 204 | 96 | 93,6 | 80,0 | 68,0 | 32,0 |
3430 Os | 2021 | 375 | 342 | 298 | 254 | 44 | 91,2 | 79,5 | 85,2 | 14,8 |
3450 Etnedal | 2021 | 374 | 316 | 245 | 158 | 87 | 84,5 | 65,5 | 64,5 | 35,5 |
4625 Austevoll | 2021 | 373 | 341 | 263 | 153 | 110 | 91,4 | 70,5 | 58,2 | 41,8 |
5526 Sørreisa | 2021 | 371 | 312 | 260 | 180 | 80 | 84,1 | 70,1 | 69,2 | 30,8 |
3428 Alvdal | 2021 | 366 | 337 | 282 | 246 | 36 | 92,1 | 77,0 | 87,2 | 12,8 |
3330 Hol | 2021 | 364 | 345 | 302 | 240 | 62 | 94,8 | 83,0 | 79,5 | 20,5 |
3434 Lom | 2021 | 363 | 341 | 287 | 253 | 34 | 93,9 | 79,1 | 88,2 | 11,8 |
4638 Høyanger | 2021 | 357 | 346 | 325 | 227 | 98 | 96,9 | 91,0 | 69,8 | 30,2 |
5522 Salangen | 2021 | 353 | 312 | 254 | 162 | 92 | 88,4 | 72,0 | 63,8 | 36,2 |
5510 Kvæfjord | 2021 | 353 | 323 | 282 | 198 | 84 | 91,5 | 79,9 | 70,2 | 29,8 |
4219 Evje og Hornnes | 2021 | 352 | 307 | 275 | 206 | 69 | 87,2 | 78,1 | 74,9 | 25,1 |
1839 Beiarn | 2021 | 349 | 315 | 272 | 161 | 111 | 90,3 | 77,9 | 59,2 | 40,8 |
4201 Risør | 2021 | 348 | 312 | 286 | 191 | 95 | 89,7 | 82,2 | 66,8 | 33,2 |
3433 Skjåk | 2021 | 348 | 329 | 293 | 249 | 44 | 94,5 | 84,2 | 85,0 | 15,0 |
4012 Bamble | 2021 | 341 | 310 | 255 | 217 | 38 | 90,9 | 74,8 | 85,1 | 14,9 |
1827 Dønna | 2021 | 340 | 284 | 231 | 119 | 112 | 83,5 | 67,9 | 51,5 | 48,5 |
4215 Lillesand | 2021 | 340 | 303 | 280 | 228 | 52 | 89,1 | 82,4 | 81,4 | 18,6 |
4226 Hægebostad | 2021 | 339 | 318 | 284 | 204 | 80 | 93,8 | 83,8 | 71,8 | 28,2 |
1832 Hemnes | 2021 | 336 | 315 | 271 | 216 | 55 | 93,8 | 80,7 | 79,7 | 20,3 |
3207 Nordre Follo | 2021 | 334 | 304 | 280 | 255 | 25 | 91,0 | 83,8 | 91,1 | 8,9 |
5516 Gratangen | 2021 | 332 | 297 | 231 | 142 | 89 | 89,5 | 69,6 | 61,5 | 38,5 |
