Tabell 1. Personer med lang *) høyere utdanning. Antall
og andel.
2024.
| | | | | | |
0301 Oslo | 2024 | 24,7 | 149 876 | 6 682 | 4,7 | 25,948 |
3201 Bærum | 2024 | 24,1 | 25 698 | 861 | 3,5 | 4,449 |
5501 Tromsø | 2024 | 19,1 | 12 684 | 681 | 5,7 | 2,196 |
1103 Stavanger | 2024 | 19,1 | 23 448 | 1 014 | 4,5 | 4,060 |
5001 Trondheim | 2024 | 18,9 | 34 239 | 1 467 | 4,5 | 5,928 |
4601 Bergen | 2024 | 17,3 | 42 441 | 1 930 | 4,8 | 7,348 |
3405 Lillehammer | 2024 | 13,1 | 3 188 | 175 | 5,8 | 0,552 |
3403 Hamar | 2024 | 13,1 | 3 666 | 242 | 7,1 | 0,635 |
1108 Sandnes | 2024 | 13,0 | 8 739 | 558 | 6,8 | 1,513 |
1804 Bodø | 2024 | 12,7 | 5 696 | 180 | 3,3 | 0,986 |
3303 Kongsberg | 2024 | 12,7 | 3 086 | 122 | 4,1 | 0,534 |
4204 Kristiansand | 2024 | 12,0 | 11 546 | 757 | 7,0 | 1,999 |
1506 Molde | 2024 | 11,5 | 3 150 | 218 | 7,4 | 0,545 |
4202 Grimstad | 2024 | 11,1 | 2 299 | 187 | 8,9 | 0,398 |
3205 Lillestrøm | 2024 | 11,0 | 8 617 | 568 | 7,1 | 1,492 |
3905 Tønsberg | 2024 | 10,8 | 5 375 | 328 | 6,5 | 0,931 |
1106 Haugesund | 2024 | 10,5 | 3 357 | 148 | 4,6 | 0,581 |
3103 Moss | 2024 | 10,2 | 4 493 | 266 | 6,3 | 0,778 |
1507 Ålesund | 2024 | 10,2 | 4 956 | -73 | -1,5 | 0,858 |
5607 Vadsø | 2024 | 10,0 | 488 | 28 | 6,1 | 0,084 |
3301 Drammen | 2024 | 9,9 | 8 657 | 416 | 5,0 | 1,499 |
4203 Arendal | 2024 | 9,7 | 3 780 | 203 | 5,7 | 0,654 |
5503 Harstad | 2024 | 9,6 | 2 029 | 148 | 7,9 | 0,351 |
3901 Horten | 2024 | 9,4 | 2 212 | 121 | 5,8 | 0,383 |
4001 Porsgrunn | 2024 | 9,0 | 2 819 | 89 | 3,3 | 0,488 |
3407 Gjøvik | 2024 | 8,8 | 2 302 | 152 | 7,1 | 0,399 |
5603 Hammerfest | 2024 | 8,4 | 794 | 38 | 5,0 | 0,137 |
5601 Alta | 2024 | 8,4 | 1 471 | 81 | 5,8 | 0,255 |
1806 Narvik | 2024 | 8,3 | 1 518 | 62 | 4,3 | 0,263 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 8,2 | 5 906 | 337 | 6,1 | 1,023 |
4003 Skien | 2024 | 8,2 | 3 857 | 166 | 4,5 | 0,668 |
3907 Sandefjord | 2024 | 8,0 | 4 437 | 206 | 4,9 | 0,768 |
5035 Stjørdal | 2024 | 7,9 | 1 621 | 90 | 5,9 | 0,281 |
3903 Holmestrand | 2024 | 7,9 | 1 767 | 124 | 7,5 | 0,306 |
5634 Vardø | 2024 | 7,5 | 130 | 12 | 10,2 | 0,023 |
4201 Risør | 2024 | 7,5 | 434 | 32 | 8,0 | 0,075 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 7,4 | 566 | 46 | 8,8 | 0,098 |
3305 Ringerike | 2024 | 7,4 | 1 979 | 108 | 5,8 | 0,343 |
3420 Elverum | 2024 | 7,4 | 1 345 | 73 | 5,7 | 0,233 |
3909 Larvik | 2024 | 7,3 | 2 999 | 115 | 4,0 | 0,519 |
1505 Kristiansund | 2024 | 7,2 | 1 488 | 86 | 6,1 | 0,258 |
3101 Halden | 2024 | 7,1 | 1 920 | 91 | 5,0 | 0,332 |
4205 Lindesnes | 2024 | 7,0 | 1 379 | 93 | 7,2 | 0,239 |
1101 Eigersund | 2024 | 6,9 | 868 | 72 | 9,0 | 0,150 |
5006 Steinkjer | 2024 | 6,9 | 1 390 | 98 | 7,6 | 0,241 |
5007 Namsos | 2024 | 6,9 | 873 | 52 | 6,3 | 0,151 |
4005 Notodden | 2024 | 6,8 | 764 | 66 | 9,5 | 0,132 |
4602 Kinn | 2024 | 6,5 | 933 | 57 | 6,5 | 0,162 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 6,5 | 1 000 | 66 | 7,1 | 0,173 |
4206 Farsund | 2024 | 6,1 | 505 | 41 | 8,8 | 0,087 |
4014 Kragerø | 2024 | 5,9 | 530 | 28 | 5,6 | 0,092 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 5,6 | 2 754 | 125 | 4,8 | 0,477 |
 Loading… |
   |
Kilde: Statistisk sentralbyrå <><>
Bearbeiding: KommuneProfilen
*)Høyere utdanning med varighet mer enn 4 år |