Tabell 2. Kommuneregnskap. Regnskapmessige nøkkeltall. 2024. Valgt
region
| | | | | |
5014 Frøya | 2024 | 21,25 | 19,52 | 37,90 | 2,09 |
5049 Flatanger | 2024 | 18,64 | 11,20 | 47,49 | 1,63 |
4636 Solund | 2024 | 18,53 | 14,02 | 30,86 | 1,97 |
1547 Aukra | 2024 | 17,51 | 29,51 | 63,41 | 1,75 |
1834 Lurøy | 2024 | 15,74 | 20,86 | 58,21 | 1,29 |
5620 Nordkapp | 2024 | 13,86 | 5,89 | 24,85 | 2,04 |
5058 Åfjord | 2024 | 12,81 | 9,14 | 32,02 | 2,68 |
5542 Skjervøy | 2024 | 11,59 | 8,56 | 22,92 | 2,27 |
5020 Osen | 2024 | 11,30 | 8,65 | 39,75 | 2,03 |
1135 Sauda | 2024 | 10,60 | 11,68 | 33,52 | 1,88 |
5033 Tydal | 2024 | 10,60 | 12,37 | 39,76 | 1,67 |
1853 Evenes | 2024 | 10,09 | 5,43 | 26,03 | 2,98 |
1818 Herøy | 2024 | 9,67 | 8,91 | 35,22 | 2,15 |
1871 Andøy | 2024 | 9,29 | 9,42 | 27,67 | 1,98 |
1133 Hjelmeland | 2024 | 8,92 | 10,16 | 31,53 | 1,91 |
4641 Aurland | 2024 | 8,85 | 11,94 | 52,04 | 1,66 |
5534 Karlsøy | 2024 | 8,81 | 8,28 | 28,94 | 2,23 |
5060 Nærøysund | 2024 | 8,58 | 7,71 | 35,09 | 2,09 |
5518 Lavangen | 2024 | 8,28 | 8,20 | 28,44 | 2,10 |
5514 Ibestad | 2024 | 8,25 | 4,86 | 24,41 | 2,84 |
3338 Nore og Uvdal | 2024 | 7,93 | 9,21 | 37,04 | 1,50 |
1134 Suldal | 2024 | 7,85 | 16,00 | 63,19 | 1,42 |
3424 Rendalen | 2024 | 7,73 | 7,96 | 35,46 | 1,84 |
1144 Kvitsøy | 2024 | 7,72 | 10,61 | 42,96 | 1,56 |
1151 Utsira | 2024 | 7,70 | 12,68 | 45,63 | 1,77 |
5603 Hammerfest | 2024 | 7,65 | 2,70 | 27,51 | 3,14 |
5634 Vardø | 2024 | 7,60 | 6,30 | 30,26 | 2,42 |
5528 Dyrøy | 2024 | 7,56 | -0,41 | 20,65 | 3,38 |
1525 Stranda | 2024 | 7,50 | 2,90 | 15,64 | 2,49 |
1836 Rødøy | 2024 | 7,26 | 8,51 | 38,61 | 1,59 |
5624 Lebesby | 2024 | 7,21 | 5,49 | 36,02 | 2,47 |
5630 Berlevåg | 2024 | 7,12 | 3,39 | 26,66 | 2,86 |
4623 Samnanger | 2024 | 6,77 | 6,21 | 28,96 | 1,92 |
1875 Hamarøy | 2024 | 6,39 | 2,35 | 23,87 | 1,91 |
4629 Modalen | 2024 | 5,94 | 7,62 | 44,01 | 1,75 |
5512 Tjeldsund | 2024 | 5,82 | 5,26 | 19,24 | 2,31 |
1848 Steigen | 2024 | 5,59 | 4,49 | 26,64 | 2,05 |
4638 Høyanger | 2024 | 5,52 | 2,90 | 18,18 | 2,20 |
5044 Namsskogan | 2024 | 5,51 | 8,69 | 44,93 | 1,71 |
1146 Tysvær | 2024 | 5,51 | 7,56 | 34,64 | 2,17 |
3336 Rollag | 2024 | 5,35 | 6,65 | 27,73 | 1,40 |
1833 Rana | 2024 | 5,29 | 5,30 | 25,94 | 2,60 |
5055 Heim | 2024 | 5,07 | 4,79 | 27,50 | 2,06 |
4635 Gulen | 2024 | 4,84 | 5,18 | 33,99 | 1,69 |
3446 Gran | 2024 | 4,76 | 3,66 | 28,32 | 1,84 |
3222 Lørenskog | 2024 | 4,45 | 0,23 | 26,83 | 2,56 |
1557 Gjemnes | 2024 | 4,41 | 3,33 | 15,39 | 2,07 |
4602 Kinn | 2024 | 4,40 | 0,97 | 14,03 | 2,53 |
5530 Senja | 2024 | 4,25 | 1,49 | 20,32 | 2,43 |
5536 Lyngen | 2024 | 4,21 | -0,56 | 17,18 | 2,85 |
4625 Austevoll | 2024 | 4,19 | 3,43 | 31,59 | 1,86 |
3326 Hemsedal | 2024 | 4,17 | 4,95 | 45,74 | 1,69 |
1573 Smøla | 2024 | 4,10 | 3,52 | 32,05 | 2,03 |
4648 Bremanger | 2024 | 4,04 | 6,33 | 33,81 | 2,09 |
4032 Fyresdal | 2024 | 3,89 | 2,87 | 42,80 | 1,16 |
3428 Alvdal | 2024 | 3,88 | -1,04 | 36,03 | 1,80 |
5616 Hasvik | 2024 | 3,82 | 4,32 | 31,14 | 2,01 |
5522 Salangen | 2024 | 3,74 | 0,77 | 21,57 | 2,14 |
5061 Rindal | 2024 | 3,72 | 3,56 | 21,81 | 2,05 |
5546 Kvænangen | 2024 | 3,66 | 4,58 | 29,29 | 2,24 |
1845 Sørfold | 2024 | 3,58 | 2,28 | 27,21 | 2,04 |
5618 Måsøy | 2024 | 3,57 | 3,14 | 34,25 | 2,11 |
3101 Halden | 2024 | 3,57 | 0,46 | 19,58 | 2,49 |
4634 Masfjorden | 2024 | 3,56 | 6,05 | 39,75 | 1,47 |
1838 Gildeskål | 2024 | 3,47 | 8,61 | 43,70 | 2,30 |
3437 Sel | 2024 | 3,47 | 1,91 | 24,90 | 2,15 |
3242 Hurdal | 2024 | 3,43 | 2,61 | 11,13 | 2,28 |
3909 Larvik | 2024 | 3,40 | 2,13 | 21,70 | 2,28 |
1114 Bjerkreim | 2024 | 3,22 | 5,52 | 41,36 | 1,84 |
4026 Tinn | 2024 | 3,18 | 4,77 | 33,65 | 2,12 |
3112 Råde | 2024 | 3,14 | 1,98 | 26,21 | 1,73 |
1866 Hadsel | 2024 | 3,13 | -2,38 | 15,23 | 2,72 |
1851 Lødingen | 2024 | 3,11 | 2,30 | 10,98 | 2,28 |
3214 Frogn | 2024 | 3,06 | -0,82 | 25,59 | 2,37 |
5056 Hitra | 2024 | 2,95 | 0,49 | 24,11 | 2,73 |
4616 Tysnes | 2024 | 2,88 | -2,54 | 26,97 | 1,88 |
3443 Vestre Toten | 2024 | 2,87 | -1,57 | 8,18 | 2,92 |
5516 Gratangen | 2024 | 2,84 | 2,01 | 24,57 | 2,46 |
5526 Sørreisa | 2024 | 2,78 | -2,63 | 18,82 | 2,87 |
1160 Vindafjord | 2024 | 2,75 | 5,82 | 35,21 | 1,71 |
1578 Fjord | 2024 | 2,66 | 3,11 | 24,62 | 2,38 |
4633 Fedje | 2024 | 2,51 | 4,27 | 34,50 | 1,89 |
3439 Ringebu | 2024 | 2,42 | 3,88 | 30,30 | 2,24 |
3120 Rakkestad | 2024 | 2,40 | 0,20 | 17,43 | 2,11 |
3216 Vestby | 2024 | 2,36 | 0,11 | 37,24 | 2,24 |
4650 Gloppen | 2024 | 2,34 | 0,71 | 21,33 | 2,24 |
3236 Jevnaker | 2024 | 2,34 | 1,95 | 27,86 | 1,93 |
3324 Gol | 2024 | 2,30 | 0,27 | 29,51 | 1,55 |
3436 Nord-Fron | 2024 | 2,29 | 4,35 | 39,14 | 1,71 |
3429 Folldal | 2024 | 2,27 | 1,64 | 24,26 | 2,58 |
4642 Lærdal | 2024 | 2,26 | 3,15 | 31,18 | 2,05 |
3414 Nord-Odal | 2024 | 2,25 | -1,01 | 13,14 | 2,56 |
1120 Klepp | 2024 | 2,20 | 2,88 | 38,79 | 1,83 |
3212 Nesodden | 2024 | 2,13 | 1,26 | 28,36 | 1,91 |
5544 Nordreisa | 2024 | 2,13 | -0,97 | 13,53 | 2,68 |
1539 Rauma | 2024 | 2,04 | 1,57 | 25,59 | 2,35 |
3228 Nes | 2024 | 2,04 | 0,48 | 24,70 | 1,77 |
4005 Notodden | 2024 | 1,98 | -0,54 | 17,55 | 2,09 |
3431 Dovre | 2024 | 1,98 | 3,46 | 25,31 | 1,76 |
1841 Fauske | 2024 | 1,95 | -1,73 | 19,45 | 2,76 |
1532 Giske | 2024 | 1,95 | -1,75 | 15,86 | 2,37 |
5538 Storfjord | 2024 | 1,93 | 1,88 | 24,27 | 2,69 |
1811 Bindal | 2024 | 1,89 | 5,10 | 44,13 | 2,22 |
1835 Træna | 2024 | 1,86 | -0,14 | 43,54 | 2,18 |
5510 Kvæfjord | 2024 | 1,85 | 1,10 | 16,09 | 2,83 |
1119 Hå | 2024 | 1,73 | 3,18 | 42,68 | 1,85 |
3432 Lesja | 2024 | 1,73 | 4,82 | 37,32 | 2,03 |
5001 Trondheim | 2024 | 1,71 | 3,52 | 37,40 | 2,25 |
3449 Sør-Aurdal | 2024 | 1,71 | 0,57 | 23,33 | 1,88 |
4637 Hyllestad | 2024 | 1,68 | 2,61 | 31,42 | 2,13 |
5520 Bardu | 2024 | 1,62 | -2,67 | 20,19 | 2,79 |
4211 Gjerstad | 2024 | 1,60 | 1,06 | 28,20 | 2,45 |
1528 Sykkylven | 2024 | 1,55 | -1,59 | 15,60 | 2,29 |
3419 Våler (Innlandet) | 2024 | 1,48 | -0,33 | 24,46 | 2,23 |
5628 Tana | 2024 | 1,47 | -0,23 | 21,34 | 2,46 |
5636 Nesseby | 2024 | 1,46 | -0,74 | 28,39 | 2,52 |
1813 Brønnøy | 2024 | 1,42 | 1,72 | 22,03 | 2,57 |
1806 Narvik | 2024 | 1,37 | -1,51 | 18,25 | 2,81 |
5006 Steinkjer | 2024 | 1,32 | -2,39 | 18,74 | 2,72 |
1535 Vestnes | 2024 | 1,31 | 0,64 | 17,42 | 2,13 |
3423 Stor-Elvdal | 2024 | 1,28 | 1,54 | 28,55 | 2,37 |
5038 Verdal | 2024 | 1,27 | 0,22 | 18,91 | 2,47 |
5037 Levanger | 2024 | 1,25 | -2,71 | 13,85 | 2,45 |
5532 Balsfjord | 2024 | 1,23 | -1,09 | 20,42 | 2,31 |
3415 Sør-Odal | 2024 | 1,18 | -2,49 | 17,26 | 2,16 |
3901 Horten | 2024 | 1,15 | -0,44 | 21,63 | 2,53 |
3412 Løten | 2024 | 1,07 | 2,07 | 36,96 | 1,97 |
3203 Asker | 2024 | 1,06 | 2,53 | 33,26 | 2,07 |
5059 Orkland | 2024 | 1,02 | 2,01 | 33,96 | 2,33 |
1857 Værøy | 2024 | 1,02 | -1,84 | 28,94 | 2,72 |
3218 Ås | 2024 | 1,02 | 0,02 | 25,10 | 2,12 |
5031 Malvik | 2024 | 1,02 | -0,48 | 22,40 | 2,71 |
3903 Holmestrand | 2024 | 1,00 | -0,35 | 25,44 | 2,27 |
3318 Krødsherad | 2024 | 0,98 | 5,15 | 42,55 | 2,01 |
4227 Kvinesdal | 2024 | 0,98 | 6,10 | 36,76 | 1,58 |
1506 Molde | 2024 | 0,97 | -2,43 | 16,52 | 2,50 |
3207 Nordre Follo | 2024 | 0,95 | -0,37 | 25,24 | 2,43 |
1101 Eigersund | 2024 | 0,94 | 1,36 | 27,63 | 2,29 |
4646 Fjaler | 2024 | 0,91 | 0,78 | 27,68 | 2,25 |
1577 Volda | 2024 | 0,91 | -2,47 | 22,48 | 2,51 |
3110 Hvaler | 2024 | 0,87 | -3,27 | 19,09 | 2,26 |
4611 Etne | 2024 | 0,85 | 1,98 | 24,65 | 1,97 |
4613 Bømlo | 2024 | 0,84 | -1,84 | 9,62 | 1,96 |
1516 Ulstein | 2024 | 0,81 | -2,41 | 19,24 | 2,36 |
5632 Båtsfjord | 2024 | 0,80 | -6,66 | 16,86 | 3,75 |
1840 Saltdal | 2024 | 0,80 | -2,47 | 15,77 | 2,39 |
3413 Stange | 2024 | 0,78 | -0,64 | 21,62 | 2,31 |
1507 Ålesund | 2024 | 0,75 | -0,32 | 23,43 | 2,44 |
3442 Østre Toten | 2024 | 0,70 | -0,41 | 21,85 | 2,46 |
1515 Herøy | 2024 | 0,69 | -0,42 | 21,53 | 2,06 |
5045 Grong | 2024 | 0,68 | -0,25 | 24,93 | 2,19 |
3453 Øystre Slidre | 2024 | 0,63 | -0,46 | 39,09 | 1,97 |
4628 Vaksdal | 2024 | 0,61 | 2,29 | 39,03 | 2,35 |
3209 Ullensaker | 2024 | 0,52 | -2,20 | 19,21 | 2,31 |
3201 Bærum | 2024 | 0,52 | 2,27 | 40,47 | 1,96 |
1837 Meløy | 2024 | 0,52 | -2,16 | 20,43 | 2,31 |
3107 Fredrikstad | 2024 | 0,49 | -0,97 | 21,59 | 2,30 |
3105 Sarpsborg | 2024 | 0,46 | -0,94 | 17,94 | 2,18 |
3407 Gjøvik | 2024 | 0,43 | 2,06 | 26,49 | 2,30 |
4221 Valle | 2024 | 0,41 | 7,62 | 43,55 | 1,60 |
5007 Namsos | 2024 | 0,35 | -1,71 | 20,45 | 2,30 |
4615 Fitjar | 2024 | 0,33 | -0,84 | 14,90 | 1,86 |
1820 Alstahaug | 2024 | 0,32 | -1,87 | 19,48 | 2,45 |
3224 Rælingen | 2024 | 0,27 | -2,24 | 20,14 | 2,49 |
1804 Bodø | 2024 | 0,24 | -0,56 | 29,33 | 2,30 |
3226 Aurskog-Høland | 2024 | 0,23 | -0,91 | 27,73 | 2,07 |
4630 Osterøy | 2024 | 0,22 | -2,24 | 12,51 | 2,10 |
5054 Indre Fosen | 2024 | 0,21 | -2,75 | 18,26 | 2,61 |
4036 Vinje | 2024 | 0,19 | 2,47 | 36,79 | 1,68 |
4207 Flekkefjord | 2024 | 0,08 | 3,16 | 29,52 | 1,84 |
3320 Flå | 2024 | 0,06 | 1,24 | 44,43 | 1,90 |
3422 Åmot | 2024 | 0,05 | 0,26 | 24,84 | 1,98 |
3427 Tynset | 2024 | 0,05 | -1,19 | 19,87 | 1,81 |
3401 Kongsvinger | 2024 | 0,02 | -3,47 | 18,58 | 2,27 |
5053 Inderøy | 2024 | 0,02 | -1,53 | 25,14 | 2,31 |
1860 Vestvågøy | 2024 | 0,00 | -1,76 | 10,59 | 2,37 |
5612 Kautokeino | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1828 Nesna | 2024 | -0,02 | -1,45 | 18,88 | 1,80 |
3118 Indre Østfold | 2024 | -0,04 | -0,42 | 22,02 | 2,12 |
3448 Nordre Land | 2024 | -0,09 | -0,04 | 27,42 | 2,24 |
1505 Kristiansund | 2024 | -0,11 | -1,72 | 16,74 | 2,47 |
4016 Drangedal | 2024 | -0,11 | 1,51 | 18,83 | 2,26 |
4631 Alver | 2024 | -0,11 | -1,09 | 20,06 | 2,28 |
4001 Porsgrunn | 2024 | -0,12 | 2,97 | 30,52 | 2,32 |
1145 Bokn | 2024 | -0,18 | 1,08 | 43,43 | 1,93 |
5524 Målselv | 2024 | -0,20 | -2,44 | 22,02 | 2,43 |
4626 Øygarden | 2024 | -0,23 | -0,99 | 20,52 | 1,96 |
4649 Stad | 2024 | -0,25 | -1,96 | 21,04 | 2,13 |
4206 Farsund | 2024 | -0,33 | 1,48 | 27,73 | 1,89 |
5041 Snåsa | 2024 | -0,35 | -1,00 | 24,87 | 2,10 |
3911 Færder | 2024 | -0,38 | -2,68 | 23,94 | 2,22 |
4645 Askvoll | 2024 | -0,39 | -2,53 | 13,60 | 1,98 |
4030 Nissedal | 2024 | -0,45 | -2,49 | 22,76 | 2,17 |
3116 Skiptvet | 2024 | -0,55 | 1,05 | 25,64 | 1,79 |
3322 Nesbyen | 2024 | -0,57 | -4,60 | 13,94 | 2,38 |
1579 Hustadvika | 2024 | -0,57 | -3,11 | 16,10 | 2,25 |
1824 Vefsn | 2024 | -0,59 | -1,93 | 23,72 | 2,45 |
3122 Marker | 2024 | -0,63 | -2,79 | 21,59 | 1,96 |
1816 Vevelstad | 2024 | -0,66 | -0,69 | 24,66 | 1,82 |
3435 Vågå | 2024 | -0,66 | -0,70 | 28,63 | 2,47 |
1859 Flakstad | 2024 | -0,68 | -3,25 | 11,58 | 2,47 |
4024 Hjartdal | 2024 | -0,71 | -1,71 | 23,41 | 1,54 |
4225 Lyngdal | 2024 | -0,72 | 3,06 | 34,98 | 2,01 |
3238 Nannestad | 2024 | -0,72 | -2,63 | 23,34 | 2,17 |
5047 Overhalla | 2024 | -0,74 | -2,39 | 20,35 | 2,43 |
1865 Vågan | 2024 | -0,75 | -5,69 | 13,97 | 2,55 |
4651 Stryn | 2024 | -0,79 | -1,74 | 23,84 | 2,06 |
5036 Frosta | 2024 | -0,88 | -1,36 | 17,26 | 1,87 |
5503 Harstad | 2024 | -0,92 | -5,06 | 21,00 | 2,85 |
3103 Moss | 2024 | -0,96 | -1,71 | 23,46 | 1,94 |
5605 Sør-Varanger | 2024 | -1,00 | -3,93 | 15,49 | 2,72 |
3450 Etnedal | 2024 | -1,00 | 0,37 | 36,55 | 2,01 |
1870 Sortland | 2024 | -1,03 | -4,89 | 19,50 | 2,31 |
3907 Sandefjord | 2024 | -1,03 | 3,63 | 45,03 | 1,49 |
3417 Grue | 2024 | -1,03 | -3,72 | 8,84 | 2,21 |
3240 Eidsvoll | 2024 | -1,07 | -2,91 | 16,59 | 2,13 |
5035 Stjørdal | 2024 | -1,08 | -1,70 | 25,10 | 2,07 |
3426 Tolga | 2024 | -1,10 | -1,73 | 25,97 | 1,93 |
4644 Luster | 2024 | -1,12 | -0,41 | 37,76 | 1,93 |
4201 Risør | 2024 | -1,16 | -0,31 | 19,99 | 2,37 |
5622 Porsanger | 2024 | -1,17 | -3,06 | 11,88 | 2,05 |
1108 Sandnes | 2024 | -1,23 | 0,78 | 40,13 | 2,03 |
4204 Kristiansand | 2024 | -1,24 | 0,55 | 31,68 | 2,11 |
3418 Åsnes | 2024 | -1,24 | -4,14 | 10,24 | 2,23 |
4639 Vik | 2024 | -1,28 | 0,24 | 28,46 | 2,65 |
5026 Holtålen | 2024 | -1,28 | -3,06 | 22,28 | 2,58 |
3232 Nittedal | 2024 | -1,30 | -3,07 | 24,40 | 2,06 |
4618 Ullensvang | 2024 | -1,32 | 1,07 | 29,40 | 1,80 |
4614 Stord | 2024 | -1,33 | -3,87 | 15,83 | 2,61 |
1121 Time | 2024 | -1,34 | -0,48 | 29,12 | 1,94 |
3316 Modum | 2024 | -1,35 | 0,71 | 33,31 | 1,95 |
4640 Sogndal | 2024 | -1,36 | -0,67 | 29,88 | 1,83 |
3301 Drammen | 2024 | -1,37 | 1,10 | 23,80 | 2,47 |
4212 Vegårshei | 2024 | -1,38 | 2,71 | 29,82 | 2,26 |
1832 Hemnes | 2024 | -1,39 | -2,39 | 23,65 | 2,28 |
3234 Lunner | 2024 | -1,42 | -2,86 | 26,92 | 2,24 |
3114 Våler (Østfold) | 2024 | -1,46 | 1,42 | 28,06 | 2,03 |
1124 Sola | 2024 | -1,50 | 2,38 | 43,68 | 1,78 |
5601 Alta | 2024 | -1,51 | -2,61 | 20,47 | 1,95 |
3425 Engerdal | 2024 | -1,56 | -0,34 | 32,08 | 2,07 |
5607 Vadsø | 2024 | -1,57 | -5,64 | 14,98 | 3,20 |
3330 Hol | 2024 | -1,59 | 0,96 | 42,37 | 1,59 |
5046 Høylandet | 2024 | -1,59 | -2,32 | 24,62 | 2,08 |
1106 Haugesund | 2024 | -1,59 | -0,61 | 20,96 | 2,13 |
4624 Bjørnafjorden | 2024 | -1,64 | -2,81 | 25,58 | 2,18 |
1122 Gjesdal | 2024 | -1,65 | -0,57 | 29,27 | 1,94 |
3314 Øvre Eiker | 2024 | -1,65 | -1,93 | 20,88 | 2,30 |
5032 Selbu | 2024 | -1,68 | -0,83 | 32,18 | 2,48 |
4222 Bykle | 2024 | -1,76 | 7,61 | 67,68 | 0,91 |
3416 Eidskog | 2024 | -1,79 | -6,28 | 8,51 | 2,26 |
3405 Lillehammer | 2024 | -1,81 | -1,22 | 19,71 | 2,36 |
3905 Tønsberg | 2024 | -1,87 | -3,84 | 23,31 | 2,12 |
1554 Averøy | 2024 | -1,89 | -4,15 | 13,27 | 2,20 |
4020 Midt-Telemark | 2024 | -1,92 | -2,74 | 6,58 | 1,87 |
3438 Sør-Fron | 2024 | -1,98 | -1,78 | 27,60 | 1,97 |
1566 Surnadal | 2024 | -2,00 | -4,00 | 15,60 | 2,26 |
3305 Ringerike | 2024 | -2,01 | -2,99 | 15,05 | 2,47 |
1112 Lund | 2024 | -2,04 | -0,29 | 25,38 | 1,69 |
5610 Karasjok | 2024 | -2,05 | -6,30 | 12,06 | 3,13 |
4621 Voss | 2024 | -2,07 | -1,41 | 28,22 | 1,82 |
3420 Elverum | 2024 | -2,10 | -3,84 | 23,67 | 2,26 |
3220 Enebakk | 2024 | -2,14 | -0,75 | 27,87 | 1,98 |
5025 Røros | 2024 | -2,15 | -5,83 | 16,46 | 2,27 |
1563 Sunndal | 2024 | -2,16 | -1,92 | 24,05 | 2,06 |
3430 Os | 2024 | -2,20 | -5,81 | 18,77 | 2,32 |
4014 Kragerø | 2024 | -2,22 | -5,55 | 5,43 | 2,39 |
4223 Vennesla | 2024 | -2,24 | -0,34 | 25,25 | 1,93 |
5027 Midtre Gauldal | 2024 | -2,25 | -3,61 | 22,23 | 2,42 |
1827 Dønna | 2024 | -2,26 | -2,43 | 18,00 | 2,26 |
3205 Lillestrøm | 2024 | -2,26 | -3,65 | 26,78 | 2,18 |
5021 Oppdal | 2024 | -2,35 | -0,11 | 39,22 | 1,63 |
4216 Birkenes | 2024 | -2,35 | -0,67 | 19,72 | 2,17 |
4632 Austrheim | 2024 | -2,44 | -2,62 | 23,22 | 2,27 |
3447 Søndre Land | 2024 | -2,44 | -0,81 | 26,16 | 2,46 |
0301 Oslo | 2024 | -2,47 | -0,92 | 42,63 | 2,09 |
4018 Nome | 2024 | -2,53 | -4,21 | 10,44 | 2,21 |
4228 Sirdal | 2024 | -2,53 | 7,30 | 45,90 | 1,89 |
1103 Stavanger | 2024 | -2,55 | -0,14 | 35,63 | 1,96 |
4202 Grimstad | 2024 | -2,55 | -1,08 | 18,40 | 2,00 |
5614 Loppa | 2024 | -2,56 | -0,31 | 43,21 | 1,78 |
1111 Sokndal | 2024 | -2,57 | 1,94 | 30,79 | 2,20 |
1531 Sula | 2024 | -2,60 | -4,04 | 21,04 | 2,27 |
5057 Ørland | 2024 | -2,66 | -6,49 | 25,62 | 2,65 |
3312 Lier | 2024 | -2,67 | -1,44 | 25,09 | 2,03 |
5029 Skaun | 2024 | -2,71 | -5,74 | 21,56 | 2,46 |
5022 Rennebu | 2024 | -2,72 | -5,29 | 16,52 | 2,46 |
1130 Strand | 2024 | -2,80 | -4,43 | 24,58 | 2,21 |
3433 Skjåk | 2024 | -2,81 | -2,89 | 34,38 | 2,41 |
3421 Trysil | 2024 | -2,84 | -2,90 | 25,64 | 2,31 |
5626 Gamvik | 2024 | -2,85 | -8,59 | 10,79 | 2,93 |
4022 Seljord | 2024 | -2,91 | -3,28 | 16,26 | 1,72 |
1822 Leirfjord | 2024 | -2,97 | -4,88 | 15,49 | 1,85 |
3451 Nord-Aurdal | 2024 | -2,97 | -3,99 | 23,42 | 1,78 |
1127 Randaberg | 2024 | -2,99 | -1,66 | 27,20 | 2,13 |
4617 Kvinnherad | 2024 | -3,06 | 4,90 | 34,91 | 2,33 |
4643 Årdal | 2024 | -3,08 | -3,04 | 19,78 | 2,24 |
4627 Askøy | 2024 | -3,18 | -5,12 | 10,71 | 2,36 |
3403 Hamar | 2024 | -3,33 | 0,74 | 45,87 | 2,22 |
4003 Skien | 2024 | -3,36 | -1,62 | 26,16 | 2,18 |
3452 Vestre Slidre | 2024 | -3,39 | -5,01 | 34,74 | 2,17 |
4612 Sveio | 2024 | -3,39 | -1,32 | 28,72 | 1,86 |
4213 Tvedestrand | 2024 | -3,51 | -3,69 | 15,57 | 2,36 |
5501 Tromsø | 2024 | -3,56 | -3,70 | 20,29 | 2,44 |
3124 Aremark | 2024 | -3,61 | -2,45 | 22,50 | 2,00 |
4601 Bergen | 2024 | -3,64 | -2,45 | 28,59 | 1,97 |
4214 Froland | 2024 | -3,71 | -2,45 | 18,93 | 2,20 |
4217 Åmli | 2024 | -3,71 | 2,48 | 34,02 | 1,92 |
3303 Kongsberg | 2024 | -3,72 | -3,79 | 15,85 | 2,79 |
1576 Aure | 2024 | -3,74 | -3,88 | 26,79 | 2,09 |
4620 Ulvik | 2024 | -3,74 | -1,89 | 34,26 | 2,15 |
1520 Ørsta | 2024 | -3,77 | -7,39 | 19,06 | 2,58 |
5540 Kåfjord | 2024 | -3,80 | -5,56 | 20,41 | 2,94 |
1856 Røst | 2024 | -3,83 | -2,56 | 27,69 | 2,29 |
3411 Ringsaker | 2024 | -3,85 | -3,15 | 42,53 | 2,23 |
4203 Arendal | 2024 | -3,88 | -3,61 | 18,67 | 2,37 |
4028 Kviteseid | 2024 | -3,91 | -1,77 | 24,49 | 1,50 |
3310 Hole | 2024 | -3,96 | -4,34 | 20,33 | 1,83 |
5034 Meråker | 2024 | -3,99 | -1,73 | 25,57 | 2,18 |
4012 Bamble | 2024 | -4,09 | -2,70 | 25,82 | 2,51 |
1517 Hareid | 2024 | -4,19 | -10,47 | 7,24 | 2,66 |
1511 Vanylven | 2024 | -4,20 | -5,41 | 15,52 | 2,02 |
4619 Eidfjord | 2024 | -4,25 | 2,66 | 60,79 | 1,62 |
1826 Hattfjelldal | 2024 | -4,36 | -0,78 | 35,76 | 1,77 |
4205 Lindesnes | 2024 | -4,36 | -0,77 | 30,52 | 2,08 |
3440 Øyer | 2024 | -4,43 | -1,95 | 32,39 | 2,07 |
4219 Evje og Hornnes | 2024 | -4,55 | 0,79 | 25,26 | 1,68 |
4010 Siljan | 2024 | -4,59 | -3,03 | 31,88 | 1,89 |
4220 Bygland | 2024 | -5,00 | 4,73 | 32,47 | 1,84 |
5028 Melhus | 2024 | -5,15 | -7,21 | 22,01 | 2,38 |
5042 Lierne | 2024 | -5,19 | -4,27 | 30,21 | 1,95 |
1815 Vega | 2024 | -5,27 | -6,72 | 25,01 | 2,56 |
1149 Karmøy | 2024 | -5,53 | -1,86 | 28,02 | 1,88 |
5043 Røyrvik | 2024 | -5,86 | -5,10 | 29,16 | 1,71 |
4647 Sunnfjord | 2024 | -5,98 | -5,34 | 29,28 | 2,24 |
1812 Sømna | 2024 | -6,41 | -5,85 | 28,36 | 2,33 |
3454 Vang | 2024 | -6,48 | -3,80 | 41,69 | 1,89 |
1560 Tingvoll | 2024 | -6,59 | -8,48 | 11,20 | 2,12 |
1514 Sande | 2024 | -6,67 | -7,78 | 18,84 | 2,43 |
1868 Øksnes | 2024 | -6,97 | -5,01 | 21,09 | 2,69 |
1825 Grane | 2024 | -7,15 | -3,46 | 38,69 | 2,00 |
4215 Lillesand | 2024 | -7,21 | -6,79 | 20,39 | 2,54 |
3332 Sigdal | 2024 | -7,24 | -3,85 | 32,35 | 1,83 |
1839 Beiarn | 2024 | -7,30 | 0,14 | 43,43 | 2,43 |
4226 Hægebostad | 2024 | -7,39 | 3,48 | 42,86 | 1,82 |
3230 Gjerdrum | 2024 | -7,47 | -5,18 | 27,14 | 1,76 |
3441 Gausdal | 2024 | -7,52 | -6,07 | 29,55 | 2,18 |
4622 Kvam | 2024 | -7,71 | -7,79 | 25,86 | 2,58 |
4218 Iveland | 2024 | -7,82 | 6,36 | 45,60 | 1,60 |
4224 Åseral | 2024 | -7,91 | 12,17 | 65,66 | 1,41 |
3328 Ål | 2024 | -8,64 | 17,29 | 52,91 | 1,38 |
3434 Lom | 2024 | -9,38 | -5,49 | 34,20 | 2,27 |
4034 Tokke | 2024 | -9,75 | -7,54 | 31,66 | 1,63 |
1867 Bø | 2024 | -10,56 | -8,51 | 26,87 | 2,98 |
3334 Flesberg | 2024 | -10,62 | -13,14 | 18,70 | 2,01 |
1874 Moskenes | 2024 | -13,90 | -19,43 | -11,38 | 2,21 |
5052 Leka | 2024 | -15,66 | -15,12 | 25,17 | 1,57 |
 Loading… |
   |
